Posledních 5 závodů:

Starší výsledky: 2024 ¦ 2023 ¦ 2022 ¦ 2021 ¦ 2020 ¦ 2019 ¦ 2018 ¦ 2017

Berounský medvěd

20.8.2022 15:00

Pořadatel: Dobrý vítr, z.s.
Místo: Beroun
Podmínky: mokro, vytrvale deštivo
Web závodu: http://berounskymedved.cz
33 závodníků,



Výsledky


13km - kategorie


Celkově M/Ž Kat. # Jménočas Kategorie Klub
1. 1. 1. 61 Miroslav Matěcha01:05:21 Muži 40 - 49 le
1. 1. 1. 72 Vojtěch Helcl00:37:10 Muži 40 - 49 le
2. 2. 1. 63 Tomáš Mígl01:05:22 Muži 10 - 39 le
2. 2. 1. 98 Matyáš Seidl00:37:14 Muži 10 - 39 le
3. 3. 2. 62 Matěj Rašovský01:07:47 Muži 10 - 39 le
3. 3. 2. 97 Martin Lipovský00:38:33 Muži 10 - 39 le
4. 4. 3. 64 Vojtěch Mígl01:08:15 Muži 10 - 39 le
4. 4. 3. 75 Matěj Hušek00:42:48 Muži 10 - 39 le
5. 5. 2. 90 Roman Petřík01:09:25 Muži 40 - 49 le
7. 5. 2. 68 Michal Mígl00:45:04 Muži 40 - 49 le
10. 6. 1. 95 Josef Tigana00:56:08 Muži 50 - 59 le
6. 6. 4. 73 Pawel Katzmarcyk01:17:49 Muži 10 - 39 le
7. 7. 1. 82 Vladimír Veselý01:19:07 Muži 50 - 59 le
8. 8. 3. 99 Dušan Tomčo01:19:12 Muži 40 - 49 le
10. 9. 1. 74 Jiří Vrabec01:21:42 Muži 60 - 69 le
11. 10. 4. 85 Ondřej Klimpera01:23:25 Muži 40 - 49 le
13. 11. 5. 77 Martin Krtek01:25:51 Muži 40 - 49 le
15. 12. 6. 86 Daniel Dobříšan01:29:41 Muži 40 - 49 le
19. 13. 7. 88 Pavel Poláček01:40:32 Muži 40 - 49 le
20. 14. 5. 94 Petr Hubáček01:51:08 Muži 10 - 39 le

Výsledky textově

Berounský medvěd - 20.08.2022
Celkové pořadí
PořadíčísloČipJménoRNKat.Čas
13km
1.6161Matěcha Miroslav1982mMuži 40 - 49 let1:05:22
2.6363Mígl Tomáš2005mMuži 10 - 39 let1:05:23
3.6262Rašovský Matěj1988mMuži 10 - 39 let1:07:48
4.6764Mígl Vojtěch2003mMuži 10 - 39 let1:08:16
5.9090Petřík Roman1975mMuži 40 - 49 let1:09:26
6.7373Katzmarcyk Pawel1992mMuži 10 - 39 let1:17:50
7.8282Veselý Vladimír1971mMuži 50 - 59 let1:19:08
8.9999Tomčo Dušan1976mMuži 40 - 49 let1:19:13
9.6969Riegerová Hana1979žŽeny 35 - 44 let1:19:13
10.7474Vrabec Jiří1961mMuži 60 - 69 let1:21:43
11.8585Klimpera Ondřej1982mMuži 40 - 49 let1:23:26
12.9696Slušná Zuzana1980žŽeny 35 - 44 let1:24:47
13.7777Krtek Martin1981mMuži 40 - 49 let1:25:52
14.9292Miňovská Iva1974žŽeny 45 - 54 let1:28:58
15.8686Dobříšan Daniel1982mMuži 40 - 49 let1:29:42
16.9191Salajová Iveta1966žŽeny 55 - 64 let1:31:27
17.8989Chuchlová Denisa2002žŽeny 10-34 let1:32:02
18.8787Machytková Markéta1980žŽeny 35 - 44 let1:32:03
19.8888Poláček Pavel1973mMuži 40 - 49 let1:40:33
20.9494Hubáček Petr1993mMuži 10 - 39 let1:51:09
7km
1.7272Helcl Vojtěch1974mMuži 40 - 49 let37:11
2.9898Seidl Matyáš2010mMuži 10 - 39 let37:15
3.9797Lipovský Martin2010mMuži 10 - 39 let38:34
4.7575Hušek Matěj1988mMuži 10 - 39 let42:49
5.8181Veselá Anita1965žŽeny 55 - 64 let44:40
6.8080Jurošková Monika1974žŽeny 45 - 54 let44:49
7.6868Mígl Michal1973mMuži 40 - 49 let45:05
8.7070Rybáčková Soňa1963žŽeny 55 - 64 let47:55
9.7979Veitová Gabriela1975žŽeny 45 - 54 let51:24
10.9595Tigana Josef1965mMuži 50 - 59 let56:09
11.8383Buchtová Alice1973žŽeny 45 - 54 let1:03:20
Number of records: 31

Další soubory k závodu: