529 závodníků, pořadatel: Triklub Příbram
Podmínky: slunečno, sucho
Výsledky dospělých: 5km žen absolutně, 5km žen kategorie, 10km mužů absolutně, 10km mužů kategorie, Děti kategorie
Závod nemá fotky přímo z místa
Pořadí | Start. číslo | Jméno přijmení | RN | Kat. | Klub | Finish | Ztráta | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 313 | Jan Kreisinger | 1984 | Muži do 39 let | SK Studenec | 00:31:46.00 | +00:00:00.00 | Podrobnosti |
2. | 316 | Roman Budil | 1997 | Muži do 39 let | PK vytrvalci RB | 00:32:23.00 | +00:00:37.00 | Podrobnosti |
3. | 2 | Milan Janoušek | 1991 | Muži do 39 let | Sokol Kolín | 00:32:35.00 | +00:00:49.00 | Podrobnosti |
4. | 1 | Lukáš Pomezný | 1994 | Muži do 39 let | Atletika Písek | 00:33:46.00 | +00:02:00.00 | Podrobnosti |
5. | 79 | Jan Franěk | 1998 | Junioři | Tri klub Příbram | 00:34:44.00 | +00:02:58.00 | Podrobnosti |
6. | 3 | Jaroslav Dražan | 1981 | Muži do 39 let | Triatlon Team Příbram | 00:34:57.00 | +00:03:11.00 | Podrobnosti |
7. | 33 | Josef Soukup | 1987 | Muži do 39 let | Zliv | 00:35:35.00 | +00:03:49.00 | Podrobnosti |
8. | 38 | Roman Bonk | 1993 | Muži do 39 let | Triklub Příbram | 00:35:55.00 | +00:04:09.00 | Podrobnosti |
9. | 327 | Eddie Stewart | 1956 | Muži do 69 | Spartak Praha 4 | 00:35:59.00 | +00:04:13.00 | Podrobnosti |
10. | 99 | Petr Švarc | 1966 | Muži do 59 let | Triklub Příbram | 00:36:26.00 | +00:04:40.00 | Podrobnosti |
11. | 6 | Luboš Rákosník | 1974 | Muži do 49 let | JHKMA České Budějovice | 00:36:41.00 | +00:04:55.00 | Podrobnosti |
12. | 380 | Martin Seidl | 1981 | Muži do 39 let | Žižkovský tygři z Pb | 00:36:45.00 | +00:04:59.00 | Podrobnosti |
13. | 30 | Petr Pavlišen | 1999 | Junioři | SK Sporting Příbram | 00:37:31.00 | +00:05:45.00 | Podrobnosti |
14. | 87 | Petr Dvořák | 1995 | Muži do 39 let | Vila Rusalka | 00:37:34.00 | +00:05:48.00 | Podrobnosti |
15. | 57 | Ervin Beshir | 1967 | Muži do 59 let | SK Zdice | 00:37:44.00 | +00:05:58.00 | Podrobnosti |
16. | 96 | Jan Jeníček | 1999 | Junioři | TRI KLUB Příbram | 00:38:35.00 | +00:06:49.00 | Podrobnosti |
17. | 60 | Tomáš Karas | 1967 | Muži do 59 let | Triatlon Team Příbram | 00:38:49.00 | +00:07:03.00 | Podrobnosti |
18. | 12 | Jakub Sládeček | 1974 | Muži do 49 let | Senešnice | 00:38:56.00 | +00:07:10.00 | Podrobnosti |
19. | 5 | Martin Votava | 1971 | Muži do 49 let | Králův Dvůr, Popovice | 00:39:18.00 | +00:07:32.00 | Podrobnosti |
20. | 362 | Milan Hochmut | 1987 | Muži do 39 let | Spartak Rožmitál | 00:39:47.00 | +00:08:01.00 | Podrobnosti |
21. | 82 | Martin Maleček | 1975 | Muži do 49 let | Žižkovský tygři | 00:39:50.00 | +00:08:04.00 | Podrobnosti |
22. | 101 | Jan Pejša | 1975 | Muži do 49 let | smí být prázdné | 00:40:15.00 | +00:08:29.00 | Podrobnosti |
23. | 69 | Josef Vitásek | 1958 | Muži do 59 let | Buková | 00:40:26.00 | +00:08:40.00 | Podrobnosti |
24. | 366 | Jaroslav Chrastina | 1973 | Muži do 49 let | Žežice | 00:40:48.00 | +00:09:02.00 | Podrobnosti |
25. | 74 | JÁN KORYTÁR | 1952 | Muži do 69 | Rokycany | 00:40:57.00 | +00:09:11.00 | Podrobnosti |
26. | 50 | Petr Bambas | 1981 | Muži do 39 let | Svojšice | 00:41:32.00 | +00:09:46.00 | Podrobnosti |
27. | 93 | Jiří Skalička | 1974 | Muži do 49 let | Příbram | 00:41:33.00 | +00:09:47.00 | Podrobnosti |
28. | 374 | Luboš Kašák | 1968 | Muži do 49 let | Višňová | 00:41:39.00 | +00:09:53.00 | Podrobnosti |
29. | 305 | František Mach | 1950 | Muži do 69 | Ski club Jablonec | 00:41:41.00 | +00:09:55.00 | Podrobnosti |
30. | 31 | Eduard Šiman | 1965 | Muži do 59 let | Záběhlice | 00:41:44.00 | +00:09:58.00 | Podrobnosti |
31. | 28 | Lubomír Brož | 1980 | Muži do 39 let | Narysov | 00:41:49.00 | +00:10:03.00 | Podrobnosti |
32. | 64 | Petr Dvořák | 1961 | Muži do 59 let | Vila Rusalka | 00:41:54.00 | +00:10:08.00 | Podrobnosti |
33. | 365 | Lukáš Černý | 1988 | Muži do 39 let | Nárysov | 00:42:06.00 | +00:10:20.00 | Podrobnosti |
34. | 373 | Jan Klimek | 1992 | Muži do 39 let | Drásov | 00:42:09.00 | +00:10:23.00 | Podrobnosti |
35. | 75 | Milan Škarda | 1963 | Muži do 59 let | AC Falcon Rokycany | 00:42:27.00 | +00:10:41.00 | Podrobnosti |
36. | 42 | Lukáš Pergler | 1992 | Muži do 39 let | AC Sporák | 00:42:49.00 | +00:11:03.00 | Podrobnosti |
37. | 8 | Michal Flachs | 1987 | Muži do 39 let | Zličín | 00:42:49.00 | +00:11:03.00 | Podrobnosti |
38. | 307 | Martin Michálek | 1975 | Muži do 49 let | Triklub Příbram | 00:42:54.00 | +00:11:08.00 | Podrobnosti |
39. | 363 | Jan Máša | 2003 | Junioři | Zalány | 00:42:56.00 | +00:11:10.00 | Podrobnosti |
40. | 17 | Dušan Mejzr | 1974 | Muži do 49 let | Veverky | 00:43:10.00 | +00:11:24.00 | Podrobnosti |
41. | 332 | Petr Horáček | 1980 | Muži do 39 let | Příbram | 00:43:39.00 | +00:11:53.00 | Podrobnosti |
42. | 9 | Radek Matyáš | 1977 | Muži do 49 let | Háje | 00:43:45.00 | +00:11:59.00 | Podrobnosti |
43. | 25 | Stanislav Hošek | 1974 | Muži do 49 let | Buková | 00:43:49.00 | +00:12:03.00 | Podrobnosti |
44. | 84 | Jan Smítal | 1985 | Muži do 39 let | 00:44:16.00 | +00:12:30.00 | Podrobnosti | |
45. | 338 | Radek Hřídel | 1974 | Muži do 49 let | Příbram | 00:44:33.00 | +00:12:47.00 | Podrobnosti |
46. | 39 | Pavel Dedík | 1994 | Muži do 39 let | Dobříš | 00:44:37.00 | +00:12:51.00 | Podrobnosti |
47. | 51 | Tomáš Nesvačil | 1968 | Muži do 49 let | vyběhej se Příbram | 00:44:42.00 | +00:12:56.00 | Podrobnosti |
48. | 103 | Dušan Matějka | 1978 | Muži do 39 let | Sparta Podluhy | 00:44:51.00 | +00:13:05.00 | Podrobnosti |
49. | 371 | Radek Fencl | 1965 | Muži do 59 let | SK Vlaška | 00:44:54.00 | +00:13:08.00 | Podrobnosti |
50. | 352 | Ladislav Vobejda | 1974 | Muži do 49 let | SDH Březové hory | 00:44:59.00 | +00:13:13.00 | Podrobnosti |
51. | 14 | Jiří Turek | 1962 | Muži do 59 let | Chaloupky | 00:45:05.00 | +00:13:19.00 | Podrobnosti |
52. | 301 | Valdemar Brožík | 1976 | Muži do 49 let | Příbram | 00:45:56.00 | +00:14:10.00 | Podrobnosti |
53. | 32 | Pavel Vávra | 1968 | Muži do 49 let | Vorvani | 00:46:02.00 | +00:14:16.00 | Podrobnosti |
54. | 335 | Bedřich Bělohradský | 1989 | Muži do 39 let | Příbram | 00:46:14.00 | +00:14:28.00 | Podrobnosti |
55. | 19 | Václav Mácha | 1984 | Muži do 39 let | Příbram | 00:46:16.00 | +00:14:30.00 | Podrobnosti |
56. | 65 | Miloš Zářecký | 1961 | Muži do 59 let | Dusmen Dolní Chabry, Praha 8 | 00:46:26.00 | +00:14:40.00 | Podrobnosti |
57. | 331 | Hynek Plavec | 1978 | Muži do 39 let | Dolní Dušníky | 00:46:28.00 | +00:14:42.00 | Podrobnosti |
58. | 4 | Petr Molčan | 1957 | Muži do 69 | Příbram | 00:46:50.00 | +00:15:04.00 | Podrobnosti |
59. | 326 | Thomas Schifferling | 1978 | Muži do 39 let | France | 00:46:55.00 | +00:15:09.00 | Podrobnosti |
60. | 90 | Stanislav Slamiak | 1962 | Muži do 59 let | Bonbon | 00:46:58.00 | +00:15:12.00 | Podrobnosti |
61. | 92 | Martin Šilhánek | 1999 | Junioři | Jince | 00:47:50.00 | +00:16:04.00 | Podrobnosti |
62. | 303 | Stanislav Přenosil | 1972 | Muži do 49 let | Březnice | 00:48:02.00 | +00:16:16.00 | Podrobnosti |
63. | 56 | Petr Vykysalý | 1972 | Muži do 49 let | Loko Beroun | 00:48:31.00 | +00:16:45.00 | Podrobnosti |
64. | 18 | Jindřich Štilec | 1979 | Muži do 39 let | Příbram | 00:48:37.00 | +00:16:51.00 | Podrobnosti |
65. | 27 | Václav Šůcha | 1946 | Muži nad 70 let | SV Stříbro | 00:48:38.00 | +00:16:52.00 | Podrobnosti |
66. | 322 | Štěpán Kopřiva | 1971 | Muži do 49 let | ZKL | 00:48:46.00 | +00:17:00.00 | Podrobnosti |
67. | 361 | Vojtěch Vaverka | 1978 | Muži do 39 let | Milín | 00:48:50.00 | +00:17:04.00 | Podrobnosti |
68. | 341 | Antonín Unger | 1952 | Muži do 69 | Kozojedy | 00:48:54.00 | +00:17:08.00 | Podrobnosti |
69. | 355 | Jaroslav Krutílek | 1970 | Muži do 49 let | Příbram | 00:48:57.00 | +00:17:11.00 | Podrobnosti |
70. | 337 | Zbyněk Kříž | 1981 | Muži do 39 let | Krásná hora | 00:49:14.00 | +00:17:28.00 | Podrobnosti |
71. | 321 | Václav Čekan | 1992 | Muži do 39 let | Vyběhej se | 00:49:15.00 | +00:17:29.00 | Podrobnosti |
72. | 10 | Miroslav Mařík | 1972 | Muži do 49 let | SDH Svaté Pole | 00:49:15.00 | +00:17:29.00 | Podrobnosti |
73. | 54 | Radomír Plachejda | 1973 | Muži do 49 let | Kokrdov | 00:49:28.00 | +00:17:42.00 | Podrobnosti |
74. | 340 | Tomáš Jirmášek | 1990 | Muži do 39 let | Laxní přístup | 00:49:35.00 | +00:17:49.00 | Podrobnosti |
75. | 58 | Petr Butzke | 1959 | Muži do 59 let | Kotva Braník | 00:49:43.00 | +00:17:57.00 | Podrobnosti |
76. | 73 | Otakar Kučera | 1945 | Muži nad 70 let | Sokol Přeštice | 00:49:50.00 | +00:18:04.00 | Podrobnosti |
77. | 22 | Jan Svoboda | 1943 | Muži nad 70 let | Příbram | 00:49:59.00 | +00:18:13.00 | Podrobnosti |
78. | 343 | Miloslav Vobejda | 1971 | Muži do 49 let | SDH Březové hory | 00:49:59.00 | +00:18:13.00 | Podrobnosti |
79. | 26 | Milan Tuháček | 1965 | Muži do 59 let | SK Prdlavky | 00:50:26.00 | +00:18:40.00 | Podrobnosti |
80. | 24 | Jaroslav Cikán | 1955 | Muži do 69 | Příbram | 00:50:34.00 | +00:18:48.00 | Podrobnosti |
81. | 15 | Pavel Vávra | 1990 | Muži do 39 let | Vorvani | 00:50:41.00 | +00:18:55.00 | Podrobnosti |
82. | 342 | Luděk Fára | 1979 | Muži do 39 let | Příbram | 00:50:54.00 | +00:19:08.00 | Podrobnosti |
83. | 364 | Martin Čermák | 1976 | Muži do 49 let | Stěžov | 00:50:54.00 | +00:19:08.00 | Podrobnosti |
84. | 359 | Pavel Hons | 1980 | Muži do 39 let | Dudy to vzdal | 00:50:55.00 | +00:19:09.00 | Podrobnosti |
85. | 20 | Petr Werner | 1951 | Muži do 69 | Liga 100 Praha | 00:51:37.00 | +00:19:51.00 | Podrobnosti |
86. | 52 | Petr Svoboda | 1988 | Muži do 39 let | Rsáci | 00:51:41.00 | +00:19:55.00 | Podrobnosti |
87. | 324 | Vladimír Hodek | 1970 | Muži do 49 let | SK Lčovice | 00:52:14.00 | +00:20:28.00 | Podrobnosti |
88. | 319 | Michal Smíšek | 1978 | Muži do 39 let | Příbram | 00:52:15.00 | +00:20:29.00 | Podrobnosti |
89. | 44 | Jan Skalicky | 1981 | Muži do 39 let | Laz | 00:53:10.00 | +00:21:24.00 | Podrobnosti |
90. | 98 | Petr Vávra | 1994 | Muži do 39 let | Vorvani | 00:53:42.00 | +00:21:56.00 | Podrobnosti |
91. | 7 | Petr Janový | 1945 | Muži nad 70 let | AC-Trial Plzeň | 00:53:48.00 | +00:22:02.00 | Podrobnosti |
92. | 43 | Michal Říha | 1987 | Muži do 39 let | příbram | 00:54:09.00 | +00:22:23.00 | Podrobnosti |
93. | 86 | Martin Škaryd | 1985 | Muži do 39 let | Příbram | 00:54:50.00 | +00:23:04.00 | Podrobnosti |
94. | 367 | Ivan Pouček | 1968 | Muži do 49 let | Libčice | 00:54:59.00 | +00:23:13.00 | Podrobnosti |
95. | 59 | Luboš Pech | 1974 | Muži do 49 let | 00:55:26.00 | +00:23:40.00 | Podrobnosti | |
96. | 29 | Tomáš Augustin | 1980 | Muži do 39 let | Příbram | 00:58:04.00 | +00:26:18.00 | Podrobnosti |
97. | 13 | Jakub Lázna | 1977 | Muži do 49 let | 00:58:55.00 | +00:27:09.00 | Podrobnosti | |
98. | 318 | Martin Hrubec | 1973 | Muži do 49 let | Březnice | 00:59:22.00 | +00:27:36.00 | Podrobnosti |
99. | 23 | Petr Tichota | 1990 | Muži do 39 let | 01:00:56.00 | +00:29:10.00 | Podrobnosti | |
100. | 49 | David Jelínek | 1976 | Muži do 49 let | Vysoká Pec | 01:01:14.00 | +00:29:28.00 | Podrobnosti |
101. | 21 | Pavel Koloc | 1965 | Muži do 59 let | AC Total Zero | 01:03:33.00 | +00:31:47.00 | Podrobnosti |
102. | 302 | Jiří Pejpal | 1934 | Muži nad 70 let | TJ liga 100 Praha | 01:18:24.00 | +00:46:38.00 | Podrobnosti |
Výsledky dospělých: 5km žen absolutně, 5km žen kategorie, 10km mužů absolutně, 10km mužů kategorie, Děti kategorie