| Běh za Sliveneckou saní | | | Overall Results |
|
| Place | Bib | Name | YoB | Gender | AG | Club | ChipTime | |
| Juniorky |
| 1. | 53 | Čiháková Jolča | 2017 | F | Juniorky | | 18:53 | 2. vlna - Ženy |
| 2. | 52 | Čiháková Jarča | 2020 | F | Juniorky | | 18:55 | 2. vlna - Ženy |
| 3. | 63 | Michálková Johanna | 2007 | F | Juniorky | | 20:49 | 2. vlna - Ženy |
| Junioři |
| 1. | 7 | Jokel Vít | 2008 | M | Junioři | Atlet Šestajovice | 12:24 | 1. vlna - Do let 49 let |
| 2. | 13 | Machatý Kryštof | 2012 | M | Junioři | Pošlu to tam do klidu! | 15:46 | 1. vlna - Do let 49 let |
| 3. | 15 | Pechek David | 2016 | M | Junioři | ASK Slavia Praha | 16:24 | 1. vlna - Do let 49 let |
| 4. | 14 | Machatý Prokop | 2015 | M | Junioři | Bobek Team | 20:23 | 1. vlna - Do let 49 let |
| Muži do 39 let |
| 1. | 25 | Beránek Šimon | 2000 | M | Muži do 39 let | | 10:01 | 1. vlna - Do let 49 let |
| 2. | 22 | Sedláček Jaroslav | 2000 | M | Muži do 39 let | | 10:48 | 1. vlna - Do let 49 let |
| 3. | 9 | Kožušník Radan | 2000 | M | Muži do 39 let | SSK Vítkovice, z.s. | 11:22 | 1. vlna - Do let 49 let |
| 4. | 5 | Grim Ondřej | 1995 | M | Muži do 39 let | Příbram | 11:30 | 1. vlna - Do let 49 let |
| 5. | 27 | Čermák Luká | 1993 | M | Muži do 39 let | | 12:56 | 1. vlna - Do let 49 let |
| 6. | 26 | Kolafa Marek | 1987 | M | Muži do 39 let | VÚ 3255 | 13:56 | 1. vlna - Do let 49 let |
| 7. | 6 | Hanousek Jakub | 1991 | M | Muži do 39 let | SABZO | 16:40 | 1. vlna - Do let 49 let |
| 8. | 10 | Krutil Dušan | 2003 | M | Muži do 39 let | | 21:00 | 1. vlna - Do let 49 let |
| Muži do 49 let |
| 1. | 16 | Pechek Petr | 1983 | M | Muži do 49 let | Keretam | 10:11 | 1. vlna - Do let 49 let |
| 2. | 18 | Pulkrábek Martin | 1980 | M | Muži do 49 let | AC Obora Hvězda | 11:40 | 1. vlna - Do let 49 let |
| 3. | 33 | Vašek Jsakub | 1981 | M | Muži do 49 let | | 12:05 | 1. vlna - Do let 49 let |
| 4. | 28 | Janda Martin | 1980 | M | Muži do 49 let | | 12:10 | 1. vlna - Do let 49 let |
| 5. | 20 | Svoboda Vojtěch | 1984 | M | Muži do 49 let | Bonbon | 12:31 | 1. vlna - Do let 49 let |
| 6. | 24 | Bukvai Miloš | 1985 | M | Muži do 49 let | | 12:38 | 1. vlna - Do let 49 let |
| 7. | 3 | Eliáš Petr | 1985 | M | Muži do 49 let | Bonbon | 12:45 | 1. vlna - Do let 49 let |
| 8. | 12 | Ludrovský Martin | 1977 | M | Muži do 49 let | Trubín | 13:12 | 1. vlna - Do let 49 let |
| 9. | 4 | Fajta Viktor | 1986 | M | Muži do 49 let | D5 | 13:25 | 1. vlna - Do let 49 let |
| 10. | 17 | Petrányi Radoslav | 1986 | M | Muži do 49 let | Za Dobrú Kondíciu | 13:31 | 1. vlna - Do let 49 let |
| 11. | 2 | Čihák Jiří | 1986 | M | Muži do 49 let | | 13:51 | 1. vlna - Do let 49 let |
| 12. | 1 | Bednář Petr | 1978 | M | Muži do 49 let | Praha 8 | 13:58 | 1. vlna - Do let 49 let |
| 13. | 11 | Kulhavý Martin | 1979 | M | Muži do 49 let | Chodov | 14:47 | 1. vlna - Do let 49 let |
| 14. | 19 | Strejček Jiří | 1983 | M | Muži do 49 let | Strašnice | 21:24 | 1. vlna - Do let 49 let |
| Muži do 59 let |
| 1. | 146 | Rosol Jiří | 1975 | M | Muži do 59 let | | 11:11 | 3. vlna - Muži nad 50 let včetně |
| 2. | 118 | Král Vítězslav | 1976 | M | Muži do 59 let | Sokol Královské Vinohrady | 11:53 | 3. vlna - Muži nad 50 let včetně |
| 3. | 107 | Duchoň David | 1971 | M | Muži do 59 let | Praha Újezd | 12:17 | 3. vlna - Muži nad 50 let včetně |
| 4. | 205 | Rendl Pepa | 1976 | M | Muži do 59 let | B4 | 12:19 | 3. vlna - Muži nad 50 let včetně |
| 5. | 128 | Pejša Jan | 1975 | M | Muži do 59 let | smí být prázdné | 12:22 | 3. vlna - Muži nad 50 let včetně |
| 6. | 148 | Tajtl Tomáš | 1975 | M | Muži do 59 let | | 12:42 | 3. vlna - Muži nad 50 let včetně |
| 7. | 115 | Kalista Jiří | 1971 | M | Muži do 59 let | 12 běhá | 12:51 | 3. vlna - Muži nad 50 let včetně |
| 8. | 112 | Horych Pavel | 1970 | M | Muži do 59 let | Klub Orientačního Běhu Kladno | 13:18 | 3. vlna - Muži nad 50 let včetně |
| 9. | 116 | Kliś Krzysztof | 1971 | M | Muži do 59 let | OMEXOM | 14:07 | 3. vlna - Muži nad 50 let včetně |
| 10. | 125 | Novák Radomír | 1970 | M | Muži do 59 let | Laco Team | 14:17 | 3. vlna - Muži nad 50 let včetně |
| 11. | 106 | Doležal Tomáš | 1971 | M | Muži do 59 let | Albit Technologies | 14:23 | 3. vlna - Muži nad 50 let včetně |
| 12. | 113 | Hruška Miloš | 1970 | M | Muži do 59 let | MHUL | 15:26 | 3. vlna - Muži nad 50 let včetně |
| 13. | 117 | Kohout Roman | 1969 | M | Muži do 59 let | TJ Sokol Unhošť | 16:10 | 3. vlna - Muži nad 50 let včetně |
| 14. | 201 | Chmela Jiří | 1969 | M | Muži do 59 let | | 17:13 | 3. vlna - Muži nad 50 let včetně |
| 15. | 103 | Březina Tomáš | 1970 | M | Muži do 59 let | SABZO Praha | 18:16 | 3. vlna - Muži nad 50 let včetně |
| 16. | 204 | Kasal Štěpán | 1972 | M | Muži do 59 let | | 19:13 | 3. vlna - Muži nad 50 let včetně |
| 17. | 149 | Pařízek Rudolf | 1973 | M | Muži do 59 let | Drahelčice | 20:05 | 3. vlna - Muži nad 50 let včetně |
| 18. | 119 | Leitner Josef | 1969 | M | Muži do 59 let | TJ Stupně Poražených | 21:05 | 3. vlna - Muži nad 50 let včetně |
| Muži do 69 let |
| 1. | 114 | Jokel Lubomír | 1964 | M | Muži do 69 let | Atlet Šestajovice | 12:39 | 3. vlna - Muži nad 50 let včetně |
| 2. | 138 | Vávra Radomír | 1963 | M | Muži do 69 let | Kerteam | 13:34 | 3. vlna - Muži nad 50 let včetně |
| 3. | 132 | Smékal Miroslav | 1960 | M | Muži do 69 let | SABZO/BBK | 13:39 | 3. vlna - Muži nad 50 let včetně |
| 4. | 140 | Vitásek Josef | 1958 | M | Muži do 69 let | Buková | 13:47 | 3. vlna - Muži nad 50 let včetně |
| 5. | 141 | Vlček Bohumil | 1960 | M | Muži do 69 let | Praha 13 | 14:13 | 3. vlna - Muži nad 50 let včetně |
| 6. | 144 | Prchal Pavel | 1959 | M | Muži do 69 let | | 14:43 | 3. vlna - Muži nad 50 let včetně |
| 7. | 202 | Šiman Eduard | 1965 | M | Muži do 69 let | | 14:50 | 3. vlna - Muži nad 50 let včetně |
| 8. | 108 | Flaks Jan | 1962 | M | Muži do 69 let | Sdružení vytrvalců Stříbro | 14:52 | 3. vlna - Muži nad 50 let včetně |
| 9. | 111 | Holub Pavel | 1963 | M | Muži do 69 let | Bering Praha | 15:46 | 3. vlna - Muži nad 50 let včetně |
| 10. | 110 | Holub Jaroslav | 1962 | M | Muži do 69 let | Liga 100 Praha | 15:54 | 3. vlna - Muži nad 50 let včetně |
| 11. | 105 | Doležal Jaromír | 1957 | M | Muži do 69 let | SABZO Praha | 16:15 | 3. vlna - Muži nad 50 let včetně |
| 12. | 137 | Uxa Tomáš | 1965 | M | Muži do 69 let | Triatlon Beroun - URT | 17:36 | 3. vlna - Muži nad 50 let včetně |
| 13. | 143 | Šnajberk Jiří | 1957 | M | Muži do 69 let | Sabzo | 18:14 | 3. vlna - Muži nad 50 let včetně |
| 14. | 101 | Aldorf Luboš | 1964 | M | Muži do 69 let | SABZO | 18:40 | 3. vlna - Muži nad 50 let včetně |
| 15. | 130 | Rožánek Vladimír | 1958 | M | Muži do 69 let | SABZO Praha | 20:22 | 3. vlna - Muži nad 50 let včetně |
| 16. | 135 | Švácha Luboš | 1959 | M | Muži do 69 let | Sokol Mšeno | 20:55 | 3. vlna - Muži nad 50 let včetně |
| 17. | 104 | Dolejš Radomir | 1958 | M | Muži do 69 let | Sabzo Praha | 25:06 | 3. vlna - Muži nad 50 let včetně |
| Muži do 79 let |
| 1. | 147 | Smrčka Miloš | 1954 | M | Muži do 79 let | | 12:34 | 3. vlna - Muži nad 50 let včetně |
| 2. | 120 | Lípa Václav | 1952 | M | Muži do 79 let | Dobřichovice | 16:39 | 3. vlna - Muži nad 50 let včetně |
| 3. | 136 | Urban Josef | 1956 | M | Muži do 79 let | SABZO Praha | 17:10 | 3. vlna - Muži nad 50 let včetně |
| 4. | 102 | Bečka Miloslav | 1955 | M | Muži do 79 let | Ústí n.L | 17:47 | 3. vlna - Muži nad 50 let včetně |
| 5. | 124 | Novák Pavel | 1953 | M | Muži do 79 let | Sabzo | 17:50 | 3. vlna - Muži nad 50 let včetně |
| 6. | 126 | Nový Břetislav | 1947 | M | Muži do 79 let | SABZO Praha | 19:36 | 3. vlna - Muži nad 50 let včetně |
| 7. | 127 | Paukert Milan | 1950 | M | Muži do 79 let | SABZO | 19:47 | 3. vlna - Muži nad 50 let včetně |
| 8. | 129 | Pucholt Miroslav | 1951 | M | Muži do 79 let | SABZO / Praha | 21:57 | 3. vlna - Muži nad 50 let včetně |
| 9. | 203 | Čerepušťák Ondřej | 1948 | M | Muži do 79 let | AVC Praha | 25:47 | 3. vlna - Muži nad 50 let včetně |
| Muži nad 80 let |
| 1. | 133 | Svoboda Jan | 1943 | M | Muži nad 80 let | KD Pribram | 18:32 | 3. vlna - Muži nad 50 let včetně |
| 2. | 134 | Šimon Miloš | 1944 | M | Muži nad 80 let | PSK UNION Praha | 21:57 | 3. vlna - Muži nad 50 let včetně |
| Ženy do 34 let |
| 1. | 58 | Hochmanová Veronika | 1993 | F | Ženy do 34 let | Tri Ski Horní Počernice | 14:53 | 2. vlna - Ženy |
| 2. | 76 | Sedlářková Linda | 2000 | F | Ženy do 34 let | | 22:44 | 2. vlna - Ženy |
| Ženy do 44 let |
| 1. | 71 | Tržilová Iva | 1986 | F | Ženy do 44 let | TJ Maratonstav Úpice | 15:55 | 2. vlna - Ženy |
| 2. | 61 | Lagová Alena | 1988 | F | Ženy do 44 let | Tragédka | 16:33 | 2. vlna - Ženy |
| 3. | 69 | Šugová Naděžda | 1987 | F | Ženy do 44 let | SABZO | 16:51 | 2. vlna - Ženy |
| 4. | 54 | Čiháková Markéta | 1985 | F | Ženy do 44 let | | 21:14 | 2. vlna - Ženy |
| Ženy do 54 let |
| 1. | 60 | Koňaříková Zdeňka | 1976 | F | Ženy do 54 let | Komořany | 14:32 | 2. vlna - Ženy |
| 2. | 68 | Šmejkalová Táňa | 1979 | F | Ženy do 54 let | BONBON/Praha | 14:38 | 2. vlna - Ženy |
| 3. | 75 | Rosolová Ivana | 1974 | F | Ženy do 54 let | | 16:02 | 2. vlna - Ženy |
| 4. | 64 | Pechková Gololobovová Blanka | 1973 | F | Ženy do 54 let | AVC / Bonbon | 19:00 | 2. vlna - Ženy |
| 5. | 77 | Soukupová Simona | 1974 | F | Ženy do 54 let | Běžci z lega | 19:53 | 2. vlna - Ženy |
| Ženy do 64 let |
| 1. | 59 | Jiřičná Dana | 1969 | F | Ženy do 64 let | Bonbon/Sabzo Praha | 15:08 | 2. vlna - Ženy |
| 2. | 56 | Flieglová Alena | 1962 | F | Ženy do 64 let | Sabzo | 17:08 | 2. vlna - Ženy |
| 3. | 51 | Černá Tereza | 1970 | F | Ženy do 64 let | | 17:17 | 2. vlna - Ženy |
| 4. | 66 | Sedláčková Petra | 1970 | F | Ženy do 64 let | OK Roztoky | 18:47 | 2. vlna - Ženy |
| 5. | 74 | Vlachynská Libuše | 1962 | F | Ženy do 64 let | Bonbon/Sabzp | 21:39 | 2. vlna - Ženy |
| 6. | 70 | Truhlářová Elena | 1965 | F | Ženy do 64 let | Sokol Kobylisy | 25:10 | 2. vlna - Ženy |
| Ženy nad 65 let |
| 1. | 62 | Mališová Karla | 1960 | F | Ženy nad 65 let | Sabzo | 17:02 | 2. vlna - Ženy |
| 2. | 72 | Vavrušová Helena | 1961 | F | Ženy nad 65 let | TJ Liga 100 | 17:37 | 2. vlna - Ženy |
| 3. | 73 | Vitovská Štěpánka | 1960 | F | Ženy nad 65 let | | 17:40 | 2. vlna - Ženy |
| 4. | 65 | Pucholtová Zdeňka | 1959 | F | Ženy nad 65 let | SABZO / Praha | 19:00 | 2. vlna - Ženy |
| 5. | 55 | Dolejšová Jitka | 1960 | F | Ženy nad 65 let | Sabzo Praha | 19:02 | 2. vlna - Ženy |
| 6. | 31 | Požgayová Jana | 1955 | F | Ženy nad 65 let | Bonbon | 24:37 | 2. vlna - Ženy |
| 7. | 67 | Svobodová Dana | 1952 | F | Ženy nad 65 let | KD Pribram | 25:58 | 2. vlna - Ženy |