Pořadatel: Domeček Hořovice, Slavoj Osek
Místo: Osek u Hořovic
Podmínky: 0 stupňů celsia, 20cm sněhu v lese, asfalt prakticky bez sněhu.
143 závodníků,
Jasný favorit Pavel Kubričan pojal dnešní závod ryze takticky a dlouho se držel skryt před větrem ve vedoucí skupině s Petrem Minaříkem, Martinem Černým, Tomášem Šťastným a Hostičkou, kterým v závěru jednoduše utekl v posledním asfaltovém stoupání.
Závod nemá fotky přímo z místa
Pořadí | Start. číslo | Jméno přijmení | RN | Kat. | Klub | Finish | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 37 | Pavel Kubričan | 1983 | Muži do 39let | Saucony | 00:34:44.00 | +00:00:00.00 |
2. | 15 | Petr Minařík | 1976 | Muži do 49let | SKP Rokycany | 00:35:06.00 | +00:00:22.00 |
3. | 43 | Martin Černý | 1991 | Muži do 39let | Plzeň | 00:35:08.00 | +00:00:24.00 |
4. | 72 | Tomáš Šťastný | 1979 | Muži do 49let | KERTEAM | 00:35:24.00 | +00:00:40.00 |
5. | 42 | Jan Hostička | 1979 | Muži do 49let | Příbram | 00:35:50.00 | +00:01:06.00 |
6. | 111 | Peter Širanec | 1981 | Muži do 39let | Koněprusy | 00:36:07.00 | +00:01:23.00 |
7. | 13 | Petr Švarc | 1966 | Muži do 59let | Tri klub Příbram | 00:36:17.00 | +00:01:33.00 |
8. | 96 | Jiří Keckstein | 1989 | Muži do 39let | SK Tlustice | 00:36:22.00 | +00:01:38.00 |
9. | 92 | Ervin Beshir | 1967 | Muži do 59let | SK Zdice | 00:36:30.00 | +00:01:46.00 |
10. | 28 | Jakub Hlas | 1989 | Muži do 39let | PSK Olymp Praha | 00:37:22.00 | +00:02:38.00 |
11. | 132 | Tomáš Landovský | 1991 | Muži do 39let | Pivní roztocká strana | 00:38:01.00 | +00:03:17.00 |
12. | 74 | Ondřej Franěk | 1990 | Muži do 39let | Praha 6 | 00:38:18.00 | +00:03:34.00 |
13. | 47 | Daniel Kupidlovský | 1976 | Muži do 49let | Stodůlky | 00:38:20.00 | +00:03:36.00 |
14. | 64 | Tomáš Stadčík | 1976 | Muži do 49let | Plzeň | 00:38:22.00 | +00:03:38.00 |
15. | 94 | Jaroslav Dražan | 1981 | Muži do 39let | Triatlon Team Příbram | 00:38:27.00 | +00:03:43.00 |
16. | 36 | Petr Pavlišen | 1999 | Muži do 39let | 4 Timing | 00:38:50.00 | +00:04:06.00 |
17. | 41 | Tomáš Karas | 1967 | Muži do 59let | Tisová | 00:38:56.00 | +00:04:12.00 |
18. | 136 | Miroslav Sedláček | 1999 | Muži do 39let | Hořovice | 00:38:59.00 | +00:04:15.00 |
19. | 142 | Dušan Matějka | 1978 | Muži do 49let | Sparta Podluhy | 00:39:07.00 | +00:04:23.00 |
20. | 70 | Pavel Vlk | 1991 | Muži do 39let | Originál 1869 Příbram | 00:39:10.00 | +00:04:26.00 |
21. | 116 | Jakub Sládeček | 1974 | Muži do 49let | Senešnice | 00:39:18.00 | +00:04:34.00 |
22. | 98 | Pavel Rataj | 1969 | Muži do 59let | Rokycany | 00:39:58.00 | +00:05:14.00 |
23. | 61 | Viktor Rumpík | 1988 | Muži do 39let | Loko Beroun | 00:40:08.00 | +00:05:24.00 |
24. | 119 | Jan Charvát | 1998 | Muži do 39let | TJ Zaječov | 00:40:20.00 | +00:05:36.00 |
25. | 133 | Petra Aschermannová | 1993 | Ženy do 34let | OK Kamenice | 00:40:22.00 | +00:05:38.00 |
26. | 100 | Vladimír Vacarda | 1959 | Muži do 69let | ELEVEN RUN TEAM | 00:40:46.00 | +00:06:02.00 |
27. | 39 | Daniela Karasová | 2003 | Ženy do 34let | Tisová | 00:40:57.00 | +00:06:13.00 |
28. | 48 | Ivan Raboch | 1966 | Muži do 59let | Střela Žebrák | 00:41:06.00 | +00:06:22.00 |
29. | 113 | Lukáš Pergler | 1992 | Muži do 39let | AC Sporák | 00:41:13.00 | +00:06:29.00 |
30. | 14 | Vladimír Beneš | 1969 | Muži do 59let | Joskatel Team/ Mratín | 00:41:30.00 | +00:06:46.00 |
31. | 55 | Petr Hána | 1965 | Muži do 59let | Sport-medicine Rokycany | 00:42:22.00 | +00:07:38.00 |
32. | 22 | Jan Pejša | 1975 | Muži do 49let | nesmí být | 00:42:26.00 | +00:07:42.00 |
33. | 138 | Martin Škrlant | 1979 | Muži do 49let | Žebrák | 00:42:31.00 | +00:07:47.00 |
34. | 139 | Zbyšek Zeman | 1969 | Muži do 59let | TK Slavie Plzeň | 00:42:34.00 | +00:07:50.00 |
35. | 49 | Martin Raboch | 2003 | Muži do 39let | Střela Žebrák | 00:42:37.00 | +00:07:53.00 |
36. | 67 | Martin Cindr | 1983 | Muži do 39let | Amulet Rohozec Team | 00:42:43.00 | +00:07:59.00 |
37. | 69 | Michal Flachs | 1987 | Muži do 39let | Zličín | 00:42:49.00 | +00:08:05.00 |
38. | 76 | Michaela Riegerová | 1977 | Ženy do 44let | Vyběhej se Pb / Gymnázium Beroun | 00:43:06.00 | +00:08:22.00 |
39. | 59 | Richard Barcal | 1981 | Muži do 39let | dos amigos | 00:43:21.00 | +00:08:37.00 |
40. | 90 | Honza Hora | 1971 | Muži do 49let | Aktuář Hořovice | 00:43:35.00 | +00:08:51.00 |
41. | 559 | Jiří Turek | 1962 | Muži do 59let | Chaloupky | 00:43:38.00 | +00:08:54.00 |
42. | 140 | Jan Zíka | 1979 | Muži do 49let | Zdar Bar | 00:43:38.00 | +00:08:54.00 |
43. | 75 | Tomáš Rychetský | 1966 | Muži do 59let | HH Smíchov | 00:43:50.00 | +00:09:06.00 |
44. | 104 | Josef Vitásek | 1958 | Muži do 69let | Buková | 00:44:11.00 | +00:09:27.00 |
45. | 4 | Lukáš Cibulka | 1993 | Muži do 39let | Doubravan 2009 | 00:44:14.00 | +00:09:30.00 |
46. | 38 | Vladimír Hodač | 1976 | Muži do 49let | Králův Dvůr | 00:44:29.00 | +00:09:45.00 |
47. | 78 | Radek Fencl | 1965 | Muži do 59let | SK Vlaška | 00:44:34.00 | +00:09:50.00 |
48. | 45 | Štěpán Matula | 1970 | Muži do 49let | Olympia Kladno | 00:44:43.00 | +00:09:59.00 |
49. | 128 | Roman Pichlík | 1990 | Muži do 39let | RAC Cerhovice | 00:44:55.00 | +00:10:11.00 |
50. | 17 | Michal Holeček | 1974 | Muži do 49let | TJ Karlštejn | 00:44:58.00 | +00:10:14.00 |
51. | 97 | Tomáš Keckstein | 1990 | Muži do 39let | 00:45:05.00 | +00:10:21.00 | |
52. | 8 | Radek Vokůrka | 2002 | Muži do 39let | Doubravan 2009 | 00:45:05.00 | +00:10:21.00 |
53. | 7 | Tomáš Vokůrka | 1974 | Muži do 49let | Doubravan 2009 | 00:45:10.00 | +00:10:26.00 |
54. | 77 | Martin Křížek | 1992 | Muži do 39let | Doubravan 2009 | 00:45:35.00 | +00:10:51.00 |
55. | 62 | Václav Plešmíd | 1994 | Muži do 39let | Komárov | 00:45:35.00 | +00:10:51.00 |
56. | 29 | Petr Vykysalý | 1972 | Muži do 49let | Lokomotiva Beroun | 00:45:36.00 | +00:10:52.00 |
57. | 99 | Eva Povalová | 1984 | Ženy do 44let | 00:45:37.00 | +00:10:53.00 | |
58. | 137 | Tomáš Kros | 1968 | Muži do 59let | SKP Mrtník | 00:45:38.00 | +00:10:54.00 |
59. | 81 | Adrien Sehnal | 1953 | Muži do 69let | SC Radotín | 00:45:39.00 | +00:10:55.00 |
60. | 34 | Stanislav Burda | 2004 | Muži do 39let | Příbram | 00:45:43.00 | +00:10:59.00 |
61. | 109 | Vlastimil Fousek | 1978 | Muži do 49let | Vorvani | 00:45:44.00 | +00:11:00.00 |
62. | 52 | Václav Řezáč | 1987 | Muži do 39let | Příbram | 00:45:53.00 | +00:11:09.00 |
63. | 31 | Svatava Řechková | 1967 | Ženy do 54let | Oxygen Příbram | 00:45:55.00 | +00:11:11.00 |
64. | 108 | Pavel Vávra | 1968 | Muži do 59let | Vorvani | 00:45:57.00 | +00:11:13.00 |
65. | 123 | Rostislav Dušek | 1971 | Muži do 49let | Dataline | 00:45:58.00 | +00:11:14.00 |
66. | 9 | Daniel Bubla | 1967 | Muži do 59let | PIM BK Divoká Šárka | 00:46:01.00 | +00:11:17.00 |
67. | 50 | Martin Čermák | 1976 | Muži do 49let | Wheelabrator Tryskáči | 00:46:11.00 | +00:11:27.00 |
68. | 51 | Ivana Kubínová | 1980 | Ženy do 44let | Wheelabrator Tryskáči | 00:46:32.00 | +00:11:48.00 |
69. | 40 | Věra Karasová | 1972 | Ženy do 54let | Tisová | 00:46:42.00 | +00:11:58.00 |
70. | 144 | Lukáš Maruš | 1980 | Muži do 39let | Hella 161 crew | 00:46:50.00 | +00:12:06.00 |
71. | 3 | Pavel Procházka | 1993 | Muži do 39let | Doubravan 2009 | 00:47:08.00 | +00:12:24.00 |
72. | 106 | Lukáš Sladký | 1987 | Muži do 39let | Vorvani | 00:47:15.00 | +00:12:31.00 |
73. | 95 | Miroslav Šobáň | 1975 | Muži do 49let | Sokol Kařez | 00:47:18.00 | +00:12:34.00 |
74. | 23 | Pavel Matějovský | 1965 | Muži do 59let | MK Kladno | 00:47:23.00 | +00:12:39.00 |
75. | 35 | Alexandr Pavlišen | 1969 | Muži do 59let | Drtič Bezděkov | 00:47:25.00 | +00:12:41.00 |
76. | 6 | Michaela Fraňková | 1970 | Ženy do 54let | Franěk Team | 00:47:26.00 | +00:12:42.00 |
77. | 134 | Michal Hanák | 1971 | Muži do 49let | RAC Cerhovice | 00:47:37.00 | +00:12:53.00 |
78. | 68 | Zdeňka Kouřimská | 1989 | Ženy do 34let | Pro Radost | 00:47:39.00 | +00:12:55.00 |
79. | 84 | Antonín Ungr | 1952 | Muži do 69let | Kozojedy | 00:47:42.00 | +00:12:58.00 |
80. | 91 | Karel Bělohlávek | 1981 | Muži do 39let | Sparta Podluhy | 00:48:09.00 | +00:13:25.00 |
81. | 85 | Luboš Pech | 1974 | Muži do 49let | Bohutín | 00:48:27.00 | +00:13:43.00 |
82. | 58 | Milan Schovánek | 1962 | Muži do 59let | Krčský les B | 00:48:33.00 | +00:13:49.00 |
83. | 102 | Josef Erdinger | 1981 | Muži do 39let | Komárov | 00:48:38.00 | +00:13:54.00 |
84. | 88 | Stanislav Král | 1974 | Muži do 49let | Run the world | 00:48:51.00 | +00:14:07.00 |
85. | 107 | Jan Skalický | 1981 | Muži do 39let | Vorvani | 00:49:33.00 | +00:14:49.00 |
86. | 26 | Jiří Kořán | 1990 | Muži do 39let | 00:49:42.00 | +00:14:58.00 | |
87. | 19 | Iva Jandurová | 1985 | Ženy do 34let | Hýskov | 00:49:46.00 | +00:15:02.00 |
88. | 131 | Martin Bauer | 1977 | Muži do 49let | Chlustina | 00:49:49.00 | +00:15:05.00 |
89. | 141 | Nelly Kudrová | 1980 | Ženy do 44let | Kesnerka | 00:49:49.00 | +00:15:05.00 |
90. | 2 | Pavel Procházka | 1968 | Muži do 59let | Doubravan 2009 | 00:49:59.00 | +00:15:15.00 |
91. | 105 | Roman Jung | 1979 | Muži do 49let | Zavodou | 00:50:15.00 | +00:15:31.00 |
92. | 130 | Václav Ludvík | 1982 | Muži do 39let | Zbiroh | 00:50:22.00 | +00:15:38.00 |
93. | 20 | Tomáš Uxa | 1965 | Muži do 59let | URT Beroun | 00:50:27.00 | +00:15:43.00 |
94. | 21 | Anett Uxová | 2000 | Ženy do 34let | URT Beroun | 00:50:28.00 | +00:15:44.00 |
95. | 60 | Martina Podoláková | 1989 | Ženy do 34let | Nitra | 00:50:31.00 | +00:15:47.00 |
96. | 103 | Lucie Kafková | 1982 | Ženy do 44let | Zdice | 00:50:51.00 | +00:16:07.00 |
97. | 24 | Štěpánka Trnková | 1973 | Ženy do 54let | Sabzo | 00:51:01.00 | +00:16:17.00 |
98. | 122 | Jirka Stupka | 1988 | Muži do 39let | Hředle | 00:51:32.00 | +00:16:48.00 |
99. | 121 | Jaroslav Fleišer | 1995 | Muži do 39let | Hředle | 00:51:33.00 | +00:16:49.00 |
100. | 135 | Daniela Gregorová | 1974 | Ženy do 54let | Komárov | 00:51:36.00 | +00:16:52.00 |
101. | 63 | Kristina Rumpíková | 1989 | Ženy do 34let | Plzeň | 00:51:45.00 | +00:17:01.00 |
102. | 79 | Monika Dudášová | 1966 | Ženy do 54let | SK Vlaška | 00:51:49.00 | +00:17:05.00 |
103. | 30 | Jan Svoboda | 1943 | Muži nad 70let | Pivovar Zlosyn | 00:51:50.00 | +00:17:06.00 |
104. | 71 | Jaroslav Benda | 1991 | Muži do 39let | Příbram | 00:52:12.00 | +00:17:28.00 |
105. | 89 | Tereza Hájková | 1976 | Ženy do 44let | Loko Beroun | 00:52:25.00 | +00:17:41.00 |
106. | 5 | Lukáš Pos | 2004 | Muži do 39let | Slavoj Osek | 00:52:28.00 | +00:17:44.00 |
107. | 46 | Ondřej Čepelák | 2003 | Muži do 39let | Osek | 00:52:28.00 | +00:17:44.00 |
108. | 129 | Martin Dítě | 1968 | Muži do 59let | Štěchovice | 00:52:45.00 | +00:18:01.00 |
109. | 143 | Tomáš Pásztor | 1988 | Muži do 39let | Jince | 00:52:47.00 | +00:18:03.00 |
110. | 66 | Petr Butzke | 1959 | Muži do 69let | Fit klub Padák | 00:52:49.00 | +00:18:05.00 |
111. | 1 | Josef Pazdera | 1972 | Muži do 49let | Doubravan 2009 | 00:53:09.00 | +00:18:25.00 |
112. | 44 | Jan Čanda | 1985 | Muži do 39let | SK Tochovice | 00:53:37.00 | +00:18:53.00 |
113. | 101 | Jitka Krejčí | 1985 | Ženy do 34let | 00:53:37.00 | +00:18:53.00 | |
114. | 18 | Jiří Mach | 1981 | Muži do 39let | RAC | 00:54:29.00 | +00:19:45.00 |
115. | 25 | Václav Řápek | 1942 | Muži nad 70let | AVC Praha | 00:54:33.00 | +00:19:49.00 |
116. | 80 | Jana Turečková | 1968 | Ženy do 54let | TK Bohutín | 00:54:57.00 | +00:20:13.00 |
117. | 112 | Nikola Kinclová | 2000 | Ženy do 34let | SK Doubravan Újezd | 00:55:08.00 | +00:20:24.00 |
118. | 11 | Pavla Reschová | 1974 | Ženy do 54let | Střela Žebrák | 00:55:15.00 | +00:20:31.00 |
119. | 126 | Milan Kára | 1972 | Muži do 49let | RAC Cerhovice | 00:55:20.00 | +00:20:36.00 |
120. | 110 | Pavel Klindera | 1994 | Muži do 39let | Příbram | 00:55:35.00 | +00:20:51.00 |
121. | 93 | Petra Stibalová | 1976 | Ženy do 44let | Broumy | 00:55:48.00 | +00:21:04.00 |
122. | 127 | Iveta Kárová | 1977 | Ženy do 44let | RAC Cerhovice | 00:55:51.00 | +00:21:07.00 |
123. | 125 | Dana Dlouhá | 1976 | Ženy do 44let | RAC Cerhovice | 00:56:03.00 | +00:21:19.00 |
124. | 32 | Dana Svobodová | 1952 | Ženy nad 55 let | Pivovar Zlosyn | 00:56:08.00 | +00:21:24.00 |
125. | 12 | Zdeněk Resch | 1972 | Muži do 49let | Ho Beroun | 00:56:13.00 | +00:21:29.00 |
126. | 124 | Martin Škaryd | 1985 | Muži do 39let | 00:56:27.00 | +00:21:43.00 | |
127. | 65 | Radek Vokurka | 1988 | Muži do 39let | Top Duh Club | 00:56:29.00 | +00:21:45.00 |
128. | 87 | Jiří Merhout | 1983 | Muži do 39let | Jince | 00:56:36.00 | +00:21:52.00 |
129. | 73 | Milan Tuháček | 1965 | Muži do 59let | SK Prdlavky | 00:56:43.00 | +00:21:59.00 |
130. | 10 | Michal Pánek | 1981 | Muži do 39let | Rožmitál pod Třemšínem | 00:56:52.00 | +00:22:08.00 |
131. | 53 | Radek Kyncl | 1976 | Muži do 49let | SK Doubravan Újezd | 00:58:16.00 | +00:23:32.00 |
132. | 54 | Hana Kynclová | 1981 | Ženy do 44let | SK Doubravan Újezd | 00:58:16.00 | +00:23:32.00 |
133. | 86 | Veronika Merhoutová | 1982 | Ženy do 44let | Jince | 00:58:52.00 | +00:24:08.00 |
134. | 27 | Otakar Wiener | 1956 | Muži do 69let | Maratón klub Kladno | 00:59:39.00 | +00:24:55.00 |
135. | 120 | Josef Hnízdil | 1960 | Muži do 59let | 01:00:17.00 | +00:25:33.00 | |
136. | 115 | Jiří Charvát | 1978 | Muži do 49let | Kvaň | 01:00:35.00 | +00:25:51.00 |
137. | 114 | Věra Charvátová | 1978 | Ženy do 44let | Kvaň | 01:00:35.00 | +00:25:51.00 |
138. | 118 | Jiřina Kaiserova | 1976 | Ženy do 44let | Příbram | 01:01:04.00 | +00:26:20.00 |
139. | 83 | Michal Veselý | 1975 | Muži do 49let | Záluží | 01:02:10.00 | +00:27:26.00 |
140. | 82 | Jana Urxová | 1973 | Ženy do 54let | RAC Cerhovice | 01:02:11.00 | +00:27:27.00 |
141. | 57 | Elena Truhlářová | 1965 | Ženy do 54let | Sokol Kobylisy | 01:04:40.00 | +00:29:56.00 |
142. | 16 | Kateřina Houžvičková | 1984 | Ženy do 44let | Příbram | 01:04:46.00 | +00:30:02.00 |
143. | 33 | Josef Průša | 1962 | Muži do 59let | Slavoj Obecnice | 01:07:08.00 | +00:32:24.00 |
Jasný favorit Pavel Kubričan pojal dnešní závod ryze takticky a dlouho se držel skryt před větrem ve vedoucí skupině s Petrem Minaříkem, Martinem Černým, Tomášem Šťastným a Hostičkou, kterým v závěru jednoduše utekl v posledním asfaltovém stoupání.