Starší výsledky: 2025 ¦ 2024 ¦ 2023 ¦ 2022 ¦ 2021 ¦ 2020 ¦ 2019 ¦ 2018 ¦ 2017
Pořadatel: Kovohutě Příbram
Místo: Lhota u Příbramě
Podmínky:
Web závodu: https://www.kovopb.cz/beh-kovohutemi/
329 závodníků,
Celkově | M/Ž | Kat. | # | Jméno | čas | Kategorie | Klub | Počet kol | 1.kolo | cíl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | 1. | 323 | Jan Šneberger | 00:42:35 | muži do 49 let | AC Falcon Rokycany | 1 | 42:36 | video |
2. | 2. | 1. | 254 | Zdeněk Zeman | 00:43:50 | muži do 39 let | Blatná | 1 | 43:51 | video |
3. | 3. | 2. | 319 | Milan Hochmut | 00:44:58 | muži do 39 let | Spartak Rožmitál | 1 | 44:59 | video |
4. | 4. | 2. | 301 | Petr Minařík | 00:45:32 | muži do 49 let | Rokycany | 1 | 45:33 | video |
5. | 5. | 3. | 321 | Daniel Kupidlovsky | 00:45:48 | muži do 49 let | Stodůlky | 1 | 45:49 | video |
6. | 6. | 1. | 235 | Jan Pejša | 00:46:55 | muži do 59 let | Běžíme za Vlašim | 1 | 46:56 | video |
7. | 7. | 3. | 317 | Ondřej Franěk | 00:47:02 | muži do 39 let | Praha 6 | 1 | 47:03 | video |
8. | 8. | 4. | 245 | Martin Škrlant | 00:47:36 | muži do 49 let | Rozběháme Hořovicko | 1 | 47:37 | video |
9. | 9. | 5. | 239 | Martin Sajdl | 00:47:41 | muži do 49 let | Žižkovský Tygři | 1 | 47:42 | video |
10. | 10. | 4. | 363 | Petr Dvořák | 00:48:34 | muži do 39 let | Vila Rusalka | 1 | 48:35 | video |
11. | 11. | 5. | 292 | Jan Skalička | 00:49:06 | muži do 39 let | 7 kil navíc | 1 | 49:07 | video |
12. | 12. | 2. | 297 | Martin Fürbach | 00:49:11 | muži do 59 let | Strakonice | 1 | 49:12 | video |
13. | 13. | 6. | 228 | Pavel Nekolný | 00:49:50 | muži do 39 let | 1 | 49:51 | video | |
14. | 14. | 7. | 372 | Martin Bureš | 00:50:14 | muži do 39 let | Sokol Kbely | 1 | 50:15 | video |
15. | 15. | 6. | 269 | Adam Pražák | 00:50:33 | muži do 49 let | Praha 3 | 1 | 50:34 | video |
16. | 16. | 7. | 283 | Radek Vokůrka | 00:50:36 | muži do 49 let | Beroun | 1 | 50:37 | video |
17. | 17. | 8. | 222 | Ladislav Kloda | 00:50:36 | muži do 39 let | Ostrava | 1 | 50:37 | video |
18. | 18. | 3. | 226 | Jan Loučan | 00:51:01 | muži do 59 let | Dobříš | 1 | 51:02 | video |
19. | 19. | 9. | 266 | Filip Bečvář | 00:51:07 | muži do 39 let | Biatlon Beroun | 1 | 51:08 | video |
20. | 20. | 8. | 208 | Jaroslav Dražan | 00:51:22 | muži do 49 let | Triatlon team Příbram | 1 | 51:23 | video |
21. | 21. | 9. | 253 | Michal Zadražil | 00:51:33 | muži do 49 let | Hořovice | 1 | 51:34 | video |
22. | 22. | 4. | 374 | Filip Kahoun | 00:51:42 | muži do 59 let | Brdonoš | 1 | 51:43 | video |
23. | 23. | 1. | 241 | František Sedlák | 00:51:50 | muži do 69 let | Pivnice Bílý Beránek | 1 | 51:51 | video |
24. | 24. | 5. | 278 | Aleš Barášek | 00:52:25 | muži do 59 let | 1 | 52:26 | video | |
25. | 25. | 10. | 273 | Jan Kucharčík | 00:52:33 | muži do 39 let | Praha | 1 | 52:34 | video |
26. | 1. | 1. | 255 | Anita Žáková | 00:52:37 | ženy do 34 let | Žakyclub PB | 1 | 52:38 | video |
27. | 26. | 6. | 251 | Vladimír Veselý | 00:53:01 | muži do 59 let | Chloumek | 1 | 53:02 | video |
28. | 27. | 7. | 308 | Marian Valek | 00:53:19 | muži do 59 let | Jince | 1 | 53:20 | video |
29. | 28. | 10. | 275 | Lukáš Rozmajzl | 00:53:25 | muži do 49 let | SK Chosiki | 1 | 53:26 | video |
30. | 2. | 1. | 214 | Jana Grygarová | 00:53:32 | ženy do 54 let | Kokrdov | 1 | 53:33 | video |
31. | 29. | 2. | 236 | Jaroslav Pudil | 00:53:48 | muži do 69 let | M2 Sport Bečvář Strakonice | 1 | 53:49 | video |
32. | 30. | 3. | 252 | Jiří Vrabec | 00:54:01 | muži do 69 let | Sv Stříbro | 1 | 54:02 | video |
33. | 31. | 11. | 248 | Dušan Uldrych | 00:54:02 | muži do 49 let | SDH Obořiště | 1 | 54:03 | video |
34. | 32. | 8. | 209 | Václav Dušek | 00:54:06 | muži do 59 let | Dobříš | 1 | 54:07 | video |
35. | 3. | 1. | 293 | Michaela Kadaňková | 00:54:07 | ženy do 44 let | 1 | 54:08 | video | |
36. | 33. | 12. | 369 | Ladislav Novotný | 00:54:32 | muži do 49 let | Jablonná | 1 | 54:33 | video |
37. | 4. | 2. | 291 | Bára Placatková | 00:55:05 | ženy do 34 let | Příbram | 1 | 55:06 | video |
38. | 34. | 9. | 368 | Tomáš Karas | 00:55:26 | muži do 59 let | Tri Klub PB | 1 | 55:27 | video |
39. | 5. | 3. | 287 | Tereza Marešová | 00:55:32 | ženy do 34 let | Drásov | 1 | 55:33 | video |
40. | 35. | 13. | 203 | Valdemar Brožík | 00:56:26 | muži do 49 let | A bude hůř | 1 | 56:27 | video |
41. | 36. | 11. | 365 | Juraj Dendys | 00:56:34 | muži do 39 let | Jinecké nožky v pohybu | 1 | 56:35 | video |
42. | 37. | 14. | 371 | Marek Žid | 00:57:06 | muži do 49 let | AC Přední Poříčí | 1 | 57:07 | video |
43. | 6. | 4. | 352 | Alena Dedíková | 00:57:10 | ženy do 34 let | Kozárovice | 1 | 57:11 | video |
44. | 38. | 12. | 268 | Dominik Burian | 00:57:14 | muži do 39 let | Příbram | 1 | 57:15 | video |
45. | 39. | 15. | 217 | Václav Holenda | 00:57:21 | muži do 49 let | 1 | 57:22 | video | |
46. | 40. | 13. | 364 | Lukáš Švec | 00:57:22 | muži do 39 let | 1 | 57:23 | video | |
47. | 7. | 2. | 290 | Michaela Linhova | 00:57:27 | ženy do 44 let | Jince | 1 | 57:28 | video |
48. | 8. | 1. | 281 | Svatava Řechková | 00:57:55 | ženy do 64 let | Příbram | 1 | 57:56 | video |
49. | 41. | 10. | 295 | Matěj Bábíček | 00:58:07 | muži do 59 let | Příbram | 1 | 58:08 | video |
50. | 42. | 4. | 306 | Eduard Šiman | 00:58:11 | muži do 69 let | Záběhlice | 1 | 58:12 | video |
51. | 43. | 11. | 261 | Jan Němec | 00:58:15 | muži do 59 let | 1 | 58:16 | video | |
52. | 9. | 2. | 307 | Zlata Lukášková | 00:58:23 | ženy do 64 let | SV Stříbro | 1 | 58:24 | video |
53. | 44. | 16. | 272 | Martin Červenka | 00:58:27 | muži do 49 let | AC Háje | 1 | 58:28 | video |
54. | 45. | 14. | 367 | Jan Havel | 00:58:42 | muži do 39 let | IRONMAN Příbram | 1 | 58:43 | video |
55. | 46. | 12. | 370 | Jiří Braný | 00:58:57 | muži do 59 let | 1 | 58:58 | video | |
56. | 47. | 5. | 211 | Petr Dvořák | 00:59:23 | muži do 69 let | Vila Rusalka | 1 | 59:24 | video |
57. | 48. | 17. | 218 | Martin Horeš | 00:59:53 | muži do 49 let | 1 | 59:54 | video | |
58. | 10. | 3. | 318 | Andrea Fraňková | 01:00:18 | ženy do 44 let | Praha 6 | 1 | 1:00:19 | video |
59. | 49. | 13. | 260 | Roman Kohout | 01:00:49 | muži do 59 let | TJ Sokol Unhošť | 1 | 1:00:50 | video |
60. | 50. | 14. | 250 | Pavel Vávra | 01:01:13 | muži do 59 let | Vorvani | 1 | 1:01:14 | video |
61. | 51. | 1. | 249 | Václav Valíček | 01:01:16 | muži nad 70 let | ČZ Strakonice | 1 | 1:01:17 | video |
62. | 11. | 2. | 303 | Zdeňka Koňaříková | 01:01:30 | ženy do 54 let | 1 | 1:01:31 | video | |
63. | 52. | 15. | 204 | Jan Císař | 01:01:32 | muži do 39 let | SK Mirovice | 1 | 1:01:33 | video |
64. | 53. | 16. | 274 | Aleš Drechsler | 01:01:45 | muži do 39 let | Revize Rožmitál | 1 | 1:01:46 | video |
65. | 12. | 3. | 237 | Ivana Rosolová | 01:01:47 | ženy do 54 let | Rossi team | 1 | 1:01:48 | video |
66. | 54. | 15. | 279 | Jan Kutnohorský | 01:01:55 | muži do 59 let | Bojov | 1 | 1:01:56 | video |
67. | 55. | 16. | 207 | Roman Číp | 01:01:56 | muži do 59 let | Cardiolab Příbram | 1 | 1:01:57 | video |
68. | 56. | 17. | 270 | Jaroslav Krutílek | 01:02:23 | muži do 59 let | Příbram | 1 | 1:02:24 | video |
69. | 57. | 18. | 233 | Jindřich Pech | 01:02:52 | muži do 49 let | Žleby | 1 | 1:02:53 | video |
70. | 13. | 4. | 246 | Petra Tahovská | 01:02:55 | ženy do 44 let | Neřízená střela | 1 | 1:02:56 | video |
71. | 58. | 17. | 244 | Tomas Svoboda | 01:03:35 | muži do 39 let | Pribram | 1 | 1:03:36 | video |
72. | 59. | 19. | 362 | Michal Tvrz | 01:04:23 | muži do 49 let | Příbram | 1 | 1:04:24 | video |
73. | 60. | 2. | 212 | Jaroslav Gregor | 01:04:32 | muži nad 70 let | AC OH Praha | 1 | 1:04:33 | video |
74. | 61. | 20. | 373 | Sevdalin Petrov | 01:04:40 | muži do 49 let | 1 | 1:04:41 | video | |
75. | 14. | 5. | 310 | Monika Zikmundová | 01:04:46 | ženy do 44 let | Triatlon Team Příbram | 1 | 1:04:47 | video |
76. | 62. | 18. | 224 | Vít Kunický | 01:04:50 | muži do 39 let | Benešov | 1 | 1:04:51 | video |
77. | 15. | 4. | 265 | Lenka Bečvářová | 01:05:26 | ženy do 54 let | Biatlon Beroun | 1 | 1:05:27 | video |
78. | 63. | 21. | 201 | Petr Bartoš | 01:05:40 | muži do 49 let | BBS servis | 1 | 1:05:41 | video |
79. | 16. | 3. | 238 | Jana Růžičková | 01:05:56 | ženy do 64 let | U Šmídů team | 1 | 1:05:57 | video |
80. | 17. | 5. | 288 | Andrea Fiřtová | 01:06:30 | ženy do 54 let | Příbram | 1 | 1:06:31 | video |
81. | 18. | 1. | 263 | Karla Mališová | 01:07:08 | ženy nad 65 let | Sabzo | 1 | 1:07:09 | video |
82. | 19. | 6. | 225 | Hana Lepičová | 01:07:46 | ženy do 54 let | Sri Chinmoy Marathon Team | 1 | 1:07:47 | video |
83. | 64. | 22. | 210 | Pavel Dvořák | 01:08:26 | muži do 49 let | Plzeň | 1 | 1:08:27 | video |
84. | 20. | 6. | 294 | Tereza Doubková | 01:08:34 | ženy do 44 let | TeriKuli Team Rosovice | 1 | 1:08:35 | video |
85. | 65. | 6. | 264 | Tomáš Uxa | 01:08:39 | muži do 69 let | Triatlon Beroun - URT | 1 | 1:08:40 | video |
86. | 21. | 7. | 276 | Hana Vašková | 01:08:43 | ženy do 44 let | Pribram | 1 | 1:08:44 | video |
87. | 22. | 7. | 257 | Denisa Žížalová | 01:09:31 | ženy do 54 let | U Šmídů team | 1 | 1:09:32 | video |
88. | 23. | 8. | 316 | Šárka Flachsová | 01:09:33 | ženy do 54 let | Příbram | 1 | 1:09:34 | video |
89. | 66. | 3. | 357 | Jan Vimer | 01:10:40 | muži nad 70 let | Kladno | 1 | 1:10:41 | video |
90. | 24. | 5. | 234 | Jitka Pechová | 01:11:22 | ženy do 34 let | Žleby | 1 | 1:11:23 | video |
91. | 25. | 4. | 247 | Jana Turečková | 01:12:03 | ženy do 64 let | Tenisový klub Bohutín | 1 | 1:12:04 | video |
92. | 67. | 19. | 284 | Lukáš Šebek | 01:13:01 | muži do 39 let | Jinecké nožky v pohybu | 1 | 1:13:02 | video |
93. | 68. | 23. | 223 | Zdeněk Kozák | 01:13:59 | muži do 49 let | 1 | 1:14:00 | video | |
94. | 69. | 20. | 298 | Pavel Černohorský | 01:14:25 | muži do 39 let | 1 | 1:14:26 | video | |
95. | 26. | 6. | 302 | Ema Schlitzenbauerová | 01:14:34 | ženy do 34 let | Pribram | 1 | 1:14:35 | video |
96. | 27. | 7. | 299 | Zuzana Kantorova | 01:14:34 | ženy do 34 let | 1 | 1:14:35 | video | |
97. | 28. | 8. | 366 | Ivana Vávrová | 01:14:52 | ženy do 44 let | Vorvani | 1 | 1:14:53 | video |
98. | 70. | 24. | 221 | Ivo Kašpar | 01:14:57 | muži do 49 let | AO Kovohutě Příbram | 1 | 1:14:58 | video |
99. | 71. | 25. | 229 | Aleš Nesvadba | 01:16:25 | muži do 49 let | Jince | 1 | 1:16:26 | video |
100. | 29. | 9. | 262 | Irena Pulcová | 01:16:45 | ženy do 44 let | Rozběháme Příbram | 1 | 1:16:46 | video |
101. | 72. | 26. | 359 | Tomáš Frýdl | 01:16:52 | muži do 49 let | Lhota | 1 | 1:16:53 | video |
102. | 73. | 4. | 258 | Jan Svoboda | 01:16:58 | muži nad 70 let | KD Pribram | 1 | 1:16:59 | video |
103. | 30. | 9. | 219 | Jiřina Kaiserová | 01:18:07 | ženy do 54 let | MP Hořovice | 1 | 1:18:08 | video |
104. | 31. | 8. | 296 | Michaela Pohanová | 01:20:32 | ženy do 34 let | Příbram | 1 | 1:20:33 | video |
105. | 74. | 21. | 231 | Václav Novotný | 01:20:33 | muži do 39 let | Rozběháme Příbram | 1 | 1:20:34 | video |
106. | 32. | 10. | 206 | Monika Černá | 01:24:20 | ženy do 44 let | Rozběháme Příbram | 1 | 1:24:21 | video |
107. | 33. | 11. | 282 | Šárka Šimonovská | 01:24:48 | ženy do 44 let | Jinecké nožky v pohybu | 1 | 1:24:49 | video |
108. | 34. | 9. | 285 | Kristýna Šebková | 01:24:49 | ženy do 34 let | Jinecké nožky v pohybu | 1 | 1:24:50 | video |
109. | 75. | 22. | 232 | Karel Oliva | 01:24:49 | muži do 39 let | Čenkov | 1 | 1:24:50 | video |
110. | 76. | 5. | 205 | Jaroslav Čechura | 01:26:12 | muži nad 70 let | Hořovice | 1 | 1:26:13 | video |
111. | 35. | 2. | 259 | Dana Svobodová | 01:26:38 | ženy nad 65 let | KD Pribram | 1 | 1:26:39 | video |
112. | 77. | 6. | 314 | Stanislav Starý | 01:32:51 | muži nad 70 let | Roubíčkova lhota | 1 | 1:32:52 | video |
113. | 78. | 7. | 267 | Petr Kyselý | 01:32:53 | muži do 69 let | TJ Zduchovice | 1 | 1:32:54 | video |
114. | 36. | 3. | 202 | Milada Bartošová | 01:41:26 | ženy nad 65 let | Příbram | 1 | 1:41:27 | video |
| |||||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | RN | Kat. | Klub | Čas | |||||
Dívky 6 - 7 let (2018 - 2019) | |||||||||||
1. | 38 | Emma Krejčí | 2018 | Ž | Dívky 6-7 let | TJ Lokomotiva Beroun | 00:23.24 | - | |||
2. | 34 | Boukalová Tereza | 2018 | Ž | Dívky 6-7 let | SK Sporting Příbram | 00:24.19 | +00:00 | |||
3. | 45 | Kázecká Johana | 2018 | Ž | Dívky 6-7 let | 00:26.30 | +00:03 | ||||
4. | 52 | Krličková Edita | 2019 | Ž | Dívky 6-7 let | Tochovice | 00:27.73 | +00:04 | |||
5. | 44 | Kadeřábková Barbora | 2018 | Ž | Dívky 6-7 let | 00:28.04 | +00:04 | ||||
6. | 37 | Edelmannová Thea | 2018 | Ž | Dívky 6-7 let | SK Sporting Příbram | 00:28.40 | +00:05 | |||
7. | 59 | Olivova Zdeňka | 2018 | Ž | Dívky 6-7 let | Cenkov | 00:29.00 | +00:05 | |||
8. | 63 | Procheová Tereza | 2018 | Ž | Dívky 6-7 let | Drahlín | 00:29.25 | +00:06 | |||
9. | 39 | Fatkova Viola | 2018 | Ž | Dívky 6-7 let | 00:29.47 | +00:06 | ||||
10. | 72 | Šrainová Ema | 2019 | Ž | Dívky 6-7 let | Sportovní akademie Dobříš | 00:29.87 | +00:06 | |||
11. | 47 | Kiššová Aneta | 2019 | Ž | Dívky 6-7 let | Příbram | 00:29.95 | +00:06 | |||
12. | 70 | Šimková Albína | 2018 | Ž | Dívky 6-7 let | Praha | 00:30.40 | +00:07 | |||
13. | 49 | Kozáková Julie | 2018 | Ž | Dívky 6-7 let | 00:32.01 | +00:08 | ||||
14. | 46 | Kiššová Alžběta | 2018 | Ž | Dívky 6-7 let | Příbram | 00:32.78 | +00:09 | |||
15. | 68 | Smejkalová Olga | 2019 | Ž | Dívky 6-7 let | 00:33.10 | +00:09 | ||||
16. | 452 | Houžvičková Eliška | 2019 | Ž | Dívky 6-7 let | ZŠ Obecnice | 00:34.09 | +00:10 | |||
17. | 69 | Součková Kateřina | 2019 | Ž | Dívky 6-7 let | Hořovice | 00:34.23 | +00:10 | |||
18. | 455 | Kočí Ema | 2019 | Ž | Dívky 6-7 let | 00:35.37 | +00:12 | ||||
19. | 50 | Kozáková Natálie | 2019 | Ž | Dívky 6-7 let | Obecnice | 00:35.41 | +00:12 | |||
20. | 33 | Botková Vendulka | 2018 | Ž | Dívky 6-7 let | 00:36.30 | +00:13 | ||||
21. | 54 | Kutílková Viktorka | 2019 | Ž | Dívky 6-7 let | Zaječov | 00:36.38 | +00:13 | |||
Chlapci 6 - 7 let (2018 - 2019) | |||||||||||
1. | 57 | Moravec Stanislav | 2018 | M | Kluci 6-7 let | AO Střela Žebrák | 00:22.30 | - | |||
2. | 64 | Randa Jan | 2018 | M | Kluci 6-7 let | SK Přestavlky | 00:24.21 | +00:01 | |||
3. | 31 | Chvojka Bartoloměj | 2018 | M | Kluci 6-7 let | Domeček Hořovice | 00:24.70 | +00:02 | |||
4. | 51 | Krlička Lukáš | 2019 | M | Kluci 6-7 let | Tochovice | 00:25.34 | +00:03 | |||
5. | 53 | Kuchyňka Vojtěch | 2018 | M | Kluci 6-7 let | Milín | 00:25.48 | +00:03 | |||
6. | 48 | Kočí David | 2019 | M | Kluci 6-7 let | Příbram | 00:26.81 | +00:04 | |||
7. | 43 | Ježek Jan | 2019 | M | Kluci 6-7 let | Sportovní akademie Dobříš | 00:26.97 | +00:04 | |||
8. | 453 | Vohnout Tomáš | 2019 | M | Kluci 6-7 let | Drahlín | 00:26.97 | +00:04 | |||
9. | 58 | Nytra Tobiáš | 2019 | M | Kluci 6-7 let | 00:27.34 | +00:05 | ||||
10. | 65 | Růžička Lukáš | 2019 | M | Kluci 6-7 let | AO Střela Žebrák | 00:28.35 | +00:06 | |||
11. | 67 | Skuhrovec Tobiáš | 2019 | M | Kluci 6-7 let | Příbram | 00:28.35 | +00:06 | |||
12. | 42 | Jánský Šimon | 2019 | M | Kluci 6-7 let | Střela Žebrák | 00:28.83 | +00:06 | |||
13. | 451 | Šebek Sebastian | 2019 | M | Kluci 6-7 let | 00:28.93 | +00:06 | ||||
14. | 62 | Petrovic Šimon | 2019 | M | Kluci 6-7 let | Příbram | 00:29.78 | +00:07 | |||
15. | 61 | Pešl Daniel | 2019 | M | Kluci 6-7 let | Lhota u Příbramě | 00:30.00 | +00:07 | |||
16. | 36 | Dražan David | 2019 | M | Kluci 6-7 let | Příbram | 00:30.45 | +00:08 | |||
17. | 35 | Brůček Matyáš | 2019 | M | Kluci 6-7 let | Orlov | 00:31.73 | +00:09 | |||
18. | 41 | Hruška Tadeáš | 2019 | M | Kluci 6-7 let | Orlov | 00:31.94 | +00:09 | |||
19. | 66 | Řezníček Dominik | 2018 | M | Kluci 6-7 let | 00:32.19 | +00:09 | ||||
20. | 40 | Haltenberger Samuel | 2019 | M | Kluci 6-7 let | Obecnice | 00:32.38 | +00:10 | |||
21. | 74 | Vyšín Tomáš | 2019 | M | Kluci 6-7 let | 00:32.90 | +00:10 | ||||
22. | 55 | Matoušek Bernard | 2019 | M | Kluci 6-7 let | Praha 6 | 00:33.17 | +00:10 | |||
23. | 454 | Kříž Šimon | 2018 | M | Kluci 6-7 let | 00:36.51 | +00:14 | ||||
Dívky 8 - 9 let (2016 - 2017) | |||||||||||
1. | 115 | Sovová Ema | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | SK Mníšecko | 01:33.86 | - | |||
2. | 117 | Škrlantová Klárka | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | AO Střela Žebrák | 01:37.50 | +00:03 | |||
3. | 485 | Šebková Viola | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | Loko Beroun | 01:38.55 | +00:04 | |||
4. | 100 | Havlová Nicol | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | IRONKIDS | 01:43.86 | +00:10 | |||
5. | 98 | Edelmannová Emma | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | SK Sporting Příbram | 01:46.60 | +00:12 | |||
6. | 50001 | Hlinková Sofie | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | Příbram | 01:53.08 | +00:19 | |||
7. | 490 | Cabitza Anita Valentina | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | Kosova hora | 01:53.18 | +00:19 | |||
8. | 113 | Rejsková Meda | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | Sportovní akademie Dobříš | 01:53.58 | +00:19 | |||
9. | 92 | Botková Kateřina | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | Spartak Praha 4 | 01:54.82 | +00:20 | |||
10. | 112 | Procheová Adéla | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | Drahlín | 01:55.16 | +00:21 | |||
11. | 93 | Brožíková Monika | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | Kokrdov | 01:59.67 | +00:25 | |||
12. | 101 | Hošková Aneta | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | PK Příbram | 02:01.06 | +00:27 | |||
13. | 421 | Nováková Karla | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | Točník | 02:02.05 | +00:28 | |||
14. | 103 | Klánová Veronika | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | Sportovní akademie Dobříš | 02:04.18 | +00:30 | |||
15. | 114 | Součková Libuše | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | Hořovice | 02:10.02 | +00:36 | |||
16. | 483 | Juríková Emma | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | 02:15.64 | +00:41 | ||||
17. | 426 | Kočí Nela | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | Podlesí | 02:16.79 | +00:42 | |||
18. | 94 | Brůčková Amália | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | Orlov | 02:17.66 | +00:43 | |||
19. | 428 | Frýdlová Elena | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | Lhota u Příbramě | 02:21.14 | +00:47 | |||
20. | 96 | Drmlová Kateřina Jasmina | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | Příbram | 02:29.37 | +00:55 | |||
Chlapci 8 - 9 let (2016 - 2017) | |||||||||||
1. | 489 | Cabitza Jonáš Luca | 2016 | M | Kluci 8-9 let | AKR Atletika Sedlčany | 01:34.57 | - | |||
2. | 105 | Kutílek Matěj | 2016 | M | Kluci 8-9 let | Zaječov | 01:35.33 | +00:00 | |||
3. | 119 | Vodňanský Tomáš | 2016 | M | Kluci 8-9 let | TK Roja | 01:36.79 | +00:02 | |||
4. | 104 | Kočí Lukáš | 2017 | M | Kluci 8-9 let | Příbram | 01:39.19 | +00:04 | |||
5. | 91 | Adamec Vít | 2017 | M | Kluci 8-9 let | Pribram | 01:46.21 | +00:11 | |||
6. | 102 | Ježek Tadeáš | 2017 | M | Kluci 8-9 let | Sportovní akademie Dobříš | 01:46.26 | +00:11 | |||
7. | 107 | Matějka Tadeáš | 2017 | M | Kluci 8-9 let | Sportovní akademie Dobříš | 01:48.97 | +00:14 | |||
8. | 95 | Dražan Daniel | 2016 | M | Kluci 8-9 let | Příbram | 01:52.05 | +00:17 | |||
9. | 109 | Nový Nikola | 2017 | M | Kluci 8-9 let | 01:53.95 | +00:19 | ||||
10. | 120 | Zelenka Matěj | 2016 | M | Kluci 8-9 let | Kletice | 01:55.49 | +00:20 | |||
11. | 116 | Škrlant Adam | 2017 | M | Kluci 8-9 let | AO Střela Žebrák | 01:56.97 | +00:22 | |||
12. | 50002 | Lukáš Varvařovský | 2016 | M | Kluci 8-9 let | Lhota u Příbramě | 01:59.45 | +00:24 | |||
13. | 110 | Nytra Vojtěch | 2017 | M | Kluci 8-9 let | 01:59.85 | +00:25 | ||||
14. | 111 | Preiszler Jan | 2017 | M | Kluci 8-9 let | Obecnice | 02:02.21 | +00:27 | |||
15. | 99 | Fatka Jáchym | 2017 | M | Kluci 8-9 let | 02:10.51 | +00:35 | ||||
Dívky 10 - 11 let (2014 - 2015) | |||||||||||
1. | 155 | Hulešová Tereza | 2014 | Ž | Dívky 10-11 let | Atletika Milevsko | 01:26.53 | - | |||
2. | 482 | Stará Karolína | 2015 | Ž | Dívky 10-11 let | SAD | 01:31.42 | +00:04 | |||
3. | 153 | Dvořáčková Marie | 2014 | Ž | Dívky 10-11 let | SK Sporting Příbram | 01:33.01 | +00:06 | |||
4. | 165 | Zelenková Johana | 2014 | Ž | Dívky 10-11 let | SK Sporting | 01:35.92 | +00:09 | |||
5. | 50003 | Štilcová Adéla | 2015 | Ž | Dívky 10-11 let | SK Sporting Příbram | 01:37.96 | +00:11 | |||
6. | 156 | Kocandova Eliška | 2015 | Ž | Dívky 10-11 let | 01:45.27 | +00:18 | ||||
7. | 491 | Hlinková Nela | 2014 | Ž | Dívky 10-11 let | Příbram | 01:52.56 | +00:26 | |||
8. | 158 | Kunická Martina | 2014 | Ž | Dívky 10-11 let | Příbram | 01:57.43 | +00:30 | |||
9. | 423 | Zdenovcová Adéla | 2014 | Ž | Dívky 10-11 let | Příbram | 02:01.90 | +00:35 | |||
Chlapci 10 - 11 let (2014 - 2015) | |||||||||||
1. | 481 | Němec Tomáš | 2015 | M | Kluci 10-11 let | Příbram | 01:31.60 | - | |||
2. | 495 | Schifferling Adrian | 2015 | M | Kluci 10-11 let | Březnice | 01:33.30 | +00:01 | |||
3. | 152 | Dražan Antonín | 2014 | M | Kluci 10-11 let | SK Sporting Příbram | 01:33.62 | +00:02 | |||
4. | 157 | Kratochvíl Tomáš | 2014 | M | Kluci 10-11 let | Příbram | 01:33.95 | +00:02 | |||
5. | 164 | Teringl Jan | 2015 | M | Kluci 10-11 let | Sportovní akademie Dobříš | 01:40.41 | +00:08 | |||
6. | 162 | Roj David | 2015 | M | Kluci 10-11 let | 01:42.37 | +00:10 | ||||
7. | 484 | Vávra Petr | 2015 | M | Kluci 10-11 let | 01:43.36 | +00:11 | ||||
8. | 154 | Holenda Tomáš | 2015 | M | Kluci 10-11 let | 01:43.52 | +00:11 | ||||
9. | 159 | Kutílek Jan | 2014 | M | Kluci 10-11 let | Zaječov | 01:47.11 | +00:15 | |||
10. | 50004 | Vohnout Jan | 2015 | M | Kluci 10-11 let | Drahlín | 01:47.99 | +00:16 | |||
11. | 161 | Ramfl Adam | 2014 | M | Kluci 10-11 let | Suchodol | 01:49.15 | +00:17 | |||
12. | 496 | Frýdl Tomáš | 2014 | M | Kluci 10-11 let | Lhota u Příbramě | 02:05.84 | +00:34 | |||
Dívky 12 - 13 let (2012 - 2013) | |||||||||||
1. | 169 | Širancová Nina | 2013 | Ž | Dívky 12-13 let | Loko Beroun | 02:30.95 | - | |||
2. | 50005 | Karpíšková Adéla | 2012 | Ž | Dívky 12-13 let | 02:40.83 | +00:09 | ||||
3. | 486 | Nelibová Viktorie | 2012 | Ž | Dívky 12-13 let | 02:51.29 | +00:20 | ||||
4. | 425 | Brožíková Valerie | 2012 | Ž | Dívky 12-13 let | SK Sporting | 02:57.82 | +00:26 | |||
5. | 168 | Holendová Alena | 2012 | Ž | Dívky 12-13 let | 03:50.65 | +01:19 | ||||
Chlapci 12 - 13 let (2012 - 2013) | |||||||||||
