Pořadatel: Atletika Benešov
Místo: Benešov, atletický stadion
Podmínky: Slunečno, sucho, 16 - 24 stupňů Celsia,
Web závodu: http://www.benesov-beh.cz
370 závodníků,
Hlavní závod: Start a cíl na Masarykově náměstí. 8 km = 6 x kolo 1333 m. Děti okruhy okolo náměstí 325 m.
Výsledky v pdf: BTL Benešovská OSMIČKA - celkové kategorie časy kol
BTL Benešovská JUNIORKA
SUBARU Karavany Sedlčany MINIMARATON
Rodinné ŠTAFETY Zahradní techniky DVOŘÁK – 3x325 m
ŠTAFETY v rámci BTL BENEŠOVSKÉ OSMIČKY 3x 2 okruhy – 3x 2,666 m - úseky
záznam běhu
Celkově | M/Ž | Kat. | # | Jméno | čas | Kategorie | Klub | Počet kol | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | Složení štafety | Fotky dle čísla |
1. | 1. | 1. | 1060 | Jan Šultys | 00:03:47 | Mladší dorostenci | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 3 | 1:16,60 | 1:18,53 | 1:12,82 | fotky |
| ||||||||||||||||
Pořadí | Čip | Jméno | RN | Klub | Kol | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | Finish | ||||
BTL Benešovská osmička | ||||||||||||||||
m | ||||||||||||||||
1. | 219 | Korous David | 2004 | muži | Team Votice | 6 | 04:30 | 04:45 | 04:46 | 04:39 | 04:28 | 04:23 | 27:29 | |||
2. | 218 | Jareš Tomáš | 1991 | muži | Team Votice | 6 | 04:33 | 04:42 | 04:46 | 04:42 | 04:47 | 04:39 | 28:06 | |||
3. | 210 | Brokeš Ondřej | 1997 | muži | Běžíme za Vlašim - ALISY Sport Team | 6 | 04:28 | 04:46 | 04:47 | 04:41 | 04:47 | 04:45 | 28:12 | |||
4. | 201 | Štefko Róbert | 1968 | muži | Zruč n. S. | 6 | 04:43 | 04:48 | 04:54 | 04:55 | 04:56 | 04:50 | 29:04 | |||
5. | 207 | Nakládal Jakub | 1985 | muži | Běžíme za Vlašim | 6 | 04:32 | 04:53 | 05:00 | 05:00 | 05:03 | 04:43 | 29:09 | |||
6. | 279 | Ploc Jarda | 1984 | muži | BBK | 6 | 04:34 | 04:45 | 04:56 | 05:04 | 05:06 | 04:49 | 29:11 | |||
7. | 205 | Jánošík Rudolf | 1971 | muži | Běžíme za Vlašim | 6 | 04:43 | 04:48 | 04:54 | 05:00 | 05:01 | 04:51 | 29:16 | |||
8. | 223 | Neumann Josef | 1974 | muži | Team Votice | 6 | 04:43 | 04:55 | 04:58 | 04:57 | 05:03 | 05:02 | 29:37 | |||
9. | 220 | Korous Martin | 1974 | muži | Team Votice | 6 | 04:45 | 04:55 | 04:57 | 04:59 | 05:11 | 05:03 | 29:46 | |||
10. | 260 | Králík Petr | 1985 | muži | Benešov - BBK | 6 | 04:37 | 04:52 | 05:05 | 05:10 | 05:18 | 05:12 | 30:12 | |||
11. | 236 | Dubják Petr | 1970 | muži | Zruč n. S. | 6 | 04:49 | 04:55 | 05:06 | 05:10 | 05:13 | 05:02 | 30:12 | |||
12. | 305 | Vrbata Jan | 1986 | muži | TT ASTRA Konopiště | 6 | 04:33 | 04:52 | 05:08 | 05:11 | 05:21 | 05:17 | 30:20 | |||
13. | 208 | Pejša Jan | 1975 | muži | Běžíme za Vlašim | 6 | 04:58 | 05:02 | 05:05 | 05:15 | 05:14 | 05:01 | 30:33 | |||
14. | 202 | Bielik Ondřej | 1987 | muži | Běžíme za Vlašim | 6 | 04:52 | 05:01 | 05:06 | 05:18 | 05:16 | 05:05 | 30:36 | |||
15. | 243 | Gazda Vítězslav | 1977 | muži | Benešovský bežecký klub a trenovanibehu.cz | 6 | 04:57 | 04:58 | 05:10 | 05:16 | 05:18 | 05:03 | 30:38 | |||
16. | 251 | Jahoda Vít | 1983 | muži | Benešovský běžecký klub | 6 | 04:53 | 05:01 | 05:11 | 05:14 | 05:18 | 05:09 | 30:43 | |||
17. | 222 | Kytler Jindřich | 1994 | muži | Team Votice | 6 | 04:55 | 05:05 | 05:13 | 05:22 | 05:22 | 05:11 | 31:05 | |||
18. | 294 | Šibrava Stanislav | 1983 | muži | Zruč nad Sázavou | 6 | 04:59 | 05:02 | 05:11 | 05:23 | 05:22 | 05:25 | 31:21 | |||
19. | 250 | Horák Laďa | 1974 | muži | SKK Čtyřkoly | 6 | 05:01 | 05:09 | 05:22 | 05:24 | 05:26 | 05:17 | 31:37 | |||
20. | 267 | Mateńczuk Lesław | 1984 | muži | Benešov | 6 | 05:12 | 05:18 | 05:18 | 05:21 | 05:22 | 05:09 | 31:37 | |||
21. | 304 | Vorlíček Václav | 1993 | muži | Tým Zruč nad Sázavou | 6 | 05:11 | 05:18 | 05:18 | 05:21 | 05:22 | 05:16 | 31:45 | |||
22. | 206 | Malina Petr | 1969 | muži | Běžíme za Vlašim | 6 | 04:52 | 05:07 | 05:15 | 05:27 | 05:40 | 05:43 | 32:00 | |||
23. | 382 | Fabián Šimon | 2010 | muži | TJ Sokol Senohraby | 6 | 04:43 | 05:09 | 05:21 | 05:33 | 05:38 | 05:39 | 32:00 | |||
24. | 246 | Hasman Dominik | 2005 | muži | Neveklov | 6 | 04:51 | 05:14 | 05:36 | 05:44 | 05:42 | 05:31 | 32:36 | |||
25. | 244 | Hadáček František | 1975 | muži | SPSVD Jistebnice | 6 | 04:44 | 05:08 | 05:30 | 05:44 | 05:52 | 05:43 | 32:39 | |||
26. | 245 | Hájek Lukáš | 1991 | muži | Tým Zruč n. S. | 6 | 05:11 | 05:20 | 05:26 | 05:39 | 05:41 | 05:31 | 32:46 | |||
27. | 209 | Psota Petr | 1991 | muži | Běžíme za Vlašim | 6 | 05:12 | 05:21 | 05:29 | 05:42 | 05:42 | 05:30 | 32:53 | |||
28. | 252 | Jeřábek Vít | 1974 | muži | Týnec nad Sázavou | 6 | 05:00 | 05:21 | 05:38 | 05:43 | 05:42 | 05:35 | 32:57 | |||
29. | 216 | Šťastný Honza | 1974 | muži | TJ Sokol Senohraby | 6 | 05:09 | 05:26 | 05:35 | 05:44 | 05:44 | 05:40 | 33:16 | |||
30. | 387 | Holub Jan | 2006 | muži | TT Astra Konopiště | 6 | 04:53 | 05:12 | 05:38 | 05:59 | 06:07 | 05:54 | 33:42 | |||
31. | 248 | Hnětkovský Michal | 1979 | muži | Týnec nad Sázavou | 6 | 05:30 | 05:37 | 05:50 | 05:53 | 05:48 | 05:38 | 34:15 | |||
32. | 278 | Pertlík Martin | 1984 | muži | Triatlon Konopiště | 6 | 05:15 | 05:33 | 05:48 | 05:56 | 06:00 | 05:49 | 34:18 | |||
33. | 296 | Šulc Miroslav | 1968 | muži | BBK | 6 | 05:36 | 05:47 | 05:49 | 05:44 | 05:49 | 05:42 | 34:24 | |||
34. | 255 | Kos Jakub | 2004 | muži | TJ Sokol Senohraby | 6 | 05:12 | 05:23 | 06:02 | 06:19 | 06:12 | 05:44 | 34:48 | |||
35. | 308 | Weiss Robin | 1994 | muži | TT Astra Konopiště | 6 | 05:03 | 05:32 | 05:54 | 06:07 | 06:18 | 06:02 | 34:54 | |||
36. | 286 | Schwarz Jan | 1977 | muži | Týnec nad Sázavou | 6 | 05:27 | 05:48 | 05:56 | 06:00 | 06:07 | 05:58 | 35:13 | |||
37. | 302 | Vitásek Josef | 1958 | muži | Buková | 6 | 05:36 | 05:47 | 05:51 | 06:01 | 06:08 | 05:58 | 35:18 | |||
38. | 233 | Břínek Tomáš | 1980 | muži | BTL | 6 | 05:34 | 05:45 | 05:59 | 06:09 | 06:08 | 06:05 | 35:38 | |||
39. | 263 | Lebeda Jaroslav | 1970 | muži | BBK | 6 | 05:44 | 05:57 | 06:06 | 06:10 | 06:11 | 05:52 | 35:57 | |||
40. | 374 | Rechnovský Jan | 1970 | muži | 6 | 05:32 | 05:51 | 06:04 | 06:14 | 06:18 | 06:01 | 35:58 | ||||
41. | 386 | Ducár Vasil | 1989 | muži | 6 | 05:22 | 05:43 | 06:01 | 06:12 | 06:24 | 06:23 | 36:02 | ||||
42. | 384 | Šplíchal David | 1975 | muži | Hostinec u Vola | 6 | 05:41 | 05:57 | 06:04 | 06:10 | 06:08 | 06:07 | 36:04 | |||
43. | 239 | Dvořáček Ladislav | 1972 | muži | TT Astra Konopiště | 6 | 05:45 | 05:50 | 06:05 | 06:14 | 06:12 | 06:05 | 36:08 | |||
44. | 289 | Smékal Miroslav | 1960 | muži | Benešovský běžecký klub | 6 | 05:43 | 05:57 | 06:05 | 06:08 | 06:13 | 06:05 | 36:08 | |||
45. | 303 | Vodička Pavel | 1964 | muži | Rozběháme Most | 6 | 05:56 | 05:56 | 06:18 | 06:16 | 06:12 | 06:01 | 36:37 | |||
46. | 383 | Hanel Tomáš | 1985 | muži | 6 | 05:37 | 05:56 | 06:13 | 06:14 | 06:21 | 06:19 | 36:37 | ||||
47. | 214 | Plášil Matěj | 1999 | muži | TJ Sokol Senohraby | 6 | 05:21 | 05:52 | 06:24 | 06:32 | 06:35 | 06:04 | 36:45 | |||
48. | 212 | Oberlander Jan | 1975 | muži | TJ Sokol Senohraby | 6 | 05:52 | 06:02 | 06:13 | 06:19 | 06:16 | 06:15 | 36:54 | |||
49. | 211 | Kočovský Miroslav | 1971 | muži | TJ Sokol Senohraby | 6 | 05:58 | 06:04 | 06:15 | 06:21 | 06:20 | 06:09 | 37:04 | |||
50. | 301 | Veselý Jakub | 1979 | muži | Veselí běžci | 6 | 05:52 | 06:04 | 06:20 | 06:23 | 06:26 | 06:03 | 37:06 | |||
51. | 281 | Richter Michael | 1971 | muži | Benešov | 6 | 05:48 | 06:08 | 06:18 | 06:16 | 06:24 | 06:20 | 37:12 | |||
52. | 277 | Oktábec Vojtěch | 1967 | muži | Týnec nad Sázavou | 6 | 05:28 | 05:45 | 06:06 | 06:32 | 06:46 | 06:41 | 37:15 | |||
53. | 300 | Tůma Jiří | 1963 | muži | Obchodní akademie Vlašim | 6 | 05:54 | 06:04 | 06:16 | 06:23 | 06:26 | 06:18 | 37:18 | |||
54. | 283 | Říha Karel | 1969 | muži | Praha | 6 | 05:48 | 05:51 | 06:04 | 06:18 | 06:46 | 06:43 | 37:27 | |||
55. | 265 | Lejnar Martin | 1972 | muži | Tým Zruč n. S. | 6 | 06:00 | 06:01 | 06:14 | 06:27 | 06:30 | 06:27 | 37:36 | |||
56. | 225 | Stuchlík Jiří | 1975 | muži | Team Votice | 6 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:31 | 06:39 | 06:40 | 37:47 | |||
57. | 238 | Dušek Adam | 2005 | muži | Benešov | 6 | 04:48 | 05:55 | 06:33 | 06:54 | 06:58 | 07:14 | 38:19 | |||
58. | 295 | Šíma Jiří | 1974 | muži | Benešov | 6 | 06:02 | 06:17 | 06:29 | 06:40 | 06:42 | 06:17 | 38:25 | |||
59. | 235 | Bubeník Miroslav | 1979 | muži | 6 | 05:49 | 06:10 | 06:30 | 06:35 | 06:47 | 06:46 | 38:33 | ||||
60. | 331 | Řada Vojtěch | 2009 | muži | Triatlon Konopiště | 6 | 05:54 | 06:07 | 06:24 | 06:53 | 06:56 | 06:23 | 38:34 | |||
61. | 271 | Mrva Pavel | 1960 | muži | Benešovský běžecký klub | 6 | 06:02 | 06:16 | 06:25 | 06:44 | 06:43 | 06:36 | 38:43 | |||
62. | 276 | Novotný Petr | 1974 | muži | Čakovický prak | 6 | 05:58 | 06:25 | 06:31 | 06:41 | 06:47 | 06:43 | 39:03 | |||
63. | 264 | Ledecký Ondřej | 1989 | muži | Benešov | 6 | 05:46 | 06:18 | 06:42 | 06:53 | 06:46 | 06:50 | 39:14 | |||
64. | 268 | Molitoris Martin | 2009 | muži | Týnec nad Sázavou | 6 | 05:54 | 06:12 | 06:39 | 07:00 | 07:05 | 06:47 | 39:36 | |||
65. | 388 | Prchlík Adam | 2003 | muži | BBK | 6 | 04:48 | 05:58 | 06:19 | 08:09 | 08:09 | 06:25 | 39:45 | |||
66. | 269 | Molitoris Peter | 1980 | muži | Týnec nad Sázavou | 6 | 05:55 | 06:19 | 06:38 | 06:55 | 07:05 | 06:59 | 39:48 | |||
67. | 242 | Franěk Michal | 1990 | muži | ZŠ Karlov | 6 | 06:19 | 06:42 | 06:42 | 06:46 | 06:53 | 06:44 | 40:03 | |||
68. | 256 | Kos Pavel | 1972 | muži | TJ Sokol Senohraby | 6 | 06:37 | 06:40 | 06:43 | 06:52 | 06:49 | 06:47 | 40:26 | |||
69. | 373 | Drábek Jakub | 1995 | muži | TJ Kunice | 6 | 05:35 | 06:34 | 06:58 | 07:11 | 07:09 | 07:05 | 40:30 | |||
70. | 328 | Dušek Matěj | 2007 | muži | Benešov | 6 | 06:22 | 06:18 | 06:18 | 07:14 | 07:43 | 07:25 | 41:19 | |||
71. | 379 | Mayer Jan | 1954 | muži | Atletika Benešov | 6 | 06:23 | 06:57 | 07:10 | 07:09 | 07:11 | 07:01 | 41:49 | |||
72. | 290 | Suchan Daniel | 1989 | muži | Benešov | 6 | 07:14 | 07:15 | 07:00 | 06:37 | 07:20 | 06:51 | 42:14 | |||
73. | 241 | Frajer Martin | 1982 | muži | Benešov | 6 | 06:01 | 06:16 | 07:25 | 07:36 | 08:12 | 07:36 | 43:04 | |||
74. | 291 | Suchan Martin | 1984 | muži | Hostivice | 6 | 07:14 | 07:15 | 07:08 | 07:14 | 07:15 | 07:04 | 43:09 | |||
75. | 285 | Schovánek Milan | 1962 | muži | Krčský les B | 6 | 06:25 | 06:55 | 07:06 | 07:30 | 07:49 | 07:30 | 43:13 | |||
76. | 259 | Králík Aleš | 1957 | muži | Benešov | 6 | 06:42 | 07:10 | 07:16 | 07:27 | 07:34 | 07:39 | 43:46 | |||
77. | 217 | Bednář Pavel | 1969 | muži | Team Votice | 6 | 06:34 | 07:01 | 07:15 | 07:29 | 07:39 | 07:52 | 43:48 | |||
78. | 258 | Kouklík Stanislav | 1961 | muži | Benešovský běžecký klub | 6 | 06:38 | 07:25 | 07:32 | 07:32 | 07:50 | 07:39 | 44:33 | |||
79. | 273 | Navrátil Pepa | 1949 | muži | SK Strančice | 6 | 07:00 | 07:22 | 07:32 | 07:36 | 07:46 | 07:54 | 45:07 | |||
80. | 272 | Mühldorf Jan | 1977 | muži | Geus okna Benešov + BBK | 6 | 07:04 | 08:11 | 08:29 | 08:43 | 09:08 | 08:37 | 50:10 | |||
81. | 370 | Kybic Martin | 1981 | muži | 6 | 06:36 | 07:34 | 08:32 | 09:23 | 09:57 | 09:40 | 51:40 | ||||
82. | 378 | Zuzi Josef | 1955 | muži | Týnec nad Sázavou | 6 | 08:19 | 09:06 | 08:58 | 09:22 | 09:27 | 09:27 | 54:37 | |||
83. | 226 | Bala Petr | 1970 | muži | 6 | 08:17 | 08:56 | 09:11 | 09:25 | 09:32 | 09:22 | 54:40 | ||||
84. | 232 | Breburda Bedřich | 1977 | muži | Březí | 6 | 08:04 | 08:58 | 09:23 | 09:43 | 10:09 | 09:10 | 55:24 | |||
85. | 282 | Ruzicka Josef | 1948 | muži | Pravonin - Buková | 6 | 08:08 | 09:01 | 09:49 | 10:43 | 10:39 | 08:09 | 56:26 | |||
ž | ||||||||||||||||
1. | 224 | Smolková Barbora | 2003 | ženy | Team Votice | 6 | 04:55 | 05:05 | 05:13 | 05:22 | 05:26 | 05:17 | 31:15 | |||
2. | 270 | Moravcová Koleta | 2001 | ženy | Zruč nad Sázavou | 6 | 05:02 | 05:16 | 05:27 | 05:32 | 05:34 | 05:29 | 32:18 | |||
3. | 237 | Dubjáková Kateřina | 1999 | ženy | Zruč nad Sázavou | 6 | 05:23 | 05:27 | 05:37 | 05:42 | 05:45 | 05:38 | 33:30 | |||
4. | 307 | Wegschmiedová Adéla | 1997 | ženy | Team Votice | 6 | 05:25 | 05:42 | 05:58 | 06:01 | 05:58 | 05:50 | 34:54 | |||
5. | 221 | Korousová Nikola | 2006 | ženy | Team Votice | 6 | 05:45 | 05:42 | 06:00 | 06:03 | 06:04 | 05:59 | 35:31 | |||
6. | 292 | Sušková Lenka | 2001 | ženy | Sezimovo Ústí | 6 | 05:36 | 05:52 | 06:10 | 06:22 | 06:20 | 06:14 | 36:31 | |||
7. | 297 | Švagrova Gréta | 2004 | ženy | Benešov | 6 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 07:15 | 37:15 | |||
8. | 253 | Jeřábková Alena | 1979 | ženy | Týnec nad Sázavou | 6 | 05:34 | 06:04 | 06:29 | 06:32 | 06:35 | 06:18 | 37:31 | |||
9. | 203 | Dvořáková Renáta | 1971 | ženy | Běžíme za Vlašim | 6 | 05:52 | 06:06 | 06:24 | 06:25 | 06:30 | 06:23 | 37:37 | |||
10. | 229 | Bednářová Lída | 1982 | ženy | TJ Sokol Senohraby | 6 | 05:37 | 06:07 | 06:30 | 06:37 | 06:40 | 06:32 | 38:01 | |||
11. | 228 | Baráková Milena | 1981 | ženy | TT ASTRA Konopiště - MIZUNO TEAM | 6 | 05:57 | 06:25 | 06:31 | 06:33 | 06:43 | 06:29 | 38:36 | |||
12. | 230 | Berbrová Adéla | 1997 | ženy | TT Astra Konopiště | 6 | 06:08 | 06:22 | 06:33 | 06:38 | 06:39 | 06:29 | 38:45 | |||
13. | 306 | Vrbatová Lenka | 1991 | ženy | Týnec nad Sázavou | 6 | 05:51 | 06:24 | 06:40 | 06:40 | 06:48 | 06:29 | 38:50 | |||
14. | 287 | Skořepová Alena | 1975 | ženy | TJ Sokol Senohraby | 6 | 06:09 | 06:22 | 06:34 | 06:37 | 06:35 | 06:40 | 38:53 | |||
15. | 240 | Fliegerova Kristýna | 1992 | ženy | Benešov | 6 | 06:05 | 06:27 | 06:39 | 06:47 | 06:49 | 06:41 | 39:26 | |||
16. | 329 | Zvárová Marie | 1993 | ženy | Běžíme za Vlašim | 6 | 06:08 | 07:01 | 07:02 | 07:06 | 07:10 | 06:58 | 41:22 | |||
17. | 234 | Bubeníčková Lucie | 1990 | ženy | Praha - Hostivař | 6 | 06:32 | 06:57 | 07:03 | 06:59 | 07:05 | 06:57 | 41:30 | |||
18. | 371 | Svobodová Aneta | 2001 | ženy | 6 | 05:48 | 06:47 | 07:19 | 07:23 | 07:27 | 06:57 | 41:40 | ||||
19. | 215 | Šťastná Lucie | 2006 | ženy | TJ Sokol Senohraby | 6 | 06:39 | 07:11 | 07:05 | 07:17 | 07:27 | 07:01 | 42:39 | |||
20. | 280 | Provazníková Lenka | 2002 | ženy | 6 | 06:37 | 07:11 | 07:17 | 07:25 | 07:31 | 07:15 | 43:14 | ||||
21. | 231 | Bořilová Magdaléna | 1965 | ženy | Týnec nad Sázavou | 6 | 06:38 | 06:58 | 07:16 | 07:27 | 07:39 | 07:31 | 43:25 | |||
22. | 262 | Kunstová Lenka | 1969 | ženy | TJ Sokol Senohraby | 6 | 06:29 | 07:09 | 07:20 | 07:37 | 07:49 | 07:54 | 44:15 | |||
23. | 247 | Hendrychová Eva | 1979 | ženy | BBK,Astra | 6 | 06:29 | 07:15 | 07:28 | 07:45 | 08:00 | 07:37 | 44:31 | |||
24. | 345 | Kúdelová Terézia | 1992 | ženy | TRS | 6 | 07:30 | 07:33 | 07:38 | 07:40 | 07:54 | 07:36 | 45:48 | |||
25. | 254 | Kadlecová Aneta | 1986 | ženy | Týnec nad Sázavou | 6 | 06:44 | 07:20 | 07:43 | 08:12 | 08:38 | 07:55 | 46:29 | |||
26. | 261 | Krystýnková Eva | 1988 | ženy | 6 | 07:02 | 07:37 | 07:51 | 08:02 | 08:16 | 08:00 | 46:46 | ||||
27. | 288 | Skrčená Lucie | 1991 | ženy | Benešov | 6 | 07:25 | 07:47 | 07:53 | 08:15 | 08:13 | 08:02 | 47:32 | |||
28. | 249 | Hnízdilová Eva | 1974 | ženy | Lasice | 6 | 07:07 | 08:04 | 08:21 | 08:30 | 08:25 | 08:56 | 49:19 | |||
29. | 257 | Kosová Markéta | 1974 | ženy | TJ Sokol Senohraby | 6 | 07:52 | 08:15 | 08:17 | 08:25 | 08:33 | 08:29 | 49:49 | |||
30. | 275 | Nováková Alena | 1980 | ženy | Benešov | 6 | 08:05 | 08:35 | 08:40 | 08:58 | 09:07 | 08:31 | 51:55 | |||
31. | 298 | Truhlářová Elena | 1965 | ženy | Sokol Kobylisy | 6 | 07:59 | 08:33 | 09:19 | 09:42 | 09:47 | 09:40 | 54:56 | |||
DNF | 204 | Havlíčková Julie | 2006 | ženy | Běžíme za Vlašim | 2 | 05:45 | 06:07 | 11:52 | |||||||
Počet závodníků: 117 |
| ||||||||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | běžci | Kol | Čas | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | |||
RODINNÉ ŠTAFETY Zahradní techniky DVOŘÁK – 3x 325 m | ||||||||||||||
1. | 6 | MSN | Matěj Prokeš, Daniela Radová, Tobiáš Rada | 3 | 02:42 | 00:52 | 01:04 | 00:47 | ||||||
2. | 7 | Rychlonožky | Kristýna Přibylová, Lenka Váňová, Jan Mucha | 3 | 02:58 | 01:02 | 01:08 | 00:49 | ||||||
3. | 3 | JeDy | Vít Jeřábek, Alena Jeřábková, Petr Dymák | 3 | 03:05 | 00:57 | 01:03 | 01:06 | ||||||
4. | 9 | Uteč Morče! | Jindřich Stibor, Martin Stibor, Klaudie Stiborová | 3 | 03:09 | 01:11 | 00:54 | 01:05 | ||||||
5. | 5 | LŠMAJŠ | Josefína Pavliščová, Štěpán Pavlišče, Anna Pavliščová | 3 | 03:21 | 01:08 | 01:07 | 01:07 | ||||||
6. | 1 | BoJe | Magda Bořilová, Lenka Jeřábková, Jan Jeřábek | 3 | 03:39 | 01:14 | 01:12 | 01:14 | ||||||
7. | 10 | Špidrovi . | Jana, Natálie, Eliška | 3 | 03:47 | 01:15 | 01:15 | 01:18 | ||||||
8. | 11 | Huvarovi . | Miloslav, Lucie, Nikolas | 3 | 03:54 | 01:49 | 01:11 | 00:55 | ||||||
9. | 14 | Eiseltovi . | Václav, Marie, Václav | 3 | 03:54 | 01:15 | 01:08 | 01:32 | ||||||
10. | 2 | Holubí letka | Martina Holubová, Ondřej Holub, Jan Holub | 3 | 03:54 | 01:24 | 01:33 | 00:58 | ||||||
11. | 13 | Vrtiška | Miroslav Vrtiška, Kamila Vrtišková, Jan Brila | 3 | 04:36 | 01:54 | 01:44 | 00:58 | ||||||
Počet závodníků: 11 | ||||||||||||||
|
| |||||||||||
Pořadí | Čip | Číslo | Jméno | RN | Klub | Kol | Čas | ||||
Dorostenci starší | |||||||||||
1. | 96 | 96 | Rada Tobiáš | 2007 | Atletika Benešov | 3 | 3:11,26 | - | |||
2. | 149 | 149 | Dušek Matěj | 2007 | Benešov | 3 | 3:26,02 | +0:14,76 | |||
3. | 150 | 150 | Golizsek Andrzej | 2008 | DD Racek | 3 | 3:47,82 | +0:36,56 | |||
4. | 151 | 151 | Srstka Adam | 2008 | DD Racek | 3 | 5:07,71 | +1:56,45 | |||
Dorostenky mladší | |||||||||||
1. | 144 | 144 | Kosová Karolína | 2009 | Atletika Benešov | 3 | 3:54,16 | - | |||
2. | 114 | 114 | Možíšová Magdaléna | 2010 | TJ Sokol Senohraby | 3 | 4:05,00 | +0:10,84 | |||
Dorostenci mladší | |||||||||||
1. | 60 | 60 | Šultys Jan | 2010 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 3 | 3:47,96 | - | |||
Žáci starší | |||||||||||
1. | 341 | 341 | Padevět Tomáš | 2012 | 3 | 3:39,42 | - | ||||
2. | 97 | 97 | Rada Vít | 2011 | Atletika Benešov | 3 | 3:41,65 | +0:02,22 | |||
3. | 39 | 39 | Lukáš Josef | 2012 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 3 | 3:44,95 | +0:05,52 | |||
4. | 53 | 53 | Skála Radek | 2012 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 3 | 3:45,77 | +0:06,34 | |||
5. | 340 | 340 | Morávek Robin | 2011 | 3 | 3:48,42 | +0:09,00 | ||||
6. | 41 | 41 | Merta Matyáš | 2012 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 3 | 3:52,94 | +0:13,52 | |||
7. | 49 | 49 | Rybka Vojtěch | 2012 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 3 | 3:56,88 | +0:17,45 | |||
8. | 152 | 152 | Svoboda František | 2012 | DD Racek | 3 | 4:10,79 | +0:31,36 | |||
9. | 197 | 197 | Vlkannova Filip | 2012 | Dukla Benešov | 3 | 5:07,12 | +1:27,69 | |||
10. | 13 | 13 | Harvan Jiří | 2012 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 3 | 5:15,14 | +1:35,71 | |||
Žákyně starší | |||||||||||
1. | 102 | 102 | Šulcová Sára | 2012 | Atletika Benešov | 3 | 3:29,47 | - | |||
2. | 137 | 137 | Stiborová Klaudie | 2012 | Atletika Benešov | 3 | 3:49,09 | +0:19,62 | |||
3. | 124 | 124 | Přibylová Kristýna | 2012 | FK Říčany | 3 | 3:51,24 | +0:21,77 | |||
4. | 84 | 84 | Kratochvílová Adéla | 2012 | Atletika Benešov | 3 | 4:07,61 | +0:38,14 | |||
5. | 174 | 174 | Karvanová Laura | 2012 | Benešov | 3 | 4:11,01 | +0:41,54 | |||
6. | 19 | 19 | Hrbková Karolína | 2012 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 3 | 4:27,64 | +0:58,17 | |||
7. | 24 | 24 | Kamarýtová Lucie | 2011 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 3 | 5:11,70 | +1:42,23 | |||
Žáci mladší | |||||||||||
1. | 48 | 48 | Preisler Lukáš | 2013 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 2:24,00 | - | |||
2. | 17 | 17 | Hovorka Jakub | 2014 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 2:31,02 | +0:07,02 | |||
3. | 63 | 63 | Tvrdík Tomáš | 2013 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 2:36,44 | +0:12,44 | |||
4. | 42 | 42 | Muller Max | 2014 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 2:36,61 | +0:12,61 | |||
5. | 55 | 55 | Sosa Arias Daniel Benedict | 2014 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 2:40,92 | +0:16,92 | |||
6. | 52 | 52 | Siksa Andrej | 2013 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 2:52,31 | +0:28,31 | |||
7. | 64 | 64 | Vorel Filip | 2014 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 2:52,89 | +0:28,89 | |||
8. | 113 | 113 | Mareš Radim | 2014 | Jablonná nad Vltavou | 2 | 2:58,02 | +0:34,02 | |||
9. | 33 | 33 | Kratsmar-Šmogrovič Matthias | 2014 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 3:00,76 | +0:36,76 | |||
10. | 153 | 153 | Musil Marek | 2013 | DD Racek | 2 | 3:06,82 | +0:42,82 | |||
11. | 334 | 334 | Štvrc Jáchym | 2014 | 2 | 3:09,12 | +0:45,12 | ||||
12. | 43 | 43 | Novák Jan | 2013 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 4:04,43 | +1:40,43 | |||
13. | 154 | 154 | Pešta Vojtěch | 2014 | DD Racek | 2 | 6:59,23 | +4:35,23 | |||
Žákyně mladší | |||||||||||
1. | 112 | 112 | Kubálková Sabina | 2013 | Benešov | 2 | 2:25,38 | - | |||
2. | 333 | 333 | Neumannová Jana | 2013 | SKV Čtyřkoly | 2 | 2:30,57 | +0:05,19 | |||
3. | 192 | 192 | Martínková Sára | 2013 | Praha | 2 | 2:34,83 | +0:09,45 | |||
4. | 195 | 195 | Kocmanová Johana | 2013 | Benešov | 2 | 2:38,01 | +0:12,63 | |||
5. | 200 | 200 | Růžková Anežka | 2013 | ZŠ Světice | 2 | 2:41,56 | +0:16,18 | |||
