Starší výsledky: 2025 ¦ 2024 ¦ 2023 ¦ 2022 ¦ 2021 ¦ 2020 ¦ 2019 ¦ 2018 ¦ 2017
Pořadatel: Joggesko, z.s.
Místo: Písecké hory - Start i zázemí na louce Na Křižatká
Podmínky:
Web závodu: https://pivonuvbeh.cz/
505 závodníků,
Jeden okruh v okolí. 5, 10, 21 km a dětské závody.
Výsledky v pdf: Děti celkové 21, 10 a 5 km kategorie
Celkově | M/Ž | Kat. | # | Jméno | čas | Kategorie | Klub | Počet kol | 1.kolo |
13. | 1. | 1. | 534 | Dana Šavrdová | 01:55:58 | ženy 40-49 let | 1 | 115:59 | |
16. | 2. | 1. | 530 | Kateřina Dvořáková | 01:57:37 | ženy do 18 let včetně | 1 | 117:38 | |
27. | 3. | 1. | 514 | Lucie Menšíková | 02:13:12 | ženy 50-59 let | AK ISCAREX Česká Třebová | 1 | 133:13 |
28. | 4. | 1. | 525 | Martina Jarošová | 02:20:00 | ženy do 39 let | 1 | 140:01 | |
29. | 5. | 2. | 519 | Eliška Matějková | 02:27:35 | ženy do 18 let včetně | mačičky | 1 | 147:36 |
30. | 6. | 2. | 521 | Klára Kadlecová | 02:28:35 | ženy 40-49 let | MEDISTA | 1 | 148:36 |
31. | 7. | 3. | 535 | Julie Pixová | 02:30:52 | ženy do 18 let včetně | 1 | 150:53 | |
35. | 8. | 2. | 539 | Anna Liakh | 02:53:16 | ženy do 39 let | 1 | 173:17 | |
-1. DNF | -1. | -1. | 531 | Anežka Horová | ženy do 39 let | 0 |
| ||||||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | RN | Kat. | Klub | Kol | Čas | |||||
S1: Kluci do 3 let (2022-2025) | ||||||||||||
1. | 21 | Minařík Jakub | 2022 | M | Kluci do 3 let včetně | Dřevood | 1 | 0:31 | - | |||
2. | 16 | Votava Vladík | 2022 | M | Kluci do 3 let včetně | 1 | 0:32 | +00:01 | ||||
3. | 8 | Dub Tobiáš | 2022 | M | Kluci do 3 let včetně | Dubíci | 1 | 0:32 | +00:01 | |||
4. | 242 | Šaffek Oliver | 2022 | M | Kluci do 3 let včetně | 1 | 0:37 | +00:06 | ||||
5. | 298 | Hora Kryštof | 2022 | M | Kluci do 3 let včetně | 1 | 0:37 | +00:06 | ||||
6. | 29 | Konečný Jakub | 2022 | M | Kluci do 3 let včetně | HAKO | 1 | 0:37 | +00:06 | |||
7. | 235 | Řežábek Mikulášek | 2022 | M | Kluci do 3 let včetně | 1 | 0:38 | +00:07 | ||||
8. | 9 | Vilímek Viktor | 2022 | M | Kluci do 3 let včetně | Vilímci | 1 | 0:40 | +00:09 | |||
9. | 11 | Kozelka Marek | 2022 | M | Kluci do 3 let včetně | 1 | 0:41 | +00:10 | ||||
10. | 175 | Nousek Milan | 2022 | M | Kluci do 3 let včetně | Schneider Electric | 1 | 0:41 | +00:10 | |||
11. | 265 | Hodík Čeněk | 2023 | M | Kluci do 3 let včetně | 1 | 0:49 | +00:18 | ||||
12. | 7 | Kolář Samuel | 2023 | M | Kluci do 3 let včetně | 1 | 0:51 | +00:20 | ||||
13. | 283 | Beniska Albert | 2023 | M | Kluci do 3 let včetně | 1 | 0:54 | +00:23 | ||||
14. | 17 | Bartůněk Jonáš | 2023 | M | Kluci do 3 let včetně | 1 | 1:04 | +00:33 | ||||
15. | 571 | Kronika Josef | 2023 | M | Kluci do 3 let včetně | 1 | 1:10 | +00:39 | ||||
16. | 287 | Šindelář Antonín | 2022 | M | Kluci do 3 let včetně | 1 | 1:11 | +00:40 | ||||
17. | 186 | Valenta Dan | 2022 | M | Kluci do 3 let včetně | 1 | 1:14 | +00:43 | ||||
18. | 279 | Kopecký Adam | 2023 | M | Kluci do 3 let včetně | 1 | 1:15 | +00:44 | ||||
19. | 292 | Schorník Antonín | 2022 | M | Kluci do 3 let včetně | 1 | 1:17 | +00:46 | ||||
20. | 2 | Laš Dominik | 2023 | M | Kluci do 3 let včetně | 1 | 1:19 | +00:48 | ||||
21. | 12 | Altman Theodor | 2023 | M | Kluci do 3 let včetně | Lezetop Písek | 1 | 1:21 | +00:50 | |||
22. | 24 | Simon Filip | 2023 | M | Kluci do 3 let včetně | 1 | 1:28 | +00:57 | ||||
23. | 30 | Doubek Antonín | 2023 | M | Kluci do 3 let včetně | 1 | 1:31 | +01:00 | ||||
24. | 4 | Kovář Tobiáš | 2023 | M | Kluci do 3 let včetně | 1 | 1:31 | +01:00 | ||||
25. | 20 | Paukner Matěj | 2023 | M | Kluci do 3 let včetně | 1 | 1:33 | +01:02 | ||||
26. | 164 | Svoboda Pepíček | 2023 | M | Kluci do 3 let včetně | 1 | 1:34 | +01:03 | ||||
27. | 26 | Jirout Vilém | 2023 | M | Kluci do 3 let včetně | 1 | 2:18 | +01:47 | ||||
S1: Dívky do 3 let (2022-2025) | ||||||||||||
1. | 288 | Návratová Natálie | 2022 | Ž | Dívky do 3 let včetně | 1 | 0:31 | - | ||||
2. | 575 | Vilímová Izabela | 2022 | Ž | Dívky do 3 let včetně | 1 | 0:34 | +00:03 | ||||
3. | 200 | Poskočilová Anastázie | 2022 | Ž | Dívky do 3 let včetně | Běhny | 1 | 0:35 | +00:04 | |||
4. | 590 | Havlová Barbora | 2022 | Ž | Dívky do 3 let včetně | 1 | 0:36 | +00:05 | ||||
5. | 270 | Říhová Aneta | 2022 | Ž | Dívky do 3 let včetně | 1 | 0:36 | +00:05 | ||||
6. | 290 | Maxová Anna | 2022 | Ž | Dívky do 3 let včetně | 1 | 0:36 | +00:05 | ||||
7. | 189 | Prajzlerová Nela | 2022 | Ž | Dívky do 3 let včetně | 1 | 0:39 | +00:08 | ||||
8. | 581 | Obermayerová Johana | 2022 | Ž | Dívky do 3 let včetně | 1 | 0:39 | +00:08 | ||||
9. | 161 | Jelínková Ada | 2022 | Ž | Dívky do 3 let včetně | 1 | 0:41 | +00:10 | ||||
10. | 159 | Pleskačová Eliška | 2022 | Ž | Dívky do 3 let včetně | 1 | 0:41 | +00:10 | ||||
11. | 25 | Machová Rozálie | 2022 | Ž | Dívky do 3 let včetně | TJ Sokol Sepekov | 1 | 0:42 | +00:11 | |||
12. | 19 | Kabátová Meda | 2022 | Ž | Dívky do 3 let včetně | 1 | 0:43 | +00:12 | ||||
13. | 6 | Bahníková Alenka | 2023 | Ž | Dívky do 3 let včetně | 1 | 0:44 | +00:13 | ||||
14. | 15 | Obrist Josephine | 2023 | Ž | Dívky do 3 let včetně | 1 | 0:45 | +00:14 | ||||
15. | 13 | Němcová Hedvika | 2023 | Ž | Dívky do 3 let včetně | Němci | 1 | 0:48 | +00:17 | |||
16. | 225 | Kašparová Anna | 2022 | Ž | Dívky do 3 let včetně | 1 | 0:50 | +00:19 | ||||
17. | 23 | Kaiserová Julie | 2023 | Ž | Dívky do 3 let včetně | 1 | 0:52 | +00:21 | ||||
18. | 32 | Klímová Dorotka | 2022 | Ž | Dívky do 3 let včetně | 1 | 0:54 | +00:23 | ||||
19. | 28 | Pilečková Izabela | 2023 | Ž | Dívky do 3 let včetně | Šneci v běhu | 1 | 0:56 | +00:25 | |||
20. | 31 | Voráčková Amálie | 2023 | Ž | Dívky do 3 let včetně | 1 | 1:06 | +00:35 | ||||
21. | 14 | Keclíková Stázka | 2022 | Ž | Dívky do 3 let včetně | 1 | 1:11 | +00:40 | ||||
22. | 295 | Petrman Nina | 2023 | Ž | Dívky do 3 let včetně | 1 | 1:15 | +00:44 | ||||
23. | 592 | Procházková Mariana | 2022 | Ž | Dívky do 3 let včetně | 1 | 1:18 | +00:47 | ||||
24. | 5 | Kajtmanová Eliška | 2023 | Ž | Dívky do 3 let včetně | JK tým | 1 | 1:30 | +00:59 | |||
25. | 3 | Vlášková Anežka | 2023 | Ž | Dívky do 3 let včetně | 1 | 1:30 | +00:59 | ||||
26. | 27 | Novotná Valentina | 2023 | Ž | Dívky do 3 let včetně | 1 | 2:32 | +02:01 | ||||
27. | 293 | Čeňková Luisa | 2023 | Ž | Dívky do 3 let včetně | 1 | 2:44 | +02:13 | ||||
S2: Kluci 4-6 let (2019-2021) - 1 kolo | ||||||||||||
1. | 89 | Kačírek Antonín | 2019 | M | Kluci 4-6 let | FC Písek | 1 | 1:06 | - | |||
2. | 84 | Doubek Ondřej | 2019 | M | Kluci 4-6 let | TJ Sokol Sepekov | 1 | 1:10 | +00:04 | |||
3. | 268 | Struk Jan | 2019 | M | Kluci 4-6 let | 1 | 1:15 | +00:09 | ||||
4. | 61 | Hájíček Vašík | 2019 | M | Kluci 4-6 let | 1 | 1:15 | +00:09 | ||||
5. | 169 | Mošovský Václav | 2020 | M | Kluci 4-6 let | 1 | 1:16 | +00:10 | ||||
6. | 160 | Jelínek Jonáš | 2019 | M | Kluci 4-6 let | 1 | 1:18 | +00:12 | ||||
7. | 37 | Dědič Tobiáš | 2020 | M | Kluci 4-6 let | Motor České Budějovice | 1 | 1:23 | +00:17 | |||
8. | 58 | Květoň Štěpán | 2019 | M | Kluci 4-6 let | 1 | 1:26 | +00:20 | ||||
9. | 580 | Obermayer Jáchym | 2019 | M | Kluci 4-6 let | 1 | 1:26 | +00:20 | ||||
10. | 95 | Filip Štěpán | 2019 | M | Kluci 4-6 let | Fischer Ski klub Šumava Vimperk | 1 | 1:27 | +00:21 | |||
11. | 92 | Kessner Jan | 2020 | M | Kluci 4-6 let | 1 | 1:28 | +00:22 | ||||
12. | 185 | Mařík Ondřej | 2019 | M | Kluci 4-6 let | Atletika Písek, z.s. | 1 | 1:29 | +00:23 | |||
13. | 153 | Květon Kryšpín | 2019 | M | Kluci 4-6 let | 1 | 1:29 | +00:23 | ||||
14. | 78 | Machovec Tomáš | 2019 | M | Kluci 4-6 let | FK Čížová | 1 | 1:34 | +00:28 | |||
15. | 254 | Procházka Ondřej | 2019 | M | Kluci 4-6 let | Běhny | 1 | 1:38 | +00:32 | |||
16. | 275 | Siman Darek | 2019 | M | Kluci 4-6 let | 1 | 1:40 | +00:34 | ||||
17. | 259 | Opolecký Artur | 2021 | M | Kluci 4-6 let | 1 | 1:40 | +00:34 | ||||
18. | 35 | Kordík Petr | 2019 | M | Kluci 4-6 let | 1 | 1:43 | +00:37 | ||||
19. | 43 | Vilímek Václav | 2020 | M | Kluci 4-6 let | Vilímci | 1 | 1:44 | +00:38 | |||
20. | 273 | Buček Lukáš | 2021 | M | Kluci 4-6 let | 1 | 1:44 | +00:38 | ||||
21. | 71 | Vávra Štěpán | 2021 | M | Kluci 4-6 let | 1 | 1:45 | +00:39 | ||||
22. | 45 | Holan František | 2020 | M | Kluci 4-6 let | 1 | 1:46 | +00:40 | ||||
23. | 85 | Doubek Jakub | 2021 | M | Kluci 4-6 let | TJ Sokol Sepekov | 1 | 1:49 | +00:43 | |||
24. | 579 | Svoboda Marvin | 2021 | M | Kluci 4-6 let | 1 | 1:51 | +00:45 | ||||
25. | 33 | Vlášek Mikuláš | 2021 | M | Kluci 4-6 let | 1 | 1:51 | +00:45 | ||||
26. | 56 | Škrna Mikoláš | 2021 | M | Kluci 4-6 let | 1 | 1:56 | +00:50 | ||||
27. | 162 | Macek David | 2020 | M | Kluci 4-6 let | 1 | 1:58 | +00:52 | ||||
28. | 583 | Jakoubek Antonín | 2021 | M | Kluci 4-6 let | 1 | 2:00 | +00:54 | ||||
29. | 284 | Beniska Valent | 2020 | M | Kluci 4-6 let | 1 | 2:01 | +00:55 | ||||
30. | 59 | Mandrysz Mikuláš | 2021 | M | Kluci 4-6 let | 1 | 2:02 | +00:56 | ||||
31. | 196 | Zelenka Vincent | 2021 | M | Kluci 4-6 let | 1 | 2:03 | +00:57 | ||||
32. | 176 | Kolář Jakub | 2021 | M | Kluci 4-6 let | Schneider Electric | 1 | 2:03 | +00:57 | |||
33. | 90 | Syrovátka Ondřej | 2020 | M | Kluci 4-6 let | 1 | 2:04 | +00:58 | ||||
34. | 277 | Starý Robin | 2019 | M | Kluci 4-6 let | 1 | 2:05 | +00:59 | ||||
35. | 294 | Petrman Matouš | 2021 | M | Kluci 4-6 let | 1 | 2:05 | +00:59 | ||||
36. | 34 | Kovář Matyáš | 2020 | M | Kluci 4-6 let | 1 | 2:06 | +01:00 | ||||
37. | 77 | Šafránek Oliver | 2021 | M | Kluci 4-6 let | 1 | 2:08 | +01:02 | ||||
38. | 183 | Císařovský Matěj | 2021 | M | Kluci 4-6 let | FC Semice | 1 | 2:10 | +01:04 | |||
39. | 82 | Simon Patrik | 2021 | M | Kluci 4-6 let | 1 | 2:13 | +01:07 | ||||
40. | 50 | Keclík Fredík | 2020 | M | Kluci 4-6 let | 1 | 2:13 | +01:07 | ||||
41. | 39 | Bauer Antonín | 2021 | M | Kluci 4-6 let | 1 | 2:14 | +01:08 | ||||
42. | 201 | Hora Oliver | 2021 | M | Kluci 4-6 let | 1 | 2:20 | +01:14 | ||||
43. | 574 | Veleman Jáchym | 2021 | M | Kluci 4-6 let | 1 | 2:21 | +01:15 | ||||
44. | 170 | Štrauch Vít | 2021 | M | Kluci 4-6 let | 1 | 2:24 | +01:18 | ||||
45. | 40 | Landa Toník | 2021 | M | Kluci 4-6 let | 1 | 2:27 | +01:21 | ||||
46. | 69 | Choulík Albert | 2021 | M | Kluci 4-6 let | 1 | 2:46 | +01:40 | ||||
47. | 68 | Prokop Hubert | 2021 | M | Kluci 4-6 let | 1 | 3:06 | +02:00 | ||||
48. | 55 | Vanický František | 2019 | M | Kluci 4-6 let | 1 | 3:42 | +02:36 | ||||
DNF | 57 | Pařízek Patrik | 2021 | M | Kluci 4-6 let | 0 | ||||||
S2: Dívky 4-6 let (2019-2021) - 1 kolo | ||||||||||||
1. | 245 | Hromádková Aneta | 2019 | Ž | Dívky 4-6 let | Schneider Electric | 1 | 1:13 | - | |||
2. | 193 | Kernerová Sofie | 2019 | Ž | Dívky 4-6 let | 1 | 1:15 | +00:02 | ||||
3. | 258 | Opolecká Isabella | 2019 | Ž | Dívky 4-6 let | 1 | 1:15 | +00:02 | ||||
4. | 44 | Vokatá Eliška | 2019 | Ž | Dívky 4-6 let | 1 | 1:22 | +00:09 | ||||
5. | 93 | Zvárová Aneta | 2019 | Ž | Dívky 4-6 let | 1 | 1:25 | +00:12 | ||||
6. | 228 | Nguyen Ngoc tu anh | 2019 | Ž | Dívky 4-6 let | 1 | 1:27 | +00:14 | ||||
7. | 75 | Nguyen Ngoc Thien An | 2019 | Ž | Dívky 4-6 let | 1 | 1:29 | +00:16 | ||||
8. | 163 | Svobodová Klaudinka | 2019 | Ž | Dívky 4-6 let | 1 | 1:31 | +00:18 | ||||
9. | 60 | Šteflová Anna | 2019 | Ž | Dívky 4-6 let | 1 | 1:32 | +00:19 | ||||
10. | 240 | Langrová Marlen | 2019 | Ž | Dívky 4-6 let | 1 | 1:33 | +00:20 | ||||
11. | 276 | Stará Karolina | 2019 | Ž | Dívky 4-6 let | 1 | 1:33 | +00:20 | ||||
12. | 88 | Kilianová Viktorie | 2019 | Ž | Dívky 4-6 let | 1 | 1:34 | +00:21 | ||||
13. | 274 | Bučková Kristýna | 2021 | Ž | Dívky 4-6 let | 1 | 1:35 | +00:22 | ||||
14. | 591 | Havlová Natálie | 2019 | Ž | Dívky 4-6 let | 1 | 1:36 | +00:23 | ||||
15. | 62 | Bartůňková Julie | 2020 | Ž | Dívky 4-6 let | 1 | 1:39 | +00:26 | ||||
16. | 179 | Listopadová Natálie | 2020 | Ž | Dívky 4-6 let | Schneider Electric | 1 | 1:39 | +00:26 | |||
17. | 282 | Vojtová Tereza | 2020 | Ž | Dívky 4-6 let | 1 | 1:41 | +00:28 | ||||
18. | 263 | Vilímová Lucie | 2020 | Ž | Dívky 4-6 let | 1 | 1:42 | +00:29 | ||||
19. | 52 | Hadáčková Valérie | 2021 | Ž | Dívky 4-6 let | 1 | 1:44 | +00:31 | ||||
20. | 192 | Procházková Rozálie | 2020 | Ž | Dívky 4-6 let | 1 | 1:44 | +00:31 | ||||
21. | 72 | Hubková Lela | 2019 | Ž | Dívky 4-6 let | 1 | 1:45 | +00:32 | ||||
22. | 286 | Šindelářová Tereza | 2019 | Ž | Dívky 4-6 let | 1 | 1:47 | +00:34 | ||||
23. | 291 | Schorníková Valentýna | 2020 | Ž | Dívky 4-6 let | 1 | 1:47 | +00:34 | ||||
24. | 166 | Hofmanová Jenovéfa | 2020 | Ž | Dívky 4-6 let | 1 | 1:48 | +00:35 | ||||
25. | 42 | Košatková Amálie | 2020 | Ž | Dívky 4-6 let | 1 | 1:48 | +00:35 | ||||
26. | 36 | Varnušková Laila Pavla | 2019 | Ž | Dívky 4-6 let | NTG PÍSEK | 1 | 1:48 | +00:35 | |||
27. | 41 | Kolářová Izabela | 2019 | Ž | Dívky 4-6 let | 1 | 1:49 | +00:36 | ||||
28. | 252 | Janoušková Amálie | 2020 | Ž | Dívky 4-6 let | 1 | 1:50 | +00:37 | ||||
29. | 83 | Simonová Nela | 2019 | Ž | Dívky 4-6 let | 1 | 1:50 | +00:37 | ||||
30. | 76 | Jakl Karin | 2020 | Ž | Dívky 4-6 let | 1 | 1:50 | +00:37 | ||||
31. | 73 | Sopková Karolína | 2020 | Ž | Dívky 4-6 let | 1 | 1:55 | +00:42 | ||||
32. | 299 | Horová Žofie | 2020 | Ž | Dívky 4-6 let | 1 | 1:57 | +00:44 | ||||
33. | 203 | Kukrálová Nikol | 2020 | Ž | Dívky 4-6 let | 1 | 1:59 | +00:46 | ||||
34. | 74 | Klusoňová Gizela | 2021 | Ž | Dívky 4-6 let | 1 | 1:59 | +00:46 | ||||
35. | 98 | Fajklová Alžběta | 2020 | Ž | Dívky 4-6 let | 1 | 2:00 | +00:47 | ||||
36. | 48 | Altman Magdalene | 2021 | Ž | Dívky 4-6 let | Lezetop Písek | 1 | 2:04 | +00:51 | |||
37. | 49 | Kinkorová Julie | 2021 | Ž | Dívky 4-6 let | NTG Písek | 1 | 2:05 | +00:52 | |||
38. | 38 | Bauerová Amálie | 2019 | Ž | Dívky 4-6 let | 1 | 2:05 | +00:52 | ||||
39. | 174 | Nousková Linda | 2021 | Ž | Dívky 4-6 let | Schneider Electric | 1 | 2:06 | +00:53 | |||
40. | 582 | Vondrušková Valerie | 2021 | Ž | Dívky 4-6 let | 1 | 2:06 | +00:53 | ||||
41. | 572 | Sicher Eimi | 2021 | Ž | Dívky 4-6 let | 1 | 2:06 | +00:53 | ||||
42. | 46 | Mikolášková Adélka | 2020 | Ž | Dívky 4-6 let | 1 | 2:06 | +00:53 | ||||
43. | 280 | Kopecká Karolína | 2021 | Ž | Dívky 4-6 let | 1 | 2:08 | +00:55 | ||||
44. | 63 | Živnůstková Kristýna | 2020 | Ž | Dívky 4-6 let | 1 | 2:11 | +00:58 | ||||
45. | 587 | Alešová Mariana | 2021 | Ž | Dívky 4-6 let | 1 | 2:11 | +00:58 | ||||
46. | 197 | Gabrielová Amélie | 2021 | Ž | Dívky 4-6 let | 1 | 2:12 | +00:59 | ||||
47. | 191 | Tóthová Sára | 2021 | Ž | Dívky 4-6 let | 1 | 2:12 | +00:59 | ||||
48. | 47 | Brůžková Markéta | 2021 | Ž | Dívky 4-6 let | 1 | 2:12 | +00:59 | ||||
49. | 1 | Keclíková Zorka | 2021 | Ž | Dívky 4-6 let | 1 | 2:15 | +01:02 | ||||
50. | 94 | Zvárová Sabina | 2021 | Ž | Dívky 4-6 let | 1 | 2:22 | +01:09 | ||||
51. | 64 | Staňková Julie | 2021 | Ž | Dívky 4-6 let | 1 | 2:23 | +01:10 | ||||
52. | 81 | Kaiserová Emma | 2021 | Ž | Dívky 4-6 let | 1 | 2:27 | +01:14 | ||||
53. | 97 | Hájková Beata | 2020 | Ž | Dívky 4-6 let | Laufaři lokálního významu | 1 | 2:28 | +01:15 | |||
54. | 177 | Čechová Diana | 2021 | Ž | Dívky 4-6 let | Schneider Electric | 1 | 2:31 | +01:18 | |||
55. | 91 | Jiroutová Meda | 2021 | Ž | Dívky 4-6 let | 1 | 2:34 | +01:21 | ||||
56. | 67 | Marešová Stela | 2021 | Ž | Dívky 4-6 let | 1 | 2:36 | +01:23 | ||||
57. | 65 | Lískovec Ema | 2021 | Ž | Dívky 4-6 let | 1 | 2:37 | +01:24 | ||||
58. | 241 | Šaffek Izabela | 2019 | Ž | Dívky 4-6 let | 1 | 2:39 | +01:26 | ||||
59. | 87 | Michajlová Uma | 2021 | Ž | Dívky 4-6 let | 1 | 2:41 | +01:28 | ||||
60. | 51 | Popelková Terka | 2021 | Ž | Dívky 4-6 let | 1 | 2:44 | +01:31 | ||||
61. | 86 | Hanzlíková Barbora | 2020 | Ž | Dívky 4-6 let | 1 | 2:46 | +01:33 | ||||
62. | 257 | Šindelářová Tereza | 2021 | Ž | Dívky 4-6 let | FC Semice | 1 | 2:50 | +01:37 | |||
63. | 66 | Marešová Sofie | 2020 | Ž | Dívky 4-6 let | 1 | 2:57 | +01:44 | ||||
64. | 70 | Kabátová Stella | 2019 | Ž | Dívky 4-6 let | 1 | 3:00 | +01:47 | ||||
S3: Kluci 7-8 let (2017 - 2018) - 2 kola | ||||||||||||
1. | 208 | Krejčí Ondřej | 2017 | M | Kluci 7-8 let | Atletika Písek | 2 | 2:11 | - | |||
2. | 108 | Pařízek Jakub | 2017 | M | Kluci 7-8 let | 2 | 2:16 | +00:05 | ||||
3. | 251 | Janoušek Vojtěch | 2017 | M | Kluci 7-8 let | 2 | 2:16 | +00:05 | ||||
4. | 111 | Sopek Ondřej | 2017 | M | Kluci 7-8 let | 2 | 2:19 | +00:08 | ||||
5. | 102 | Košatka Josef | 2017 | M | Kluci 7-8 let | 2 | 2:20 | +00:09 | ||||
6. | 195 | Němec Jáchym | 2018 | M | Kluci 7-8 let | Písek | 2 | 2:23 | +00:12 | |||
7. | 210 | Majer Alfred | 2018 | M | Kluci 7-8 let | Atletika Písek | 2 | 2:24 | +00:13 | |||
8. | 99 | Bálek Pepa | 2018 | M | Kluci 7-8 let | 2 | 2:29 | +00:18 | ||||
9. | 124 | Kessner Petr | 2018 | M | Kluci 7-8 let | 2 | 2:29 | +00:18 | ||||
10. | 100 | Popelka Jakub | 2017 | M | Kluci 7-8 let | 2 | 2:32 | +00:21 | ||||
11. | 234 | Janáč David | 2017 | M | Kluci 7-8 let | 2 | 2:32 | +00:21 | ||||
12. | 120 | Bečvář Matěj | 2017 | M | Kluci 7-8 let | FK Čížová | 2 | 2:32 | +00:21 | |||
13. | 289 | Návrat Jakub | 2018 | M | Kluci 7-8 let | 2 | 2:36 | +00:25 | ||||
14. | 114 | Honner Lukáš | 2018 | M | Kluci 7-8 let | FK Čížová | 2 | 2:40 | +00:29 | |||
15. | 109 | žalud Vítek | 2017 | M | Kluci 7-8 let | 2 | 2:44 | +00:33 | ||||
16. | 576 | Vyskočil Jonáš | 2018 | M | Kluci 7-8 let | 2 | 2:50 | +00:39 | ||||
17. | 116 | Šlajs Jan | 2018 | M | Kluci 7-8 let | FK Čížová | 2 | 2:51 | +00:40 | |||
18. | 246 | Vilhelm Dalibor | 2018 | M | Kluci 7-8 let | 2 | 2:56 | +00:45 | ||||
19. | 198 | Gabriel Teodor | 2018 | M | Kluci 7-8 let | 2 | 3:00 | +00:49 | ||||
20. | 103 | Vilímek Vojtěch | 2018 | M | Kluci 7-8 let | Vilímci | 2 | 3:05 | +00:54 | |||
21. | 118 | Mára David | 2018 | M | Kluci 7-8 let | FK Čížová | 2 | 3:08 | +00:57 | |||
22. | 266 | Hrůza David | 2017 | M | Kluci 7-8 let | 2 | 3:17 | +01:06 | ||||
23. | 227 | Do Minh Quang | 2018 | M | Kluci 7-8 let | 2 | 3:20 | +01:09 | ||||
24. | 105 | Kinkor Matyáš | 2017 | M | Kluci 7-8 let | NTG Písek | 2 | 3:21 | +01:10 | |||
25. | 112 | Mandrysz Jan | 2018 | M | Kluci 7-8 let | FK Čížová | 2 | 3:23 | +01:12 | |||
26. | 122 | Zunt Jamie | 2018 | M | Kluci 7-8 let | 2 | 3:43 | +01:32 | ||||
27. | 123 | Mach Lukáš | 2018 | M | Kluci 7-8 let | TJ Sokol Sepekov | 2 | 3:52 | +01:41 | |||
S3: Dívky 7-8let (2017 - 2018) - 2 kola | ||||||||||||
1. | 104 | Bromová Markéta | 2017 | Ž | Dívky 7-8 let | 2 | 2:23 | - | ||||
2. | 110 | Nováková Rozálie | 2017 | Ž | Dívky 7-8 let | Argonauti | 2 | 2:23 | +00:00 | |||
3. | 184 | Císařovská Adinka | 2017 | Ž | Dívky 7-8 let | FC Semice | 2 | 2:27 | +00:04 | |||
4. | 107 | Souchová Sophie | 2017 | Ž | Dívky 7-8 let | 2 | 2:35 | +00:12 | ||||
5. | 187 | Kotrbová Diana | 2018 | Ž | Dívky 7-8 let | 2 | 2:44 | +00:21 | ||||
6. | 178 | Listopadová Patricie | 2017 | Ž | Dívky 7-8 let | Schneider Electric | 2 | 2:45 | +00:22 | |||
7. | 215 | Moravcová Valentýna | 2018 | Ž | Dívky 7-8 let | Atletika Písek | 2 | 2:45 | +00:22 | |||
8. | 573 | Velemanová Lýdie | 2018 | Ž | Dívky 7-8 let | 2 | 2:46 | +00:23 | ||||
9. | 167 | Kosobudová Ema | 2017 | Ž | Dívky 7-8 let | TJ Sokol Sepekov | 2 | 2:46 | +00:23 | |||
10. | 117 | Zemanová Emma | 2018 | Ž | Dívky 7-8 let | FK Čížová | 2 | 2:50 | +00:27 | |||
11. | 281 | Žáková Veronika | 2018 | Ž | Dívky 7-8 let | 2 | 2:54 | +00:31 | ||||
12. | 586 | Alešová Matylda | 2017 | Ž | Dívky 7-8 let | 2 | 3:01 | +00:38 | ||||
13. | 113 | Landová Dorotka | 2018 | Ž | Dívky 7-8 let | FK Čížová | 2 | 3:03 | +00:40 | |||
14. | 237 | Nývltová Barbora | 2018 | Ž | Dívky 7-8 let | 2 | 3:05 | +00:42 | ||||
15. | 106 | Šebestová Ema | 2018 | Ž | Dívky 7-8 let | 2 | 3:07 | +00:44 | ||||
16. | 181 | Adámková Karla | 2018 | Ž | Dívky 7-8 let | Schneider Electric | 2 | 3:11 | +00:48 | |||
17. | 165 | Mužíková Alžběta | 2018 | Ž | Dívky 7-8 let | 2 | 3:12 | +00:49 | ||||
18. | 115 | Chudožilová Rozálie | 2018 | Ž | Dívky 7-8 let | FK Čížová | 2 | 3:16 | +00:53 | |||
19. | 262 | Vilímová Magda | 2018 | Ž | Dívky 7-8 let | 2 | 3:26 | +01:03 | ||||
DNF | 256 | Šindelářová Sára | 2018 | Ž | Dívky 7-8 let | FC Semice | 0 | |||||
S4: Kluci 9-11 let (2014 - 2016) - 1 kolo | ||||||||||||
1. | 221 | Tanics Tomáš | 2014 | M | Kluci 9-11 let | Atletika Písek | 1 | 3:33 | - | |||
2. | 217 | Sicher Enzo Karel | 2014 | M | Kluci 9-11 let | Atletika Písek | 1 | 3:37 | +00:04 | |||
3. | 204 | Kalamár Pavel | 2015 | M | Kluci 9-11 let | Atletika Písek | 1 | 3:57 | +00:24 | |||
4. | 151 | Plavec Jáchym | 2015 | M | Kluci 9-11 let | FBC Písek | 1 | 3:57 | +00:24 | |||
5. | 168 | Mošovský Karel | 2015 | M | Kluci 9-11 let | 1 | 4:05 | +00:32 | ||||
6. | 139 | Prajzler Jáchym | 2016 | M | Kluci 9-11 let | FK Čížová | 1 | 4:06 | +00:33 | |||
