Starší výsledky: 2025 ¦ 2024 ¦ 2023 ¦ 2022 ¦ 2021 ¦ 2020 ¦ 2019 ¦ 2018 ¦ 2017
Pořadatel: Sportoviště Sušice
Místo: Sušice, Fuferna
Podmínky: Zataženo-polojasno, bez deště. Mírný vítr, 14 stupňů Celsia, suchá trasa
Web závodu: http://www.exchallenge.cz/
65 závodníků,
Čtyřčlenné štafety - Start běžců na Svatobor cca 4,5km, slet padákem pod Svatobor, 15 km MTB a 2,7 km pro kajakáře. Kategorie na Ex - jednotlivci celé sami, kategorie Hobby bez paraglidisty, kopec sbíhali,
Nenalezeno. Zvolte trasu.1
| |||||||||||||
Pořadí | Číslo | jméno | Kat. | Klub | Běh | Paraglide | MTB | Kajak | Cíl | ||||
Jednotlivci - na EX | |||||||||||||
1. | 8 | Matera Tomáš | 1989 | Muži | KILPI RACING TEAM | 28:48 | 08:09 | 52:11 | 25:15 | 1:54:21 | |||
2. | 1 | Mayer Stanislav | 1985 | Muži | High Point | 30:23 | 05:19 | 55:00 | 25:52 | 1:56:32 | |||
3. | 6 | Cinadr Miroslav | 1983 | Muži | Vimperk | 28:56 | 05:26 | 57:45 | 26:53 | 1:58:59 | |||
4. | 2 | Brabec Zdeněk | 1996 | Muži | Sušice | 30:14 | 06:38 | 53:48 | 28:22 | 1:59:01 | |||
5. | 4 | Rott Jakub | 1992 | Muži | Flysport.cz | 34:39 | 04:23 | 59:31 | 26:45 | 2:05:17 | |||
6. | 3 | Jansa Martin | 1979 | Muži | 33:27 | 05:35 | 1:04:30 | 24:55 | 2:08:25 | ||||
7. | 9 | Kopp Martin | 1970 | Muži | Nezávislý turista / Sušice | 40:19 | 17:05 | 1:19:59 | 24:49 | 2:42:10 | |||
Štafety | |||||||||||||
1. | 18 | BANDUR sen. | 2000 | muži | Sušice | 24:33 | 04:19 | 48:05 | 22:10 | 1:39:05 | |||
2. | 16 | BANDUR jun. | 2007 | muži | Sušice | 25:29 | 05:13 | 48:18 | 21:21 | 1:40:20 | |||
3. | 22 | RAPID | 2004 | muži | Sušice | 31:03 | 12:09 | 46:08 | 22:07 | 1:51:26 | |||
4. | 24 | PROFIKAS RACING TEAM | 1974 | muži | 321 Start Plzen | 29:35 | 04:26 | 53:23 | 24:38 | 1:52:02 | |||
5. | 26 | Jiko ČÁCHA Sušice | 2007 | muži | Jiko ČÁCHA Sušice | 31:14 | 11:18 | 51:12 | 24:31 | 1:58:14 | |||
6. | 17 | BANDUR WMN | 2007 | ženy | Sušice | 29:07 | 11:55 | 56:15 | 23:01 | 2:00:16 | |||
7. | 23 | Vládci vzduchu a kol. | 2001 | muži | Sušice | 34:43 | 09:59 | 54:00 | 22:43 | 2:01:24 | |||
8. | 21 | Rantl team | 2004 | muži | 28:01 | 16:01 | 54:59 | 23:01 | 2:02:01 | ||||
9. | 31 | 4J tým | 1981 | muži | 33:09 | 07:13 | 55:55 | 25:56 | 2:02:12 | ||||
10. | 35 | Sbs Cargo | 2000 | muži | 36:50 | 12:29 | 52:57 | 24:30 | 2:06:44 | ||||
11. | 29 | Rychlá rota | 1978 | muži | Řevnice | 32:50 | 05:57 | 1:05:37 | 22:47 | 2:07:10 | |||
12. | 25 | Wabtec 1 | 1982 | muži | 36:20 | 13:17 | 55:09 | 24:39 | 2:09:24 | ||||
13. | 32 | Z hecu | 1974 | muži | 30:37 | 06:59 | 1:16:13 | 20:22 | 2:14:09 | ||||
14. | 19 | happy people | 2007 | muži | sušice | 32:12 | 09:10 | 1:11:47 | 25:59 | 2:19:06 | |||
15. | 30 | Babky | 2006 | ženy | Sušice | 36:36 | 09:18 | 1:16:31 | 22:48 | 2:25:12 | |||
16. | 33 | Offpark Juniorky A Kuba | 2000 | muži | Offpark Sušice | 41:23 | 04:04 | 1:19:59 | 28:43 | 2:34:08 | |||
17. | 34 | Offpark Dámy | 2000 | ženy | Sušice | 38:57 | 03:45 | 1:32:44 | 27:00 | 2:42:25 | |||
Počet závodníků: 24 Čas: 11.10.2025 16:14:11 | |||||||||||||
|
Výsledky v pdf: Jednotlivci štafety kategorie