Běžecké dvojice Hostivař - běh 10x1km - 21.08.2022 | | Přehled kol |
|
Pořadí | Číslo | Tým | Kat. | Kol | Start | 1.km | 2.km | 3.km | 4.km | 5.km | 6.km | 7.km | 8.km | 9.km | 10.km | Finish |
Štafety dvojic 10x1km |
Muži 80-100 let |
1. | 3 | Vojtěch Bližňák, Kabelka Jiří | Muži 80-100 let | 10 | 0:02 | 3:16 | 3:05 | 3:18 | 3:07 | 3:21 | 3:09 | 3:23 | 3:07 | 3:21 | 3:04 | 32:07 |
2. | 37 | Jiří Rosol, Rendl Josef | Muži 80-100 let | 10 | 0:02 | 3:14 | 3:16 | 3:19 | 3:21 | 3:21 | 3:21 | 3:19 | 3:19 | 3:17 | 3:18 | 33:01 |
3. | 46 | Petr Poborský, Pejša Jan | Muži 80-100 let | 10 | 0:04 | 3:59 | 3:42 | 3:53 | 3:39 | 4:05 | 3:40 | 4:01 | 3:36 | 4:00 | 3:25 | 37:55 |
4. | 10 | Martin Kulhavý, Kliś Krzysztof | Muži 80-100 let | 10 | 0:03 | 3:30 | 3:40 | 3:48 | 3:51 | 3:54 | 3:55 | 3:55 | 3:57 | 3:58 | 3:37 | 38:01 |
5. | 45 | Lukáš Frančík, kamlar Marek | Muži 80-100 let | 10 | 0:03 | 3:45 | 3:42 | 3:47 | 3:56 | 3:47 | 4:00 | 3:47 | 4:00 | 3:43 | 3:53 | 38:17 |
6. | 34 | Jan Trasák, Štěpánek Petr | Muži 80-100 let | 10 | 0:03 | 3:44 | 4:22 | 3:51 | 4:22 | 3:53 | 4:24 | 3:54 | 4:21 | 3:51 | 4:15 | 40:52 |
7. | 40 | Vít Urban, Mrázek | Muži 80-100 let | 10 | 0:03 | 3:14 | 4:43 | 3:12 | 5:08 | 3:14 | 5:18 | 3:17 | 5:29 | 3:15 | 5:29 | 42:14 |
Muži do 80 let |
1. | 12 | Radim Mádr, šebek Pavel | Muži do 80 let | 10 | 0:02 | 3:07 | 3:16 | 3:12 | 3:24 | 3:16 | 3:26 | 3:18 | 3:29 | 3:14 | 3:18 | 32:55 |
2. | 7 | Jaroslav Kouba, Rejmon Jan | Muži do 80 let | 10 | 0:01 | 3:23 | 3:22 | 3:25 | 3:29 | 3:23 | 3:33 | 3:23 | 3:34 | 3:17 | 3:30 | 34:14 |
3. | 36 | Zdeněk Šedivý, Volf Kryštof | Muži do 80 let | 10 | 0:02 | 3:23 | 3:11 | 3:52 | 3:16 | 3:57 | 3:27 | 4:02 | 3:35 | 3:45 | 3:29 | 35:52 |
4. | 43 | 43 Petrányi, Svoboda Vojtěch | Muži do 80 let | 10 | 0:03 | 3:41 | 3:25 | 3:45 | 3:40 | 3:52 | 3:43 | 3:59 | 3:46 | 3:57 | 3:45 | 37:28 |
5. | 30 | Štěpán Vincenc, Ranš Tadeáš | Muži do 80 let | 10 | 0:05 | 3:28 | 3:21 | 3:45 | 3:47 | 3:59 | 3:48 | 4:06 | 4:00 | 3:55 | 3:51 | 37:56 |
6. | 23 | Pavel Šára, Šára Petr | Muži do 80 let | 10 | 0:01 | 3:08 | 4:03 | 3:24 | 4:30 | 3:24 | 4:44 | 3:19 | 4:52 | 3:21 | 4:55 | 39:34 |
7. | 15 | Luděk Pašek, Pašek Patrik | Muži do 80 let | 10 | 0:02 | 4:17 | 4:39 | 3:39 | 3:43 | 4:09 | 3:44 | 4:17 | 3:41 | 4:15 | 3:29 | 39:50 |
8. | 29 | Lukáš Venhuda, Venhuda Jan | Muži do 80 let | 10 | 0:04 | 4:05 | 3:50 | 3:56 | 3:57 | 3:59 | 3:58 | 4:09 | 4:03 | 4:05 | 4:00 | 39:57 |
9. | 31 | David Havelka, Fanda | Muži do 80 let | 10 | 0:01 | 4:08 | 4:06 | 4:20 | 4:21 | 4:31 | 4:33 | 4:38 | 4:36 | 4:41 | 4:20 | 44:11 |
Muži nad 100 let |
1. | 1 | Vladimír Beneš, Matyáš Roman | Muži nad 100 let | 10 | 0:01 | 3:28 | 3:40 | 3:38 | 3:45 | 3:45 | 3:51 | 3:50 | 3:50 | 3:49 | 3:50 | 37:22 |
2. | 8 | Vítězslav Král, Kvita Josef | Muži nad 100 let | 10 | 0:02 | 3:24 | 4:17 | 3:23 | 4:21 | 3:23 | 4:21 | 3:26 | 4:27 | 3:27 | 4:27 | 38:50 |
3. | 20 | Jiří Pořický, Novák Marek | Muži nad 100 let | 10 | 0:03 | 3:27 | 3:54 | 3:51 | 4:00 | 3:56 | 4:12 | 3:59 | 4:28 | 4:01 | 4:19 | 40:03 |
4. | 44 | Jiří Černý, Černý Karel | Muži nad 100 let | 10 | 0:05 | 4:22 | 6:34 | 4:21 | 6:44 | 4:27 | 6:54 | 4:26 | 6:58 | 4:23 | 7:01 | 56:06 |
Smíšené 80-100 let |
1. | 19 | Helena Poborská, Hostička Jan | Smíšené 80-100 let | 10 | 0:03 | 3:48 | 3:26 | 3:50 | 3:28 | 3:46 | 3:37 | 3:55 | 3:23 | 3:50 | 3:39 | 36:36 |
2. | 26 | Jana Teplá, Teplý Ondřej | Smíšené 80-100 let | 10 | 0:02 | 3:47 | 3:56 | 3:41 | 3:59 | 3:41 | 4:01 | 3:41 | 4:00 | 3:37 | 3:52 | 38:11 |
3. | 4 | Luboš Herbst, Herbst Jarmila | Smíšené 80-100 let | 10 | 0:03 | 3:50 | 3:54 | 3:46 | 4:02 | 3:51 | 3:59 | 3:50 | 4:02 | 3:51 | 4:01 | 39:01 |
4. | 22 | Martin Šandera, Benková Mária | Smíšené 80-100 let | 10 | 0:04 | 3:56 | 4:23 | 4:03 | 4:28 | 4:05 | 4:36 | 4:11 | 4:33 | 4:01 | 4:31 | 42:44 |
1. | 39 | Aleš Čermák, Bodnar Ela | Smíšené 80-100 let | 10 | 0:04 | 4:06 | 4:41 | 4:41 | 4:59 | 4:43 | 5:07 | 4:53 | 5:07 | 5:08 | 5:09 | 48:30 |
2. | 32 | _ Pivová, Taufmann | Smíšené 80-100 let | 10 | 0:06 | 5:19 | 3:59 | 5:26 | 4:09 | 5:32 | 4:23 | 5:40 | 4:28 | 5:38 | 4:37 | 49:08 |
3. | 41 | Krystýna Klapalová, Šnajperk Marek | Smíšené 80-100 let | 10 | 0:05 | 4:25 | 4:42 | 4:37 | 5:02 | 4:50 | 5:15 | 4:59 | 5:18 | 4:59 | 5:17 | 49:19 |
Smíšené do 80 let |
1. | 5 | Anna Hill, Šnábl Petr | Smíšené do 80 let | 10 | 0:01 | 3:12 | 3:29 | 3:15 | 3:31 | 3:15 | 3:36 | 3:14 | 3:36 | 3:08 | 3:37 | 33:49 |
2. | 35 | Michal Suchý, Hlaváčková Tereza | Smíšené do 80 let | 10 | 0:03 | 3:50 | 2:59 | 3:43 | 3:03 | 3:53 | 3:07 | 3:49 | 3:08 | 3:43 | 3:03 | 34:15 |
3. | 21 | Andrea Součková, Souček Jiří | Smíšené do 80 let | 10 | 0:03 | 3:59 | 3:09 | 4:12 | 3:27 | 4:22 | 3:28 | 4:27 | 3:10 | 4:24 | 3:18 | 37:53 |
4. | 38 | Michaela Kyrych, Minařík rostislav | Smíšené do 80 let | 10 | 0:03 | 3:26 | 3:47 | 3:44 | 3:55 | 3:51 | 3:55 | 3:53 | 4:02 | 3:46 | 4:04 | 38:18 |
Smíšené nad 100 let |
1. | 6 | Milan Hoke, Šrolerová Kamila | Smíšené nad 100 let | 10 | 0:03 | 3:56 | 4:07 | 4:25 | 4:21 | 4:34 | 4:21 | 4:45 | 4:20 | 4:55 | 4:16 | 43:57 |
2. | 24 | Lenka Šibravová, ge evžen | Smíšené nad 100 let | 10 | 0:05 | 6:27 | 4:54 | 6:48 | 4:51 | 6:44 | 4:51 | 6:51 | 4:51 | 6:42 | 4:51 | 57:46 |
Ženy |
1. | 42 | Klára Šafránková, Fryková Eliška | Ženy | 10 | 0:04 | 4:14 | 3:47 | 4:16 | 3:59 | 4:28 | 3:59 | 4:32 | 3:58 | 4:16 | 4:03 | 41:27 |
2. | 9 | Petra Kubíčková, Solárová Danuše | Ženy | 10 | 0:04 | 4:28 | 4:23 | 4:39 | 4:34 | 4:35 | 4:37 | 4:37 | 4:47 | 4:32 | 4:37 | 45:46 |
3. | 16 | Tereza Pátková, Weinertová Magdaléna | Ženy | 10 | 0:04 | 4:33 | 4:03 | 4:51 | 4:18 | 4:58 | 4:20 | 5:03 | 4:26 | 5:03 | 4:26 | 45:57 |
4. | 2 | Tereza Bláhová, Podrabská Kateřina | Ženy | 10 | 0:04 | 4:28 | 4:42 | 4:40 | 4:50 | 4:44 | 4:41 | 4:52 | 4:51 | 4:46 | 4:45 | 47:15 |
5. | 14 | Hana Němcová, Kosařová Jana | Ženy | 10 | 0:04 | 4:40 | 4:31 | 4:46 | 4:41 | 4:47 | 4:52 | 4:57 | 4:56 | 4:53 | 4:51 | 47:49 |
6. | 28 | Julie Valuchová, Valuchová Veronika | Ženy | 10 | 0:04 | 4:16 | 3:57 | 4:31 | 5:25 | 5:01 | 5:43 | 5:18 | 6:22 | 4:58 | 5:13 | 50:38 |
7. | 33 | Lucie Vodičková, Beřtipánová Iva | Ženy | 10 | 0:06 | 5:30 | 5:13 | 5:44 | 5:11 | 5:56 | 5:14 | 5:59 | 5:28 | 5:54 | 5:25 | 55:30 |
10km solo na Turka |
Muži do 80 let |
1. | 60 | Martin Turek, t | Muži do 80 let | 10 | 0:03 | 3:44 | 3:52 | 3:50 | 3:54 | 4:02 | 3:54 | 4:04 | 4:04 | 4:18 | 4:08 | 39:46 |
|