Pořadatel: Sporting Bohutín
Místo: Bohutín, hřiště SK Litavan
Podmínky:
Web závodu: http://behbohutinem.webnode.cz/
219 závodníků,
Výsledky v pdf: Děti, kategorie, celkové, časy kol
Fotky z Bohutína: od Václava Bužka, Mirka Vondry
Celkově | M/Ž | Kat. | # | Jméno | čas | Kategorie | Klub | Počet kol | 1.kolo |
1. | 1. | 1. | 272 | Matěj Černý | 00:18:02 | Dorostenci | SK Sporting Příbram | 1 | 00:18:03 |
2. | 2. | 2. | 271 | Antonín Mígl | 00:19:14 | Dorostenci | TT Příbram | 1 | 00:19:15 |
4. | 3. | 3. | 289 | Jan Parez | 00:22:59 | Dorostenci | TT Příbram | 1 | 00:23:00 |
6. | 4. | 4. | 270 | Eliška Nováková | 00:24:13 | Dorostenci | Brdoběžci | 1 | 00:24:14 |
| ||||||||||||
Pořadí | Číslo | RegNo | Jméno | RN | Kat. | Klub | kol | Cíl | ||||
Kluci 6 - 7 let | ||||||||||||
1. | 8 | 232 | Zvěřina Marek | 2015 | kluci | Kluci 6-7 let | Jiskra Lisovice | 2 | 00:01:25 | |||
2. | 138 | 392 | Sajfríd Kristián | 2015 | kluci | Kluci 6-7 let | Lokomotiva Beroun | 2 | 00:01:27 | |||
3. | 4 | 268 | Roj David | 2015 | kluci | Kluci 6-7 let | SK Spartak Příbram | 2 | 00:01:29 | |||
4. | 90 | 463 | Turek Pavel | 2015 | kluci | Kluci 6-7 let | Bohutín 210 | 2 | 00:01:29 | |||
5. | 3 | 109 | Hacaperka Marek | 2015 | kluci | Kluci 6-7 let | SK Sporting Příbram | 2 | 00:01:35 | |||
6. | 7 | 131 | Troch Šimon | 2015 | kluci | Kluci 6-7 let | Kotenčice | 2 | 00:01:41 | |||
7. | 2 | 127 | Čepán Kryštof | 2016 | kluci | Kluci 6-7 let | Příbram | 2 | 00:01:44 | |||
8. | 124 | 72 | Bambule Alex | 2016 | kluci | Kluci 6-7 let | Praha | 2 | 00:01:46 | |||
9. | 5 | 148 | Šoffr David | 2016 | kluci | Kluci 6-7 let | Sedlice | 2 | 00:01:48 | |||
10. | 94 | 427 | Novotný Filip | 2015 | kluci | Kluci 6-7 let | Bohutín | 2 | 00:01:50 | |||
11. | 97 | 431 | Musil Dominik | 2016 | kluci | Kluci 6-7 let | Láz | 2 | 00:01:52 | |||
12. | 1 | 377 | Burián Tomáš | 2015 | kluci | Kluci 6-7 let | Rpety | 2 | 00:01:54 | |||
13. | 6 | 488 | Tesař Šimon | 2016 | kluci | Kluci 6-7 let | Příbram | 2 | 00:01:55 | |||
14. | 123 | 294 | Skalka Sebastian | 2015 | kluci | Kluci 6-7 let | Příbram | 2 | 00:01:59 | |||
Dívky 6 - 7 let | ||||||||||||
1. | 18 | 191 | Štilcová Adéla | 2015 | dívky | Dívky 6- 7 let | SK Sporting Příbram | 2 | 00:01:26 | |||
2. | 91 | 426 | Hrstková Eliška | 2015 | dívky | Dívky 6- 7 let | 2 | 00:01:31 | ||||
3. | 11 | 279 | Kočnarová Sofie | 2015 | dívky | Dívky 6- 7 let | Pňovice | 2 | 00:01:34 | |||
4. | 120 | 136 | Kubíková Kristýna | 2015 | dívky | Dívky 6- 7 let | 2 | 00:01:37 | ||||
5. | 15 | 497 | Paimová Erika | 2015 | dívky | Dívky 6- 7 let | Bor u Březnice | 2 | 00:01:38 | |||
6. | 9 | 30 | Dvorská Karolína | 2015 | dívky | Dívky 6- 7 let | Bohutín | 2 | 00:01:43 | |||
7. | 16 | 432 | Popová Denisa | 2016 | dívky | Dívky 6- 7 let | Cerhovice | 2 | 00:01:49 | |||
8. | 17 | 388 | Škrlantová Klárka | 2016 | dívky | Dívky 6- 7 let | Rozběháme Hořovicko | 2 | 00:01:51 | |||
9. | 10 | 111 | Klimešová Kateřina | 2016 | dívky | Dívky 6- 7 let | Příbram | 2 | 00:01:53 | |||
10. | 20 | 54 | Zástěrová Eliška | 2015 | dívky | Dívky 6- 7 let | SK Tochovice | 2 | 00:01:53 | |||
11. | 19 | 10 | Trávníčková Vendula | 2015 | dívky | Dívky 6- 7 let | Sokol Příbram | 2 | 00:01:54 | |||
12. | 99 | 496 | Čaščevojová Sofie | 2015 | dívky | Dívky 6- 7 let | TJ Lokomotiva Beroun | 2 | 00:01:54 | |||
13. | 12 | 285 | Moravcová Tereza | 2016 | dívky | Dívky 6- 7 let | OA Střela Žebrák | 2 | 00:01:54 | |||
14. | 13 | 133 | Nováková Amálka | 2016 | dívky | Dívky 6- 7 let | Příbram | 2 | 00:02:13 | |||
15. | 14 | 140 | Nováková Adéla | 2016 | dívky | Dívky 6- 7 let | Příbram | 2 | 00:02:23 | |||
Kluci 8-9 let | ||||||||||||
1. | 21 | 226 | Diviš Jan | 2013 | kluci | Kluci 8-9 let | AO Střela Žebrák | 1 | 00:03:09 | |||
2. | 25 | 222 | Meruna Tomáš | 2013 | kluci | Kluci 8-9 let | Králův Dvůr | 1 | 00:03:15 | |||
3. | 125 | 278 | Bambule Viktor¨ | 2014 | kluci | Kluci 8-9 let | Praha | 1 | 00:03:21 | |||
4. | 22 | 194 | Dolejš Matěj | 2014 | kluci | Kluci 8-9 let | SK Kelti Beroun | 1 | 00:03:26 | |||
5. | 26 | 105 | Miriťuk Tobiáš | 2014 | kluci | Kluci 8-9 let | Příbram | 1 | 00:03:35 | |||
6. | 93 | 164 | Tureček Vojtěch | 2013 | kluci | Kluci 8-9 let | 1 | 00:03:35 | ||||
7. | 23 | 122 | Hacaperka Filip | 2013 | kluci | Kluci 8-9 let | SK Sporting Příbram | 1 | 00:03:39 | |||
8. | 27 | 242 | Obšil Michal | 2013 | kluci | Kluci 8-9 let | TJ Lokomotiva/Beroun | 1 | 00:03:45 | |||
9. | 28 | 259 | Sejpka Antonín | 2013 | kluci | Kluci 8-9 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 00:03:46 | |||
10. | 110 | 181 | Bambas Adam | 2014 | kluci | Kluci 8-9 let | SK Spartak | 1 | 00:03:47 | |||
11. | 24 | 36 | Lipenský David | 2013 | kluci | Kluci 8-9 let | Střela žebrák | 1 | 00:03:53 | |||
Dívky 8-9 let | ||||||||||||
1. | 36 | 252 | Šolcová Karolína | 2013 | dívky | Dívky 8-9 let | Sk Sporting | 1 | 00:03:09 | |||
2. | 31 | 334 | Brázdová Dominika | 2013 | dívky | Dívky 8-9 let | SC atletika Radotín - Adrien team | 1 | 00:03:20 | |||
3. | 135 | 165 | Brožová Markéta | 2013 | dívky | Dívky 8-9 let | 1 | 00:03:30 | ||||
4. | 33 | 409 | Dziegielewska Marta | 2014 | dívky | Dívky 8-9 let | človíček Hostivař | 1 | 00:03:36 | |||
5. | 34 | 211 | Hrdličková Julie | 2013 | dívky | Dívky 8-9 let | Střela Žebrák | 1 | 00:03:38 | |||
6. | 32 | 176 | Dědinová Anna | 2014 | dívky | Dívky 8-9 let | SK Sporting | 1 | 00:03:38 | |||
7. | 137 | 368 | Sajfrídová Beata | 2014 | dívky | Dívky 8-9 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 00:03:44 | |||
8. | 111 | 159 | Liehne Maruška | 2013 | dívky | Dívky 8-9 let | TJ Lokomotiva Beroun | 1 | 00:03:45 | |||
9. | 35 | 438 | Pokorná Ema | 2013 | dívky | Dívky 8-9 let | Loko Beroun | 1 | 00:03:45 | |||
10. | 30 | 505 | Bielčiková Simona | 2013 | dívky | Dívky 8-9 let | Klub biatlonu Beroun | 1 | 00:03:45 | |||
11. | 143 | 389 | Páclová Hana | 2013 | dívky | Dívky 8-9 let | 1 | 00:03:52 | ||||
12. | 119 | 106 | Konopáčová Lucie | 2014 | dívky | Dívky 8-9 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 00:04:09 | |||
13. | 37 | 196 | Trávníčková Elen | 2013 | dívky | Dívky 8-9 let | Sokol Příbram | 1 | 00:04:30 | |||
14. | 29 | 363 | Bartošová Karolína | 2013 | dívky | Dívky 8-9 let | BBS servis | 1 | 00:04:47 | |||
Kluci 10-11 let | ||||||||||||
1. | 39 | 213 | Nademlejnský Pavel | 2011 | kluci | Kluci 10-11 let | Střela Žebrák | 1 | 00:04:50 | |||
2. | 41 | 171 | Skalička Michael | 2012 | kluci | Kluci 10-11 let | SK Sporting Příbram | 1 | 00:05:00 | |||
3. | 38 | 265 | Diviš Pavel | 2011 | kluci | Kluci 10-11 let | AO Střela Žebrák | 1 | 00:05:03 | |||
4. | 127 | 275 | Činka Jan | 2011 | kluci | Kluci 10-11 let | TJ Lokomotiva Beroun | 1 | 00:05:45 | |||
5. | 112 | 234 | Liehne František | 2011 | kluci | Kluci 10-11 let | TJ Lokomotiva Beroun | 1 | 00:06:17 | |||
Dívky 10-11 let | ||||||||||||
1. | 144 | 411 | Kraus Anna Marie | 2012 | dívky | Dívky 10-11 let | Střela Žebrák | 1 | 00:05:03 | |||
2. | 44 | 390 | Palková Eliška | 2012 | dívky | Dívky 10-11 let | Střela Žebrák | 1 | 00:05:09 | |||
3. | 45 | 123 | Pánková Lucie | 2011 | dívky | Dívky 10-11 let | Pavlíkov | 1 | 00:05:23 | |||
4. | 132 | 71 | Hradecká Veronika | 2012 | dívky | Dívky 10-11 let | TT Příbram | 1 | 00:05:26 | |||
5. | 42 | 502 | Jungová Karolína | 2011 | dívky | Dívky 10-11 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 00:05:31 | |||
6. | 43 | 175 | Merunová Veronika | 2011 | dívky | Dívky 10-11 let | Loko Beroun | 1 | 00:05:38 | |||
7. | 128 | 218 | Sýkorová Eliška | 2011 | dívky | Dívky 10-11 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 00:05:44 | |||
8. | 117 | 163 | Bezrouková Alžběta | 2012 | dívky | Dívky 10-11 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 00:05:49 | |||
9. | 46 | 210 | Štilcová Kateřina | 2012 | dívky | Dívky 10-11 let | SK Sporting Příbram | 1 | 00:05:57 | |||
10. | 98 | 434 | Hrabáková Zuzana | 2012 | dívky | Dívky 10-11 let | Střela Žebrák | 1 | 00:06:05 | |||
11. | 134 | 173 | Bubníková Šárka | 2011 | dívky | Dívky 10-11 let | Střela Žebrák | 1 | 00:06:11 | |||
12. | 139 | 442 | Marková Natálie | 2011 | dívky | Dívky 10-11 let | SK Litavan Bohutín | 1 | 00:06:43 | |||
13. | 102 | 508 | Pavlovska Evelína | 2012 | dívky | Dívky 10-11 let | Klub biatlonu Beroun | 1 | 00:06:57 | |||
14. | 121 | 298 | Filipová Simona | 2011 | dívky | Dívky 10-11 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 00:07:05 | |||
Dívky 12-13 let | ||||||||||||
1. | 48 | 391 | Dziegielewska Karolina | 2010 | dívky | Dívky 12-13 let | Atletika Hostivař | 1 | 00:04:42 | |||
2. | 115 | 96 | Vykysalá Barbora | 2010 | dívky | Dívky 12-13 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 00:05:03 | |||
3. | 113 | 214 | Hlinomazová Ema | 2009 | dívky | Dívky 12-13 let | SK Sporting Příbram | 1 | 00:05:07 | |||
4. | 101 | 507 | Vondrusová Darina | 2010 | dívky | Dívky 12-13 let | Klub biatlonu Beroun | 1 | 00:05:16 | |||
5. | 49 | 21 | Hrdličková Valentýna | 2010 | dívky | Dívky 12-13 let | Střela Žebrák | 1 | 00:05:21 | |||
6. | 54 | 217 | Šimková Alžběta | 2009 | dívky | Dívky 12-13 let | Střela Žebrák | 1 | 00:05:23 | |||
7. | 95 | 428 | Šnajdrová Agáta | 2010 | dívky | Dívky 12-13 let | SK Sporting Příbram | 1 | 00:05:25 | |||
8. | 50 | 296 | Krejsová Michaela | 2010 | dívky | Dívky 12-13 let | Střela Žebrák | 1 | 00:05:26 | |||
9. | 52 | 436 | Pokorná Zoe | 2010 | dívky | Dívky 12-13 let | Loko Beroun | 1 | 00:05:42 | |||
10. | 100 | 506 | Fleková Kateřina | 2009 | dívky | Dívky 12-13 let | Biatlon Beroun | 1 | 00:05:44 | |||
11. | 116 | 235 | Bezrouková Anna | 2009 | dívky | Dívky 12-13 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 00:05:49 | |||
12. | 47 | 93 | Budošová Kateřina | 2010 | dívky | Dívky 12-13 let | ZŠ BH Příbram | 1 | 00:05:51 | |||
13. | 51 | 29 | Krejsová Martina | 2009 | dívky | Dívky 12-13 let | Střela Žebrák | 1 | 00:06:09 | |||
14. | 53 | 49 | Šebestová Tereza | 2010 | dívky | Dívky 12-13 let | AO Střela Žebrák | 1 | 00:06:15 | |||
Děti 14-15 let | ||||||||||||
1. | 57 | Krtek Ondřej | 2007 | kluci | Kluci 14-15 let | KB Beroun | 1 | 00:06:16 | ||||
2. | 133 | 160 | Bubník Lukáš | 2008 | kluci | Kluci 14-15 let | Střela Žebrák | 1 | 00:06:20 | |||
3. | 60 | 483 | Zitko Jan | 2007 | kluci | Kluci 14-15 let | Dukla Praha | 1 | 00:06:26 | |||
4. | 59 | 290 | Pánková Tereza | 2008 | dívky | Dívky 14-15 let | Pavlíkov | 1 | 00:06:37 | |||
5. | 55 | 168 | Budoš Adam | 2008 | kluci | Kluci 14-15 let | ZŠ BH Příbram | 1 | 00:06:40 | |||
6. | 104 | 514 | Flek Vojtěch | 2008 | kluci | Kluci 14-15 let | Klub biatlonu Beroun | 1 | 00:06:48 | |||
7. | 56 | 170 | Jeníková Martina | 2007 | dívky | Dívky 14-15 let | SK Sporting Příbram | 1 | 00:06:52 | |||
8. | 114 | 195 | Vykysalá Anna | 2008 | dívky | Dívky 14-15 let | TJ Lokomotiva Beroun | 1 | 00:06:58 | |||
9. | 58 | 189 | Nademlejnská Šárka | 2008 | dívky | Dívky 14-15 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 00:07:12 | |||
Kluci 12-13 let | ||||||||||||
1. | 61 | 396 | Bauer Lukáš | 2010 | kluci | Kluci 12-13 let | Střela Žebrák | 1 | 00:04:24 | |||
2. | 103 | 511 | Seidl Matyáš | 2010 | kluci | Kluci 12-13 let | Klub biatlonu Beroun | 1 | 00:04:29 | |||
3. | 140 | 333 | Marek Jakub | 2009 | kluci | Kluci 12-13 let | SK Sporting Příbram | 1 | 00:04:30 | |||
4. | 62 | 288 | Dolejš Jakub | 2009 | kluci | Kluci 12-13 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 00:04:38 | |||
5. | 131 | 197 | Hradecký Jan | 2010 | kluci | Kluci 12-13 let | Příbram | 1 | 00:04:47 | |||
6. | 109 | 146 | Pilich Mikuláš | 2010 | kluci | Kluci 12-13 let | Střela Žebrák | 1 | 00:04:52 | |||
7. | 107 | 544 | Hajšman Daniel | 2010 | kluci | Kluci 12-13 let | Lazec | 1 | 00:04:55 | |||
8. | 126 | 192 | Činka Dan | 2010 | kluci | Kluci 12-13 let | TJ Lokomotiva Beroun | 1 | 00:04:57 | |||
9. | 63 | 59 | Prukner Tomáš | 2009 | kluci | Kluci 12-13 let | Praha | 1 | 00:06:09 | |||
10. | 64 | 178 | Sejpka Ondřej | 2010 | kluci | Kluci 12-13 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 00:06:41 | |||
Kluci do 5 let | ||||||||||||
1. | 78 | 535 | Bambas David | 2017 | kluci | Kluci do 5 let | SK SPARTAK | 1 | 00:00:46 | |||
2. | 89 | 276 | Troch Vít | 2017 | kluci | Kluci do 5 let | Kotenčice | 1 | 00:00:50 | |||
3. | 82 | 281 | Dědina Ondřej | 2017 | kluci | Kluci do 5 let | SK Spartak | 1 | 00:00:50 | |||
4. | 130 | 55 | Jendruščák Jakub | 2017 | kluci | Kluci do 5 let | Příbram | 1 | 00:00:53 | |||
5. | 77 | 180 | Adamec Víta | 2017 | kluci | Kluci do 5 let | Pribram | 1 | 00:00:53 | |||
6. | 83 | 110 | Duna Dominik | 2017 | kluci | Kluci do 5 let | Střela žebrák | 1 | 00:00:55 | |||
7. | 88 | 423 | Škrlant Adam | 2017 | kluci | Kluci do 5 let | Rozběháme Hořovicko | 1 | 00:01:00 | |||
8. | 86 | 280 | Moravec Stanislav | 2018 | kluci | Kluci do 5 let | Sokol Komárov | 1 | 00:01:03 | |||
9. | 129 | 238 | Jendruščák Matěj | 2018 | kluci | Kluci do 5 let | Příbram | 1 | 00:01:03 | |||
10. | 87 | 221 | Novotný Tobiáš | 2018 | kluci | Kluci do 5 let | Tochovice | 1 | 00:01:09 | |||
11. | 105 | 515 | Řezníček Dominik | 2018 | kluci | Kluci do 5 let | Pb-J-Elita | 1 | 00:01:11 | |||
12. | 122 | 124 | Skalka Daniel | 2018 | kluci | Kluci do 5 let | Příbram | 1 | 00:01:12 | |||
13. | 84 | 312 | Lhoták Zdeněk | 2019 | kluci | Kluci do 5 let | Rozběháme Hořovicko | 1 | 00:01:15 | |||
14. | 69 | 365 | Landauer Ervín | 2019 | kluci | Kluci do 5 let | Příbram | 1 | 00:01:17 | |||
15. | 79 | 128 | Čepán Jakub | 2018 | kluci | Kluci do 5 let | Příbram | 1 | 00:01:26 | |||
Dívky do 5 let | ||||||||||||
1. | 108 | 548 | Hajšmanová Sofie | 2017 | dívky | Dívky do 5 let | Lazec | 1 | 00:00:47 | |||
2. | 68 | 177 | Klouckova Adela | 2017 | dívky | Dívky do 5 let | Pribram | 1 | 00:00:50 | |||
3. | 73 | 498 | Paimová Ester | 2017 | dívky | Dívky do 5 let | Tlapkovka Team | 1 | 00:00:51 | |||
4. | 65 | 115 | Boukalová Tereza | 2018 | dívky | Dívky do 5 let | Bezděkov pod Třemšínem | 1 | 00:00:51 | |||
5. | 70 | 345 | Landauerová Anika | 2018 | dívky | Dívky do 5 let | Příbram | 1 | 00:00:52 | |||
6. | 66 | 137 | Hošková Aneta | 2017 | dívky | Dívky do 5 let | Příbram | 1 | 00:00:54 | |||
7. | 71 | 494 | Lhotáková Karolína | 2017 | dívky | Dívky do 5 let | Rozběháme Hořovicko | 1 | 00:00:55 | |||
8. | 72 | 245 | Obšilová Lenka | 2017 | dívky | Dívky do 5 let | Beroun | 1 | 00:00:56 | |||
9. | 75 | 150 | Zástěrová Lucie | 2017 | dívky | Dívky do 5 let | SK Tochovice | 1 | 00:00:57 | |||
10. | 74 | 169 | Svatošová Marie | 2017 | dívky | Dívky do 5 let | STŘELA Žebrák, z.s. | 1 | 00:00:58 | |||
11. | 141 | 451 | Lehocká Viktorie | 2017 | dívky | Dívky do 5 let | TT Příbram | 1 | 00:01:01 | |||
12. | 106 | 516 | Čaščevojová Lucie | 2018 | dívky | Dívky do 5 let | TJ Lokomotiva Beroun | 1 | 00:01:02 | |||
13. | 118 | 154 | Konopáčová Šárka | 2018 | dívky | Dívky do 5 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 00:01:02 | |||
14. | 96 | 430 | Musilová Sofie | 2018 | dívky | Dívky do 5 let | Láz | 1 | 00:01:08 | |||
15. | 136 | 182 | Kůrková Viktorie | 2018 | dívky | Dívky do 5 let | Hvožďany | 1 | 00:01:15 | |||
16. | 142 | 440 | Lehocká Adriana | 2019 | dívky | Dívky do 5 let | TT Příbram | 1 | 00:01:18 | |||
17. | 76 | 167 | Adamcova Barbora | 2020 | dívky | Dívky do 5 let | Příbram | 1 | 00:01:25 | |||
Počet závodníků: 138 | ||||||||||||
|
| |||||||||
Pořadí | Číslo/čip | Jméno | Kat | Klub | Kol | Time | |||
Dorost - 1 kolo | |||||||||
1. | 55/272 | Černý Matěj | Dorostenci | SK Sporting Příbram | 1 | 00:18:03 | |||
2. | 441/271 | Mígl Antonín | Dorostenci | TT Příbram | 1 | 00:19:15 | |||
3. | 410/286 | Šálková Lucie | Dorostenky | Praha Spartak | 1 | 00:21:28 | |||
4. | 406/289 | Parez Jan | Dorostenci | TT Příbram | 1 | 00:23:00 | |||
5. | 494/279 | Boháčová Tereza | Dorostenky | TT Příbram | 1 | 00:23:42 | |||
6. | 394/270 | Nováková Eliška | Dorostenci | Brdoběžci | 1 | 00:24:14 | |||
Hlavní závod - 2 kola | |||||||||
1. | 217/244 | Rendl Josef | Muži do 49 let | tj packa praha | 2 | 00:37:05 | |||
2. | 384/265 | Karas Stanislav | Muži do 39 let | Příbram | 2 | 00:37:17 | |||
3. | 385/234 | Rosol Jiří | Muži do 49 let | Loko Beroun | 2 | 00:37:22 | |||
4. | 300/261 | Franěk Ondřej | Muži do 39 let | Pražská kavárna | 2 | 00:38:16 | |||
5. | 319/239 | Valek Marian | Muži do 49 let | 2 | 00:38:38 | ||||
6. | 432/249 | Škrlant Martin | Muži do 49 let | Rozběháme Hořovicko | 2 | 00:39:13 | |||
7. | 519/275 | Čaščevoj Matěj | Muži do 39 let | TJ Lokomotiva Beroun | 2 | 00:39:38 | |||
8. | 484/243 | Fábera Martin | Muži do 49 let | Chaloupky | 2 | 00:40:55 | |||
9. | 443/268 | Mígl Vojtěch | Muži do 39 let | TT Příbram | 2 | 00:41:01 | |||
10. | 316/216 | Raboch Ivan | Muži do 59 let | Žebrák | 2 | 00:41:29 | |||
11. | 372/281 | Javůrek Honza | Muži do 49 let | SK Hofmanbank | 2 | 00:41:35 | |||
12. | 383/218 | Karas Tomáš | Muži do 59 let | 2 | 00:41:42 | ||||
13. | 403/236 | Maleček Martin | Muži do 49 let | Žižkovský tygři | 2 | 00:42:03 | |||
14. | 146/255 | Rozmajzl Lukáš | Muži do 39 let | SK Chosiki | 2 | 00:42:09 | |||
15. | 435/274 | Hrabák Kamil | Muži do 49 let | Triatlon Plzeň | 2 | 00:43:10 | |||
16. | 423/240 | Pejša Jan | Muži do 49 let | smí být prázdné | 2 | 00:43:17 | |||
17. | 30/269 | Koutný Roman | Muži do 39 let | TT Příbram | 2 | 00:43:32 | |||
18. | 348/266 | Sedláček Miroslav | Muži do 39 let | Brdští ultráci | 2 | 00:44:07 | |||
19. | 419/232 | Neuman Jiří | Muži do 49 let | Kamenný Přívoz | 2 | 00:44:24 | |||
20. | 182/209 | Vitásek Josef | Muži do 69 let | Buková | 2 | 00:44:46 | |||
21. | 238/238 | Frühauf František | Muži do 49 let | Ohrazenice | 2 | 00:45:29 | |||
22. | 430/212 | Dvořák Petr | Muži do 69 let | Vila Rusalka | 2 | 00:45:40 | |||
23. | 191/213 | Turek Jiří | Muži do 69 let | Chaloupky | 2 | 00:47:17 | |||
24. | 386/237 | Mařík Michal | Muži do 49 let | 2 | 00:47:23 | ||||
25. | 414/222 | Kohout Roman | Muži do 59 let | TJ Sokol Králův Dvůr | 2 | 00:47:28 | |||
26. | 408/263 | Kašpar Michal | Muži do 39 let | U Šmídů team | 2 | 00:47:39 | |||
27. | 405/215 | Šusta Miloslav | Muži do 59 let | Sám za sebe | 2 | 00:47:50 | |||
28. | 287/235 | Sejpka Roman | Muži do 49 let | Beroun | 2 | 00:48:06 | |||
29. | 59/287 | Číp Roman | Muži do 59 let | 2 | 00:48:28 | ||||
30. | 275/225 | Krutílek Jaroslav | Muži do 59 let | Příbram | 2 | 00:49:19 | |||
31. | 486/233 | Kutnohorský Jan | Muži do 49 let | Bojov | 2 | 00:49:43 | |||
32. | 111/252 | Bartoš Petr | Muži do 49 let | BBS servis | 2 | 00:50:02 | |||
33. | 318/208 | Svátek Lubomír | Muži do 69 let | Praha | 2 | 00:50:17 | |||
34. | 422/221 | Vávra Pavel | Muži do 59 let | Vorvani | 2 | 00:51:21 | |||
35. | 150/220 | Nesvačil Tomáš | Muži do 59 let | Příbram | 2 | 00:51:23 | |||
36. | 128/280 | Stucki Roland | Muži do 39 let | 2 | 00:53:05 | ||||
37. | 221/201 | Svoboda Jan | Muži nad 70 let | KD Příbram | 2 | 00:53:53 | |||
38. | 132/227 | Mígl Michal | Muži do 49 let | TT Příbram | 2 | 00:54:23 | |||
39. | 465/211 | Raschman Robert | Muži do 69 let | 2 | 00:55:35 | ||||
40. | 389/202 | Werner Petr | Muži nad 70 let | Liga 100 Praha | 2 | 00:56:48 | |||
41. | 425/210 | Novák Michal | Muži do 69 let | Dobříš | 2 | 00:57:53 | |||
42. | 268/206 | Čechura Jaroslav | Muži do 69 let | Rozběháme Hořovicko | 2 | 01:01:32 | |||
43. | 412/223 | Leitner Josef | Muži do 59 let | TJ Stupně Poražených | 2 | 01:06:31 | |||
44. | 487/204 | Průša Josef | Muži nad 70 let | Slavoj Obecnice | 2 | 01:07:38 | |||
Hlavní závod - 1 kolo - ženy | |||||||||
1. | 387/267 | Žáková Anita | Ženy do 39 let | Žaky klub PB | 1 | 00:19:04 | |||
2. | 444/245 | Riegerová Michaela | Ženy do 49 let | Gymnázium Beroun | 1 | 00:21:10 | |||
3. | 185/278 | Skalková Natálie | Ženy do 39 let | Příbram | 1 | 00:21:13 | |||
4. | 336/264 | Landauerová Radka | Ženy do 39 let | RTS | 1 | 00:22:37 | |||
5. | 110/242 | Stibalová Petra | Ženy do 49 let | Broumy | 1 | 00:22:40 | |||
6. | 279/247 | Koutná Eva | Ženy do 49 let | TT Příbram | 1 | 00:23:05 | |||
7. | 515/217 | Řechková Svatava | Ženy do 59 let | Oxygen Příbram | 1 | 00:23:10 | |||
8. | 351/282 | Bauerová Markéta | Ženy do 49 let | Chlum 24 | 1 | 00:23:15 | |||
9. | 480/231 | Rosolová Ivana | Ženy do 49 let | Rossi team | 1 | 00:23:28 | |||
10. | 306/258 | Fraňková Andrea | Ženy do 39 let | Pražská kavárna | 1 | 00:24:07 | |||
11. | 413/226 | Karasová Věra | Ženy do 59 let | 1 | 00:24:11 | ||||
12. | 346/214 | Honzáková Jiřina | Ženy do 59 let | Břevnov | 1 | 00:24:21 | |||
13. | 407/253 | Kafková Lucie | Ženy do 49 let | Zdice | 1 | 00:24:26 | |||
14. | 281/256 | Lhotáková Marcela | Ženy do 39 let | TJ Sokol Žebrák | 1 | 00:24:29 | |||
15. | 288/241 | Kaiserová Jiřina | Ženy do 49 let | MP Hořovice | 1 | 00:24:36 | |||
16. | 495/285 | Pavlíková Petra | Ženy do 39 let | Narysov | 1 | 00:24:40 | |||
17. | 259/219 | Turečková Jana | Ženy do 59 let | Tenisový klub Bohutín | 1 | 00:25:01 | |||
18. | 401/230 | Pertlová Martina | Ženy do 49 let | U Šmídů team | 1 | 00:25:12 | |||
19. | 496/250 | Flachsová Šárka | Ženy do 49 let | Příbram | 1 | 00:26:09 | |||
20. | 340/251 | Kutláková Lucie | Ženy do 49 let | 1 | 00:26:24 | ||||
21. | 479/260 | Raschmanová Hana | Ženy do 39 let | 1 | 00:26:43 | ||||
22. | 154/207 | Hartmanová Stanislava | Ženy do 69 let | Vorvani Příbram | 1 | 00:27:02 | |||
23. | 102/277 | Tymichová Ivana | Ženy do 49 let | PB | 1 | 00:27:24 | |||
24. | 61/248 | Žížalová Denisa | Ženy do 49 let | U Šmídů team | 1 | 00:27:27 | |||
25. | 424/288 | Dragounová Jitka | Ženy do 49 let | Vysoká Pec | 1 | 00:28:02 | |||
26. | 400/273 | Kubová Hana | Ženy do 39 let | 1 | 00:28:27 | ||||
27. | 395/254 | Ulrichová Michaela | Ženy do 39 let | Příbram | 1 | 00:28:47 | |||
28. | 450/283 | Hajšmanová Natalia | Ženy do 49 let | RS Příbram | 1 | 00:29:16 | |||
29. | 106/203 | Svobodová Dana | Ženy nad 70 let | KD Příbram | 1 | 00:29:42 | |||
30. | 218/205 | Bartošová Milada | Ženy do 69 let | Vorvani Příbram | 1 | 00:33:43 | |||
31. | 378/246 | Krechová Lenka | Ženy do 49 let | 1 | 00:33:51 | ||||
Počet závodníků: 81 |
Výsledky: Děti, kategorie, celkové, časy kol
Fotky z Bohutína: od Václava Bužka, Mirka Vondry