Dehtářská 10 | | Result List MF |
|
Pořadí | čip | Jméno | RN | | Kat. | Klub | Čistý čas |
Běh na 20km |
Muži |
1. | 136 | EXNER Jakub | 1983 | m | Muži | SwobodaPteam | 1:16:01 |
2. | 129 | TUNKL David | 1984 | m | Muži | | 1:20:16 |
3. | 60 | HEŘMÁNEK Martin | 1986 | m | Muži | | 1:20:48 |
4. | 194 | NEVORAL Jiří | 1983 | m | Muži | Cyklo Galík | 1:22:44 |
5. | 95 | HAVEL Viktor | 1979 | m | Muži | | 1:23:21 |
6. | 104 | JANDA Zdeněk | 1982 | m | Muži | MTB Útěchovičky | 1:28:54 |
7. | 39 | MOOREN Rob | 1974 | m | Muži | SK GYM HUMPOLEC | 1:30:57 |
8. | 35 | NOVOTNÝ Radek | 1976 | m | Muži | | 1:31:09 |
9. | 22 | VOPLAKAL Libor | 1986 | m | Muži | Équipe SL Humpolec | 1:32:02 |
10. | 36 | KAZDA Jiri | 1990 | m | Muži | | 1:33:26 |
11. | 234 | MAREK Miloš | 1982 | m | Muži | | 1:34:57 |
12. | 33 | DUBSKÝ Roman | 1978 | m | Muži | Přibyslav | 1:35:05 |
13. | 21 | MICHAL Ondřej | 1990 | m | Muži | | 1:35:52 |
14. | 244 | Fišer Karel | 1986 | m | Muži | Praha | 1:36:56 |
15. | 215 | VANIŠ Zdeněk | 1985 | m | Muži | | 1:37:11 |
16. | 115 | DOMIN Milan | 1990 | m | Muži | KOMO SAUNA | 1:40:50 |
17. | 127 | PAVOUK Jan | 1989 | m | Muži | MS Komo | 1:40:50 |
18. | 88 | DOČKAL Jan | 1989 | m | Muži | Posázaví | 1:41:13 |
Ženy |
1. | 8 | VALENTOVÁ Markéta | 1977 | ž | Ženy | Velosport Valenta Scott team | 1:38:03 |
2. | 20 | VÁCHOVÁ Petra | 1974 | ž | Ženy | Extrem team Vystrkov | 1:54:48 |
Běh na 10km |
Muži |
1. | 80 | VANĚK David | 1990 | m | Muži | Swoboda Pteam Jihlava | 0:36:38 |
2. | 63 | MILÁČEK Petr | 1981 | m | Muži | Ledeč nS | 0:36:42 |
3. | 12 | ZÁPOTOČNÝ Stanislav | 1984 | m | Muži | Predator workout Počátky | 0:39:04 |
4. | 126 | DUCHAN Kryštof | 1999 | m | Muži | Slavia Praha | 0:40:57 |
5. | 15 | SVOBODA Ondřej | 1981 | m | Muži | Sokolíci | 0:42:00 |
6. | 40 | SEJK Jan | 1963 | m | Muži | | 0:42:13 |
7. | 151 | KOTEN Jiří | 1981 | m | Muži | ETV | 0:42:14 |
8. | 226 | DOMIN Vojtěch | 1991 | m | Muži | HC DHM / GYM Humpolec | 0:42:30 |
9. | 210 | JIRKŮ Roman | 1983 | m | Muži | | 0:42:32 |
10. | 195 | TICHÝ František | 1966 | m | Muži | AZ tým Světlá nad Sázavou | 0:42:35 |
11. | 62 | JIROUŠEK Tomáš | 1996 | m | Muži | Extrem Team Vystrkov | 0:42:58 |
12. | 109 | SIMANDL Pavel | 2006 | m | Muži | Liga atletů Pelhřimov | 0:43:17 |
13. | 114 | NOVÁK Luboš | 1979 | m | Muži | Amcykl Humpolec | 0:43:45 |
14. | 67 | MOTTL František | 1981 | m | Muži | Sokolíci | 0:44:38 |
15. | 183 | KUBÁT Martin | 1999 | m | Muži | | 0:44:39 |
16. | 4 | NEJEDLÍK Tomáš | 1989 | m | Muži | Voklobáci | 0:45:10 |
17. | 125 | MAZEL Jiří | 1977 | m | Muži | | 0:45:26 |
18. | 14 | MAŠKA Martin | 1990 | m | Muži | | 0:45:35 |
19. | 24 | POPELA Pavel | 1992 | m | Muži | | 0:45:45 |
20. | 201 | BAKUS Oldřich | 1975 | m | Muži | Auto Vysočina s.r.o. | 0:45:46 |
21. | 190 | PÍPAL Petr | 1981 | m | Muži | Kamenice nad Lipou | 0:45:49 |
22. | 53 | KŘIVÁNEK Petr | 1980 | m | Muži | | 0:46:04 |
23. | 153 | KOCMAN Matěj | 1992 | m | Muži | | 0:46:13 |
24. | 172 | POUL Jan | 2004 | m | Muži | | 0:46:18 |
25. | 184 | Alt Dominik | 1991 | m | Muži | | 0:46:27 |
26. | 120 | VACEK Aleš | 1990 | m | Muži | | 0:46:32 |
27. | 102 | JAKUBIAK Sebastián | 1988 | m | Muži | | 0:46:44 |
28. | 121 | BARTOŇ Václav | 1995 | m | Muži | | 0:46:48 |
29. | 155 | KREJČÍ Aleš | 1985 | m | Muži | Havlíčkův Brod | 0:47:18 |
30. | 229 | BRUKNER Vít | 1997 | m | Muži | | 0:47:27 |
31. | 202 | SUK Pavel | 1987 | m | Muži | Auto Vysočina s.r.o. | 0:47:30 |
32. | 232 | JAVŮREK Martin | 1993 | m | Muži | Dopravní značení MŠ | 0:47:34 |
33. | 29 | Pavlíček Tomáš | 1996 | m | Muži | | 0:47:36 |
34. | 245 | Stehlík Ota | 1990 | m | Muži | Voklobáci | 0:47:43 |
35. | 240 | Kratochvíl Jakub | 1997 | m | Muži | Velosporrt Valenta | 0:47:57 |
36. | 143 | VACEK Zdeněk | 1988 | m | Muži | | 0:48:11 |
37. | 168 | KOZLER Vladimír | 1975 | m | Muži | Beachwell | 0:48:12 |
38. | 250 | Adamec Milan | 1983 | m | Muži | Stěhování Adamec | 0:48:40 |
39. | 236 | PROKŮPEK Pavel | 1997 | m | Muži | VŠSK PedF UK | 0:48:50 |
40. | 9 | VALENTA David | 1979 | m | Muži | Velosport Valenta Scott team | 0:48:52 |
41. | 212 | NOUSEK Ondřej | 2002 | m | Muži | | 0:48:54 |
42. | 235 | JŮZL David | 1985 | m | Muži | SK Tomáše Fuka | 0:49:04 |
43. | 93 | ČEKAL Jiří | 1968 | m | Muži | Kojčice | 0:49:23 |
44. | 110 | SIMANDL Petr | 1975 | m | Muži | Liga atletů Pelhřimov | 0:49:40 |
45. | 140 | NOUSEK Jiří | 1974 | m | Muži | | 0:49:49 |
46. | 249 | Záviška Jaroslav | 1989 | m | Muži | Pivovar Bernard | 0:49:56 |
47. | 13 | KUTÍLEK Jakub | 1985 | m | Muži | | 0:49:59 |
48. | 209 | SVOBODA Josef | 1971 | m | Muži | ETV | 0:50:09 |
49. | 19 | PAVLÍK Adam | 1982 | m | Muži | | 0:50:14 |
50. | 56 | BLAŽEK Jan | 1988 | m | Muži | Rapid Žirov | 0:50:17 |
51. | 241 | Prášek Jan | 1981 | m | Muži | AZ tým Světlá nad Sázavou | 0:50:30 |
52. | 159 | ŽÁČEK Lukáš | 1991 | m | Muži | Run Is Hobby | 0:50:39 |
53. | 196 | HEJDA Tomáš | 1985 | m | Muži | Voklobáci | 0:50:41 |
54. | 203 | KLIKAR Jaroslav | 1981 | m | Muži | | 0:50:52 |
55. | 141 | BAŠTÝŘ Jan | 1979 | m | Muži | | 0:50:55 |
56. | 247 | Fejt Lukáš | 1980 | m | Muži | HB racing | 0:51:11 |
57. | 182 | KUBÁT Martin | 1971 | m | Muži | | 0:51:11 |
58. | 61 | VALENTA David | 1973 | m | Muži | | 0:51:19 |
59. | 148 | TRNKA Jiří | 1984 | m | Muži | Candáti z Milotic | 0:51:40 |
60. | 31 | TUNKL Tomáš | 1988 | m | Muži | | 0:51:50 |
61. | 243 | Magala Lukáš | 1986 | m | Muži | El.magic | 0:51:56 |
62. | 246 | Kůžel Filip | 1982 | m | Muži | HB racing | 0:51:57 |
63. | 89 | KOTEN Tomáš | 1994 | m | Muži | Ženichova banda | 0:52:04 |
64. | 90 | KOTEN Jakub | 1991 | m | Muži | Ženichova banda | 0:52:04 |
65. | 165 | SLEZA David | 1998 | m | Muži | | 0:52:05 |
66. | 178 | SVOBODA Václav | 1994 | m | Muži | PPL | 0:52:17 |
67. | 92 | BATRLA Vojtěch | 1990 | m | Muži | Ženichova banda | 0:52:27 |
68. | 230 | ČECH Jan | 1977 | m | Muži | ETV | 0:52:35 |
69. | 119 | ZÁHORSKÝ Aleš | 1973 | m | Muži | RB HIGHLANDS | 0:52:46 |
70. | 108 | HARUDA Lukáš | 1983 | m | Muži | Ženichova banda | 0:52:47 |
71. | 166 | KŘÍŽEK Vít | 1997 | m | Muži | | 0:52:48 |
72. | 5 | FILIP Martin | 1986 | m | Muži | Voklobáci | 0:52:52 |
73. | 66 | DEDIČ Miroslav | 1982 | m | Muži | Sedlice | 0:52:53 |
74. | 180 | JANÁK Stanislav | 1979 | m | Muži | RB Highlands | 0:52:53 |
75. | 77 | JELÍNEK Petr | 1979 | m | Muži | Voklobáci | 0:53:09 |
76. | 41 | MACHEK Josef | 1982 | m | Muži | ETV | 0:53:09 |
77. | 118 | NOVÁK Luboš | 1988 | m | Muži | Ženichova banda | 0:53:21 |
78. | 160 | PROKŮPEK Vít | 1973 | m | Muži | Extrem team Vystrkov | 0:54:04 |
79. | 107 | STEJSKAL Martin | 1990 | m | Muži | Ženichova banda | 0:54:34 |
80. | 192 | NOVÁK Josef | 1956 | m | Muži | NoDi Runners Humpolec | 0:54:45 |
81. | 186 | BELOBRAD Filip | 1984 | m | Muži | Osamelé lvíče | 0:54:52 |
82. | 228 | CHLÁDEK Petr | 1985 | m | Muži | | 0:54:52 |
83. | 27 | PÁDIVÝ Jiří | 1987 | m | Muži | Cyklo hobby Rynárec | 0:54:56 |
84. | 239 | Švec Tomáš | 1997 | m | Muži | Sport Vacík | 0:55:06 |
85. | 54 | ŠŤÁVA Radek | 1992 | m | Muži | Voklobáci | 0:55:18 |
86. | 134 | KŘÍŽ Lubomír | 1983 | m | Muži | Marná Snaha Horní Cerekev | 0:55:56 |
87. | 135 | KAHOUN Michal | 1963 | m | Muži | MHA Humpolec | 0:56:03 |
88. | 144 | NĚMEC Vlasta | 1979 | m | Muži | Mimoň team | 0:56:13 |
89. | 219 | DOSKOČIL Jiří | 1988 | m | Muži | Bukovska sorta | 0:56:35 |
90. | 173 | MALINA Pavel | 1975 | m | Muži | AZ tým Světlá nad Sázavou | 0:56:44 |
91. | 83 | KOTEK Vojtěch | 1995 | m | Muži | | 0:57:00 |
92. | 7 | KRMELA Tomáš | 1988 | m | Muži | Voklobáci | 0:57:02 |
93. | 34 | BULANT Marek | 1990 | m | Muži | Ženichova banda | 0:57:14 |
94. | 177 | TRNKA Sebastián | 2000 | m | Muži | | 0:57:25 |
95. | 79 | SOUKUP Zdeněk | 1982 | m | Muži | | 0:57:31 |
96. | 48 | HUNAL Jakub | 1999 | m | Muži | Služátky | 0:57:47 |
97. | 199 | UHLÍŘ Tomáš | 1994 | m | Muži | Voklobáci | 0:57:56 |
98. | 152 | NOVÁK Michal | 1990 | m | Muži | Pahorek | 0:58:51 |
99. | 72 | BUŘIČ Zdeněk | 1973 | m | Muži | AFK Pečky | 0:59:32 |
100. | 86 | MORAVEC Petr | 1988 | m | Muži | KopiRunners | 0:59:51 |
101. | 237 | ZAJÍČEK Jakub | 1987 | m | Muži | Velký Rybník | 1:00:00 |
102. | 17 | KLÍMA Kamil | 1993 | m | Muži | | 1:00:10 |
103. | 171 | POUL Hynek | 1971 | m | Muži | | 1:00:21 |
104. | 74 | KOPECKÝ Jaroslav | 1967 | m | Muži | KopiRunners | 1:00:24 |
105. | 45 | RYBÁŘ Ondřej | 1982 | m | Muži | | 1:01:35 |
106. | 87 | JEŽEK Rostislav | 1989 | m | Muži | | 1:02:27 |
107. | 139 | BLAŽEK Přemysl | 1980 | m | Muži | Vlašim | 1:02:42 |
108. | 161 | SUCHAN Robert | 1977 | m | Muži | | 1:02:54 |
109. | 37 | ŽÁK Václav | 1989 | m | Muži | Pelhřimovské poutnice | 1:03:35 |
110. | 112 | ZÁPAŘKA Miroslav | 1981 | m | Muži | ÉSL Humpolec | 1:04:20 |
111. | 146 | LNĚNIČKA Ondřej | 1986 | m | Muži | Florbalák.cz! :) | 1:04:39 |
112. | 208 | JEDLIČKA Jožka | 1985 | m | Muži | | 1:08:44 |
113. | 200 | DEDERA Jakub | 2002 | m | Muži | | 1:08:57 |
114. | 179 | JELÍNEK Vlastimil | 1986 | m | Muži | ENDORFUN | 1:16:17 |
115. | 213 | MUSIL Radek | 2003 | m | Muži | NEMUSÍME BÝT NEJLEPŠÍ, STAČÍ, | 1:17:50 |
116. | 217 | TRNKA Matěj | 2003 | m | Muži | NEMUSÍME BÝT NEJLEPŠÍ, STAČÍ, | 1:17:51 |
117. | 130 | SVOBODA Bohumil | 1949 | m | Muži | Pelhřimov | 1:24:23 |
118. | 242 | Světlák Jakub | 2010 | m | Muži | Voklobáci | 1:33:14 |
119. | 81 | SVĚTLÁK Radim | 1981 | m | Muži | Voklobáci | 1:33:14 |
120. | 44 | NOVÁK Jaroslav | 1990 | m | Muži | Pelhřimovské poutnice | 1:48:44 |
121. | 123 | CHÁB Roman | 1997 | m | Muži | Pelhřimovské Poutnice | 1:50:46 |
Ženy |
1. | 3 | PÍPALOVÁ Nikola | 1993 | ž | Ženy | | 0:48:05 |
2. | 205 | KŘÍŽOVÁ Denisa | 1994 | ž | Ženy | Brynas | 0:48:33 |
3. | 204 | HOLOUBKOVÁ Petra | 1992 | ž | Ženy | | 0:49:21 |
4. | 68 | Krampol Eduard | 1979 | ž | Ženy | Služátky | 0:49:50 |
5. | 218 | CICHROVÁ Lenka | 1990 | ž | Ženy | Evolution gym | 0:50:01 |
6. | 221 | KOVAŘOVA Monika | 1988 | ž | Ženy | | 0:50:22 |
7. | 150 | POSLUŠNÁ Noemi | 1998 | ž | Ženy | | 0:52:07 |
8. | 233 | KUBÍNOVÁ Klára | 1990 | ž | Ženy | Dopravní značení MŠ | 0:52:14 |
9. | 25 | BLAHOVÁ Karolína | 1998 | ž | Ženy | | 0:52:19 |
10. | 175 | Filippi Alena | 1977 | ž | Ženy | AZ tým Světlá nad Sázavou | 0:52:38 |
11. | 117 | MEZEROVÁ Jitka | 1995 | ž | Ženy | | 0:52:57 |
12. | 78 | STEJSKALOVA Andrea | 1983 | ž | Ženy | | 0:53:04 |
13. | 96 | ČÍŽKOVÁ Karla | 1986 | ž | Ženy | TJ Služátky | 0:53:27 |
14. | 164 | SIMANDLOVÁ Zuzana | 2004 | ž | Ženy | Liga atletů Pelhřimov | 0:53:34 |
15. | 197 | ZIMMERMANNOVÁ Markéta | 1989 | ž | Ženy | Voklobáci | 0:53:35 |
16. | 170 | JASANOVÁ Kateřina | 1992 | ž | Ženy | | 0:53:59 |
17. | 105 | KIKO Dominika | 1989 | ž | Ženy | | 0:55:19 |
18. | 23 | SVOBODOVÁ Blanka | 1982 | ž | Ženy | Amcykl Humpolec | 0:55:24 |
19. | 138 | PROKOPOVÁ Aneta | 2006 | ž | Ženy | | 0:56:59 |
20. | 137 | CHÁBOVÁ Kristýna | 2005 | ž | Ženy | | 0:56:59 |
21. | 42 | KAHOUNOVA Eva | 1987 | ž | Ženy | | 0:56:59 |
22. | 248 | Cimbulková Ivana | 1979 | ž | Ženy | Vopičky | 0:58:10 |
23. | 216 | SOCHOROVÁ Věra | 1978 | ž | Ženy | AZ tým Světlá nad Sázavou | 0:58:14 |
24. | 133 | PECHOVÁ Gabriela | 1988 | ž | Ženy | | 0:58:45 |
25. | 73 | BUŘIČOVÁ Marcela | 1972 | ž | Ženy | GP Kolín | 0:59:32 |
26. | 187 | BELOBRADOVÁ Veronika | 1986 | ž | Ženy | Osamelé lvíče II | 1:00:01 |
27. | 185 | MALINOVÁ Jana | 1980 | ž | Ženy | AZ tým Světlá nad Sázavou | 1:00:16 |
28. | 75 | MOOREN Romana | 1975 | ž | Ženy | Gym Humpolec | 1:00:41 |
29. | 47 | ŠIŠKOVÁ Adéla | 1999 | ž | Ženy | | 1:01:35 |
30. | 227 | CHLÁDKOVÁ Iveta | 1990 | ž | Ženy | | 1:01:45 |
31. | 149 | NĚMCOVÁ Kateřina | 1980 | ž | Ženy | | 1:01:58 |
32. | 52 | DEDEROVÁ Markéta | 1978 | ž | Ženy | Kojčice | 1:02:45 |
33. | 10 | TOŠEROVÁ Jitka | 1985 | ž | Ženy | Voklobáci | 1:02:47 |
34. | 16 | KROUŽKOVÁ Zuzana | 2000 | ž | Ženy | | 1:02:48 |
35. | 57 | VAVERKOVÁ Eva | 1997 | ž | Ženy | Kojčice | 1:03:13 |
36. | 100 | HEŘMÁNKOVÁ Eliška | 2000 | ž | Ženy | | 1:03:24 |
37. | 26 | HEŘMÁNKOVÁ Silvie | 1986 | ž | Ženy | | 1:03:24 |
38. | 11 | TICHA Michaela | 1988 | ž | Ženy | | 1:04:12 |
39. | 59 | KOPECKÁ Klára | 1995 | ž | Ženy | KopiRunners | 1:04:33 |
40. | 147 | LNĚNIČKOVÁ Petra | 1987 | ž | Ženy | | 1:04:40 |
41. | 189 | TUNKLOVA Barbora | 2007 | ž | Ženy | | 1:05:38 |
42. | 30 | TUNKLOVA Marta | 1990 | ž | Ženy | | 1:05:40 |
43. | 1 | KOČEROVÁ Petra | 1988 | ž | Ženy | | 1:06:51 |
44. | 131 | Zelenková Vanesa | 1980 | ž | Ženy | | 1:07:12 |
45. | 94 | ZELENKOVÁ Michaela | 1982 | ž | Ženy | | 1:07:12 |
46. | 28 | TRPÁKOVÁ Zuzana | 1984 | ž | Ženy | | 1:07:29 |
47. | 101 | TUNKLOVÁ Marie | 1984 | ž | Ženy | | 1:07:29 |
48. | 6 | KRMELOVÁ Klára | 1985 | ž | Ženy | Voklobáci | 1:08:02 |
49. | 207 | ŠVECOVÁ Jana | 1966 | ž | Ženy | | 1:09:32 |
50. | 238 | Zelenková Miroslava | 1967 | ž | Ženy | Sport Vacík | 1:09:32 |
51. | 188 | TUNKLOVA Anna | 2007 | ž | Ženy | | 1:14:57 |
52. | 231 | KRIŠKOVÁ Natálie | 2003 | ž | Ženy | NEMUSÍME BÝT NEJLEPŠÍ, STAČÍ, | 1:17:51 |
53. | 222 | VOPRAVILOVÁ Blanka | 1986 | ž | Ženy | Evolution gym | 1:24:33 |
54. | 223 | ŠIMÁNKOVÁ Radka | 1991 | ž | Ženy | Evolution gym | 1:24:33 |
55. | 116 | DOLEŽALOVÁ Irena | 1967 | ž | Ženy | OCR Brtnice | 1:26:20 |
56. | 156 | ŠIMONOVÁ Tereza | 2007 | ž | Ženy | Pelhřimovské Poutnice | 1:42:49 |
57. | 145 | HURDOVÁ Barbora | 2006 | ž | Ženy | Pelhřimovské Poutnice | 1:42:50 |
58. | 97 | JIRSOVÁ Jaroslava | 1964 | ž | Ženy | Pelhřimovský poutnice | 1:48:45 |
59. | 38 | ŽÁKOVÁ Petra | 1991 | ž | Ženy | Pelhřimovské poutnice | 1:48:47 |
60. | 99 | ZABLOUDILOVÁ Erika | 1974 | ž | Ženy | Pelhřimovské Poutnice | 1:50:45 |
61. | 98 | CHÁBOVÁ Marcela | 1972 | ž | Ženy | Pelhřimovské Poutnice | 1:50:45 |
62. | 157 | ŠIMONOVÁ Jana | 1979 | ž | Ženy | Pelhřimovské Poutnice | 1:50:47 |
63. | 71 | ŠEREDOVÁ Petra | 1982 | ž | Ženy | Pelhřimovské poutnice | 1:53:01 |
64. | 70 | ENGLMAIEROVÁ Michaela | 1982 | ž | Ženy | Pelhřimovské poutnice | 1:53:01 |
65. | 69 | OKROUHLÁ Monika | 1979 | ž | Ženy | Pelhřimovské poutnice | 1:53:03 |
66. | 82 | SVĚTLÁKOVÁ Hana | 1978 | ž | Ženy | Voklobáci | 1:53:11 |