Pořadatel: Sportoviště Sušice
Místo: Sušice, Fuferna
Podmínky: Zataženo 14 stupňů Celsia, mokro, po startu závodu již bez deště, vyhlášení za slunečna. Mírný vítr, letělo se.
Web závodu: http://www.exchallenge.cz/
115 závodníků,
Čtyřčlenné štafety - Start kajakářů 3km proti i po proudu Otavy, běh 5,6km s převýšením 360m na Svatobor, slet padákem pod Svatobor, 20 km MTB. KAtegorie na Ex - jednotlivci celé sami, kategorie Hobby bez paraglidisty, kopec sbíhali,
Výsledky v pdf: Celkové, kategorie, disciplíny
exchallenge.cz/foto-a-videa/foto/2022/
Celkově | M/Ž | Kat. | # | Jméno | čas | Kategorie | Klub | kajak | běh | paraglide | MTB |
1. | 1. | 1. | 1 | Martin Jansa | 02:24:31 | Muži | 00:17:12 | 00:36:43 | 00:06:43 | 01:23:55 | |
2. | 2. | 2. | 6 | Jan Mastný | 02:30:00 | Muži | SK Sokol Špičák | 00:20:07 | 00:33:58 | 00:08:10 | 01:27:47 |
3. | 3. | 3. | 8 | Miroslav Cinádr | 02:38:15 | Muži | 00:20:00 | 00:34:55 | 00:08:19 | 01:35:02 | |
4. | 4. | 4. | 7 | Jiří Pek | 02:40:35 | Muži | 00:22:38 | 00:38:11 | 00:07:33 | 01:32:15 | |
5. | 5. | 5. | 4 | David Mach | 02:56:01 | Muži | 00:24:31 | 00:38:37 | 00:09:36 | 01:43:19 | |
6. | 6. | 6. | 9 | Martin Kopp | 02:56:01 | Muži | nezávislý turista / Sušice | 00:16:32 | 00:42:36 | 00:16:16 | 01:40:39 |
7. | 7. | 7. | 10 | Ivo Hanzlík | 02:56:19 | Muži | Moolbike.cz Olomouc | 00:20:12 | 00:43:36 | 00:15:46 | 01:36:47 |
| ||||||||||||||||
Pořadí | Číslo | jméno | RN | Kat. | Klub | start | Kajak | Běh | padák | MTB | Cíl | kde je? | Poslední čas | |||
Jednotlivci - na EX | ||||||||||||||||
1. | 1 | Jansa Martin | 1979 | Muži | 00:00:01 | 00:17:12 | 00:36:43 | 00:06:43 | 01:23:55 | 2:24:32 | V cíli | 02:24:32 | ||||
2. | 6 | Mastný Jan | 1990 | Muži | SK Sokol Špičák | 00:00:02 | 00:20:07 | 00:33:58 | 00:08:10 | 01:27:47 | 2:30:01 | V cíli | 02:30:01 | |||
3. | 8 | Cinádr Miroslav | 1983 | Muži | 00:00:01 | 00:20:00 | 00:34:55 | 00:08:19 | 01:35:02 | 2:38:16 | V cíli | 02:38:16 | ||||
4. | 7 | Pek Jiří | 1986 | Muži | 00:00:03 | 00:22:38 | 00:38:11 | 00:07:33 | 01:32:15 | 2:40:36 | V cíli | 02:40:36 | ||||
5. | 4 | Mach David | 1981 | Muži | 00:00:00 | 00:24:31 | 00:38:37 | 00:09:36 | 01:43:19 | 2:56:02 | V cíli | 02:56:02 | ||||
6. | 9 | Kopp Martin | 1968 | Muži | nezávislý turista / Sušice | 00:00:01 | 00:16:32 | 00:42:36 | 00:16:16 | 01:40:39 | 2:56:02 | V cíli | 02:56:02 | |||
7. | 10 | Hanzlík Ivo | 1985 | Muži | Moolbike.cz Olomouc | 00:00:02 | 00:20:12 | 00:43:36 | 00:15:46 | 01:36:47 | 2:56:20 | V cíli | 02:56:20 | |||
Štafety | ||||||||||||||||
1. | 14 | HIGH POINT TEAM | 2000 | muži/mix | HIGH POINT TEAM | 00:00:00 | 00:14:45 | 00:30:08 | 00:04:17 | 00:56:50 | 1:46:00 | V cíli | 01:46:00 | |||
2. | 28 | BANDUR jun. | 2000 | muži/mix | Sušice | 00:00:02 | 00:17:45 | 00:26:08 | 00:10:20 | 00:56:39 | 1:50:51 | V cíli | 01:50:51 | |||
3. | 27 | BANDUR sen. | 2000 | muži/mix | Sušice | 00:00:00 | 00:16:13 | 00:33:28 | 00:05:37 | 01:02:10 | 1:57:28 | V cíli | 01:57:28 | |||
4. | 18 | Pilsner Racers | 2000 | muži/mix | Plzeň | 00:00:02 | 00:18:46 | 00:32:21 | 00:04:23 | 01:04:21 | 1:59:50 | V cíli | 01:59:50 | |||
5. | 20 | Jiko Čácha Sušice | 2000 | muži/mix | Jiko Čácha Sušice | 00:00:01 | 00:16:10 | 00:30:24 | 00:05:26 | 01:08:19 | 2:00:18 | V cíli | 02:00:18 | |||
6. | 21 | Rychlá rota | 2000 | muži/mix | 00:00:01 | 00:16:03 | 00:32:52 | 00:04:41 | 01:10:44 | 2:04:19 | V cíli | 02:04:19 | ||||
7. | 16 | Rantl team | 2000 | muži/mix | Plzeň | 00:00:01 | 00:14:57 | 00:32:29 | 00:12:58 | 01:08:14 | 2:08:37 | V cíli | 02:08:37 | |||
8. | 31 | Take It Easy | 2000 | muži/mix | 00:00:01 | 00:21:35 | 00:35:13 | 00:07:02 | 01:09:23 | 2:13:12 | V cíli | 02:13:12 | ||||
9. | 17 | ŠiBeŠilKo | 2000 | muži/mix | Klatovy | 00:00:01 | 00:16:36 | 00:33:57 | 00:08:39 | 01:14:20 | 2:13:31 | V cíli | 02:13:31 | |||
10. | 34 | Sos | 2000 | muži/mix | 00:00:01 | 00:21:42 | 00:32:53 | 00:06:34 | 01:13:07 | 2:14:15 | V cíli | 02:14:15 | ||||
11. | 22 | SLOW MOTION | 2000 | muži/mix | Sušice+Plzeň | 00:00:00 | 00:15:20 | 00:36:10 | 00:06:09 | 01:16:53 | 2:14:31 | V cíli | 02:14:31 | |||
12. | 15 | HIGH POINT TEAM WOMEN | 2000 | ženy | HIGH POINT TEAM WOMEN | 00:00:01 | 00:17:44 | 00:35:05 | 00:08:02 | 01:13:55 | 2:14:45 | V cíli | 02:14:45 | |||
13. | 25 | Faiveley II | 2000 | muži/mix | Plzeň | 00:00:01 | 00:18:28 | 00:31:33 | 00:06:55 | 01:18:53 | 2:15:48 | V cíli | 02:15:48 | |||
14. | 23 | Poprvé | 2000 | muži/mix | 00:00:00 | 00:17:24 | 00:34:46 | 00:10:04 | 01:15:01 | 2:17:14 | V cíli | 02:17:14 | ||||
15. | 19 | Cyklan | 2000 | muži/mix | Cyklan Kakov | 00:00:01 | 00:22:13 | 00:39:20 | 00:05:51 | 01:18:06 | 2:25:29 | V cíli | 02:25:29 | |||
16. | 13 | Párci z RTsoftu | 2000 | muži/mix | Plzeň | 00:00:01 | 00:15:26 | 00:39:10 | 00:06:37 | 01:24:50 | 2:26:02 | V cíli | 02:26:02 | |||
17. | 32 | Studio Move | 2000 | muži/mix | 00:00:00 | 00:18:44 | 00:30:59 | 00:15:02 | 01:23:46 | 2:28:30 | V cíli | 02:28:30 | ||||
18. | 33 | Sušicko Nepomucký | 2000 | muži/mix | 00:00:02 | 00:20:59 | 00:41:14 | 00:06:02 | 01:30:27 | 2:38:41 | V cíli | 02:38:41 | ||||
19. | 29 | BANDUR WMN | 2000 | ženy | Sušice | 00:00:01 | 00:17:50 | 00:38:00 | 00:09:11 | 01:42:44 | 2:47:44 | V cíli | 02:47:44 | |||
DNF | 26 | RAPID | 2000 | muži/mix | Sušice | 00:00:00 | 00:15:44 | 00:30:27 | 00:04:46 | MTB | 00:50:56 | |||||
DNF | 30 | Čtyři Jéčka | 2000 | muži/mix | 4J team | 00:00:01 | 00:20:18 | 00:33:49 | 00:05:18 | MTB | 00:59:24 | |||||
DNF | 24 | Faiveley I | 2000 | muži/mix | Plzeň | 00:00:01 | 00:15:00 | 00:30:00 | 00:15:55 | MTB | 01:00:54 | |||||
Štafety - Hobby | ||||||||||||||||
1. | 39 | Jelekol | 2000 | 00:00:01 | 00:19:48 | 00:33:52 | 00:14:51 | 01:21:06 | 2:29:36 | V cíli | 02:29:36 | |||||
2. | 37 | Příště budeme rychlejší 1 | 2000 | Říčany | 00:00:02 | 00:24:13 | 00:37:06 | 00:16:51 | 01:13:18 | 2:31:27 | V cíli | 02:31:27 | ||||
3. | 38 | Příště budeme rychlejší 2 | 2000 | Plzeň | 00:00:02 | 00:20:12 | 00:32:51 | 00:10:46 | 01:37:33 | 2:41:22 | V cíli | 02:41:22 | ||||
Počet závodníků: 32 |
Výsledky: Celkové, kategorie, disciplíny