Pořadatel: Jan Pfeffer, OCR Čelákovice
Místo: Čelákovice
Podmínky: 26 stupňů Celsia, sucho,polojasno, dusno, suchá trať, mírný vítr
Web závodu: https://www.olympijskybeh.cz/zavody/celakovice-2022
65 závodníků,
Jeden okrzh 6,5km se startem na atletickém stadionu
Výsledky v pdf: Děti 10-15 let, Celkové, kategorie
Celkově | M/Ž | Kat. | # | Jméno | čas | Kategorie | Klub |
1. | 1. | 1. | 233 | Ondřej Prkna | 00:23:03 | Muži | |
2. | 2. | 2. | 267 | Petr Luhan | 00:23:37 | Muži | |
3. | 3. | 3. | 253 | Vitalij Reznik | 00:24:25 | Muži | |
4. | 4. | 4. | 228 | Karel Prager | 00:24:28 | Muži | |
5. | 5. | 5. | 202 | Vojtěch Bouřil | 00:25:35 | Muži | |
6. | 6. | 6. | 266 | Šimon Luhan | 00:26:06 | Muži | |
7. | 7. | 7. | 242 | Tomáš Hertl | 00:26:10 | Muži | |
9. | 8. | 8. | 262 | Jakub Kafka | 00:26:33 | Muži | |
11. | 9. | 9. | 203 | Michal Jaroš | 00:27:47 | Muži | |
12. | 10. | 10. | 215 | Jaroslav Turek | 00:27:56 | Muži | |
13. | 11. | 11. | 224 | Petr Novotný | 00:28:03 | Muži | |
14. | 12. | 12. | 269 | Martin Kavka | 00:28:16 | Muži | |
15. | 13. | 13. | 222 | Michal Hudcovic | 00:28:21 | Muži | |
16. | 14. | 14. | 211 | Josef Buryán | 00:28:45 | Muži | |
17. | 15. | 15. | 234 | Miroslav Prkna | 00:29:22 | Muži | |
20. | 16. | 16. | 220 | Ondřej Kolenský | 00:32:08 | Muži | |
23. | 17. | 17. | 245 | Pavel Florian | 00:32:46 | Muži | |
24. | 18. | 18. | 265 | Milan Langhammer | 00:32:58 | Muži | |
27. | 19. | 19. | 261 | Michal Gažko | 00:33:22 | Muži | |
28. | 20. | 20. | 216 | Eduard Krajňák | 00:33:30 | Muži | |
29. | 21. | 21. | 246 | Lukáš Skalík | 00:33:36 | Muži | |
34. | 22. | 22. | 225 | Petr Čechák | 00:34:48 | Muži | |
37. | 23. | 23. | 238 | Jan Pastušek | 00:35:22 | Muži | |
38. | 24. | 24. | 218 | Lukáš Kubový | 00:35:44 | Muži | |
42. | 25. | 25. | 206 | Milan Ranko | 00:35:52 | Muži | |
43. | 26. | 26. | 201 | Vladislav Trefil | 00:36:03 | Muži | |
51. | 27. | 27. | 227 | Josef Karásek | 00:42:43 | Muži |
| |||||||||||
Pořadí | číslo | Čip | Jméno | RN | Kat. | Přezdívka | Čas | ||||
Děti 10-15 let | |||||||||||
1. | 12 | 184 | Zíta Tomáš | 2008 | m | Muži | Tomíno | 05:35 | |||
2. | 58 | 190 | Kavka Martin | 2010 | m | Muži | Martin | 06:01 | |||
3. | 38 | 186 | Pražáková Adéla | 2011 | ž | Ženy | Adéla | 06:35 | |||
4. | 59 | 191 | Kicserová Marie | 2008 | ž | Ženy | Marie | 06:35 | |||
5. | 57 | 189 | Klauda Jakub | 2010 | m | Muži | Jakub | 06:39 | |||
6. | 11 | 183 | Oborník Dominik | 2008 | m | Muži | DoDo | 07:03 | |||
7. | 10 | 182 | Mojžišik Jakub | 2009 | m | Muži | Mojža | 07:05 | |||
8. | 9 | 181 | Oborníková Adéla | 2011 | ž | Ženy | Aďa | 07:30 | |||
Dospělí - 1 okruh - 5km | |||||||||||
1. | 33 | 233 | Prkna Ondřej | 2006 | m | Muži | Ondřej | 23:04 | |||
2. | 67 | 267 | Luhan Petr | 1979 | m | Muži | Petr | 23:38 | |||
3. | 53 | 253 | Reznik Vitalij | 1994 | m | Muži | Vitalij | 24:26 | |||
4. | 28 | 228 | Prager Karel | 1994 | m | Muži | KARLÍ | 24:29 | |||
5. | 2 | 202 | Bouřil Vojtěch | 2000 | m | Muži | Vojtěch | 25:36 | |||
6. | 66 | 266 | Luhan Šimon | 2007 | m | Muži | Šimon | 26:07 | |||
7. | 42 | 242 | Hertl Tomáš | 1983 | m | Muži | Tomáš | 26:11 | |||
8. | 40 | 240 | Králová Veronika | 1973 | ž | Ženy | Veronika | 26:28 | |||
9. | 62 | 262 | Kafka Jakub | 2006 | m | Muži | Jakub | 26:34 | |||
10. | 9 | 209 | Sykorova Radka | 1982 | ž | Ženy | Radka | 27:19 | |||
11. | 3 | 203 | Jaroš Michal | 1986 | m | Muži | Michal | 27:48 | |||
12. | 15 | 215 | Turek Jaroslav | 1984 | m | Muži | Jarda | 27:57 | |||
13. | 24 | 224 | Novotný Petr | 1970 | m | Muži | Petr | 28:04 | |||
14. | 69 | 269 | Kavka Martin | 1980 | m | Muži | Martin | 28:17 | |||
15. | 22 | 222 | Hudcovic Michal | 1963 | m | Muži | Michal | 28:22 | |||
16. | 11 | 211 | Buryán Josef | 1977 | m | Muži | Bury | 28:46 | |||
17. | 34 | 234 | Prkna Miroslav | 1974 | m | Muži | Miroslav | 29:23 | |||
18. | 8 | 208 | Švandová Miroslava | 1984 | ž | Ženy | Miri | 29:49 | |||
19. | 17 | 217 | Macejková Deana | 1991 | ž | Ženy | Deana | 32:04 | |||
20. | 20 | 220 | Kolenský Ondřej | 1988 | m | Muži | Oňka | 32:09 | |||
21. | 36 | 236 | Báčová Monika | 1986 | ž | Ženy | Monika | 32:13 | |||
22. | 44 | 244 | Lincová Zuzana | 1994 | ž | Ženy | Zuzana | 32:45 | |||
23. | 45 | 245 | Florian Pavel | 1977 | m | Muži | Pavel | 32:47 | |||
24. | 65 | 265 | Langhammer Milan | 1980 | m | Muži | Milan | 32:59 | |||
25. | 19 | 219 | Sekerová Petra | 1992 | ž | Ženy | Péťa | 33:10 | |||
26. | 51 | 251 | Tuhovčáková Dana | 1978 | ž | Ženy | Dana | 33:22 | |||
27. | 61 | 261 | Gažko Michal | 1986 | m | Muži | Michal | 33:23 | |||
28. | 16 | 216 | Krajňák Eduard | 1992 | m | Muži | Goggins | 33:31 | |||
29. | 46 | 246 | Skalík Lukáš | 1982 | m | Muži | Lukáš | 33:37 | |||
30. | 70 | 270 | Drhlíková Kristýna | 1994 | ž | Ženy | Kristýna | 33:50 | |||
31. | 4 | 204 | Podjuklova Lenka | 1980 | ž | Ženy | Leňul | 34:30 | |||
32. | 31 | 231 | Vydrova Radka | 1971 | ž | Ženy | Radka | 34:33 | |||
33. | 37 | 237 | Exnerová Kristýna | 1990 | ž | Ženy | Kristýna | 34:34 | |||
34. | 25 | 225 | Čechák Petr | 1991 | m | Muži | Toykyen | 34:49 | |||
35. | 41 | 241 | Králová Natálie | 2004 | ž | Ženy | Natálie | 34:53 | |||
36. | 23 | 223 | Podhorová Romana | 1987 | ž | Ženy | Romča | 35:04 | |||
37. | 38 | 238 | Pastušek Jan | 1989 | m | Muži | Jan | 35:23 | |||
38. | 18 | 218 | Kubový Lukáš | 1991 | m | Muži | Lukáš | 35:45 | |||
39. | 68 | 268 | Klaudová Klára | 1980 | ž | Ženy | Klára | 35:49 | |||
40. | 49 | 249 | Ohanková Jana | 1975 | ž | Ženy | Jana | 35:51 | |||
41. | 7 | 207 | Ranková Lenka | 1991 | ž | Ženy | Lenka | 35:53 | |||
42. | 6 | 206 | Ranko Milan | 1993 | m | Muži | Milan | 35:53 | |||
43. | 1 | 201 | Trefil Vladislav | 1965 | m | Muži | Vladislav | 36:04 | |||
44. | 59 | 259 | Kurková Petra | 1986 | ž | Ženy | Petra | 36:30 | |||
45. | 48 | 248 | Ohanková Julie Anna | 2005 | ž | Ženy | Julie Anna | 36:30 | |||
46. | 30 | 230 | Kicserová Hájková Markéta | 1979 | ž | Ženy | Markéta | 36:34 | |||
47. | 47 | 247 | Mikysková Ivana | 1986 | ž | Ženy | Ivana | 37:20 | |||
48. | 64 | 264 | Koudelková Markéta | 1979 | ž | Ženy | Rulda | 37:38 | |||
49. | 60 | 260 | Pěchotová Tereza | 1983 | ž | Ženy | Tereza | 40:59 | |||
50. | 35 | 235 | Bačová Jana | 1979 | ž | Ženy | Jana | 42:25 | |||
51. | 27 | 227 | Karásek Josef | 2000 | m | Muži | Karboš | 42:44 | |||
52. | 58 | 258 | Zbýňová Andrea | 1986 | ž | Ženy | Andrea | 44:02 | |||
53. | 14 | 214 | Rosenkrancová Lenka | 1986 | ž | Ženy | Lenka | 46:15 | |||
54. | 29 | 229 | Snítilá Václava | 1975 | ž | Ženy | Vendi | 56:39 | |||
55. | 63 | 263 | Urešová Monika | 2000 | ž | Ženy | Monika | 56:39 | |||
Počet záznamů: 63 |
Výsledky: Děti 10-15 let, Celkové, kategorie