Pořadatel: Manželé Pazderovi
Místo: Praha 6 - Obora Hvězda
Podmínky: zataženo, polojasno, sucho, 14 stupňů Celsia, mírný vítr
Web závodu: http://raceforthecure.eu
206 závodníků,
Celkově | M/Ž | Kat. | # | Jméno | čas | Kategorie | Klub |
1. | 1. | 1. | 134 | Lukáš Pazdera | 00:16:41 | muži | individuál |
2. | 2. | 2. | 243 | Lukáš Slatinský | 00:17:06 | muži | Libeň |
4. | 3. | 3. | 231 | Tomáš Vejsada | 00:18:50 | muži | |
5. | 4. | 4. | 161 | Martin Čapek | 00:19:24 | muži | |
7. | 5. | 5. | 240 | Tomáš Dvořák | 00:19:26 | muži | |
8. | 6. | 6. | 232 | Alexandr Pavlišen | 00:19:29 | muži | |
9. | 7. | 7. | 43 | Lukáš Gregor | 00:20:15 | muži | |
10. | 8. | 8. | 86 | Petr Holec | 00:20:28 | muži | individuál |
11. | 9. | 9. | 155 | Lars Arne Schmidt | 00:20:37 | muži | individuál |
12. | 10. | 10. | 82 | Štěpán Hladík | 00:21:23 | muži | Pure Goodness |
13. | 11. | 11. | 184 | Vít Volšička | 00:22:16 | muži | individuál |
15. | 12. | 12. | 78 | Tomas Forst | 00:22:56 | muži | individuál |
16. | 13. | 13. | 220 | Šimon Mára | 00:22:58 | muži | |
17. | 14. | 14. | 90 | Jakub | 00:23:03 | muži | Panda Ride |
19. | 15. | 15. | 176 | Peter Václavík | 00:23:23 | muži | Diplomats & Friends |
20. | 16. | 16. | 225 | Tomáš Mokroluský | 00:23:35 | muži | |
22. | 17. | 17. | 11 | Pane Kuzmanov | 00:24:34 | muži | Diplomats & Friends |
23. | 18. | 18. | 34 | Miloš Mařík | 00:24:35 | muži | Vlašim |
24. | 19. | 19. | 45 | Tomáš Báča | 00:24:45 | muži | Panda Ride |
27. | 20. | 20. | 172 | Peter Ulcin | 00:25:08 | muži | British Embassy Prague Racing for the Cure |
30. | 21. | 1. | 107 | Leo Syrkov | 00:26:08 | chlapci do 15 let | |
31. | 22. | 21. | 150 | Adam Rektor Polánek | 00:26:18 | muži | British Embassy Prague Racing for the Cure |
33. | 23. | 22. | 54 | Lukas Belovsky | 00:26:31 | muži | individuál |
34. | 24. | 23. | 56 | Jiří Berger | 00:27:05 | muži | e-FRACTAL |
35. | 25. | 24. | 41 | Franck Killy Gampio | 00:27:21 | muži | Ribbon |
41. | 26. | 25. | 233 | Jan Kuba | 00:27:59 | muži | |
42. | 27. | 26. | 15 | Jurgen van Meirvenne | 00:28:05 | muži | Diplomats & Friends |
45. | 28. | 27. | 75 | Martin Dvořák | 00:28:27 | muži | e-FRACTAL |
47. | 29. | 28. | 24 | Nicholas Lloyd John | 00:28:54 | muži | Panda Ride |
48. | 30. | 29. | 91 | Tomas Janout | 00:28:55 | muži | Panda Ride |
53. | 31. | 30. | 209 | Evžen Tesařík | 00:30:01 | muži | Prostě běž! |
55. | 32. | 31. | 68 | Michal Koutný | 00:30:19 | muži | |
56. | 33. | 32. | 53 | Jaroslav Bělina | 00:30:20 | muži | Panda Ride |
60. | 34. | 33. | 89 | Roman Hrnciar | 00:30:23 | muži | Panda Ride |
63. | 35. | 2. | 139 | Artem Petrovtsi | 00:30:48 | chlapci do 15 let | individuál |
80. | 36. | 3. | 67 | Daniel Chamonikolas | 00:34:49 | chlapci do 15 let | individuál |
82. | 37. | 34. | 33 | Sergio Marin | 00:35:14 | muži | Ribbon |
87. | 38. | 35. | 98 | Jiří Bruiju | 00:35:33 | muži | |
88. | 39. | 36. | 19 | Suada Veitch | 00:35:38 | muži | Diplomats & Friends |
90. | 40. | 37. | 20 | Baz Veitch | 00:35:40 | muži | Diplomats & Friends |
91. | 41. | 38. | 9 | Roberto Salafia Alejandro | 00:35:42 | muži | Diplomats & Friends |
96. | 42. | 39. | 79 | Roman Frýza | 00:36:44 | muži | individuál |
100. | 43. | 40. | 144 | Radek Pokorný | 00:37:43 | muži | Uličníci |
102. | 44. | 41. | 35 | Mihai Tarchila | 00:38:11 | muži | Ribbon |
103. | 45. | 42. | 6 | Matt Field | 00:38:12 | muži | Diplomats & Friends |
107. | 46. | 43. | 170 | Jarda Trojan | 00:44:04 | muži | Panda Ride |
| |||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Cíl | Bellis | |||
Běh na 5 km - jednotlivci | |||||||
1. | 134 | Pazdera Lukáš | 16:42 | ||||
2. | 243 | Slatinský Lukáš | 17:07 | ||||
3. | 72 | Drahotová Anežka | 18:27 | ||||
4. | 231 | Vejsada Tomáš | 18:51 | ||||
5. | 161 | Čapek Martin | 19:25 | ||||
6. | 73 | Drahotová Eliška | 19:27 | ||||
7. | 240 | Dvořák Tomáš | 19:27 | ||||
8. | 232 | Pavlišen Alexandr | 19:30 | ||||
9. | 43 | Gregor Lukáš | 20:16 | ||||
10. | 86 | Holec Petr | 20:29 | ||||
11. | 155 | Schmidt Lars Arne | 20:38 | ||||
12. | 82 | Hladík Štěpán | 21:24 | ||||
13. | 184 | Volšička Vít | 22:17 | ||||
14. | 70 | Davenport Kate | 22:43 | ||||
15. | 78 | Forst Tomas | 22:57 | ||||
16. | 220 | Mára Šimon | 22:59 | ||||
17. | 90 | Jakub | 23:04 | ||||
18. | 42 | Pokorná Dagmar | 23:22 | ||||
19. | 176 | Václavík Peter | 23:24 | ||||
20. | 225 | Mokroluský Tomáš | 23:36 | ||||
21. | 162 | Rybáčková Martina | 23:48 | ||||
22. | 11 | Kuzmanov Pane | 24:35 | ||||
23. | 34 | Mařík Miloš | 24:36 | ||||
24. | 45 | Báča Tomáš | 24:46 | ||||
25. | 47 | Báčová Kristýna | 24:47 | ||||
26. | 169 | Thorburn Eliska | 24:59 | ||||
27. | 172 | Ulcin Peter | 25:09 | ||||
28. | 151 | Richterova Lucie | 25:21 | ||||
29. | 229 | Megelová Jana | 25:33 | ||||
30. | 107 | Syrkov Leo | 26:09 | ||||
31. | 150 | Rektor Polánek Adam | 26:19 | ||||
32. | 110 | Košťálova Jája | 26:31 | ||||
33. | 54 | Belovsky Lukas | 26:32 | ||||
34. | 56 | Berger Jiří | 27:06 | ||||
35. | 41 | Killy Gampio Franck | 27:22 | ||||
36. | 167 | Šmídová Aneta | 27:30 | ||||
37. | 133 | Palice Blanice | 27:30 | ||||
38. | 52 | Gregorová Marie | 27:41 | ||||
39. | 117 | Kuřinová Lenka | 27:45 | ||||
40. | 2 | Shute Claudia | 27:47 | ||||
41. | 233 | Kuba Jan | 28:00 | ||||
42. | 15 | Meirvenne Jurgen van | 28:06 | ||||
43. | 129 | Novotná Petra | 28:20 | ||||
44. | 186 | Vošalíková Anna | 28:26 | ||||
45. | 75 | Dvořák Martin | 28:28 | ||||
46. | 135 | Netolická Zuzana | 28:38 | ||||
47. | 24 | Lloyd John Nicholas | 28:55 | ||||
48. | 91 | Janout Tomas | 28:56 | ||||
49. | 188 | Votavová Marta | 28:56 | ||||
50. | 168 | Štosková Martina | 29:17 | ||||
51. | 148 | Procházková Silvie | 29:28 | ||||
52. | 210 | Vítová Helena | 30:01 | ||||
53. | 209 | Tesařík Evžen | 30:02 | ||||
54. | 197 | Zelená Johana | 30:06 | ||||
55. | 68 | Koutný Michal | 30:20 | ||||
56. | 53 | Bělina Jaroslav | 30:21 | ||||
57. | 64 | Kráčová Michaela | 30:21 | ||||
58. | 92 | jednička Ivana | 30:21 | ||||
59. | 219 | Bachanová Lucie | 30:22 | ||||
60. | 89 | Hrnciar Roman | 30:24 | ||||
61. | 171 | Trojanová Ivana | 30:29 | ||||
62. | 200 | Zimová Sandra | 30:31 | ||||
63. | 139 | Petrovtsi Artem | 30:49 | ||||
64. | 39 | Tvarohová Lenka | 30:49 | ||||
65. | 245 | Geislová Karolína | 31:18 | ||||
66. | 49 | Báčová Anna | 31:36 | ||||
67. | 164 | Strnadová Martina | 32:22 | ||||
68. | 74 | Dupalová Veronika | 32:22 | ||||
69. | 156 | Shalamai Tetiana | 32:43 | ||||
70. | 128 | Nováková OIga | 32:48 | ||||
71. | 37 | Kofroňová Eliška | 33:12 | ||||
72. | 38 | Patzelová Jana | 33:13 | ||||
73. | 201 | Žáčková Martina | 33:21 | ||||
74. | 84 | Hladná Dáša | 33:31 | ||||
75. | 77 | Forst Jana | 33:35 | ||||
76. | 223 | Klepetková Eva | 34:16 | ||||
77. | 208 | Tesaříková Monika | 34:17 | ||||
78. | 83 | Kadlecová Pavlína | 34:17 | ||||
79. | 112 | Králová Adéla | 34:44 | ||||
80. | 67 | Chamonikolas Daniel | 34:50 | ||||
81. | 111 | Kovařík Lidija | 34:55 | ||||
82. | 33 | Marin Sergio | 35:15 | ||||
83. | 51 | Bartošová Renata | 35:22 | ||||
84. | 104 | Kolasová Martina | 35:23 | ||||
85. | 21 | Hadzic Medina | 35:25 | ||||
86. | 235 | Durić Kristina | 35:33 | ||||
87. | 98 | Bruiju Jiří | 35:34 | ||||
88. | 19 | Veitch Suada | 35:39 | ||||
89. | 221 | Kuzderová Henrieta | 35:39 | ||||
90. | 20 | Veitch Baz | 35:41 | ||||
91. | 9 | Salafia Alejandro Roberto | 35:43 | ||||
92. | 7 | Višnjevac Jovanka | 36:15 | ||||
93. | 120 | Macáková Veronika | 36:44 | ||||
94. | 119 | Macáková Věra | 36:44 | ||||
95. | 71 | Doleželová Monika | 36:44 | ||||
96. | 79 | Frýza Roman | 36:45 | ||||
97. | 143 | Pokorná Helena | 37:42 | ||||
98. | 142 | Pokorná Liběna | 37:42 | ||||
99. | 102 | Kateřina | 37:42 | ||||
100. | 144 | Pokorný Radek | 37:44 | ||||
101. | 16 | Banares Indhira | 37:45 | ||||
102. | 35 | Tarchila Mihai | 38:12 | ||||
103. | 6 | Field Matt | 38:13 | ||||
104. | 48 | Báčová Tereza | 39:21 | ||||
105. | 195 | Wiseheartova Alice | 39:53 | ||||
106. | 234 | Váchová Marcela | 42:33 | ||||
107. | 170 | Trojan Jarda | 44:05 | ||||
Počet závodníků: 107 Datum a čas tisku: 08.10.2023 18:20:56 |