Pořadatel: Gábina Hrubá
Místo: Pičín
Podmínky: Slunečno, sucho, mírný vítr
Web závodu: http://www.picin.cz/cyklo
145 závodníků,
Výsledky v pdf: dospělí - celkově, kategorie
Celkově | M/Ž | Kat. | # | Jméno | čas | Kategorie | Klub | Počet kol | 1.kolo | 2.kolo |
16. | 1. | 1. | 8 | Klára Zadáková | 02:03:15 | Ženy 18 - 39 let | Stark Cycling Team | 2 | 00:12 | 2:03:04 |
20. | 2. | 2. | 2 | Kristýna Pejšová | 02:08:15 | Ženy 18 - 39 let | GHOST Team | 2 | 00:12 | 2:08:04 |
21. | 3. | 1. | 29 | Eva Kornalíková | 02:09:39 | Ženy nad 40 let | Bajker.eu | 2 | 00:19 | 2:09:21 |
23. | 4. | 2. | 20 | Linda Janovská | 02:11:50 | Ženy nad 40 let | Příbram | 2 | 00:24 | 2:11:28 |
26. | 5. | 3. | 15 | Lucie Švecová | 02:57:16 | Ženy nad 40 let | 2 | 00:19 | 2:56:58 |
| ||||||||||||
Pořadí | Čip | Číslo | Jméno | RN | Pohl. | Kat. | Klub | Cíl | kol | |||
GIRO Pičín - dlouhá trať 55km - 2 kola | ||||||||||||
1 | 7 | 7 | Rydval Michal | 1974 | m | Muži 36 - 49 let | Čabuzi | 1:38:22 | 2 | |||
2 | 28 | 28 | Kindl Lukáš | 1990 | m | Muži 18 - 35 let | Cycology Bike Culture | 1:38:33 | 2 | |||
3 | 25 | 25 | Gramblička Matouš | 1994 | m | Muži 18 - 35 let | Hello CTW | 1:47:13 | 2 | |||
4 | 27 | 27 | Jalaquarda František | 1975 | m | Muži 36 - 49 let | Santa Cruz | 1:47:15 | 2 | |||
5 | 14 | 14 | Havránek František | 1974 | m | Muži 36 - 49 let | Profinit.eu | 1:47:45 | 2 | |||
6 | 13 | 13 | Hrnčíř Martin | 1971 | m | Muži nad 50 let | GAP Systém kolofix | 1:49:03 | 2 | |||
7 | 22 | 22 | Malý Ondřej | 1984 | m | Muži 36 - 49 let | 1:50:19 | 2 | ||||
8 | 9 | 9 | ZDENĚK RICHARD | 1966 | m | Muži nad 50 let | KBELY CYCLING TEAM | 1:50:20 | 2 | |||
9 | 17 | 17 | Nový Lukáš | 1976 | m | Muži 36 - 49 let | Vševily | 1:52:01 | 2 | |||
10 | 18 | 18 | Kruchňa Tomáš | 1978 | m | Muži 36 - 49 let | 1:52:02 | 2 | ||||
11 | 6 | 6 | Procházka Jiří | 1970 | m | Muži nad 50 let | BTK Eurobike Praha | 1:52:18 | 2 | |||
12 | 5 | 5 | Pokorný Martin | 1974 | m | Muži 36 - 49 let | Bike Puzzle Mníšek pod Brdy | 1:53:55 | 2 | |||
13 | 19 | 19 | Mejdrech Lukáš | 1985 | m | Muži 36 - 49 let | 1:54:20 | 2 | ||||
14 | 11 | 11 | Pilecký Jiří | 1978 | m | Muži 36 - 49 let | Budín | 1:57:51 | 2 | |||
15 | 31 | 31 | Švehla Petr | 1977 | m | Muži 36 - 49 let | 1:57:51 | 2 | ||||
16 | 8 | 8 | Zadáková Klára | 1988 | ž | Ženy 18 - 39 let | Stark Cycling Team | 2:03:16 | 2 | |||
17 | 16 | 16 | Hůla Pavel | 1968 | m | Muži nad 50 let | Dobříš | 2:06:30 | 2 | |||
18 | 3 | 3 | Šiška Petr | 1988 | m | Muži 18 - 35 let | Cyklo-Market | 2:06:30 | 2 | |||
19 | 23 | 23 | Nozdrovický Marek | 1982 | m | Muži 36 - 49 let | Příbram | 2:07:37 | 2 | |||
20 | 2 | 2 | Pejšová Kristýna | 2000 | ž | Ženy 18 - 39 let | GHOST Team | 2:08:16 | 2 | |||
21 | 29 | 29 | Kornalíková Eva | 1976 | ž | Ženy nad 40 let | Bajker.eu | 2:09:40 | 2 | |||
22 | 21 | 21 | Čáslava Jiří | 1977 | m | Muži 36 - 49 let | Los kolos | 2:11:51 | 2 | |||
23 | 20 | 20 | Janovská Linda | 1979 | ž | Ženy nad 40 let | Příbram | 2:11:51 | 2 | |||
24 | 24 | 24 | Loukotr Luděk | 1958 | m | Muži nad 50 let | 2:12:46 | 2 | ||||
25 | 26 | 26 | Svoboda Pavel | 1969 | m | Muži nad 50 let | 2:15:13 | 2 | ||||
26 | 15 | 15 | Švecová Lucie | 1979 | ž | Ženy nad 40 let | 2:57:17 | 2 | ||||
GIRO Pičín - krátká trať 27km | ||||||||||||
1 | 109 | 109 | Matějka Jakub | 1986 | m | Muži 36 - 49 let | Dovedové Křešín | 52:21 | 2 | |||
2 | 116 | 116 | Blažek Jakub | 1998 | m | Muži 18 - 35 let | Dovedové Křešín | 54:29 | 2 | |||
3 | 136 | 136 | Matějka Bohumil | 1960 | m | Muži nad 50 let | Dovedové Křešín | 54:32 | 2 | |||
4 | 125 | 125 | Matějka Michal | 1982 | m | Muži 36 - 49 let | Dovedové Křešín | 54:51 | 2 | |||
5 | 120 | 120 | Lesage Marek | 2006 | m | Junioři 15 - 17 let | Transbrody | 55:48 | 2 | |||
6 | 138 | 138 | Durdil Tomáš | 2010 | m | Kadeti 12 - 14 let | BSK Juniors Team | 55:52 | 2 | |||
7 | 142 | 142 | Kameník Jan | 2008 | m | Junioři 15 - 17 let | BIKE puzzle team | 56:02 | 2 | |||
8 | 133 | 133 | Pavrovský Miroslav | 2006 | m | Junioři 15 - 17 let | HC Příbram | 56:13 | 2 | |||
9 | 168 | 168 | Lesage Martin | 1972 | m | Muži nad 50 let | 57:47 | 2 | ||||
10 | 161 | 161 | Minx Mojmír | 1982 | m | Muži 36 - 49 let | Dolní Hbity | 57:59 | 2 | |||
11 | 165 | 165 | Mikeska Ondřej | 1971 | m | Muži nad 50 let | 58:04 | 2 | ||||
12 | 106 | 106 | Lantora Jiří | 2009 | m | Kadeti 12 - 14 let | 58:39 | 2 | ||||
13 | 157 | 157 | Rozmajzl Martin | 1986 | m | Muži 36 - 49 let | 58:41 | 2 | ||||
14 | 117 | 117 | Johánek Štěpán | 2010 | m | Kadeti 12 - 14 let | BIKE puzzle team | 58:41 | 2 | |||
15 | 143 | 143 | Anýž Michal | 1981 | m | Muži 36 - 49 let | Mondraker | 1:00:19 | 2 | |||
16 | 124 | 124 | Vavroušek Ondřej | 2006 | m | Junioři 15 - 17 let | 1:00:26 | 2 | ||||
17 | 159 | 159 | Švancar Filip | 2004 | m | Muži 18 - 35 let | 1:00:36 | 2 | ||||
18 | 101 | 101 | Nehéz Radek | 1969 | m | Muži nad 50 let | Ghost team | 1:00:39 | 2 | |||
19 | 163 | 163 | Trangoš Miroslav | 1977 | m | Muži 36 - 49 let | Tochovice | 1:00:41 | 2 | |||
20 | 160 | 160 | Salaquardová Sofie | 2009 | ž | Kadetky 12 - 14 let | 1:02:47 | 2 | ||||
21 | 164 | 164 | Hrušková Monika | 1981 | ž | Ženy nad 40 let | 1:02:50 | 2 | ||||
22 | 123 | 123 | Lesage Radek | 2008 | m | Junioři 15 - 17 let | Transbrody | 1:02:53 | 2 | |||
23 | 129 | 129 | Plzenský Aleš | 1978 | m | Muži 36 - 49 let | Brdonoš Team | 1:03:50 | 2 | |||
24 | 118 | 118 | Furch Aleš | 1971 | m | Muži nad 50 let | Furch Racing | 1:04:06 | 2 | |||
25 | 170 | 170 | Furch Petr | 1968 | m | Muži nad 50 let | 1:04:14 | 2 | ||||
26 | 146 | 146 | Bauer Matouš | 2005 | m | Muži 18 - 35 let | Dobříš | 1:05:00 | 2 | |||
27 | 134 | 134 | Pavrovský Lukáš | 2008 | m | Junioři 15 - 17 let | TJ Sokol Dobříš | 1:05:07 | 2 | |||
28 | 126 | 126 | Korim Jakub | 1990 | m | Muži 18 - 35 let | Autosklo NEXT cykling team | 1:05:51 | 2 | |||
29 | 140 | 140 | Čecháková Viktorie | 2010 | ž | Kadetky 12 - 14 let | BSK Juniors Team | 1:06:03 | 2 | |||
30 | 135 | 135 | Lichý Michal | 1986 | m | Muži 36 - 49 let | Atosklo NEXT cycling team | 1:06:41 | 2 | |||
31 | 137 | 137 | Trčková Daniela | 1998 | ž | Ženy 18 - 39 let | GHOST Team | 1:07:27 | 2 | |||
32 | 162 | 162 | Drafnetterová Petra | 1976 | ž | Ženy nad 40 let | BIKE puzzle team | 1:08:46 | 2 | |||
33 | 121 | 121 | Furchová Lucie | 2001 | ž | Ženy 18 - 39 let | Furch racing | 1:09:22 | 2 | |||
34 | 145 | 145 | Růžička Jaroslav | 2005 | m | Muži 18 - 35 let | 1:10:55 | 2 | ||||
35 | 149 | 149 | Lojín František Ml. | 1986 | m | Muži 36 - 49 let | Rosovice | 1:10:55 | 2 | |||
36 | 152 | 152 | Matoušková Markéta | 1996 | ž | Ženy 18 - 39 let | BTK Eurobike Praha | 1:10:58 | 2 | |||
37 | 127 | 127 | Velebil Antonín | 1973 | m | Muži nad 50 let | Autosklo NEXT cycling team | 1:12:21 | 2 | |||
38 | 158 | 158 | Schrödl Roman | 1978 | m | Muži 36 - 49 let | 1:13:25 | 2 | ||||
39 | 150 | 150 | Hrubá Hana | 1976 | ž | Ženy nad 40 let | UT Lipence | 1:14:28 | 2 | |||
40 | 166 | 166 | Šindelář Petr | 1962 | m | Muži nad 50 let | 1:15:35 | 2 | ||||
41 | 108 | 108 | Sůsa Martin | 1979 | m | Muži 36 - 49 let | Bikeři | 1:16:06 | 2 | |||
42 | 104 | 104 | Koller Jan | 1976 | m | Muži 36 - 49 let | 61 | 1:16:41 | 2 | |||
43 | 102 | 102 | Havrlík David | 1975 | m | Muži 36 - 49 let | 1:17:08 | 2 | ||||
44 | 107 | 107 | Obrhel Tomáš | 1991 | m | Muži 18 - 35 let | Bikeři | 1:18:28 | 2 | |||
45 | 139 | 139 | Melichárek Matěj | 2013 | m | Kadeti 12 - 14 let | 1:20:14 | 2 | ||||
46 | 115 | 115 | Vylegal Michal | 1983 | m | Muži 36 - 49 let | Autosklo NEXT cycling team | 1:20:37 | 2 | |||
47 | 141 | 141 | Vajsejtlová Barbora | 1979 | ž | Ženy nad 40 let | BIKE puzzle team | 1:22:47 | 2 | |||
48 | 130 | 130 | Plzenská Šárka | 1989 | ž | Ženy 18 - 39 let | Brdonoš Team | 1:23:02 | 2 | |||
49 | 156 | 156 | Rác Lukáš | 1985 | m | Muži 36 - 49 let | Dobříš | 1:23:30 | 2 | |||
50 | 154 | 154 | Ernst Michal | 1977 | m | Muži 36 - 49 let | 1:24:49 | 2 | ||||
51 | 103 | 103 | Spina Petr | 1966 | m | Muži nad 50 let | 1:25:09 | 2 | ||||
52 | 114 | 114 | Coníková Martina | 1981 | ž | Ženy nad 40 let | Refaglass | 1:28:00 | 2 | |||
53 | 144 | 144 | Anýžová Kateřina | 1981 | ž | Ženy nad 40 let | Mondraker Racing | 1:28:11 | 2 | |||
54 | 169 | 169 | Bláhová Sára | 2008 | ž | Juniorky 15 - 17 let | 1:32:30 | 2 | ||||
55 | 111 | 111 | Ciprová Lenka | 1991 | ž | Ženy 18 - 39 let | 1:33:57 | 2 | ||||
56 | 148 | 148 | Blovská Kateřina | 1988 | ž | Ženy 18 - 39 let | Příbram | 1:35:58 | 2 | |||
57 | 147 | 147 | Procházka Petr | 1989 | m | Muži 18 - 35 let | Příbram Kaspo | 1:36:05 | 2 | |||
58 | 153 | 153 | Matoušková Hana | 1965 | ž | Ženy nad 40 let | BTK Eurobike Praha | 1:42:29 | 2 | |||
59 | 171 | 171 | Linhart Adam | 2014 | m | Kadeti 12 - 14 let | 2:30:46 | 2 | ||||
DNF | 132 | 132 | Kadlec Ondřej | 2009 | m | Kadeti 12 - 14 let | 1:16:34 | 2 | ||||
DNF | 131 | 131 | Pomahač Tomáš | 2009 | m | Kadeti 12 - 14 let | Pobuk | 1:17:02 | 2 | |||
DNF | 155 | 155 | Prábilová Tereza | 1991 | ž | Ženy 18 - 39 let | Toyota Dolák | 1:17:38 | 2 | |||
DNF | 112 | 112 | Větrovská Jitka | 1993 | ž | Ženy 18 - 39 let | VDN PROMO | 1:23:05 | 2 | |||
DNF | 119 | 119 | Furch Aleš | 1997 | m | Muži 18 - 35 let | Furch Racing | 2:59:33 | 2 | |||
DNF | 105 | 105 | Lantora Jiří | 1977 | m | Muži 36 - 49 let | 2:59:33 | 2 | ||||
DNF | 167 | 167 | Kocinger Radim | 1963 | m | Muži nad 50 let | Příbram | 0:17 | 1 | |||
DNF | 173 | 173 | Linhart Miloš | 1976 | m | Muži 36 - 49 let | 0:19 | 1 | ||||
DNF | 172 | 172 | Linhartová Jana | 1984 | ž | Ženy 18 - 39 let | 0:21 | 1 | ||||
Do 4 let odrážedla kluci | ||||||||||||
1 | 273 | 273 | Skoček Jan | 2019 | m | dívky | 0:24 | 1 | ||||
2 | 239 | 239 | Tartom Erik | 2019 | m | dívky | Dobříš | 0:25 | 1 | |||
3 | 277 | 277 | Mejdrech Adam | 2019 | m | dívky | 0:32 | 1 | ||||
4 | 278 | 278 | Červenka Matěj | 2020 | m | dívky | 0:58 | 1 | ||||
Do 4 let odrážedla holky | ||||||||||||
1 | 274 | 274 | Sedláčková Hana | 2019 | ž | dívky | Plzeň | 0:29 | 1 | |||
Kluci 4-6 let | ||||||||||||
1 | 218 | 218 | Kadlec Jiří | 2017 | m | kluci | BSK Juniors Team | 3:41 | 4 | |||
2 | 275 | 275 | Sedláček Jakub | 2017 | m | kluci | Plzeň | 4:06 | 4 | |||
3 | 281 | 281 | Švrček Jasoň | 2017 | m | kluci | 4:26 | 4 | ||||
4 | 212 | 212 | Havlíček Filip | 2017 | m | kluci | BSK Juniors Team | 4:32 | 4 | |||
5 | 213 | 213 | Martinek Lukáš | 2017 | m | kluci | 5:18 | 4 | ||||
6 | 202 | 202 | Šiška Eliáš | 2017 | m | kluci | Cyklo-Market | 4:13 | 3 | |||
7 | 285 | 285 | Hájček Kristián | 2017 | m | kluci | 4:35 | 3 | ||||
Dívky 4-6 let | ||||||||||||
1 | 223 | 223 | Melichárková Jana | 2016 | ž | dívky | BSK Juniors Team | 4:03 | 4 | |||
2 | 214 | 214 | Hrdinková Laura | 2018 | ž | dívky | BSK Juniors Team | 5:02 | 4 | |||
3 | 203 | 203 | Šišková Emička | 2018 | ž | dívky | Cyklo-Market | 5:46 | 2 | |||
4 | 272 | 272 | Ungrová Sára | 2017 | ž | dívky | 6:51 | 2 | ||||
Kluci 7-9 let | ||||||||||||
1 | 228 | 228 | Helebrant Tomáš | 2014 | m | kluci | BSK Juniors Team | 6:03 | 7 | |||
2 | 215 | 215 | Hrdinka Robin | 2015 | m | kluci | BSK Juniors Team | 6:05 | 7 | |||
3 | 238 | 238 | Scheinherr Filip | 2015 | m | kluci | Junior Cycling Project team | 6:18 | 7 | |||
4 | 237 | 237 | Havel Eliáš | 2015 | m | kluci | Adastra Cycling Team | 6:39 | 7 | |||
5 | 208 | 208 | Szöllös Samuel | 2013 | m | kluci | 6:40 | 7 | ||||
6 | 280 | 280 | Matouš Jáchym | 2013 | m | kluci | 6:17 | 6 | ||||
7 | 207 | 207 | Pabouček Kryštof | 2015 | m | kluci | Bmx Nižbor | 6:33 | 6 | |||
8 | 279 | 279 | Vostrovský Radovan | 2015 | m | kluci | 6:40 | 6 | ||||
9 | 221 | 221 | Hanuš Filip | 2013 | m | kluci | Rosovice Holšiny | 7:24 | 6 | |||
10 | 271 | 271 | Urban Jakub | 2014 | m | kluci | Obecnice | 6:09 | 5 | |||
Dívky 7-9 let | ||||||||||||
1 | 201 | 201 | Girgalová Julie | 2014 | ž | dívky | BIKE puzzle team | 5:39 | 7 | |||
2 | 226 | 226 | Vajsejtlová Tereza | 2013 | ž | dívky | BIKE puzzle team | 5:52 | 7 | |||
3 | 206 | 206 | Pomahačová Tereza | 2014 | ž | dívky | 7:30 | 6 | ||||
4 | 240 | 240 | Tichá Ema | 2013 | ž | dívky | Dobřichovice | 6:48 | 5 | |||
5 | 234 | 234 | Erwstová Natálie | 2015 | ž | dívky | Mo SPORT | 7:15 | 5 | |||
6 | 236 | 236 | Takšovy Sofie | 2015 | ž | dívky | Dobříš | 7:21 | 5 | |||
Dívky 10-12 let | ||||||||||||
1 | 231 | 231 | Kameníková Hana | 2012 | ž | dívky | BIKE puzzle team | 7:21 | 9 | |||
2 | 233 | 233 | Anýžová Zuzana | 2012 | ž | dívky | Mondraker Racing Team | 7:50 | 8 | |||
3 | 205 | 205 | Kollerová Anna | 2010 | ž | dívky | SDH Buková | 8:12 | 8 | |||
Kluci 10-12 let | ||||||||||||
1 | 220 | 220 | Melichárek Matěj | 2013 | m | BSK Juniors Team | 7:01 | 9 | ||||
2 | 216 | 216 | Hrdinka Viktor | 2013 | m | BSK Juniors Team | 7:07 | 9 | ||||
3 | 230 | 230 | Pobouček Jakub | 2012 | m | Kluci | Bmx Nižbor | 7:29 | 9 | |||
4 | 217 | 217 | Durdil Lukáš | 2013 | m | BSK Juniors Team | 7:36 | 8 | ||||
5 | 232 | 232 | Anýž Martin | 2012 | m | Kluci | Mondraker | 7:50 | 8 | |||
GIRO Pičín - 12-15 let kadeti 9:30 | ||||||||||||
1 | 219 | 219 | Durdil Tomáš | 2010 | m | Kadeti 12 -15 let | BSK Juniors Team | 8:23 | 11 | |||
2 | 235 | 235 | Havlová Eliška | 2010 | ž | Kadetky 12-15 let | Adastra Cycling Team | 9:16 | 11 | |||
3 | 209 | 209 | Szöllös Štefan | 2010 | m | Kadeti 12 -15 let | 9:18 | 11 | ||||
4 | 222 | 222 | Kadlec Ondřej | 2009 | m | Kadeti 12 -15 let | 8:46 | 10 | ||||
5 | 224 | Pomahač Tomáš | 2009 | m | Kadeti 12 -15 let | Pobuk | 9:15 | 10 | ||||
6 | 227 | 227 | Bláhová Sára | 2008 | ž | Kadetky 12-15 let | 9:17 | 10 | ||||
7 | 229 | 229 | Havlíčková Eliška | 2011 | ž | Kadetky 12-15 let | BSK Juniors Team | 8:56 | 9 | |||
8 | 225 | 225 | Kanát Michal | 2010 | m | Kadeti 12 -15 let | Praha | 9:02 | 8 | |||
GIRO Pičín - elektrokola krátká trať 27km | ||||||||||||
1 | 151 | 151 | Lojín František | 1966 | m | UT Lipence | 44:21 | 2 | ||||
2 | 174 | 174 | Černý Jaroslav | 1990 | m | 53:59 | 2 | |||||
GIRO Pičín - elektrokola dlouhá trať 55km | ||||||||||||
1 | 30 | 30 | Dušek Radek | 1966 | m | Bajker.eu | 1:41:21 | 2 | ||||
Počet závodníků: 145 | ||||||||||||
|
Výsledky: dospělí - celkově, kategorie