Pořadatel: Mgr. Konstantin Wiesner a spol
Místo: Konstantinovy lázně
Podmínky:
Web závodu: https://k6ultra.cz
108 závodníků,
Okruhový ultrazávod na okruhu dlouhém 2854m. 6 dnů - 48 hodin - 24 hodin - 100km - 50km
Výsledky v pdf: Výsledky 6 denní, 6 denní - vzdálenosti po dnech v xlsx, 6 denní - 100km, 6 denní - 100mil
Výsledky 12 hodinovky,
Výsledky 48 hodinovky, Výsledky 24 hodinovky, Výsledky 100km a 50km, časy kol, xlsx
stav po 6 hodinách
stav po 8 hodinách
stav po 10 hodinách
stav po 19 hodinách
stav po 56 hodinách
stav po 72 hodinách = 3 dnech
stav po 80 hodinách
stav po 96 hodinách = 4 dnech
stav po 102 hodinách
stav po 108 hodinách
stav po 114 hodinách
stav po 120 hodinách = 5 dnech
stav po 128 hodinách
stav po 130 hodinách
stav po 132 hodinách
stav po 143 hodinách
Aktuální pořadí a časy kol na online.4timing.cz
Fotky: https://eu.zonerama.com/K6ultra/
Celkově | M/Ž | Kat. | # | Jméno | Stát | čas | Kategorie | Klub | Počet kol | Vzdálenost [m] |
1. | 1. | 1. | 132 | Jana Řezníčková | CZE | 11:49:42 | Ž40 | Jirny | 40 | 115548 |
7. | 2. | 1. | 138 | Eva Divišová | CZE | 11:47:20 | Ž20 | Plzeň | 29 | 84462 |
9. | 3. | 2. | 122 | Zuzana Dvořáková | CZE | 11:48:39 | Ž40 | Plzeň | 28 | 80786 |
10. | 4. | 1. | 136 | Mirka Zamecnikova | CZE | 11:43:21 | Ž50 | Klatovy | 27 | 79048 |
11. | 5. | 3. | 134 | Alena Voždová | CZE | 11:18:02 | Ž40 | Neratovice | 27 | 77075 |
13. | 6. | 2. | 127 | Pavla Kučerová | CZE | 11:32:26 | Ž50 | Nupaky | 25 | 71350 |
14. | 7. | 3. | 131 | Jana Řehková | CZE | 11:35:43 | Ž50 | Dobřejovice | 21 | 60934 |
15. | 8. | 2. | 135 | Kateřina Wiesner Hajnová | CZE | 10:35:54 | Ž20 | Neratovice | 20 | 57080 |
| |||||||||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Stát | RN | Kat. | Club | čas | kol | vzdálenost | doměr 6 dní | 6 denní | ||||
6 denní | |||||||||||||||
Female | |||||||||||||||
1. | 25 | Nikolaienko Viktoriia | 1987 | F | Ž20 | Kozhanka | 5:23:53:32 | 235 | 670690m | 1393m | 672083 | ||||
2. | 6 | Brown Sandra | 1949 | F | Ž70 | Surrey Walking Club | 5:23:56:28 | 201 | 573654m | 340m | 573994 | ||||
3. | 16 | Kent Karla | 1963 | F | Ž60 | 5:23:34:54 | 193 | 550822m | 2720m | 553542 | |||||
4. | 3 | Bauer Edda | 1944 | F | Ž70 | LG Ultralauf | 5:23:48:13 | 166 | 473764m | 1300m | 475064 | ||||
5. | 21 | Kortyka Sara | 1991 | F | Ž20 | LT Hemsbach | 5:21:39:44 | 143 | 408122m | 0m | 408122 | ||||
6. | 29 | Preckel Krista | 1989 | F | Ž20 | Walldorf | 5:23:56:50 | 130 | 371020m | 368m | 371388 | ||||
7. | 10 | Esemann Tatjana | 1997 | F | Ž20 | LT Hemsbach | 5:23:33:48 | 120 | 342480m | 350m | 342830 | ||||
8. | 8 | Esemann Bettina | 1966 | F | Ž50 | LT Hemsbach | 5:23:24:02 | 108 | 308232m | 350m | 308582 | ||||
Male | |||||||||||||||
1. | 14 | Henzler Dominic | 1988 | M | M20 | LSG Karlsruhe | 5:23:58:28 | 269 | 767726m | 108m | 767834 | ||||
2. | 1 | KELLNER DAVID | 1975 | M | M40 | CURSOR POCULUM | 5:21:39:45 | 239 | 682106m | 0m | 682106 | ||||
3. | 19 | Kolman Jakub | 1976 | M | M40 | Posilovna Pruvan - CAU | 5:23:59:32 | 228 | 650712m | 92m | 650804 | ||||
4. | 13 | Hajn Radek | 1981 | M | M40 | Bristol | 5:22:36:03 | 225 | 642150m | 0m | 642150 | ||||
5. | 4 | Borovec Alexandr | 1976 | M | M40 | Choceň | 5:23:57:17 | 222 | 633588m | 477m | 634065 | ||||
6. | 2 | Štefl Miroslav | 1972 | M | M50 | Baroko Maraton | 5:23:48:29 | 218 | 622172m | 1745m | 623917 | ||||
7. | 27 | Pék Ádám | 1972 | M | M50 | Péktúra Vitaltrend-Ethicsport | 5:23:47:16 | 210 | 599340m | 1340m | 600680 | ||||
8. | 20 | Kortyka Joachim | 1955 | M | M60 | LT Hemsbach | 5:23:44:29 | 185 | 527990m | 2080m | 530070 | ||||
9. | 24 | Motl Roman | 1978 | M | M40 | Šonateam | 5:23:54:52 | 177 | 505158m | 506m | 505664 | ||||
10. | 5 | Brown Richard | 1946 | M | M70 | Surrey Walking Club | 5:23:45:36 | 159 | 453786m | 335m | 454121 | ||||
11. | 28 | Port Manne | 1964 | M | M60 | LG Ultralauf/Kaufbeuren | 5:23:42:20 | 154 | 439516m | 1495m | 441011 | ||||
12. | 15 | Zimmermann Walter | 1954 | M | M70 | Laufgemeinschaft Würzburg | 5:23:41:19 | 150 | 428100m | 1777m | 429877 | ||||
13. | 12 | Habel Miroslav | 1969 | M | M50 | Míra chodec Liberec | 5:23:48:16 | 147 | 419538m | 1325m | 420863 | ||||
14. | 22 | Lekeš Petr | 1981 | M | M40 | CZUB/Uherský Brod | 5:09:38:10 | 145 | 413830m | 0m | 413830 | ||||
15. | 34 | Vidan Melendez Ricardo | 1941 | M | M70 | Antorcha de Santona | 5:23:38:55 | 143 | 408122m | 1760m | 409882 | ||||
16. | 30 | Schmidt Fred | 1972 | M | M50 | SSV Mainperle Urphar/Lindelbach | 5:23:44:34 | 130 | 371020m | 350m | 371370 | ||||
17. | 32 | Šplíchal Marek | 1974 | M | M50 | Plzen | 4:15:30:38 | 130 | 371020m | 0m | 371020 | ||||
18. | 35 | Wiesner Richard | 1985 | M | M20 | Neratovice | 5:23:41:33 | 120 | 342480m | 0m | 342480 | ||||
19. | 11 | Gwoździk Kamil | 1991 | M | M20 | Rychnów Team | 5:23:33:53 | 112 | 319648m | 0m | 319648 | ||||
20. | 9 | Esemann Hauke | 1966 | M | M50 | LT Hemsbach | 5:23:24:01 | 110 | 313940m | 350m | 314290 | ||||
22. | 23 | Maranzina Aldo | 1946 | M | M70 | Ass. Generali | 3:10:33:30 | 95 | 271130m | 0m | 271130 | ||||
25. | 31 | STIMONIARIS ATHANASIOS | 1967 | M | M50 | KAVALA | 1:23:58:17 | 75 | 214050m | 0m | 214050 | ||||
26. | 33 | Urbánek Ivan | 1984 | M | M40 | Hostěrádky-Rešov | 1:03:20:48 | 69 | 196926m | 0m | 196926 | ||||
29. | 18 | KOKONIAS ANAGNOSTIS | 1948 | M | M70 | THESSALONIKH | 1:23:58:16 | 64 | 182656m | 0m | 182656 | ||||
47. | 7 | Büchler Fredi | 1962 | M | M60 | Brugg | 5:23:39:54 | 35 | 99890m | 144m | 100034 | ||||
65. | 36 | Gärtner Michael | 1967 | M | M50 | 7:58:51 | 15 | 42810m | 0m | 42810 | |||||
Number of records: 34 |
| ||||||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Stát | Kat. | kol | Club | cíl | doměr | 48h | |||
Female | ||||||||||||
1. | 50 | Ledererová Kamila | Ž50 | 83 | 236882 | 1793m | 238675m | |||||
2. | 48 | Kosovsky Goosalker Maayan | Ž40 | 67 | Kobi Oren | 191218 | 1472m | 192690m | ||||
Male | ||||||||||||
1. | 49 | Kumić Luka | M20 | 106 | Ak Nova Gradiška / Nova Gradiška | 302524 | 38m | 302562m | ||||
2. | 47 | Kolář Tomáš | M40 | 92 | Tanvald | 262568 | 2065m | 264633m | ||||
3. | 52 | Saraz Baladev Pavol | M40 | 81 | Never give up Team Komjatice | 231174 | 825m | 231999m | ||||
4. | 42 | Wiesner Steffen | M40 | 69 | RV Viktoria Wombach | 196926 | 1004m | 197930m | ||||
5. | 53 | Vondrášek Štěpán | M40 | 59 | #tymdejvid | 168386 | 0m | 168386m | ||||
6. | 45 | Esemann Felix | M20 | 46 | LT Hemsbach | 131284 | 1835m | 133119m | ||||
7. | 44 | Brázdil Daniel | M40 | 38 | KESBUK Ultra Blázen | 108452 | 0m | 108452m | ||||
8. | 54 | Waibel Rainer | M60 | 37 | RC Vorwärts Speyer | 105598 | 2530m | 108128m | ||||
9. | 46 | Esemann Pascal | M20 | 36 | LT Hemsbach | 102744 | 1835m | 104579m | ||||
10. | 51 | Rupprecht Frank | M60 | 36 | TV 1879 Hilpoltstein | 102744 | 408m | 103152m | ||||
11. | 41 | Badics Attila | M50 | 36 | Szufla | 102744 | 0m | 102744m | ||||
12. | 43 | Bontiu Adrian | M20 | 15 | Transylvania 6 Days | 42810 | 0m | 42810m | ||||
Number of records: 14 |
| ||||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | kol | posl.průběh | vzdál, cíl | vzdalenost_24h | domer_24h | |||
Female | ||||||||||
1. | 87 | Ziv Hili | 52 | 23:36:40 | 148408 | 150552 | 2144m | |||
2. | 65 | Faller Sylvia | 36 | 21:55:49 | 102744 | 102774 | 0m | |||
3. | 83 | Tůmová Drahoslava | 36 | 18:00:00 | 102744 | 102774 | 0m | |||
4. | 70 | Chuchlová Denisa | 25 | 11:36:06 | 71350 | 71350 | 0m | |||
Male | ||||||||||
1. | 69 | Herejt Petr | 68 | 23:55:42 | 194072 | 194563 | 491m | |||
2. | 79 | Průša Vít | 60 | 19:56:29 | 171240 | 171240 | 0m | |||
3. | 61 | Bauchner Michal | 57 | 23:54:42 | 162678 | 162678 | 0m | |||
4. | 81 | Šírek Jan | 55 | 23:49:56 | 156970 | 157973 | 1003m | |||
5. | 71 | Kincl Jan | 48 | 23:51:17 | 136992 | 137792 | 800m | |||
6. | 86 | Zgabaj Mirek | 46 | 23:53:27 | 131284 | 132309 | 1025m | |||
7. | 74 | Mohr Aleš | 40 | 22:18:36 | 114160 | 114160 | 0m | |||
8. | 73 | Mastný Martin | 39 | 23:49:16 | 111306 | 112986 | 1680m | |||
9. | 84 | Valečka Jan | 39 | 23:54:06 | 111306 | 111797 | 491m | |||
10. | 85 | Valta Martin | 31 | 23:45:06 | 88474 | 90862 | 2388m | |||
11. | 64 | Faller Franz | 31 | 18:18:06 | 88474 | 88474 | 0m | |||
12. | 82 | Tůma Petr Prokop | 30 | 23:40:40 | 85620 | 85620 | 0m | |||
13. | 76 | Otčenášek Vít | 29 | 9:22:33 | 82766 | 82766 | 0m | |||
14. | 77 | Pištěk Jiří | 28 | 23:54:06 | 79912 | 80403 | 491m | |||
15. | 72 | Kravar František | 27 | 23:37:07 | 77058 | 77888 | 830m | |||
16. | 68 | Havlík Marek | 21 | 22:45:08 | 59934 | 59934 | 0m | |||
17. | 75 | Nicoara Cristian | 14 | 7:06:21 | 39956 | 39956 | 0m | |||
Number of records: 21 |
| |||||||||||
Pořadí | Jméno | čip | Kat. | kol | čas | vzdalenost | |||||
100 km | |||||||||||
Female | |||||||||||
1. | Karcz Anna | 102 | F | Ž20 | 35 | 11:56:04 | 100000 | ||||
2. | Hajn Wiesner Kateřina | 101 | F | Ž20 | 35 | 15:09:51 | 100000 | ||||
Male | |||||||||||
1. | Kraushaar Torsten | 103 | M | M50 | 35 | 10:29:50 | 100000 | ||||
DNF | Frank Christian | 105 | M | M40 | 3 | 1:10:32 | 8672 | ||||
50 km | |||||||||||
Female | |||||||||||
1. | Wiesner Yvonne | 155 | F | Ž40 | 17 | 11:27:37 | 50000 | ||||
Male | |||||||||||
1. | Kanta Zdeněk | 153 | M | M20 | 17 | 4:20:03 | 50000 | ||||
2. | Gregor Tomáš | 151 | M | M40 | 17 | 4:45:49 | 50000 | ||||
3. | Turzynski Michael | 154 | M | M50 | 17 | 6:28:24 | 50000 | ||||
Number of records: 8 Tištěno: 22.04.2024 17:19:10 |
| |||||||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Stát | Kat. | Club | kol | čas | cíl | doměr | 12 hodin | |||
12 hod | |||||||||||||
Female | |||||||||||||
1. | 132 | Řezníčková Jana | Ž40 | Jirny | 40 | 11:49:43 | 114160 | 1388m | 115548 | ||||
2. | 138 | Divišová Eva | Ž20 | Plzeň | 29 | 11:47:21 | 82766 | 1696m | 84462 | ||||
3. | 122 | Dvořáková Zuzana | Ž40 | Plzeň | 28 | 11:48:40 | 79912 | 874m | 80786 | ||||
4. | 136 | Zamecnikova Mirka | Ž50 | Klatovy | 27 | 11:43:22 | 77058 | 1990m | 79048 | ||||
5. | 134 | Voždová Alena | Ž40 | Neratovice | 27 | 11:18:03 | 77058 | 17m | 77075 | ||||
6. | 127 | Kučerová Pavla | Ž50 | Nupaky | 25 | 11:32:27 | 71350 | 0m | 71350 | ||||
7. | 131 | Řehková Jana | Ž50 | Dobřejovice | 21 | 11:35:44 | 59934 | 1000m | 60934 | ||||
8. | 135 | Wiesner Hajnová Kateřina | Ž20 | Neratovice | 20 | 10:35:55 | 57080 | 0m | 57080 | ||||
Male | |||||||||||||
1. | 121 | Vejmělek Šimon | M20 | Plzeň | 39 | 11:35:11 | 111306 | 1875m | 113181 | ||||
2. | 133 | Sedláček Miroslav | M20 | FA ČVUT, Hořovice | 37 | 11:35:12 | 105598 | 1875m | 107473 | ||||
3. | 129 | Melč Zdeněk | M40 | Praha | 35 | 11:44:17 | 99890 | 2255m | 102145 | ||||
4. | 126 | Křížek Miroslav | M40 | Plzeň | 32 | 11:54:44 | 91328 | 664m | 91992 | ||||
5. | 139 | Kanda Štefan | M40 | Štěnovice | 29 | 11:45:09 | 82766 | 2172m | 84938 | ||||
6. | 125 | Kníže Miloslav | M50 | Rozběháme Kladno | 28 | 11:32:47 | 79912 | 331m | 80243 | ||||
7. | 140 | Wiesner Steffen | M40 | RV Viktoria Wombach | 27 | 11:51:23 | 77058 | 350m | 77408 | ||||
8. | 130 | Rogos Jan | M20 | Hořovice | 20 | 11:29:04 | 57080 | 24m | 57104 | ||||
Number of records: 16 |
| |||||||||||
Pořadí | Jméno | čip | Kat. | kol | čas | vzdalenost | |||||
100 km | |||||||||||
Female | |||||||||||
1. | Karcz Anna | 102 | F | Ž20 | 35 | 11:56:04 | 100000 | ||||
2. | Hajn Wiesner Kateřina | 101 | F | Ž20 | 35 | 15:09:51 | 100000 | ||||
Male | |||||||||||
1. | Kraushaar Torsten | 103 | M | M50 | 35 | 10:29:50 | 100000 | ||||
DNF | Frank Christian | 105 | M | M40 | 3 | 1:10:32 | 8672 | ||||
50 km | |||||||||||
Female | |||||||||||
1. | Wiesner Yvonne | 155 | F | Ž40 | 17 | 11:27:37 | 50000 | ||||
Male | |||||||||||
1. | Kanta Zdeněk | 153 | M | M20 | 17 | 4:20:03 | 50000 | ||||
2. | Gregor Tomáš | 151 | M | M40 | 17 | 4:45:49 | 50000 | ||||
3. | Turzynski Michael | 154 | M | M50 | 17 | 6:28:24 | 50000 | ||||
Number of records: 8 Tištěno: 29.04.2024 10:48:26 |