Nenalezeno. Zvolte trasu.1
| |||||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | Kol | Celkem | |||
Půlmaraton - jednotlivci - 4 kola | |||||||||||
1. | 555 | Novák Vojtěch | 18:12 | 18:23 | 19:18 | 19:30 | 4 | 1:15:21 | |||
2. | 541 | Zeman Zdeněk | 18:12 | 19:05 | 19:44 | 20:16 | 4 | 1:17:16 | |||
3. | 529 | Šinágl Filip | 18:56 | 19:49 | 20:20 | 21:29 | 4 | 1:20:32 | |||
4. | 577 | Martan Matyáš | 19:29 | 20:34 | 21:19 | 20:56 | 4 | 1:22:16 | |||
5. | 523 | Rozmajzl Martin | 19:20 | 20:12 | 21:13 | 21:40 | 4 | 1:22:22 | |||
6. | 524 | Pazdera Lukáš | 19:27 | 20:06 | 21:12 | 22:03 | 4 | 1:22:47 | |||
7. | 560 | Švarc Petr | 19:57 | 20:59 | 21:03 | 21:00 | 4 | 1:22:57 | |||
8. | 516 | Sajdl Martin | 19:31 | 20:39 | 21:40 | 21:56 | 4 | 1:23:44 | |||
9. | 535 | Franěk Ondřej | 20:37 | 21:03 | 21:12 | 21:52 | 4 | 1:24:43 | |||
10. | 505 | Karas Stanislav | 20:17 | 21:17 | 22:05 | 23:18 | 4 | 1:26:55 | |||
11. | 548 | Dvořák Petr | 20:35 | 21:15 | 22:04 | 23:13 | 4 | 1:27:07 | |||
12. | 563 | Veber Kamil | 19:26 | 20:51 | 26:09 | 21:41 | 4 | 1:28:05 | |||
13. | 569 | Šatavová Lenka | 21:27 | 22:13 | 22:39 | 22:23 | 4 | 1:28:40 | |||
14. | 492 | Veselý Jiří | 20:49 | 22:44 | 22:34 | 23:50 | 4 | 1:29:56 | |||
15. | 557 | Hanek Kryštof | 22:19 | 23:02 | 23:49 | 23:50 | 4 | 1:32:57 | |||
16. | 559 | Sedlář Lumír | 23:02 | 22:48 | 23:46 | 23:55 | 4 | 1:33:29 | |||
17. | 533 | Stibor Jan | 21:18 | 22:45 | 24:32 | 25:04 | 4 | 1:33:38 | |||
18. | 476 | Šindelářová Blanka | 23:13 | 23:24 | 23:42 | 23:27 | 4 | 1:33:44 | |||
19. | 578 | Eliáš David | 19:35 | 24:24 | 26:53 | 23:36 | 4 | 1:34:27 | |||
20. | 590 | Skalková Natálie | 23:27 | 23:50 | 24:03 | 24:30 | 4 | 1:35:48 | |||
21. | 485 | Pejša Jan | 22:05 | 23:24 | 24:33 | 25:51 | 4 | 1:35:51 | |||
22. | 570 | Kudelňák Oldřich | 24:07 | 24:18 | 24:05 | 23:30 | 4 | 1:35:59 | |||
23. | 521 | Cipro Miroslav | 23:58 | 24:02 | 24:19 | 24:23 | 4 | 1:36:41 | |||
24. | 478 | Rubeš Jan | 23:47 | 23:50 | 24:07 | 25:34 | 4 | 1:37:17 | |||
25. | 575 | Barášek Aleš | 23:41 | 24:44 | 23:49 | 25:21 | 4 | 1:37:32 | |||
26. | 489 | Matějka Josef | 23:44 | 24:42 | 24:55 | 24:45 | 4 | 1:38:04 | |||
27. | 599 | Černá Lucie | 23:22 | 24:45 | 25:10 | 25:07 | 4 | 1:38:23 | |||
28. | 459 | Pavlišen Alexandr | 23:42 | 24:37 | 25:02 | 25:04 | 4 | 1:38:23 | |||
29. | 561 | Koutný Roman | 23:18 | 24:31 | 25:08 | 25:54 | 4 | 1:38:50 | |||
30. | 463 | Bernášek Antonín | 23:33 | 25:03 | 25:48 | 26:18 | 4 | 1:40:40 | |||
31. | 493 | Zadražil Michal | 23:49 | 24:38 | 25:23 | 27:13 | 4 | 1:41:00 | |||
32. | 573 | Bohatý Jakub | 24:18 | 25:05 | 26:01 | 25:45 | 4 | 1:41:07 | |||
33. | 602 | Vodička Radek | 24:41 | 25:18 | 25:21 | 25:52 | 4 | 1:41:11 | |||
34. | 554 | Kastner Daniel | 24:22 | 24:58 | 25:35 | 26:40 | 4 | 1:41:35 | |||
35. | 484 | Hlavacek Rostislav | 24:35 | 25:27 | 25:54 | 25:56 | 4 | 1:41:50 | |||
36. | 532 | Fraňková Andrea | 24:17 | 25:38 | 26:04 | 26:28 | 4 | 1:42:27 | |||
37. | 534 | Křížová Aneta | 24:17 | 25:45 | 26:07 | 26:28 | 4 | 1:42:36 | |||
38. | 508 | Nováková Eliška | 24:55 | 25:46 | 26:21 | 26:02 | 4 | 1:43:03 | |||
39. | 487 | Brožík Valdemar | 25:29 | 25:25 | 25:55 | 26:32 | 4 | 1:43:21 | |||
40. | 486 | Hošpes Miloslav | 25:45 | 26:10 | 25:52 | 25:55 | 4 | 1:43:40 | |||
41. | 477 | Hrdlička Dušan | 23:16 | 24:56 | 27:20 | 28:22 | 4 | 1:43:53 | |||
42. | 588 | Mach Zbyněk | 25:34 | 26:03 | 26:20 | 26:18 | 4 | 1:44:14 | |||
43. | 537 | Pražáková Dominika | 24:12 | 26:04 | 27:09 | 26:51 | 4 | 1:44:14 | |||
44. | 452 | Frič Pavel | 24:36 | 26:06 | 26:48 | 26:53 | 4 | 1:44:21 | |||
45. | 520 | Rozmajzl Lukáš | 24:44 | 25:47 | 26:48 | 27:13 | 4 | 1:44:30 | |||
46. | 456 | Zemek Michal | 24:40 | 25:49 | 27:16 | 27:24 | 4 | 1:45:07 | |||
47. | 464 | Novák Václav | 24:35 | 25:22 | 27:32 | 28:20 | 4 | 1:45:48 | |||
48. | 511 | Kočí David | 25:36 | 26:52 | 26:50 | 27:23 | 4 | 1:46:39 | |||
49. | 594 | Kunor Samanta | 27:05 | 27:42 | 26:28 | 25:32 | 4 | 1:46:45 | |||
50. | 457 | Řechková Svatava | 25:10 | 25:55 | 27:18 | 28:36 | 4 | 1:46:58 | |||
51. | 585 | Horáček Petr | 25:39 | 26:29 | 27:23 | 27:48 | 4 | 1:47:17 | |||
52. | 584 | Zemanová Lucie | 24:33 | 25:23 | 28:17 | 29:37 | 4 | 1:47:48 | |||
53. | 538 | Vlas František | 27:24 | 27:34 | 27:17 | 25:37 | 4 | 1:47:51 | |||
54. | 494 | Krátký Martin | 25:09 | 26:58 | 28:15 | 27:49 | 4 | 1:48:09 | |||
55. | 564 | Vrbský Pavel | 23:22 | 25:09 | 27:04 | 32:37 | 4 | 1:48:10 | |||
56. | 507 | Flachsová Šárka | 25:50 | 27:01 | 27:38 | 27:47 | 4 | 1:48:14 | |||
57. | 470 | Tylichtr Petr | 27:13 | 27:35 | 27:22 | 26:42 | 4 | 1:48:51 | |||
58. | 586 | Karásek Lukáš | 24:34 | 26:19 | 28:11 | 29:52 | 4 | 1:48:55 | |||
59. | 515 | Vašíček Petr | 26:08 | 27:10 | 27:58 | 27:42 | 4 | 1:48:57 | |||
60. | 491 | Skalička Petr | 23:59 | 25:11 | 29:17 | 30:53 | 4 | 1:49:18 | |||
61. | 587 | Žíla Marcel | 27:23 | 27:36 | 27:17 | 27:09 | 4 | 1:49:23 | |||
62. | 547 | Třísková Anita | 27:22 | 26:56 | 27:16 | 28:02 | 4 | 1:49:34 | |||
63. | 518 | Bílý Bohumil | 27:24 | 27:34 | 27:17 | 27:37 | 4 | 1:49:50 | |||
64. | 488 | Bodnarová Iveta | 26:12 | 28:21 | 27:51 | 27:33 | 4 | 1:49:55 | |||
65. | 558 | Vavroušek Ondřej | 26:49 | 27:11 | 28:16 | 28:04 | 4 | 1:50:18 | |||
66. | 468 | Pšeničný Jaroslav | 27:58 | 27:47 | 28:08 | 28:13 | 4 | 1:52:05 | |||
67. | 490 | Tikovský Jaromír | 25:50 | 27:01 | 28:08 | 31:17 | 4 | 1:52:14 | |||
68. | 525 | Flachs Michal | 26:40 | 29:13 | 28:24 | 28:03 | 4 | 1:52:18 | |||
69. | 583 | Brodík Martin | 26:51 | 27:55 | 28:43 | 29:25 | 4 | 1:52:53 | |||
70. | 453 | Svátek Lubomír | 27:50 | 28:21 | 28:57 | 28:24 | 4 | 1:53:31 | |||
71. | 522 | Hacaperková Eva | 27:20 | 28:01 | 29:08 | 29:29 | 4 | 1:53:57 | |||
72. | 501 | Soukupová Michaela | 27:09 | 28:40 | 29:20 | 29:12 | 4 | 1:54:18 | |||
73. | 542 | Staněk Jaromír | 27:27 | 27:56 | 28:56 | 30:07 | 4 | 1:54:25 | |||
74. | 601 | Hejhal Roman | 25:42 | 28:33 | 29:37 | 31:03 | 4 | 1:54:54 | |||
75. | 472 | Stehlík Pavel | 26:57 | 28:37 | 29:24 | 30:02 | 4 | 1:54:58 | |||
76. | 571 | Čermák Martin | 27:45 | 28:46 | 29:01 | 29:30 | 4 | 1:55:01 | |||
77. | 495 | Mrňavý Lukáš | 27:27 | 27:34 | 27:58 | 32:12 | 4 | 1:55:09 | |||
78. | 458 | Nesvačil Tomáš | 26:30 | 27:58 | 30:15 | 30:43 | 4 | 1:55:25 | |||
79. | 576 | Šinfeld Miloslav | 26:14 | 28:43 | 30:13 | 30:55 | 4 | 1:56:03 | |||
80. | 567 | Dubský Dalibor | 27:47 | 28:23 | 30:31 | 29:46 | 4 | 1:56:26 | |||
81. | 519 | Kříž Petr | 27:52 | 29:24 | 29:44 | 29:29 | 4 | 1:56:27 | |||
82. | 451 | Pečený Jan | 28:12 | 29:26 | 29:56 | 29:40 | 4 | 1:57:12 | |||
83. | 580 | Knobloch Ondřej | 29:37 | 30:27 | 29:22 | 28:02 | 4 | 1:57:26 | |||
84. | 597 | Štefanič Adam | 28:09 | 29:29 | 30:44 | 29:11 | 4 | 1:57:31 | |||
85. | 598 | Štefanič Michal | 28:10 | 29:30 | 30:38 | 29:15 | 4 | 1:57:31 | |||
86. | 475 | Havlíček Martin | 27:35 | 29:17 | 30:10 | 31:11 | 4 | 1:58:11 | |||
87. | 503 | Kutheilová Gabriela | 29:40 | 30:25 | 29:42 | 29:18 | 4 | 1:59:04 | |||
88. | 593 | Erdelyi Ladislav | 27:25 | 29:47 | 30:56 | 31:09 | 4 | 1:59:15 | |||
89. | 545 | Kuba Martin | 27:10 | 28:47 | 31:30 | 32:16 | 4 | 1:59:41 | |||
90. | 591 | Kramlová Markéta | 30:16 | 30:29 | 30:46 | 28:21 | 4 | 1:59:50 | |||
91. | 565 | Špryngl Jan | 27:28 | 28:55 | 31:03 | 32:28 | 4 | 1:59:53 | |||
92. | 509 | Mígl Vojtěch | 25:01 | 30:11 | 32:42 | 33:04 | 4 | 2:00:56 | |||
93. | 496 | Flachsová Šarka | 28:05 | 29:46 | 31:13 | 31:55 | 4 | 2:00:57 | |||
94. | 455 | Häusler Václav | 28:08 | 30:39 | 31:15 | 31:00 | 4 | 2:01:01 | |||
95. | 467 | Turečková Jana | 27:53 | 30:13 | 31:29 | 32:08 | 4 | 2:01:42 | |||
96. | 596 | Kubartová Kristýna | 29:10 | 30:29 | 31:43 | 30:52 | 4 | 2:02:12 | |||
97. | 465 | Kyselý Petr | 29:00 | 30:30 | 31:38 | 31:23 | 4 | 2:02:30 | |||
98. | 540 | Kacetl Michael | 27:54 | 28:08 | 28:32 | 39:11 | 4 | 2:03:44 | |||
99. | 517 | Tomšíková Petra | 29:09 | 30:34 | 32:04 | 32:54 | 4 | 2:04:40 | |||
100. | 536 | Stránský Jakub | 29:09 | 30:34 | 32:02 | 32:57 | 4 | 2:04:40 | |||
101. | 543 | Jánský Štěpán | 27:34 | 30:01 | 33:38 | 33:44 | 4 | 2:04:56 | |||
102. | 469 | PANTAZOPOULOS ATHANASSIOS | 27:30 | 30:18 | 32:34 | 34:42 | 4 | 2:05:03 | |||
103. | 483 | Švábová Lenka | 28:30 | 31:13 | 32:41 | 33:08 | 4 | 2:05:30 | |||
104. | 568 | Chaloupka Petr | 28:44 | 30:42 | 33:05 | 33:19 | 4 | 2:05:48 | |||
105. | 566 | Staněk Libor | 30:01 | 31:24 | 33:10 | 32:24 | 4 | 2:06:57 | |||
106. | 482 | Závadská Eva | 29:29 | 31:42 | 33:06 | 33:38 | 4 | 2:07:54 | |||
107. | 481 | Urbanová Zora | 30:01 | 31:20 | 32:36 | 34:53 | 4 | 2:08:49 | |||
108. | 527 | Červeňáková Lucie | 30:17 | 31:18 | 33:19 | 34:17 | 4 | 2:09:09 | |||
109. | 562 | Riesz Martin | 27:29 | 32:00 | 33:39 | 37:21 | 4 | 2:10:28 | |||
110. | 595 | Drechsler Aleš | 27:33 | 31:26 | 34:11 | 37:33 | 4 | 2:10:42 | |||
111. | 510 | Heřman Václav | 31:17 | 31:29 | 33:13 | 35:19 | 4 | 2:11:18 | |||
112. | 454 | Liška Libor | 29:53 | 31:51 | 35:14 | 35:56 | 4 | 2:12:53 | |||
113. | 539 | Hádek Petr | 29:40 | 31:42 | 35:08 | 36:34 | 4 | 2:13:03 | |||
114. | 574 | Nič Jaroslav | 32:15 | 34:13 | 32:09 | 34:55 | 4 | 2:13:30 | |||
115. | 556 | VESECKÁ Nicol | 29:38 | 31:11 | 35:52 | 37:41 | 4 | 2:14:20 | |||
116. | 579 | Vesecký Jiří | 29:50 | 31:34 | 35:16 | 37:42 | 4 | 2:14:20 | |||
117. | 544 | Havranová Romana | 30:08 | 33:48 | 37:16 | 33:44 | 4 | 2:14:55 | |||
118. | 550 | Rackauskas Eivydas | 30:34 | 32:58 | 35:02 | 36:28 | 4 | 2:15:00 | |||
119. | 549 | Soural Vít | 30:34 | 32:57 | 35:06 | 36:25 | 4 | 2:15:00 | |||
120. | 514 | Svojtka Libor | 26:34 | 29:20 | 34:53 | 44:40 | 4 | 2:15:26 | |||
121. | 572 | Rucki Matyáš | 32:14 | 34:19 | 34:23 | 35:03 | 4 | 2:15:57 | |||
122. | 600 | Juhos Gustav | 27:55 | 32:00 | 36:02 | 44:42 | 4 | 2:20:37 | |||
123. | 551 | král kevin | 26:48 | 29:43 | 39:01 | 47:14 | 4 | 2:22:44 | |||
124. | 530 | Keller Petr | 29:55 | 36:09 | 40:17 | 39:48 | 4 | 2:26:07 | |||
125. | 552 | Fejtl Patrik | 29:51 | 34:36 | 42:45 | 42:28 | 4 | 2:29:39 | |||
126. | 582 | Kotýnková Michaela | 34:21 | 36:20 | 40:21 | 39:14 | 4 | 2:30:15 | |||
127. | 466 | Ronovská Jana | 35:03 | 38:24 | 41:34 | 41:23 | 4 | 2:36:22 | |||
128. | 471 | Čvančara Pavel | 24:40 | 25:08 | 1:05:13 | 41:25 | 4 | 2:36:25 | |||
129. | 512 | Sychra Josef | 31:25 | 38:33 | 41:17 | 48:44 | 4 | 2:39:58 | |||
130. | 526 | Huda Tereza | 32:37 | 48:42 | 38:34 | 40:21 | 4 | 2:40:13 | |||
131. | 581 | Koivu Saku | 35:06 | 37:40 | 42:08 | 47:12 | 4 | 2:42:03 | |||
DNF | 592 | Kroček Martin | 26:48 | 28:09 | 2 | 54:57 | |||||
DNF | 474 | Waas Petr | 30:56 | 37:24 | 2 | 1:08:19 | |||||
DNF | 528 | Pavlík Přikrylová Johana | 30:09 | 1 | 30:09 | ||||||
Štafety 4 x 5,3 km | |||||||||||
1. | 1 | Luky Training Group | 19:29 | 18:19 | 18:44 | 18:09 | 4 | 1:14:39 | |||
2. | 43 | RSáci Rychlí Šneci | 26:23 | 24:39 | 21:12 | 21:14 | 4 | 1:33:25 | |||
3. | 21 | Těloclick | 24:34 | 24:25 | 22:32 | 22:11 | 4 | 1:33:41 | |||
4. | 2 | Corridori | 23:14 | 26:53 | 24:39 | 26:38 | 4 | 1:41:22 | |||
5. | 19 | Ticho 96 | 27:29 | 25:25 | 25:18 | 24:05 | 4 | 1:42:15 | |||
6. | 42 | Je nám o den víc než včera | 27:44 | 27:49 | 25:24 | 24:39 | 4 | 1:45:35 | |||
7. | 33 | RSáci jak víno | 26:07 | 29:58 | 28:11 | 23:10 | 4 | 1:47:24 | |||
8. | 26 | Netrénujem!!! | 25:42 | 27:23 | 30:41 | 24:46 | 4 | 1:48:30 | |||
9. | 56 | Šneci | 26:33 | 29:49 | 30:23 | 22:36 | 4 | 1:49:19 | |||
10. | 54 | Pb Tisk | 26:02 | 29:12 | 30:32 | 24:37 | 4 | 1:50:22 | |||
11. | 53 | Revize | 27:37 | 31:15 | 24:37 | 28:58 | 4 | 1:52:25 | |||
12. | 11 | Běhny | 25:40 | 31:21 | 32:02 | 24:05 | 4 | 1:53:06 | |||
13. | 12 | SENCO | 27:28 | 28:32 | 32:34 | 24:45 | 4 | 1:53:18 | |||
14. | 47 | Běžíme pro pivo | 32:23 | 26:47 | 28:41 | 27:03 | 4 | 1:54:52 | |||
15. | 4 | Rota - K | 30:37 | 34:31 | 24:54 | 25:22 | 4 | 1:55:22 | |||
16. | 34 | Tex-Mex Amigos | 33:23 | 23:43 | 32:22 | 26:37 | 4 | 1:56:03 | |||
17. | 25 | RSáci 2 | 26:59 | 28:13 | 31:36 | 29:25 | 4 | 1:56:11 | |||
18. | 37 | TOP 09 Příbram | 31:18 | 24:58 | 30:44 | 29:38 | 4 | 1:56:37 | |||
19. | 28 | NUTRI | 25:17 | 30:00 | 34:41 | 27:10 | 4 | 1:57:06 | |||
20. | 7 | Báječné ženy v běhu | 24:43 | 31:08 | 33:42 | 28:28 | 4 | 1:57:59 | |||
21. | 29 | Tak jo! | 23:22 | 35:20 | 29:07 | 31:12 | 4 | 1:59:00 | |||
22. | 8 | Psychopati RoNaLuHa | 29:41 | 30:56 | 31:17 | 27:27 | 4 | 1:59:18 | |||
23. | 20 | Nohy z olova | 31:57 | 31:19 | 31:40 | 25:04 | 4 | 1:59:58 | |||
24. | 16 | Doběhnem to!!! | 27:08 | 34:24 | 27:20 | 31:18 | 4 | 2:00:08 | |||
25. | 13 | Hejblata | 28:12 | 33:06 | 32:50 | 26:23 | 4 | 2:00:30 | |||
26. | 9 | skoro zajíci | 29:39 | 36:13 | 25:21 | 31:03 | 4 | 2:02:15 | |||
27. | 31 | Rsáci "běžíme pro zábavu" team | 31:40 | 28:42 | 30:06 | 31:54 | 4 | 2:02:21 | |||
28. | 3 | 4 bobule | 30:02 | 34:40 | 30:08 | 29:08 | 4 | 2:03:56 | |||
29. | 17 | NoNames | 25:10 | 34:36 | 32:37 | 32:19 | 4 | 2:04:41 | |||
30. | 24 | RSácí Svoboďáci | 30:03 | 29:37 | 37:36 | 28:00 | 4 | 2:05:14 | |||
31. | 58 | Holky Ze Sauny | 42:00 | 34:12 | 23:12 | 26:56 | 4 | 2:06:20 | |||
32. | 30 | Nezastavitelní | 26:10 | 36:03 | 34:59 | 29:15 | 4 | 2:06:26 | |||
33. | 49 | Ex Plavci | 26:13 | 39:02 | 34:11 | 27:04 | 4 | 2:06:28 | |||
34. | 36 | RSáci Kubovi Miciny | 31:37 | 30:24 | 39:05 | 27:49 | 4 | 2:08:53 | |||
35. | 10 | Závodní želvy | 33:21 | 33:45 | 33:31 | 30:46 | 4 | 2:11:21 | |||
36. | 55 | Mikiny | 23:59 | 41:19 | 35:36 | 32:27 | 4 | 2:13:20 | |||
37. | 51 | Počkej Na Mě | 33:04 | 31:35 | 37:34 | 33:59 | 4 | 2:16:10 | |||
38. | 18 | RSačky | 37:22 | 39:47 | 31:35 | 30:25 | 4 | 2:19:07 | |||
39. | 6 | Melíšci | 30:17 | 37:43 | 37:07 | 35:11 | 4 | 2:20:17 | |||
40. | 27 | Akim tým | 33:18 | 33:49 | 33:39 | 39:59 | 4 | 2:20:43 | |||
Školní štafety 4 x 5,3 km | |||||||||||
1. | 35 | GaSOŠE Sedlčany | 19:05 | 22:37 | 21:55 | 20:47 | 4 | 1:24:23 | |||
2. | 52 | Gympláci | 21:51 | 23:37 | 21:01 | 21:35 | 4 | 1:28:03 | |||
3. | 50 | Vocinovo Chrti | 25:31 | 23:32 | 20:41 | 21:32 | 4 | 1:31:15 | |||
4. | 41 | Bad Boys / ZŠ 28. října | 23:23 | 24:58 | 22:50 | 20:59 | 4 | 1:32:09 | |||
5. | 48 | Jiráskáče! | 25:13 | 27:07 | 23:06 | 20:53 | 4 | 1:36:18 | |||
6. | 45 | Spš Příbram Hrdelní Trest | 30:46 | 26:52 | 23:51 | 23:33 | 4 | 1:45:01 | |||
7. | 46 | ZŠ Chraštice | 25:47 | 25:40 | 30:00 | 29:55 | 4 | 1:51:21 | |||
8. | 14 | ZŠ Milín tým A | 29:53 | 30:13 | 31:27 | 20:16 | 4 | 1:51:47 | |||
9. | 44 | Fake atletky | 29:04 | 31:03 | 30:49 | 23:37 | 4 | 1:54:31 | |||
10. | 23 | BUCHTÍCI | 29:46 | 29:34 | 27:27 | 29:45 | 4 | 1:56:30 | |||
11. | 15 | ZŠ Milín tým B | 28:21 | 33:58 | 32:13 | 22:49 | 4 | 1:57:20 | |||
12. | 38 | ZŠ Dolní Hbity | 29:38 | 30:36 | 28:56 | 28:22 | 4 | 1:57:32 | |||
13. | 40 | To dáme! | 24:41 | 31:57 | 33:44 | 28:47 | 4 | 1:59:07 | |||
14. | 22 | 4+1 MUŠKETÝŘI | 30:24 | 31:00 | 30:43 | 28:45 | 4 | 2:00:50 | |||
15. | 57 | Makarote | 29:05 | 35:34 | 31:09 | 26:19 | 4 | 2:02:07 | |||
16. | 59 | Gymlauftun | 29:04 | 30:44 | 32:53 | 29:45 | 4 | 2:02:24 | |||
17. | 39 | Girls Power / ZŠ 28.října | 29:07 | 33:12 | 33:40 | 29:21 | 4 | 2:05:19 | |||
18. | 32 | pookies | 37:19 | 30:07 | 28:49 | 30:22 | 4 | 2:06:36 | |||
Fitness běh na 3,5 km - 1 kolo | |||||||||||
1. | 125 | Mígl Antonín | 13:39 | 1 | 13:39 | ||||||
2. | 114 | Soukup Viktor | 13:54 | 1 | 13:54 | ||||||
3. | 137 | Diviš Jan | 13:55 | 1 | 13:55 | ||||||
4. | 91 | Budoš Adam | 14:06 | 1 | 14:06 | ||||||
5. | 116 | Skalička Michael | 14:55 | 1 | 14:55 | ||||||
6. | 139 | Hlavín Václav | 15:34 | 1 | 15:34 | ||||||
7. | 136 | Diviš Pavel | 15:46 | 1 | 15:46 | ||||||
8. | 134 | Hlinomaz Jan | 16:05 | 1 | 16:05 | ||||||
9. | 102 | Hacaperka Filip | 16:30 | 1 | 16:30 | ||||||
10. | 138 | Máša Daniel | 16:59 | 1 | 16:59 | ||||||
11. | 119 | Pohan Stanislav | 17:33 | 1 | 17:33 | ||||||
12. | 131 | Smíšek Michal | 17:46 | 1 | 17:46 | ||||||
13. | 118 | Pohan Lukáš | 18:08 | 1 | 18:08 | ||||||
14. | 113 | Semorád Jaroslav | 18:17 | 1 | 18:17 | ||||||
15. | 99 | Valuchová Veronika | 18:21 | 1 | 18:21 | ||||||
16. | 111 | Hošpes Jonáš | 18:36 | 1 | 18:36 | ||||||
17. | 103 | Procházka Otakar | 18:51 | 1 | 18:51 | ||||||
18. | 104 | Procházková Šárka | 18:51 | 1 | 18:51 | ||||||
19. | 129 | Sobotka František | 18:53 | 1 | 18:53 | ||||||
20. | 109 | Rákosníková Kateřina | 18:53 | 1 | 18:53 | ||||||
21. | 130 | Hrdličková Julie | 19:10 | 1 | 19:10 | ||||||
22. | 93 | Hrdličková Romana | 19:10 | 1 | 19:10 | ||||||
23. | 101 | Hacaperka Marek | 19:14 | 1 | 19:14 | ||||||
24. | 96 | Ráczová Emílie | 19:54 | 1 | 19:54 | ||||||
25. | 107 | Švarcová Magda | 19:55 | 1 | 19:55 | ||||||
26. | 108 | Švarc Vít | 19:56 | 1 | 19:56 | ||||||
27. | 117 | Pohan Michal | 20:03 | 1 | 20:03 | ||||||
28. | 140 | Pláček Roman | 20:13 | 1 | 20:13 | ||||||
29. | 124 | Budošová Kateřina | 20:31 | 1 | 20:31 | ||||||
30. | 97 | Zděnovcová Aneta | 21:14 | 1 | 21:14 | ||||||
31. | 145 | Kopcová Nikola | 21:16 | 1 | 21:16 | ||||||
32. | 144 | Bláhová Sára | 21:52 | 1 | 21:52 | ||||||
33. | 110 | Beranová Anežka | 21:53 | 1 | 21:53 | ||||||
34. | 98 | Kročilová Jana | 21:54 | 1 | 21:54 | ||||||
35. | 128 | Nesvačilová Michaela | 21:55 | 1 | 21:55 | ||||||
36. | 135 | Hvižďové Kateřina | 22:39 | 1 | 22:39 | ||||||
37. | 120 | Pohanová Eliška | 22:41 | 1 | 22:41 | ||||||
38. | 132 | Šmídová Eliška | 23:40 | 1 | 23:40 | ||||||
39. | 133 | Šmídová Johana | 23:40 | 1 | 23:40 | ||||||
40. | 122 | Fojtíček Kristián | 23:58 | 1 | 23:58 | ||||||
41. | 121 | Červeňák Marian | 23:58 | 1 | 23:58 | ||||||
42. | 123 | Fojtíček Jaromír | 23:58 | 1 | 23:58 | ||||||
43. | 142 | Matějková Magdalena | 24:01 | 1 | 24:01 | ||||||
44. | 143 | Hoang Hana | 24:01 | 1 | 24:01 | ||||||
45. | 127 | Sledlářová Petra | 25:30 | 1 | 25:30 | ||||||
46. | 126 | Vejrová Lilien | 25:50 | 1 | 25:50 | ||||||
47. | 115 | Šimková Denisa | 25:51 | 1 | 25:51 | ||||||
48. | 92 | Černá Michaela | 26:22 | 1 | 26:22 | ||||||
49. | 141 | Krásová Karolína | 28:31 | 1 | 28:31 | ||||||
50. | 105 | Leitner Josef | 35:10 | 1 | 35:10 | ||||||
Půlmaraton - handicap | |||||||||||
1. | 589 | Tománek Jan | 19:06 | 18:11 | 18:33 | 19:35 | 4 | 1:15:23 | |||
Počet závodníků: 243 |
| ||||||||||
Pořadí | Čip | Jméno | RN | Kat. | Klub | Cíl | kol | |||
Dívky do 5 let | ||||||||||
1 | 18 | Procházková Šárka | 2019 | Dívky do 5 let | Vysoká pec | 0:44,26 | 1 | |||
2 | 14 | Lehocká Adriana | 2019 | Dívky do 5 let | Triatlon Team Příbram | 0:45,16 | 1 | |||
3 | 180 | Buraltova Ema | 2019 | Dívky do 5 let | MS Dolni Hbity | 0:46,14 | 1 | |||
4 | 170 | Kiššová Aneta | 2019 | Dívky do 5 let | Třebsko | 0:48,72 | 1 | |||
5 | 181 | Teršová Anna | 2019 | Dívky do 5 let | Lešetice | 0:50,69 | 1 | |||
6 | 172 | Švarcová Johanka | 2019 | Dívky do 5 let | Dubno | 0:54,86 | 1 | |||
7 | 192 | Slačíková Mia | 2019 | Dívky do 5 let | 0:56,09 | 1 | ||||
8 | 108 | Sýkorová Ellen | 2020 | Dívky do 5 let | Příbram | 0:58,28 | 1 | |||
9 | 7 | Herink Andrea | 2020 | Dívky do 5 let | Příbram | 0:58,44 | 1 | |||
10 | 3 | Punčochářová Barbora | 2021 | Dívky do 5 let | Kůzlata Rožmíku | 1:00,86 | 1 | |||
11 | 168 | Leikepová Eliška | 2020 | Dívky do 5 let | Příbram | 1:03,08 | 1 | |||
12 | 177 | Nohova Aya | 2020 | Dívky do 5 let | Jerusalem | 1:06,29 | 1 | |||
13 | 13 | Červenková Lilly | 2020 | Dívky do 5 let | Příbram | 1:07,22 | 1 | |||
14 | 212 | Kafková Zora | 2019 | Dívky do 5 let | 1:09,34 | 1 | ||||
15 | 112 | Vašíčková Viktorie | 2019 | Dívky do 5 let | Tlapková patrola | 1:10,26 | 1 | |||
16 | 174 | Bodnár Magdaléna | 2021 | Dívky do 5 let | Bodíci | 1:12,03 | 1 | |||
17 | 79 | Kubínová Nikola | 2020 | Dívky do 5 let | Příbram | 1:19,39 | 1 | |||
18 | 199 | Čapková Anna | 2021 | Dívky do 5 let | Příbram | 1:22,32 | 1 | |||
19 | 204 | Maršíková Žofie | 2020 | Dívky do 5 let | 1:22,43 | 1 | ||||
