Pořadatel: Sokol Zaječice, z. s.
Pavel Daněk a David Kasl
Místo: Zaječice u Pyšel
Podmínky: mokro, deštivo, silnější nátŕazový vítr, na vyhlášení slunečno, 16 stupňů Celsia
Web závodu: https://www.zajecickybur.cz/
154 závodníků,
0kruhové v běhy v Zaječicích. Start a cíl na louce u hospody Oksford.
Výsledky v pdf: celkové a děti, kategorie, Muži / ženy
Celkově | M/Ž | Kat. | # | Jméno | čas | Kategorie | Klub |
1. | 1. | 1. | 111 | Antonie Doležalová | 00:00:11 | Zaječice | GymPyš/ Pyšely |
2. | 2. | 2. | 67 | Anna Šolcová | 00:00:11 | Zaječice | Benešov |
3. | 3. | 3. | 73 | Beáta Jůzlová | 00:00:12 | Zaječice | Gympyš/Pyšely |
4. | 4. | 4. | 58 | Aneta Coufalová | 00:00:12 | Zaječice | Jesenice |
5. | 5. | 5. | 96 | Anna Malinková | 00:00:17 | Zaječice | |
6. | 6. | 6. | 86 | Viktorka Mokrovics | 00:00:18 | Zaječice | Pyšely |
7. | 7. | 7. | 63 | Beáta Macálková | 00:00:18 | Zaječice | Pětihosty |
8. | 8. | 8. | 75 | Evelínka David | 00:00:21 | Zaječice | Zaječice |
9. | 9. | 9. | 104 | Šarlota Bartáková | 00:00:22 | Zaječice | Senohraby |
10. | 10. | 10. | 66 | Julie Šolcová | 00:00:25 | Zaječice | Benešov |
11. | 11. | 11. | 77 | Olivie Fógelová | 00:00:27 | Zaječice | Zaječice |
12. | 12. | 12. | 92 | Anežka Žaludová | 00:00:27 | Zaječice | Zaječice |
13. | 13. | 13. | 135 | Viktorie Lisová | 00:00:44 | Zaječice | |
14. | 14. | 14. | 110 | Alosie Doležalová | 00:00:46 | Zaječice | Poříčí nad Sázavou |
15. | 15. | 15. | 85 | Anna Soukupová | 00:01:02 | Zaječice | Zaječice |
| ||||||||||
Poř. | Číslo | Jméno | RN | Kat. | Klub | kol | čas | |||
ULTRA 10555m | ||||||||||
1./1. | 406 | Neumann Josef | 1974 | ULTRA zajíci (41–99 let) | SKK SPARTAK ČTYŘKOLY | 1 | 42:52 | |||
2./2. | 409 | Pospíšil Pavel | 1980 | ULTRA zajíci (41–99 let) | Benešovský běžecký klub | 1 | 43:54 | |||
3./1. | 411 | Straková Anna | 1974 | ULTRA zaječice (41–99 let) | Czech Skyrunning Team | 1 | 45:20 | |||
4./3. | 410 | Pražák Adam | 1979 | ULTRA zajíci (41–99 let) | 1 | 46:53 | ||||
5./4. | 414 | Douda Vladimír | 1975 | ULTRA zajíci (41–99 let) | Ski Zaječice | 1 | 48:21 | |||
6./1. | 408 | Poborská Eliška | 2003 | ULTRA zaječice (18-40 let) | Kerteam | 1 | 50:07 | |||
7./5. | 415 | Horák Ladislav | 1974 | ULTRA zajíci (41–99 let) | SSK Spartak Čtyřkoly | 1 | 50:19 | |||
8./6. | 413 | Pradáč Petr | 1966 | ULTRA zajíci (41–99 let) | Běžci z Vysočiny | 1 | 50:34 | |||
9./1. | 417 | Lukáč Jiří | 1985 | ULTRA zajíci (18–40 let) | Mnichovice | 1 | 51:33 | |||
10./7. | 401 | Borůvka František | 1977 | ULTRA zajíci (41–99 let) | Praha | 1 | 52:06 | |||
11./8. | 407 | Oberlander Jan | 1975 | ULTRA zajíci (41–99 let) | Sokol Senohraby | 1 | 55:20 | |||
12./9. | 455 | Jirouš Zdeněk | 1969 | ULTRA zajíci (41–99 let) | Ski Sokol Zaječice | 1 | 58:30 | |||
13./2. | 404 | Karásek Miroslav | 1984 | ULTRA zajíci (18–40 let) | 1 | 59:34 | ||||
14./2. | 416 | Benešová Anna | 1999 | ULTRA zaječice (18-40 let) | SSK Spartak Čtyřkoly | 1 | 1:01:44 | |||
15./10. | 405 | Králík Aleš | 1957 | ULTRA zajíci (41–99 let) | Bene | 1 | 1:06:56 | |||
16./2. | 402 | Hofta Marta | 1978 | ULTRA zaječice (41–99 let) | Mnichovice | 1 | 1:08:23 | |||
MAXI 5555m | ||||||||||
1./1. | 219 | Navrátil Martin | 1981 | MAXI zajíci (41–99 let) | Říčany | 1 | 20:23 | |||
2./2. | 39 | Hostička Jan | 1979 | MAXI zajíci (41–99 let) | Příbram | 1 | 20:35 | |||
3./3. | 210 | Hrach Michal | 1977 | MAXI zajíci (41–99 let) | tým Dneska slavím narozky! | 1 | 20:53 | |||
4./1. | 167 | Králík Petr | 1985 | MAXI zajíci (18–40 let) | 1 | 21:06 | ||||
5./4. | 169 | Sedláček Ondřej | 1982 | MAXI zajíci (41–99 let) | Trisk Č.B. | 1 | 21:17 | |||
6./5. | 218 | Matěcha Miroslav | 1981 | MAXI zajíci (41–99 let) | TJ Hvězda Trnovany | 1 | 21:36 | |||
7./2. | 217 | Linhart Jan | 1984 | MAXI zajíci (18–40 let) | Praha | 1 | 21:59 | |||
8./6. | 172 | Kříž Vojtěch | 1983 | MAXI zajíci (41–99 let) | BB Budíkov/Mnichovice | 1 | 23:07 | |||
9./7. | 229 | Smrčka Miloš | 1954 | MAXI zajíci (41–99 let) | BK Říčany | 1 | 23:11 | |||
10./1. | 235 | Ženíšková Kateřina | 1992 | MAXI zaječice (18-40 let) | HO Negatif | 1 | 24:10 | |||
11./2. | 227 | Plíhalová Nikol | 1992 | MAXI zaječice (18-40 let) | 1 | 25:07 | ||||
12./3. | 233 | Tlamicha Aleš | 1986 | MAXI zajíci (18–40 let) | Pětihosty | 1 | 25:44 | |||
13./1. | 228 | Poborská Helena | 1978 | MAXI zaječice (41–99 let) | Kerteam | 1 | 25:54 | |||
14./4. | 208 | Dupraz Yann | 2006 | MAXI zajíci (18–40 let) | LBS Sport Team | 1 | 25:58 | |||
15./2. | 203 | Bednářová Lída | 1982 | MAXI zaječice (41–99 let) | 1 | 26:20 | ||||
16./5. | 225 | Píša Ondřej | 1988 | MAXI zajíci (18–40 let) | TJ Zentiva | 1 | 26:31 | |||
17./8. | 207 | Drake Adam | 1983 | MAXI zajíci (41–99 let) | 1 | 26:45 | ||||
18./9. | 88 | Peřinka Petr | 1977 | MAXI zajíci (41–99 let) | Ski Zaječice | 1 | 26:48 | |||
19./10. | 171 | Pokorný Martin | 1978 | MAXI zajíci (41–99 let) | Rozběháme Říčany | 1 | 26:58 | |||
20./6. | 170 | Douda Ondřej | 2011 | MAXI zajíci (18–40 let) | Ski Zaječice | 1 | 27:41 | |||
21./3. | 213 | Jandečková Věra | 1981 | MAXI zaječice (41–99 let) | Pišišvorové | 1 | 28:12 | |||
22./11. | 216 | Kasl David | 1975 | MAXI zajíci (41–99 let) | SKI Sokol Zaječice | 1 | 28:29 | |||
23./12. | 65 | Novák Ivan | 1976 | MAXI zajíci (41–99 let) | Sokol Milovice | 1 | 29:18 | |||
24./7. | 234 | Žáček Ondřej | 1994 | MAXI zajíci (18–40 let) | Kladno | 1 | 29:31 | |||
25./4. | 212 | Hübnerová Lucie | 1982 | MAXI zaječice (41–99 let) | Hrusice | 1 | 29:42 | |||
26./13. | 206 | Daněk Pavel | 1978 | MAXI zajíci (41–99 let) | Ski Sokol Zaječice | 1 | 29:50 | |||
27./8. | 93 | Jaroš David | 1986 | MAXI zajíci (18–40 let) | Praha | 1 | 30:31 | |||
28./3. | 168 | Petrasová Anežka | 2016 | MAXI zaječice (18-40 let) | Slavia Praha | 1 | 31:04 | |||
29./14. | 224 | Pirda Mirda | 1975 | MAXI zajíci (41–99 let) | Pyšely | 1 | 31:17 | |||
30./5. | 223 | Nováková Michaela | 1968 | MAXI zaječice (41–99 let) | Praha 10 | 1 | 31:18 | |||
31./9. | 61 | Kolář Miroslav | 1987 | MAXI zajíci (18–40 let) | Čerčany | 1 | 31:52 | |||
32./6. | 211 | Hrachová Šárka | 1981 | MAXI zaječice (41–99 let) | manželka Michala Hracha | 1 | 32:18 | |||
33./7. | 230 | Šáchová Kateřina | 1978 | MAXI zaječice (41–99 let) | Stouni Vysoká Lhota | 1 | 32:22 | |||
34./15. | 209 | Gotzmann Ivo | 1981 | MAXI zajíci (41–99 let) | 1 | 32:26 | ||||
35./4. | 220 | Nová Johana | 1985 | MAXI zaječice (18-40 let) | Ski Sokol Zaječice | 1 | 33:43 | |||
36./8. | 52 | Růžičková Jana | 1977 | MAXI zaječice (41–99 let) | Ski Zaječice | 1 | 34:32 | |||
37./16. | 231 | Špilar Ondřej | 1981 | MAXI zajíci (41–99 let) | Pyšely | 1 | 34:56 | |||
38./9. | 204 | Daciu Veronika | 1981 | MAXI zaječice (41–99 let) | Kovarovice | 1 | 35:16 | |||
39./17. | 173 | Strejček Jiří | 1983 | MAXI zajíci (41–99 let) | Mnichovice | 1 | 36:19 | |||
40./5. | 175 | Štichová Helena | 1988 | MAXI zaječice (18-40 let) | Petříkov | 1 | 40:40 | |||
HOLE 5555m | ||||||||||
1./1. | 50 | Walderová Jindřiška | 1976 | Hole Zaječice | Ski Zaječice | 1 | 45:05 | |||
2./2. | 174 | Čapková Zuzana | 1980 | Hole Zaječice | Ski Sokol Zaječice | 1 | 46:32 | |||
3./1. | 176 | Walder Petr | 1974 | Hole Zajíci | Ski Zaječice | 1 | 46:54 | |||
4./2. | 42 | Staruch Maroš | 1977 | Hole Zajíci | Sokol Zaječice | 1 | 47:34 | |||
5./3. | 41 | Jarosova Ilona | 1975 | Hole Zaječice | Zajecice | 1 | 48:21 | |||
PIDI zaječice do 5 let | ||||||||||
1./1. | 111 | Doležalová Antonie | 2019 | Zaječice | GymPyš/ Pyšely | 1 | 00:12 | |||
2./2. | 67 | Šolcová Anna | 2019 | Zaječice | Benešov | 1 | 00:12 | |||
3./3. | 73 | Jůzlová Beáta | 2019 | Zaječice | Gympyš/Pyšely | 1 | 00:13 | |||
4./4. | 58 | Coufalová Aneta | 2019 | Zaječice | Jesenice | 1 | 00:13 | |||
5./5. | 96 | Malinková Anna | 2021 | Zaječice | 1 | 00:18 | ||||
6./6. | 86 | Mokrovics Viktorka | 2021 | Zaječice | Pyšely | 1 | 00:19 | |||
7./7. | 63 | Macálková Beáta | 2020 | Zaječice | Pětihosty | 1 | 00:19 | |||
8./8. | 75 | David Evelínka | 2019 | Zaječice | Zaječice | 1 | 00:22 | |||
9./9. | 104 | Bartáková Šarlota | 2021 | Zaječice | Senohraby | 1 | 00:23 | |||
10./10. | 66 | Šolcová Julie | 2021 | Zaječice | Benešov | 1 | 00:26 | |||
11./11. | 77 | Fógelová Olivie | 2019 | Zaječice | Zaječice | 1 | 00:28 | |||
12./12. | 92 | Žaludová Anežka | 2021 | Zaječice | Zaječice | 1 | 00:28 | |||
13./13. | 135 | Lisová Viktorie | 2022 | Zaječice | 1 | 00:45 | ||||
14./14. | 110 | Doležalová Alosie | 2022 | Zaječice | Poříčí nad Sázavou | 1 | 00:47 | |||
15./15. | 85 | Soukupová Anna | 2022 | Zaječice | Zaječice | 1 | 01:03 | |||
PIDI zajíci do 5 let | ||||||||||
1./1. | 82 | Plíhal Mikuláš Mikuláš | 2019 | Zajíci | Mukařov | 1 | 00:10 | |||
2./2. | 76 | Kubeš Matyáš | 2019 | Zajíci | Mukařov | 1 | 00:11 | |||
3./3. | 97 | Kryštof Holler | 2019 | Zajíci | 1 | 00:11 | ||||
4./4. | 87 | Fiala Pavel | 2019 | Zajíci | Pyšely | 1 | 00:12 | |||
5./5. | 74 | Jůzl Antonín | 2019 | Zajíci | Gympyš/Pyšely | 1 | 00:13 | |||
6./6. | 79 | Lukáč Matyáš | 2019 | Zajíci | Mnichovice | 1 | 00:13 | |||
7./7. | 43 | Zoubek Tomáš | 2020 | Zajíci | Zaječice | 1 | 00:13 | |||
8./8. | 69 | Šíma Michal | 2020 | Zajíci | 1 | 00:14 | ||||
9./9. | 45 | Bien Sebastian | 2019 | Zajíci | Zaječice | 1 | 00:14 | |||
10./10. | 48 | Vágner Dominik | 2019 | Zajíci | Atletika Kamenice | 1 | 00:14 | |||
11./11. | 95 | Gouteff Mikey | 2019 | Zajíci | Zaječice | 1 | 00:14 | |||
12./12. | 59 | Kolář Rostislav | 2019 | Zajíci | Čerčany | 1 | 00:15 | |||
13./13. | 113 | Glize Maxim | 2019 | Zajíci | Kovarovice pysely | 1 | 00:17 | |||
14./14. | 81 | Pilát Petr | 2021 | Zajíci | GymPyš | 1 | 00:19 | |||
15./15. | 98 | Tlamicha Antonín | 2021 | Zajíci | Pětihosty | 1 | 00:20 | |||
16./16. | 94 | Jaroš David | 2020 | Zajíci | Praha | 1 | 00:23 | |||
17./17. | 117 | Hošák Lukáš | 2022 | Zajíci | Zaječice | 1 | 00:27 | |||
18./18. | 89 | Glize Antoine | 2022 | Zajíci | Kovářovice Pyšely | 1 | 00:55 | |||
19./19. | 156 | Špilar Štěpán | 2022 | Zajíci | Pyšely | 1 | 00:59 | |||
MINI zaječice 6 - 8 let | ||||||||||
1./1. | 150 | Petrasová Anežka | 2017 | Zaječice | Slavia Praha | 1 | 02:07 | |||
2./2. | 90 | Stránská Anastázie | 2016 | Zaječice | 1 | 02:13 | ||||
3./3. | 130 | Kantorová Magdaléna | 2016 | Zaječice | Gympyš/Pyšely | 1 | 02:17 | |||
4./4. | 127 | Janečková Anna | 2016 | Zaječice | LBS Sport Team | 1 | 02:17 | |||
5./5. | 134 | Karásková Marie | 2017 | Zaječice | 1 | 02:19 | ||||
6./6. | 105 | Brázdová Karolína | 2016 | Zaječice | Atletika Kamenice & Sulice | 1 | 02:27 | |||
7./7. | 91 | Stránská Rozálie | 2017 | Zaječice | 1 | 02:35 | ||||
8./8. | 78 | Budařová Rohita | 2017 | Zaječice | Budíci Hrusice | 1 | 02:38 | |||
9./9. | 155 | Straková Kayla | 2017 | Zaječice | Veselá atletika Nový Vestec | 1 | 02:42 | |||
10./10. | 100 | Hertlová Adéla | 2016 | Zaječice | Atletika Jesenice | 1 | 02:47 | |||
11./11. | 112 | Glize Adela | 2018 | Zaječice | Kovarovice Pysely | 1 | 02:50 | |||
12./12. | 157 | Talián Ella | 2016 | Zaječice | Pyšely | 1 | 02:53 | |||
13./13. | 151 | Ronková Josefa | 2016 | Zaječice | GymPyš Pyšely | 1 | 02:54 | |||
14./14. | 80 | Lukáčová Timea | 2016 | Zaječice | Mnichovice | 1 | 03:11 | |||
15./15. | 68 | Šolcová Anna | 2017 | Zaječice | Benešov | 1 | 03:28 | |||
16./16. | 165 | Tlamichová Kateřina | 2018 | Zaječice | Pětihosty | 1 | 03:41 | |||
MINI zajíci 6 - 8 let | ||||||||||
1./1. | 141 | Mazár Radek | 2016 | zající | Atletika Kamenice Sulice | 1 | 02:16 | |||
2./2. | 70 | Šíma Vojtěch | 2016 | zající | 1 | 02:16 | ||||
3./3. | 138 | Mašek Štěpán | 2017 | zající | 1 | 02:23 | ||||
4./4. | 147 | Pavelka Lukáš | 2018 | zající | Tehov | 1 | 02:31 | |||
5./5. | 99 | Orna Tadeáš | 2018 | zající | Neveklov | 1 | 02:47 | |||
MINI zaječice 9 - 11 let | ||||||||||
1./1. | 152 | Rösslerová Mariana | 2013 | Zaječice | LBS Sport team | 1 | 01:49 | |||
2./2. | 84 | Konopásková Emílie | 2013 | Zaječice | Atletika Kamenice | 1 | 01:50 | |||
3./3. | 128 | Kabeláčová Adéla | 2013 | Zaječice | Atletika Kamenice | 1 | 01:54 | |||
4./4. | 139 | Mašková Barbora | 2013 | Zaječice | 1 | 02:02 | ||||
5./5. | 146 | Neumannová Jana | 2013 | Zaječice | GymPyš | 1 | 02:05 | |||
6./6. | 129 | Kantorová Eliška | 2014 | Zaječice | Gympyš/Pyšely | 1 | 02:06 | |||
7./7. | 47 | Pohanková Margareta | 2013 | Zaječice | Pyšely | 1 | 02:11 | |||
8./8. | 166 | Petrásková Věra | 2013 | Zaječice | GymPyš | 1 | 02:12 | |||
9./9. | 144 | Mordačíková Adéla | 2015 | Zaječice | Atletika Kamenice & Sulice | 1 | 02:12 | |||
10./10. | 46 | Coubalová Hanka | 2013 | Zaječice | Zaječice | 1 | 02:14 | |||
11./11. | 44 | Zoubková Dominika | 2015 | Zaječice | Zaječice | 1 | 02:16 | |||
12./12. | 83 | Konopásková Laura | 2015 | Zaječice | Atletika Kamenice | 1 | 02:20 | |||
13./13. | 125 | Jandečková Alžběta | 2014 | Zaječice | Pišišvorové | 1 | 02:25 | |||
14./14. | 109 | Coufalová Adéla | 2014 | Zaječice | 1 | 02:26 | ||||
15./15. | 149 | Pelzová Laura | 2015 | Zaječice | Pyšely | 1 | 02:26 | |||
16./16. | 49 | Coubalová Josefína | 2015 | Zaječice | Zaječice | 1 | 02:33 | |||
17./17. | 101 | Altmanová Amálie | 2014 | Zaječice | Atletika Kamenice & Sulice | 1 | 02:37 | |||
MINI zajíci 9 - 11 let | ||||||||||
1./1. | 163 | Hertl David | 2013 | zající | Atletika Jesenice | 1 | 01:58 | |||
2./2. | 164 | Tulach Albert | 2013 | zající | Atletika Benešov | 1 | 02:00 | |||
3./3. | 116 | Gotzmann Richard | 2015 | zající | 1 | 02:00 | ||||
4./4. | 118 | Hrach Benjamin | 2015 | zající | Atletika Kamenice | 1 | 02:16 | |||
5./5. | 119 | Hrach Ferdinand | 2014 | zající | Atletika Kamenice | 1 | 02:19 | |||
6./6. | 143 | Messenský Štěpán | 2015 | zající | Atletika Kamenice & Sulice | 1 | 02:33 | |||
7./7. | 131 | Karásek František | 2014 | zající | 1 | 02:46 | ||||
MIDI zaječice 12 - 14 let 1555 m | ||||||||||
1./1. | 142 | Mecová Andrea | 2010 | Zaječice | ŠŠK Újezd nad Lesy-Praha | 1 | 05:58 | |||
2./2. | 145 | Mordačíková Eva | 2012 | Zaječice | Atletika Kamenice & Sulice | 1 | 06:33 | |||
3./3. | 158 | Talián Karin | 2012 | Zaječice | Pyšely | 1 | 06:39 | |||
4./4. | 153 | Růžičková Anna | 2012 | Zaječice | ŠSK Újezd nad Lesy | 1 | 06:41 | |||
MIDI zajíci 12 - 14 let 1555 m | ||||||||||
1./1. | 51 | Donda Ondřej | 2012 | zajíci | Ski Zaječice | 1 | 05:54 | |||
2./2. | 120 | Hrach Tony | 2010 | zajíci | Dukla Praha | 1 | 05:57 | |||
3./3. | 137 | Lukeš Jan | 2012 | zajíci | LBS sport team | 1 | 06:02 | |||
4./4. | 162 | Vozobule Štěpán | 2010 | zajíci | LBS | 1 | 06:24 | |||
5./5. | 124 | Jandečka Kryštof | 2012 | zajíci | Pišišvorové | 1 | 07:31 | |||
MIDI zaječice 15 - 17 let 1555 m | ||||||||||
1./1. | 160 | Vocetková Zuzana | 2007 | Zaječice | 1 | 06:01 | ||||
CANICROSS | ||||||||||
1./1. | 23 | Tkachenko Dmitry | 1986 | Muži | Praha | 1 | 22:18 | |||
2./2. | 24 | Douda Vladimír | 2000 | Muži | Ski Zaječice | 1 | 22:28 | |||
3./3. | 22 | Kadlec Jiří | 1982 | Muži | tým Loky a Jiřík | 1 | 23:12 | |||
4./4. | 21 | Hruška Lukáš | 2006 | Muži | SKI Sokol Zaječice | 1 | 27:33 | |||
Počet závodníků: 154 | ||||||||||
|
Výsledky v pdf: celkové a děti, kategorie, Muži / ženy