Posledních 5 závodů:

Starší výsledky: 2024 ¦ 2023 ¦ 2022 ¦ 2021 ¦ 2020 ¦ 2019 ¦ 2018 ¦ 2017

CYKLO ZÁVODY pro děti - Mníšek pod Brdy

26.5.2024 09:00

Pořadatel: Sokol Mníšek pod Brdy, BIKE PUZZLE TEAM a Město Mníšek pod Brdy
Místo: Mníšek pod Brdy, louka za školním hřištěm
Podmínky:
Web závodu: https://forms.gle/ASAm9Mjstr5656v98
186 závodníků,

Výsledky v pdf: Dětské závody -časy kol



Výsledky


Chlapci 9 - 10 let - 6 okruhů - kategorie


Nenalezeno. Zvolte trasu.1

Výsledky textově

CYKLO ZÁVODY pro děti - 26.05.2024
Výsledková listina
PořadíČísloJménoKat.KlubČasPočet kol12345678910
Dívky do 3 let - odrážedla 1 okruh
1.63Fabula AurelineDívky do 4 letŘitka0:01:18101:18
2.7Krejčová AnetaDívky do 4 let0:01:19101:19
3.67Klánová DominikaDívky do 4 letSportovní akademie Dobříš0:01:23101:23
4.4Minaříková HedvikaDívky do 4 let0:01:26101:26
5.5Šponiarova MichaelaDívky do 4 let0:01:28101:28
6.3Herkusová EliškaDívky do 4 let0:01:30101:30
7.1Foktová AdinaDívky do 4 let0:01:39101:39
Chlapci 3-4 let (2020 - 2021) - kola 2 okruhy
1.110Kadlec PřemyslChlapci do 4 let0:01:53200:5001:04
2.106Honzík OliverChlapci do 4 let0:02:05200:5601:10
3.101Uhlář AntonínChlapci do 4 let0:02:11201:0701:04
4.105Krejčí MartinChlapci do 4 let0:02:12200:5701:15
5.111Havlíček ŠtěpánChlapci do 4 let0:02:34201:1601:18
Chlapci 5 - 6 let - 4 okruhy
1.120Ježek JanChlapci 5 až 6 let0:02:52400:3400:4500:4700:47
2.133Lukáš ZdeněkChlapci 5 až 6 let0:02:56400:3700:4400:4700:50
3.116Růžička DavidChlapci 5 až 6 let0:03:01400:3700:4600:4900:50
4.113Zítko AntonínChlapci 5 až 6 let0:03:02400:4000:4700:4900:48
5.134Jirsák MarekChlapci 5 až 6 let0:03:07400:4200:5000:4800:48
6.215Kejha PetrChlapci 5 až 6 let0:03:09400:4100:5100:4900:50
7.114Banovsky BenjaminChlapci 5 až 6 let0:03:10400:4100:5200:4900:50
8.121Fokt JanekChlapci 5 až 6 let0:03:10400:4100:5400:4500:52
9.216Troníček JakubChlapci 5 až 6 letMníšek0:03:29400:4800:5200:5600:54
10.117Šponiar FilipChlapci 5 až 6 let0:03:29400:5300:5200:5500:51
11.124Stieber KryštofChlapci 5 až 6 let0:03:32400:5500:5100:5500:52
12.122Chalupka JosefChlapci 5 až 6 let0:03:34400:4701:0200:5500:52
13.115Novotný DanielChlapci 5 až 6 let0:03:40400:4800:5900:5800:56
14.128Bek NorbertChlapci 5 až 6 let0:03:44401:0300:5700:5100:55
15.127Nemasta MichaelChlapci 5 až 6 let0:03:57400:4501:0401:0501:03
16.129Bradac Radovan KylianChlapci 5 až 6 let0:04:01401:0100:5901:0201:01
17.126Prošek MatějChlapci 5 až 6 let0:04:05400:5401:0401:0801:01
18.130Krupička ŠimonChlapci 5 až 6 let0:04:07401:0401:0201:0300:59
19.119Soukup JanChlapci 5 až 6 let0:04:24401:0101:0801:0701:10
20.123Pytka KristiánChlapci 5 až 6 let0:04:31400:5801:0501:1101:17
21.64Špaček TheodorChlapci 5 až 6 letPraha0:05:19301:3402:0301:44
Dívky 5 - 6 let - 4 okruhy
1.13Krystyníková IvaDívky 5 až 6 let0:02:30400:3400:3600:3900:42
2.9Havlíčková EmaDívky 5 až 6 let0:03:06400:4300:4700:5000:47
3.10Mrvková EmmaDívky 5 až 6 let0:03:09400:4000:4700:5300:52
4.11Burešová HanaDívky 5 až 6 let0:03:40400:5500:5700:5600:54
5.16Jiráčková VeronikaDívky 5 až 6 let0:03:44400:4901:0200:5700:58
6.8Tesařová EliškaDívky 5 až 6 let0:03:45400:4900:5600:5701:04
7.12Schichová HanaDívky 5 až 6 let0:03:46401:0600:5500:5300:54
8.118Tiger Gjurišič CharlieDívky 5 až 6 let0:04:31401:0001:0701:1701:08
9.62Fabula FloranceDívky 5 až 6 letŘitka0:04:37400:5901:1001:1601:13
10.14Vyskočilová LydieDívky 5 až 6 let0:04:59401:0001:1301:2601:22
11.15Koldovská MarieDívky 5 až 6 let0:05:26401:0801:2301:2101:35
12.60Sejbalová KarlaDívky 5 až 6 letPraha0:04:06301:1301:3701:17
Chlapci 7 - 8 let - 4 velké okruhy
1.149Mihulu LukášChlapci 7 až 8 let0:06:36401:4201:3801:3801:40
2.139Peřina AntonínChlapci 7 až 8 let0:06:45401:3401:4101:4501:47
3.152Chalupka MatoušChlapci 7 až 8 let0:06:49401:3701:4201:4601:46
4.146Kadlec JiříChlapci 7 až 8 let0:06:49401:3901:4001:4401:46
5.158Jahoda ŠtěpánChlapci 7 až 8 let0:07:03401:4101:4301:5101:49
6.163Verner VítChlapci 7 až 8 let0:07:04401:4301:4301:5201:46
7.159Svoboda TadeášChlapci 7 až 8 let0:07:24401:5601:4501:5001:55
8.137Daniš AdamChlapci 7 až 8 let0:08:08401:5702:0502:0302:05
9.155Slováček Rafael SlavomírChlapci 7 až 8 let0:08:24401:5602:0502:1202:12
10.142Nemasta DominikChlapci 7 až 8 let0:08:25402:2402:0101:5702:04
11.135Žežulka AdamChlapci 7 až 8 let0:08:30402:0002:0902:0702:16
12.147klimo JonášChlapci 7 až 8 let0:06:41302:1902:1602:07
13.156Vyskočil RichardChlapci 7 až 8 let0:06:51302:1702:1802:16
14.154Volín PetrChlapci 7 až 8 let0:06:59302:2202:1902:20
15.150Linhart MatějChlapci 7 až 8 let0:07:01302:1702:2102:24
16.210Zrucky SamuelChlapci 7 až 8 letKosoř0:07:04302:3502:1702:14
17.162Krupička VilémChlapci 7 až 8 let0:07:18302:2102:0502:54
18.148Ptáček JosefChlapci 7 až 8 let0:07:34302:3602:2702:32
19.138Koldovský AloisChlapci 7 až 8 let0:08:03302:3002:5302:40
20.143Hruška KamilChlapci 7 až 8 let0:08:04302:5402:3502:36
21.160Minařík TeodorChlapci 7 až 8 let0:05:54202:5203:03
22.157Zámiš RomanChlapci 7 až 8 let0:02:45102:45
Dívky 7 - 8 let - 4 velké okruhy
1.23Marie Bartůšková AnnaDívky 7 až 8 let0:07:25401:4701:5101:5401:56
2.28Kováříková KristýnaDívky 7 až 8 let0:07:34402:0601:4501:5001:54
3.501Krystyníková IvaDívky 5 až 6 let0:07:37402:0601:4701:5201:53
4.25Chalupková KájaDívky 7 až 8 let0:08:21402:0002:1402:0602:03
5.27Kalinovská KarolínaDívky 7 až 8 let0:08:52402:1302:0902:1502:16
6.21Uhlářová AnnaDívky 7 až 8 let0:09:03402:1102:1002:1802:25
7.20Svíčková AnnaDívky 7 až 8 let0:09:17402:2202:1602:2102:20
8.18Mrvková AnnaDívky 7 až 8 let0:09:31402:1302:2802:2802:23
9.17Tesařová AmálkaDívky 7 až 8 let0:09:31402:2702:2202:2002:23
10.68Klánová VeronikaDívky 7 až 8 letSportovní akademie Dobříš0:09:33402:2102:2402:2502:24
11.22Wanda Josková AnnaDívky 7 až 8 let0:09:35402:1702:2502:3002:24
12.26Krejčová KamilaDívky 7 až 8 let0:09:48402:2902:2402:2702:29
13.19Zenáhlíková AnnaDívky 7 až 8 let0:07:25302:2602:2302:37
14.66Troníčková EliškaDívky 7 až 8 letMníšek0:07:39302:2402:3202:45
15.56Ungrová SáraDívky 7 až 8 letHořovice0:07:53302:3602:3502:43
16.29Vrbatová PetraDívky 7 až 8 let0:08:01302:3002:4302:49
17.59Sejbalová KlotyDívky 7 až 8 letPraha0:08:02302:4302:3702:43
18.58Hykšová EmaDívky 7 až 8 letPraha0:08:09302:3802:3802:54
Chlapci 9 - 10 let - 6 okruhů
1.183Johánek VojtěchChlapci 9 až 10 let0:08:41601:2401:2401:2901:2901:2901:28
2.180Kučera PatrikChlapci 9 až 10 let0:10:08601:3601:4101:4101:4401:4301:45
3.172Brosche JakubChlapci 9 až 10 let0:10:22601:5201:4101:4101:4401:4301:44
4.177Chalupka MatějChlapci 9 až 10 let0:09:05501:3502:0602:0101:4401:42
5.164Lakomý AdamChlapci 9 až 10 let0:09:23501:4801:5201:5701:4901:59
6.169Patera DavidChlapci 9 až 10 let0:09:23501:5101:5201:5401:5401:54
7.176Krupička MarekChlapci 9 až 10 let0:09:45501:5701:5301:5402:0601:57
8.170Jiráček FilipChlapci 9 až 10 let0:10:01502:0002:0102:0102:0101:59
9.178Prošek OndřejChlapci 9 až 10 let0:10:07501:4402:4301:5701:5301:52
10.175Bureš JanChlapci 9 až 10 let0:10:15502:0201:5702:0302:0502:09
11.171Koldovský FrantišekChlapci 9 až 10 let0:10:20502:1202:0102:0502:0102:03
12.182Lukáš ŠimonChlapci 9 až 10 let0:10:25502:1501:5902:0502:0302:06
13.179Stieber OndřejChlapci 9 až 10 let0:10:39501:5702:1102:1202:1202:09
14.166Havlíček AntonínChlapci 9 až 10 let0:09:16402:1502:1502:2402:23
15.173Havlíček JakubChlapci 9 až 10 let0:09:33402:2602:1902:2202:27
16.211Hlaváček ŠtěpánChlapci 9 až 10 letDolní Jirčany0:10:12402:1702:2902:4002:48
17.181Lohonka PetrChlapci 9 až 10 let0:06:37302:2002:0502:12
Dívky 9 - 10 let - 6 okruhů
1.37Girgalová JulieDívky 9 až 10 let0:08:52601:2401:2801:3001:3001:3101:32
2.36Bartíková HannaDívky 9 až 10 let0:09:15601:3101:3101:3701:3301:3301:32
3.35Semerádová EmmaDívky 9 až 10 let0:09:27601:3001:3501:3601:3601:3501:37
4.32Schusová EliškaDívky 9 až 10 let0:09:32601:2701:3301:4101:3701:4001:38
5.33Svíčková EmaDívky 9 až 10 let0:09:48501:4802:0202:0101:5902:00
6.42Jelinkova NikolaDívky 9 až 10 let0:10:24501:5602:0902:0402:1002:07
7.34Chalupkova EmaDívky 9 až 10 let0:10:33501:5702:1402:0402:1002:10
8.41Loudová KatkaDívky 9 až 10 let0:10:39501:5102:0802:1102:1702:14
9.31Kalinovská BarboraDívky 9 až 10 let0:09:04402:0302:1902:2502:19
10.39Hršelová JustýnaDívky 9 až 10 let0:10:50402:2902:4002:5502:48
11.38Němečková JulieDívky 9 až 10 let0:11:57402:3302:5703:2203:07
Chlapci 11 - 12 let - 8 okruhů
1.193Jahoda MatyášChlapci 11 až 12 let0:12:01801:2401:3001:3301:3201:3201:3201:3001:30
2.197Schlögl JakubChlapci 11 až 12 let0:12:04801:2501:3101:3201:3001:3201:3301:3301:32
3.196Schlögl FilipChlapci 11 až 12 let0:12:09801:3001:3001:3201:2901:3301:3201:3401:33
4.186Hrdlička FilipChlapci 11 až 12 let0:12:30801:2801:3201:3201:3201:3601:3801:3701:37
5.185Palkoska FilipChlapci 11 až 12 let0:12:42801:3201:3001:3501:3601:4001:3901:3701:35
6.190Anýž MartinChlapci 11 až 12 let0:12:51801:3701:3701:3601:3701:3701:3901:3601:36
7.218Matouš JáchymChlapci 11 až 12 letBSK Juniors Team0:12:54801:3501:3601:3701:4301:3601:3801:3701:35
8.188Mareš JanChlapci 11 až 12 let0:13:15801:3401:3701:3901:4401:4501:3701:4201:41
9.195Soukup MatyášChlapci 11 až 12 let0:13:30801:3601:3701:4001:4001:4101:4601:4601:47
10.213Durdil LukášChlapci 11 až 12 letBSK Juniors Team0:12:01701:3701:3701:4001:4401:4401:4601:55
11.192Peřina MatějChlapci 11 až 12 let0:12:40701:4801:5201:4201:4401:5201:4602:00
12.198Prošek VojtěchChlapci 11 až 12 let0:12:40701:4301:4601:4801:4701:5301:5001:56
13.194Tůma MatyášChlapci 11 až 12 let0:13:16701:4901:4901:5502:0101:5701:5001:58
14.217Kučera KarelChlapci 11 až 12 let0:13:39701:5501:5301:5902:0101:5601:5901:59
15.212Hruby DanChlapci 11 až 12 let0:12:10601:5701:5302:0202:0602:0802:06
Dívky 11 - 12 let - 8 okruhů
1.45Kameníková HanaDívky 11 až 12 let0:11:36801:2401:2901:2601:2801:2801:2801:3001:28
2.47Vajsejtlová TerezaDívky 11 až 12 let0:12:07801:2801:3101:2901:3201:3201:3201:3401:33
3.48Anýžová ZuzanaDívky 11 až 12 let0:12:43801:3501:3501:3301:3601:3701:3601:3801:37
4.44Peřinová BarboraDívky 11 až 12 let0:12:58701:5201:5401:5101:5401:5301:4901:48
5.184Gjurišič Aja AlexDívky 11 až 12 let0:12:23601:5602:0101:5902:1102:0802:10
6.65Vaňková EliškaDívky 11 až 12 let0:13:05601:5902:0702:1502:1802:1302:16
Chlapci 13 - 14 let - 10 okruhů
1.200Johánek ŠtěpánChlapci 13 až 14 let0:12:511001:1101:1601:1701:1801:1901:1901:1801:1901:2001:19
Dívky 13 - 14 let - 10 okruhů
1.57Freudlová AndreaDívky 13 až 14 letBike Puzzle Team0:13:451001:1601:2001:2201:2201:2301:2401:2401:2601:2601:26
2.49Čecháková ViktorieDívky 13 až 14 let0:13:35901:2201:2501:2901:3401:3401:3101:3401:3601:35
Kluci do 3 let - odrážedla 1 okruh
1.208Taller OndřejChlapci do 4 let0:01:17101:17
2.201Jirsák AdrianChlapci do 4 let0:01:19101:19
3.202Ježek JakubChlapci do 4 let0:01:41101:41
4.204Vodička KryštofChlapci do 4 let0:02:07102:07
5.214Sejbal KrystianChlapci do 4 letPraha0:03:42103:42
Dívky 3-4 let (2020 - 2021) - kola 2 okruhy
1.51Filová EmičkaDívky do 4 let0:02:00200:5401:06
2.55Malá TerezaDívky do 4 let0:02:06200:5901:07
3.61Kejmová MarianaDívky do 4 let0:02:38201:1101:27
4.52Moore EmilyDívky do 4 let0:03:09201:3401:35
5.50Uhlířová AdélaDívky do 4 let0:03:26201:4301:43
6.53Valčíková KristýnaDívky do 4 let0:03:27201:4401:44
Počet závodníků: 148
www.4timing.cz

Další soubory k závodu:

Výsledky v pdf: Dětské závody -časy kol