Starší výsledky: 2025 ¦ 2024 ¦ 2023 ¦ 2022 ¦ 2021 ¦ 2020 ¦ 2019 ¦ 2018 ¦ 2017
Pořadatel: ŠSK Újezd nad lesy
Místo: Újezd nad lesy
Podmínky:
Web závodu: http://www.atletikaujezd.cz
240 závodníků,
Výsledky v pdf: Děti a celkové kategorie 3300m a 5500m
Celkově | M/Ž | Kat. | # | Jméno | čas | Kategorie | Klub | Počet kol | 1.kolo |
1. | 1. | 1. | 267 | Justýna Kubrová | 00:02:51 | Dívky 8-9 let | Velké Popovice | 1 | 02:51 |
2. | 2. | 2. | 36 | Markéta Bártová | 00:03:07 | Dívky 8-9 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 1 | 03:07 |
3. | 3. | 3. | 50 | Edita Schichmanová | 00:03:07 | Dívky 8-9 let | Sportuj a získáš | 1 | 03:07 |
4. | 4. | 4. | 41 | Hana Hadravová | 00:03:09 | Dívky 8-9 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 1 | 03:09 |
5. | 5. | 5. | 43 | Eliška Horáčková | 00:03:11 | Dívky 8-9 let | Atletika Újezd nad Lesy | 1 | 03:11 |
6. | 6. | 6. | 270 | Adéla Drbohlavová | 00:03:11 | Dívky 8-9 let | Újezd nad Lesy | 1 | 03:11 |
7. | 7. | 7. | 54 | Nela Zelená | 00:03:13 | Dívky 8-9 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 1 | 03:13 |
8. | 8. | 8. | 274 | Valentýna Marková | 00:03:13 | Dívky 8-9 let | Tuklaty | 1 | 03:13 |
9. | 9. | 9. | 264 | Barbora Terzijská | 00:03:15 | Dívky 8-9 let | Praha | 1 | 03:15 |
10. | 10. | 10. | 44 | Tereza Chvojková | 00:03:28 | Dívky 8-9 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 1 | 03:28 |
11. | 11. | 11. | 45 | Agáta Janků | 00:03:39 | Dívky 8-9 let | Újezd nad Lesy | 1 | 03:39 |
12. | 12. | 12. | 38 | Markéta Buřičová | 00:03:41 | Dívky 8-9 let | Praha | 1 | 03:41 |
13. | 13. | 13. | 52 | Amálie Šmerhová | 00:03:41 | Dívky 8-9 let | Sportuj a získáš | 1 | 03:41 |
14. | 14. | 14. | 40 | Stela Fraňková | 00:03:59 | Dívky 8-9 let | Neregistrovaný v žádném oddíle | 1 | 03:59 |
15. | 15. | 15. | 49 | Anna Mrázková | 00:04:10 | Dívky 8-9 let | Praha | 1 | 04:10 |
16. | 16. | 16. | 48 | Emma Mikotová | 00:06:58 | Dívky 8-9 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 1 | 06:58 |
17. | 17. | 17. | 53 | Hana Špačková | 00:16:36 | Dívky 8-9 let | Úvaly | 1 | 16:36 |
18. | 18. | 18. | 47 | Martina Lachmanová | 00:29:17 | Dívky 8-9 let | Praha | 1 | 29:17 |
| ||||||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | RN | Kat. | Klub | Kol | Čas | |||||
přípravka I - dívky (2018 - 2019) | ||||||||||||
1. | 9 | Rejmonová Tereza | 2018 | Ž | Dívky 6-7 let | Tři pro zdraví | 1 | 1:03 | - | |||
2. | 8 | Proroková Veronika | 2018 | Ž | Dívky 6-7 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 1 | 1:04 | +00:01 | |||
3. | 14 | Šťástková Elena | 2018 | Ž | Dívky 6-7 let | Újezd nad Lesy | 1 | 1:09 | +00:06 | |||
4. | 6 | Milnerová Lucie | 2019 | Ž | Dívky 6-7 let | SK Jeseniova | 1 | 1:13 | +00:10 | |||
5. | 260 | Jelínková Klára | 2018 | Ž | Dívky 6-7 let | ZŠ človíček | 1 | 1:14 | +00:11 | |||
6. | 13 | Špeldová Eliška | 2018 | Ž | Dívky 6-7 let | Šestajovice | 1 | 1:15 | +00:12 | |||
7. | 15 | Vinšová Johana | 2018 | Ž | Dívky 6-7 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 1 | 1:16 | +00:13 | |||
8. | 3 | Havlíčková Alžběta | 2018 | Ž | Dívky 6-7 let | LDH - Praha 14 | 1 | 1:18 | +00:15 | |||
9. | 1 | Buřičová Anna | 2019 | Ž | Dívky 6-7 let | Praha | 1 | 1:19 | +00:16 | |||
10. | 12 | Schichmanová Karin | 2019 | Ž | Dívky 6-7 let | Tuklaty | 1 | 1:21 | +00:18 | |||
11. | 2 | Exnarová Kristina | 2019 | Ž | Dívky 6-7 let | Újezd nad Lesy | 1 | 1:22 | +00:19 | |||
12. | 266 | Kafková Diana | 2019 | Ž | Dívky 6-7 let | Újezd nad Lesy | 1 | 1:27 | +00:24 | |||
přípravka I - chlapci (2018 - 2019) | ||||||||||||
1. | 262 | Mikyska Max | 2018 | M | Kluci 6-7 let | Horousanky | 1 | 1:04 | - | |||
2. | 31 | Režňák David | 2018 | M | Kluci 6-7 let | Úvaly | 1 | 1:09 | +00:05 | |||
3. | 27 | Kunc Filip | 2018 | M | Kluci 6-7 let | Úvaly | 1 | 1:09 | +00:05 | |||
4. | 16 | Algeri Dominik | 2019 | M | Kluci 6-7 let | TJ Sokol Horní Počernice | 1 | 1:10 | +00:06 | |||
5. | 18 | Čapek Antonín | 2019 | M | Kluci 6-7 let | RC Říčany | 1 | 1:10 | +00:06 | |||
6. | 269 | Drbohlav Adam | 2018 | M | Kluci 6-7 let | Újezd nad Lesy | 1 | 1:11 | +00:07 | |||
7. | 21 | Dlask Adam | 2018 | M | Kluci 6-7 let | www.krasnealpy.cz | 1 | 1:12 | +00:08 | |||
8. | 32 | Rochette Arthur | 2019 | M | Kluci 6-7 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 1 | 1:12 | +00:08 | |||
9. | 22 | Fajfr Filip | 2018 | M | Kluci 6-7 let | Ustka | 1 | 1:13 | +00:09 | |||
10. | 19 | Čihák Vojtěch | 2018 | M | Kluci 6-7 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 1 | 1:14 | +00:10 | |||
11. | 34 | Shejbal Václav | 2019 | M | Kluci 6-7 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 1 | 1:18 | +00:14 | |||
12. | 29 | Mallein Antoine | 2018 | M | Kluci 6-7 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 1 | 1:18 | +00:14 | |||
13. | 35 | Valášek Daniel | 2018 | M | Kluci 6-7 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 1 | 1:21 | +00:17 | |||
14. | 23 | Hladík Matouš | 2018 | M | Kluci 6-7 let | Přípravka SŠK Újezd nad Lesy | 1 | 1:21 | +00:17 | |||
15. | 25 | Kalaš Vilém | 2018 | M | Kluci 6-7 let | Není | 1 | 1:21 | +00:17 | |||
16. | 30 | Povýšil David | 2019 | M | Kluci 6-7 let | Praha | 1 | 1:23 | +00:19 | |||
přípravka II - dívky (2016 - 2017) | ||||||||||||
1. | 267 | Kubrová Justýna | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | Velké Popovice | 1 | 2:52 | - | |||
2. | 36 | Bártová Markéta | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 1 | 3:08 | +00:16 | |||
3. | 50 | Schichmanová Edita | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | Sportuj a získáš | 1 | 3:08 | +00:16 | |||
4. | 41 | Hadravová Hana | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 1 | 3:10 | +00:18 | |||
5. | 43 | Horáčková Eliška | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | Atletika Újezd nad Lesy | 1 | 3:12 | +00:20 | |||
6. | 270 | Drbohlavová Adéla | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | Újezd nad Lesy | 1 | 3:12 | +00:20 | |||
7. | 54 | Zelená Nela | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 1 | 3:14 | +00:22 | |||
8. | 274 | Marková Valentýna | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | Tuklaty | 1 | 3:14 | +00:22 | |||
9. | 264 | Terzijská Barbora | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | Praha | 1 | 3:16 | +00:24 | |||
10. | 44 | Chvojková Tereza | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 1 | 3:29 | +00:37 | |||
11. | 45 | Janků Agáta | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | Újezd nad Lesy | 1 | 3:40 | +00:48 | |||
12. | 38 | Buřičová Markéta | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | Praha | 1 | 3:42 | +00:50 | |||
13. | 52 | Šmerhová Amálie | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | Sportuj a získáš | 1 | 3:42 | +00:50 | |||
14. | 40 | Fraňková Stela | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | Neregistrovaný v žádném oddíle | 1 | 4:00 | +01:08 | |||
15. | 49 | Mrázková Anna | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | Praha | 1 | 4:11 | +01:19 | |||
16. | 48 | Mikotová Emma | 2017 | Ž | Dívky 8-9 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 1 | 6:59 | +04:07 | |||
17. | 53 | Špačková Hana | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | Úvaly | 1 | 16:37 | +13:45 | |||
18. | 47 | Lachmanová Martina | 2016 | Ž | Dívky 8-9 let | Praha | 1 | 29:18 | +26:26 | |||
přípravka II - chlapci (2016 - 2017) | ||||||||||||
1. | 71 | Richter Jaroslav | 2016 | M | Kluci 8-9 let | T.J. Sokol Říčany a Radošovice | 1 | 2:39 | - | |||
2. | 68 | Povýšil Patrik | 2016 | M | Kluci 8-9 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 1 | 2:45 | +00:06 | |||
3. | 59 | Kropáček Ondřej | 2017 | M | Kluci 8-9 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 1 | 2:46 | +00:07 | |||
4. | 70 | Půda Tobiáš | 2017 | M | Kluci 8-9 let | Říčany | 1 | 2:49 | +00:10 | |||
5. | 69 | Prorok Jakub | 2016 | M | Kluci 8-9 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 1 | 2:55 | +00:16 | |||
6. | 64 | Milner Jakub | 2016 | M | Kluci 8-9 let | SK Jeseniova | 1 | 2:56 | +00:17 | |||
7. | 73 | Stanynec Filip | 2017 | M | Kluci 8-9 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 1 | 2:57 | +00:18 | |||
8. | 56 | Duchoň Jakub | 2016 | M | Kluci 8-9 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 1 | 3:02 | +00:23 | |||
9. | 55 | Čapek Petr | 2016 | M | Kluci 8-9 let | T. J. Sokol Říčany a Radošovice, Atletický oddíl | 1 | 3:06 | +00:27 | |||
10. | 58 | Král Miroslav | 2016 | M | Kluci 8-9 let | SK Šestajovice | 1 | 3:06 | +00:27 | |||
11. | 74 | Vinař Daniel | 2017 | M | Kluci 8-9 let | FK Újezd nad Lesy | 1 | 3:13 | +00:34 | |||
12. | 280 | Kocour Lukáš | 2017 | M | Kluci 8-9 let | Praha | 1 | 3:15 | +00:36 | |||
13. | 75 | Žížala Filip | 2016 | M | Kluci 8-9 let | MZŠ Polesná 1690 | 1 | 3:15 | +00:36 | |||
14. | 67 | Partyngl Filip | 2016 | M | Kluci 8-9 let | Atlet Šestajovice | 1 | 3:19 | +00:40 | |||
15. | 72 | Rochette Thomas | 2017 | M | Kluci 8-9 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 1 | 3:19 | +00:40 | |||
16. | 65 | Mindžák Richard | 2017 | M | Kluci 8-9 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 1 | 3:20 | +00:41 | |||
17. | 63 | Měsíček Jakub | 2017 | M | Kluci 8-9 let | Nehvizdy | 1 | 3:25 | +00:46 | |||
18. | 276 | Vychodil Marek | 2016 | M | Kluci 8-9 let | 1 | 3:29 | +00:50 | ||||
přípravka III dívky (2014 - 2015) | ||||||||||||
1. | 80 | Matulová Jolana | 2014 | Ž | Dívky 10-11 let | Atletika Jesenice, z.s. | 1 | 2:27 | - | |||
2. | 83 | Puchala Magda | 2014 | Ž | Dívky 10-11 let | ATLETIKA HOSTIVAŘ z.s. | 1 | 2:35 | +00:08 | |||
3. | 77 | Kozderová Natálie | 2014 | Ž | Dívky 10-11 let | Praha 10 | 1 | 2:37 | +00:10 | |||
4. | 84 | Ranglová Agátka | 2014 | Ž | Dívky 10-11 let | SK Dvojka | 1 | 2:40 | +00:13 | |||
5. | 88 | Špačková Karla | 2014 | Ž | Dívky 10-11 let | Úvaly | 1 | 2:51 | +00:24 | |||
6. | 281 | Kmoníčková Valerie | 2014 | Ž | Dívky 10-11 let | SSK Újezd bad Lesy | 1 | 2:54 | +00:27 | |||
7. | 82 | Partynglová Karolína | 2014 | Ž | Dívky 10-11 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 1 | 2:55 | +00:28 | |||
8. | 79 | Lammová Terezie | 2014 | Ž | Dívky 10-11 let | Praha Klánovice | 1 | 2:56 | +00:29 | |||
9. | 78 | Kropáčková Kristýna | 2014 | Ž | Dívky 10-11 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 1 | 3:00 | +00:33 | |||
10. | 90 | Vinařová Markéta | 2015 | Ž | Dívky 10-11 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 1 | 3:02 | +00:35 | |||
11. | 76 | Chvojková Zuzana | 2014 | Ž | Dívky 10-11 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 1 | 3:03 | +00:36 | |||
12. | 89 | Šťástková Ema | 2015 | Ž | Dívky 10-11 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 1 | 3:13 | +00:46 | |||
13. | 85 | Renská Anežka | 2015 | Ž | Dívky 10-11 let | Tuklaty | 1 | 3:22 | +00:55 | |||
14. | 87 | Strnadová Kateřina | 2015 | Ž | Dívky 10-11 let | Praha | 1 | 3:40 | +01:13 | |||
přípravka III chlapci (2014 - 2015) | ||||||||||||
1. | 99 | Prokop Maxmilián | 2014 | M | Kluci 10-11 let | A. C. TEPO Kladno | 1 | 2:27 | - | |||
2. | 100 | Prokop Vincent | 2014 | M | Kluci 10-11 let | A. C. TEPO Kladno | 1 | 2:28 | +00:01 | |||
3. | 92 | Bis Felix | 2014 | M | Kluci 10-11 let | PSK Olymp Praha, z.s. A | 1 | 2:29 | +00:02 | |||
4. | 97 | Kern Kryštof | 2014 | M | Kluci 10-11 let | Masarykova ZŠ Újezd nad Lesy | 1 | 2:34 | +00:07 | |||
5. | 91 | Algeri David | 2015 | M | Kluci 10-11 let | TJ Sokol Horní Počernice | 1 | 2:40 | +00:13 | |||
6. | 95 | Horáček Jakub | 2014 | M | Kluci 10-11 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 1 | 2:45 | +00:18 | |||
7. | 93 | Grubl Vojtěch | 2014 | M | Kluci 10-11 let | Úvaly | 1 | 2:45 | +00:18 | |||
8. | 103 | Štěpánek Martin | 2014 | M | Kluci 10-11 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 1 | 2:46 | +00:19 | |||
9. | 268 | Kubr Adam | 2015 | M | Kluci 10-11 let | Velké Popovice | 1 | 2:50 | +00:23 | |||
10. | 104 | Veselý Ondrej | 2015 | M | Kluci 10-11 let | TJ Sokol Praha Královské Vinohrady | 1 | 2:50 | +00:23 | |||
11. | 101 | Prorok Richard | 2015 | M | Kluci 10-11 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 1 | 2:56 | +00:29 | |||
12. | 94 | Hanák Jonáš Miloslav | 2015 | M | Kluci 10-11 let | Hop4fit | 1 | 2:57 | +00:30 | |||
13. | 277 | Vychodil Matěj | 2014 | M | Kluci 10-11 let | 1 | 3:10 | +00:43 | ||||
Mladší žákyně 12 - 13 let (2012 - 2013) | ||||||||||||
1. | 121 | Pupová Eva | 2012 | Ž | Dívky 12-13 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 1 | 2:31 | - | |||
2. | 125 | Smolíková Sofie | 2012 | Ž | Dívky 12-13 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 1 | 2:32 | +00:01 | |||
3. | 122 | Püschnerová Linda | 2012 | Ž | Dívky 12-13 let | FZŠ Chodovická | 1 | 2:33 | +00:02 | |||
4. | 119 | Profantova Nikol | 2013 | Ž | Dívky 12-13 let | FZŠ Chodovicka | 1 | 2:38 | +00:07 | |||
5. | 126 | Ševčuková Natálie | 2012 | Ž | Dívky 12-13 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 1 | 2:39 | +00:08 | |||
6. | 295 | Třešňáková Veronika | 2012 | Ž | Dívky 12-13 let | Horní Počernice | 1 | 2:42 | +00:11 | |||
7. | 115 | Lammová Mariana | 2012 | Ž | Dívky 12-13 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 1 | 2:42 | +00:11 | |||
8. | 110 | Kafková Denisa | 2012 | Ž | Dívky 12-13 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 1 | 2:44 | +00:13 | |||
9. | 113 | Kropáčková Anežka | 2012 | Ž | Dívky 12-13 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 1 | 2:45 | +00:14 | |||
10. | 107 | Dubová Sara Sofia | 2012 | Ž | Dívky 12-13 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 1 | 2:45 | +00:14 | |||
11. | 116 | Liepoldová Amálie | 2013 | Ž | Dívky 12-13 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 1 | 2:46 | +00:15 | |||
12. | 111 | Kozinová Ester | 2013 | Ž | Dívky 12-13 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 1 | 2:49 | +00:18 | |||
13. | 112 | Kronovetrová Zuzana | 2013 | Ž | Dívky 12-13 let | TJ Sokol Horní Počernice | 1 | 2:52 | +00:21 | |||
14. | 272 | Svobodová Kristina | 2013 | Ž | Dívky 12-13 let | SK Dvojka | 1 | 2:54 | +00:23 | |||
15. | 123 | Růžičková Anna | 2012 | Ž | Dívky 12-13 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 1 | 2:55 | +00:24 | |||
16. | 109 | Hubáčková Ester | 2012 | Ž | Dívky 12-13 let | Praha 21 | 1 | 2:58 | +00:27 | |||
17. | 108 | Dvořáková Jolana | 2013 | Ž | Dívky 12-13 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 1 | 3:06 | +00:35 | |||
18. | 124 | Sedláčková Adéla | 2013 | Ž | Dívky 12-13 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 1 | 3:10 | +00:39 | |||
19. | 117 | Marková Kamila | 2013 | Ž | Dívky 12-13 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 1 | 3:14 | +00:43 | |||
20. | 114 | Kuběnová Veronika | 2012 | Ž | Dívky 12-13 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 1 | 3:16 | +00:45 | |||
21. | 118 | Mrázková Adéla | 2013 | Ž | Dívky 12-13 let | Praha | 1 | 4:00 | +01:29 | |||
22. | 291 | Břízová Sofie | 2012 | Ž | Dívky 12-13 let | 1 | 4:15 | +01:44 | ||||
Mladší žáci 12 - 13 let (2012 - 2013) | ||||||||||||
1. | 293 | Janoušek Jiří | 2013 | M | Kluci 12-13 let | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 1 | 2:13 | - | |||
2. | 140 | Skalička Michael | 2012 | M | Kluci 12-13 let | SK Sporting Příbram, z.s. | 1 | 2:14 | +00:01 | |||
3. | 133 | Jiříček Martin | 2012 | M | Kluci 12-13 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 1 | 2:15 | +00:02 | |||
4. | 135 | Kotrba Kryštof Adam | 2012 | M | Kluci 12-13 let | TJ Dukla Praha | 1 | 2:16 | +00:03 | |||
5. | 299 | Vaněk Alex | 2013 | M | Kluci 12-13 let | UNL | 1 | 2:29 | +00:16 | |||
6. | 286 | Dobeš Šimon | 2012 | M | Kluci 12-13 let | SK Jeseniova | 1 | 2:33 | +00:20 | |||
7. | 131 | Havel Vojtěch | 2012 | M | Kluci 12-13 let | TRI SKI HORNÍ POČERNICE | 1 | 2:35 | +00:22 | |||
8. | 128 | Hadrava Hynek | 2012 | M | Kluci 12-13 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 1 | 2:35 | +00:22 | |||
9. | 139 | Renský Přemysl | 2012 | M | Kluci 12-13 let | Tuklaty | 1 | 2:44 | +00:31 | |||
10. | 130 | Hartoš Kryštof | 2012 | M | Kluci 12-13 let | Atletický oddíl T.J. Sokol Doudleby nad Orlicí | 1 | 2:46 | +00:33 | |||
11. | 290 | Škrobák Jan | 2013 | M | Kluci 12-13 let | 1 | 2:49 | +00:36 | ||||
12. | 132 | Holan Martin | 2013 | M | Kluci 12-13 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 1 | 2:51 | +00:38 | |||
13. | 136 | Kupčák Filip | 2013 | M | Kluci 12-13 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 1 | 2:53 | +00:40 | |||
14. | 138 | Půda Matyáš | 2013 | M | Kluci 12-13 let | Říčany | 1 | 3:31 | +01:18 | |||
15. | 129 | Hainz Dominik | 2013 | M | Kluci 12-13 let | Atletika ujezd | 1 | 3:50 | +01:37 | |||
starší žákyně (2010 - 2011) | ||||||||||||
1. | 298 | Klimešová Julie | 2011 | Ž | Dívky 14-15 let | Praha | 2 | 5:19 | - | |||
2. | 153 | Mecová Andrea | 2010 | Ž | Dívky 14-15 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 2 | 5:33 | +00:14 | |||
3. | 154 | Minks Emma | 2010 | Ž | Dívky 14-15 let | PSK Olymp Praha, z.s. | 2 | 5:36 | +00:17 | |||
4. | 145 | Duchoňová Kateřina | 2011 | Ž | Dívky 14-15 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 2 | 5:38 | +00:19 | |||
5. | 155 | Novotná Anděla Anežka | 2010 | Ž | Dívky 14-15 let | SK Míle, z.s. | 2 | 5:56 | +00:37 | |||
6. | 157 | Poláková Adéla | 2011 | Ž | Dívky 14-15 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 2 | 5:58 | +00:39 | |||
7. | 144 | Černá Veronika | 2011 | Ž | Dívky 14-15 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 2 | 6:08 | +00:49 | |||
8. | 152 | Matějková Ella | 2011 | Ž | Dívky 14-15 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 2 | 6:22 | +01:03 | |||
9. | 156 | Pařík Johana Mia | 2011 | Ž | Dívky 14-15 let | Chodovická Praha | 2 | 6:26 | +01:07 | |||
10. | 301 | Bugáňová Karolína | 2010 | Ž | Dívky 14-15 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 2 | 6:35 | +01:16 | |||
11. | 282 | Kmoníčková Sofie | 2011 | Ž | Dívky 14-15 let | SSK Újezd bad Lesy | 2 | 6:35 | +01:16 | |||
12. | 151 | Maňasová Simona | 2010 | Ž | Dívky 14-15 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 2 | 6:36 | +01:17 | |||
13. | 147 | Kozderová Justýna | 2011 | Ž | Dívky 14-15 let | Praha 10 | 2 | 6:42 | +01:23 | |||
14. | 150 | Kupčáková Adéla | 2011 | Ž | Dívky 14-15 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 2 | 7:03 | +01:44 | |||
starší žáci (2010 - 2011) | ||||||||||||
1. | 160 | Dobiáš Jan | 2010 | M | Kluci 14-15 let | SK Jeseniova | 2 | 4:45 | - | |||
2. | 163 | Mandík Michal | 2010 | M | Kluci 14-15 let | Atletika Jižní Město z.s. | 2 | 4:55 | +00:10 | |||
3. | 159 | Čech Richard | 2010 | M | Kluci 14-15 let | Atletika Jižní Město z.s. | 2 | 4:57 | +00:12 | |||
4. | 168 | Vyhnálek Adam | 2011 | M | Kluci 14-15 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 2 | 5:18 | +00:33 | |||
5. | 305 | Fryk Adam | 2010 | M | Kluci 14-15 let | TJ Dukla Praha | 2 | 5:33 | +00:48 | |||
6. | 304 | Suss Tomáš | 2011 | M | Kluci 14-15 let | FZŠ Chodovická | 2 | 5:35 | +00:50 | |||
7. | 165 | Semrád Karel | 2011 | M | Kluci 14-15 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 2 | 5:36 | +00:51 | |||
8. | 166 | Sládek Jakub | 2010 | M | Kluci 14-15 let | SK Xaverov Praha | 2 | 5:41 | +00:56 | |||
9. | 162 | Lichý Eduard | 2011 | M | Kluci 14-15 let | Praha | 2 | 5:43 | +00:58 | |||
10. | 294 | Szobaty Tomáš | 2010 | M | Kluci 14-15 let | Šak Novodvorská | 2 | 6:00 | +01:15 | |||
11. | 167 | Strach Jan | 2010 | M | Kluci 14-15 let | SC Xaverov | 2 | 6:01 | +01:16 | |||
12. | 164 | Plachý Jakub | 2010 | M | Kluci 14-15 let | A. C. Sparta Praha | 2 | 6:01 | +01:16 | |||
Dorostenci | ||||||||||||
1. | 169 | Hromek Adrian | 2008 | M | Dorostenci | PSK Olymp Praha, z.s. | 1 | 10:13 | - | |||
2. | 137 | Milner Martin | 2008 | M | Dorostenci | SK Jeseniova | 1 | 13:27 | +03:14 | |||
3. | 173 | Novotný Adam Maxmilian | 2008 | M | Dorostenci | SK Míle, z.s. | 1 | 13:38 | +03:25 | |||
4. | 143 | Trylč Vojtěch | 2008 | M | Dorostenci | Běchovičtí Sršni | 1 | 14:00 | +03:47 | |||
5. | 171 | Kmínek Stanislav | 2009 | M | Dorostenci | žádný | 1 | 14:34 | +04:21 | |||
6. | 175 | Zelená Viktorie | 2009 | Ž | Dorostenky | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 1 | 14:40 | +04:27 | |||
7. | 170 | Hubálková Anna | 2009 | Ž | Dorostenky | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 1 | 15:00 | +04:47 | |||
8. | 172 | Kozderová Anna | 2008 | Ž | Dorostenky | Praha 10 | 1 | 15:59 | +05:46 | |||
Ženy 3300m | ||||||||||||
1. | 180 | Kramolišová Markéta | 2001 | Ž | ženy A do 34 let | SK Aktis Praha z.s. | 1 | 13:05 | - | |||
2. | 177 | Čermáková Denisa | 1985 | Ž | ženy B 35 - 44 let | Hobby Atlet | 1 | 14:10 | +01:05 | |||
3. | 192 | Teplá Jana | 1979 | Ž | ženy C 45 let a více | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 1 | 14:11 | +01:06 | |||
4. | 306 | Jelínková Adéla | 1987 | Ž | ženy B 35 - 44 let | Jelení | 1 | 14:13 | +01:08 | |||
5. | 181 | Kunova Zuzana | 1987 | Ž | ženy B 35 - 44 let | ČNB | 1 | 14:13 | +01:08 | |||
6. | 176 | Bukvaiová Lenka | 1990 | Ž | ženy B 35 - 44 let | Úvaly | 1 | 14:19 | +01:14 | |||
7. | 189 | Šafránková Klara | 1978 | Ž | ženy C 45 let a více | Jenstejn | 1 | 14:23 | +01:18 | |||
8. | 178 | Dobiášova Jaroslava | 1973 | Ž | ženy C 45 let a více | Slavia pojišťovna sport team | 1 | 15:15 | +02:10 | |||
9. | 179 | Fryková Zdenka | 1971 | Ž | ženy C 45 let a více | Askino | 1 | 15:31 | +02:26 | |||
10. | 313 | Mališová Karla | 1960 | Ž | ženy C 45 let a více | SABZO | 1 | 16:29 | +03:24 | |||
11. | 187 | Režňáková Anna | 1992 | Ž | ženy A do 34 let | Úvaly | 1 | 17:28 | +04:23 | |||
12. | 184 | Mašková Adriana | 1982 | Ž | ženy B 35 - 44 let | žádný | 1 | 17:37 | +04:32 | |||
13. | 186 | Půdová Zuzana | 1981 | Ž | ženy B 35 - 44 let | Říčany | 1 | 17:50 | +04:45 | |||
14. | 191 | Šlapáková Pavla | 1974 | Ž | ženy C 45 let a více | AC Pavouček Praha 14 | 1 | 18:02 | +04:57 | |||
15. | 182 | Löw Veronika | 1986 | Ž | ženy B 35 - 44 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 1 | 18:04 | +04:59 | |||
16. | 185 | Mikotová Sabina | 1998 | Ž | ženy A do 34 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 1 | 18:19 | +05:14 | |||
