Pořadatel: Vlasta Šroubek
Místo: Plzeň – Bolevec, parkoviště u Autokempu Ostende
Podmínky: 4 stupně celsia, mokro ale bez deště
Web závodu: www.marathonplzen.cz/
122 závodníků,
Pořadí | Start. číslo | Jméno přijmení | Kat. | Klub | Finish | Ztráta | Počet okruhů | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 | Jan VIDECKÝ | M20 | AC Mladá Boleslav | 03:14:50.00 | +00:00:00.00 | 16 | |
Detail: | 00:50, 12:30, 12:33, 12:41, 12:39, 12:34, 12:39, 12:27, 12:38, 12:28, 12:41, 12:50, 12:44, 12:46, 12:36, 12:24, 05:00 | |||||||
2. | 47 | Libor EREMKA | M20 | Jiskra Humpolec | 03:15:26.00 | +00:00:36.00 | 16 | |
Detail: | 00:51, 12:23, 12:37, 12:46, 12:41, 12:28, 12:40, 12:27, 12:38, 12:21, 12:31, 12:44, 12:49, 12:53, 12:47, 12:44, 05:14 | |||||||
3. | 28 | Radek BRUNNER | M40 | SK Babice | 03:19:02.00 | +00:04:12.00 | 16 | |
Detail: | 00:52, 12:28, 12:39, 12:42, 12:32, 12:35, 12:39, 12:39, 12:44, 12:53, 12:57, 13:02, 13:00, 13:13, 13:10, 13:22, 05:44 | |||||||
4. | 51 | Radka CHURAŇOVÁ | Ž40 | TJ Lokomotiva Trutnov | 03:28:16.00 | +00:13:26.00 | 16 | |
Detail: | 00:54, 13:21, 13:12, 13:15, 13:15, 13:22, 13:23, 13:31, 13:40, 13:46, 13:43, 13:47, 13:37, 13:02, 13:36, 13:26, 05:35 | |||||||
5. | 69 | Marek JIRÁSEK | M40 | TJ Sokol Kbely | 03:37:53.00 | +00:23:03.00 | 16 | |
Detail: | 00:54, 13:28, 13:42, 13:48, 13:33, 14:08, 14:01, 14:03, 14:09, 14:06, 14:11, 14:09, 14:17, 14:20, 14:29, 14:32, 06:11 | |||||||
6. | 68 | Jiří HORČIČKA | M20 | Ostřetín | 03:42:16.00 | +00:27:26.00 | 16 | |
Detail: | 00:57, 13:51, 13:54, 14:12, 14:15, 14:27, 14:27, 14:21, 14:20, 14:19, 14:23, 14:23, 14:30, 14:30, 14:42, 14:44, 06:10 | |||||||
7. | 31 | Marcel ŠULEJ | M20 | ToniCzechrunners | 03:43:05.00 | +00:28:15.00 | 16 | |
Detail: | 00:56, 13:48, 13:54, 13:58, 13:57, 13:54, 14:02, 14:02, 14:09, 14:16, 14:22, 14:40, 14:52, 14:59, 15:23, 15:37, 06:26 | |||||||
8. | 52 | Kateřina KAŠPAROVÁ | Ž20 | MK Kladno | 03:46:32.00 | +00:31:42.00 | 16 | |
Detail: | 00:56, 14:16, 14:14, 14:12, 14:25, 14:23, 14:24, 14:20, 14:28, 14:36, 14:45, 14:56, 15:04, 15:15, 15:14, 15:08, 06:06 | |||||||
9. | 44 | Miroslav ŠTEFL | M40 | Barokomaraton | 03:50:37.00 | +00:35:47.00 | 16 | |
Detail: | 00:56, 14:39, 14:44, 14:49, 14:24, 14:21, 14:20, 14:16, 14:31, 14:52, 14:42, 14:42, 15:04, 14:52, 15:25, 17:33, 06:35 | |||||||
10. | 29 | Dušan MIŠKOVIČ | M40 | Plzeňští běžci KLUB | 03:53:28.00 | +00:38:38.00 | 16 | |
Detail: | 00:57, 14:01, 13:58, 14:17, 14:30, 14:38, 14:26, 14:19, 14:32, 15:08, 15:48, 16:01, 16:13, 16:07, 16:06, 16:10, 06:25 | |||||||
11. | 42 | Mirek TOUŠKA | M20 | 03:59:34.00 | +00:44:44.00 | 16 | ||
Detail: | 01:02, 15:28, 15:02, 15:04, 15:10, 15:17, 15:47, 15:49, 15:37, 15:56, 15:51, 15:44, 15:40, 15:16, 15:38, 15:22, 06:00 | |||||||
12. | 49 | Jan POJSL | M40 | Intelis Písek | 04:01:57.00 | +00:47:07.00 | 16 | |
Detail: | 01:00, 15:16, 15:30, 15:28, 15:22, 15:19, 15:18, 15:27, 15:37, 15:34, 15:39, 15:45, 16:07, 16:04, 16:03, 15:56, 06:38 | |||||||
13. | 64 | Daniel REIPRICH | M40 | Hvozd | 04:19:25.00 | +01:04:35.00 | 16 | |
Detail: | 01:01, 15:35, 15:48, 16:03, 16:04, 16:46, 16:08, 16:34, 16:39, 16:55, 16:54, 17:24, 17:24, 17:40, 17:42, 17:40, 07:14 | |||||||
14. | 25 | Jan NĚMEC | M40 | Plzeňští běžci KLUB | 04:25:30.00 | +01:10:40.00 | 16 | |
Detail: | 00:58, 14:34, 15:16, 14:34, 14:28, 14:44, 14:37, 14:59, 15:17, 16:39, 18:14, 18:49, 20:23, 22:27, 21:23, 20:12, 08:03 | |||||||
15. | 30 | Zdeněk PLACHÝ | M40 | Nelahozeves | 04:27:41.00 | +01:12:51.00 | 16 | |
Detail: | 01:09, 16:11, 15:54, 16:08, 16:36, 16:35, 16:50, 16:54, 17:09, 17:24, 17:44, 18:04, 18:03, 18:25, 18:38, 18:22, 07:42 | |||||||
16. | 50 | Pavel SEDLÁK | M40 | MK Seitl Ostrava | 04:29:10.00 | +01:14:20.00 | 16 | |
Detail: | 00:59, 16:04, 16:27, 16:19, 17:16, 16:54, 17:25, 17:36, 17:36, 17:58, 17:52, 17:28, 18:28, 18:01, 17:47, 17:26, 07:43 | |||||||
17. | 67 | Vladimír CHVÁTAL | M50 | Úvaly | 04:34:08.00 | +01:19:18.00 | 16 | |
Detail: | 01:01, 15:50, 16:08, 16:18, 16:19, 16:58, 16:49, 16:41, 16:55, 17:19, 17:34, 17:43, 17:56, 19:19, 21:09, 21:33, 08:43 | |||||||
18. | 24 | Jiří HAVRÁNEK | M40 | Záluží na sekerách | 04:35:26.00 | +01:20:36.00 | 16 | |
Detail: | 00:59, 16:10, 16:01, 15:58, 16:17, 15:45, 16:19, 16:45, 17:15, 17:23, 17:59, 18:59, 18:56, 19:41, 20:54, 21:16, 08:57 | |||||||
19. | 9 | Vlastimil DVOŘÁČEK | M60 | Doudleby nad Orlicí | 04:48:30.00 | +01:33:40.00 | 16 | |
Detail: | 01:05, 16:19, 16:46, 17:32, 18:17, 18:15, 18:43, 18:42, 18:38, 18:53, 19:09, 19:24, 19:14, 19:43, 19:59, 19:58, 08:01 | |||||||
20. | 17 | Luboš FISTR | M40 | Plzeň | 04:51:41.00 | +01:36:51.00 | 16 | |
Detail: | 01:12, 18:21, 18:14, 18:13, 18:25, 18:06, 18:02, 18:19, 18:26, 18:20, 18:25, 18:43, 18:43, 19:12, 20:59, 21:09, 08:59 | |||||||
21. | 38 | Jakub ŘEHOŘEK | M20 | 50RUN | 04:59:57.00 | +01:45:07.00 | 16 | |
Detail: | 01:07, 17:43, 18:06, 19:02, 18:27, 18:15, 19:07, 18:59, 19:56, 19:01, 18:17, 20:07, 20:03, 21:53, 21:43, 20:31, 07:49 | |||||||
22. | 54 | Žaneta HAVALCOVÁ | Ž20 | Praha | 05:06:17.00 | +01:51:27.00 | 16 | |
Detail: | 01:09, 18:32, 18:35, 18:38, 18:48, 19:05, 19:03, 18:54, 19:03, 18:51, 18:38, 18:47, 19:48, 19:17, 21:18, 27:28, 10:32 | |||||||
23. | 27 | Miroslav OSLADIL | M60 | IRICO Olomouc | 05:32:43.00 | +02:17:53.00 | 16 | |
Detail: | 01:22, 20:15, 19:45, 19:24, 19:38, 19:50, 20:14, 20:27, 20:08, 19:57, 20:21, 23:36, 23:02, 23:30, 25:05, 25:28, 10:49 | |||||||
DNP. | 3 | Zbyněk VONDRÁK | M40 | Vinařství Vondrák Mělník | 01:16:33.00 | +-01:58:17.00 | 5 | |
Detail: | 00:56, 13:47, 14:13, 14:44, 14:51, 18:06, , , , , , , , , , , | |||||||
DNP. | 35 | Michal KRÁTKÝ | M40 | Plzeň | 03:34:43.00 | +00:19:53.00 | 11 | |
Detail: | 01:12, 16:02, 16:02, 16:52, 17:56, 17:42, 18:17, 19:17, 19:40, 21:38, 23:35, 26:35, , , , , |
Fotky: od Jitky Pojslové, od Vlasty Šroubka