Pořadatel: Martin Michálek, Martin Maleček, Milan Brejcha
Místo: Nový Knín - Oplocenka
Podmínky: Zataženo, déšť i slunečno
Web závodu: http://nktriatlon.cz/
119 závodníků,
Výsledky: Děti, Hlavní závod - celkové, Hlavní závod - pořadí v jednotlivých disciplínách, Hlavní závod - kategorie, Štafety
Závod nemá fotky přímo z místa
Pořadí | Start. číslo | Jméno přijmení | Kat. | Klub | Finish | Ztráta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 31 | Martin Sajdl | M1 18 – 39 let (2001–1980) | Zizkovsky tygri | 01:10:13 | +00:00:00 | 00:11:09 | 00:38:30 | 00:19:17 |
2. | 42 | Vojtěch Zachata | M1 18 – 39 let (2001–1980) | MTB Messenger Team | 01:11:01 | +00:00:48 | 00:11:22 | 00:38:05 | 00:20:04 |
3. | 47 | Josef Rendl | M2 40 – 49 let (1979–1970) | tj packa praha | 01:13:05 | +00:02:52 | 00:11:40 | 00:39:47 | 00:19:56 |
4. | 7 | Martin Fic | M2 40 – 49 let (1979–1970) | STS Chvojkovice Brod B | 01:13:17 | +00:03:04 | 00:11:46 | 00:39:52 | 00:20:25 |
5. | 27 | Martin Písař | M1 18 – 39 let (2001–1980) | Team CykloTrener | 01:14:05 | +00:03:52 | 00:11:40 | 00:40:35 | 00:20:37 |
6. | 2 | František BULAVA | M3 50 – 59 let (1969–1960) | Lokomotiva Beroun | 01:14:51 | +00:04:38 | 00:12:21 | 00:40:02 | 00:21:14 |
7. | 16 | Tomas Kalal | M1 18 – 39 let (2001–1980) | Žižkovský tygři | 01:16:00 | +00:05:47 | 00:12:13 | 00:40:16 | 00:22:29 |
8. | 30 | Jan Provazník | M2 40 – 49 let (1979–1970) | Bohutín | 01:18:53 | +00:08:40 | 00:12:49 | 00:41:40 | 00:22:35 |
9. | 63 | Robert Bezecný | M2 40 – 49 let (1979–1970) | 01:19:52 | +00:09:39 | 00:12:42 | 00:44:09 | 00:21:17 | |
10. | 32 | Pavel Svoboda | M3 50 – 59 let (1969–1960) | SK Vlaška | 01:20:10 | +00:09:57 | 00:13:15 | 00:41:56 | 00:23:06 |
11. | 61 | Jiří Lantora | M2 40 – 49 let (1979–1970) | Příbram | 01:21:50 | +00:11:37 | 00:12:57 | 00:42:53 | 00:24:01 |
12. | 46 | Přemysl Panuška | M2 40 – 49 let (1979–1970) | 01:22:03 | +00:11:50 | 00:12:32 | 00:44:21 | 00:23:08 | |
13. | 65 | Roman Číp | M2 40 – 49 let (1979–1970) | Hospic Most | 01:22:54 | +00:12:41 | 00:13:08 | 00:44:53 | 00:23:32 |
14. | 55 | Jan Dušátko | M2 40 – 49 let (1979–1970) | Messenger | 01:23:01 | +00:12:48 | 00:12:58 | 00:43:50 | 00:23:47 |
15. | 25 | Jan Pejša | M2 40 – 49 let (1979–1970) | smí být prázdné | 01:23:13 | +00:13:00 | 00:12:58 | 00:45:46 | 00:22:09 |
16. | 29 | Martin Pokorný | M2 40 – 49 let (1979–1970) | SK Zahořany | 01:23:48 | +00:13:35 | 00:14:38 | 00:41:38 | 00:26:34 |
17. | 3 | Daniel Červenka | M2 40 – 49 let (1979–1970) | Ledoborci | 01:24:03 | +00:13:50 | 00:14:28 | 00:42:57 | 00:25:45 |
18. | 10 | Radka Ficová | Z3 46 a více let (1973 a méně) | STS Chvojkovice Brod B | 01:24:41 | +00:14:28 | 00:13:35 | 00:46:59 | 00:22:23 |
19. | 22 | Jan Mrňák | M1 18 – 39 let (2001–1980) | Černošice | 01:24:48 | +00:14:35 | 00:14:00 | 00:44:02 | 00:24:55 |
20. | 56 | Barbora Vacátková | Z2 36 – 45 let (1983–1974) | Praha | 01:25:34 | +00:15:21 | 00:13:50 | 00:45:40 | 00:23:55 |
21. | 49 | Viktor Semančík | M1 18 – 39 let (2001–1980) | Akafuka | 01:27:29 | +00:17:16 | 00:12:46 | 00:47:04 | 00:25:43 |
22. | 62 | Jan Řezanina | M1 18 – 39 let (2001–1980) | Kamýk nad Vltavou | 01:29:46 | +00:19:33 | 00:12:30 | 00:50:13 | 00:25:44 |
23. | 57 | Petr Šrámek | M2 40 – 49 let (1979–1970) | DCKM | 01:30:23 | +00:20:10 | 00:14:25 | 00:48:52 | 00:24:48 |
24. | 48 | Jana Sajdlová | Z2 36 – 45 let (1983–1974) | Zizkovsky tygri | 01:31:10 | +00:20:57 | 00:14:24 | 00:49:12 | 00:25:20 |
25. | 64 | Jiří Pipota | M1 18 – 39 let (2001–1980) | Libčický Měkoň | 01:31:46 | +00:21:33 | 00:15:44 | 00:45:13 | 00:28:40 |
26. | 23 | Jan Pavelka | M4 60 a více let (1961 a méně) | Liberec | 01:32:51 | +00:22:38 | 00:15:50 | 00:47:00 | 00:27:57 |
27. | 13 | Vladimír Hodač | M2 40 – 49 let (1979–1970) | Králův Dvůr | 01:33:24 | +00:23:11 | 00:14:14 | 00:49:20 | 00:27:03 |
28. | 26 | František Pikart | M2 40 – 49 let (1979–1970) | Duchcov | 01:33:24 | +00:23:11 | 00:15:18 | 00:47:55 | 00:27:55 |
29. | 20 | Jan Kváč | M2 40 – 49 let (1979–1970) | 01:35:37 | +00:25:24 | 00:15:41 | 00:48:52 | 00:28:00 | |
30. | 4 | Pavel Dolák | M2 40 – 49 let (1979–1970) | Nový Knín | 01:35:59 | +00:25:46 | 00:15:47 | 00:48:09 | 00:29:46 |
31. | 50 | Ondřej Petrák | M2 40 – 49 let (1979–1970) | Jameson | 01:36:15 | +00:26:02 | 00:15:37 | 00:51:08 | 00:26:20 |
32. | 53 | Vojtěch Mašek | M2 40 – 49 let (1979–1970) | Dobříš | 01:36:37 | +00:26:24 | 00:15:44 | 00:52:52 | 00:26:50 |
33. | 14 | Kateřina Jiráková | Z3 46 a více let (1973 a méně) | Sudovice | 01:37:28 | +00:27:15 | 00:15:59 | 00:51:32 | 00:28:03 |
34. | 58 | Rostislav Švagr | M2 40 – 49 let (1979–1970) | 01:37:30 | +00:27:17 | 00:16:28 | 00:48:13 | 00:30:19 | |
35. | 54 | Miloš Kroc | M2 40 – 49 let (1979–1970) | 01:41:16 | +00:31:03 | 00:15:09 | 00:55:24 | 00:29:10 | |
36. | 52 | Radka Jentschková | Z1 18 – 35 let (2001–1984) | 01:42:19 | +00:32:06 | 00:16:09 | 00:53:54 | 00:29:29 | |
37. | 11 | Michal Francke | M1 18 – 39 let (2001–1980) | Haven team | 01:42:23 | +00:32:10 | 00:11:08 | 00:36:22 | 00:18:21 |
38. | 21 | Tomáš Mácha | M1 18 – 39 let (2001–1980) | Pchery | 01:43:10 | +00:32:57 | 00:17:06 | 00:53:28 | 00:31:06 |
39. | 41 | Martin Vondra | M1 18 – 39 let (2001–1980) | 01:45:47 | +00:35:34 | 00:15:23 | 00:57:30 | 00:30:36 | |
40. | 28 | Ondřej Pokorný | M1 18 – 39 let (2001–1980) | SK Zahořany | 01:45:52 | +00:35:39 | 00:17:31 | 00:56:10 | 00:30:27 |
41. | 39 | Lenka Vachtlová | Z2 36 – 45 let (1983–1974) | Duchcov | 01:45:59 | +00:35:46 | 00:14:42 | 01:02:37 | 00:26:56 |
42. | 51 | Václav Maťašovský | M1 18 – 39 let (2001–1980) | Nový Knín | 01:47:07 | +00:36:54 | 00:16:08 | 00:58:54 | 00:29:21 |
43. | 60 | Radim Weber | M1 18 – 39 let (2001–1980) | 01:47:49 | +00:37:36 | 00:16:50 | 00:56:17 | 00:32:24 | |
44. | 9 | Markéta Ficová | Z1 18 – 35 let (2001–1984) | STS Chvojkovice Brod B | 01:48:22 | +00:38:09 | 00:16:12 | 01:02:24 | 00:28:29 |
45. | 59 | Gabriela Mušáková | Z1 18 – 35 let (2001–1984) | DCKM | 01:48:49 | +00:38:36 | 00:16:56 | 00:58:23 | 00:30:20 |
46. | 18 | Jana Korbová | Z1 18 – 35 let (2001–1984) | Novovesáci | 01:49:30 | +00:39:17 | 00:18:06 | 00:59:20 | 00:30:51 |
47. | 100 | Kristýna Brejchová | Z2 36 – 45 let (1983–1974) | Nový Knín | 01:49:39 | +00:39:26 | 00:16:34 | 01:02:17 | 00:29:42 |
48. | 8 | Lenka Ficnarová | Z2 36 – 45 let (1983–1974) | 01:49:47 | +00:39:34 | 00:18:12 | 00:59:00 | 00:31:22 | |
49. | 38 | Zuzka Treybalová | Z3 46 a více let (1973 a méně) | Hejvy´s Intimmate Team | 01:54:59 | +00:44:46 | 00:17:53 | 00:58:39 | 00:36:22 |
50. | 37 | Jitka Tlustá | Z1 18 – 35 let (2001–1984) | Fufíci | 01:57:24 | +00:47:11 | 00:18:01 | 01:05:05 | 00:32:05 |
51. | 6 | Jindřich Drobek | M2 40 – 49 let (1979–1970) | Jameson | 01:58:25 | +00:48:12 | 00:16:01 | 01:10:31 | 00:30:03 |
52. | 15 | Jan Kadlec | M1 18 – 39 let (2001–1980) | Silenej Divocak | 02:00:13 | +00:50:00 | 00:17:59 | 01:03:52 | 00:36:29 |
53. | 35 | Pavel St. Štěpánek | M4 60 a více let (1961 a méně) | Kinder Dueno | 02:01:12 | +00:50:59 | 00:19:24 | 01:03:57 | 00:35:34 |
54. | 40 | David Veselý | M2 40 – 49 let (1979–1970) | Další prosím | 02:05:32 | +00:55:19 | 00:18:49 | 01:05:04 | 00:39:05 |
55. | 19 | Veronika Kováříková | Z3 46 a více let (1973 a méně) | 02:08:06 | +00:57:53 | 00:19:04 | 01:08:35 | 00:37:13 | |
56. | 1 | Marie Bártová | Z1 18 – 35 let (2001–1984) | 02:08:06 | +00:57:53 | 00:19:40 | 01:09:21 | 00:36:44 |
Výsledky: Děti, Hlavní závod - celkové, Hlavní závod - pořadí v jednotlivých disciplínách, Hlavní závod - kategorie, Štafety