Starší výsledky: 2025 ¦ 2024 ¦ 2023 ¦ 2022 ¦ 2021 ¦ 2020 ¦ 2019 ¦ 2018 ¦ 2017
Pořadatel: LOKO Beroun
Místo: Stadion LOKO Beroun
Podmínky: Slunečno 12 stupňů Celsia, mírný vítr
Web závodu: https://brdskypohar.cz/info_zavodu.php?id_zavodu=27
159 závodníků,
| Celkově | M/Ž | Kat. | # | Jméno | čas | Kategorie | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | 1 | Milan Janoušek | 01:00:42 | Muži do 39 let | Sokol Kolín |
| 2. | 2. | 2. | 23 | Štěpán Holas | 01:03:03 | Muži do 39 let | Jičín |
| 3. | 3. | 3. | 136 | Tomáš Eisner | 01:03:16 | Muži do 39 let | Pilsen Man Club |
| 4. | 4. | 4. | 52 | Jan Šneberger | 01:05:58 | Muži do 39 let | Rokycany |
| 5. | 5. | 5. | 6 | Michal Burian | 01:06:26 | Muži do 39 let | SK Sporting Příbram |
| 6. | 6. | 1. | 128 | Dalibor Bartoš | 01:06:36 | Muži 40-49 let | Liaz Jablonec |
| 7. | 7. | 6. | 137 | Martin Černý | 01:07:20 | Muži do 39 let | Dřevec |
| 8. | 8. | 2. | 106 | Radim Čada | 01:07:40 | Muži 40-49 let | TJ. Sokol Unhošť |
| 9. | 9. | 7. | 107 | Jan Kárník | 01:08:03 | Muži do 39 let | TJ. Sokol Unhošť |
| 10. | 10. | 8. | 74 | Martin Sajdl | 01:08:08 | Muži do 39 let | Žižkovský Tygři |
| 11. | 11. | 1. | 54 | Petr Švarc | 01:08:14 | Muži 50-59 let | TriKlub Příbram |
| 12. | 12. | 3. | 72 | Jirka Rosol | 01:08:46 | Muži 40-49 let | Lokomotiva Beroun |
| 13. | 13. | 9. | 13 | Jaroslav Dražan | 01:09:03 | Muži do 39 let | Triatlon Team Příbram |
| 14. | 14. | 10. | 84 | Jan Herda | 01:09:20 | Muži do 39 let | SKP Nymburk |
| 15. | 15. | 11. | 37 | Lukáš Pazdera | 01:09:53 | Muži do 39 let | CSG TRI TEAM |
| 16. | 16. | 12. | 164 | Petr Šnábl | 01:10:07 | Muži do 39 let | Děkanka |
| 17. | 17. | 13. | 108 | Jan Rožek | 01:10:07 | Muži do 39 let | CSG TRI TEAM |
| 18. | 18. | 4. | 66 | Jan Hostička | 01:10:36 | Muži 40-49 let | Příbram |
| 19. | 19. | 2. | 104 | Jaroslav Chramosta | 01:10:51 | Muži 50-59 let | Jaboja Team |
| 20. | 20. | 14. | 155 | Stanislav Holiček | 01:11:14 | Muži do 39 let | Lochovice |
| 21. | 21. | 15. | 58 | Jan Vladyka | 01:11:18 | Muži do 39 let | STG Příbram |
| 22. | 22. | 16. | 157 | Matěj Časčevoj | 01:11:26 | Muži do 39 let | Loko Beroun |
| 23. | 23. | 17. | 113 | Stanislav Cibulka | 01:11:33 | Muži do 39 let | Iron Stars Beroun |
| 24. | 24. | 5. | 29 | Jiří Malý | 01:11:47 | Muži 40-49 let | Praha 6 |
| 25. | 25. | 18. | 70 | Jan Máša | 01:11:58 | Muži do 39 let | Running team Žežice |
| 26. | 26. | 6. | 38 | Jan Pejša | 01:11:59 | Muži 40-49 let | smí být prázdné |
| 27. | 27. | 19. | 88 | Pavel Vlk | 01:13:31 | Muži do 39 let | Originál 1869 Příbram |
| 28. | 28. | 20. | 87 | Vojtěch Novák | 01:13:31 | Muži do 39 let | J+V team |
| 29. | 29. | 7. | 59 | Martin Votava | 01:13:52 | Muži 40-49 let | Králův Dvůr |
| 30. | 30. | 21. | 162 | Lukáš Pergler | 01:14:00 | Muži do 39 let | Komárov |
| 31. | 31. | 8. | 95 | Dušan Matějka | 01:14:09 | Muži 40-49 let | Sparta Podluhy |
| 32. | 32. | 22. | 153 | Jan Zvykal | 01:15:24 | Muži do 39 let | Biatlon Beroun |
| 33. | 33. | 23. | 89 | Leoš Hvižď | 01:16:21 | Muži do 39 let | |
| 34. | 34. | 24. | 165 | Jaroslav Šafařík | 01:16:21 | Muži do 39 let | Rakovník |
| 35. | 35. | 3. | 133 | Pavel Rataj | 01:16:41 | Muži 50-59 let | Rokycany |
| 36. | 36. | 25. | 166 | Tomáš Karabinoš | 01:17:17 | Muži do 39 let | Café Racers |
| 37. | 37. | 9. | 83 | Honza Hora | 01:17:56 | Muži 40-49 let | Aktuář Hořovice |
| 38. | 38. | 26. | 45 | Martin Růžička | 01:17:56 | Muži do 39 let | Šílenci v běhu/ Tuchlovice |
| 39. | 39. | 27. | 144 | Marek Bublík | 01:18:12 | Muži do 39 let | Hybrid trainning |
| 40. | 40. | 28. | 90 | Jiří Brych | 01:18:27 | Muži do 39 let | Blaník Strunkovice |
| 41. | 41. | 4. | 11 | Zdislav Cihlář | 01:18:32 | Muži 50-59 let | TJ Lokomotiva Beroun z.s. |
| 42. | 42. | 29. | 19 | Jakub Fejtek | 01:19:14 | Muži do 39 let | Běžci Slaný |
| 43. | 43. | 1. | 96 | Ján Korytár | 01:19:23 | Muži 60-69 let | AC Falcon ROKYCANY |
| 44. | 44. | 30. | 118 | Jiří Šmíd | 01:19:37 | Muži do 39 let | TJ Neratovice |
| 45. | 45. | 10. | 110 | Martin Hlavsa | 01:19:46 | Muži 40-49 let | Tuchlovice |
| 46. | 46. | 5. | 55 | Jiří Turek | 01:19:49 | Muži 50-59 let | Chaloupky |
| 47. | 47. | 6. | 5 | Daniel Bubla | 01:20:19 | Muži 50-59 let | PIM BK Divoká Šárka |
| 48. | 48. | 31. | 10 | Jakub Cihlář | 01:21:13 | Muži do 39 let | TJ Lokomotiva Beroun z.s. |
| 49. | 49. | 7. | 16 | Petr Dvořák | 01:21:18 | Muži 50-59 let | Vila Rusalka |
| 50. | 50. | 8. | 99 | Marek Kindl | 01:21:26 | Muži 50-59 let | Kindlteam |
| 51. | 51. | 32. | 53 | Ondřej Šváb | 01:21:45 | Muži do 39 let | Milevsko |
| 52. | 52. | 2. | 81 | Jan Vladyka | 01:22:34 | Muži 60-69 let | AC Praha 1890 |
| 53. | 53. | 11. | 85 | Jan Rábik | 01:22:40 | Muži 40-49 let | Praha |
| 54. | 54. | 12. | 33 | Michal Oulehla | 01:22:44 | Muži 40-49 let | Beroun |
| 55. | 55. | 13. | 68 | Pavel Kubeš | 01:23:02 | Muži 40-49 let | No Asphalt! |
| 56. | 56. | 14. | 112 | Martin Čermák | 01:23:07 | Muži 40-49 let | Wheelabrator |
| 57. | 57. | 3. | 122 | Pavel Frič | 01:23:09 | Muži 60-69 let | Chocomacoco |
| 58. | 58. | 15. | 127 | Martin Michálek | 01:23:42 | Muži 40-49 let | TriKlub Příbram |
| 59. | 59. | 33. | 62 | Ondřej Žižka | 01:23:50 | Muži do 39 let | Běžecký klub České spořitelny |
| 60. | 60. | 16. | 67 | Radovan Hošek | 01:24:06 | Muži 40-49 let | Beroun |
| 61. | 61. | 17. | 167 | Dušan Tomčo | 01:24:06 | Muži 40-49 let | Ironstars Beroun |
| 62. | 62. | 34. | 43 | Ladislav Pusztai | 01:24:11 | Muži do 39 let | Hybrid trainning/Praha |
| 63. | 63. | 35. | 20 | Michal Flachs | 01:24:24 | Muži do 39 let | Zličín |
| 64. | 64. | 36. | 134 | Tomáš Benda | 01:24:47 | Muži do 39 let | Rokycany |
| 65. | 65. | 4. | 116 | Pavel Šimeček | 01:24:48 | Muži 60-69 let | Maraton klub Kladno |
| 66. | 66. | 37. | 65 | Zdeněk Fiala | 01:24:49 | Muži do 39 let | Praha |
| 67. | 67. | 38. | 27 | Libor Kupka | 01:24:57 | Muži do 39 let | Rozběháme Česko - Plzeň |
| 68. | 68. | 9. | 36 | Alexandr Pavlišen | 01:24:57 | Muži 50-59 let | Drtič Bezděkov |
| 69. | 69. | 10. | 124 | Radek Fencl | 01:24:58 | Muži 50-59 let | SK Vlaška |
| 70. | 70. | 39. | 26 | Václav Král | 01:25:05 | Muži do 39 let | Rozběháme Česko |
| 71. | 71. | 11. | 32 | Sáva Oplištil | 01:25:29 | Muži 50-59 let | Praha 5 |
| 72. | 72. | 5. | 75 | Adrien Sehnal | 01:25:51 | Muži 60-69 let | SC Radotín |
| 73. | 73. | 12. | 147 | Petr Hána | 01:26:13 | Muži 50-59 let | Sport Medicine Rokycany |
| 74. | 74. | 18. | 22 | Vladimír Hodač | 01:26:17 | Muži 40-49 let | Králův Dvůr |
| 75. | 75. | 13. | 138 | Miroslav Janata | 01:26:21 | Muži 50-59 let | Praha |
| 76. | 76. | 40. | 56 | Lukáš Uxa | 01:26:40 | Muži do 39 let | Triatlon Beroun |
| 77. | 77. | 19. | 31 | Petr Mašat | 01:27:15 | Muži 40-49 let | |
| 78. | 78. | 20. | 143 | David Szabo | 01:27:31 | Muži 40-49 let | SK Nové Zámky, Slovakia |
| 79. | 79. | 21. | 14 | Rostislav Dušek | 01:27:52 | Muži 40-49 let | DataLine |
| 80. | 80. | 22. | 61 | Michal Zadražil | 01:28:40 | Muži 40-49 let | Noufýr Hořovice |
| 81. | 81. | 23. | 40 | Hynek Plavec | 01:28:41 | Muži 40-49 let | D. Dušníky |
| 82. | 82. | 24. | 129 | Jaromír Stratil | 01:28:45 | Muži 40-49 let | Mazáci Praha |
| 83. | 83. | 6. | 114 | Lubomír Svátek | 01:28:54 | Muži 60-69 let | Praha |
| 84. | 84. | 41. | 111 | Jiří Fortelka | 01:29:04 | Muži do 39 let | Příbram |
| 85. | 85. | 25. | 48 | Vilém Sládek | 01:29:18 | Muži 40-49 let | Ďáblice Stars/Ďáblice |
| 86. | 86. | 26. | 121 | David Reis | 01:29:24 | Muži 40-49 let | Praha 4 Braník |
| 87. | 87. | 27. | 93 | Luboš Pech | 01:29:38 | Muži 40-49 let | Bohutín |
| 88. | 88. | 42. | 18 | Jaroslav Fabris | 01:29:45 | Muži do 39 let | Praha |
| 89. | 89. | 28. | 152 | Petr Tůma | 01:29:54 | Muži 40-49 let | Runporg |
| 90. | 90. | 7. | 141 | Jiří Šnobl | 01:29:56 | Muži 60-69 let | |
| 91. | 91. | 8. | 103 | Jiří Kutiš | 01:30:48 | Muži 60-69 let | Kladno |
| 92. | 92. | 43. | 132 | Jindřich Černý | 01:31:04 | Muži do 39 let | RMF Praha |
| 93. | 93. | 44. | 64 | Karel Bělohlávek | 01:31:05 | Muži do 39 let | Sparta Podluhy |
| 94. | 94. | 14. | 25 | Petr Kašparec | 01:32:53 | Muži 50-59 let | LASVIT AJETO RUNNING TEAM |
| 95. | 95. | 29. | 159 | Vít Cvachouček | 01:33:54 | Muži 40-49 let | |
| 96. | 96. | 45. | 160 | Mykola Sokolov | 01:34:15 | Muži do 39 let | |
| 97. | 97. | 15. | 120 | Šlechta Jiří | 01:34:33 | Muži 50-59 let | Dvorce Senils |
| 98. | 98. | 30. | 161 | Radek Hřídel | 01:35:33 | Muži 40-49 let | Příbram |
| 99. | 99. | 31. | 115 | Petr Veselý | 01:36:28 | Muži 40-49 let | Beroun |
| 100. | 100. | 16. | 34 | Roman Oulický | 01:36:40 | Muži 50-59 let | Černošice |
| 101. | 101. | 32. | 102 | Richard Baran | 01:37:08 | Muži 40-49 let | Praha |
| 102. | 102. | 46. | 71 | Jan Mengler | 01:37:15 | Muži do 39 let | Žižkov |
| 103. | 103. | 17. | 80 | Tomáš Uxa | 01:38:23 | Muži 50-59 let | Triatlon Beroun |
| 104. | 104. | 9. | 4 | Miloslav Brabec | 01:38:56 | Muži 60-69 let | Rokycany |
| 105. | 105. | 47. | 39 | Michal Peřinka | 01:39:19 | Muži do 39 let | Kladno |
| 106. | 106. | 33. | 28 | Vladimír Lysenko | 01:40:02 | Muži 40-49 let | SBTS Praha-Holešovice |
| 107. | 107. | 18. | 163 | Said Alekaysy | 01:43:15 | Muži 50-59 let | |
| 108. | 108. | 10. | 117 | Miloslav Bečka | 01:43:20 | Muži 60-69 let | Ústí nad Labem |
| 109. | 109. | 34. | 109 | Tibor Mikoczi | 01:48:09 | Muži 40-49 let | Beroun |
| 110. | 110. | 11. | 60 | Otakar Wiener | 01:48:21 | Muži 60-69 let | Praha 5 |
| 111. | 111. | 48. | 35 | Michal Pavlásek | 01:48:50 | Muži do 39 let | Beroun |
| 112. | 112. | 12. | 9 | Petr Butzke | 01:49:25 | Muži 60-69 let | Fit klub Padák Příbram |
| 113. | 113. | 35. | 158 | Rudolf Fejtek | 01:52:09 | Muži 40-49 let | Rudná |
| 114. | 114. | 13. | 12 | Jaroslav Čechura | 01:54:36 | Muži 60-69 let | cykloservex Chotěšov |
Výsledky: Celkové, kategorie, Záznam startu