Pořadatel: SC MARATHON PLZEŇ, z.s.
Místo: Praha - Stromovka
Podmínky: Slunečno, dusno 28 stupňů Celsia
Web závodu: http://www.zlaty-tyden.cz/
293 závodníků,
Pořadí | Start. číslo | Jméno přijmení | Kat. | Klub | Finish | Ztráta | Počet okruhů | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 41 | Jaroslav KŘENEK | M35 | RBZ PRAHA | 02:59:46.00 | +00:00:00.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:04, 10:27, 10:30, 10:42, 10:44, 10:47, 10:57, 11:18, 11:23, 11:18, 11:43, 11:45, 11:46, 11:46, 11:35, 11:55, 11:16 | |||||||
2. | 81 | Michal BÁŤA | M35 | SC Start Karlovy Vary | 03:04:18.00 | +00:04:32.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:04, 10:28, 10:33, 10:51, 10:56, 10:59, 10:57, 10:54, 11:05, 11:04, 11:22, 11:43, 12:15, 12:41, 13:09, 13:15, 12:12 | |||||||
3. | 1 | David PECINA | M45 | Eleven Run Team | 03:10:39.00 | +00:10:53.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:03, 10:27, 10:32, 10:41, 10:44, 10:53, 11:11, 11:33, 11:45, 12:22, 12:42, 12:59, 13:29, 13:37, 13:02, 12:42, 12:04 | |||||||
4. | 117 | Martin ŠKRLANT | M40 | Žebrák | 03:15:28.00 | +00:15:42.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:05, 11:36, 11:52, 11:50, 11:45, 11:49, 11:53, 12:07, 12:15, 12:03, 12:06, 12:12, 12:19, 12:39, 13:09, 13:19, 12:37 | |||||||
5. | 102 | Matan FUKS | M20 | Old Town Running | 03:18:21.00 | +00:18:35.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:05, 11:33, 11:55, 11:49, 11:59, 12:03, 12:11, 12:16, 12:22, 12:29, 12:25, 12:41, 12:52, 12:55, 12:56, 12:55, 13:01 | |||||||
6. | 112 | Jiří MALÝ | M40 | Praha 6 | 03:19:50.00 | +00:20:04.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:06, 12:05, 12:05, 11:55, 11:45, 11:45, 11:47, 11:49, 11:59, 12:02, 12:02, 12:12, 12:20, 12:40, 13:09, 14:29, 15:50 | |||||||
7. | 3 | Radek DVOŘÁK | M40 | Hrom do pecky ! | 03:20:43.00 | +00:20:57.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:04, 11:00, 11:33, 11:33, 11:26, 11:36, 11:49, 11:57, 12:07, 12:49, 13:14, 12:52, 13:02, 13:07, 14:04, 14:19, 14:18 | |||||||
8. | 45 | Miloslav NIČ | M50 | MK Kladno | 03:21:11.00 | +00:21:25.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:09, 12:06, 12:03, 12:07, 12:12, 12:20, 12:27, 12:26, 12:29, 12:35, 12:44, 12:44, 12:55, 13:00, 12:58, 13:10, 12:53 | |||||||
9. | 62 | Jürgen STEINER | M55 | DJK Weiden | 03:21:38.00 | +00:21:52.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:03, 11:23, 11:39, 12:03, 13:06, 12:03, 12:12, 12:16, 12:23, 12:37, 12:34, 13:23, 12:58, 13:06, 13:12, 13:19, 13:27 | |||||||
10. | 65 | Jaromír ŠMERDA | M40 | Vojenské Lesy | 03:24:43.00 | +00:24:57.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:06, 11:52, 12:14, 12:17, 12:31, 12:21, 12:28, 12:37, 12:58, 13:03, 13:00, 13:15, 12:51, 13:08, 13:33, 13:23, 13:14 | |||||||
11. | 105 | Jiří SYROVÁTKO | M50 | PSK Olymp Praha | 03:28:48.00 | +00:29:02.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:06, 11:32, 11:54, 11:51, 12:00, 12:14, 12:36, 12:42, 12:54, 13:04, 13:12, 13:33, 13:52, 13:55, 14:33, 14:43, 14:15 | |||||||
12. | 118 | Alexandr BOROVEC | M40 | Choceň | 03:29:53.00 | +00:30:07.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:05, 10:28, 11:15, 11:58, 14:41, 13:06, 13:11, 13:00, 12:26, 12:40, 13:17, 14:23, 13:51, 13:18, 14:12, 14:55, 13:16 | |||||||
13. | 13 | Jan TOMÁŠEK | M40 | BK Čvacht / Yellow Ribbon Run | 03:32:41.00 | +00:32:55.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:08, 12:37, 13:35, 13:26, 12:45, 13:24, 13:45, 13:39, 12:59, 13:17, 12:50, 13:40, 13:10, 13:42, 13:16, 13:22, 13:14 | |||||||
14. | 111 | Stanislav PILÍK | M70 | Panský mlýn Rakovník | 03:34:42.00 | +00:34:56.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:00, 12:37, 11:45, 12:33, 12:47, 13:06, 13:39, 14:35, 13:18, 13:35, 13:58, 14:00, 13:38, 13:49, 13:51, 13:58, 13:42 | |||||||
15. | 53 | Jiří DOUCHA | M45 | Hvězda Pardubice | 03:35:32.00 | +00:35:46.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:04, 11:19, 11:49, 12:10, 11:59, 12:12, 12:29, 12:53, 13:00, 13:02, 13:46, 14:30, 14:37, 15:03, 15:32, 16:04, 15:09 | |||||||
16. | 72 | Róbert DEMKÓ | M40 | Hungarian runners in Prague | 03:39:18.00 | +00:39:32.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:14, 12:07, 11:57, 12:05, 12:14, 12:37, 12:52, 13:02, 13:01, 13:27, 13:48, 14:40, 15:14, 16:04, 15:40, 15:37, 14:48 | |||||||
17. | 103 | Ctibor KAČER | M35 | Run the World | 03:39:28.00 | +00:39:42.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:18, 13:05, 13:30, 13:42, 13:08, 13:26, 13:27, 13:31, 13:55, 13:48, 14:46, 14:22, 14:20, 14:02, 13:34, 13:31, 13:10 | |||||||
18. | 91 | Karel AUGUSTA | M50 | VRR | 03:41:00.00 | +00:41:14.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:13, 12:50, 12:54, 12:54, 12:46, 13:06, 12:58, 13:18, 13:11, 13:40, 13:10, 13:59, 14:21, 14:35, 15:10, 16:01, 16:03 | |||||||
19. | 106 | David ŠIK | M45 | AC Gomango Hogner | 03:44:39.00 | +00:44:53.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:04, 11:59, 12:32, 12:28, 12:35, 12:25, 12:20, 12:28, 12:37, 12:55, 13:14, 13:40, 14:01, 14:32, 19:26, 19:10, 18:22 | |||||||
20. | 46 | Ondřej KNÉBL | M20 | Malý Rohozec | 03:46:19.00 | +00:46:33.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:10, 11:09, 11:20, 11:32, 11:26, 11:43, 12:13, 12:57, 13:21, 14:19, 14:34, 15:52, 15:54, 16:51, 19:41, 17:20, 16:05 | |||||||
21. | 67 | Václav KULHAVÝ | M45 | Turnov | 03:47:19.00 | +00:47:33.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:15, 12:49, 13:15, 13:22, 13:46, 13:48, 13:35, 13:44, 13:59, 14:04, 14:31, 14:30, 14:37, 15:01, 15:18, 15:33, 15:21 | |||||||
22. | 109 | Jan KUBÍN | M35 | Praha | 03:47:57.00 | +00:48:11.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:13, 13:49, 13:59, 14:06, 14:18, 14:20, 14:17, 14:09, 14:10, 14:07, 14:15, 14:11, 14:28, 14:32, 14:34, 15:12, 13:23 | |||||||
23. | 7 | Pavel BĚLEHRÁDEK | M60 | TJ Čolek | 03:48:01.00 | +00:48:15.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:00, 12:34, 12:59, 13:12, 13:22, 13:13, 13:28, 13:29, 13:41, 13:57, 14:04, 14:49, 15:12, 15:29, 15:37, 16:09, 16:52 | |||||||
24. | 5 | Václav KUČERA | M55 | 03:49:18.00 | +00:49:32.00 | 16 | Diplom | |
Detail: | 0:04, 11:00, 11:34, 11:33, 11:25, 11:30, 11:27, 11:51, 12:17, 12:31, 13:10, 15:03, 17:29, 18:03, 19:35, 21:08, 19:49 | |||||||
25. | 74 | Přemysl ŠTYCH | M45 | Srdíčkáři | 03:54:11.00 | +00:54:25.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:09, 13:32, 13:33, 14:01, 13:57, 14:21, 14:34, 14:08, 14:33, 15:19, 15:11, 15:24, 15:50, 15:27, 15:04, 14:41, 14:37 | |||||||
26. | 110 | Radek LUKSZA | M45 | MK Seitl Ostrava | 03:55:59.00 | +00:56:13.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:03, 14:39, 14:01, 14:18, 14:40, 14:34, 14:22, 14:41, 14:32, 15:10, 15:22, 15:35, 15:12, 15:03, 15:00, 14:40, 14:15 | |||||||
27. | 51 | Vladimír NESVADBA | M50 | Zdravotní klaun | 04:00:46.00 | +01:01:00.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:05, 13:34, 14:01, 13:37, 13:38, 13:48, 14:03, 14:21, 14:37, 14:45, 14:46, 15:02, 15:26, 15:56, 17:00, 18:14, 18:00 | |||||||
28. | 85 | Michal KRYSL | M40 | Colas CZ a.s. | 04:00:53.00 | +01:01:07.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:05, 12:58, 13:29, 13:34, 13:31, 13:39, 13:58, 13:56, 15:28, 14:42, 15:17, 15:36, 15:45, 16:41, 17:41, 19:45, 14:54 | |||||||
29. | 124 | Alfons VÝTISK | M70 | 04:01:32.00 | +01:01:46.00 | 16 | Diplom | |
Detail: | 0:03, 14:06, 14:03, 14:11, 14:17, 15:26, 14:34, 15:14, 15:51, 15:40, 15:28, 15:24, 15:08, 15:13, 15:27, 15:55, 15:39 | |||||||
30. | 69 | Miroslav KUCKO | M60 | Liberec | 04:03:12.00 | +01:03:26.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:00, 12:30, 12:53, 13:14, 13:35, 14:04, 14:39, 14:40, 14:57, 15:28, 15:22, 20:44, 15:38, 15:45, 16:22, 16:39, 16:50 | |||||||
31. | 61 | Tomáš MRNKA | M45 | LeaBealsi | 04:03:29.00 | +01:03:43.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:13, 12:39, 12:40, 12:48, 13:06, 13:00, 13:13, 13:39, 13:53, 14:28, 15:29, 17:14, 16:05, 17:25, 16:53, 21:13, 19:38 | |||||||
32. | 18 | Roman PRUS | M20 | SSK Vítkovice | 04:05:16.00 | +01:05:30.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:04, 10:55, 11:29, 12:05, 13:03, 12:17, 13:47, 17:04, 16:46, 17:02, 17:06, 18:38, 19:50, 17:10, 18:35, 15:44, 13:48 | |||||||
33. | 77 | Jan LOCHMAN | M45 | Praha 7 - Bubeneč | 04:05:26.00 | +01:05:40.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:08, 13:15, 13:30, 13:44, 14:01, 14:16, 14:23, 15:02, 15:16, 15:23, 15:27, 15:31, 17:54, 17:20, 17:28, 16:36, 16:19 | |||||||
34. | 60 | Jiří LEŠNER | M45 | Roztoky | 04:06:42.00 | +01:06:56.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:09, 13:00, 13:21, 13:33, 13:38, 13:55, 13:56, 14:00, 13:56, 14:17, 14:45, 16:24, 15:59, 18:06, 22:58, 16:46, 18:08 | |||||||
35. | 86 | Petr BENEŠ | M45 | AK ATLETIKA HOSTAVICE | 04:09:21.00 | +01:09:35.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:09, 13:09, 13:30, 13:44, 13:53, 14:09, 14:18, 14:42, 14:24, 15:20, 15:06, 16:10, 16:13, 16:38, 16:43, 20:18, 21:02 | |||||||
36. | 119 | Michal JANDASEK | M40 | Veverské Knínice | 04:09:43.00 | +01:09:57.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:07, 13:06, 13:27, 13:37, 13:45, 14:07, 14:41, 14:47, 14:51, 16:19, 15:52, 16:19, 17:26, 17:02, 17:24, 18:26, 18:33 | |||||||
37. | 39 | Antonín RAK | M50 | Psáry | 04:11:13.00 | +01:11:27.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:12, 12:54, 13:27, 13:43, 13:40, 13:47, 13:52, 14:12, 14:28, 15:12, 15:56, 16:30, 17:05, 18:12, 19:16, 19:46, 19:10 | |||||||
38. | 12 | Marcel VLTAVSKÝ | M55 | ACES Team Karlovy Vary | 04:14:05.00 | +01:14:19.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:13, 13:40, 14:05, 14:11, 14:17, 14:31, 14:39, 14:33, 14:45, 15:13, 15:32, 15:52, 16:17, 17:14, 17:40, 18:47, 22:46 | |||||||
39. | 73 | Petr NEJEDLÝ | M45 | Praha 5 | 04:15:00.00 | +01:15:14.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:06, 13:58, 14:06, 14:01, 14:11, 14:22, 14:30, 14:53, 15:18, 15:33, 15:49, 16:03, 16:44, 17:47, 18:44, 19:54, 19:07 | |||||||
40. | 126 | Hilmar KICKEL | M55 | SV Bayreuth | 04:15:17.00 | +01:15:31.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:05, 13:39, 13:25, 13:43, 13:27, 13:41, 13:52, 14:47, 15:03, 16:52, 16:37, 16:36, 18:03, 19:03, 18:44, 21:20, 16:27 | |||||||
41. | 121 | Matej JEZNÝ | M40 | Krnov | 04:17:49.00 | +01:18:03.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:12, 13:46, 14:15, 14:23, 14:25, 14:52, 15:05, 15:56, 16:32, 17:09, 17:04, 16:53, 18:12, 19:03, 18:00, 17:00, 15:09 | |||||||
42. | 95 | Roman ŠŮSTEK | M50 | Brno | 04:19:13.00 | +01:19:27.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 47:14, 14:45, 14:24, 15:04, 15:05, 15:21, 15:12, 16:14, 16:15, 16:16, 16:47, 16:53, 17:15, 17:06, 17:55, 18:00, | |||||||
43. | 36 | Dietmar PRUCKNER | M50 | IFIRMI , Grünbach | 04:20:19.00 | +01:20:33.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:15, 16:18, 15:59, 15:47, 15:35, 15:34, 15:33, 15:36, 15:21, 15:41, 15:59, 16:02, 16:32, 16:36, 17:01, 18:17, 18:23 | |||||||
44. | 97 | Jiří ŠIŠKA | M45 | ElfaSports | 04:21:25.00 | +01:21:39.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:10, 13:50, 14:05, 14:07, 14:22, 14:36, 14:56, 15:16, 16:02, 16:42, 16:24, 17:24, 19:15, 18:35, 18:26, 19:00, 18:21 | |||||||
45. | 87 | Marek ZADRAŽIL | M20 | AK ATLETIKA HOSTAVICE | 04:21:37.00 | +01:21:51.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:09, 12:15, 12:17, 12:38, 12:38, 12:41, 12:38, 12:43, 12:36, 12:51, 13:35, 14:56, 15:28, 19:27, 41:27, 20:56, 22:30 | |||||||
46. | 108 | Petr KYSELÝ | M55 | TJ Zduchovice | 04:26:46.00 | +01:27:00.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:08, 14:52, 15:28, 16:00, 15:42, 16:04, 16:16, 16:05, 16:29, 16:42, 16:56, 17:05, 17:39, 18:32, 18:20, 18:03, 16:32 | |||||||
47. | 56 | Ladislav DVOŘÁČEK | M45 | TT Astra Benešov | 04:29:17.00 | +01:29:31.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:10, 13:34, 13:40, 14:05, 14:25, 14:26, 15:06, 15:48, 16:45, 17:35, 18:01, 17:42, 19:11, 19:32, 20:15, 20:29, 18:39 | |||||||
48. | 104 | Paul VAN DE VEIRE | M40 | Rotterdam | 04:31:06.00 | +01:31:20.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:20, 15:35, 14:58, 15:07, 14:45, 15:15, 14:57, 14:50, 15:12, 15:38, 16:30, 17:38, 27:51, 18:32, 18:14, 17:47, 18:04 | |||||||
49. | 37 | Steve ENTWISTLE | M55 | Statenice | 04:31:52.00 | +01:32:06.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:06, 14:16, 14:42, 14:43, 14:55, 15:06, 15:26, 15:39, 16:30, 16:42, 17:36, 17:40, 18:44, 22:31, 19:00, 19:05, 19:18 | |||||||
50. | 82 | Štěpán MINAŘÍK | M40 | Go Vegan ! | 04:34:42.00 | +01:34:56.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:18, 15:56, 16:23, 16:28, 16:28, 16:51, 17:04, 17:02, 17:02, 17:20, 17:24, 16:52, 17:56, 17:51, 18:16, 18:05, 17:37 | |||||||
51. | 57 | Jakub GEMBAL | M35 | Hradec Králové | 04:37:39.00 | +01:37:53.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:08, 13:57, 13:53, 13:57, 13:37, 14:02, 14:41, 15:13, 15:52, 17:31, 20:53, 18:43, 19:42, 20:38, 21:05, 22:16, 21:39 | |||||||
52. | 55 | Gábor BÖSZÖRMÉNYI | M40 | Praha | 04:37:39.00 | +01:37:53.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:14, 13:38, 13:39, 13:56, 13:57, 14:16, 14:42, 15:28, 16:54, 16:43, 18:47, 17:54, 19:48, 24:02, 23:52, 20:58, 19:00 | |||||||
53. | 16 | Tomáš MITSCHERLING | M20 | 04:38:57.00 | +01:39:11.00 | 16 | Diplom | |
Detail: | 0:18, 13:55, 14:25, 14:35, 14:53, 15:05, 15:22, 16:40, 17:57, 18:35, 16:43, 18:04, 18:43, 23:13, 18:20, 21:08, 21:10 | |||||||
54. | 99 | Petr JADRNÍČEK | M60 | Pedro - Ostrava | 04:39:48.00 | +01:40:02.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:02, 14:07, 14:03, 14:11, 14:17, 14:21, 15:01, 14:37, 16:48, 19:48, 19:53, 20:17, 17:46, 18:55, 21:49, 23:26, 20:37 | |||||||
55. | 15 | David SEKAL | M20 | 04:39:59.00 | +01:40:13.00 | 16 | Diplom | |
Detail: | 0:17, 15:07, 15:44, 15:33, 16:06, 16:13, 16:21, 16:48, 17:17, 17:12, 17:38, 17:39, 18:42, 19:12, 19:55, 19:31, 20:52 | |||||||
56. | 20 | Petr MALEČEK | M45 | Praha 8 | 04:40:50.00 | +01:41:04.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:10, 13:06, 13:31, 14:03, 14:39, 14:49, 15:00, 15:35, 15:47, 20:36, 15:57, 20:19, 22:32, 22:53, 22:51, 20:02, 19:10 | |||||||
57. | 88 | Roman NÖSTER | M65 | Kronstorf | 04:41:03.00 | +01:41:17.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:16, 15:47, 16:40, 17:05, 17:11, 17:22, 17:16, 17:31, 17:51, 17:51, 18:01, 17:46, 17:24, 18:12, 18:03, 19:35, 17:20 | |||||||
58. | 116 | Luděk TROJAN | M20 | Praha | 04:42:11.00 | +01:42:25.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:06, 16:36, 17:25, 17:14, 16:26, 16:07, 16:03, 16:58, 17:56, 17:44, 17:36, 18:20, 18:16, 19:14, 19:38, 19:19, 17:19 | |||||||
59. | 42 | Zdeněk CHMEL | M55 | Běžecký klub České spořitelny | 04:42:37.00 | +01:42:51.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:02, 14:46, 15:12, 15:18, 15:22, 15:32, 15:35, 16:03, 16:35, 18:12, 19:02, 20:21, 20:40, 20:08, 20:18, 21:17, 18:20 | |||||||
60. | 66 | Vojtěch HOLAN | M40 | Praha | 04:44:57.00 | +01:45:11.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:10, 14:43, 15:26, 16:00, 17:01, 18:16, 17:21, 18:10, 18:35, 18:49, 18:37, 17:40, 18:44, 19:11, 19:05, 18:51, 18:27 | |||||||
61. | 68 | Ivan KOSTELECKÝ | M55 | Moravská Třebová | 04:47:57.00 | +01:48:11.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:04, 15:44, 16:17, 17:09, 17:31, 17:57, 18:09, 18:23, 18:22, 18:27, 18:40, 18:41, 18:49, 18:46, 18:35, 18:40, 17:49 | |||||||
62. | 114 | Gerald FRAUENDIENST | M50 | 100 Marathon Club Austria | 04:49:21.00 | +01:49:35.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:12, 14:04, 14:23, 14:40, 14:48, 15:15, 15:38, 17:08, 15:42, 16:26, 17:43, 19:33, 23:51, 22:19, 23:42, 23:04, 21:00 | |||||||
63. | 98 | Günter SCHLÖGLHOFER | M55 | Steyr | 04:51:27.00 | +01:51:41.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:16, 15:43, 16:43, 17:06, 17:14, 17:18, 17:14, 17:32, 17:52, 17:51, 18:02, 18:43, 19:05, 20:05, 20:38, 20:46, 19:30 | |||||||
64. | 44 | Martin ŠTIKA | M35 | STIKAman | 04:52:34.00 | +01:52:48.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:17, 14:10, 14:20, 14:22, 14:27, 14:28, 14:34, 15:10, 16:15, 18:12, 21:36, 24:12, 22:41, 23:17, 21:59, 21:48, 20:55 | |||||||
65. | 122 | Jiří HLADÍK | M55 | Praha 5 | 04:53:21.00 | +01:53:35.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:15, 14:32, 14:54, 15:01, 15:09, 15:36, 15:47, 16:10, 16:31, 17:13, 18:12, 20:12, 20:52, 25:42, 21:51, 21:43, 23:48 | |||||||
66. | 49 | Martin NOVÁK | M35 | Ústí nad Labem | 05:01:53.00 | +02:02:07.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:19, 15:15, 16:00, 15:47, 16:07, 16:08, 16:12, 16:16, 16:37, 16:38, 17:33, 20:36, 23:33, 26:48, 20:44, 26:32, 20:55 | |||||||
67. | 115 | Martin ŠANDERA | M40 | BONBON Praha | 05:02:38.00 | +02:02:52.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:02, 17:12, 18:15, 18:22, 18:24, 18:24, 18:28, 18:25, 18:42, 17:49, 17:55, 18:21, 18:40, 18:42, 20:15, 22:39, 22:13 | |||||||
68. | 63 | Dieter Max ELSTER | M60 | Marathon Country Club | 05:03:52.00 | +02:04:06.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:06, 14:46, 15:37, 16:22, 16:59, 17:15, 18:04, 18:40, 19:13, 19:33, 19:19, 19:33, 20:34, 20:37, 22:39, 21:44, 22:56 | |||||||
69. | 113 | Zdeněk BOUČEK | M60 | Velké Meziříčí | 05:22:09.00 | +02:22:23.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:04, 16:36, 17:12, 19:15, 17:38, 17:20, 17:58, 18:56, 19:28, 20:00, 20:28, 21:35, 22:22, 23:34, 24:14, 23:05, 22:33 | |||||||
70. | 30 | Miroslav VOSTRÝ | M40 | MK Kladno | 05:28:35.00 | +02:28:49.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:03, 15:30, 16:08, 17:29, 18:50, 18:51, 18:21, 19:01, 19:51, 20:44, 21:34, 22:43, 23:29, 23:31, 24:20, 24:48, 23:28 | |||||||
71. | 123 | Emil TROMBIK | M70 | Český Těšín | 05:35:24.00 | +02:35:38.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:06, 16:39, 17:24, 17:36, 18:11, 18:33, 19:23, 20:26, 20:43, 20:41, 21:10, 23:20, 24:58, 23:57, 25:03, 24:24, 22:59 | |||||||
72. | 26 | Gerhard MAURER | M55 | Hagi Runner | 05:39:43.00 | +02:39:57.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:00, 17:16, 17:48, 18:16, 18:18, 18:31, 19:19, 20:08, 19:57, 21:28, 21:12, 22:53, 23:15, 23:55, 26:21, 25:16, 25:57 | |||||||
73. | 90 | Frank THOMAS | M55 | Wurzen | 05:39:44.00 | +02:39:58.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:02, 14:26, 14:15, 14:16, 14:15, 14:27, 15:24, 21:54, 26:07, 25:56, 25:49, 26:09, 26:19, 25:49, 26:08, 25:16, 23:21 | |||||||
74. | 75 | Tomáš ULMA | M55 | Praha | 05:40:00.00 | +02:40:14.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:03, 19:29, 20:43, 21:01, 20:58, 20:57, 21:16, 20:59, 21:23, 21:42, 21:25, 21:32, 21:38, 21:45, 21:54, 21:50, 21:32 | |||||||
75. | 101 | Jan MÍŠEK | M60 | Praha 6 | 05:54:17.00 | +02:54:31.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:02, 17:24, 18:40, 19:18, 20:17, 21:04, 22:31, 22:20, 22:42, 21:44, 24:59, 23:21, 23:38, 25:19, 23:49, 24:54, 22:23 | |||||||
76. | 10 | Zdeněk KLIČKA | M40 | Dubany | 06:04:05.00 | +03:04:19.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:00, 16:33, 18:33, 19:44, 20:45, 21:48, 21:03, 21:31, 22:52, 22:11, 23:59, 24:34, 25:36, 24:41, 27:45, 29:04, 23:35 | |||||||
77. | 94 | Anton REITER | M65 | Club Supermarathon Italia | 06:04:36.00 | +03:04:50.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:05, 19:12, 20:19, 20:59, 21:25, 20:56, 21:50, 23:16, 23:23, 24:21, 24:13, 25:00, 22:21, 24:34, 24:15, 24:49, 23:46 | |||||||
78. | 93 | Václav HORÁK | M60 | Libčany | 06:12:46.00 | +03:13:00.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:04, 14:44, 16:16, 17:03, 17:38, 18:09, 18:54, 19:40, 20:55, 23:51, 25:15, 29:28, 31:52, 31:18, 30:46, 29:51, 27:08 | |||||||
79. | 80 | Zdeněk KOPECKÝ | M80 | Budvar České Budějovice | 06:24:08.00 | +03:24:22.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:06, 19:28, 20:43, 21:01, 20:57, 20:15, 21:57, 21:00, 27:03, 25:53, 26:08, 27:40, 28:06, 26:55, 26:31, 26:01, 24:32 | |||||||
80. | 48 | Miroslav KUČERA | M60 | Debř | 06:54:00.00 | +03:54:14.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:00, 18:16, 22:47, 25:18, 24:36, 27:22, 26:59, 27:57, 25:34, 26:21, 25:40, 26:48, 24:39, 23:48, 26:00, 25:00, 37:00 | |||||||
81. | 70 | Jiří BŘEZINA | M80 | SK Přerov | 07:00:50.00 | +04:01:04.00 | 16 | Diplom |
Detail: | 0:06, 20:50, 22:03, 23:33, 23:32, 25:11, 25:25, 25:43, 26:37, 29:33, 29:38, 30:05, 29:33, 29:02, 27:20, 27:47, 24:58 | |||||||
DNP. | 24 | Daniel VANCL | M35 | Písek | 01:34:01.00 | +-01:25:45.00 | 5 | Diplom |
Detail: | 0:00, 19:38, 21:59, 24:56, 25:52, 1:38, , , , , , , , , , , | |||||||
DNP. | 38 | Didier BONNET | M40 | Praha | 02:45:08.00 | +-00:14:38.00 | 12 | Diplom |
Detail: | 0:05, 12:17, 12:17, 12:28, 12:32, 12:39, 13:02, 13:20, 13:32, 14:23, 15:04, 15:47, 17:47, , , , | |||||||
DNP. | 50 | Martin STRÁNÍK | M20 | Hradec Králové Svobodné Dvory | 02:59:32.00 | +-00:00:14.00 | 11 | Diplom |
Detail: | 0:07, 13:58, 14:09, 14:46, 15:05, 15:31, 15:46, 16:02, 17:04, 17:48, 17:30, 21:51, , , , , | |||||||
DNP. | 78 | Jan KLAUS | M20 | Bradlec | 03:09:03.00 | +00:09:17.00 | 12 | Diplom |
Detail: | 0:05, 11:56, 12:12, 12:17, 12:32, 12:33, 13:10, 13:49, 13:50, 14:33, 20:22, 22:51, 28:59, , , , | |||||||
DNP. | 47 | Josef ZÁLEŠÁK | M50 | Orel Vyškov | 03:19:53.00 | +00:20:07.00 | 14 | Diplom |
Detail: | 0:14, 11:46, 12:04, 12:04, 12:24, 12:29, 12:33, 12:40, 12:23, 13:32, 14:19, 15:04, 16:27, 19:47, 22:14, , | |||||||
DNP. | 92 | Jiří ŠTĚTKA | M50 | Most , rozběháme Mostecko | 03:24:05.00 | +00:24:19.00 | 13 | Diplom |
Detail: | 0:14, 12:22, 12:26, 13:25, 13:38, 14:18, 16:27, 19:27, 15:20, 15:43, 16:24, 17:06, 15:32, 21:48, , , | |||||||
DNP. | 107 | Franz SCHWENGLER | M55 | 100 Marathon Club Neumberg | 03:29:07.00 | +00:29:21.00 | 9 | Diplom |
Detail: | 0:05, 19:12, 20:19, 20:59, 21:25, 20:56, 22:43, 24:21, 25:46, 33:25, , , , , , , | |||||||
