Pořadatel: SC MARATHON PLZEŇ, z.s.
Místo: Senecký rybník
Podmínky: sucho, zataženo, 5 stupňů Celsia,lehce foukalo
Web závodu: http://www.marathonplzen.cz/
139 závodníků,
Okruh je dlouhý 7.033m.
Maraton = 6 kol
Půlmaraton = 3 kola
10 km = 1 kolo + 3 x 1km
mapa okruhu
Výsledky v pdf: Oficiální výsledky v pdf
Celkově | M/Ž | Kat. | # | Jméno | čas | Kategorie | Klub | Počet kol | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo |
13. | 11. | 1. | 208 | Miroslav KUCKO | 03:53:11 | M60 | Liberec | 6 | 00:35:10 | 00:37:21 | 00:38:18 | 00:40:12 | 00:40:51 | 00:41:17 |
| |||||||||||
Pořadí | Čip | Jméno | RN | Kat. | Klub | Kol | Čas | ||||
Maraton | |||||||||||
1. | 225 | PAZDERA Lukáš | 1986 | m | M20 | ASK DIPOLI Černošice | 6 | 2:53:45 | |||
2. | 238 | ČADA Radim | 1976 | m | M40 | TJ Sokol Unhošť | 6 | 2:54:16 | |||
3. | 224 | PEŠEK Jiří | 1986 | m | M20 | Běžecký klub České spořitelny | 6 | 2:57:19 | |||
4. | 230 | TKÁČ Ondřej | 1985 | m | M20 | AK HODONIN | 6 | 2:57:59 | |||
5. | 200 | HURYCH Jakub | 1991 | m | M20 | Maratón klub Kladno | 6 | 3:06:54 | |||
6. | 236 | KELLNER David | 1975 | m | M40 | ocr@RUN TEAM | 6 | 3:18:16 | |||
7. | 233 | HRABÁK Kamil | 1973 | m | M40 | Triatlon Plzeň | 6 | 3:25:48 | |||
8. | 232 | BODNAR Pavel | 1976 | m | M40 | Maratón klub Kladno | 6 | 3:32:37 | |||
9. | 212 | RUDOLFOVÁ Lucie | 1986 | ž | Ž20 | Zdice | 6 | 3:37:38 | |||
10. | 222 | HODAČ Vladimír | 1976 | m | M40 | Králův Dvůr | 6 | 3:38:12 | |||
11. | 215 | POTOČŇÁK Miroslav | 1967 | m | M50 | Rumning Klap | 6 | 3:38:56 | |||
12. | 231 | BODNAROVÁ Iveta | 1976 | ž | Ž40 | Maraton klub Kladno | 6 | 3:47:27 | |||
13. | 208 | KUCKO Miroslav | 1958 | m | M60 | Liberec | 6 | 3:53:11 | |||
14. | 210 | BERAN Tomáš | 1978 | m | M40 | AK Malešice Running Freaks | 6 | 3:55:10 | |||
15. | 205 | KNESPL Vojtěch | 1991 | m | M20 | Run the World CZ | 6 | 4:03:47 | |||
16. | 211 | KAČER Ctibor | 1982 | m | M20 | Run the World CZ | 6 | 4:03:47 | |||
17. | 228 | ROTTE Anja | 1971 | ž | Ž50 | Dresden | 6 | 4:20:47 | |||
18. | 218 | DOUCHA Jiří | 1971 | m | M50 | Hvězda Pardubice | 6 | 4:24:42 | |||
19. | 206 | ŠVEJKOVSKÝ Jan | 1970 | m | M50 | MK Kladno | 6 | 4:26:10 | |||
20. | 217 | SADÍLEK Pavel | 1990 | m | M20 | Klášterec nad Ohří | 6 | 4:29:56 | |||
21. | 216 | STEJSKAL Jakub | 1984 | m | M20 | Kadaň | 6 | 4:29:57 | |||
22. | 227 | LUTHER Heiko | 1966 | m | M50 | SV Motor Wolgast | 6 | 4:30:31 | |||
23. | 226 | POLÁČEK Pavel | 1973 | m | M40 | Praha 7 | 6 | 4:57:05 | |||
24. | 219 | BREBURDOVÁ Hana | 1961 | ž | Ž60 | Praha 9 - Kyje | 6 | 5:02:09 | |||
25. | 235 | FUJERIKOVÁ Judit | 1970 | ž | Ž50 | Čigibaga maraton team | 6 | 5:13:09 | |||
26. | 234 | JANČÁŘ Stanislav | 1967 | m | M50 | MK Seitl Ostrava | 6 | 5:13:09 | |||
27. | 221 | TROMBIK Emil | 1946 | m | M70 | TJ Slavoj Český Těšín | 6 | 5:34:34 | |||
28. | 220 | TURZYNSKI Michael | 1968 | m | M50 | 100 Marathon Club | 6 | 5:55:25 | |||
29. | 209 | ULMA Tomáš | 1964 | m | M50 | Praha | 6 | 6:01:30 | |||
30. | 229 | WALLESCH René | 1972 | m | M40 | 100 Marathon Club | 6 | 6:27:12 | |||
DNF | 237 | ANDRLE Radek | 1981 | m | M40 | ocr@RUN TEAM | 2 | 1:08:48 | |||
Půlmaraton | |||||||||||
1. | 182 | KORECKÝ Adam | 1993 | m | M20 | Jumbo - Visma | 3 | 1:17:17 | |||
2. | 178 | ŠNÁBL Petr | 1984 | m | M20 | #děkankagroup | 3 | 1:22:09 | |||
3. | 127 | SWIETER Jonathan | 1995 | m | M20 | Stuttgart | 3 | 1:24:03 | |||
4. | 174 | NOVÝ Míra | 1979 | m | M40 | Plzeň | 3 | 1:25:01 | |||
5. | 152 | KULE Aleš | 1984 | m | M20 | Praha | 3 | 1:26:45 | |||
6. | 173 | LUXA Michal | 1990 | m | M20 | Běžci Chomutov | 3 | 1:28:06 | |||
7. | 177 | HUBÁČEK Pavel | 1984 | m | M20 | Plzeň | 3 | 1:28:31 | |||
8. | 175 | DIETL Marek | 1987 | m | M20 | Nezdice | 3 | 1:28:38 | |||
9. | 172 | DOLEŽAL Ondřej | 1978 | m | M40 | Kladno | 3 | 1:31:22 | |||
10. | 180 | TÁBORSKÝ Petr | 1981 | m | M40 | Čáslav | 3 | 1:31:52 | |||
11. | 190 | JINDRA Jan | 1985 | m | M20 | TJ union Plzeň | 3 | 1:33:00 | |||
12. | 171 | BLÁHA Tomáš | 1981 | m | M40 | SC MARATHON PLZEŇ,z.s. | 3 | 1:33:28 | |||
13. | 191 | HLINOVSKÝ Václav | 1966 | m | M50 | PMDP | 3 | 1:35:17 | |||
14. | 161 | VRABEC Jiří | 1961 | m | M60 | Plzeň | 3 | 1:35:25 | |||
15. | 162 | ŠINDELÁŘOVÁ Blanka | 1972 | ž | Ž40 | Blovice | 3 | 1:35:33 | |||
16. | 187 | GABRIEL Pavel | 1973 | m | M40 | 3 | 1:36:07 | ||||
17. | 186 | Driussi José | 1961 | m | M60 | 3 | 1:36:41 | ||||
18. | 184 | BÍLÝ Bohumil | 1982 | m | M20 | Tempomakers | 3 | 1:37:08 | |||
19. | 154 | RADA Michal | 1978 | m | M40 | Plzeň | 3 | 1:37:18 | |||
20. | 181 | SÝKOROVÁ Alena | 1980 | ž | Ž40 | Nýřany | 3 | 1:40:36 | |||
21. | 144 | ŽIŽKA Ondřej | 1986 | m | M20 | Běžecký klub České spořitelny | 3 | 1:41:26 | |||
22. | 143 | POŽÁRKOVÁ Zuzana | 1987 | ž | Ž20 | Běžecký klub České spořitelny | 3 | 1:43:45 | |||
23. | 189 | JINDRA Petr | 1988 | m | M20 | TJ union | 3 | 1:46:52 | |||
24. | 165 | STUŠKOVÁ Hana | 1970 | ž | Ž50 | Aces team Karlovy Vary | 3 | 1:49:20 | |||
25. | 119 | BAČOVÁ Barbora | 1987 | ž | Ž20 | AC Praha 1890 | 3 | 1:50:12 | |||
26. | 163 | PEŠÍK Jiří | 1987 | m | M20 | Plzeň | 3 | 1:50:19 | |||
27. | 168 | HAMTÁK Otakar | 1962 | m | M50 | HS Šneci | 3 | 1:53:57 | |||
28. | 151 | SMOLIK Petr | 1986 | m | M20 | Plzeň 18 | 3 | 1:54:01 | |||
29. | 118 | MOUTELÍK Jindřich | 1971 | m | M50 | Újezd | 3 | 1:54:18 | |||
30. | 185 | JELÍNKOVÁ Jana | 1984 | ž | Ž20 | Báječné ženy v běhu | 3 | 1:55:02 | |||
31. | 139 | WINKELHŐFEROVÁ Dana | 1980 | ž | Ž40 | Červeňáci | 3 | 1:55:40 | |||
32. | 103 | MULAČ Martin | 1971 | m | M50 | Domažlice | 3 | 1:55:43 | |||
33. | 166 | HÁVA Jaroslav | 1965 | m | M50 | HS Šneci | 3 | 1:58:05 | |||
34. | 179 | PETEŘÍKOVÁ Renáta | 1967 | ž | Ž50 | Ateliér Maur | 3 | 1:58:20 | |||
35. | 160 | KNÍŽKOVÁ Kristýna | 1988 | ž | Ž20 | Klatovy | 3 | 1:59:04 | |||
36. | 157 | TIMUROVÁ Pavlína | 1984 | ž | Ž20 | Domažlice | 3 | 2:01:19 | |||
37. | 128 | KŠANDA Petr | 1975 | m | M40 | Červeňáci | 3 | 2:03:21 | |||
38. | 110 | NOVÝ Vladislav | 1961 | m | M60 | 1.Budislavský turistický oddíl | 3 | 2:03:33 | |||
39. | 150 | BIELKOVÁ Věra | 1976 | ž | Ž40 | Plzeň | 3 | 2:07:40 | |||
40. | 188 | VALENTA Radek | 1973 | m | M40 | 3 | 2:07:40 | ||||
41. | 125 | MATELA Jan | 1974 | m | M40 | Karlovy Vary | 3 | 2:09:17 | |||
42. | 153 | ČECHALOVÁ Lucie | 1981 | ž | Ž40 | Rokycany | 3 | 2:10:59 | |||
43. | 176 | BAISHYA KAUSHIK | 1991 | m | M20 | BRNO | 3 | 2:14:28 | |||
44. | 170 | JANOVÝ Petr | 1945 | m | M70 | Plzeň | 3 | 2:50:00 | |||
10km | |||||||||||
1. | 63 | ŠVARC Matěj | 1996 | m | M20 | Výškové práce Němec | 4 | 0:35:02 | |||
2. | 28 | KRAUS Dan | 1990 | m | M20 | Cheznovice | 4 | 0:36:47 | |||
3. | 38 | RUMPÍK Viktor | 1988 | m | M20 | Running Punx | 4 | 0:37:09 | |||
4. | 47 | SEDLÁČEK Jan | 1978 | m | M40 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 4 | 0:37:37 | |||
5. | 37 | BUBENÍČEK Josef | 1995 | m | M20 | Pilsen Hobby Runner | 4 | 0:39:45 | |||
6. | 62 | VODÁK Martin | 1987 | m | M20 | Xeelo Cycling Team | 4 | 0:39:51 | |||
7. | 46 | ŠVEJDAR Slávek | 1971 | m | M50 | Triatlet Karlovy Vary | 4 | 0:41:12 | |||
8. | 18 | VÁŇA Jaroslav | 1979 | m | M40 | SK Plzeň Bolevec | 4 | 0:41:51 | |||
9. | 15 | PARRADO Ryan | 1991 | m | M20 | Praha | 4 | 0:42:03 | |||
10. | 27 | NOVÝ Petr | 1989 | m | M20 | TJ Baník Stříbro | 4 | 0:43:05 | |||
11. | 53 | PANUŠKA Michal | 1993 | m | M20 | JBR Enduro team | 4 | 0:43:12 | |||
12. | 74 | HRONEC Juraj | 1971 | m | M50 | Hradec | 4 | 0:43:29 | |||
13. | 76 | KUČERA Václav | 1964 | m | M50 | 4 | 0:43:38 | ||||
14. | 58 | TOMÁŠEK Martin | 1976 | m | M40 | Říčany | 4 | 0:43:48 | |||
15. | 29 | LUKÁŠKOVÁ Zlata | 1968 | ž | Ž50 | AC Falcon Rokycany | 4 | 0:46:36 | |||
16. | 72 | ŽAMBUREK Karel | 1969 | m | M50 | Domažlice | 4 | 0:46:38 | |||
17. | 77 | STOWASSER Filip | 1983 | m | M20 | Vochov | 4 | 0:46:42 | |||
18. | 51 | PROCHÁZKA Zdeněk | 1967 | m | M50 | ACES Team K. Vary | 4 | 0:46:47 | |||
19. | 50 | BŘACHOVÁ Kateřina | 1979 | ž | Ž40 | Plzeň | 4 | 0:46:52 | |||
20. | 40 | KRÁL Václav | 1983 | m | M20 | Rozběháme Česko | 4 | 0:47:14 | |||
21. | 39 | ŠANTÍNOVÁ Markéta | 1974 | ž | Ž40 | PSČ Plzeň | 4 | 0:47:29 | |||
22. | 49 | BENEŠOVÁ Jana | 1994 | ž | Ž20 | Tempo Makers Plzeň | 4 | 0:48:44 | |||
23. | 45 | MALEŇÁK Miroslav | 1971 | m | M50 | Plzeň | 4 | 0:48:46 | |||
24. | 21 | KUBÍKOVÁ Míša (Ludmila) | 1968 | ž | Ž50 | Město Touškov | 4 | 0:48:58 | |||
25. | 61 | SRCH Daniel | 1986 | m | M20 | Praha 3 | 4 | 0:49:13 | |||
26. | 43 | KUBÍN Marek | 1969 | m | M50 | Pmdp | 4 | 0:49:46 | |||
27. | 13 | BEŠTOVÁ Michaela | 1974 | ž | Ž40 | Červeňáci | 4 | 0:49:47 | |||
28. | 57 | GABRIEL Václav | 1975 | m | M40 | Tlučná | 4 | 0:49:47 | |||
29. | 52 | VANČUROVÁ Šárka | 1972 | ž | Ž40 | BKV Holýšov | 4 | 0:49:51 | |||
30. | 33 | FLÍDROVÁ Kateřina | 2006 | ž | žačky | Město Touškov | 4 | 0:51:44 | |||
31. | 32 | BEZDĚK Jan | 1986 | m | M20 | Run for Fun | 4 | 0:53:00 | |||
32. | 75 | EGERMAYER Jakub | 1982 | m | M20 | Plzeň | 4 | 0:53:05 | |||
33. | 59 | KASAL Jakub | 1993 | m | M20 | Plzeň | 4 | 0:53:12 | |||
34. | 67 | SVÍTIL Vašek | 1959 | m | M60 | SKP Olymp Praha | 4 | 0:53:18 | |||
35. | 65 | KRAUSKOPFOVÁ Tereza | 1999 | ž | Ž20 | Plzeň | 4 | 0:53:35 | |||
36. | 42 | TUČÁKOVÁ Olga | 1976 | ž | Ž40 | Plzeň | 4 | 0:53:42 | |||
37. | 41 | ŘEHŮŘKOVÁ Silvia | 1981 | ž | Ž40 | Jince | 4 | 0:54:04 | |||
38. | 54 | MUDRA Daniel | 1973 | m | M40 | Plzeň | 4 | 0:54:17 | |||
39. | 66 | ČIHÁKOVÁ Alice | 1982 | ž | Ž20 | Zruč-senec | 4 | 0:54:22 | |||
40. | 56 | BENISCH Tomáš | 1989 | m | M20 | Plzeň | 4 | 0:56:12 | |||
41. | 35 | KALINA Josef | 1967 | m | M50 | Plzen | 4 | 0:56:27 | |||
42. | 26 | KNOP Gerhard | 1970 | m | M50 | Karlovy Vary | 4 | 0:57:04 | |||
43. | 48 | SUCHANOVÁ Irena | 1996 | ž | Ž20 | Plzeň | 4 | 0:57:10 | |||
44. | 20 | VEDRALOVÁ Zuzana | 1959 | ž | Ž60 | Plzeň | 4 | 0:57:28 | |||
45. | 73 | KRATOCHVÍL Jaroslav | 1956 | m | M60 | TJ Sokol Blovice | 4 | 0:57:29 | |||
46. | 68 | VOLKMANNOVÁ Lenka | 1970 | ž | Ž50 | SDH Křenovy | 4 | 0:57:56 | |||
47. | 24 | LEPŠÍ Nela | 2001 | ž | Ž20 | Atrofované ruce | 4 | 0:59:33 | |||
48. | 23 | PETŘÍČKOVÁ Kristýna | 1997 | ž | Ž20 | Atruc | 4 | 0:59:34 | |||
49. | 12 | DAVÍDKOVÁ Lenka | 1974 | ž | Ž40 | Červeňáci | 4 | 0:59:42 | |||
50. | 14 | BACHOVÁ-KONEČNÁ Gabriela | 1972 | ž | Ž40 | Červeňáci | 4 | 0:59:42 | |||
51. | 30 | BUREŠ Jiří | 1990 | m | M20 | Run for Fun | 4 | 0:59:54 | |||
52. | 70 | KUBAL Vlastimil | 1975 | m | M40 | Brnířov | 4 | 1:00:29 | |||
53. | 16 | KAUCKÁ HERMANNOVÁ Monika | 1986 | ž | Ž20 | Starý Plzenec | 4 | 1:00:35 | |||
54. | 71 | TICHÁ Libuše | 1982 | ž | Ž20 | Brnířov | 4 | 1:01:17 | |||
55. | 44 | TROJANOVÁ Jitka | 1978 | ž | Ž40 | Pmdp | 4 | 1:01:37 | |||
56. | 69 | SUCHANOVÁ Irena | 1974 | ž | Ž40 | Plzeň | 4 | 1:02:21 | |||
57. | 55 | KVASNIČKOVÁ Radka | 1976 | ž | Ž40 | Road2Kona | 4 | 1:03:26 | |||
58. | 60 | KUBIČKOVÁ Eliška Anna | 1966 | ž | Ž50 | SC MARATHON PLZEŇ,z.s. | 4 | 1:05:40 | |||
59. | 6 | ČERMÁKOVÁ Eva | 1970 | ž | Ž50 | VYZOBANÉ SLUNEČNICE | 4 | 1:13:24 | |||
60. | 19 | POLÁK Miloš | 1950 | m | M70 | Plzeň | 4 | 1:13:24 | |||
1km - děti | |||||||||||
1. | 242 | RUTAROVÁ Karolína | 2007 | ž | žačky | Plzeň | 1 | 0:03:26 | |||
2. | 241 | RUTAROVÁ Magdalena | 2010 | ž | žačky | Plzeň | 1 | 0:03:41 | |||
3. | 239 | BAXOVÁ Markéta | 2011 | ž | žačky | Plzeň | 1 | 0:03:51 | |||
4. | 240 | RUTAROVÁ Kateřina | 2010 | ž | žačky | Plzeň | 1 | 0:03:52 | |||
Čas tisku: 19.12.2021 15:26:35 |