Pořadatel: Forrest Gump Team
Místo: Drahotínský rybník - Dolany
Podmínky: Slunečno, 30 stupňů Celsia, sucho
Web závodu: http://www.forestova-sestka.cz
54 závodníků,
Výsledky v pdf: jednotlivá kola, disciplíny, kategorie
| |||||||||||||||||
pořadí | čip | číslo | Name | Laps | plavání | mtb_1 | mtb_2 | mtb_3 | beh_1 | beh_2 | beh_3 | Finish | |||||
ženy: 200m plavání, 13km MTB kolo, 3,4km běh | |||||||||||||||||
Female | |||||||||||||||||
1. | 362 | 62 | Chvalová, Tea | Ženy do 39 let | 5 | 4:13 | 19:16 | 18:24 | 6:54 | 6:59 | 55:48 | - | |||||
2. | 351 | 51 | Šturmová, Bára | Ženy do 39 let | 5 | 3:57 | 19:16 | 18:06 | 8:13 | 7:25 | 57:00 | +01:12 | |||||
3. | 360 | 60 | Šmídová, Anna | Dorostenky | 5 | 3:07 | 19:16 | 19:20 | 8:29 | 8:04 | 58:19 | +02:31 | |||||
4. | 326 | 26 | Kašová, Markéta | Ženy do 39 let | 5 | 3:54 | 19:33 | 19:05 | 8:19 | 8:11 | 59:06 | +03:18 | |||||
5. | 352 | 52 | Švecová, Andrea | Dorostenky | 5 | 3:39 | 20:07 | 20:29 | 8:42 | 8:31 | 1:01:31 | +05:43 | |||||
6. | 325 | 25 | Churavá, Veronika | Dorostenky | 5 | 3:44 | 22:33 | 18:26 | 8:14 | 8:34 | 1:01:35 | +05:47 | |||||
7. | 318 | 18 | Hanzlíková, Hana | Ženy do 39 let | 5 | 4:51 | 20:46 | 19:48 | 8:42 | 8:14 | 1:02:24 | +06:36 | |||||
8. | 331 | 31 | Králíčková, Michala | Ženy do 49 let | 5 | 5:08 | 23:09 | 21:09 | 9:21 | 9:14 | 1:08:03 | +12:15 | |||||
9. | 306 | 6 | Benešová, Michaela | Ženy do 39 let | 5 | 4:39 | 23:46 | 23:14 | 9:21 | 8:56 | 1:09:59 | +14:11 | |||||
10. | 361 | 61 | Peroutková, Vlaďka | Ženy do 39 let | 5 | 4:49 | 24:48 | 23:27 | 9:02 | 8:58 | 1:11:07 | +15:19 | |||||
11. | 301 | 1 | Ciprová, Olunka | Ženy do 49 let | 5 | 5:32 | 24:03 | 23:48 | 10:12 | 9:43 | 1:13:20 | +17:32 | |||||
12. | 350 | 50 | Šantínová, Markéta | Ženy do 49 let | 5 | 5:37 | 25:03 | 24:34 | 9:23 | 9:06 | 1:13:46 | +17:58 | |||||
13. | 353 | 53 | Tumová, Monika | Ženy do 49 let | 5 | 5:18 | 25:50 | 25:40 | 10:40 | 9:54 | 1:17:25 | +21:37 | |||||
14. | 309 | 9 | Bučková, Petra | Ženy do 49 let | 5 | 6:45 | 26:26 | 24:45 | 10:54 | 11:19 | 1:20:11 | +24:23 | |||||
15. | 358 | 58 | Papírková, Lenka | Ženy do 49 let | 5 | 6:48 | 26:08 | 24:42 | 11:55 | 11:34 | 1:21:10 | +25:22 | |||||
16. | 322 | 22 | Hudcová, Nikol | Dorostenky | 5 | 5:38 | 27:52 | 26:51 | 10:50 | 10:18 | 1:21:32 | +25:44 | |||||
17. | 321 | 21 | Hudcová, Lenka | Ženy do 49 let | 5 | 5:29 | 28:02 | 26:46 | 10:54 | 10:19 | 1:21:32 | +25:44 | |||||
18. | 316 | 16 | Fryčková, Štěpánka | Ženy nad 50 let | 5 | 6:13 | 26:34 | 26:37 | 11:31 | 11:09 | 1:22:07 | +26:19 | |||||
19. | 314 | 14 | Divišová, Efi | Ženy do 39 let | 5 | 5:50 | 30:50 | 28:07 | 11:34 | 10:44 | 1:27:08 | +31:20 | |||||
Male | |||||||||||||||||
1. | 307 | 7 | Bíba, Mikuláš | Dorostenci | 5 | 3:28 | 18:19 | 19:07 | 7:05 | 7:34 | 55:36 | - | |||||
2. | 304 | 4 | Beneda, Jakub | Dorostenci | 5 | 7:21 | 21:09 | 20:23 | 8:35 | 7:35 | 1:05:07 | +09:31 | |||||
muži: 400m plavání, 20km MTB kolo, 5,1km běh | |||||||||||||||||
Male | |||||||||||||||||
1. | 365 | 65 | Minařík, Petr | Muži do 49 let | 7 | 7:22 | 17:00 | 15:38 | 15:48 | 7:06 | 6:49 | 6:50 | 1:16:37 | - | |||
2. | 324 | 24 | Chudáček, Zdeněk | Muži do 49 let | 7 | 8:34 | 15:50 | 15:34 | 15:48 | 7:48 | 7:20 | 7:31 | 1:18:29 | +01:52 | |||
3. | 340 | 40 | Peroutka, Tomáš | Muži do 49 let | 7 | 8:43 | 16:23 | 16:00 | 16:37 | 7:28 | 7:08 | 7:05 | 1:19:29 | +02:52 | |||
4. | 366 | 66 | Hlinovský, Tomáš | Muži do 39 let | 7 | 9:30 | 18:00 | 16:22 | 17:00 | 7:55 | 7:42 | 7:28 | 1:24:01 | +07:24 | |||
5. | 343 | 43 | Rada, Michal | Muži do 49 let | 7 | 9:21 | 18:30 | 17:28 | 17:08 | 8:35 | 8:15 | 7:52 | 1:27:12 | +10:35 | |||
6. | 315 | 15 | Dvořák, Vítězslav | Muži do 39 let | 7 | 8:33 | 18:35 | 17:59 | 18:31 | 8:15 | 7:50 | 7:24 | 1:27:13 | +10:36 | |||
7. | 341 | 41 | Pokorný, Martin | Muži do 49 let | 7 | 9:45 | 17:44 | 16:22 | 16:53 | 9:46 | 9:11 | 8:59 | 1:28:44 | +12:07 | |||
8. | 320 | 20 | Hodaň, Lukáš | Muži do 49 let | 7 | 10:08 | 19:58 | 18:50 | 18:56 | 7:47 | 7:43 | 7:28 | 1:30:55 | +14:18 | |||
9. | 336 | 36 | Nosek, Martin | Dorostenci | 7 | 7:24 | 20:42 | 20:09 | 20:21 | 7:52 | 8:47 | 8:04 | 1:33:21 | +16:44 | |||
10. | 342 | 42 | Procházka, Jiří | Muži nad 50 let | 7 | 9:47 | 20:00 | 19:09 | 19:27 | 8:44 | 8:12 | 8:03 | 1:33:27 | +16:50 | |||
11. | 367 | 67 | Čejka, Martin | Muži do 49 let | 7 | 8:05 | 19:15 | 19:19 | 19:19 | 9:41 | 9:34 | 9:13 | 1:34:30 | +17:53 | |||
12. | 328 | 28 | Kofroň, Radek | Muži nad 50 let | 7 | 9:55 | 18:30 | 18:33 | 19:11 | 10:07 | 9:13 | 9:02 | 1:34:35 | +17:58 | |||
13. | 345 | 45 | Smolík, Libor | Muži do 39 let | 7 | 7:51 | 20:39 | 19:45 | 21:15 | 8:33 | 8:28 | 8:41 | 1:35:16 | +18:39 | |||
14. | 346 | 46 | Soukup, Dusan | Muži do 49 let | 7 | 9:17 | 21:32 | 20:00 | 20:40 | 8:40 | 7:57 | 7:52 | 1:36:02 | +19:25 | |||
15. | 339 | 39 | Pejchar, Ladislav | Muži nad 50 let | 7 | 10:08 | 20:15 | 19:18 | 20:01 | 9:23 | 8:45 | 8:41 | 1:36:34 | +19:57 | |||
16. | 356 | 56 | Zelenka ml., Zdeněk | Muži do 39 let | 7 | 10:08 | 21:36 | 20:59 | 20:00 | 8:20 | 8:35 | 8:07 | 1:37:49 | +21:12 | |||
17. | 330 | 30 | Koval, Maroš | Muži do 39 let | 7 | 10:02 | 21:16 | 20:38 | 20:43 | 8:29 | 8:45 | 8:34 | 1:38:31 | +21:54 | |||
18. | 364 | 64 | Mráz, Marek | Muži do 39 let | 7 | 9:24 | 20:41 | 20:38 | 21:43 | 9:31 | 8:29 | 8:59 | 1:39:28 | +22:51 | |||
19. | 313 | 13 | Cipra, Jiří | Muži do 49 let | 7 | 7:17 | 17:17 | 27:11 | 20:20 | 9:03 | 9:20 | 9:09 | 1:39:40 | +23:03 | |||
20. | 335 | 35 | Menza, Martin | Muži do 49 let | 7 | 9:39 | 21:45 | 21:18 | 21:34 | 8:52 | 8:30 | 8:31 | 1:40:13 | +23:36 | |||
21. | 303 | 3 | Beneda, Josef | Muži do 49 let | 7 | 12:09 | 21:51 | 19:15 | 19:25 | 9:43 | 9:00 | 8:57 | 1:40:23 | +23:46 | |||
22. | 347 | 47 | Spálenka, Petr | Muži do 49 let | 7 | 9:09 | 21:14 | 20:44 | 21:25 | 10:04 | 9:07 | 9:02 | 1:40:50 | +24:13 | |||
23. | 349 | 49 | Šantín, Jan | Muži do 49 let | 7 | 9:35 | 21:05 | 20:59 | 19:30 | 10:36 | 10:14 | 10:22 | 1:42:25 | +25:48 | |||
24. | 359 | 59 | Vohradský, Lukáš | Muži do 39 let | 7 | 10:03 | 18:15 | 26:58 | 22:28 | 9:23 | 7:45 | 8:14 | 1:43:10 | +26:33 | |||
25. | 363 | 63 | Němec, Jindřich | Muži do 39 let | 7 | 11:48 | 22:03 | 21:28 | 23:07 | 9:26 | 8:59 | 9:02 | 1:45:55 | +29:18 | |||
26. | 312 | 12 | Čech, Karel | Muži do 39 let | 7 | 12:51 | 21:50 | 20:46 | 20:22 | 10:37 | 9:56 | 10:01 | 1:46:27 | +29:50 | |||
27. | 337 | 37 | Palacký, Marek | Muži do 39 let | 7 | 10:44 | 22:27 | 20:09 | 21:43 | 10:11 | 10:59 | 11:19 | 1:47:36 | +30:59 | |||
28. | 338 | 38 | Pašek, Miloslav | Muži do 49 let | 7 | 9:59 | 22:50 | 20:59 | 21:49 | 10:48 | 10:49 | 11:03 | 1:48:21 | +31:44 | |||
29. | 305 | 5 | Beneda ml., Josef | Muži do 39 let | 7 | 12:43 | 22:48 | 20:53 | 20:55 | 11:47 | 11:29 | 10:52 | 1:51:30 | +34:53 | |||
30. | 355 | 55 | Vít, Tomáš | Muži do 39 let | 7 | 9:54 | 24:03 | 20:56 | 21:22 | 11:41 | 11:52 | 12:13 | 1:52:05 | +35:28 | |||
31. | 302 | 2 | Behenský, Jan | Muži do 39 let | 7 | 11:32 | 23:26 | 23:27 | 24:32 | 10:46 | 9:29 | 9:25 | 1:52:41 | +36:04 | |||
32. | 332 | 32 | Liška, David | Muži do 49 let | 7 | 10:44 | 21:25 | 21:25 | 21:29 | 13:29 | 13:07 | 11:40 | 1:53:22 | +36:45 | |||
33. | 354 | 54 | Uherský, Jan | Muži do 39 let | 7 | 8:55 | 30:04 | 28:43 | 28:43 | 11:55 | 13:15 | 13:01 | 2:14:39 | +58:02 | |||
Number of records: 54 | |||||||||||||||||
Výsledky: jednotlivá kola, disciplíny, kategorie