Pořadatel: Rokycanští patrioti
Místo: Rokycany
Podmínky: bahnitá, mokrá trať
Web závodu: http://krpaly.rokycanstipatrioti.cz/
65 závodníků,
Výsledky v pdf: Celkové, věkové kategorie, , mix dvojice
Celkově | M/Ž | Kat. | # | Jméno | čas | Kategorie | Klub |
2. | 2. | 1. | 71 | Ladislav Pakandl | 02:22:35 | Muži 40 - 49 let | Kola Pakandl |
7. | 7. | 2. | 62 | Radek Sakař | 02:29:31 | Muži 40 - 49 let | |
9. | 9. | 3. | 60 | Ondřej Bílek | 02:29:32 | Muži 40 - 49 let | Author team Stupno |
10. | 10. | 4. | 66 | Daniel Štědrý | 02:29:54 | Muži 40 - 49 let | TRANS BRODY |
15. | 15. | 5. | 33 | Petr Stehlik | 02:34:21 | Muži 40 - 49 let | Future cycling |
16. | 16. | 6. | 95 | Vladimír Houdek | 02:37:32 | Muži 40 - 49 let | ZV Bikers Blouke |
18. | 18. | 7. | 13 | Martin Les | 02:38:19 | Muži 40 - 49 let | KOS Plzeň |
19. | 19. | 8. | 11 | Tomáš Peroutka | 02:41:06 | Muži 40 - 49 let | Forrest Gump Team |
20. | 20. | 9. | 57 | David Dufek | 02:41:47 | Muži 40 - 49 let | Etriatlon |
23. | 23. | 10. | 36 | Jiří Čáslava | 02:44:19 | Muži 40 - 49 let | los kolos |
24. | 24. | 11. | 489 | Martin Vít | 02:50:57 | Muži 40 - 49 let | RadyneBike.cz |
25. | 25. | 12. | 63 | Rudolf Šturm | 02:52:40 | Muži 40 - 49 let | Velosport Domažlice |
29. | 29. | 13. | 50 | Lukáš Hegner | 02:56:09 | Muži 40 - 49 let | Ok Likomotiva Plzeň |
31. | 31. | 14. | 31 | Luděk Bláha | 02:58:20 | Muži 40 - 49 let | Blovice |
33. | 33. | 15. | 17 | Jaroslav Vakeš | 03:00:34 | Muži 40 - 49 let | Tlučná |
35. | 35. | 16. | 54 | Petr Vrátník | 03:04:44 | Muži 40 - 49 let | 2VBIKERS Blovice |
38. | 38. | 17. | 43 | Pavel Bláha | 03:05:41 | Muži 40 - 49 let | ski-instruktori.cz |
39. | 39. | 18. | 88 | Josef Koníček | 03:08:07 | Muži 40 - 49 let | Rokycany |
46. | 45. | 19. | 20 | Petr Zíka | 03:29:39 | Muži 40 - 49 let | Ziky Hobby TM. Rakovník |
| |||||||||
Place | Bib | Name | YoB | AG | Club | finish | |||
MTB hlavní závod 53km | |||||||||
Muži 18 - 29 let | |||||||||
1. | 64 | Spilka Tomáš | 1993 | Muži 18 - 29 let | Red Frog | 2:30:01 | |||
2. | 85 | Šafránek Ondřej | 2005 | Muži 18 - 29 let | Rokycany-Borek | 2:37:35 | |||
3. | 77 | Kyndl Lukáš | 1993 | Muži 18 - 29 let | 2:42:50 | ||||
4. | 86 | Tydlitát Vojtěch | 2000 | Muži 18 - 29 let | TJ Kovo Praha | 3:01:30 | |||
5. | 75 | Hůla Michal | 1993 | Muži 18 - 29 let | Chlumčany | 3:09:06 | |||
DNF | 74 | Rubáš Matouš | 2004 | Muži 18 - 29 let | AC SPARTA PRAHA | ||||
DNF | 76 | Veselý Radek | 2002 | Muži 18 - 29 let | MS BIKE ACADEMY RACING | ||||
Muži 30 - 39 let | |||||||||
1. | 47 | Strieženec Martin | 1985 | Muži 30 - 39 let | 2:22:35 | ||||
2. | 51 | Kodl Pavel | 1991 | Muži 30 - 39 let | CK Team Bike Březová | 2:25:39 | |||
3. | 70 | Matějka Jakub | 1986 | Muži 30 - 39 let | Dovedové Křešín | 2:26:27 | |||
4. | 48 | Auterský Václav | 1988 | Muži 30 - 39 let | RadyneBike.cz | 2:29:32 | |||
5. | 58 | Marek Jan | 1988 | Muži 30 - 39 let | Dobřany | 2:31:39 | |||
6. | 65 | Klimeš Ondřej | 1992 | Muži 30 - 39 let | Redfrog Bikeinvest | 2:31:39 | |||
7. | 27 | Němeček Aleš | 1991 | Muži 30 - 39 let | PROMPT 2 Servis | 2:31:59 | |||
8. | 46 | Říha Karel | 1990 | Muži 30 - 39 let | Železná Ruda | 2:55:03 | |||
9. | 42 | Hlůžek Václav | 1983 | Muži 30 - 39 let | Ski-instruktori.cz | 2:56:08 | |||
10. | 38 | Klička Martin | 1984 | Muži 30 - 39 let | Ski-instruktori.cz | 2:57:22 | |||
11. | 49 | Urban Pavel | 1989 | Muži 30 - 39 let | 2:58:58 | ||||
12. | 90 | Melka Lukáš | 1990 | Muži 30 - 39 let | Mýto | 3:13:33 | |||
13. | 25 | Zemánek Robert | 1989 | Muži 30 - 39 let | Plzeň | 3:19:48 | |||
14. | 1 | Nachtigal Jiri | 1985 | Muži 30 - 39 let | Klabava | 3:36:33 | |||
15. | 21 | Flachs Michal | 1987 | Muži 30 - 39 let | Zličín | 4:07:33 | |||
16. | 93 | Dobiš Richard | 1990 | Muži 30 - 39 let | RoDo Team Stupno | 4:11:04 | |||
DNF | 9 | Soubusta Petr | 1990 | Muži 30 - 39 let | 3T Brdy | ||||
DNF | 37 | Polacek Jaroslav | 1986 | Muži 30 - 39 let | PTB Dýšina | 0:05:18 | |||
Muži 40 - 49 let | |||||||||
1. | 71 | Pakandl Ladislav | 1981 | Muži 40 - 49 let | Kola Pakandl | 2:22:36 | |||
2. | 62 | Sakař Radek | 1977 | Muži 40 - 49 let | 2:29:32 | ||||
3. | 60 | Bílek Ondřej | 1981 | Muži 40 - 49 let | Author team Stupno | 2:29:33 | |||
4. | 66 | Štědrý Daniel | 1974 | Muži 40 - 49 let | TRANS BRODY | 2:29:55 | |||
5. | 33 | Stehlik Petr | 1977 | Muži 40 - 49 let | Future cycling | 2:34:22 | |||
6. | 95 | Houdek Vladimír | 1979 | Muži 40 - 49 let | ZV Bikers Blouke | 2:37:33 | |||
7. | 13 | Les Martin | 1979 | Muži 40 - 49 let | KOS Plzeň | 2:38:20 | |||
8. | 11 | Peroutka Tomáš | 1981 | Muži 40 - 49 let | Forrest Gump Team | 2:41:07 | |||
9. | 57 | Dufek David | 1980 | Muži 40 - 49 let | Etriatlon | 2:41:48 | |||
10. | 36 | Čáslava Jiří | 1977 | Muži 40 - 49 let | los kolos | 2:44:20 | |||
11. | 489 | Vít Martin | 1980 | Muži 40 - 49 let | RadyneBike.cz | 2:50:58 | |||
12. | 63 | Šturm Rudolf | 1978 | Muži 40 - 49 let | Velosport Domažlice | 2:52:41 | |||
13. | 50 | Hegner Lukáš | 1981 | Muži 40 - 49 let | Ok Likomotiva Plzeň | 2:56:10 | |||
14. | 31 | Bláha Luděk | 1975 | Muži 40 - 49 let | Blovice | 2:58:21 | |||
15. | 17 | Vakeš Jaroslav | 1973 | Muži 40 - 49 let | Tlučná | 3:00:35 | |||
16. | 54 | Vrátník Petr | 1976 | Muži 40 - 49 let | 2VBIKERS Blovice | 3:04:45 | |||
17. | 43 | Bláha Pavel | 1980 | Muži 40 - 49 let | ski-instruktori.cz | 3:05:42 | |||
18. | 88 | Koníček Josef | 1980 | Muži 40 - 49 let | Rokycany | 3:08:08 | |||
19. | 20 | Zíka Petr | 1977 | Muži 40 - 49 let | Ziky Hobby TM. Rakovník | 3:29:40 | |||
DNF | 12 | Kuzma David | 1974 | Muži 40 - 49 let | RadyněBike.cz | ||||
DNF | 80 | Bauer Martin | 1977 | Muži 40 - 49 let | Chlustina | ||||
Muži nad 50 let | |||||||||
1. | 72 | Kozák Tomáš | 1971 | Muži nad 50 let | Cyklo Atom | 2:27:11 | |||
2. | 22 | Janda Tomáš | 1972 | Muži nad 50 let | Cyklo ATOM | 2:27:13 | |||
3. | 7 | Šesták Martin | 1969 | Muži nad 50 let | Tlučná | 2:42:05 | |||
4. | 73 | Rubáš Zdeněk | 1967 | Muži nad 50 let | AC SPARTA PRAHA | 2:56:07 | |||
5. | 53 | Houdek Vratislav | 1964 | Muži nad 50 let | 2V BIKERS Blovice | 3:04:45 | |||
6. | 23 | Hajský Pavel | 1971 | Muži nad 50 let | PPKA-bike | 3:05:22 | |||
7. | 24 | Kadlec Jan | 1966 | Muži nad 50 let | Plzeň | 3:15:44 | |||
8. | 78 | Matoušek Michal | 1962 | Muži nad 50 let | BTK EURO BIKE Praha | 3:21:24 | |||
9. | 45 | Škop Jiří | 1964 | Muži nad 50 let | Rokycany | 3:33:05 | |||
10. | 32 | Babka Karel | 1967 | Muži nad 50 let | Author Team Stupno | 3:37:19 | |||
11. | 55 | Sedlák Petr | 1972 | Muži nad 50 let | DATA112 | 3:47:08 | |||
12. | 68 | Pavlišen Alexandr | 1969 | Muži nad 50 let | Drtič Bezděkov | 4:21:22 | |||
DNF | 30 | Pospíšil Jiří | 1969 | Muži nad 50 let | Redpoint team | ||||
DNF | 59 | Rudolf Jiří | 1963 | Muži nad 50 let | Rokycany | 4:35:17 | |||
Ženy | |||||||||
1. | 34 | Palíková Lucie | 1988 | Ženy | Future Cycling | 3:23:47 | |||
2. | 52 | Laudová Lenka | 1967 | Ženy | Plzeň | 3:32:52 | |||
3. | 67 | Pavlisová Andrea | 1977 | Ženy | Rugby Plzeň | 3:51:08 | |||
4. | 6 | Konopová Jana | 1966 | Ženy | Author Team Stupno | 4:11:04 | |||
DNF | 79 | Matoušková Markéta | 1996 | Ženy | BTK EURO BIKE Praha | ||||
Number of records: 65 |