Pořadatel: SC MARATHON PLZEŇ, z.s.
Místo: Praha - atletická dráha Na Děkance
Podmínky: sucho, horko, 30 stupňů Celsia, mírný vítr
Web závodu: http://zlaty-tyden.cz
134 závodníků,
70 let od Zátopkova vítězství na 5000m v Helsinkách.
Výsledky v pdf: Oficiální 5000m, Veteráni nad 60 let, Výsledky 5000m v pdf, časy kol, Záznam Zlaté pětky
Součet časů 5000m+10000m
Fotky: od Miriam Stewartové, od Martina Šandery
Pozvánka na úterý 26.7. na krátký večerní běh do vrchu do Chuchle
Celkově | M/Ž | Kat. | # | Jméno | čas | Kategorie | Klub |
41. | 41. | 1. | 56 | Pavel KOLOC | 00:35:57.73 | M55 | AC Total Zero |
| ||||||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | RN | Kat. | Klub | Kol | Čas | |||||
Běh č.1 ( vet. nad 60 let ) | ||||||||||||
1. | 69 | BAMBAS Jaroslav | 1957 | m | M65 | Plzeň | 12,5 | 22:08,02 | ||||
2. | 95 | BĚLEHRÁDEK Pavel | 1958 | m | M60 | TJ Čolek | 12,5 | 22:27,88 | ||||
3. | 21 | ŠIMEK Zdeněk | 1957 | m | M65 | BULLS Dobříš | 12,5 | 23:37,19 | ||||
4. | 157 | BUTZKE Petr | 1959 | m | M60 | Příbram | 12,5 | 23:49,29 | ||||
5. | 63 | FREY Eduard | 1958 | m | M60 | TOM - KČT Kralupy nad Vltavou | 12,5 | 24:13,85 | ||||
6. | 131 | BOBEK Josef | 1949 | m | M70 | TJ Znojmo | 12,5 | 24:38,31 | ||||
7. | 73 | PUCHOLT Jiří | 1959 | m | M60 | T.J.Sokol Unhošť | 12,5 | 25:48,76 | ||||
8. | 34 | THOMAS Frank | 1963 | m | M55 | sportler-beteung.de | 12,5 | 26:48,20 | ||||
9. | 170 | HÁK Jaroslav | 1946 | m | M75 | Studenec | 12,5 | 26:51,74 | ||||
10. | 20 | PULLMAN Miroslav | 1950 | m | M70 | Trhová Kamenice | 12,5 | 27:01,67 | ||||
11. | 99 | CHMEL Zdeněk | 1962 | m | M60 | Běžecký klub České spořitelny | 12,5 | 28:28,14 | ||||
12. | 78 | ŠŮCHA Václav | 1946 | m | M75 | Stříbro | 12,5 | 28:33,47 | ||||
13. | 79 | VOKÁČ Milan | 1950 | m | M70 | Praha 6 | 12,5 | 31:06,43 | ||||
14. | 57 | SLÁDEK Jiří | 1950 | m | M70 | 12 běhá -Praha 12 | 12,5 | 32:31,57 | ||||
15. | 74 | SMEJKAL Čestmír | 1945 | m | M75 | Velke Bilovice | 12,5 | 35:23,31 | ||||
16. | 48 | ULRICH Josef | 1937 | m | M85 | Liga 100 Praha | 12,5 | 37:17,76 | ||||
17. | 42 | KOCIAN Luděk | 1942 | m | M80 | AVC | 12,5 | 39:37,91 | ||||
18. | 22 | GROH Stanislav | 1946 | m | M75 | Vrchlabí | 12,5 | 40:20,35 | ||||
19. | 45 | DOLEČEK František | 1943 | m | M75 | Atletika Stará Boleslav | 12,5 | 45:31,33 | ||||
20. | 46 | PEJPAL Jiří | 1934 | m | M85 | Liga 100 Praha | 12,5 | 51:02,76 | ||||
21. | 72 | ENGLIŠ Jiří | 1938 | m | M80 | Vávrovice | 12,5 | 55:14,75 | ||||
Běh 2 - ZLATÁ PĚTKA | ||||||||||||
1. | 135 | JANOUŠEK Milan | 1991 | m | M20 | Sokol Kolín | 12,5 | 15:22,48 | ||||
2. | 164 | NOVÁK Vojtěch | 2002 | m | M20 | SK Sporting Příbram | 12,5 | 15:38,53 | ||||
3. | 100 | MILER Jiří | 1975 | m | M45 | AC Mladá Boleslav / Lawi Stars | 12,5 | 16:00,33 | ||||
4. | 52 | DOLEŽAL Vít | 1998 | m | M20 | Poko Running Team | 12,5 | 16:25,13 | ||||
5. | 7 | SPLÍTEK Karel | 1989 | m | M20 | Praha 6 | 12,5 | 16:30,56 | ||||
6. | 23 | HURYCH Jakub | 1991 | m | M20 | Maratón klub Kladno | 12,5 | 17:07,62 | ||||
7. | 151 | KAČENA Štěpán | 1984 | m | M35 | Spartak Praha 4 | 12,5 | 17:17,30 | ||||
8. | 174 | MUZIKÁŘ Martin | 1987 | m | M35 | Salming running team | 12,5 | 17:18,14 | ||||
9. | 80 | ŠVÁCHA Petr | 1983 | m | M35 | Pivo a Myslivec | 12,5 | 17:23,88 | ||||
10. | 54 | KOPČA Lukáš | 1990 | m | M20 | TJ Baník Stříbro | 12,5 | 17:33,26 | ||||
11. | 97 | TKÁČ Ondřej | 1985 | m | M35 | AK Hodonin | 12,5 | 17:41,06 | ||||
12. | 83 | PECHAČ Jan | 1986 | m | M35 | - | 12,5 | 18:01,68 | ||||
13. | 76 | ZÁMIŠ Lukáš | 1986 | m | M35 | Běžecký klub České spořitelny | 12,5 | 18:14,41 | ||||
14. | 89 | Ibrahimov Ruslan | 1996 | m | M20 | VŠE | 12,5 | 18:24,14 | ||||
15. | 145 | REYES ACEBES Jose Francisco | 1994 | m | M20 | Madrid | 12,5 | 18:39,11 | ||||
16. | 40 | BLÁHA Tomáš | 1981 | m | M40 | SC MARATHON PLZEŇ,z.s. | 12,5 | 18:51,52 | ||||
17. | 24 | MALATA Lukáš | 1986 | m | M35 | Praha | 12,5 | 19:13,14 | ||||
18. | 93 | HACH Lukáš | 1984 | m | M35 | Štefko Running Team | 12,5 | 19:17,92 | ||||
19. | 175 | ŠMÍD Jiří | 1984 | m | M35 | TJ Neratovice | 12,5 | 19:19,11 | ||||
20. | 11 | ANGELOV Stojan | 1969 | m | M50 | Rozběháme Neratovice | 12,5 | 19:23,23 | ||||
21. | 26 | GOGULINSKÝ Dmitrij | 1985 | m | M35 | Praha | 12,5 | 19:23,83 | ||||
22. | 96 | CHMÁTAL Martin | 1974 | m | M45 | Štefko running team | 12,5 | 19:34,90 | ||||
23. | 4 | DVOŘÁK Radek | 1978 | m | M40 | Hobby Runners | 12,5 | 19:41,96 | ||||
24. | 5 | ŠIK David | 1971 | m | M50 | AC Gomango Hogner | 12,5 | 19:46,54 | ||||
25. | 14 | LUDVIGH Peter | 1996 | m | M20 | Malacky | 12,5 | 19:54,59 | ||||
26. | 182 | DERMÍŠEK Milan | 1984 | m | M35 | SK Máslovice 69 | 12,5 | 20:28,88 | ||||
27. | 71 | TVARŮŽKA Tomáš | 1972 | m | M50 | Ladermon Team | 12,5 | 21:16,63 | ||||
28. | 152 | ROSTÁS Lukáš | 1989 | m | M20 | Plzeň | 11,5 | 17:30,82 | ||||
Běh 3 - muži č.2 | ||||||||||||
1. | 38 | JAHODA Michal | 1987 | m | M35 | Běžecký klub České spořitelny | 12,5 | 19:56,11 | ||||
2. | 77 | OSVALD Robin | 1988 | m | M20 | Courtyard by Marriott Prague City | 12,5 | 20:18,65 | ||||
3. | 166 | JIROVSKÝ Jan | 1973 | m | M45 | Praha 4 - Chodov | 12,5 | 20:34,50 | ||||
4. | 58 | NĚMEC Viktor | 2004 | m | M20 | AC TEPO Kladno | 12,5 | 20:40,27 | ||||
5. | 171 | MASTNÝ Martin | 1975 | m | M45 | Řevnice | 12,5 | 20:48,97 | ||||
6. | 3 | NIČ Miloslav | 1969 | m | M50 | MK Kladno | 12,5 | 20:53,71 | ||||
7. | 176 | VÍT Jiří | 1979 | m | M40 | Tonda Sport Prušánky | 12,5 | 21:16,20 | ||||
8. | 98 | GRUSZ Filip | 1984 | m | M35 | Podej mi pivo | 12,5 | 21:25,33 | ||||
9. | 186 | ŠELMECI Marek | 1996 | m | M20 | 42 | 12,5 | 21:28,62 | ||||
10. | 47 | ČERMÁK Lukáš | 1993 | m | M20 | PSK Olymp Praha | 12,5 | 21:41,02 | ||||
11. | 75 | TUAN NGUYEN Minh | 1993 | m | M20 | Běžecký klub České spořitelny | 12,5 | 21:44,75 | ||||
12. | 94 | ŠKLEBENÝ Vít | 1991 | m | M20 | LL Lomec | 12,5 | 21:58,43 | ||||
13. | 70 | MARAT Petr | 1969 | m | M50 | Jablonecké Mattonky | 12,5 | 22:09,24 | ||||
14. | 12 | LIVORA Václav | 1989 | m | M20 | Nehvizdy | 12,5 | 22:21,26 | ||||
15. | 17 | ŠANDERA Martin | 1976 | m | M45 | BONBON, adidas Runners Prague | 12,5 | 22:23,24 | ||||
16. | 150 | DOSEDĚL Jan | 1991 | m | M20 | Praha | 12,5 | 22:34,73 | ||||
17. | 133 | FIALA Tomáš | 1989 | m | M20 | Praha 6 - Řepy | 12,5 | 22:58,22 | ||||
18. | 201 | Hybner Roman | 1976 | m | M45 | Team Praha | 12,5 | 23:19,63 | ||||
19. | 27 | KÉHAR Ota | 1977 | m | M45 | Plzeň | 12,5 | 23:42,35 | ||||
20. | 183 | ŠTRUNC Michal | 1989 | m | M20 | Dubina running team | 12,5 | 23:49,91 | ||||
21. | 82 | BARAN Richard | 1971 | m | M50 | Praha | 12,5 | 24:12,44 | ||||
22. | 64 | KŘÍŽ Lubomír | 1983 | m | M35 | Dubeč | 12,5 | 24:21,94 | ||||
23. | 139 | SKLENÁŘ Aleš | 1997 | m | M20 | Praha | 12,5 | 24:23,29 | ||||
24. | 25 | ČÁSLAVSKÝ Martin | 1973 | m | M45 | Praha | 12,5 | 24:32,68 | ||||
25. | 59 | LIFKA Radek | 1974 | m | M45 | Běžecký klub České spořitelny | 12,5 | 24:32,77 | ||||
26. | 18 | MIKULECKÝ Tomáš | 1978 | m | M40 | Děčín | 12,5 | 24:43,17 | ||||
27. | 60 | SCHMÍD Ondřej | 2007 | m | dorostenci | TJ Jiskra Litomyšl | 12,5 | 24:47,43 | ||||
28. | 66 | GURSKÝ Drahoslav | 1971 | m | M50 | Praha 8 | 12,5 | 24:50,45 | ||||
29. | 178 | VANCL Daniel | 1981 | m | M40 | Písek | 12,5 | 24:53,15 | ||||
30. | 65 | LEDVINKA Josef | 1972 | m | M50 | SABZO | 12,5 | 25:00,05 | ||||
31. | 159 | ŠTRÉGL Daniel | 1982 | m | M40 | Holohlavy | 12,5 | 25:06,82 | ||||
32. | 49 | ŠKRDLANT Radek | 1975 | m | M45 | Zbiroh | 12,5 | 25:26,25 | ||||
33. | 162 | LEXA Radek | 1982 | m | M40 | Běžecký klub České spořitelny | 12,5 | 25:53,63 | ||||
34. | 189 | BURSÍK Martin | 1975 | m | M45 | Benešov | 12,5 | 26:10,55 | ||||
35. | 142 | SUMERAUER René | 1970 | m | M50 | Praha | 12,5 | 29:02,41 | ||||
36. | 29 | MACÁK Jiří | 1984 | m | M35 | Hradec Králové | 12,5 | 29:39,05 | ||||
37. | 143 | OGURČÁK Slavomír | 1989 | m | M20 | Kezmarski kamzici | 12,5 | 31:05,43 | ||||
38. | 84 | Lakatoš Ivan | 1984 | m | M35 | Bratislava | 12,5 | 31:31,57 | ||||
39. | 68 | KOŠINÁR Daniel | 1988 | m | M20 | PLZEŇ | 12,5 | 31:48,50 | ||||
40. | 147 | GONDEK Pavel | 1978 | m | M40 | Vytisknuti.cz | 12,5 | 35:06,76 | ||||
41. | 56 | KOLOC Pavel | 1965 | m | M55 | AC Total Zero | 12,5 | 35:57,73 | ||||
42. | 165 | LHOTA Jaroslav | 1980 | m | M40 | Sport Josefov | 7,5 | 13:36,10 | ||||
Běh 4 - ženy | ||||||||||||
1. | 125 | VEIGERTOVÁ Gabriela | 2000 | ž | Ž20 | AC TJ Jičín | 12,5 | 17:20,88 | ||||
2. | 172 | ZÍMOVÁ Jana | 1984 | ž | Ž35 | Maraton klub Kladno | 12,5 | 19:31,65 | ||||
3. | 101 | ŠINDELÁŘOVÁ Blanka | 1972 | ž | Ž50 | Blovice | 12,5 | 19:32,83 | ||||
4. | 149 | HNÍZDOVÁ Lenka | 1987 | ž | Ž35 | TJ Sokol Maxičky | 12,5 | 19:54,16 | ||||
5. | 187 | ŽIŽKOVÁ Zuzana | 1987 | ž | Ž35 | Běžecký klub České spořitelny | 12,5 | 20:16,08 | ||||
6. | 112 | MÜLLEROVÁ Soňa | 1989 | ž | Ž20 | TJ Baník Stříbro | 12,5 | 20:27,44 | ||||
7. | 115 | MILESOVÁ Iva | 1977 | ž | Ž45 | PSK Olymp Praha | 12,5 | 22:13,89 | ||||
8. | 122 | VITOUŠOVÁ Dana | 1983 | ž | Ž35 | Jablonecké Mattonky | 12,5 | 22:16,55 | ||||
9. | 127 | DIMITRIADU Michaela | 1973 | ž | Ž45 | Sportovní chůze Praha | 12,5 | 22:30,56 | ||||
10. | 107 | KUBELKOVÁ Eva | 1978 | ž | Ž40 | Radějovice | 12,5 | 22:56,95 | ||||
11. | 116 | STOLIČNÁ Zuzana | 1968 | ž | Ž50 | Bratislava | 12,5 | 23:07,02 | ||||
12. | 161 | DOTLAČILOVÁ Petra | 1986 | ž | Ž35 | Štefko Running Team | 12,5 | 23:35,29 | ||||
13. | 105 | BAYEROVÁ Lenka | 1968 | ž | Ž50 | Praha | 12,5 | 23:37,69 | ||||
14. | 168 | NIKELOVÁ Denisa | 1994 | ž | Ž20 | Běžecký klub České spořitelny | 12,5 | 23:48,84 | ||||
15. | 113 | POKOROVÁ Jaroslava | 1972 | ž | Ž50 | AK Škoda Plzeň | 12,5 | 24:24,71 | ||||
16. | 153 | ZVÁROVÁ Marie | 1993 | ž | Ž20 | Vlašim | 12,5 | 24:47,20 | ||||
17. | 114 | KUNSTÁTOVÁ Marie | 1979 | ž | Ž40 | Šneci v běhu | 12,5 | 24:49,93 | ||||
18. | 132 | KAČENOVÁ TITE Barbora | 1988 | ž | Ž20 | Praha | 12,5 | 25:23,83 | ||||
19. | 191 | RAUVOLFOVÁ Nicole | 1990 | ž | Ž20 | Praha | 12,5 | 25:36,58 | ||||
20. | 91 | VOKÁČOVÁ Mirka | 1992 | ž | Ž20 | BK neohrožených žen | 12,5 | 25:45,75 | ||||
21. | 158 | NEJEDLÁ Ivana | 1989 | ž | Ž20 | Synkov | 12,5 | 27:42,44 | ||||
22. | 148 | KAHOUNOVÁ Michaela | 1995 | ž | Ž20 | Praha 9 | 12,5 | 28:28,45 | ||||
23. | 144 | BAJTOSOVÁ Barbora | 1995 | ž | Ž20 | Kezmarski kamzici | 12,5 | 28:56,29 | ||||
24. | 140 | KUBEČKOVÁ Lucie | 1995 | ž | Ž20 | Praha | 12,5 | 29:14,10 | ||||
25. | 103 | KUBIČKOVÁ Eliška Anna | 1966 | ž | Ž55 | SC MARATHON PLZEŇ, z.s. | 12,5 | 29:17,54 | ||||
26. | 179 | POLENSKÁ Lucka | 1982 | ž | Ž40 | Roudnice nad Labem | 12,5 | 29:29,56 | ||||
27. | 167 | BARTÍKOVÁ Kamila | 1993 | ž | Ž20 | Vlašim | 12,5 | 29:49,72 | ||||
28. | 173 | SKALICKÁ Vlasta | 1951 | ž | Ž65 | TaH Praha | 12,5 | 29:59,75 | ||||
29. | 110 | FLANDERKOVÁ Zdeňka | 1985 | ž | Ž35 | Běžecký klub České spořitelny | 12,5 | 32:59,80 | ||||
30. | 119 | CHMELOVÁ Iva | 1962 | ž | Ž60 | Běžecký klub České spořitelny | 12,5 | 33:00,61 | ||||
31. | 155 | STRNADELOVÁ Milada | 1975 | ž | Ž45 | Běžecký klub České spořitelny | 12,5 | 33:33,28 | ||||
32. | 137 | MATYÁŠKOVÁ Jana | 1970 | ž | Ž50 | Praha1 | 12,5 | 33:41,97 | ||||
DNF | 123 | CARAMITTI Sara | 1982 | ž | Ž40 | Vestec | 5,5 | 14:46,73 | ||||
DNF | 90 | ROČŇÁKOVÁ Miloslava | 1945 | ž | Ž65 | Zvole | 2,5 | 05:58,77 | ||||
1500m | ||||||||||||
1. | 247 | SKOKAN Jan | 2010 | m | žáci | TJ Sokol Roudnice | 3,5 | 05:25,33 | ||||
2. | 246 | SKOKANOVÁ Štěpánka | 2012 | ž | žačky | TJ Sokol Roudnice | 3,5 | 05:49,50 | ||||
3. | 203 | MALATA Kryštof | 2010 | m | žáci | Praha 15 | 3,5 | 06:26,47 | ||||
4. | 244 | HÖSL Oliver | 2015 | m | žáci | Meteor VIII | 3,5 | 06:34,46 | ||||
5. | 250 | Dermíšek Milan | 2012 | m | žáci | Skalica | 3,5 | 06:44,73 | ||||
6. | 249 | Dermíšková Michaela | 2009 | ž | žačky | Skalica | 3,5 | 07:09,49 | ||||
7. | 243 | LASEVIČ Jan | 2010 | m | žáci | Herink | 3,5 | 07:11,28 | ||||
8. | 204 | MALATA Eliáš | 2012 | m | žáci | Praha 15 | 3,5 | 07:46,39 | ||||
9. | 248 | Lasevičová Natálie | 2015 | ž | žačky | 3,5 | 11:40,82 | |||||
Počet závodníků: 134 | ||||||||||||
|
Oficiální 5000m, Veteráni nad 60 let, Výsledky 5000m v pdf, časy kol, 5000m+10000m