Pořadatel: SC MARATHON PLZEŇ, z.s.
Místo: Senecký rybník
Podmínky: polojasno , bezvětří , ráno - 10°C , odpoledne - 6°C , slabá
vrstva sněhu
Web závodu: http://www.marathonplzen.cz/
72 závodníků,
Jeden okruh 7,033km.
Jakub Stejskal v cíl maratonu 2:59:36 | 13:12:22 |
Celkově | M/Ž | Kat. | # | Jméno | čas | Kategorie | Klub | Počet kol | Vzdálenost [m] | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo |
6. | 1. | 1. | 96 | Ivana VÁVRŮ | 0:47:52 | Ž20 | sokotime.cz | 4 | 10000 | 0:32:25 | 0:05:21 | 0:05:20 | 0:04:44 |
10. | 2. | 2. | 90 | Zuzana WOLFOVÁ | 0:51:10 | Ž20 | Klub biatlonu Plzeň-Litice | 4 | 10000 | 0:33:32 | 0:05:55 | 0:05:56 | 0:05:45 |
| |||||||||||
Pořadí | Čip | Jméno | RN | Kat. | Klub | Kol | Čas | ||||
Maraton | |||||||||||
1. | 45 | STEJSKAL Jakub | 1984 | m | M20 | Kadaň | 6 | 2:59:36 | |||
2. | 57 | NOVÝ Petr | 1989 | m | M20 | TJ Sokol SG Plzeň - Petřín | 6 | 3:26:27 | |||
3. | 9 | NOSEK Michal | 1990 | m | M20 | ČBK | 6 | 3:26:30 | |||
4. | 55 | KROCHOT Daniel | 1977 | m | M40 | Plzeň | 6 | 3:32:34 | |||
5. | 63 | UNGERMAN Antonín | 1978 | m | M40 | TJ Sokol Podlázky | 6 | 3:38:50 | |||
6. | 61 | FARA Jan | 1984 | m | M20 | Triatlon Mladá Boleslav | 6 | 3:56:17 | |||
7. | 53 | NEJEDLÝ Petr | 1974 | m | M40 | Praha 5 | 6 | 3:58:02 | |||
8. | 60 | DOUCHA Jiří | 1971 | m | M50 | Hvězda Pardubice | 6 | 3:59:52 | |||
9. | 73 | KRŮDL Jirka | 1978 | m | M40 | Bike Team Nejdek | 6 | 4:00:28 | |||
10. | 20 | KNESPL Vojtěch | 1991 | m | M20 | Run the World CZ | 6 | 4:11:18 | |||
11. | 77 | KAČER Ctibor | 1982 | m | M40 | Run the World CZ | 6 | 4:11:18 | |||
12. | 43 | LUTHER Heiko | 1966 | m | M50 | SV Motor Wolgast | 6 | 4:25:44 | |||
13. | 27 | GREGOR Luděk | 1985 | m | M20 | Vysočina | 6 | 4:25:52 | |||
14. | 70 | ROTTE Anja | 2020 | ž | Dresden | 6 | 4:27:41 | ||||
15. | 29 | KUCKO Miroslav | 1958 | m | M60 | Liberec | 6 | 4:47:18 | |||
16. | 23 | POLÁČEK Pavel | 1973 | m | M40 | Praha 7 - Holešovice | 6 | 4:51:14 | |||
17. | 44 | TURZYNSKI Michael | 1968 | m | M50 | 100 Marathon Club | 6 | 4:55:40 | |||
18. | 40 | TROMBIK Emil | 1946 | m | M70 | TJ Slavoj Český Těšín | 6 | 5:40:53 | |||
19. | 72 | BREBURDOVÁ Hana | 1961 | ž | Ž60 | Maratón klub Kladno | 6 | 5:20:20 | |||
Půlmaraton | |||||||||||
1. | 149 | KALIBERKA Jan | 1984 | m | M20 | Salming Praha | 3 | 1:24:46 | |||
2. | 131 | KŮSOVA Lenka | 1977 | ž | Ž40 | Triatlet Karlovy Vary | 3 | 1:33:31 | |||
3. | 151 | STROUHAL Daniel | 1994 | m | M20 | Tábor | 3 | 1:46:16 | |||
4. | 143 | ŠAFRÁNEK Petr | 1979 | m | M40 | Plzeň | 3 | 1:46:50 | |||
5. | 126 | STUŠKOVÁ Hana | 1970 | ž | Ž50 | ACES TEAM KARLOVY VARY | 3 | 1:47:54 | |||
6. | 139 | HEŘMÁNEK Josef | 1989 | m | M20 | Dobřany | 3 | 1:49:03 | |||
7. | 135 | VOJÁČKOVÁ Eva | 1986 | ž | Ž20 | Praha 4 - Modřany | 3 | 1:50:35 | |||
8. | 170 | PETEŘÍKOVÁ Renáta | 1967 | ž | Ž50 | Ateliér Maur | 3 | 1:53:43 | |||
9. | 166 | HÁVA Jaroslav | 1965 | m | M50 | HS Šneci | 3 | 1:55:36 | |||
10. | 159 | WINKELHŐFEROVÁ Dana | 1980 | ž | Ž40 | Červeňáci | 3 | 1:56:46 | |||
11. | 147 | VEJVALKA Pavel | 1993 | m | M20 | Praha | 3 | 1:57:03 | |||
12. | 132 | POLÁČKOVÁ Kateřina | 2002 | ž | Ž20 | Brno | 3 | 1:57:35 | |||
13. | 167 | Hamták Otakar | 1962 | m | M60 | HS Šneci | 3 | 2:02:07 | |||
14. | 169 | DIVIŠOVÁ Efi | 1988 | ž | Ž20 | Plzeň | 3 | 2:05:38 | |||
15. | 128 | FRÁNOVÁ Iva | 1973 | ž | Ž40 | Chodov | 3 | 2:12:44 | |||
16. | 67 | TICHÁ Libuše | 1982 | ž | Ž40 | Brnířov | 3 | 2:13:45 | |||
17. | 164 | FRČKA Pavel | 1992 | m | M20 | Miloňovice | 3 | 2:16:50 | |||
18. | 124 | PRAVCOVÁ Věra | 1974 | ž | Ž40 | Šneci v běhu | 3 | 2:18:43 | |||
19. | 156 | WIENER Otakar | 1956 | m | M60 | Důchodce z Lužin | 3 | 2:20:19 | |||
20. | 140 | VALENTA Radek | 1973 | m | M40 | Plzeň | 3 | 2:23:16 | |||
21. | 130 | BIELKOVÁ Věra | 1976 | ž | Ž40 | Plzeň | 3 | 2:23:16 | |||
22. | 160 | LORENZ Peter | 1965 | m | M50 | Kdyne | 3 | 2:26:17 | |||
23. | 121 | MEZEROVÁ Kateřina | 1974 | ž | Ž40 | Klatovy | 3 | 2:35:50 | |||
24. | 129 | PŘENOSILOVÁ Lucie | 1978 | ž | Ž40 | Klatovy | 3 | 2:35:50 | |||
25. | 122 | BUCKOVÁ Petra | 1970 | ž | Ž50 | Klatovy 3 | 3 | 2:35:50 | |||
26. | 163 | JANOVÝ Petr | 1945 | m | M70 | Plzeň | 3 | 2:40:27 | |||
10km | |||||||||||
1. | 109 | KRAUS Dan | 1990 | m | M20 | Plzeň | 4 | 0:39:37 | |||
2. | 108 | ŠVEJDAR Slávek | 1971 | m | M50 | Triatlet Karlovy Vary | 4 | 0:42:11 | |||
3. | 112 | ČERVEŇAK Radim | 1991 | m | M20 | Plzeň | 4 | 0:42:22 | |||
4. | 111 | SOKOL Jan | 1983 | m | M20 | sokotime.cz | 4 | 0:44:40 | |||
5. | 173 | HLINOVSKÝ Václav | 1966 | m | M50 | Krkavec | 4 | 0:44:41 | |||
6. | 96 | VÁVRŮ Ivana | 1988 | ž | Ž20 | sokotime.cz | 4 | 0:47:52 | |||
7. | 101 | TOMÁŠEK Martin | 1976 | m | M40 | Plzeň | 4 | 0:48:01 | |||
8. | 79 | KŮST Tomáš | 1990 | m | M20 | Plzeň | 4 | 0:48:12 | |||
9. | 102 | CÍSAŘ Jan | 1990 | m | M20 | SK Mirovice | 4 | 0:48:57 | |||
10. | 90 | WOLFOVÁ Zuzana | 2000 | ž | Ž20 | Klub biatlonu Plzeň-Litice | 4 | 0:51:10 | |||
11. | 87 | SEDLÁČEK Pavel | 1967 | m | M50 | Plzeňská 12° | 4 | 0:51:13 | |||
12. | 80 | ŠATROVÁ Barbora | 1982 | ž | Ž40 | Plzeň | 4 | 0:52:52 | |||
13. | 78 | STOWASSER Filip | 1983 | m | M20 | Vochov | 4 | 0:53:32 | |||
14. | 92 | KUBÍKOVÁ Míša (Ludmila) | 1968 | ž | Ž50 | TJ Sokol Touškov | 4 | 0:53:55 | |||
15. | 94 | PÁNÍKOVÁ Kamila | 1975 | ž | Ž40 | Plzeňská 12ka | 4 | 0:54:57 | |||
16. | 120 | KRÁL Václav | 1983 | m | M20 | Rozběháme Česko | 4 | 0:58:01 | |||
17. | 99 | MUDRA Daniel | 1973 | m | M40 | Plzeň | 4 | 0:58:23 | |||
18. | 116 | KOPAL Jiří | 1981 | m | M40 | Plzeňská 12° | 4 | 0:58:59 | |||
19. | 119 | SVÍTIL Vašek | 1959 | m | M60 | SKP Olymp Praha | 4 | 0:59:05 | |||
20. | 93 | HASMANOVÁ Lenka | 1975 | ž | Ž40 | KMPS Plzeň | 4 | 0:59:17 | |||
21. | 110 | HÁBR Michal | 1985 | m | M20 | Plzeň | 4 | 0:59:34 | |||
22. | 88 | KONEČNÁ BACHOVÁ Gabriela | 1972 | ž | Ž50 | Plzeňská 12° | 4 | 1:04:47 | |||
23. | 89 | VOLKMANNOVÁ Lenka | 1970 | ž | Ž50 | SDH Křenovy | 4 | 1:04:49 | |||
24. | 106 | STAŠEK Jiří | 1962 | m | M60 | Plzeň | 4 | 1:06:22 | |||
25. | 146 | KŠANDA Petr | 1975 | m | M40 | Červeňáci | 4 | 1:06:23 | |||
26. | 86 | MINAROVIČ MATEJOVIČOVÁ Dana | 1974 | ž | Ž40 | Zvolen | 4 | 1:51:56 | |||
DNF | 104 | KUBAL Vlastimil | 1950 | m | M70 | Stod | 0 | 0:00:06 | |||
Čas tisku: 18.12.2022 15:20:16 |