Pořadatel: 4timing a spol
Místo: Nový rybník
Podmínky: zataženo, sucho, mírný vítr, 6 stupňů Celsia
Web závodu: http://www.bezeckedvojice.cz/
94 závodníků,
Výsledky v pdf: Výsledková listina: celkové, kategorie, časy okruhů závodu dvojic. záznam z předávacího území
Celkově | M/Ž | Kat. | # | Jméno | čas | Kategorie | Klub | Počet kol | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo |
30. | 10. | 1. | 59 | Příbram - Flachsovi Flachsová Šárka, Flachs Jaroslav | 00:23:28 | Smíšené do 40 let | 6 | 00:04:02 | 00:03:54 | 00:03:39 | 00:04:00 | 00:03:38 | 00:04:18 |
| ||||||||||
Pořadí | Číslo | jmeno_stafety | Běžci | Kat. | Kol | Čas | ||||
Štafety dvojic 2x3x1km | ||||||||||
1. | 69 | Rychlej a rychlejší | Placatka Matěj, Bonk Roman | Muži od 41 - 80 let | 6 | 00:16:54 | - | |||
2. | 63 | Rozběháme Hořovicko C | Škrlant Martin, Burian Tomaš | Muži od 41 - 80 let | 6 | 00:17:53 | +0:59 | |||
3. | 83 | Žakyclub Pb | Hofmann Ondřej, Žáková Anita | Smíšené od 41 - 80 let | 6 | 00:17:56 | +1:02 | |||
4. | 76 | TJ Packa Praha | Rosol Jiří, Rendl Josef | Muži od 81-100 let | 6 | 00:18:12 | +1:18 | |||
5. | 84 | Rychlá rota | Černý Matěj, Valek Marian | Muži od 41 - 80 let | 6 | 00:18:29 | +1:35 | |||
6. | 87 | TT Příbram | Šneberger Jan, Šnebergerová Lucie | Smíšené od 41 - 80 let | 6 | 00:18:41 | +1:47 | |||
7. | 93 | Grundza Represent | Martinkovič Filip, Petr Švarc | Muži do 40 let | 6 | 00:19:21 | +2:27 | |||
8. | 73 | Střela Žebrák B | Perglerová Anna, Pergler Lukáš | Smíšené od 41 - 80 let | 6 | 00:19:36 | +2:42 | |||
9. | 41 | 4timing.cz | Flachs Michal, Jan Hostička | Muži od 41 - 80 let | 6 | 00:19:49 | +2:55 | |||
10. | 51 | Flying Butchers 105RS | Karas Tomáš, Zbyněk Mach | Muži nad 100 let | 6 | 00:20:09 | +3:15 | |||
11. | 95 | Pac Krt | Pacner Ondřej, Ondřej Krtek | Muži do 40 let | 6 | 00:20:19 | +3:25 | |||
12. | 43 | Bratřijaksepatří.cz | Simandl Radek, Štochl Matěj | Muži od 41 - 80 let | 6 | 00:20:25 | +3:31 | |||
13. | 44 | Brdští ultráci | Sedláček Miroslav, Seifert Jaroslav | Muži od 41 - 80 let | 6 | 00:20:28 | +3:34 | |||
14. | 50 | Ewelina a Lukáš | Rozmajzl Lukáš, Dzięgielewska Ewelina | Smíšené od 41 - 80 let | 6 | 00:20:44 | +3:50 | |||
15. | 48 | Dos Pablos | Nademlejnský Pavel, Diviš Pavel | Muži do 40 let | 6 | 00:21:16 | +4:22 | |||
16. | 72 | SSC Neapol | Dražan Michal, Gregořica Jakub | Muži od 41 - 80 let | 6 | 00:21:20 | +4:26 | |||
17. | 71 | Sokolové z Králováku | Votava Martin, Kohout Roman | Muži nad 100 let | 6 | 00:21:40 | +4:46 | |||
18. | 85 | Lhota u Příbramě | Skalička Petr, Skalička Michael | Muži od 41 - 80 let | 6 | 00:21:47 | +4:53 | |||
19. | 46 | Broumy | Turek Jirka, Stibalová Petra | Smíšené nad 100 let | 6 | 00:21:51 | +4:57 | |||
20. | 67 | RSáci Příbram - muži | Svoboda Petr, Kostiha Michal | Muži od 41 - 80 let | 6 | 00:22:06 | +5:12 | |||
21. | 82 | Wheelabrator | Kubínová Ivana, Fortelka Jirka | Smíšené od 41 - 80 let | 6 | 00:22:11 | +5:17 | |||
22. | 70 | SK Mirovice | Císař Jan, Štochl Jakub | Muži od 41 - 80 let | 6 | 00:22:11 | +5:17 | |||
23. | 45 | Brdští vlci | Pavlišen Alexandr, Butzke Petr | Muži nad 100 let | 6 | 00:22:13 | +5:19 | |||
24. | 62 | Příbramští šneci | Michal Daniel, Černohorský Honza | Muži od 41 - 80 let | 6 | 00:22:14 | +5:20 | |||
25. | 49 | Dva Petři | Kyselý Petr, Jilg Petr | Muži od 81-100 let | 6 | 00:22:14 | +5:20 | |||
26. | 56 | LokoStřelkyně | Nademlejnská Šárka, Humlová Eliška | Ženy do 40 let | 6 | 00:22:26 | +5:32 | |||
27. | 65 | Rozběháme Hořovicko B | Hrdličková Romana, Hrdlička Dušan | Smíšené od 81-100 let | 6 | 00:22:28 | +5:34 | |||
28. | 80 | Večerníčci | Večerek Mejzr Dušan, Večerková Marcela | Smíšené od 81-100 let | 6 | 00:22:47 | +5:53 | |||
29. | 55 | Jince | Diviš Jan, Hoffmannova Patricie | Smíšené od 41 - 80 let | 6 | 00:23:07 | +6:13 | |||
30. | 59 | Příbram - Flachsovi | Flachsová Šárka, Flachs Jaroslav | Smíšené do 40 let | 6 | 00:23:28 | +6:34 | |||
31. | 86 | AK Škoda Plzeň | Špetová Patricie, Špetová Viktorie | Ženy do 40 let | 6 | 00:23:30 | +6:36 | |||
32. | 54 | Ježek Pejša | Ježek Antonín, Pejša Jan | Muži nad 100 let | 6 | 00:23:48 | +6:54 | |||
33. | 74 | Střela Žebrák A | Kraus Annemarie, Palková Eliška | Ženy do 40 let | 6 | 00:23:48 | +6:54 | |||
34. | 64 | Rozběháme Hořovicko A | Čechura Jaroslav, Zadražil Michal | Muži nad 100 let | 6 | 00:23:59 | +7:05 | |||
35. | 47 | Dobříš/Kamýk | Machuta Vladimír, Řezaninová Tereza | Smíšené od 41 - 80 let | 6 | 00:24:44 | +7:50 | |||
36. | 78 | URT Beroun | Uxa Tomáš, Uxová Anetka | Smíšené od 41 - 80 let | 6 | 00:24:57 | +8:03 | |||
37. | 92 | Fun Run | Benešová Petra, Pavel Patrik | Smíšené od 81-100 let | 6 | 00:25:00 | +8:06 | |||
38. | 57 | Oxygen Příbram | Hartmanová Stanislava, Řechková Svatava | Ženy nad 100 let | 6 | 00:25:10 | +8:16 | |||
39. | 79 | Vackovi | Vacková Lucie, Vacek Vratislav | Smíšené od 81-100 let | 6 | 00:25:49 | +8:55 | |||
40. | 89 | Rychlý nožičky | Edelmann Robert, Edelmann Max | Muži od 41 - 80 let | 6 | 00:25:52 | +8:58 | |||
41. | 75 | Tenisový klub Bohutín | Tureček Jiří, Turečková Jana | Smíšené nad 100 let | 6 | 00:26:39 | +9:45 | |||
42. | 66 | RSaci Příbram - ženy | Hajšmanová Natalia, Růžková Hana | Ženy od 41 - 80 let | 6 | 00:26:47 | +9:53 | |||
43. | 94 | Kolemjdoucí | Dvořáková Kamila, Alžběta Dvořáková | Ženy od 41 - 80 let | 6 | 00:27:39 | +10:45 | |||
44. | 91 | Euforický SlimáK | Barášková Lucie, Barášek Kryštof | Smíšené od 41 - 80 let | 6 | 00:28:15 | +11:21 | |||
45. | 42 | 66ka/Příbram | Šefl Jan, Vondrušková Klára | Smíšené od 81-100 let | 6 | 00:29:37 | +12:43 | |||
46. | 88 | SK Prdlavky | Tuháček Milan, Tuháčková Petra | Smíšené nad 100 let | 6 | 00:30:26 | +13:32 | |||
47. | 61 | Příbram - ženy | Flachsová Šárka, Čásarová Michaela | Ženy od 81-100 let | 6 | 00:33:18 | +16:24 | |||
Počet dvojic: 47 | ||||||||||
|
fotky: od Ivany Rosolové, od Mirka Sedláčka
Výsledková listina: celkové, kategorie, časy okruhů závodu dvojic. záznam z předávacího území
Původní štafetový závod dvojic se běhá pravidelně na konci srpna v Hostivaři v lesoparku. Letos 21.8.2022 se pořádá již 29. ročník! Všichni jste zváni na 2x5x1km.
Pokud byste doma našli čísla ze závodu, prosím o jejich vrácení, byla i nám jen zapůjčena.