Benešovská juniorka s VZP ČR-18.09.2022 | | Výsledková listina |
|
Pořadí | Čip | Číslo | Jméno | RN | Klub | Kol | Čas | |
Dorostenky starší |
1. | 146 | 146 | Králíčková Natalia | 2006 | Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov | 4 | 7:46,17 | - |
2. | 144 | 144 | Brožková Sofie | 2005 | Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov | 4 | 8:36,49 | +0:50.32 |
3. | 216 | 216 | Novotná Denisa | 2006 | Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov | 4 | 9:34,09 | +1:47.92 |
4. | 200 | 200 | Lašová Sára | 2006 | Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov | 4 | 9:39,46 | +1:53.29 |
5. | 88 | 88 | Černá Markéta | 2006 | Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov | 4 | 9:45,16 | +1:58.99 |
6. | 104 | 104 | Hájková Barbora | 2005 | Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov | 4 | 10:16,24 | +2:30.07 |
7. | 133 | 133 | Kupsová Pavlína | 2006 | Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov | 4 | 11:47,97 | +4:01.80 |
8. | 279 | 279 | Váchová Adéla | 2005 | Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov | 4 | 11:48,44 | +4:02.27 |
Dorostenci starší |
1. | 166 | 166 | Zitko Jan | 2005 | Dukla Praha | 4 | 5:08,94 | - |
2. | 118 | 118 | Jiřík Adam | 2005 | Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov | 4 | 8:14,95 | +3:06.01 |
Dorostenky mladší |
1. | 239 | 239 | Silvey Olivia | 2007 | Sokol Senohraby | 3 | 3:35,03 | - |
2. | 237 | 237 | Řeháková Laura Anna | 2008 | Atletika Benešov | 3 | 3:40,49 | +0:05.46 |
3. | 105 | 105 | Horadová Ela | 2007 | Sokol Senohraby | 3 | 3:47,42 | +0:12.39 |
4. | 103 | 103 | Hájková Tereza | 2007 | Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov | 3 | 5:10,98 | +1:35.95 |
5. | 285 | 285 | Starostová Barbora | 2007 | Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov | 3 | 5:54,75 | +2:19.72 |
6. | 171 | 171 | Němečková Nela | 2007 | Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov | 3 | 6:24,29 | +2:49.26 |
7. | 78 | 78 | Babková Eliška | 2007 | Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov | 3 | 6:24,37 | +2:49.34 |
Dorostenci mladší |
1. | 164 | 164 | Zitko Jan | 2007 | Dukla Praha | 3 | 3:14,06 | - |
2. | 82 | 82 | Brožík Ivan | 2008 | Atletika Benešov | 3 | 3:18,44 | +0:04.37 |
3. | 168 | 168 | Dvořák Lukáš | 2008 | SK Benešov | 3 | 3:29,18 | +0:15.12 |
4. | 89 | 89 | Černý Matěj | 2007 | Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov | 3 | 3:47,16 | +0:33.09 |
5. | 214 | 214 | Novák Lukáš | 2008 | SK Sporting | 3 | 4:01,74 | +0:47.67 |
Žáci starší |
1. | 138 | 138 | Jánošík Dominik | 2009 | Atletika Vlašim | 2 | 2:34,14 | - |
2. | 274 | 274 | Záhorec Jonáš | 2009 | Atletika Benešov | 2 | 2:37,35 | +0:03.21 |
3. | 172 | 172 | Douda Vojtěch | 2010 | SKI Sokol Zaječice | 2 | 2:47,25 | +0:13.10 |
4. | 148 | 148 | Duchoslav Antonín | 2009 | Atletika Benešov | 2 | 2:51,28 | +0:17.13 |
5. | 66 | 66 | Šultys Jan | 2010 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 2 | 3:21,74 | +0:47.59 |
6. | 243 | 243 | Stibor Jan | 2010 | Atletika Benešov | 2 | 3:23,88 | +0:49.73 |
7. | 98 | 98 | Filip Jiří | 2010 | Benešov | 2 | 4:39,04 | +2:04.89 |
Žákyně starší |
1. | 277 | 277 | Pavliščová Marie | 2009 | Atletika Benešov | 2 | 2:48,00 | - |
2. | 280 | 280 | Müllerová Denisa | 2009 | Atletika Benešov | 2 | 2:58,10 | +0:10.09 |
3. | 176 | 176 | Čuříková Daniela | 2009 | Atletika Benešov | 2 | 3:02,00 | +0:13.99 |
4. | 210 | 210 | Možíšová Magdaléna | 2010 | TJ Sokol Senohraby | 2 | 3:23,32 | +0:35.32 |
5. | 257 | 257 | Tikovská Ema | 2010 | Nahoruby | 2 | 3:29,41 | +0:41.41 |
Žáci mladší |
1. | 294 | 294 | Woller Sebastian | 2011 | SK Benešov | 1 | 1:11,26 | - |
2. | 255 | 255 | Šubrt Matěj | 2012 | Atletika Benešov | 1 | 1:14,60 | +0:03.34 |
3. | 179 | 179 | Tardovský David | 2011 | SK Benešov | 1 | 1:16,77 | +0:05.51 |
4. | 173 | 173 | Douda Ondřej | 2011 | SKI Sokol Zaječice | 1 | 1:17,78 | +0:06.52 |
5. | 270 | 270 | Vyskočil Vojtěch | 2011 | Atletika Benešov | 1 | 1:19,66 | +0:08.40 |
6. | 227 | 227 | Podešva Patrik | 2011 | Atletika Senohraby | 1 | 1:19,84 | +0:08.58 |
7. | 174 | 174 | Heřmánek Milan | 2012 | SK Benešov | 1 | 1:20,35 | +0:09.09 |
8. | 233 | 233 | Rada Vít | 2011 | Atletika Benešov | 1 | 1:20,86 | +0:09.60 |
9. | 234 | 234 | Radochlib Jiří | 2012 | Atletika Benešov | 1 | 1:22,95 | +0:11.69 |
10. | 15 | 15 | Frübauer Vojtěch | 2011 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 1:24,56 | +0:13.30 |
11. | 40 | 40 | Merta Matyáš | 2012 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 1:25,35 | +0:14.09 |
12. | 149 | 149 | Duchoslav Jan | 2011 | Benešov | 1 | 1:25,88 | +0:14.62 |
13. | 37 | 37 | Lukáš Josef | 2012 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 1:28,58 | +0:17.32 |
14. | 58 | 58 | Skála Radek | 2012 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 1:29,00 | +0:17.74 |
15. | 282 | 282 | Šachl Ondřej | 2012 | HC Lev Benešov | 1 | 1:29,19 | +0:17.93 |
16. | 54 | 54 | Rataj Lukáš | 2012 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 1:30,47 | +0:19.21 |
17. | 46 | 46 | Novák Vojtěch | 2012 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 1:30,82 | +0:19.56 |
18. | 55 | 55 | Rybka Vojtěch | 2012 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 1:33,12 | +0:21.86 |
19. | 14 | 14 | Filip Pavel | 2011 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 1:33,39 | +0:22.13 |
20. | 68 | 68 | Tikovský Jaromír | 2012 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 1:33,59 | +0:22.33 |
21. | 17 | 17 | Harvan Jiří | 2012 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 1:34,20 | +0:22.94 |
22. | 56 | 56 | Sedlák Jakub | 2011 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 1:35,28 | +0:24.02 |
23. | 109 | 109 | Hrobský Kryštof | 2011 | Atletika Benešov | 1 | 1:37,28 | +0:26.02 |
24. | 116 | 116 | Jandečka Kryštof | 2012 | Pišišvorové | 1 | 1:38,73 | +0:27.47 |
25. | 1 | 1 | Abdi Arin | 2012 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 1:39,10 | +0:27.84 |
26. | 260 | 260 | Urban Lukáš | 2012 | BC Benešov | 1 | 1:42,03 | +0:30.77 |
27. | 122 | 122 | Klápa Matyáš | 2012 | Atletika Benešov | 1 | 1:46,10 | +0:34.84 |
28. | 62 | 62 | Suk Michael | 2012 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 1:49,56 | +0:38.30 |
Žákyně mladší |
1. | 269 | 269 | Vynšová Barbora | 2012 | Atletika Benešov | 1 | 1:13,04 | - |
2. | 222 | 222 | Pavliščová Anna | 2012 | Atletika Benešov | 1 | 1:17,19 | +0:04.14 |
3. | 273 | 273 | Žemličková Klára | 2012 | Atletika Benešov | 1 | 1:19,19 | +0:06.14 |
4. | 272 | 272 | Zemanová Laura | 2011 | Atletika Benešov | 1 | 1:19,89 | +0:06.84 |
5. | 245 | 245 | Stiborová Klaudie | 2012 | Atletika Benešov | 1 | 1:22,33 | +0:09.28 |
6. | 238 | 238 | Řeháková Valerie | 2012 | Atletika Benešov | 1 | 1:22,90 | +0:09.86 |
7. | 167 | 167 | Dvořáková Nicol | 2011 | Atletika Benešov | 1 | 1:23,37 | +0:10.32 |
8. | 187 | 187 | Janďourková Johana | 2011 | | 1 | 1:23,48 | +0:10.44 |
9. | 83 | 83 | Brožíková Marie | 2012 | Atletika Benešov | 1 | 1:25,67 | +0:12.62 |
10. | 108 | 108 | Houzarová Aneta | 2012 | Benešov | 1 | 1:26,06 | +0:13.02 |
11. | 92 | 92 | Doležalová Anna | 2011 | Atletika Benešov | 1 | 1:26,84 | +0:13.80 |
12. | 183 | 183 | Vilímková Barbora | 2012 | Atletika Benešov | 1 | 1:26,98 | +0:13.94 |
13. | 26 | 26 | Karásková Kateřina | 2011 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 1:30,40 | +0:17.36 |
14. | 107 | 107 | Horníková Eliška | 2012 | | 1 | 1:30,98 | +0:17.94 |
15. | 23 | 23 | Hrbková Karolína | 2012 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 1:31,18 | +0:18.14 |
16. | 275 | 275 | Záhorcová Anežka | 2012 | Atletika Benešov | 1 | 1:34,18 | +0:21.13 |
17. | 178 | 178 | Fučíková Eliška | 2012 | ZŠ Karlov Beroun | 1 | 1:36,45 | +0:23.40 |
18. | 284 | 284 | Parýzková Lucie | 2012 | TJ Sokol Senohraby | 1 | 1:39,42 | +0:26.38 |
19. | 2 | 2 | Bohatsch Eline Sophia | 2012 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 1:40,54 | +0:27.49 |
20. | 43 | 43 | Müllerová Aneta | 2012 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 1:48,76 | +0:35.72 |
21. | 50 | 50 | Piffl Jasmine | 2011 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 1:49,20 | +0:36.16 |
22. | 4 | 4 | Cabalková Kateřina | 2012 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 1:55,96 | +0:42.91 |
23. | 51 | 51 | Pohořalová Marie | 2012 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 2:07,68 | +0:54.64 |
Přípravka II. - hoši |
1. | 175 | 175 | Heřmánek Petr | 2013 | SK Benešov | 1 | 0:35,09 | - |
2. | 6 | 6 | Čedík Lukáš | 2014 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:35,58 | +0:00.49 |
3. | 99 | 99 | Filler Martin | 2014 | FK Újezd nad Lesy | 1 | 0:35,78 | +0:00.68 |
4. | 53 | 53 | Preisler Lukáš | 2013 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:35,91 | +0:00.82 |
5. | 45 | 45 | Novák Ondřej | 2014 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:37,26 | +0:02.16 |
6. | 20 | 20 | Hovorka Jakub | 2014 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:38,47 | +0:03.38 |
7. | 205 | 205 | Machotka Tomáš | 2014 | Atletika Vlašim | 1 | 0:38,88 | +0:03.78 |
8. | 126 | 126 | Kopáňko Lukáš | 2014 | Atletika Benešov | 1 | 0:39,02 | +0:03.92 |
9. | 241 | 241 | Smolák Pavel | 2014 | Krhanice | 1 | 0:39,10 | +0:04.01 |
10. | 212 | 212 | Nerad Adam | 2014 | SK Benešov | 1 | 0:40,39 | +0:05.30 |
11. | 271 | 271 | Výskot Adam | 2014 | | 1 | 0:40,91 | +0:05.82 |
12. | 159 | 159 | Krampera Štěpán | 2014 | Votice | 1 | 0:41,11 | +0:06.02 |
13. | 16 | 16 | Galamb Maxmilián | 2013 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:41,20 | +0:06.10 |
14. | 3 | 3 | Bubeník Miroslav | 2013 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:41,32 | +0:06.23 |
15. | 193 | 193 | Rozkovec Nikolas | 2014 | | 1 | 0:41,50 | +0:06.40 |
16. | 33 | 33 | Krätsmar - Šmogrovič Matthias | 2014 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:42,52 | +0:07.42 |
17. | 29 | 29 | Kopecký Sebastián | 2014 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:42,52 | +0:07.43 |
18. | 61 | 61 | Sosa Arias Daniel Benedict | 2014 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:43,10 | +0:08.00 |
19. | 157 | 157 | Jirásek Gabriel | 2013 | Atletika Benešov | 1 | 0:43,10 | +0:08.01 |
20. | 283 | 283 | Parýzek Jakub | 2014 | TJ Sokol Senohraby | 1 | 0:43,24 | +0:08.14 |
21. | 57 | 57 | Siksa Andrej | 2013 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:43,76 | +0:08.66 |
22. | 189 | 189 | Vorel Filip | 2014 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:43,82 | +0:08.72 |
23. | 169 | 169 | Kounol Daniel | 2013 | ZŠ Dukelská | 1 | 0:43,94 | +0:08.84 |
24. | 215 | 215 | Novák Vit | 2014 | SK Sporting | 1 | 0:44,00 | +0:08.90 |
25. | 152 | 152 | Hrubý Jakub | 2013 | Benešov | 1 | 0:44,79 | +0:09.70 |
26. | 281 | 281 | Šachl Vít | 2014 | HC Lev Benešov | 1 | 0:45,20 | +0:10.10 |
27. | 42 | 42 | Müller Max | 2014 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:46,85 | +0:11.76 |
28. | 18 | 18 | Harvan Marek | 2014 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:47,64 | +0:12.54 |
29. | 49 | 49 | Ošťádal Mojmír | 2014 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:47,83 | +0:12.74 |
30. | 181 | 181 | Ďuďa Oliver | 2013 | | 1 | 41:17,63 | +40:42.53 |
Přípravka II. - dívky |
1. | 182 | 182 | Ďuďová Viktorie | 2013 | SKI Run Čakovice | 1 | 0:32,15 | - |
2. | 80 | 80 | Brázdová Dominika | 2013 | Atletika Radotín - Adrien Team | 1 | 0:33,85 | +0:01.70 |
3. | 79 | 79 | Božovská Karolína | 2013 | Atletika Benešov | 1 | 0:35,02 | +0:02.87 |
4. | 209 | 209 | Míčková Karolína | 2014 | Atletika Benešov | 1 | 0:35,20 | +0:03.05 |
5. | 151 | 151 | Hromadkova Ema | 2013 | Benešov | 1 | 0:36,05 | +0:03.90 |
6. | 120 | 120 | Kalošová Monika | 2013 | Atletika Benešov | 1 | 0:36,93 | +0:04.78 |
7. | 226 | 226 | Peterková Justýna | 2014 | Atletika Benešov | 1 | 0:37,33 | +0:05.17 |
8. | 35 | 35 | Kučerová Kristýna | 2013 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:39,91 | +0:07.76 |
9. | 223 | 223 | Pechová Julie | 2013 | Benešov | 1 | 0:40,39 | +0:08.24 |
10. | 150 | 150 | Hromadkova Bela | 2014 | Benešov | 1 | 0:40,69 | +0:08.54 |
11. | 256 | 256 | Šubrtová Lucie | 2014 | Atletika Benešov | 1 | 0:40,80 | +0:08.64 |
12. | 186 | 186 | Filipová Bára | 2014 | Atletika Benešov | 1 | 0:41,89 | +0:09.74 |
13. | 47 | 47 | Nováková Kateřina | 2014 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:41,90 | +0:09.75 |
14. | 72 | 72 | Vašatová Ema | 2013 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:42,03 | +0:09.88 |
15. | 240 | 240 | Skywalker Olivia | 2013 | Benešov | 1 | 0:42,38 | +0:10.22 |
16. | 30 | 30 | Koštová Elena | 2014 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:42,85 | +0:10.70 |
17. | 297 | 297 | Zahradkova Leontyna | 2013 | TJ Sokol Senohraby | 1 | 0:42,91 | +0:10.76 |
18. | 252 | 252 | Šostá Adriana | 2013 | Atletika Benešov | 1 | 0:43,07 | +0:10.92 |
19. | 24 | 24 | Hrbková Sofie | 2013 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:43,54 | +0:11.38 |
20. | 21 | 21 | Hrachovská Isabela | 2014 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:43,88 | +0:11.73 |
21. | 27 | 27 | Karásková Zuzana | 2014 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:44,26 | +0:12.11 |
22. | 236 | 236 | Reinbergerová Charlotte | 2014 | Benešov | 1 | 0:45,89 | +0:13.74 |
23. | 5 | 5 | Zikmundová Laura | 2013 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:46,10 | +0:13.95 |
24. | 34 | 34 | Kubalíková Samanta | 2014 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:46,27 | +0:14.11 |
25. | 124 | 124 | Klápová Elena | 2014 | Atletika Benešov | 1 | 0:46,47 | +0:14.32 |
26. | 69 | 69 | Votrubová Sofia | 2013 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:46,63 | +0:14.48 |
27. | 117 | 117 | Jandečková Alžběta | 2014 | Pišišvorové | 1 | 0:47,05 | +0:14.90 |
28. | 231 | 231 | Prudká Magdalena | 2013 | Atletika Benešov | 1 | 0:47,95 | +0:15.80 |
29. | 211 | 211 | Nebřenská Klára | 2014 | Benešov | 1 | 0:48,17 | +0:16.02 |
30. | 10 | 10 | Dvořáková Karolína | 2014 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:49,08 | +0:16.93 |
31. | 188 | 188 | Vorlová Alžběta | 2014 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:51,42 | +0:19.27 |
32. | 248 | 248 | Svobodová Zuzana | 2014 | Benešov | 1 | 0:52,17 | +0:20.02 |
Přípravka I. - hoši |
1. | 9 | 9 | Dušek Tadeáš | 2015 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:17,50 | - |
2. | 244 | 244 | Stibor Jindřich | 2015 | Atletika Benešov | 1 | 0:17,87 | +0:00.36 |
3. | 221 | 221 | Pavlišče Štěpán | 2015 | Atletika Benešov | 1 | 0:18,11 | +0:00.60 |
4. | 13 | 13 | Eiselt Václav | 2015 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:18,34 | +0:00.83 |
5. | 154 | 154 | Hrubý Adam | 2015 | | 1 | 0:18,38 | +0:00.87 |
6. | 97 | 97 | Fiala Tobiáš | 2015 | Benešov | 1 | 0:19,14 | +0:01.64 |
7. | 225 | 225 | Peterka Vilém | 2016 | Benešov | 1 | 0:19,68 | +0:02.18 |
8. | 28 | 28 | Khek Hugo | 2015 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:19,69 | +0:02.18 |
9. | 31 | 31 | Král Pavel | 2016 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:19,69 | +0:02.18 |
10. | 276 | 276 | Plaček Jan | 2016 | Atletika Benešov | 1 | 0:20,20 | +0:02.70 |
11. | 162 | 162 | Máca Sebastian | 2016 | | 1 | 0:20,65 | +0:03.14 |
12. | 217 | 217 | Opriš Jaroslav | 2015 | Atletika Benešov | 1 | 0:20,65 | +0:03.15 |
13. | 38 | 36 | Lalik Kryštof | 2016 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:21,56 | +0:04.05 |
14. | 71 | 71 | Vašata Václav | 2015 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:21,77 | +0:04.26 |
15. | 101 | 101 | Fryš Jindřich | 2015 | | 1 | 0:21,77 | +0:04.27 |
16. | 259 | 259 | Turek Štěpán | 2016 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:21,95 | +0:04.44 |
17. | 192 | 192 | Štengl Jakub | 2016 | | 1 | 0:22,74 | +0:05.24 |
18. | 299 | 299 | Žák David | 2016 | Benešov | 1 | 0:23,30 | +0:05.80 |
19. | 95 | 95 | Eichler Matěj | 2016 | Kozmice | 1 | 0:23,46 | +0:05.96 |
20. | 7 | 7 | Čadek Maxmilián | 2016 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 0:24,26 | +0:06.76 |
21. | 194 | 194 | Rozkovec Tobiáš | 2016 | | 1 | 0:26,02 | +0:08.52 |
Přípravka I. - dívky |
1. | 278 | 278 | Pavliščová Josefína | 2015 | Atletika Benešov | 1 | 00:17,73 | - |
2. | 130 | 130 | Křížová Elen | 2015 | Atletika Benešov | 1 | 00:18,11 | +0:00.37 |
3. | 121 | 121 | Kalošová Ema | 2015 | Atletika Benešov | 1 | 00:18,15 | +0:00.41 |
4. | 261 | 261 | Urbanová Štěpánka | 2015 | BC Benešov | 1 | 00:18,27 | +0:00.53 |
5. | 262 | 262 | Urbanová Veronika | 2015 | BC Benešov | 1 | 00:18,67 | +0:00.93 |
6. | 143 | 143 | Fílová Magdalena | 2015 | Atletika Benešov | 1 | 00:19,69 | +0:01.95 |
7. | 142 | 142 | Fílová Barbora | 2015 | Atletika Benešov | 1 | 00:19,89 | +0:02.16 |
8. | 230 | 230 | Prudká Helena | 2015 | Atletika Benešov | 1 | 00:19,95 | +0:02.21 |
9. | 295 | 295 | Zahradkova Ela | 2015 | TJ Sokol Senohraby | 1 | 00:20,03 | +0:02.30 |
10. | 113 | 113 | Chomická Nela | 2015 | Atletika Benešov | 1 | 00:20,15 | +0:02.41 |
11. | 25 | 25 | Chobotská Elena | 2015 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 00:20,27 | +0:02.53 |
12. | 136 | 136 | Holánková Gabriela | 2015 | ZŠ Dukelská | 1 | 00:20,49 | +0:02.76 |
13. | 44 | 44 | Nagyová Linda | 2015 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 00:20,49 | +0:02.76 |
14. | 67 | 67 | Švejdová Tereza | 2015 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 00:20,49 | +0:02.76 |
15. | 180 | 180 | Jašková Nella | 2016 | | 1 | 00:20,71 | +0:02.98 |
16. | 296 | 296 | Zahradkova Ema | 2015 | TJ Sokol Senohraby | 1 | 00:20,91 | +0:03.18 |
17. | 94 | 94 | Dupačová Magdaléna | 2015 | Atletika Benešov | 1 | 00:21,01 | +0:03.27 |
18. | 139 | 139 | Blažková Emily | 2016 | Atletika Benešov | 1 | 00:21,95 | +0:04.21 |
19. | 158 | 158 | Jirásková Laura | 2016 | Atletika Benešov | 1 | 00:22,54 | +0:04.81 |
20. | 263 | 263 | Vandová Vendula | 2015 | Benešov | 1 | 00:22,67 | +0:04.93 |
21. | 60 | 60 | Smeková Eliška | 2016 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 00:23,44 | +0:05.70 |
22. | 73 | 73 | Vodičková Gréta | 2015 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 00:23,57 | +0:05.83 |
23. | 32 | 32 | Králová Anna | 2016 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 00:23,84 | +0:06.10 |
24. | 63 | 63 | Suková Eliška | 2016 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 00:23,99 | +0:06.26 |
25. | 48 | 48 | Novotná Anna | 2016 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 00:24,72 | +0:06.99 |
26. | 52 | 52 | Pospíšilová Anna | 2016 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | 1 | 00:24,91 | +0:07.18 |
27. | 267 | 267 | Vodňanská Karolína | 2016 | | 1 | 00:26,70 | +0:08.97 |
Mini přípravka - hoši |
1. | 242 | 242 | Smolák Jakub | 2017 | Krhanice | 1 | 0:13,27 | - |
2. | 219 | 219 | Ošťádal Eduard | 2017 | Benešov | 1 | 0:13,55 | +0:00.28 |
3. | 134 | 134 | Hrůza Štěpán | 2017 | ATLETIKA BENEŠOV | 1 | 0:14,27 | +0:00.99 |
4. | 265 | 265 | Vilímek Adam | 2017 | Votice | 1 | 0:14,55 | +0:01.28 |
5. | 399 | 399 | Karola František | 2017 | Vratimov | 1 | 0:14,59 | +0:01.31 |
6. | 137 | 137 | Fiala Robin | 2017 | Benešov | 1 | 0:15,21 | +0:01.94 |
7. | 206 | 206 | Machotka Lukáš | 2017 | Vlašim | 1 | 0:15,27 | +0:01.99 |
8. | 191 | 191 | Fruhbaner Ondřej | 2017 | | 1 | 0:15,38 | +0:02.10 |
9. | 208 | 208 | Malý Václav | 2018 | Benešov | 1 | 0:16,13 | +0:02.85 |
10. | 112 | 112 | Chobotský Jiří | 2018 | MŠ Čtyřlístek Benešov | 1 | 0:16,13 | +0:02.85 |
11. | 127 | 127 | Kopecký Kristián | 2017 | Benešov | 1 | 0:16,67 | +0:03.39 |
12. | 123 | 123 | Klápa Jonáš | 2017 | MŠ Palouček, Benešov | 1 | 0:16,76 | +0:03.48 |
13. | 128 | 128 | Kos Filip | 2018 | Benešov | 1 | 0:16,96 | +0:03.69 |
14. | 155 | 155 | Hruška Adam | 2017 | Bedrč | 1 | 0:17,95 | +0:04.68 |
15. | 391 | 391 | Noháč Petr | 2018 | | 1 | 0:18,03 | +0:04.75 |
16. | 198 | 198 | Vášata Jiří | 2019 | | 1 | 0:19,53 | +0:06.26 |
17. | 135 | 135 | Holánek David | 2019 | Benešov | 1 | 0:19,85 | +0:06.58 |
18. | 153 | 153 | Hrubý Filip | 2017 | Atletika Benesov | 1 | 0:20,31 | +0:07.04 |
19. | 400 | 400 | Havlík Tomáš | 2018 | | 1 | 0:20,49 | +0:07.22 |
20. | 114 | 114 | Jahoda Hynek | 2019 | Krusičany | 1 | 0:26,85 | +0:13.58 |
21. | 397 | 397 | Pokorný Tobiáš | 2019 | | 1 | 0:34,75 | +0:21.47 |
22. | 81 | 81 | Brém Šimon | 2020 | Praha 11 | 1 | 0:35,65 | +0:22.38 |
23. | 431 | 431 | Marek Damián | 2020 | | 1 | 0:36,41 | +0:23.14 |
24. | 160 | 160 | Kubošek Viktor | 2020 | | 1 | 0:42,44 | +0:29.17 |
25. | 394 | 394 | Pazdera Vojtěch | 2021 | Benešov | 1 | 0:48,69 | +0:35.42 |
26. | 286 | 286 | Pazdera Jiří | 2017 | T-Rex team | 1 | 0:49,47 | +0:36.20 |
27. | 207 | 207 | Machotka Matyáš | 2020 | Vlašim | 1 | 0:51,44 | +0:38.16 |
Mini přípravka - dívky |
1. | 235 | 235 | Reinbergerová Antonie | 2017 | Benesov | 1 | 0:11,24 | - |
2. | 100 | 100 | Fillerová Veronika | 2017 | Závodní inkubátor | 1 | 0:12,30 | +0:01.05 |
3. | 170 | 170 | Kounolová Aneta | 2017 | | 1 | 0:12,57 | +0:01.32 |
4. | 213 | 213 | Neradová Magdalena | 2017 | Benešov | 1 | 0:12,81 | +0:01.56 |
5. | 218 | 218 | Oprišová Isabella | 2017 | Atletika Benešov | 1 | 0:13,08 | +0:01.83 |
6. | 392 | 392 | Hostková Jasmína | 2018 | Benešov | 1 | 0:13,34 | +0:02.09 |
7. | 229 | 229 | Pohořalová Magdalena | 2017 | MŠ Berušky | 1 | 0:13,49 | +0:02.24 |
8. | 163 | 163 | Mácová Miriam | 2017 | | 1 | 0:13,60 | +0:02.36 |
9. | 119 | 119 | Kadeřábková Eliška | 2018 | Atletika Benešov | 1 | 0:13,61 | +0:02.36 |
10. | 111 | 111 | Hrušková Nikol | 2017 | Benešov | 1 | 0:13,87 | +0:02.62 |
11. | 140 | 140 | Hlinková Bela | 2017 | Atletika Benešov | 1 | 0:14,00 | +0:02.76 |
12. | 110 | 110 | Hromadkova Anna | 2017 | Benešov | 1 | 0:14,01 | +0:02.76 |
13. | 93 | 93 | Dupačová Marie | 2017 | Atletika Benešov | 1 | 0:14,48 | +0:03.23 |
14. | 264 | 264 | Vandová Viktorie | 2018 | Benešov | 1 | 0:14,63 | +0:03.38 |
15. | 268 | 268 | Vrbatová Alžběta | 2017 | Václavice | 1 | 0:14,78 | +0:03.54 |
