Pořadatel: Mgr. Konstantin Wiesner a spol
Místo: Konstantinovy lázně
Podmínky:
Web závodu: https://k6ultra.cz
88 závodníků,
Okruhový ultrazávod na okruhu dlouhém 2854m. 6 dnů - 48 hodin - 24 hodin - 100km - 50km
Výsledky v pdf: 6 denní, MČR 6 denní vzdálenosti na 24 a 48h, 24 hodinovka, 50 km, 100 km, 48 hodinovka, časy kol 6ddenní, , časy kol 50km, 100km, 24h, 48h časy kol v xls
Celkově | M/Ž | Kat. | # | Jméno | Stát | čas | Kategorie | Klub | Počet kol | Vzdálenost [m] |
7. DNF | 3. | 1. | 142 | Tina Göbbels | GER | 04:40:20 | Ž50 | Marathon-Club Eschweiler | 11 | 32876 |
| |||||||||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Stát | RN | Kat. | Club | čas | kol | vzdálenost | doměr 6 dní | 6 denní | ||||
6 denní | |||||||||||||||
Female | |||||||||||||||
1. | 4 | Kortyka Sara | 1991 | F | Ž20 | LT Hemsbach | 5:23:52:40 | 156 | 445224m | 494m | 445718m | ||||
2. | 3 | KELLNEROVÁ KATEŘINA | 1986 | F | Ž20 | CURSOR POCULUM | 5:23:48:22 | 146 | 416684m | 607m | 417291m | ||||
3. | 1 | Bauer Edda | 1944 | F | Ž70 | LG Ultralauf | 5:23:38:12 | 129 | 368166m | 2350m | 370516m | ||||
4. | 2 | Esemann Bettina | 1966 | F | Ž50 | LT Hemsbach | 5:23:58:28 | 116 | 331064m | 153m | 331217m | ||||
5. | 5 | Preckel Krista | 1989 | F | Ž20 | Walldorf | 5:23:41:26 | 112 | 319648m | 1787m | 321435m | ||||
Male | |||||||||||||||
2. | 12 | KELLNER DAVID | 1975 | M | M40 | CURSOR POCULUM | 5:23:48:27 | 257 | 733478m | 2814m | 736292m | ||||
3. | 20 | Pék Ádám | 1972 | M | M50 | Országos Péktúra-multiNavigator | 5:23:54:06 | 246 | 702084m | 141m | 702205m | ||||
4. | 8 | Brázdil Daniel | 1975 | M | M40 | Ultra Blázen | 5:23:59:25 | 233 | 664982m | 132m | 665114m | ||||
5. | 15 | Kolman Jakub | 1976 | M | M40 | CAU - Posilovna Pruvan | 5:22:35:51 | 193 | 550822m | 2580m | 553402m | ||||
6. | 7 | Borovec Alexandr | 1976 | M | M40 | Choceň | 5:23:35:22 | 189 | 539406m | 2450m | 541856m | ||||
7. | 16 | Kortyka Joachim | 1955 | M | M60 | LT Hemsbach | 5:23:52:40 | 185 | 527990m | 809m | 528799m | ||||
8. | 18 | Maranzina Aldo | 1946 | M | M70 | AAss.Generali Trieste | 5:23:51:59 | 182 | 519428m | 2190m | 521618m | ||||
9. | 17 | Lekeš Petr | 1981 | M | M40 | Uherský Brod | 5:23:50:02 | 171 | 488034m | 738m | 488772m | ||||
10. | 25 | Škorpil Miloš | 1954 | M | M60 | Běžecká škola Miloše Škorpila | 5:23:42:39 | 165 | 470910m | 2136m | 473046m | ||||
11. | 14 | Kolář Tomáš | 1978 | M | M40 | ALISY Hrádek | 5:23:39:39 | 163 | 465202m | 1727m | 466929m | ||||
12. | 22 | Raithel Gerhard | 1962 | M | M60 | United Runners of Pfalz/LLG Wonnegau | 5:23:28:24 | 160 | 456640m | 838m | 457478m | ||||
13. | 27 | Zimmermann Walter | 1954 | M | M60 | LG Würzburg | 5:23:52:10 | 159 | 453786m | 617m | 454403m | ||||
14. | 21 | Pekar Mordehai | 1960 | M | M60 | Jerusalem | 5:23:59:18 | 147 | 419538m | 100m | 419638m | ||||
15. | 10 | Esemann Hauke | 1966 | M | M50 | LT Hemsbach | 5:23:58:22 | 131 | 373874m | 153m | 374027m | ||||
16. | 23 | Schmidt Fred | 1972 | M | M50 | SSV Mainperle Urphar/Lindelbach | 5:23:41:31 | 118 | 336772m | 1787m | 338559m | ||||
17. | 6 | Bontiu Adrian | 1988 | M | M20 | Reghin | 5:22:51:55 | 106 | 302524m | 0m | 302524m | ||||
18. | 28 | Oren Kobi | 1972 | M | M50 | 23:54:31 | 43 | 122722m | 0m | 122722m | |||||
Number of records: 22 |
| |||||||||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Stát | RN | Kat. | Club | čas | kol | vzdálenost | doměr 6 dní | 6 denní | ||||
6 denní - štafety | |||||||||||||||
Male | |||||||||||||||
1. | 161 | Kill Vir Štafeta | 2000 | M | M20 | 5:23:35:22 | 328 | 936112m | 2451m | 938563m | |||||
Number of records: 1 |
| ||||||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Stát | Kat. | kol | Club | cíl | doměr | 48h | |||
Female | ||||||||||||
1. | 41 | Esemann Tatjana | Ž20 | 53 | LT Hemsbach | 151262 | 2343m | 153605m | ||||
Male | ||||||||||||
1. | 48 | Štefl Miroslav | M50 | 102 | Baroko maraton | 291108 | 142m | 291250m | ||||
2. | 42 | B ö g i Alexander | M70 | 92 | Ultramarathon Team Bögi Slovakia | 262568 | 225m | 262793m | ||||
3. | 49 | Wiesner Steffen | M40 | 83 | RV Viktoria Wombach | 236882 | 538m | 237420m | ||||
4. | 47 | Saraz Baladev | M40 | 79 | GoBala Team | 225466 | 225m | 225691m | ||||
5. | 46 | Prückner Jaroslav | M60 | 58 | Bradlec | 165532 | 655m | 166187m | ||||
6. | 44 | Esemann Felix | M20 | 50 | LT Hemsbach | 142700 | 2343m | 145043m | ||||
7. | 45 | Esemann Pascal | M20 | 40 | LT Hemsbach | 114160 | 35m | 114195m | ||||
Number of records: 8 |
| |||||||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Stát | Kat. | kol | Club | vzdál, cíl | domer_24h | vzdalenost_24h | co běží | |||
Female | |||||||||||||
1. | 63 | Maršálková Marcela | Ž40 | 49 | Oslavany | 139846 | 2495m | 142341m | 24 hod | ||||
2. | 62 | Ledererová Kamila | Ž50 | 47 | Plzeň | 134138 | 0m | 134138m | 24 hod | ||||
3. | 61 | Chumlenová Barbora | Ž20 | 45 | AC Mladá Boleslav | 128430 | 0m | 128430m | 24 hod | ||||
4. | 64 | Sandra Mastropietro | Ž20 | 39 | #SchusterTeam1913 München | 111306 | 0m | 111306m | 24 hod | ||||
Male | |||||||||||||
1. | 92 | Vondrášek Štěpán | M40 | 68 | # Tymdejvid | 194072 | 1497m | 195569m | 24 hod | ||||
3. | 81 | Muráň Dalibor | M20 | 65 | Ultrašnek | 185510 | 1896m | 187406m | 24 hod | ||||
4. | 76 | Kraushaar Torsten | M50 | 64 | TRCT Racing Team / Erfurt | 182656 | 652m | 183308m | 24 hod | ||||
5. | 66 | Andrle Radek | M40 | 60 | TJ Baník Stříbro | 171240 | 2615m | 173855m | 24 hod | ||||
7. | 69 | Chemčuk Miroslav | M40 | 57 | Samorost/Rudice | 162678 | 652m | 163330m | 24 hod | ||||
8. | 89 | Urbánek Ivan | M20 | 56 | Hostěrádky-Rešov | 159824 | 0m | 159824m | 24 hod | ||||
9. | 71 | Janeczko Miloš | M40 | 54 | Ladermon | 154116 | 2000m | 156116m | 24 hod | ||||
11. | 79 | Miškovič Dušan | M50 | 53 | Plzeňští běžci KLUB ULTRA | 151262 | 0m | 151262m | 24 hod | ||||
16. | 90 | Valečka Jan | M40 | 48 | Skalná | 136992 | 652m | 137644m | 24 hod | ||||
19. | 80 | Mohr Aleš | M40 | 48 | Spartak Chrastava | 136992 | 0m | 136992m | 24 hod | ||||
20. | 83 | Pouč Ondřej | M50 | 48 | ČAU / Vyškov | 136992 | 0m | 136992m | 24 hod | ||||
22. | 75 | Králík Ivan | M50 | 46 | ČAU / Kolínská 14ka | 131284 | 2393m | 133677m | 24 hod | ||||
25. | 93 | Wíttek Richard | M50 | 43 | Run magazine team | 122722 | 1435m | 124157m | 24 hod | ||||
27. | 68 | Fojtík Dušan | M50 | 43 | UltraKriplRunners Vsetín | 122722 | 0m | 122722m | 24 hod | ||||
31. | 77 | Kravar František | M50 | 36 | Sokolov | 102744 | 693m | 103437m | 24 hod | ||||
33. | 72 | Jepsen Henrik Berg | M20 | 36 | @madrunnerdk | 102744 | 0m | 102744m | 24 hod | ||||
34. | 86 | Střelka Robert | M40 | 36 | strelak | 102744 | 0m | 102744m | 24 hod | ||||
41. | 84 | Selucký František | M50 | 28 | Brno | 79912 | 0m | 79912m | 24 hod | ||||
42. | 85 | Slupský Vítek | M20 | 27 | jsemrarita.cz | 77058 | 0m | 77058m | 24 hod | ||||
44. | 73 | Kaiser Miroslav | M20 | 25 | Blatná | 71350 | 0m | 71350m | 24 hod | ||||
45. | 78 | Mašínský Dušan | M20 | 25 | Sentice | 71350 | 0m | 71350m | 24 hod | ||||
47. | 88 | Šulc Zdeněk | M20 | 21 | Běh není jen o běhání | 59934 | 0m | 59934m | 24 hod | ||||
48. | 95 | Lein Ernesto | M40 | 21 | 59934 | 0m | 59934m | 24 hod | |||||
49. | 74 | Kovařík Pavel | M40 | 18 | Běžecký klub Náchod, Run4Fun | 51372 | 0m | 51372m | 24 hod | ||||
50. | 87 | Špičák Petr | M50 | 18 | Holubice - Kozinec | 51372 | 0m | 51372m | 24 hod | ||||
51. | 94 | Zgabaj Mirek | M50 | 18 | UltraKriplRunners | 51372 | 0m | 51372m | 24 hod | ||||
Number of records: 30 |
| |||||||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Stát | Kat. | kol | Club | vzdál, cíl | domer_24h | vzdalenost_24h | co běží | |||
Male | |||||||||||||
52. | 180 | Stiller Petr | M40 | 61 | KoloFun | 174094 | m | m | 24h -handbiker | ||||
Number of records: 1 |
| |||||||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Stát | Kat. | kol | Club | vzdál, cíl | domer_24h | vzdalenost_24h | co běží | |||
Agender | |||||||||||||
1. | 171 | Ac Heating Štafeta | 88 | 251152 | 727m | 251879m | 24h - štafety | ||||||
Number of records: 1 |
| |||||||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Stát | Kat. | Club | kol | čas | cíl | doměr | 12 hodin | |||
12 hod | |||||||||||||
Female | |||||||||||||
1. | 107 | Maluchová Jana | Ž40 | Ostrava Praha a už i Ústí n.L. | 33 | 11:44:27 | 94182 | 2535m | 96717m | ||||
2. | 102 | Slupská Silvie | Ž20 | jsemrarita.cz | 32 | 11:45:16 | 91328 | 2201m | 93529m | ||||
3. | 101 | Dvořáková Zuzana | Ž40 | Šneci v běhu | 27 | 11:53:24 | 77058 | 587m | 77645m | ||||
Male | |||||||||||||
1. | 111 | Kozlík Lukáš | M20 | TJ Sokol Mělník | 39 | 11:31:20 | 111306 | 1228m | 112534m | ||||
2. | 112 | Peterka Pavel | M40 | 37 | 11:38:26 | 105598 | 2535m | 108133m | |||||
3. | 106 | Slach Marek | M20 | TJ Sokol Dobříč | 37 | 11:56:25 | 105598 | 474m | 106072m | ||||
4. | 103 | Křížek Miroslav | M20 | šneci v běhu | 34 | 11:51:24 | 97036 | 792m | 97828m | ||||
5. | 104 | Melč Zdenek | M40 | Praha | 33 | 11:38:46 | 94182 | 2610m | 96792m | ||||
6. | 110 | Kaňkovský Jan | M20 | 31 | 11:54:01 | 88474 | 296m | 88770m | |||||
7. | 105 | Pruden Cole | M20 | Jihlava | 30 | 11:49:11 | 85620 | 1644m | 87264m | ||||
8. | 109 | Palacký Václav | M40 | Forrest Gump team | 30 | 11:49:46 | 85620 | 1101m | 86721m | ||||
Number of records: 11 |
| |||||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Stát | Kat. | Club | kol | čas | Vzdálenost | |||
100 km | |||||||||||
Female | |||||||||||
1. | 121 | Barnášová Kateřina | Ž20 | Plzeň | 35 | 10:05:51 | 100000m | ||||
Male | |||||||||||
1. | 123 | Herejt Petr | M40 | ČAU/UWG Plzeň | 35 | 8:52:39 | 100000m | ||||
2. | 122 | Göbbels Bernd | M50 | Marathon-Club Eschweiler | 35 | 11:50:07 | 100000m | ||||
Number of records: 3 |
| |||||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Stát | Kat. | Club | kol | čas | Vzdálenost | |||
50 km | |||||||||||
Female | |||||||||||
1. | 141 | Barochova Lenka | Ž40 | SRTG Most | 17 | 4:19:37 | 50000m | ||||
2. | 148 | Bodnarová Iveta | Ž40 | Maratón klub Kladno | 17 | 5:03:00 | 50000m | ||||
DNF | 142 | Göbbels Tina | Ž50 | Marathon-Club Eschweiler | 11 | 4:40:21 | 32876m | ||||
Male | |||||||||||
1. | 146 | Otta Roman | M60 | Vrchlabí | 17 | 4:22:21 | 50000m | ||||
2. | 147 | Bodnar Pavel | M40 | Maratón klub Kladno | 17 | 4:27:59 | 50000m | ||||
3. | 145 | Mastný Martin | M40 | Řevnice | 17 | 4:33:48 | 50000m | ||||
4. | 143 | Dubský Dalibor | M50 | Třemošná | 17 | 5:08:09 | 50000m | ||||
Number of records: 7 |