Pořadatel: Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze
Místo: Pod Hrází 7, 281 66, Jevany
Podmínky: deštivo, trasa mokrá, 10 stupňů Celsia, mírný vítr
Web závodu: https://www.fld.czu.cz/cs/r-7189-aktuality/bezecka-soutez.html
61 závodníků,
Výsledky v pdf: Kategorie, Celkove, muži - ženy
Celkově | M/Ž | Kat. | # | Jméno | čas | Kategorie | Klub |
6. | 6. | 1. | 110 | Josef Michna | 01:07:09 | Studenti VŠ | FLD ČZU |
27. | 22. | 2. | 115 | Miroslav Němec | 01:32:37 | Studenti VŠ | FLD ČZU |
30. | 25. | 3. | 120 | Prosper Washaya | 01:54:28 | Studenti VŠ | ČZU |
32. | 27. | 4. | 136 | Jakub Štěch | 02:14:58 | Studenti VŠ | FLD ČZU |
33. | 28. | 5. | 127 | Filip Ochoc | 02:14:58 | Studenti VŠ | ČZU |
| ||||||||
Pořadí | Čip | Jméno | klub | Kat. | Čas | |||
15km | ||||||||
1. | 139 | Hušák Jan | SC Radotín | Muži | 1:04:25 | |||
2. | 140 | Dvořák Tomáš | Dřevařské centrum s.r.o. | Muži | 1:04:47 | |||
3. | 133 | Čuda Michal | ČLA Trutnov | Studenti SŠ | 1:05:05 | |||
4. | 132 | Bulíř Jáchym | ČLA Trutnov | Studenti SŠ | 1:05:05 | |||
5. | 122 | Marušák Matej | ČZU | Muži | 1:05:29 | |||
6. | 110 | Michna Josef | FLD ČZU | Studenti VŠ | 1:07:10 | |||
7. | 131 | Halama Tomáš | ČLA Trutnov | Studenti SŠ | 1:12:02 | |||
8. | 129 | Škoda Aleš | ČLA Trutnov | Muži | 1:12:26 | |||
9. | 126 | Kašík Alexandr | FLD ČZU | Muži | 1:12:32 | |||
10. | 145 | Svoboda Miroslav | FLD ČZU | Muži | 1:12:36 | |||
11. | 124 | Marušák Róbert | FLD ČZU | Muži | 1:12:40 | |||
12. | 130 | Hampejsová Martina | Ženy | 1:13:06 | ||||
13. | 117 | Brichta Jakub | FLD ČZU | Muži | 1:13:25 | |||
14. | 141 | Lauer Martin | Říčanský jelita | Muži | 1:13:32 | |||
15. | 104 | Hanus Martin | Muži | 1:13:39 | ||||
16. | 142 | Pejša Jan | Sedlčany | Muži | 1:14:46 | |||
17. | 144 | Neumann Jiří | Kamenný přívoz | Muži | 1:15:44 | |||
18. | 143 | Hušáková Radana | SC Radotín | Ženy | 1:16:45 | |||
19. | 103 | Kuželka Karel | FLD ČZU | Muži | 1:16:56 | |||
20. | 101 | Slavík Martin | FLD ČZU | Muži | 1:17:33 | |||
21. | 135 | Matoušková Štěpánka | Arcibiskupství pražské - lesní správa | Ženy | 1:18:50 | |||
22. | 109 | Náměstková Eliška | ÚHUL | Ženy | 1:20:04 | |||
23. | 128 | Stárková Alena | Ženy | 1:20:22 | ||||
24. | 138 | Pradáč Jan | FLD ČZU | Muži | 1:24:44 | |||
25. | 125 | Dvořák Ondřej | FLD ČZU | Muži | 1:28:37 | |||
26. | 108 | Edelmann Milan | PF UK | Muži | 1:29:30 | |||
27. | 115 | Němec Miroslav | FLD ČZU | Studenti VŠ | 1:32:38 | |||
28. | 102 | Kníř Tomáš | FLD ČZU | Muži | 1:34:33 | |||
29. | 112 | Kašpar Jan | FLD ČZU | Muži | 1:45:04 | |||
30. | 120 | Washaya Prosper | ČZU | Studenti VŠ | 1:54:29 | |||
31. | 137 | Usachev Dmitrii | Střední odborná škola Jarov | Studenti SŠ | 2:13:26 | |||
32. | 136 | Štěch Jakub | FLD ČZU | Studenti VŠ | 2:14:59 | |||
33. | 127 | Ochoc Filip | ČZU | Studenti VŠ | 2:14:59 | |||
7km | ||||||||
1. | 243 | Hostička Jan | Příbram | Muži | 29:32 | |||
2. | 210 | Klopfštok Vojtěch | FLD ČZU | Studenti VŠ | 32:19 | |||
3. | 245 | Fousek Jiří | SK Vyžlovka | Muži | 35:51 | |||
4. | 244 | Rinn Radek | FLD ČZU | Muži | 35:57 | |||
5. | 216 | Kušta Tomáš | FLD ČZU | Muži | 35:58 | |||
6. | 220 | Povolná Viktorie | ČZU | Studentky SŠ | 37:05 | |||
7. | 202 | Pecháček Libor | FLD ČZU | Studenti VŠ | 37:50 | |||
8. | 201 | Balcarová Kateřina | FLD ČZU | Studentky VŠ | 38:37 | |||
9. | 236 | Včelka Juraj | FLD ČZU | Studenti VŠ | 39:14 | |||
10. | 217 | Šimková Terezka | střední škola řemesel Kunice | Studentky SŠ | 39:30 | |||
11. | 237 | Štěpánská Kamila | ČLA Trutnov | Studentky SŠ | 41:40 | |||
12. | 215 | Lozynskyi Mark | FLD ČZU | Studenti VŠ | 41:40 | |||
13. | 211 | Dolníček Petr | VŠCHT | Muži | 44:26 | |||
14. | 242 | Fižová Vendula | FLD ČZU | Studentky VŠ | 44:29 | |||
15. | 223 | Nosákovec Jan | ČZU | Muži | 45:12 | |||
16. | 218 | Ledecká Lucie | absolvent ČZU | Ženy | 45:37 | |||
17. | 214 | Šulc Jaroslav | ČZU | Studenti VŠ | 45:41 | |||
18. | 208 | Peterka Miroslav | Revize elektro | Muži | 47:46 | |||
19. | 222 | Puchmertlová Kateřina | FLD ČZU | Ženy | 48:30 | |||
20. | 206 | Kaňka Matyáš | Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace | Studenti SŠ | 49:21 | |||
21. | 221 | Povolný Jan | ČZU | Muži | 49:44 | |||
22. | 224 | Zachová Romana | FLD | Ženy | 51:04 | |||
23. | 235 | Kalábová Markéta | FLD ČZU | Ženy | 53:25 | |||
24. | 203 | Skopalová Soňa | FLD ČZU | Ženy | 53:57 | |||
25. | 207 | Růžička Petr | Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace | Studenti SŠ | 54:41 | |||
26. | 204 | Stolariková Radka | Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace | Ženy | 1:08:33 | |||
27. | 205 | Vadovičová Aneta | Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace | Ženy | 1:08:33 | |||
28. | 234 | Kottilapurath Surend Gokul | ČZU | Studenti VŠ | 1:08:36 | |||
Number of records: 61 |
Výsledky: Kategorie, Celkove, muži - ženy