Pořadatel: TriKlub Příbram
Místo: Příbram - Nový rybník
Podmínky: zataženo, mokro, mírný vítr, 16 stupňů Celsia. Na dětské závody mírný déšť, hlavní závod bez deště, polojasno.
Web závodu: http://behmestapribrami.cz
446 závodníků,
4 okruhy, každý 2,5km, asfalt i parkové cesty, zvlněný profil
Výsledky v pdf: Děti, štafety, Celkové, kategorie, časy kol
, záznam doběhu
Celkově | M/Ž | Kat. | # | Jméno | čas | Kategorie | Klub | Počet kol | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | cíl |
1. | 1. | 1. | 360 | Vojtěch Novák | 00:34:12 | Muži do 39 let | Puma | 4 | 08:24 | 08:32 | 08:38 | 08:41 | video |
2. | 2. | 2. | 304 | Michal Burian | 00:35:04 | Muži do 39 let | SK Sporting Příbram | 4 | 08:37 | 08:46 | 08:47 | 08:57 | video |
3. | 3. | 3. | 381 | Jan Moraveček | 00:35:32 | Muži do 39 let | CSG TRI TEAM | 4 | 08:38 | 08:46 | 09:06 | 09:05 | video |
4. | 4. | 4. | 354 | Jan Šneberger | 00:35:45 | Muži do 39 let | AC Falcon Rokycany | 4 | 08:37 | 09:03 | 09:03 | 09:05 | video |
5. | 5. | 5. | 364 | Pavel Štěpáník | 00:36:49 | Muži do 39 let | AK Škoda Plzeň | 4 | 08:49 | 09:21 | 09:28 | 09:13 | video |
6. | 6. | 6. | 325 | Lukáš Pazdera | 00:37:01 | Muži do 39 let | Here To Win Team | 4 | 09:09 | 09:12 | 09:17 | 09:25 | video |
7. | 7. | 1. | 350 | Daniel Kupidlovský | 00:37:39 | Muži do 49 let | Praha | 4 | 09:09 | 09:21 | 09:34 | 09:37 | video |
8. | 8. | 7. | 320 | Stanislav Karas | 00:38:43 | Muži do 39 let | Příbram | 4 | 09:20 | 09:44 | 09:52 | 09:49 | video |
9. | 9. | 8. | 388 | Michal Bolehovský | 00:38:53 | Muži do 39 let | Kerteam | 4 | 09:28 | 09:48 | 09:51 | 09:47 | video |
10. | 10. | 2. | 332 | Jan Sedláček | 00:39:23 | Muži do 49 let | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 4 | 09:38 | 09:47 | 09:58 | 10:02 | video |
11. | 11. | 9. | 331 | Martin Rozmajzl | 00:39:42 | Muži do 39 let | Pribram | 4 | 09:38 | 09:51 | 10:06 | 10:09 | video |
12. | 12. | 3. | 396 | Martin Sajdl | 00:39:46 | Muži do 49 let | Žižkovský Tygři | 4 | 09:29 | 09:56 | 10:08 | 10:15 | video |
13. | 13. | 4. | 376 | Michal Dražan | 00:40:07 | Muži do 49 let | Žárovka Vranovice | 4 | 09:37 | 10:07 | 10:23 | 10:03 | video |
14. | 14. | 1. | 411 | Petr Švarc | 00:40:12 | Muži do 59 let | 4 | 09:44 | 10:08 | 10:06 | 10:17 | video | |
15. | 15. | 5. | 409 | Jan Hostička | 00:40:42 | Muži do 49 let | 4Timing | 4 | 09:40 | 10:07 | 10:26 | 10:32 | video |
16. | 16. | 10. | 438 | Ondřej Franěk | 00:41:04 | Muži do 39 let | Pražská kavárna | 4 | 10:02 | 10:21 | 10:28 | 10:15 | video |
17. | 17. | 6. | 435 | Josef Rendl | 00:41:26 | Muži do 49 let | TJ Packa Praha C | 4 | 09:22 | 10:21 | 10:40 | 11:05 | video |
18. | 18. | 7. | 336 | Marian Valek | 00:41:56 | Muži do 49 let | Jince | 4 | 10:20 | 10:36 | 10:38 | 10:25 | video |
19. | 19. | 8. | 342 | Aleš Barášek | 00:42:12 | Muži do 49 let | 4 | 09:55 | 10:24 | 10:49 | 11:06 | video | |
20. | 20. | 11. | 436 | Tomáš Hájek | 00:42:22 | Muži do 39 let | 4 | 10:21 | 10:38 | 10:48 | 10:37 | video | |
21. | 21. | 9. | 309 | Jaroslav Dražan | 00:42:24 | Muži do 49 let | Triatlon team Příbram | 4 | 10:17 | 10:36 | 10:48 | 10:45 | video |
22. | 22. | 1. | 412 | Matěj Černý | 00:43:06 | Junioři | 4 | 10:09 | 10:47 | 11:12 | 11:00 | video | |
23. | 23. | 1. | 426 | Václav Hlinovský | 00:43:08 | Muži do 69 let | 4 | 10:35 | 10:49 | 10:57 | 10:50 | video | |
24. | 24. | 10. | 370 | Petr Skalička | 00:43:29 | Muži do 49 let | Lhota u Příbramě | 4 | 10:37 | 10:58 | 10:58 | 10:59 | video |
25. | 25. | 12. | 440 | Martin Melichar | 00:43:45 | Muži do 39 let | Pinochi | 4 | 10:14 | 11:09 | 11:15 | 11:09 | video |
26. | 26. | 11. | 417 | Jan Doležel | 00:44:12 | Muži do 49 let | 4 | 11:18 | 11:09 | 11:02 | 10:46 | video | |
27. | 27. | 12. | 394 | Michal Zemek | 00:44:14 | Muži do 49 let | Příbram | 4 | 10:37 | 11:12 | 11:21 | 11:07 | video |
28. | 28. | 13. | 415 | Tomáš Kroupa | 00:44:20 | Muži do 49 let | 4 | 10:34 | 11:01 | 11:19 | 11:29 | video | |
29. | 29. | 13. | 368 | Vojttěch Mígl | 00:44:21 | Muži do 39 let | TT Příbram | 4 | 10:02 | 11:06 | 11:37 | 11:38 | video |
30. | 30. | 2. | 315 | Dušan Hrdlička | 00:44:24 | Muži do 59 let | Praskolesy | 4 | 10:36 | 11:11 | 11:23 | 11:16 | video |
31. | 31. | 3. | 385 | Tomáš Karas | 00:44:29 | Muži do 59 let | Bohutín | 4 | 10:50 | 11:10 | 11:21 | 11:10 | video |
32. | 32. | 14. | 343 | Antonín Bernášek | 00:44:32 | Muži do 49 let | Příbram | 4 | 10:35 | 11:13 | 11:22 | 11:24 | video |
33. | 33. | 15. | 408 | Marek Žid | 00:44:43 | Muži do 49 let | 4 | 10:56 | 11:07 | 11:22 | 11:20 | video | |
34. | 34. | 4. | 390 | Pavel Moravec | 00:45:03 | Muži do 59 let | Lidl tým Buštěhrad | 4 | 10:47 | 11:06 | 11:29 | 11:43 | video |
35. | 35. | 14. | 330 | LUKÁŠ ROZMAJZL | 00:45:10 | Muži do 39 let | Příbram / SK Chosiki | 4 | 10:31 | 11:24 | 11:40 | 11:38 | video |
36. | 36. | 5. | 399 | Vladimír Veselý | 00:45:17 | Muži do 59 let | Mělník Chloumek | 4 | 10:52 | 11:17 | 11:30 | 11:41 | video |
37. | 37. | 16. | 366 | Martin Maleček | 00:45:28 | Muži do 49 let | Žižkovský tygři | 4 | 11:12 | 11:26 | 11:25 | 11:27 | video |
38. | 38. | 17. | 367 | Radek Urx | 00:45:35 | Muži do 49 let | Třebotov | 4 | 10:51 | 11:34 | 11:41 | 11:31 | video |
39. | 39. | 18. | 324 | Radek Matyáš | 00:45:48 | Muži do 49 let | 4 | 10:48 | 11:28 | 11:48 | 11:46 | video | |
40. | 40. | 15. | 398 | Jaroslav Šafařík | 00:46:32 | Muži do 39 let | Rakovník, Šílenci v běhu | 4 | 11:05 | 11:28 | 11:47 | 12:15 | video |
41. | 41. | 19. | 395 | Pavel Cais | 00:46:32 | Muži do 49 let | Hlemýžď von Milín | 4 | 11:22 | 11:12 | 11:57 | 12:04 | video |
42. | 42. | 20. | 363 | Jakub Šafránek | 00:46:42 | Muži do 49 let | Řevnice | 4 | 11:11 | 11:29 | 11:55 | 12:09 | video |
43. | 43. | 21. | 302 | Václav Blahovec | 00:46:48 | Muži do 49 let | Příbram | 4 | 11:29 | 11:47 | 11:49 | 11:46 | video |
44. | 44. | 16. | 322 | Jiří Kopáček | 00:47:17 | Muži do 39 let | SDH Drásov | 4 | 11:10 | 12:00 | 12:17 | 11:53 | video |
45. | 45. | 2. | 425 | Václav Novák | 00:47:32 | Muži do 69 let | Sokol Milevsko | 4 | 11:40 | 11:56 | 11:53 | 12:06 | video |
46. | 46. | 1. | 406 | František Mach | 00:47:45 | Muži nad 70 let | 4 | 11:29 | 11:54 | 12:11 | 12:13 | video | |
47. | 47. | 3. | 311 | Petr Dvořák | 00:48:13 | Muži do 69 let | Vila Rusalka | 4 | 11:23 | 11:57 | 12:14 | 12:41 | video |
48. | 48. | 22. | 416 | Ladislav Vobejda | 00:49:02 | Muži do 49 let | 4 | 11:27 | 12:10 | 12:50 | 12:37 | video | |
49. | 49. | 6. | 321 | Roman Kohout | 00:49:18 | Muži do 59 let | TJ Sokol Králův dvůr | 4 | 11:31 | 12:20 | 12:40 | 12:50 | video |
50. | 50. | 23. | 314 | Václav Holenda | 00:49:21 | Muži do 49 let | 4 | 11:33 | 12:16 | 12:42 | 12:53 | video | |
51. | 51. | 17. | 353 | Lukáš Kubík | 00:49:25 | Muži do 39 let | 4 | 10:43 | 12:31 | 12:46 | 13:27 | video | |
52. | 52. | 18. | 391 | Dominik Burian | 00:49:33 | Muži do 39 let | Příbram | 4 | 12:14 | 11:45 | 12:47 | 12:50 | video |
53. | 53. | 24. | 369 | Jan Kutnohorský | 00:49:45 | Muži do 49 let | Bojov | 4 | 11:50 | 12:29 | 12:42 | 12:47 | video |
54. | 54. | 25. | 380 | František Žebra | 00:50:08 | Muži do 49 let | Praha | 4 | 11:50 | 12:31 | 12:48 | 13:02 | video |
55. | 55. | 7. | 439 | Roman Číp | 00:50:15 | Muži do 59 let | Be-fit PB | 4 | 11:54 | 12:32 | 13:00 | 12:51 | video |
56. | 56. | 19. | 419 | Jan Brůna | 00:50:20 | Muži do 39 let | 4 | 12:30 | 12:24 | 12:38 | 12:50 | video | |
57. | 57. | 20. | 421 | Aleš Drechsler | 00:50:21 | Muži do 39 let | Revize Rožmitál | 4 | 09:59 | 12:51 | 13:01 | 14:32 | video |
58. | 58. | 21. | 374 | Michal Myslivec | 00:50:28 | Muži do 39 let | Kamýk nad Vltavou | 4 | 12:14 | 12:36 | 12:50 | 12:50 | video |
59. | 59. | 22. | 357 | Tomáš Houska | 00:50:45 | Muži do 39 let | 4 | 12:17 | 12:47 | 13:02 | 12:42 | video | |
60. | 60. | 8. | 404 | Tomáš Nesvačil | 00:51:05 | Muži do 59 let | Příbram | 4 | 12:18 | 12:48 | 13:04 | 12:58 | video |
61. | 61. | 2. | 434 | Gustav Juhos | 00:51:44 | Junioři | 4 | 12:19 | 12:50 | 13:33 | 13:04 | video | |
62. | 62. | 23. | 427 | Ladislav Erdelni | 00:51:45 | Muži do 39 let | 4 | 12:05 | 13:10 | 13:38 | 12:55 | video | |
63. | 63. | 9. | 393 | Jaroslav Krutílek | 00:51:49 | Muži do 59 let | Příbram | 4 | 12:25 | 12:49 | 13:17 | 13:21 | video |
64. | 64. | 3. | 433 | Adam Štefanič | 00:51:50 | Junioři | 2B Winner | 4 | 12:47 | 12:58 | 13:16 | 12:51 | video |
65. | 65. | 26. | 407 | Lukáš Vohanka | 00:52:44 | Muži do 49 let | 4 | 12:29 | 13:09 | 13:46 | 13:22 | video | |
66. | 66. | 10. | 382 | Miloslav Šusta | 00:53:00 | Muži do 59 let | Cetyně | 4 | 12:57 | 13:10 | 13:33 | 13:22 | video |
67. | 67. | 24. | 383 | Patrik Popp | 00:53:07 | Muži do 39 let | 4 | 11:33 | 13:08 | 13:54 | 14:34 | video | |
68. | 68. | 4. | 305 | Petr Butzke | 00:53:36 | Muži do 69 let | Tréninková skupina Březnice | 4 | 12:46 | 13:08 | 13:51 | 13:53 | video |
69. | 69. | 27. | 432 | Milan Vašíček | 00:54:03 | Muži do 49 let | Maromi | 4 | 12:29 | 12:53 | 13:44 | 14:59 | video |
70. | 70. | 28. | 334 | Robert Stránský | 00:54:22 | Muži do 49 let | Pribram | 4 | 13:26 | 13:20 | 13:34 | 14:04 | video |
71. | 71. | 25. | 430 | Martin Karas | 00:55:02 | Muži do 39 let | 4 | 12:53 | 13:44 | 14:28 | 14:01 | video | |
72. | 72. | 26. | 378 | Matěj Palán | 00:56:53 | Muži do 39 let | 4 | 13:36 | 14:12 | 14:34 | 14:35 | video | |
73. | 73. | 11. | 401 | Petr Kyselý | 00:57:18 | Muži do 59 let | TJ Zduchovice | 4 | 13:41 | 14:19 | 14:39 | 14:41 | video |
74. | 74. | 27. | 429 | Tomáš Dušek | 00:58:11 | Muži do 39 let | 4 | 12:55 | 14:30 | 15:27 | 15:22 | video | |
75. | 75. | 2. | 361 | Petr Werner | 00:59:40 | Muži nad 70 let | Liga 100 Praha | 4 | 13:52 | 15:01 | 15:23 | 15:25 | video |
76. | 76. | 28. | 420 | Miloš Rys | 01:00:48 | Muži do 39 let | 4 | 13:58 | 15:29 | 16:02 | 15:23 | video | |
77. | 77. | 29. | 317 | Martin Jůzek | 01:02:05 | Muži do 39 let | Praha | 4 | 14:01 | 15:46 | 16:18 | 16:03 | video |
78. | 78. | 29. | 405 | Pavel Hons | 01:03:04 | Muži do 49 let | 4 | 14:21 | 15:19 | 16:01 | 17:26 | video | |
79. | 79. | 12. | 351 | Josef Leitner | 01:08:15 | Muži do 59 let | TJ Stupně Poražených | 4 | 15:13 | 17:22 | 17:37 | 18:05 | video |
| ||||||||||||
Pořadí | číslo | Jméno | Kol | Cíl | 1 | 2 | 3 | 4 | cíl | |||
Muži 10km | ||||||||||||
Muži | ||||||||||||
1. | 360 | Novák Vojtěch | 4 | 34:13 | 08:24 | 08:32 | 08:38 | 08:41 | 34:13 | |||
2. | 304 | Burian Michal | 4 | 35:05 | 08:37 | 08:46 | 08:47 | 08:57 | 35:05 | |||
3. | 381 | Moraveček Jan | 4 | 35:33 | 08:38 | 08:46 | 09:06 | 09:05 | 35:33 | |||
4. | 354 | Šneberger Jan | 4 | 35:46 | 08:37 | 09:03 | 09:03 | 09:05 | 35:46 | |||
5. | 364 | Štěpáník Pavel | 4 | 36:50 | 08:49 | 09:21 | 09:28 | 09:13 | 36:50 | |||
6. | 325 | Pazdera Lukáš | 4 | 37:02 | 09:09 | 09:12 | 09:17 | 09:25 | 37:02 | |||
7. | 350 | Kupidlovský Daniel | 4 | 37:40 | 09:09 | 09:21 | 09:34 | 09:37 | 37:40 | |||
8. | 320 | Karas Stanislav | 4 | 38:44 | 09:20 | 09:44 | 09:52 | 09:49 | 38:44 | |||
9. | 388 | Bolehovský Michal | 4 | 38:54 | 09:28 | 09:48 | 09:51 | 09:47 | 38:54 | |||
10. | 332 | Sedláček Jan | 4 | 39:24 | 09:38 | 09:47 | 09:58 | 10:02 | 39:24 | |||
11. | 331 | Rozmajzl Martin | 4 | 39:43 | 09:38 | 09:51 | 10:06 | 10:09 | 39:43 | |||
12. | 396 | Sajdl Martin | 4 | 39:47 | 09:29 | 09:56 | 10:08 | 10:15 | 39:47 | |||
13. | 376 | Dražan Michal | 4 | 40:08 | 09:37 | 10:07 | 10:23 | 10:03 | 40:08 | |||
14. | 411 | Švarc Petr | 4 | 40:13 | 09:44 | 10:08 | 10:06 | 10:17 | 40:13 | |||
15. | 409 | Hostička Jan | 4 | 40:43 | 09:40 | 10:07 | 10:26 | 10:32 | 40:43 | |||
16. | 438 | Franěk Ondřej | 4 | 41:05 | 10:02 | 10:21 | 10:28 | 10:15 | 41:05 | |||
17. | 435 | Rendl Josef | 4 | 41:27 | 09:22 | 10:21 | 10:40 | 11:05 | 41:27 | |||
18. | 336 | Valek Marian | 4 | 41:57 | 10:20 | 10:36 | 10:38 | 10:25 | 41:57 | |||
19. | 342 | Barášek Aleš | 4 | 42:13 | 09:55 | 10:24 | 10:49 | 11:06 | 42:13 | |||
20. | 436 | Hájek Tomáš | 4 | 42:23 | 10:21 | 10:38 | 10:48 | 10:37 | 42:23 | |||
21. | 309 | Dražan Jaroslav | 4 | 42:25 | 10:17 | 10:36 | 10:48 | 10:45 | 42:25 | |||
22. | 412 | Černý Matěj | 4 | 43:07 | 10:09 | 10:47 | 11:12 | 11:00 | 43:07 | |||
23. | 426 | Hlinovský Václav | 4 | 43:09 | 10:35 | 10:49 | 10:57 | 10:50 | 43:09 | |||
24. | 370 | Skalička Petr | 4 | 43:30 | 10:37 | 10:58 | 10:58 | 10:59 | 43:30 | |||
25. | 440 | Melichar Martin | 4 | 43:46 | 10:14 | 11:09 | 11:15 | 11:09 | 43:46 | |||
26. | 417 | Doležel Jan | 4 | 44:13 | 11:18 | 11:09 | 11:02 | 10:46 | 44:13 | |||
27. | 394 | Zemek Michal | 4 | 44:15 | 10:37 | 11:12 | 11:21 | 11:07 | 44:15 | |||
28. | 415 | Kroupa Tomáš | 4 | 44:21 | 10:34 | 11:01 | 11:19 | 11:29 | 44:21 | |||
29. | 368 | Mígl Vojttěch | 4 | 44:22 | 10:02 | 11:06 | 11:37 | 11:38 | 44:22 | |||
30. | 315 | Hrdlička Dušan | 4 | 44:25 | 10:36 | 11:11 | 11:23 | 11:16 | 44:25 | |||
31. | 385 | Karas Tomáš | 4 | 44:30 | 10:50 | 11:10 | 11:21 | 11:10 | 44:30 | |||
32. | 343 | Bernášek Antonín | 4 | 44:33 | 10:35 | 11:13 | 11:22 | 11:24 | 44:33 | |||
33. | 408 | Žid Marek | 4 | 44:44 | 10:56 | 11:07 | 11:22 | 11:20 | 44:44 | |||
34. | 390 | Moravec Pavel | 4 | 45:04 | 10:47 | 11:06 | 11:29 | 11:43 | 45:04 | |||
35. | 330 | ROZMAJZL LUKÁŠ | 4 | 45:11 | 10:31 | 11:24 | 11:40 | 11:38 | 45:11 | |||
36. | 399 | Veselý Vladimír | 4 | 45:18 | 10:52 | 11:17 | 11:30 | 11:41 | 45:18 | |||
37. | 366 | Maleček Martin | 4 | 45:29 | 11:12 | 11:26 | 11:25 | 11:27 | 45:29 | |||
38. | 367 | Urx Radek | 4 | 45:36 | 10:51 | 11:34 | 11:41 | 11:31 | 45:36 | |||
39. | 324 | Matyáš Radek | 4 | 45:49 | 10:48 | 11:28 | 11:48 | 11:46 | 45:49 | |||
40. | 398 | Šafařík Jaroslav | 4 | 46:33 | 11:05 | 11:28 | 11:47 | 12:15 | 46:33 | |||
41. | 395 | Cais Pavel | 4 | 46:33 | 11:22 | 11:12 | 11:57 | 12:04 | 46:33 | |||
42. | 363 | Šafránek Jakub | 4 | 46:43 | 11:11 | 11:29 | 11:55 | 12:09 | 46:43 | |||
43. | 302 | Blahovec Václav | 4 | 46:49 | 11:29 | 11:47 | 11:49 | 11:46 | 46:49 | |||
44. | 322 | Kopáček Jiří | 4 | 47:18 | 11:10 | 12:00 | 12:17 | 11:53 | 47:18 | |||
45. | 425 | Novák Václav | 4 | 47:33 | 11:40 | 11:56 | 11:53 | 12:06 | 47:33 | |||
46. | 406 | Mach František | 4 | 47:46 | 11:29 | 11:54 | 12:11 | 12:13 | 47:46 | |||
47. | 311 | Dvořák Petr | 4 | 48:14 | 11:23 | 11:57 | 12:14 | 12:41 | 48:14 | |||
48. | 416 | Vobejda Ladislav | 4 | 49:03 | 11:27 | 12:10 | 12:50 | 12:37 | 49:03 | |||
49. | 321 | Kohout Roman | 4 | 49:19 | 11:31 | 12:20 | 12:40 | 12:50 | 49:19 | |||
50. | 314 | Holenda Václav | 4 | 49:22 | 11:33 | 12:16 | 12:42 | 12:53 | 49:22 | |||
51. | 353 | Kubík Lukáš | 4 | 49:26 | 10:43 | 12:31 | 12:46 | 13:27 | 49:26 | |||
52. | 391 | Burian Dominik | 4 | 49:34 | 12:14 | 11:45 | 12:47 | 12:50 | 49:34 | |||
53. | 369 | Kutnohorský Jan | 4 | 49:46 | 11:50 | 12:29 | 12:42 | 12:47 | 49:46 | |||
54. | 380 | Žebra František | 4 | 50:09 | 11:50 | 12:31 | 12:48 | 13:02 | 50:09 | |||
55. | 439 | Číp Roman | 4 | 50:16 | 11:54 | 12:32 | 13:00 | 12:51 | 50:16 | |||
56. | 419 | Brůna Jan | 4 | 50:21 | 12:30 | 12:24 | 12:38 | 12:50 | 50:21 | |||
57. | 421 | Drechsler Aleš | 4 | 50:22 | 09:59 | 12:51 | 13:01 | 14:32 | 50:22 | |||
58. | 374 | Myslivec Michal | 4 | 50:29 | 12:14 | 12:36 | 12:50 | 12:50 | 50:29 | |||
59. | 357 | Houska Tomáš | 4 | 50:46 | 12:17 | 12:47 | 13:02 | 12:42 | 50:46 | |||
60. | 404 | Nesvačil Tomáš | 4 | 51:06 | 12:18 | 12:48 | 13:04 | 12:58 | 51:06 | |||
61. | 434 | Juhos Gustav | 4 | 51:45 | 12:19 | 12:50 | 13:33 | 13:04 | 51:45 | |||
62. | 427 | Erdelni Ladislav | 4 | 51:46 | 12:05 | 13:10 | 13:38 | 12:55 | 51:46 | |||
63. | 393 | Krutílek Jaroslav | 4 | 51:50 | 12:25 | 12:49 | 13:17 | 13:21 | 51:50 | |||
64. | 433 | Štefanič Adam | 4 | 51:51 | 12:47 | 12:58 | 13:16 | 12:51 | 51:51 | |||
65. | 407 | Vohanka Lukáš | 4 | 52:45 | 12:29 | 13:09 | 13:46 | 13:22 | 52:45 | |||
66. | 382 | Šusta Miloslav | 4 | 53:01 | 12:57 | 13:10 | 13:33 | 13:22 | 53:01 | |||
67. | 383 | Popp Patrik | 4 | 53:08 | 11:33 | 13:08 | 13:54 | 14:34 | 53:08 | |||
68. | 305 | Butzke Petr | 4 | 53:37 | 12:46 | 13:08 | 13:51 | 13:53 | 53:37 | |||
69. | 432 | Vašíček Milan | 4 | 54:04 | 12:29 | 12:53 | 13:44 | 14:59 | 54:04 | |||
70. | 334 | Stránský Robert | 4 | 54:23 | 13:26 | 13:20 | 13:34 | 14:04 | 54:23 | |||
71. | 430 | Karas Martin | 4 | 55:03 | 12:53 | 13:44 | 14:28 | 14:01 | 55:03 | |||
72. | 378 | Palán Matěj | 4 | 56:54 | 13:36 | 14:12 | 14:34 | 14:35 | 56:54 | |||
73. | 401 | Kyselý Petr | 4 | 57:19 | 13:41 | 14:19 | 14:39 | 14:41 | 57:19 | |||
74. | 429 | Dušek Tomáš | 4 | 58:12 | 12:55 | 14:30 | 15:27 | 15:22 | 58:12 | |||
75. | 361 | Werner Petr | 4 | 59:41 | 13:52 | 15:01 | 15:23 | 15:25 | 59:41 | |||
76. | 420 | Rys Miloš | 4 | 1:00:49 | 13:58 | 15:29 | 16:02 | 15:23 | 1:00:49 | |||
77. | 317 | Jůzek Martin | 4 | 1:02:06 | 14:01 | 15:46 | 16:18 | 16:03 | 1:02:06 | |||
78. | 405 | Hons Pavel | 4 | 1:03:05 | 14:21 | 15:19 | 16:01 | 17:26 | 1:03:05 | |||
79. | 351 | Leitner Josef | 4 | 1:08:16 | 15:13 | 17:22 | 17:37 | 18:05 | 1:08:16 | |||
Ženy 5km | ||||||||||||
Ženy | ||||||||||||
1. | 386 | Karasová Anna | 1 | 19:56 | 09:52 | 19:56 | ||||||
2. | 428 | Slámová Lucie | 1 | 20:10 | 09:51 | 20:10 | ||||||
3. | 352 | Šnebergerová Lucie | 1 | 21:00 | 10:12 | 21:00 | ||||||
4. | 365 | Šturmová Barbora | 1 | 21:28 | 10:34 | 21:28 | ||||||
5. | 348 | Ficová Markéta | 1 | 22:23 | 10:57 | 22:23 | ||||||
6. | 441 | Landauerová Radka | 1 | 22:24 | 10:59 | 22:24 | ||||||
7. | 418 | Skalková Natálie | 1 | 22:43 | 10:59 | 22:43 | ||||||
8. | 355 | Siebeltová Kateřina | 1 | 22:44 | 11:09 | 22:44 | ||||||
9. | 347 | Ficová Radka | 1 | 23:22 | 11:16 | 23:22 | ||||||
10. | 437 | Fraňková Andrea | 1 | 23:26 | 11:27 | 23:26 | ||||||
11. | 372 | Řechková Svatava | 1 | 23:35 | 11:33 | 23:35 | ||||||
12. | 377 | Kamencová Radka | 1 | 23:37 | 11:56 | 23:37 | ||||||
13. | 356 | Koutná Eva | 1 | 23:49 | 11:35 | 23:49 | ||||||
14. | 424 | Linhová Michaela | 1 | 23:58 | 11:44 | 23:58 | ||||||
15. | 375 | Hacaperková Eva | 1 | 24:10 | 11:45 | 24:10 | ||||||
16. | 327 | Polášková Petra | 1 | 24:17 | 11:46 | 24:17 | ||||||
17. | 318 | Jůzková Kateřina | 1 | 24:22 | 12:00 | 24:22 | ||||||
18. | 431 | Kutíková Alena | 1 | 24:28 | 12:00 | 24:28 | ||||||
19. | 310 | Dražanová Judita | 1 | 24:36 | 12:15 | 24:36 | ||||||
20. | 358 | Kutheilová Gabriela | 1 | 24:45 | 12:05 | 24:45 | ||||||
21. | 402 | Tesárková Věra | 1 | 25:27 | 12:26 | 25:27 | ||||||
22. | 335 | Turečková Jana | 1 | 26:01 | 12:37 | 26:01 | ||||||
23. | 400 | Veselá Anita | 1 | 26:29 | 13:01 | 26:29 | ||||||
24. | 349 | Letaeva Světlana | 1 | 26:49 | 11:24 | 26:49 | ||||||
25. | 346 | Raschmanová Hana | 1 | 26:50 | 13:30 | 26:50 | ||||||
26. | 344 | Haníková Nikola | 1 | 27:10 | 13:31 | 27:10 | ||||||
27. | 389 | Burianová Denisa | 1 | 27:30 | 13:43 | 27:30 | ||||||
28. | 319 | Kaiserová Jiřina | 1 | 27:31 | 13:27 | 27:31 | ||||||
29. | 313 | Hartmanová Stanislava | 1 | 27:48 | 13:39 | 27:48 | ||||||
30. | 392 | Flachsová Šárka | 1 | 27:55 | 13:37 | 27:55 | ||||||
31. | 384 | Doubková Tereza | 1 | 28:08 | 13:51 | 28:08 | ||||||
32. | 379 | Srnová Terezie | 1 | 28:34 | 14:02 | 28:34 | ||||||
33. | 316 | Hurtigová Petra | 1 | 28:52 | 14:17 | 28:52 | ||||||
34. | 422 | Kottová Anna | 1 | 29:13 | 15:58 | 29:13 | ||||||
35. | 312 | Handlová Sylva | 1 | 29:16 | 14:20 | 29:16 | ||||||
36. | 337 | Vaníčková Martina | 1 | 29:16 | 14:19 | 29:16 | ||||||
37. | 359 | Leitnerová Tereza | 1 | 29:29 | 14:20 | 29:29 | ||||||
38. | 307 | Datlová Jana | 1 | 29:35 | 14:26 | 29:35 | ||||||
39. | 414 | Lukšanová Monika | 1 | 29:44 | 14:48 | 29:44 | ||||||
40. | 338 | Včeličková Petra | 1 | 30:27 | 14:42 | 30:27 | ||||||
41. | 340 | Žáčková Lucie | 1 | 30:27 | 14:24 | 30:27 | ||||||
42. | 387 | Trochová Lenka | 1 | 30:35 | 14:57 | 30:35 | ||||||
43. | 308 | Dohnalíkova Jana | 1 | 30:42 | 15:19 | 30:42 | ||||||
44. | 326 | Podivínová Marie | 1 | 31:02 | 15:22 | 31:02 | ||||||
45. | 397 | Kočí Eva | 1 | 31:18 | 15:15 | 31:18 | ||||||
46. | 403 | Pihávková Věra | 1 | 31:54 | 15:25 | 31:54 | ||||||
47. | 362 | Jehličková Šárka | 1 | 32:20 | 15:36 | 32:20 | ||||||
48. | 373 | Svobodová Dana | 1 | 32:22 | 14:49 | 32:22 | ||||||
49. | 306 | Butzková Ludmila | 1 | 32:53 | 16:22 | 32:53 | ||||||
50. | 371 | Poláková Kristýna | 1 | 33:11 | 16:06 | 33:11 | ||||||
51. | 333 | Sládková Martina | 1 | 33:18 | 16:32 | 33:18 | ||||||
52. | 345 | Kuchařová Lucie | 1 | 33:26 | 15:57 | 33:26 | ||||||
53. | 328 | Pospisilova Ilona | 1 | 35:07 | 16:51 | 35:07 | ||||||
54. | 301 | Bartošová Milada | 1 | 35:15 | 17:09 | 35:15 | ||||||
55. | 413 | Dufková Gabriela | 1 | 41:31 | 19:58 | 41:31 | ||||||
Štafety 4x2,5km | ||||||||||||
a | ||||||||||||
1. | 7 | HvižďosQuatros/ZŠ Jiráskovy sady | 4 | 40:03 | 10:35 | 09:47 | 09:50 | 09:51 | 40:03 | |||
2. | 8 | Párek v rohlíku | 4 | 42:25 | 10:30 | 11:29 | 10:31 | 09:56 | 42:25 | |||
