Pořadatel: ing. Vlastimil Šroubek
Místo: Plzeň – Borský park
Podmínky: zataženo, sucho, bez deště, 5 stupňů Celsia, mírný vítr
Web závodu: https://www.marathonplzen.cz/
51 závodníků,
Okruh měří přesně 1042 m
1) start na 50 km bude tedy 16 m za cílem,
poběží se nejprve první kolo zkrácené o 16 m a pak ještě 47 kol ( 47 x 1042 m )
1042 - 16 = 1026 m + 47 x 1042 = 50 km
2) start na maraton bude posunutý o 515 m proti směru běhu,
poběží se tedy nejprve 515 m a pak 40 kol ( 40 x 1042 m )
515 m + 40 x 1042 m = 42 195 m
3) start na půlmaraton bude posunutý o 260 m proti směru běhu,
poběží se nejprve 260 m a pak 20 kol ( 20 x 1042 m )
260 m + 20 x 1042 m = 21,1 km
4) start na běh na 10 km bude posunutý o 622 m proti směru běhu,
poběží se nejprve 622 m a pak 9 kol ( 9 x 1042 m )
622 m + 9 x 1042 m = 10 km
Starty v 10.00 hod. , v 10.10 hod. , v 10.20 hod. a v 10.30 hod., pomalejší 9:00
Výsledky v pdf: Celkové v pdf, časy kol
Celkově | M/Ž | Kat. | # | Jméno | čas | Kategorie | Klub | Počet kol | Vzdálenost [m] |
13. | 4. | 1. | 82 | Jaroslava POKOROVÁ | 00:52:51 | Ž50 | Báječné ženy v běhu | 9 | 10000 |
| |||||||||||
Pořadí | Jméno | čip | Club | Kat. | kol | čas | vzdalenost | ||||
start 9:00 | |||||||||||
1. | TROMBIK Emil | 41 | M | TJ Slavoj Český Těšín | M70 | 40 | 5:21:27 | 42195 | |||
50km | |||||||||||
1. | KOZLÍK Lukáš | 9 | M | TJ Sokol Mělník | M20 | 48 | 3:13:17 | 50000 | |||
2. | ŠTEFL Miroslav | 22 | M | Barokomaraton | M50 | 48 | 3:37:37 | 50000 | |||
3. | KOLÁŘ Tomáš | 6 | M | ALISY Hrádek | M40 | 48 | 3:43:39 | 50000 | |||
4. | HONZAJK Jiří | 16 | M | Hobby Runners | M40 | 48 | 4:00:47 | 50000 | |||
5. | BOROVEC Alexandr | 150 | M | Choceň | M40 | 48 | 4:09:25 | 50000 | |||
6. | KROCHOT Daniel | 28 | M | Plzeň | M40 | 48 | 4:10:06 | 50000 | |||
7. | MIŠKOVIČ Dušan | 10 | M | Plzeňští běžci KLUB ULTRA | M50 | 48 | 4:13:29 | 50000 | |||
8. | MASTNÝ Martin | 30 | M | Řevnice | M40 | 48 | 4:44:19 | 50000 | |||
Maraton | |||||||||||
1. | TOMÁŠEK Jan | 33 | M | Yellow Ribbon Run | M40 | 40 | 3:42:01 | 42195 | |||
2. | VANĚČEK Michael | 120 | M | Vlachovo Březí | M40 | 40 | 3:42:43 | 42195 | |||
3. | JILG Petr | 59 | M | #běhámzaUkrajinu | M20 | 40 | 3:44:37 | 42195 | |||
4. | NEJEDLÝ Petr | 49 | M | Praha 5 | M40 | 40 | 3:58:36 | 42195 | |||
5. | PRUCKNER Dietmar | 51 | M | Grünbach | M50 | 40 | 4:11:41 | 42195 | |||
6. | SVOZIL Libor | 31 | M | MK Seitl Ostrava | M50 | 40 | 4:15:53 | 42195 | |||
7. | ULMA Tomáš | 35 | M | Praha | M50 | 40 | 4:21:39 | 42195 | |||
8. | BREBURDOVÁ Hana | 37 | F | Maratón klub Kladno | Ž60 | 40 | 4:28:19 | 42195 | |||
9. | TURZYNSKI Michael | 55 | M | 100 Marathon Club | M50 | 40 | 4:52:03 | 42195 | |||
10. | POLÁČEK Pavel | 53 | M | Praha 7 - Holešovice | M50 | 40 | 4:54:57 | 42195 | |||
11. | HOLUB Michal | 32 | M | Praha 6 | M50 | 40 | 5:00:21 | 42195 | |||
DNF | VOSTRÝ Miroslav | 50 | M | MK Kladno | M40 | 6 | 0:53:18 | 6767 | |||
Půlmaraton | |||||||||||
1. | BROŽ Milan | 71 | M | LK Jasan Aš | M40 | 20 | 1:31:03 | 21100 | |||
2. | HRABÁK Kamil | 68 | M | Mýto | M50 | 20 | 1:32:43 | 21100 | |||
3. | GABRIEL Pavel | 66 | M | Kraslice | M50 | 20 | 1:33:49 | 21100 | |||
4. | NEJEDLÝ Přemysl | 121 | M | Honezovice | M40 | 20 | 1:36:56 | 21100 | |||
5. | ŠINDELÁŘOVÁ Blanka | 70 | F | Blovice | Ž50 | 20 | 1:38:57 | 21100 | |||
6. | PETEŘÍKOVÁ Renáta | 65 | F | Ateliér Maur | Ž50 | 20 | 1:46:07 | 21100 | |||
7. | PEŠÍK Jiří | 63 | M | Manětín | M20 | 20 | 1:50:25 | 21100 | |||
8. | HÁVA Jaroslav | 64 | M | HS Šneci | M50 | 20 | 1:54:37 | 21100 | |||
9. | HAMTÁK Otakar | 67 | M | HS Šneci | M60 | 20 | 2:03:17 | 21100 | |||
10. | VALENTA Radek | 62 | M | Plzeň | M50 | 20 | 2:13:05 | 21100 | |||
11. | BIELKOVÁ Věra | 61 | F | SC MARATHON PLZEŇ | Ž40 | 20 | 2:13:05 | 21100 | |||
12. | ČECHURA Jaroslav | 60 | M | Rozběháme Hořovicko | M60 | 20 | 2:14:34 | 21100 | |||
13. | POLÁČEK Nicolas | 69 | M | No skin | M20 | 20 | 2:14:45 | 21100 | |||
10km | |||||||||||
1. | KRAUS Daniel | 117 | M | Cheznovice | M20 | 9 | 0:37:17 | 10000 | |||
2. | PAZDERA Lukáš | 98 | M | HERE TO WIN TEAM | M20 | 9 | 0:37:55 | 10000 | |||
3. | JELÍNEK Jakub | 105 | M | Atletika Klatovy | M20 | 9 | 0:38:46 | 10000 | |||
4. | HRONEC Juraj | 119 | M | Hradec | M50 | 9 | 0:42:50 | 10000 | |||
5. | CIPRA Jiri | 109 | M | Forrest Gump Team | M40 | 9 | 0:43:29 | 10000 | |||
6. | VRABEC Jiří | 100 | M | Fírové Plzeň | M60 | 9 | 0:44:55 | 10000 | |||
7. | STRÁNSKÝ Pavel | 93 | M | Plzeň | M20 | 9 | 0:45:05 | 10000 | |||
8. | STOWASSER Filip | 114 | M | Vochov | M40 | 9 | 0:46:19 | 10000 | |||
9. | HOLOTOVÁ Zuzana | 113 | F | Forrestgump | Ž20 | 9 | 0:47:53 | 10000 | |||
10. | FISCHEROVÁ Nikola | 122 | F | Aš | Ž20 | 9 | 0:49:14 | 10000 | |||
11. | KRÁL Václav | 115 | M | Rozběháme Plzeň | M40 | 9 | 0:52:02 | 10000 | |||
12. | CIPRA Olu | 107 | F | Forrest Gump Team | Ž40 | 9 | 0:52:48 | 10000 | |||
13. | POKOROVÁ Jaroslava | 82 | F | Báječné ženy v běhu | Ž50 | 9 | 0:52:52 | 10000 | |||
14. | KŘENOVÁ Petra | 118 | F | Plzeň | Ž40 | 9 | 0:54:21 | 10000 | |||
15. | SVÍTIL Vašek | 111 | M | SKP Olymp Praha | M60 | 9 | 0:55:40 | 10000 | |||
16. | GAZDA Petr | 97 | M | Plzeň | M50 | 9 | 0:56:56 | 10000 | |||
17. | HOLUB Jaromír | 103 | M | Šneci v běhu | M50 | 9 | 0:58:27 | 10000 | |||
Number of records: 51 Tištěno: 04.03.2023 15:27:30 |