Zaječický bůr - 06.05.2023 | | Výsledková listina |
|
Poř. | Číslo | Jméno | RN | Kat. | Klub | čas |
ULTRA 10555m |
1./1. | 121 | Hrach Michal | 1977 | ULTRA zajíci (41–99 let) | Petříkov | 41:56 |
2./2. | 131 | Pospíšil Pavel | 1980 | ULTRA zajíci (41–99 let) | BBK | 43:42 |
3./3. | 109 | Neumann Josef | 1974 | ULTRA zajíci (41–99 let) | SKK Spartak Čtyřkoly | 44:01 |
4./1. | 111 | Straková Anna | 1973 | ULTRA zaječice (41–99 let) | Veselá atletika Nový Vestec | 46:37 |
5./1. | 120 | Roštík Patrik | 1986 | ULTRA zajíci (18–40 let) | Pyšelský kopeček | 49:15 |
6./4. | 126 | Častvaj Daniel | 1974 | ULTRA zajíci (41–99 let) | Mnichovice | 50:52 |
7./5. | 132 | Choutka Roman | 1976 | ULTRA zajíci (41–99 let) | LK Ledeč nad Sázavou | 51:29 |
8./6. | 110 | Ruffer Jan | 1974 | ULTRA zajíci (41–99 let) | Zaječice | 51:40 |
9./1. | 101 | Poborská Eliška | 2003 | ULTRA zaječice (18-40 let) | Kerteam | 52:39 |
10./7. | 114 | Smékal Miroslav | 1960 | ULTRA zajíci (41–99 let) | Benešovský běžecký klub | 53:28 |
11./2. | 117 | Krčilová Klára | 2000 | ULTRA zaječice (18-40 let) | | 53:28 |
12./8. | 127 | Lebeda Jaroslav | 1970 | ULTRA zajíci (41–99 let) | BBK | 53:45 |
13./2. | 119 | Pšenčík David | 1993 | ULTRA zajíci (18–40 let) | | 54:01 |
14./9. | 116 | Běloušek Andrej | 1978 | ULTRA zajíci (41–99 let) | Dobrovolníci FNKV | 54:07 |
15./10. | 122 | Čížek Tomáš | 1981 | ULTRA zajíci (41–99 let) | Praha 9 | 54:49 |
16./11. | 113 | Blažek Vladimír | 1968 | ULTRA zajíci (41–99 let) | Říčany | 54:59 |
17./12. | 112 | Veselý Petr | 1972 | ULTRA zajíci (41–99 let) | | 55:32 |
18./3. | 129 | Strnad Jiří | 1983 | ULTRA zajíci (18–40 let) | Postrpice | 55:33 |
19./2. | 105 | Titmanová Michaela | 1979 | ULTRA zaječice (41–99 let) | Říčany | 55:53 |
20./3. | 124 | Gabrhelová Zuzana | 1987 | ULTRA zaječice (18-40 let) | Žíňanky | 56:38 |
21./4. | 103 | Gregoriades Tomas | 1984 | ULTRA zajíci (18–40 let) | Team Herbalife | 58:33 |
22./13. | 118 | Šimek Filip | 1979 | ULTRA zajíci (41–99 let) | Nelahozeves | 59:24 |
23./14. | 125 | Walder Petr | 1974 | ULTRA zajíci (41–99 let) | Ski Sokol Zaječice | 59:47 |
24./15. | 128 | Matisko Peter | 1970 | ULTRA zajíci (41–99 let) | Pyšelský kopeček | 1:01:02 |
25./16. | 130 | Matějka Tomáš | 1974 | ULTRA zajíci (41–99 let) | Pyšelský kopeček | 1:03:58 |
26./17. | 115 | Králík Aleš | 1957 | ULTRA zajíci (41–99 let) | Benešov | 1:08:06 |
MAXI 5555m |
1./1. | 245 | Králík Petr | 1985 | MAXI zajíci (18–40 let) | Benešov | 21:39 |
2./2. | 209 | Linhart Jan | 1984 | MAXI zajíci (18–40 let) | Praha | 22:00 |
3./1. | 213 | Erbs Dušan | 1979 | MAXI zajíci (41–99 let) | Atletika Uhříněves | 22:09 |
4./3. | 210 | Jerie Marek | 1983 | MAXI zajíci (18–40 let) | TJ Magla | 22:17 |
5./4. | 241 | Jelínek Lukáš | 1988 | MAXI zajíci (18–40 let) | Decathlon Chodov | 22:49 |
6./2. | 225 | Douda Vladimír | 1976 | MAXI zajíci (41–99 let) | Ski Sokol Zaječice | 22:52 |
7./3. | 218 | Dvořák Tomáš | 1978 | MAXI zajíci (41–99 let) | Kladno | 22:56 |
8./1. | 207 | Slavíková Eva | 1985 | MAXI zaječice (18-40 let) | Praha | 23:16 |
9./1. | 211 | Dvořáková Petra | 1982 | MAXI zaječice (41–99 let) | AC Čáslav, z.s. | 23:42 |
10./4. | 228 | Sirotek Petr | 1976 | MAXI zajíci (41–99 let) | Mirošovice | 24:33 |
11./2. | 204 | Ženíšková Kateřina | 1992 | MAXI zaječice (18-40 let) | HO Negatif | 24:48 |
12./5. | 246 | Hořák Láďa | 1974 | MAXI zajíci (41–99 let) | SKK Čtyřkoly | 25:00 |
13./6. | 227 | Machač Vojtěch | 1976 | MAXI zajíci (41–99 let) | Praha | 25:16 |
14./7. | 222 | Peřinka Petr | 1977 | MAXI zajíci (41–99 let) | Ski Sokol Zaječice | 25:32 |
15./5. | 243 | Staněk Kamil | 1986 | MAXI zajíci (18–40 let) | Praha 4 - Újezd | 25:53 |
16./2. | 202 | Setunská Martina | 1978 | MAXI zaječice (41–99 let) | Ski Sokol Zaječice | 26:47 |
17./8. | 230 | Jirouš Zdeněk | 1970 | MAXI zajíci (41–99 let) | Ski Sokol Zaječice | 26:53 |
18./9. | 238 | Řehák Jan | 1981 | MAXI zajíci (41–99 let) | Turkovice | 27:26 |
19./3. | 231 | Jůzlová Anna | 1987 | MAXI zaječice (18-40 let) | | 27:27 |
20./4. | 237 | Cardová Barbora | 1994 | MAXI zaječice (18-40 let) | Turtas | 28:14 |
21./6. | 248 | Dvořák Michal | 1985 | MAXI zajíci (18–40 let) | Čtyřkoly | 28:32 |
22./7. | 247 | Malík Ondřej | 1985 | MAXI zajíci (18–40 let) | Advenfáci | 28:33 |
23./10. | 232 | Hejný Martin | 1978 | MAXI zajíci (41–99 let) | Čechtice | 28:35 |
24./11. | 244 | Novák Ivan | 1976 | MAXI zajíci (41–99 let) | Sokol Milovice | 28:48 |
25./3. | 220 | Doupovcová Martina | 1977 | MAXI zaječice (41–99 let) | SKI Senohraby | 28:59 |
26./8. | 203 | Douda Ondřej | 2005 | MAXI zajíci (18–40 let) | Ski Sokol Zaječice | 29:07 |
27./9. | 240 | Kolář Miroslav | 1987 | MAXI zajíci (18–40 let) | Čerčany | 29:23 |
28./5. | 201 | Janíčková Hana | 2005 | MAXI zaječice (18-40 let) | ZŠ Zdiměřice | 29:35 |
29./6. | 208 | Olmrová Vanda | 1984 | MAXI zaječice (18-40 let) | Benešov | 29:37 |
30./4. | 239 | Hrachová Šárka | 1982 | MAXI zaječice (41–99 let) | Petříkov | 29:43 |
31./5. | 212 | Hübnerová Lucie | 1981 | MAXI zaječice (41–99 let) | Hrusice | 30:25 |
32./12. | 226 | Kocourek Petr | 1976 | MAXI zajíci (41–99 let) | Spunk Getini | 30:42 |
33./6. | 229 | Hrušková Pavlína | 1973 | MAXI zaječice (41–99 let) | SKI Sokol Zaječice | 30:52 |
34./7. | 236 | Vančurová Radka | 1983 | MAXI zaječice (18-40 let) | Hisport | 30:59 |
35./7. | 249 | Nováková Michaela | 1968 | MAXI zaječice (41–99 let) | Praha | 31:40 |
36./8. | 206 | Vážanská Vanda | 1987 | MAXI zaječice (18-40 let) | Krhanice | 31:43 |
37./13. | 233 | Zoubek Josef | 1978 | MAXI zajíci (41–99 let) | Zaječice | 31:47 |
38./9. | 242 | Staňková Zuzana | 1987 | MAXI zaječice (18-40 let) | Praha 4 | 32:04 |
39./8. | 224 | Petráková Alena | 1976 | MAXI zaječice (41–99 let) | Praha | 32:25 |
40./10. | 235 | Petrasová Anežka | 2016 | MAXI zaječice (18-40 let) | Vysoká Lhota | 32:40 |
41./1. | 250 | Derka Petr | 2007 | MAXI zaječice (18-40 let) | | 32:50 |
42./9. | 216 | Šáchová Kateřina | 1978 | MAXI zaječice (41–99 let) | Stouni Vysoká Lhota | 33:12 |
43./10. | 234 | Zachařová Lenka | 1976 | MAXI zaječice (41–99 let) | | 33:51 |
44./11. | 200 | Poskočilová Veronika | 1978 | MAXI zaječice (41–99 let) | Popovičky | 35:19 |
45./12. | 215 | Roučková Kateřina | 1978 | MAXI zaječice (41–99 let) | Průhonice | 35:19 |
46./13. | 221 | Růžičková Jana | 1977 | MAXI zaječice (41–99 let) | SKI Sokol Zaječice | 36:56 |
47./14. | 223 | Jarosova Ilona | 1976 | MAXI zaječice (41–99 let) | Zajecice | 43:50 |
HOLE 5555m |
1./1. | 302 | Erbsová Kateřina | 1979 | Hole Zaječice | Atletika Uhříněves | 44:01 |
2./2. | 305 | Peřinková Hana | 1977 | Hole Zaječice | | 45:27 |
3./3. | 301 | Čapková Zuzana | 1980 | Hole Zaječice | SKI Sokol Zaječice | 45:26 |
4./4. | 303 | Urbanová Jana | 1979 | Hole Zaječice | Zaječice | 48:10 |
5./1. | 306 | Staruch Maroš | 1977 | Hole Zajíci | Zaječice | 49:13 |
6./5. | 314 | Holubářová Kateřina | 1975 | Hole Zaječice | Zaječice | 50:47 |
7./6. | 304 | Lásková Kateřina | 1978 | Hole Zaječice | SKI Zaječice | 50:47 |
PIDI zaječice do 5 let |
1./1. | 4 | Ženíšková Natálie | 2018 | Zaječice | HO Negatif | 00:15 |
2./2. | 68 | Hertlová Lucie | 2018 | Zaječice | Atletika Vesenice | 00:16 |
3./3. | 9 | Hübnerová Petra | 2018 | Zaječice | Hrusice | 00:17 |
4./4. | 2 | Kocourková Eliška | 2018 | Zaječice | Spunk Getini | 00:20 |
5./5. | 55 | Glize Adéla | 2018 | Zaječice | Kovářovice | 00:20 |
6./6. | 8 | Švarcová Tereza | 2018 | Zaječice | Kunice | 00:21 |
7./7. | 69 | Kurelová Nicol | 2018 | Zaječice | Praha 4 - Újezd | 00:21 |
8./8. | 76 | Valentová Eliška | 2018 | Zaječice | Mukařov | 00:22 |
9./9. | 81 | Staňková Anna | 2018 | Zaječice | Praha | 00:23 |
10./10. | 3 | Šolcová Anna | 2018 | Zaječice | Benešov | 00:23 |
11./11. | 57 | Kubisová Emilie | 2018 | Zaječice | Broumov | 00:25 |
12./12. | 53 | Zachařova Ema | 2020 | Zaječice | | 00:27 |
13./13. | 75 | Valentová Nikol | 2020 | Zaječice | Mukařov | 00:30 |
14./14. | 71 | Kracíková Simona | 2019 | Zaječice | Třebohostice | 00:30 |
15./15. | 56 | Kubisová Meda | 2019 | Zaječice | Broumov | 00:33 |
16./16. | 1 | Kocourková Kristýna | 2020 | Zaječice | Spunk Getini | 00:46 |
17./17. | 79 | Ženíšková Zorka | 2021 | Zaječice | HO Negatif | 00:48 |
18./18. | 10 | Šolcová Julie | 2021 | Zaječice | | 01:03 |
PIDI zajíci do 5 let |
1./1. | 67 | Pavelka Lukáš | 2018 | Zajíci | Tehov | 00:15 |
2./2. | 59 | Carda Jan | 2018 | Zajíci | Turtas | 00:16 |
3./3. | 60 | Pazdera Jiří | 2018 | Zajíci | Benešov | 00:16 |
4./4. | 52 | Dvořák Štěpán | 2018 | Zajíci | | 00:17 |
5./5. | 7 | Holler Kryštof | 2018 | Zajíci | Zaječice | 00:18 |
6./6. | 66 | Fiala Pavel | 2019 | Zajíci | Pyšely | 00:20 |
7./7. | 6 | Povýšil David | 2019 | Zajíci | Praha-Újezd nad Lesy | 00:24 |
8./8. | 48 | Zoubek Tomáš | 2019 | Zajíci | | 00:25 |
9./9. | 62 | Pazdera Vojtěch | 2021 | Zajíci | Benešov | 00:31 |
10./10. | 54 | Glize Maxim | 2019 | Zajíci | Kovářovice | 00:35 |
11./11. | 80 | Staněk Eduard | 2020 | Zajíci | Praha | 00:38 |
12./12. | 72 | Baran Jan | 2020 | Zajíci | | 00:41 |
13./13. | 82 | Kolář Rostislav | 2019 | Zajíci | Čerčany | 00:46 |
14./14. | 5 | Švarc Filip | 2021 | Zajíci | Kunice | 00:57 |
15./15. | 77 | Valenta Vít | 2021 | Zajíci | Mukařov | 03:36 |
MINI zaječice 6 - 8 let |
1./1. | 23 | Matulová Jolana | 2015 | Zaječice | Atletika Jesenice | 01:52 |
2./2. | 47 | Zoubková Dominika | 2015 | Zaječice | | 02:02 |
3./3. | 46 | Šubrtová Lucie | 2015 | Zaječice | Atletika Benešov | 02:06 |
4./4. | 12 | Petrasová Anežka | 2016 | Zaječice | Atletika Jeseniova | 02:11 |
5./5. | 11 | Kracíková Tereza | 2016 | Zaječice | Třebohostice | 02:14 |
6./6. | 15 | Partynglová Kája | 2015 | Zaječice | Atlet Šestajovice | 02:16 |
7./7. | 14 | Švarcová Nela | 2016 | Zaječice | Kunice | 02:23 |
8./8. | 51 | Karásková Marie | 2015 | Zaječice | Zaječice | 02:27 |
9./9. | 13 | Straková Anežka | 2016 | Zaječice | Zaječice | 02:32 |
10./10. | 73 | Hertlová Adéla | 2016 | Zaječice | Atletika Vesenice | 02:43 |
MINI zajíci 6 - 8 let |
1./1. | 84 | Král Filip | 2015 | zající | Atletika Líbeznice | 01:50 |
2./2. | 65 | Pavelka Tobiáš | 2015 | zající | Tehov | 02:00 |
3./3. | 20 | Fric Radovan | 2015 | zající | Třemblat | 02:00 |
4./4. | 87 | Richter Jaroslav | 2016 | zající | | 02:08 |
5./5. | 85 | Hrach Benjamin | 2015 | zající | Atletika Kamenice | 02:09 |
6./6. | 21 | Prchlík Štěpán | 2015 | zající | Atletika Újezd nad Lesy | 02:11 |
7./7. | 18 | Povýšil Patrik | 2016 | zající | Praha- Újezd nad Lesy | 02:16 |
8./8. | 50 | Karásek Matyáš | 2016 | zající | Zaječice | 02:35 |
9./9. | 17 | Vážanský Matěj | 2017 | zající | Krhanice | 02:44 |
10./10. | 83 | Roštík Eduard | 2017 | zající | Pyšelský kopeček | 02:54 |
MINI zaječice 9 - 11 let |
1./1. | 26 | Houdková Barbora | 2012 | Zaječice | ASK Dipoli | 01:38 |
2./2. | 29 | Vynšová Barbora | 2012 | Zaječice | Atletika Benešov | 01:40 |
3./3. | 25 | Ouehlová Róza | 2013 | Zaječice | PSK Olymp | 01:50 |
4./4. | 27 | Hůlková Eliška | 2012 | Zaječice | Oksford Zaječice | 02:01 |
5./5. | 28 | Roučková Julie | 2012 | Zaječice | SKI Senohraby | 02:05 |
6./6. | 22 | Heczková Tereza | 2014 | Zaječice | Čtyřkoly | 02:25 |
7./7. | 24 | Vážanská Julie | 2014 | Zaječice | kRHANICE | 02:50 |
MINI zajíci 9 - 11 let |
1./1. | 32 | Douda Ondřej | 2012 | zající | Ski Sokol Zaječice | 01:42 |
2./2. | 34 | Šubrt Matěj | 2012 | zající | Atletika Benešov | 01:43 |
3./3. | 33 | Lukeš Jan | 2012 | zající | LBS sport team | 01:44 |
4./4. | 92 | Čížek Jiří | 2012 | zající | FAFV Praha | 01:45 |
5./5. | 88 | Jeřábek Jan | 2012 | zající | Atletika Říčany | 01:50 |
6./6. | 61 | Řehák Štěpán | 2013 | zající | Atletika Senohraby | 01:58 |
7./7. | 31 | Erbs Samuel | 2013 | zající | Atletika Uhříněves | 02:00 |
8./8. | 86 | Hrach Ferdinand | 2013 | zající | Atletika Kamenice | 02:07 |
9./9. | 74 | Hertl David | 2013 | zající | Atletika Vesenice | 02:11 |
10./10. | 49 | Karásek František | 2012 | zající | Zaječice | 02:25 |
MIDI zaječice 12 - 14 let |
1./1. | 37 | Houdková Adéla | 2010 | Zaječice | ASK Dipoli | 05:18 |
2./2. | 35 | Erbsová Sofie | 2011 | Zaječice | SK Jeseniova | 05:31 |
3./3. | 38 | Houdková Barbora | 2010 | Zaječice | ASK Dipoli | 05:37 |
4./4. | 90 | Jonášová Tereza | 2009 | Zaječice | Sokol Nusle Orbis | 05:39 |
5./5. | 93 | Uhrová Barbora | 2009 | Zaječice | ŠSK Újezd nad Lesy | 06:00 |
6./6. | 40 | Oulehlová Sofie Johana | 2009 | Zaječice | PSK Olymp | 06:03 |
7./7. | 39 | Roučková Viktorie | 2010 | Zaječice | SKI Senohraby | 06:10 |
8./8. | 96 | Možíšová Magdaléna | 2010 | Zaječice | TJ Sokol Senohraby | 06:16 |
9./9. | 78 | Herynová Lucie | 2009 | Zaječice | TJ Sokol Senohraby | 06:27 |
10./10. | 36 | Hůlková Eliška | 2011 | Zaječice | Oksford Zaječice | 06:31 |
11./11. | 94 | Zelená Viktorie | 2009 | Zaječice | ŠSK Újezd nad Lesy | 07:09 |
MIDI zajíci 12 - 14 let |
1./1. | 89 | Kadlec Václav | 2010 | zajíci | Sokol Struhařov | 05:00 |
2./2. | 42 | Jeřábek Martin | 2010 | zajíci | Sokol Struhařov | 05:04 |
3./3. | 41 | Douda Vojtěch | 2011 | zajíci | Ski Sokol Zaječice | 05:11 |
4./4. | 95 | Janoš Filip | 2009 | zajíci | Zaječice | 05:36 |
5./5. | 91 | Jonáš Jakub | 2011 | zajíci | Sokol Nusle Orbis | 05:58 |
MIDI zaječice 15 - 17 let |
1./1. | 43 | Soukupová Anna | 2008 | Zaječice | ŠSK Újezd nad Lesy | 05:47 |
2./2. | 44 | Vocetková Zuzana | 2008 | Zaječice | | 06:10 |
|