Posledních 5 závodů:

Starší výsledky: 2024 ¦ 2023 ¦ 2022 ¦ 2021 ¦ 2020 ¦ 2019 ¦ 2018 ¦ 2017

Race for the Cure

8.10.2023 15:00

Pořadatel: Manželé Pazderovi
Místo: Praha 6 - Obora Hvězda
Podmínky: zataženo, polojasno, sucho, 14 stupňů Celsia, mírný vítr
Web závodu: http://raceforthecure.eu
206 závodníků,

Výsledky v pdf: celkové, kategorie



Výsledky


Běh na 5 km - jednotlivci - kategorie


Celkově M/Ž Kat. # Jménočas Kategorie Klub
1. 1. 1. 134 Lukáš Pazdera00:16:41 muži individuál
2. 2. 2. 243 Lukáš Slatinský00:17:06 muži Libeň
3. 1. 1. 72 Anežka Drahotová00:18:26 ženy Drahotovy
4. 3. 3. 231 Tomáš Vejsada00:18:50 muži
5. 4. 4. 161 Martin Čapek00:19:24 muži
6. 2. 2. 73 Eliška Drahotová00:19:26 ženy Drahotovy
7. 5. 5. 240 Tomáš Dvořák00:19:26 muži
8. 6. 6. 232 Alexandr Pavlišen00:19:29 muži
9. 7. 7. 43 Lukáš Gregor00:20:15 muži
10. 8. 8. 86 Petr Holec00:20:28 muži individuál
11. 9. 9. 155 Lars Arne Schmidt00:20:37 muži individuál
12. 10. 10. 82 Štěpán Hladík00:21:23 muži Pure Goodness
13. 11. 11. 184 Vít Volšička00:22:16 muži individuál
14. 3. 3. 70 Kate Davenport00:22:42 ženy British Embassy Prague Racing for the Cure
15. 12. 12. 78 Tomas Forst00:22:56 muži individuál
16. 13. 13. 220 Šimon Mára00:22:58 muži
17. 14. 14. 90 Jakub00:23:03 muži Panda Ride
18. 4. 4. 42 Dagmar Pokorná00:23:21 ženy
19. 15. 15. 176 Peter Václavík00:23:23 muži Diplomats & Friends
20. 16. 16. 225 Tomáš Mokroluský00:23:35 muži
21. 5. 5. 162 Martina Rybáčková00:23:47 ženy
22. 17. 17. 11 Pane Kuzmanov00:24:34 muži Diplomats & Friends
23. 18. 18. 34 Miloš Mařík00:24:35 muži Vlašim
24. 19. 19. 45 Tomáš Báča00:24:45 muži Panda Ride
25. 6. 6. 47 Kristýna Báčová00:24:46 ženy Panda Ride
26. 7. 7. 169 Eliska Thorburn00:24:58 ženy individuál
27. 20. 20. 172 Peter Ulcin00:25:08 muži British Embassy Prague Racing for the Cure
28. 8. 8. 151 Lucie Richterova00:25:20 ženy individuál
29. 9. 9. 229 Jana Megelová00:25:32 ženy
30. 21. 1. 107 Leo Syrkov00:26:08 chlapci do 15 let
31. 22. 21. 150 Adam Rektor Polánek00:26:18 muži British Embassy Prague Racing for the Cure
32. 10. 10. 110 Jája Košťálova00:26:30 ženy individuál
33. 23. 22. 54 Lukas Belovsky00:26:31 muži individuál
34. 24. 23. 56 Jiří Berger00:27:05 muži e-FRACTAL
35. 25. 24. 41 Franck Killy Gampio00:27:21 muži Ribbon
36. 11. 11. 167 Aneta Šmídová00:27:29 ženy individuál
37. 12. 12. 133 Blanice Palice00:27:29 ženy individuál
38. 13. 13. 52 Marie Gregorová00:27:40 ženy
39. 14. 14. 117 Lenka Kuřinová00:27:44 ženy Bellisky
40. 15. 15. 2 Claudia Shute00:27:46 ženy British Embassy Prague Racing for the Cure
41. 26. 25. 233 Jan Kuba00:27:59 muži
42. 27. 26. 15 Jurgen van Meirvenne00:28:05 muži Diplomats & Friends
43. 16. 16. 129 Petra Novotná00:28:19 ženy individuál
44. 17. 17. 186 Anna Vošalíková00:28:25 ženy Rozhlas
45. 28. 27. 75 Martin Dvořák00:28:27 muži e-FRACTAL
46. 18. 18. 135 Zuzana Netolická00:28:37 ženy
47. 29. 28. 24 Nicholas Lloyd John00:28:54 muži Panda Ride
48. 30. 29. 91 Tomas Janout00:28:55 muži Panda Ride
49. 19. 19. 188 Marta Votavová00:28:55 ženy individuál
50. 20. 20. 168 Martina Štosková00:29:16 ženy individuál
51. 21. 21. 148 Silvie Procházková00:29:27 ženy individuál
52. 22. 22. 210 Helena Vítová00:30:00 ženy Bellisky
53. 31. 30. 209 Evžen Tesařík00:30:01 muži Prostě běž!
54. 23. 23. 197 Johana Zelená00:30:05 ženy individuál
55. 32. 31. 68 Michal Koutný00:30:19 muži
56. 33. 32. 53 Jaroslav Bělina00:30:20 muži Panda Ride
57. 24. 24. 64 Michaela Kráčová00:30:20 ženy
58. 25. 25. 92 Ivana jednička00:30:20 ženy Panda Ride
59. 26. 26. 219 Lucie Bachanová00:30:21 ženy
60. 34. 33. 89 Roman Hrnciar00:30:23 muži Panda Ride
61. 27. 27. 171 Ivana Trojanová00:30:28 ženy Panda Ride
62. 28. 28. 200 Sandra Zimová00:30:30 ženy individuál
63. 35. 2. 139 Artem Petrovtsi00:30:48 chlapci do 15 let individuál
64. 29. 29. 39 Lenka Tvarohová00:30:48 ženy
65. 30. 30. 245 Karolína Geislová00:31:17 ženy
66. 31. 1. 49 Anna Báčová00:31:35 dívky do 15 let Panda Ride
67. 32. 31. 164 Martina Strnadová00:32:21 ženy individuál
68. 33. 32. 74 Veronika Dupalová00:32:21 ženy individuál
69. 34. 33. 156 Tetiana Shalamai00:32:42 ženy individuál
70. 35. 34. 128 OIga Nováková00:32:47 ženy Bellisky
71. 36. 35. 37 Eliška Kofroňová00:33:11 ženy
72. 37. 36. 38 Jana Patzelová00:33:12 ženy
73. 38. 37. 201 Martina Žáčková00:33:20 ženy e-FRACTAL
74. 39. 38. 84 Dáša Hladná00:33:30 ženy Bellisky
75. 40. 39. 77 Jana Forst00:33:34 ženy individuál
76. 41. 40. 223 Eva Klepetková00:34:15 ženy
77. 42. 41. 208 Monika Tesaříková00:34:16 ženy Prostě běž!
78. 43. 42. 83 Pavlína Kadlecová00:34:16 ženy
79. 44. 43. 112 Adéla Králová00:34:43 ženy Panda Ride
80. 36. 3. 67 Daniel Chamonikolas00:34:49 chlapci do 15 let individuál
81. 45. 44. 111 Lidija Kovařík00:34:54 ženy individuál
82. 37. 34. 33 Sergio Marin00:35:14 muži Ribbon
83. 46. 45. 51 Renata Bartošová00:35:21 ženy Mammacentrum Breast Unit Prague
84. 47. 46. 104 Martina Kolasová00:35:22 ženy Mammacentrum Breast Unit Prague
85. 48. 47. 21 Medina Hadzic00:35:24 ženy Diplomats & Friends
86. 49. 48. 235 Kristina Durić00:35:32 ženy Diplomats & Friends
87. 38. 35. 98 Jiří Bruiju00:35:33 muži
88. 39. 36. 19 Suada Veitch00:35:38 muži Diplomats & Friends
89. 50. 49. 221 Henrieta Kuzderová00:35:38 ženy
90. 40. 37. 20 Baz Veitch00:35:40 muži Diplomats & Friends
91. 41. 38. 9 Roberto Salafia Alejandro00:35:42 muži Diplomats & Friends
92. 51. 50. 7 Jovanka Višnjevac00:36:14 ženy Diplomats & Friends
93. 52. 51. 120 Veronika Macáková00:36:43 ženy individuál
94. 53. 52. 119 Věra Macáková00:36:43 ženy individuál
95. 54. 53. 71 Monika Doleželová00:36:43 ženy individuál
96. 42. 39. 79 Roman Frýza00:36:44 muži individuál
97. 55. 2. 143 Helena Pokorná00:37:41 dívky do 15 let Uličníci
98. 56. 54. 142 Liběna Pokorná00:37:41 ženy Uličníci
99. 57. 3. 102 Kateřina00:37:41 dívky do 15 let Uličníci
100. 43. 40. 144 Radek Pokorný00:37:43 muži Uličníci
101. 58. 55. 16 Indhira Banares00:37:44 ženy Diplomats & Friends
102. 44. 41. 35 Mihai Tarchila00:38:11 muži Ribbon
103. 45. 42. 6 Matt Field00:38:12 muži Diplomats & Friends
104. 59. 56. 48 Tereza Báčová00:39:20 ženy Panda Ride
105. 60. 57. 195 Alice Wiseheartova00:39:52 ženy Panda Ride
106. 61. 58. 234 Marcela Váchová00:42:32 ženy
107. 46. 43. 170 Jarda Trojan00:44:04 muži Panda Ride

Výsledky textově

Race for the Cure - 08.10.2023
Výsledková listina
PořadíČísloJménoCílBellis
Běh na 5 km - jednotlivci
1.134Pazdera Lukáš16:42
2.243Slatinský Lukáš17:07
3.72Drahotová Anežka18:27
4.231Vejsada Tomáš18:51
5.161Čapek Martin19:25
6.73Drahotová Eliška19:27
7.240Dvořák Tomáš19:27
8.232Pavlišen Alexandr19:30
9.43Gregor Lukáš20:16
10.86Holec Petr20:29
11.155Schmidt Lars Arne20:38
12.82Hladík Štěpán21:24
13.184Volšička Vít22:17
14.70Davenport Kate22:43
15.78Forst Tomas22:57
16.220Mára Šimon22:59
17.90Jakub23:04
18.42Pokorná Dagmar23:22
19.176Václavík Peter23:24
20.225Mokroluský Tomáš23:36
21.162Rybáčková Martina23:48
22.11Kuzmanov Pane24:35
23.34Mařík Miloš24:36
24.45Báča Tomáš24:46
25.47Báčová Kristýna24:47
26.169Thorburn Eliska24:59
27.172Ulcin Peter25:09
28.151Richterova Lucie25:21
29.229Megelová Jana25:33
30.107Syrkov Leo26:09
31.150Rektor Polánek Adam26:19
32.110Košťálova Jája26:31
33.54Belovsky Lukas26:32
34.56Berger Jiří27:06
35.41Killy Gampio Franck27:22
36.167Šmídová Aneta27:30
37.133Palice Blanice27:30
38.52Gregorová Marie27:41
39.117Kuřinová Lenka27:45
40.2Shute Claudia27:47
41.233Kuba Jan28:00
42.15Meirvenne Jurgen van28:06
43.129Novotná Petra28:20
44.186Vošalíková Anna28:26
45.75Dvořák Martin28:28
46.135Netolická Zuzana28:38
47.24Lloyd John Nicholas28:55
48.91Janout Tomas28:56
49.188Votavová Marta28:56
50.168Štosková Martina29:17
51.148Procházková Silvie29:28
52.210Vítová Helena30:01
53.209Tesařík Evžen30:02
54.197Zelená Johana30:06
55.68Koutný Michal30:20
56.53Bělina Jaroslav30:21
57.64Kráčová Michaela30:21
58.92jednička Ivana30:21
59.219Bachanová Lucie30:22
60.89Hrnciar Roman30:24
61.171Trojanová Ivana30:29
62.200Zimová Sandra30:31
63.139Petrovtsi Artem30:49
64.39Tvarohová Lenka30:49
65.245Geislová Karolína31:18
66.49Báčová Anna31:36
67.164Strnadová Martina32:22
68.74Dupalová Veronika32:22
69.156Shalamai Tetiana32:43
70.128Nováková OIga32:48
71.37Kofroňová Eliška33:12
72.38Patzelová Jana33:13
73.201Žáčková Martina33:21
74.84Hladná Dáša33:31
75.77Forst Jana33:35
76.223Klepetková Eva34:16
77.208Tesaříková Monika34:17
78.83Kadlecová Pavlína34:17
79.112Králová Adéla34:44
80.67Chamonikolas Daniel34:50
81.111Kovařík Lidija34:55
82.33Marin Sergio35:15
83.51Bartošová Renata35:22
84.104Kolasová Martina35:23
85.21Hadzic Medina35:25
86.235Durić Kristina35:33
87.98Bruiju Jiří35:34
88.19Veitch Suada35:39
89.221Kuzderová Henrieta35:39
90.20Veitch Baz35:41
91.9Salafia Alejandro Roberto35:43
92.7Višnjevac Jovanka36:15
93.120Macáková Veronika36:44
94.119Macáková Věra36:44
95.71Doleželová Monika36:44
96.79Frýza Roman36:45
97.143Pokorná Helena37:42
98.142Pokorná Liběna37:42
99.102Kateřina37:42
100.144Pokorný Radek37:44
101.16Banares Indhira37:45
102.35Tarchila Mihai38:12
103.6Field Matt38:13
104.48Báčová Tereza39:21
105.195Wiseheartova Alice39:53
106.234Váchová Marcela42:33
107.170Trojan Jarda44:05
Počet závodníků: 107
Datum a čas tisku: 08.10.2023 18:20:56

Další soubory k závodu:

celkové, kategorie