Pořadatel: Sportoviště Sušice
Místo: Sušice, Fuferna
Podmínky: polojasno, silný nárazový vítr - neletělo se, v závěru MTB a vyhlášení za deště. 14 sstupňů Celsia.
Web závodu: http://www.exchallenge.cz/
104 závodníků,
Čtyřčlenné štafety - Start kajakářů 3km proti i po proudu Otavy, běh 5,6km s převýšením 360m na Svatobor, slet padákem pod Svatobor, 20 km MTB. KAtegorie na Ex - jednotlivci celé sami, kategorie Hobby bez paraglidisty, kopec sbíhali,
Výsledky v pdf: Celkové, kategorie, disciplíny
Celkově | M/Ž | Kat. | # | Jméno | čas | Kategorie | Klub | kajak | běh | paraglide | MTB | Složení štafety |
13. | 1. | 1. | 15 | Team HIGH POINT ženy | 02:09:30 | ženy | 00:17:05 | 00:34:42 | 00:13:51 | 01:03:54 | Antonie Galušková, Ida Kubrová, Anabel Slováková, Veronika Vlčková | |
15. | 2. | 2. | 33 | Born in Šumava | 02:13:41 | ženy | Sušice | 00:15:05 | 00:34:07 | 00:11:09 | 01:13:22 | Barbora Galušková, Ivana Schafhauserová, , Jana Kohoutová |
17. | 3. | 3. | 35 | BANDUR WMN | 02:18:23 | ženy | Sušice | 00:16:58 | 00:37:41 | 00:13:15 | 01:10:31 | Markéta Křečková, Jitka Babková, Alena Fialová, Petra Baarová |
20. | 4. | 4. | 20 | Holky | 02:24:11 | ženy | Plzeň | 00:19:44 | 00:40:02 | 00:11:59 | 01:12:28 | Eliška Braumová, Barbora Braumová, Pavla Svejkovská, Pavlína Vargová |
| |||||||||||||
Pořadí | Číslo | jméno | Kat. | Klub | Kajak | Běh | Paraglide | MTB | Cíl | ||||
Jednotlivci - na EX | |||||||||||||
1. | 8 | Matera Tomáš | 1989 | Muži | KILPI RACING TEAM | 00:16:17 | 00:31:19 | 00:09:56 | 01:06:33 | 2:04:04 | |||
2. | 9 | Cinádr Miroslav | 1983 | Muži | 00:17:35 | 00:32:49 | 00:09:45 | 01:13:53 | 2:14:01 | ||||
3. | 1 | Jansa Martin | 1979 | Muži | 00:17:16 | 00:35:31 | 00:10:31 | 01:17:08 | 2:20:25 | ||||
4. | 6 | Korch Martin | 1975 | Muži | Auto Pokorný team | 00:22:07 | 00:38:26 | 00:12:24 | 01:10:51 | 2:23:47 | |||
5. | 2 | Mastný Jan | 1990 | Muži | SK Sokol Špičák | 00:17:54 | 00:33:32 | 00:10:31 | 01:23:53 | 2:25:49 | |||
6. | 12 | Brabec Zdeněk | 1996 | Muži | 00:19:11 | 00:36:17 | 00:09:40 | 01:24:41 | 2:29:48 | ||||
7. | 3 | Pek Jiří | 1986 | Muži | Pirát | 00:20:06 | 00:36:36 | 00:09:58 | 01:24:01 | 2:30:40 | |||
8. | 7 | Mareš Jakub | 1991 | Muži | studio Move / Sušice | 00:16:25 | 00:39:24 | 00:11:17 | 01:25:44 | 2:32:49 | |||
9. | 13 | Vozandych Jakub | 1996 | Muži | 00:21:51 | 00:41:59 | 00:16:03 | 01:42:43 | 3:02:35 | ||||
Štafety | |||||||||||||
1. | 32 | BANDUR jun. | 2005 | muži/mix | Sušice | 00:16:19 | 00:26:18 | 00:07:56 | 00:47:58 | 1:38:30 | |||
2. | 16 | Team HIGH POINT muži | 1980 | muži/mix | 00:13:13 | 00:31:59 | 00:09:46 | 00:51:13 | 1:46:10 | ||||
3. | 23 | Rantl team | 2004 | muži/mix | Sušice | 00:14:19 | 00:31:55 | 00:10:09 | 00:54:23 | 1:50:45 | |||
4. | 41 | BANDUR sen. | 2005 | muži/mix | Sušice | 00:15:38 | 00:33:55 | 00:11:07 | 00:53:27 | 1:54:05 | |||
5. | 36 | Jiko Čácha | 1983 | muži/mix | Sušice | 00:15:31 | 00:31:19 | 00:09:53 | 01:02:31 | 1:59:13 | |||
6. | 29 | Zázračná Zahrádka | 1980 | muži/mix | 00:16:17 | 00:31:20 | 00:12:27 | 00:59:41 | 1:59:44 | ||||
7. | 14 | 14 cm | 1995 | muži/mix | 00:19:21 | 00:25:14 | 00:07:47 | 01:08:58 | 2:01:19 | ||||
8. | 25 | Take It Easy | 1978 | muži/mix | 00:17:35 | 00:33:17 | 00:08:38 | 01:02:55 | 2:02:24 | ||||
9. | 24 | RAPID | 2007 | muži/mix | Sušice | 00:13:37 | 00:30:38 | 00:09:42 | 01:08:35 | 2:02:31 | |||
10. | 22 | OkoloKomína | 1994 | muži/mix | Plzeň | 00:18:09 | 00:33:03 | 00:08:29 | 01:08:15 | 2:07:55 | |||
11. | 30 | Faiveley | 1979 | muži/mix | Plzeň | 00:18:33 | 00:31:23 | 00:12:56 | 01:05:04 | 2:07:55 | |||
12. | 26 | Valhalla team | 1993 | muži/mix | SK SOKOL ŠPIČÁK | 00:18:15 | 00:31:57 | 00:09:39 | 01:08:25 | 2:08:15 | |||
13. | 15 | Team HIGH POINT ženy | 1996 | ženy | 00:17:05 | 00:34:42 | 00:13:51 | 01:03:54 | 2:09:31 | ||||
14. | 34 | InterTriGo | 1979 | muži/mix | 00:21:25 | 00:35:00 | 00:11:37 | 01:03:41 | 2:11:41 | ||||
15. | 33 | Born in Šumava | 2002 | ženy | Sušice | 00:15:05 | 00:34:07 | 00:11:09 | 01:13:22 | 2:13:42 | |||
16. | 17 | 4J tým | 1987 | muži/mix | 00:19:31 | 00:33:17 | 00:16:14 | 01:05:52 | 2:14:53 | ||||
17. | 35 | BANDUR WMN | 2005 | ženy | Sušice | 00:16:58 | 00:37:41 | 00:13:15 | 01:10:31 | 2:18:24 | |||
18. | 18 | Šumavští Vlci | 1977 | muži/mix | 00:23:24 | 00:33:16 | 00:14:10 | 01:11:49 | 2:22:38 | ||||
19. | 28 | Vládci vzduchu | 1994 | muži/mix | Sušice | 00:15:14 | 00:37:00 | 00:16:34 | 01:14:00 | 2:22:48 | |||
20. | 20 | Holky | 1999 | ženy | Plzeň | 00:19:44 | 00:40:02 | 00:11:59 | 01:12:28 | 2:24:12 | |||
21. | 19 | Digital Depo | 1995 | muži/mix | 00:20:46 | 00:34:27 | 00:10:27 | 01:18:42 | 2:24:21 | ||||
22. | 21 | Nototán | 2005 | muži/mix | Sušice | 00:14:24 | 00:40:04 | 00:14:30 | 01:19:46 | 2:28:43 | |||
23. | 27 | Z hecu | 1996 | muži/mix | 00:20:09 | 00:31:04 | 00:15:34 | 01:30:06 | 2:36:52 | ||||
24. | 37 | Hlavně dojet | 2000 | muži/mix | Sportoviště města Sušice | 00:20:21 | 00:41:36 | 00:10:21 | 01:34:19 | 2:46:36 | |||
Počet závodníků: 33 Čas: 14.10.2023 16:44:33 | |||||||||||||
|
Výsledky: Celkové, kategorie, disciplíny