Pořadatel: ASK Dipoli
Místo: Dobřichovice - fotbalové hřiště
Podmínky: polojasno, zataženo až ke konci mírný déšť, silný vítr, suchá trasa, 12 stupňů Celsia
Web závodu: https://www.askdipoli.cz/dobrichovickybeh.html
187 závodníků,
Výsledky v pdf: Děti, Muži, ženy, 14-15 let, 12-13 let, dorost celkově, kategorie
Celkově | M/Ž | Kat. | # | Jméno | čas | Kategorie | Klub | Počet kol | 1.kolo | 2.kolo |
1. | 1. | 1. | 223 | Lukáš Pazdera | 00:20:22 | Muži nad 35 let | ASK Dipoli Černošice | 2 | 01:24 | 19:00 |
2. | 2. | 1. | 214 | Matyáš Urban | 00:21:12 | Junioři a Dorostenci | ASK Dipoli | 2 | 01:24 | 19:49 |
3. | 3. | 2. | 211 | Adam Koukal | 00:21:44 | Junioři a Dorostenci | ASK Dipoli | 2 | 01:25 | 20:21 |
4. | 4. | 2. | 301 | Jan Hostička | 00:22:07 | Muži nad 35 let | 4Timing | 2 | 01:30 | 20:39 |
5. | 1. | 1. | 215 | Koleta Moravcová | 00:22:43 | Ženy do 35 let | Olympia Spartan Training Kutná Hora | 2 | 01:28 | 21:16 |
6. | 5. | 3. | 267 | Jiří Vlastník | 00:22:50 | Muži nad 35 let | Dobřichovice | 2 | 01:30 | 21:21 |
7. | 6. | 3. | 212 | Mikuláš Mutinský | 00:22:51 | Junioři a Dorostenci | ASK Dipoli | 2 | 01:26 | 21:27 |
8. | 2. | 1. | 236 | Eva Vyskočilová | 00:22:53 | Ženy nad 35 let | ASK Dipoli | 2 | 01:31 | 21:23 |
9. | 7. | 4. | 224 | Tomáš Zimák | 00:23:00 | Muži nad 35 let | ASK Dipoli | 2 | 01:32 | 21:30 |
10. | 8. | 4. | 259 | Julien Chanteux | 00:23:00 | Junioři a Dorostenci | Segre Triathlon (France) | 2 | 01:30 | 21:31 |
11. | 9. | 5. | 256 | Daniel Novotný | 00:23:13 | Muži nad 35 let | Průhonice | 2 | 01:39 | 21:35 |
12. | 3. | 1. | 209 | Amélie Klajmonová | 00:23:18 | Juniorky a Dorostenky | ASK Dipoli | 2 | 01:40 | 21:40 |
13. | 10. | 1. | 218 | Tomáš Vodička | 00:23:19 | Muži do 35 let | ASK Dipoli | 2 | 01:31 | 21:50 |
14. | 11. | 6. | 255 | Filip Druzescu | 00:23:39 | Muži nad 35 let | Trans Brdy Team | 2 | 01:40 | 22:01 |
15. | 12. | 7. | 242 | Miroslav Hofbauer | 00:23:53 | Muži nad 35 let | ASK Dipoli | 2 | 01:32 | 22:22 |
16. | 13. | 2. | 216 | Viet Tung Le | 00:24:17 | Muži do 35 let | ASK Dipoli | 2 | 01:33 | 22:46 |
17. | 14. | 8. | 246 | Jiří Neuman | 00:24:33 | Muži nad 35 let | Kamenný Přívoz | 2 | 01:33 | 23:01 |
18. | 4. | 2. | 220 | Kateřina Siebeltová | 00:24:56 | Ženy do 35 let | ASK Dipoli | 2 | 01:41 | 23:16 |
19. | 15. | 9. | 263 | Michal Šilhák | 00:24:56 | Muži nad 35 let | Hudlice | 2 | 01:42 | 23:16 |
20. | 16. | 3. | 268 | Josef Brichel | 00:25:07 | Muži do 35 let | Karlík | 2 | 01:35 | 23:33 |
21. | 5. | 3. | 219 | Natálie Nováková | 00:25:20 | Ženy do 35 let | ASK Dipoli | 2 | 01:33 | 23:49 |
22. | 6. | 2. | 213 | Ema Zábranská | 00:25:37 | Juniorky a Dorostenky | ASK Dipoli | 2 | 01:41 | 23:58 |
23. | 17. | 10. | 257 | Igor Klajmon | 00:25:39 | Muži nad 35 let | Black Bikes | 2 | 01:44 | 23:57 |
24. | 18. | 11. | 239 | Marián Vancl | 00:25:42 | Muži nad 35 let | ASK Dipoli | 2 | 01:33 | 24:11 |
25. | 19. | 12. | 241 | Christian Hallmann | 00:25:47 | Muži nad 35 let | 2 | 01:40 | 24:08 | |
26. | 7. | 3. | 258 | Anna Šimková | 00:25:57 | Juniorky a Dorostenky | ASK Dipoli | 2 | 01:41 | 24:17 |
27. | 8. | 2. | 225 | Ewelina Dziegielewska | 00:25:58 | Ženy nad 35 let | Atletika Hostivař | 2 | 01:40 | 24:19 |
28. | 20. | 13. | 235 | Martin Kadlec | 00:26:40 | Muži nad 35 let | PSP - Klub koloběhu Plzeň | 2 | 01:50 | 24:51 |
29. | 21. | 14. | 232 | Roberto Cibin | 00:26:44 | Muži nad 35 let | Dobřichovice | 2 | 01:39 | 25:06 |
30. | 9. | 4. | 208 | Anežka Marcová | 00:26:48 | Juniorky a Dorostenky | ASK Dipoli | 2 | 01:41 | 25:08 |
31. | 10. | 4. | 217 | Sabina Mehić | 00:27:16 | Ženy do 35 let | ASK Dipoli | 2 | 01:34 | 25:44 |
32. | 11. | 3. | 228 | Dagmar Staňková | 00:27:24 | Ženy nad 35 let | 2 | 01:54 | 25:31 | |
33. | 12. | 4. | 230 | Martina Kadlecová | 00:28:23 | Ženy nad 35 let | PSP - Klub koloběhu Plzeň | 2 | 01:56 | 26:29 |
34. | 13. | 5. | 222 | Jana Konečná | 00:28:45 | Ženy do 35 let | Spartak Praha 4 | 2 | 01:57 | 26:50 |
35. | 14. | 6. | 221 | Tereza Stonišová | 00:28:50 | Ženy do 35 let | 2 | 01:54 | 26:57 | |
36. | 22. | 15. | 245 | Petr Hron | 00:29:12 | Muži nad 35 let | ASK Dipoli | 2 | 01:47 | 27:26 |
37. | 15. | 5. | 243 | Romana Hrdličková | 00:29:44 | Ženy nad 35 let | Praskolesy | 2 | 01:57 | 27:49 |
38. | 16. | 6. | 229 | Pavla Soletka Krátká | 00:30:16 | Ženy nad 35 let | Lety | 2 | 01:59 | 28:19 |
39. | 17. | 7. | 231 | Petra Šárová | 00:30:16 | Ženy nad 35 let | Dobřichovice | 2 | 01:59 | 28:19 |
40. | 18. | 8. | 237 | Mirka Topinková | 00:30:17 | Ženy nad 35 let | 2 | 01:59 | 28:19 | |
41. | 19. | 9. | 240 | Marta Mecková | 00:30:55 | Ženy nad 35 let | Karlik | 2 | 01:58 | 28:58 |
42. | 20. | 10. | 227 | Ivana Batulková | 00:31:29 | Ženy nad 35 let | ASK Dipoli | 2 | 02:04 | 29:26 |
43. | 23. | 16. | 234 | Zbyněk Dus | 00:32:56 | Muži nad 35 let | Sokol Zaltniky | 2 | 01:34 | 31:24 |
44. | 21. | 11. | 238 | Lucie Čížková | 00:34:49 | Ženy nad 35 let | Praha | 2 | 02:23 | 32:27 |
45. | 24. | 17. | 244 | Tomáš Čížek | 00:35:25 | Muži nad 35 let | Praha | 2 | 02:24 | 33:03 |
46. | 22. | 12. | 248 | Markéta Sládková | 00:37:29 | Ženy nad 35 let | Lety | 2 | 02:30 | 35:01 |
47. | 25. | 18. | 249 | Tomáš Miřejovský | 00:41:06 | Muži nad 35 let | SABZO Praha | 2 | 02:25 | 38:42 |
| |||||||||||
Pořadí | Čip | Číslo | Jméno | RN | Klub | Kol | Čas | ||||
Kluci mini benjamínci | |||||||||||
1. | 16 | 16 | Jelínek Vítek | 2018 | Sokol Zlatníky | 1 | 0:49,34 | - | |||
2. | 17 | 17 | Zimák Filip | 2018 | Dobřichovice | 1 | 0:49,92 | +0:00,58 | |||
3. | 134 | 134 | Smolík Marek | 2018 | Světice | 1 | 0:53,51 | +0:04,17 | |||
4. | 119 | 119 | Staněk Quido | 2018 | ASK Dipoli | 1 | 0:56,45 | +0:07,11 | |||
5. | 126 | 126 | Humpolec Vojta | 2018 | ASK Dipoli | 1 | 0:58,29 | +0:08,95 | |||
6. | 6 | 6 | Tláskal Adam | 2019 | ASK Dipoli | 1 | 1:00,29 | +0:10,95 | |||
7. | 14 | 14 | Hubený Jakub | 2018 | Černošice | 1 | 1:02,00 | +0:12,66 | |||
8. | 9 | 9 | Syrový Jan | 2019 | ASK Dipoli | 1 | 1:02,27 | +0:12,93 | |||
9. | 7 | 7 | Konečný Ondřej | 2019 | Plzeň | 1 | 1:13,47 | +0:24,13 | |||
10. | 8 | 8 | Kasík Jakub | 2019 | Libeň | 1 | 1:22,48 | +0:33,14 | |||
11. | 13 | 13 | Šošolík Vojtěch | 2018 | Zadní Třebaň | 1 | 1:24,62 | +0:35,28 | |||
12. | 2 | 2 | Jovanovič Štěpán | 2020 | Dobřichovice | 1 | 1:30,61 | +0:41,27 | |||
13. | 1 | 1 | Šindelář Adam | 2020 | 1 | 1:47,65 | +0:58,31 | ||||
14. | 4 | 4 | Topinka Lukáš | 2020 | 1 | 1:56,11 | +1:06,77 | ||||
Dívky mini benjamínci | |||||||||||
1. | 115 | 115 | Dvořáková Terezka | 2018 | Řevnice | 1 | 0:55,08 | - | |||
2. | 123 | 123 | Kubátová Mia | 2018 | ASK Dipoli | 1 | 1:02,61 | +0:07,53 | |||
3. | 18 | 18 | Kadlecová Julie | 2018 | PSP - Klub koloběhu Plzeň | 1 | 1:04,12 | +0:09,04 | |||
4. | 15 | 15 | Michalová Anna | 2018 | Dipoli / Dobřichovice | 1 | 1:04,39 | +0:09,31 | |||
5. | 117 | 117 | Veselá Leontýna | 2019 | ASK dipoli Černošice | 1 | 1:09,70 | +0:14,62 | |||
6. | 5 | 5 | Breyerova Ester | 2019 | Rovina - Hlasna Treban | 1 | 1:36,71 | +0:41,63 | |||
7. | 118 | 118 | Ešnerová Luisa | 2020 | Klatovy | 1 | 1:48,78 | +0:53,70 | |||
8. | 10 | 10 | Švejcarová Aneta | 2019 | ASK dipoli Černošice | 1 | 1:53,60 | +0:58,52 | |||
Kluci benjamínci | |||||||||||
1. | 24 | 24 | Bureš Matěj | 2017 | ASK Dipoli | 1 | 0:41,98 | - | |||
2. | 40 | 40 | Šára Jonáš | 2016 | ASK Dipoli | 1 | 0:42,11 | +0:00,13 | |||
3. | 41 | 41 | Jelínek Josef | 2016 | Sokol Zlatníky | 1 | 0:42,20 | +0:00,22 | |||
4. | 29 | 29 | Šindelář Vojtěch | 2016 | ASK dipoli, Dobřichovice | 1 | 0:42,62 | +0:00,64 | |||
5. | 38 | 38 | Hubený Matěj | 2016 | ASK Dipoli | 1 | 0:43,36 | +0:01,38 | |||
6. | 42 | 42 | Zimák Matěj | 2016 | Dobřichovice | 1 | 0:44,30 | +0:02,32 | |||
7. | 35 | 35 | Hanč Robert | 2016 | Hlásná Třebaň | 1 | 0:45,40 | +0:03,42 | |||
8. | 121 | 121 | Doležal Hynek | 2016 | ASK Dipoli | 1 | 0:46,54 | +0:04,56 | |||
9. | 39 | 39 | Verdickt Augustin | 2016 | ASK Dipoli | 1 | 0:46,56 | +0:04,58 | |||
10. | 138 | 138 | Strachovský Matěj | 2016 | Dobřichovice | 1 | 0:49,17 | +0:07,19 | |||
11. | 33 | 33 | Nikolai Filip | 2016 | ASK Dipoli z.s. | 1 | 0:50,66 | +0:08,68 | |||
12. | 23 | 23 | Hnát Kryštof | 2017 | ASK Dipoli | 1 | 0:52,95 | +0:10,97 | |||
13. | 133 | 133 | Strejček Honza | 2017 | Dipoli Řevnice | 1 | 0:52,95 | +0:10,97 | |||
14. | 28 | 28 | Kasík Antonín | 2017 | Sokol Zlatníky | 1 | 0:54,08 | +0:12,10 | |||
15. | 129 | 129 | Vlastník Martin | 2017 | ASK Dipoli | 1 | 0:54,90 | +0:12,92 | |||
16. | 120 | 120 | Karlík Filip | 2017 | Dipoli Řevnice | 1 | 0:58,02 | +0:16,04 | |||
17. | 22 | 22 | Háva Filip | 2017 | ASK Dipoli | 1 | 0:59,50 | +0:17,52 | |||
Dívky benjamínci | |||||||||||
1. | 31 | 31 | Fajtová Aneta | 2016 | ASK Dipoli | 1 | 0:43,51 | - | |||
2. | 135 | 135 | Sovová Ema | 2016 | SK Slavia | 1 | 0:44,34 | +0:00,82 | |||
3. | 132 | 132 | Kostková Alžběta | 2016 | ASK Dipoli Řevnice | 1 | 0:44,75 | +0:01,23 | |||
4. | 30 | 30 | Jerglová Kristýna | 2016 | Sportovní klub ZŠ a MŠ Človíček, z. s. | 1 | 0:45,01 | +0:01,49 | |||
5. | 43 | 43 | Syrová Kristýna | 2016 | ASK Dipoli | 1 | 0:46,86 | +0:03,35 | |||
6. | 36 | 36 | Bobková Barbora | 2016 | ASK Dipoli | 1 | 0:48,99 | +0:05,47 | |||
7. | 21 | 21 | Tláskalová Sofie | 2017 | ASK Dipoli | 1 | 0:49,84 | +0:06,33 | |||
8. | 37 | 37 | Konečná Anežka | 2016 | Plzeň | 1 | 0:49,91 | +0:06,39 | |||
9. | 19 | 19 | Hančová Šarlota | 2017 | ASK Dipoli | 1 | 0:50,02 | +0:06,51 | |||
10. | 32 | 32 | Veselá Rozárie | 2016 | Černošice | 1 | 0:51,29 | +0:07,77 | |||
11. | 25 | 25 | Jovanovičová Natálie | 2017 | ASK Dipoli | 1 | 0:53,65 | +0:10,13 | |||
12. | 113 | 113 | Paimová Ester | 2017 | SK Sporting Příbram | 1 | 0:58,15 | +0:14,63 | |||
13. | 26 | 26 | Topinková Adéla | 2017 | 1 | 0:59,51 | +0:15,99 | ||||
Kluci mladší přípravka | |||||||||||
1. | 71 | 71 | Psota David | 2014 | AC Stavbár Nitra | 1 | 1:16,26 | - | |||
2. | 66 | 66 | Hnát Dominik | 2014 | ASK Dipoli | 1 | 1:20,83 | +0:04,56 | |||
3. | 62 | 62 | Tláskal Matyáš | 2014 | ASK Dipoli | 1 | 1:21,74 | +0:05,48 | |||
4. | 128 | 128 | Vlastník Ondřej | 2015 | ASK Dipoli | 1 | 1:21,93 | +0:05,66 | |||
5. | 63 | 63 | Vyhnálek Vašek | 2014 | Dipoli | 1 | 1:24,01 | +0:07,74 | |||
6. | 70 | 70 | Bureš Jakub | 2014 | ASK Dipoli | 1 | 1:28,00 | +0:11,73 | |||
7. | 67 | 67 | Hanč Tobiáš | 2014 | Hlásná Třebaň | 1 | 1:28,24 | +0:11,97 | |||
8. | 136 | 136 | Bret Josef | 2015 | ASK Dipoli | 1 | 1:28,50 | +0:12,23 | |||
9. | 59 | 59 | Valenta Albert | 2014 | ASK Dipoli | 1 | 1:32,58 | +0:16,31 | |||
10. | 53 | 53 | Klepal Jáchym | 2015 | ASK Dipoli | 1 | 1:33,17 | +0:16,90 | |||
11. | 124 | 124 | Svoboda Antonín | 2015 | Dipoli | 1 | 1:34,00 | +0:17,73 | |||
12. | 72 | 72 | Kaucký Tomáš | 2014 | ASK Dipoli | 1 | 1:35,17 | +0:18,91 | |||
13. | 47 | 47 | Dus Václav | 2015 | Sokol Zaltniky | 1 | 1:35,25 | +0:18,99 | |||
14. | 122 | 122 | Doležal Antonín | 2014 | ASK Dipoli | 1 | 1:35,44 | +0:19,17 | |||
15. | 127 | 127 | Dvořák Filip | 2015 | ASK Dipoli | 1 | 1:37,10 | +0:20,83 | |||
16. | 73 | 73 | Kadlec Matyáš | 2014 | PSP - Klub koloběhu Plzeň | 1 | 1:39,09 | +0:22,82 | |||
17. | 44 | 44 | Halamíček Harry | 2015 | ASK Dipoli | 1 | 1:40,61 | +0:24,35 | |||
18. | 51 | 51 | Nožíř Adam | 2015 | TJ Spartak Čelákovice | 1 | 1:41,20 | +0:24,93 | |||
Dívky mladší přípravka | |||||||||||
1. | 60 | 60 | Míčková Karolína | 2014 | Atletika Benešov | 1 | 1:19,23 | - | |||
2. | 61 | 61 | Dziegielewska Marta | 2014 | Sportovní klub ZŠ a MŠ Človíček, z. s. | 1 | 1:20,46 | +0:01,22 | |||
3. | 64 | 64 | Hávová Tereza | 2014 | ASK Dipoli | 1 | 1:21,36 | +0:02,12 | |||
4. | 65 | 65 | Hlaváčková Ella | 2014 | ASK Dipoli | 1 | 1:21,76 | +0:02,52 | |||
5. | 69 | 69 | Rubešová Nikol | 2014 | SK Sokol Zlatníky | 1 | 1:22,28 | +0:03,05 | |||
6. | 130 | 130 | Mikulová Julie | 2015 | KLUB DIPOLI | 1 | 1:29,49 | +0:10,25 | |||
7. | 45 | 45 | Horáková Rozálie | 2015 | ASK Dipoli | 1 | 1:32,25 | +0:13,01 | |||
8. | 55 | 55 | Vyskočilová Tereza | 2015 | ASK Dipoli | 1 | 1:32,50 | +0:13,26 | |||
9. | 58 | 58 | Pálková Ella | 2014 | 1 | 1:34,78 | +0:15,55 | ||||
10. | 114 | 114 | Paimová Erika | 2015 | SK Sporting Příbram | 1 | 1:36,59 | +0:17,35 | |||
11. | 143 | 143 | Brojová Emma | 2014 | ASK dipoli Černošice | 1 | 1:37,56 | +0:18,32 | |||
12. | 46 | 46 | Horáková Eliška | 2015 | ASK Dipoli | 1 | 1:43,16 | +0:23,92 | |||
13. | 57 | 57 | Halamíčková Hope | 2014 | ASK Dipoli | 1 | 1:45,45 | +0:26,21 | |||
14. | 68 | 68 | Němcová Rozárie | 2014 | Sportovní klub ZŠ a MŠ Človíček, z. s. | 1 | 1:47,34 | +0:28,10 | |||
15. | 141 | 141 | Mrázková Marie | 2015 | ASK Dipoli | 1 | 1:50,16 | +0:30,92 | |||
16. | 54 | 54 | Michalová Barbora | 2015 | Dipoli / Dobřichovice | 1 | 1:52,61 | +0:33,37 | |||
17. | 48 | 48 | Hamerová Magdaléna | 2015 | 1 | 2:03,24 | +0:44,00 | ||||
Kluci starší přípravka | |||||||||||
1. | 93 | 93 | Bobek Ondřej | 2012 | ASK Dipoli | 2 | 2:01,49 | - | |||
2. | 87 | 87 | Mertens Adam | 2013 | ASK Dipoli | 2 | 2:02,78 | +0:01,28 | |||
3. | 98 | 98 | Čížek Matyáš | 2012 | Praha | 2 | 2:03,08 | +0:01,58 | |||
4. | 92 | 92 | Čermák Kryštof | 2012 | ASK Dipoli Dobřichovice | 2 | 2:07,60 | +0:06,10 | |||
5. | 90 | 90 | Hamer Kryštof | 2012 | TJ Sokol Zlatníky | 2 | 2:18,02 | +0:16,52 | |||
6. | 96 | 96 | Střecha Štěpán | 2012 | Atletika Človíček | 2 | 2:18,08 | +0:16,58 | |||
7. | 81 | 81 | Klajmon Daniel | 2013 | ASK Dipoli | 2 | 2:18,38 | +0:16,89 | |||
8. | 88 | 88 | Kramule Tadeáš | 2012 | Olympia Spartan trénink Kutná Hora | 2 | 2:18,62 | +0:17,12 | |||
9. | 116 | 116 | Dvořák Matěj | 2012 | ASK Dipoli | 2 | 2:21,00 | +0:19,51 | |||
10. | 137 | 137 | Bret Matěj | 2013 | Dobřichovice | 2 | 2:21,28 | +0:19,79 | |||
11. | 85 | 85 | Kročák Tomáš | 2013 | Futsal Dobřichovice | 2 | 2:21,92 | +0:20,42 | |||
12. | 75 | 75 | Kucharík Pavol | 2013 | ASK Slavia Praha | 2 | 2:22,12 | +0:20,62 | |||
Dívky starší přípravka | |||||||||||
1. | 91 | 91 | Houdková Barbora | 2012 | ASK Dipoli | 2 | 1:58,69 | - | |||
2. | 79 | 79 | Vozková Karolína | 2013 | TJ Dukla Praha | 2 | 2:02,90 | +0:04,21 | |||
3. | 82 | 82 | Brázdová Dominika | 2013 | ASK Dipoli | 2 | 2:04,08 | +0:05,39 | |||
4. | 74 | 74 | Nováková Valentýna | 2013 | ASK Dipoli | 2 | 2:13,54 | +0:14,85 | |||
5. | 95 | 95 | Pelikánová Stella | 2012 | ASK Dipoli, Černošice | 2 | 2:15,22 | +0:16,53 | |||
6. | 89 | 89 | Beckova Laura Lilly | 2012 | ASK Dipoli | 2 | 2:15,44 | +0:16,75 | |||
7. | 94 | 94 | Ondráčková Amélie | 2012 | ASK Dipoli | 2 | 2:18,76 | +0:20,07 | |||
8. | 80 | 80 | Hrdličková Julča | 2013 | Střela Žebrák | 2 | 2:29,78 | +0:31,09 | |||
9. | 86 | 86 | Jelínková Ella | 2013 | Sokol Zlatníky | 2 | 2:30,94 | +0:32,25 | |||
10. | 97 | 97 | Kročáková Adéla | 2012 | ASK Dipoli | 2 | 2:32,62 | +0:33,93 | |||
11. | 83 | 83 | Kubaskova Mariana | 2013 | Zadni Treban | 2 | 2:51,26 | +0:52,57 | |||
12. | 78 | 78 | Matoušková Sára | 2013 | ASK dipoli Černošice | 2 | 3:41,66 | +1:42,97 | |||
Kluci mladší žactvo | |||||||||||
1. | 111 | 111 | Svoboda Ondřej | 2010 | Ask Dipoli | 3 | 3:27,19 | - | |||
2. | 101 | 101 | Klepal Matěj | 2011 | ASK Dipoli | 3 | 3:51,42 | +0:24,22 | |||
3. | 125 | 125 | Bařínka Vít | 2011 | Dipoli | 3 | 3:54,06 | +0:26,86 | |||
4. | 140 | 140 | Doležal Štěpán | 2011 | ASK Dipoli | 3 | 4:11,40 | +0:44,20 | |||
Dívky mladší žactvo | |||||||||||
1. | 131 | 131 | Dziegielewska Karolina | 2010 | Atletika Hostivař | 3 | 3:29,94 | - | |||
2. | 108 | 108 | Houdková Adéla | 2010 | ASK Dipoli | 3 | 3:37,49 | +0:07,54 | |||
3. | 107 | 107 | Hrdličková Valentýna | 2010 | Střela Žebrák | 3 | 3:43,27 | +0:13,32 | |||
4. | 104 | 104 | Havlíčková Tereza | 2011 | ASK Dipoli | 3 | 3:46,98 | +0:17,03 | |||
5. | 99 | 99 | Hančová Klára | 2011 | Hlásná Trebán - Rovina | 3 | 3:50,75 | +0:20,80 | |||
6. | 112 | 112 | Tomková Hana | 2010 | Ask Dipoli / řevnice | 3 | 4:03,30 | +0:33,36 | |||
7. | 100 | 100 | Fajtová Barbora | 2011 | ASK Dipoli | 3 | 4:07,36 | +0:37,41 | |||
8. | 110 | 110 | Kubaskova Nikola | 2010 | Dipoli | 3 | 4:10,36 | +0:40,42 | |||
9. | 142 | 142 | Jarošová Eva | 2010 | ASK Dipoli | 3 | 4:15,77 | +0:45,82 | |||
10. | 103 | 103 | Valachovičová Karolína | 2011 | Beroun | 3 | 4:33,85 | +1:03,90 | |||
Počet závodníků: 125 | |||||||||||
|
| |||||||||||
Pořadí | Bib | Číslo | Jméno | RN | Kat. | Klub | Kol | Čas | |||
Muži, ženy, dorost, junioři - 6 km - 2 kola | |||||||||||
1. | 223 | 223 | Pazdera Lukáš | 1986 | Muži nad 35 let | ASK Dipoli Černošice | 2 | 20:23 | |||
2. | 214 | 214 | Urban Matyáš | 2005 | Junioři a Dorostenci | ASK Dipoli | 2 | 21:13 | |||
3. | 211 | 211 | Koukal Adam | 2006 | Junioři a Dorostenci | ASK Dipoli | 2 | 21:45 | |||
4. | 301 | 135 | Hostička Jan | 1979 | Muži nad 35 let | 4Timing | 2 | 22:08 | |||
5. | 215 | 215 | Moravcová Koleta | 2001 | Ženy do 35 let | Olympia Spartan Training Kutná Hora | 2 | 22:44 | |||
6. | 267 | 67 | Vlastník Jiří | 1979 | Muži nad 35 let | Dobřichovice | 2 | 22:51 | |||
7. | 212 | 212 | Mutinský Mikuláš | 2005 | Junioři a Dorostenci | ASK Dipoli | 2 | 22:52 | |||
8. | 236 | 236 | Vyskočilová Eva | 1980 | Ženy nad 35 let | ASK Dipoli | 2 | 22:54 | |||
9. | 224 | 224 | Zimák Tomáš | 1986 | Muži nad 35 let | ASK Dipoli | 2 | 23:01 | |||
10. | 259 | 59 | Chanteux Julien | 2004 | Junioři a Dorostenci | Segre Triathlon (France) | 2 | 23:01 | |||
11. | 256 | 56 | Novotný Daniel | 1979 | Muži nad 35 let | Průhonice | 2 | 23:14 | |||
12. | 209 | 209 | Klajmonová Amélie | 2007 | Juniorky a Dorostenky | ASK Dipoli | 2 | 23:19 | |||
13. | 218 | 218 | Vodička Tomáš | 1997 | Muži do 35 let | ASK Dipoli | 2 | 23:20 | |||
14. | 255 | 55 | Druzescu Filip | 1976 | Muži nad 35 let | Trans Brdy Team | 2 | 23:40 | |||
15. | 242 | 242 | Hofbauer Miroslav | 1976 | Muži nad 35 let | ASK Dipoli | 2 | 23:54 | |||
16. | 216 | 216 | Le Viet Tung | 2000 | Muži do 35 let | ASK Dipoli | 2 | 24:18 | |||
17. | 246 | 246 | Neuman Jiří | 1974 | Muži nad 35 let | Kamenný Přívoz | 2 | 24:34 | |||
18. | 220 | 220 | Siebeltová Kateřina | 1996 | Ženy do 35 let | ASK Dipoli | 2 | 24:57 | |||
19. | 263 | 63 | Šilhák Michal | 1979 | Muži nad 35 let | Hudlice | 2 | 24:57 | |||
20. | 268 | 68 | Brichel Josef | 1998 | Muži do 35 let | Karlík | 2 | 25:08 | |||
21. | 219 | 219 | Nováková Natálie | 1997 | Ženy do 35 let | ASK Dipoli | 2 | 25:21 | |||
22. | 213 | 213 | Zábranská Ema | 2005 | Juniorky a Dorostenky | ASK Dipoli | 2 | 25:38 | |||
23. | 257 | 57 | Klajmon Igor | 1972 | Muži nad 35 let | Black Bikes | 2 | 25:40 | |||
24. | 239 | 239 | Vancl Marián | 1979 | Muži nad 35 let | ASK Dipoli | 2 | 25:43 | |||
25. | 241 | 241 | Hallmann Christian | 1977 | Muži nad 35 let | 2 | 25:48 | ||||
26. | 258 | 58 | Šimková Anna | 2007 | Juniorky a Dorostenky | ASK Dipoli | 2 | 25:58 | |||
27. | 225 | 225 | Dziegielewska Ewelina | 1985 | Ženy nad 35 let | Atletika Hostivař | 2 | 25:59 | |||
28. | 235 | 235 | Kadlec Martin | 1981 | Muži nad 35 let | PSP - Klub koloběhu Plzeň | 2 | 26:41 | |||
29. | 232 | 232 | Cibin Roberto | 1982 | Muži nad 35 let | Dobřichovice | 2 | 26:45 | |||
30. | 208 | 208 | Marcová Anežka | 2007 | Juniorky a Dorostenky | ASK Dipoli | 2 | 26:49 | |||
31. | 217 | 217 | Mehić Sabina | 1999 | Ženy do 35 let | ASK Dipoli | 2 | 27:17 | |||
32. | 228 | 228 | Staňková Dagmar | 1983 | Ženy nad 35 let | 2 | 27:25 | ||||
33. | 230 | 230 | Kadlecová Martina | 1983 | Ženy nad 35 let | PSP - Klub koloběhu Plzeň | 2 | 28:24 | |||
34. | 222 | 222 | Konečná Jana | 1988 | Ženy do 35 let | Spartak Praha 4 | 2 | 28:46 | |||
35. | 221 | 221 | Stonišová Tereza | 1992 | Ženy do 35 let | 2 | 28:51 | ||||
36. | 245 | 245 | Hron Petr | 1975 | Muži nad 35 let | ASK Dipoli | 2 | 29:13 | |||
37. | 243 | 243 | Hrdličková Romana | 1975 | Ženy nad 35 let | Praskolesy | 2 | 29:45 | |||
38. | 229 | 229 | Krátká Pavla Soletka | 1983 | Ženy nad 35 let | Lety | 2 | 30:17 | |||
39. | 231 | 231 | Šárová Petra | 1982 | Ženy nad 35 let | Dobřichovice | 2 | 30:17 | |||
40. | 237 | 237 | Topinková Mirka | 1980 | Ženy nad 35 let | 2 | 30:18 | ||||
41. | 240 | 240 | Mecková Marta | 1978 | Ženy nad 35 let | Karlik | 2 | 30:56 | |||
42. | 227 | 227 | Batulková Ivana | 1983 | Ženy nad 35 let | ASK Dipoli | 2 | 31:30 | |||
43. | 234 | 234 | Dus Zbyněk | 1981 | Muži nad 35 let | Sokol Zaltniky | 2 | 32:57 | |||
44. | 238 | 238 | Čížková Lucie | 1980 | Ženy nad 35 let | Praha | 2 | 34:50 | |||
45. | 244 | 244 | Čížek Tomáš | 1975 | Muži nad 35 let | Praha | 2 | 35:26 | |||
46. | 248 | 248 | Sládková Markéta | 1968 | Ženy nad 35 let | Lety | 2 | 37:30 | |||
47. | 249 | 249 | Miřejovský Tomáš | 1961 | Muži nad 35 let | SABZO Praha | 2 | 41:07 | |||
