Běžecké dvojice Hostivař- běh 10x1km - 18.08.2024 | | Přehled kol |
|
Pořadí | Číslo | Tým | Kat. | Kol | 1.km | 2.km | 3.km | 4.km | 5.km | 6.km | 7.km | 8.km | 9.km | 10.km | Finish |
Štafety dvojic 10x1km |
Muži 80-100 let |
1. | 51 | Petr Šnábl, Richter Mirek | Muži 80-100 let | 10 | 3:01 | 3:07 | 3:08 | 3:08 | 3:11 | 3:12 | 3:14 | 3:14 | 3:11 | 3:11 | 31:33 |
2. | 43 | Dmitrij Gogulinský, Bradáč Jiří | Muži 80-100 let | 10 | 3:00 | 3:12 | 3:13 | 3:19 | 3:16 | 3:19 | 3:19 | 3:25 | 3:16 | 3:23 | 32:37 |
3. | 17 | Jan Pejša, Rosol Jiří | Muži 80-100 let | 10 | 3:20 | 3:16 | 3:25 | 3:17 | 3:26 | 3:20 | 3:27 | 3:23 | 3:28 | 3:19 | 33:36 |
4. | 46 | Vladimír Šáfr, Ňorek Martin | Muži 80-100 let | 10 | 3:28 | 3:28 | 3:29 | 3:27 | 3:32 | 3:26 | 3:35 | 3:26 | 3:27 | 3:23 | 34:37 |
5. | 49 | Pavel Šafář, Bidlo František | Muži 80-100 let | 10 | 3:36 | 3:36 | 3:40 | 3:44 | 3:46 | 3:49 | 3:50 | 3:49 | 3:32 | 3:46 | 37:04 |
6. | 47 | Martin Kulhavý, Kliś Krzysztof | Muži 80-100 let | 10 | 3:36 | 3:48 | 3:38 | 3:58 | 3:45 | 4:02 | 3:50 | 4:03 | 3:55 | 3:57 | 38:28 |
7. | 18 | Petr Vadlejch, Vadlejch Karel | Muži 80-100 let | 10 | 4:58 | 4:25 | 6:11 | 4:56 | 6:40 | 5:22 | 7:05 | 5:10 | 6:53 | 5:08 | 56:44 |
Muži do 80 let |
1. | 41 | Rudolf Jánošík, Jánošík Dominik | Muži do 80 let | 10 | 3:01 | 3:20 | 3:10 | 3:23 | 3:14 | 3:24 | 3:09 | 3:23 | 3:10 | 3:20 | 32:31 |
2. | 32 | Radim Mádr, Šebek Pavel | Muži do 80 let | 10 | 3:15 | 3:19 | 3:14 | 3:22 | 3:16 | 3:23 | 3:20 | 3:20 | 3:14 | 3:18 | 32:56 |
3. | 30 | Šimon Beránek, Pulkrábek Martin | Muži do 80 let | 10 | 2:58 | 3:19 | 3:03 | 3:32 | 3:05 | 3:41 | 3:06 | 3:46 | 3:03 | 3:41 | 33:10 |
4. | 52 | Vojtěch Svoboda, Eliáš Petr | Muži do 80 let | 10 | 3:31 | 3:32 | 3:30 | 3:36 | 3:34 | 3:38 | 3:40 | 3:42 | 3:42 | 3:39 | 36:00 |
5. | 25 | Petr Maleček, Maleček Pavel | Muži do 80 let | 10 | 4:03 | 3:33 | 4:11 | 3:33 | 4:11 | 3:45 | 4:17 | 3:57 | 4:15 | 3:40 | 39:21 |
6. | 20 | František Beneš, Havelka David | Muži do 80 let | 10 | 3:49 | 3:52 | 3:54 | 3:57 | 4:02 | 3:58 | 4:11 | 4:02 | 4:13 | 4:03 | 39:55 |
7. | 16 | Martin Čech, MICEK Jan | Muži do 80 let | 10 | 3:58 | 4:01 | 4:10 | 4:01 | 4:16 | 4:08 | 4:19 | 4:10 | 4:15 | 4:05 | 41:19 |
8. | 60 | Daniel Krutý, Brabec Filip | Muži do 80 let | 10 | 3:52 | 3:35 | 4:37 | 4:10 | 4:54 | 4:37 | 5:06 | 4:34 | 4:53 | 4:35 | 44:49 |
9. | 53 | Max Richter, Richter Mirda | Muži do 80 let | 10 | 4:31 | 4:22 | 4:46 | 4:27 | 4:53 | 4:49 | 5:10 | 4:55 | 4:32 | 4:33 | 46:54 |
10. | 50 | Jan Šmejkal, Šmejkal Petr | Muži do 80 let | 10 | 4:38 | 4:45 | 5:10 | 5:10 | 5:31 | 4:57 | 5:32 | 4:59 | 5:35 | 4:51 | 51:03 |
Muži nad 100 let |
1. | 22 | Pavel Šára, Havelka Petr | Muži nad 100 let | 10 | 3:03 | 3:25 | 3:18 | 3:37 | 3:20 | 3:53 | 3:20 | 3:56 | 3:28 | 3:58 | 35:14 |
2. | 27 | Vítězslav Král, Vacarda Vladimír | Muži nad 100 let | 10 | 3:13 | 3:52 | 3:23 | 3:41 | 3:31 | 3:40 | 3:31 | 3:38 | 3:32 | 3:31 | 35:28 |
3. | 38 | Vladimír Beneš, Matyáš Roman | Muži nad 100 let | 10 | 3:59 | 3:44 | 3:52 | 3:49 | 3:58 | 4:00 | 4:07 | 4:02 | 4:02 | 3:53 | 39:22 |
4. | 21 | Jiří Krofta, Eichler Ivo | Muži nad 100 let | 10 | 4:39 | 4:32 | 4:46 | 4:33 | 4:55 | 4:45 | 5:05 | 4:45 | 4:47 | 4:32 | 47:15 |
5. | 40 | Petr Butzke, Svoboda Jan | Muži nad 100 let | 10 | 4:45 | 4:22 | 4:59 | 4:24 | 5:10 | 4:30 | 5:04 | 4:37 | 5:11 | 4:40 | 47:37 |
Smíšené 80-100 let |
1. | 8 | Michal Mařík, Šafránková Klára | Smíšené 80-100 let | 10 | 3:42 | 4:02 | 3:50 | 4:05 | 4:06 | 4:14 | 4:13 | 4:12 | 4:04 | 4:06 | 40:29 |
2. | 6 | Jiří Klíma, Šmejkalová Táňa | Smíšené 80-100 let | 10 | 3:14 | 4:16 | 3:36 | 4:38 | 3:39 | 4:46 | 3:43 | 4:44 | 3:43 | 4:41 | 40:55 |
3. | 5 | Radim Stachal, Stachalová Lenka | Smíšené 80-100 let | 10 | 4:28 | 6:11 | 4:48 | 6:57 | 5:15 | 7:03 | 5:07 | 7:22 | 5:02 | 6:51 | 58:59 |
Smíšené do 80 let |
1. | 14 | Markéta Formánková, Kule Aleš | Smíšené do 80 let | 10 | 3:11 | 3:39 | 3:13 | 3:41 | 3:15 | 3:39 | 3:16 | 3:42 | 3:15 | 3:41 | 34:27 |
2. | 48 | Jan Čepera, Čeperová Edita | Smíšené do 80 let | 10 | 3:35 | 3:46 | 3:41 | 3:54 | 3:49 | 3:55 | 3:50 | 3:55 | 3:51 | 3:58 | 38:10 |
3. | 7 | pavel konta, barcelo ferre iris | Smíšené do 80 let | 10 | 3:43 | 4:10 | 3:40 | 4:07 | 3:44 | 4:10 | 3:50 | 4:12 | 3:44 | 4:17 | 39:34 |
4. | 9 | Miloslav Krýsl, Krýslová Lucie | Smíšené do 80 let | 10 | 3:34 | 4:18 | 3:40 | 4:21 | 3:49 | 4:21 | 3:53 | 4:16 | 3:47 | 4:16 | 40:09 |
5. | 12 | Markéta Korečková, Kvis Tadeáš | Smíšené do 80 let | 10 | 4:37 | 3:45 | 4:44 | 4:35 | 4:54 | 5:25 | 5:02 | 5:32 | 5:01 | 4:40 | 48:11 |
6. | 4 | Jiří Mouček, Sutrová Jana | Smíšené do 80 let | 10 | 4:16 | 4:47 | 4:44 | 5:03 | 5:06 | 5:17 | 5:01 | 5:14 | 5:14 | 4:55 | 49:33 |
Smíšené nad 100 let |
1. | 13 | Helena Poborská, Živný Michal | Smíšené nad 100 let | 10 | 4:00 | 3:38 | 4:02 | 3:46 | 4:09 | 3:55 | 4:09 | 3:57 | 4:04 | 3:55 | 39:31 |
2. | 10 | Jiří Turek, Stibalová Petra | Smíšené nad 100 let | 10 | 3:51 | 4:08 | 4:03 | 4:17 | 4:07 | 4:24 | 4:10 | 4:23 | 4:08 | 4:19 | 41:46 |
3. | 37 | Ivana Rosolová, Kohout Roman | Smíšené nad 100 let | 10 | 3:52 | 4:14 | 4:09 | 4:18 | 4:23 | 4:26 | 4:23 | 4:32 | 4:21 | 4:33 | 43:07 |
Ženy |
1. | 3 | Petra Kubíčková, Novotná Markéta | Ženy | 10 | 3:54 | 4:05 | 4:10 | 4:06 | 4:22 | 4:09 | 4:25 | 4:12 | 4:22 | 4:14 | 41:55 |
2. | 11 | RADKA VANČUROVÁ, Matulová Jolana | Ženy | 10 | 4:28 | 4:03 | 4:58 | 4:08 | 5:03 | 4:43 | 5:06 | 4:49 | 5:02 | 4:22 | 46:37 |
3. | 36 | Anežka Nováková, Barchánková Adda | Ženy | 10 | 4:32 | 4:56 | 5:13 | 5:59 | 5:57 | 6:06 | 5:55 | 6:23 | 5:35 | 6:12 | 56:45 |
|