Pořadatel: Domeček Hořovice
Místo: Lesopark Dražovka
Podmínky: Slunečno, absolutní sucho, mírný vítr, 23 stupňů Celsia
Web závodu: http://domecekhorovice.cz
0 závodníků,
Výsledky v pdf: Výsledky: Děti a celkově, kategorie, , časy kol, záznam doběhu
Celkově | M/Ž | Kat. | # | Jméno | čas | Kategorie | Klub | Počet kol | 1.kolo |
1. | 1. | 1. | 311 | Anna Karasová | 00:15:07 | Ženy do 34 let | SK Sporting | 1 | 15:07 |
2. | 2. | 2. | 319 | Anna Perglerová | 00:15:49 | Ženy do 34 let | Střela Žebrák | 1 | 15:49 |
9. | 9. | 3. | 312 | Marie Švihnosová | 00:18:14 | Ženy do 34 let | Střela Žebrák | 1 | 18:15 |
11. | 11. | 4. | 320 | Kristýna Švagrová | 00:18:28 | Ženy do 34 let | Ouběnice | 1 | 18:28 |
16. | 16. | 5. | 410 | Anna Vítková | 00:19:09 | Ženy do 34 let | Králův Dvůr | 1 | 19:09 |
17. | 17. | 6. | 315 | Jitka Menclová | 00:19:43 | Ženy do 34 let | Střela Žebrák | 1 | 19:43 |
25. | 25. | 7. | 326 | Karin Kadlecová | 00:21:47 | Ženy do 34 let | Lochovice | 1 | 21:47 |
26. | 26. | 8. | 387 | Nela Sedláčková | 00:22:14 | Ženy do 34 let | Střela Žebrák | 1 | 22:15 |
27. | 27. | 9. | 325 | Zuzana Štemberková | 00:22:40 | Ženy do 34 let | Liberec | 1 | 22:41 |
31. | 31. | 10. | 412 | Jana Popelková | 00:23:14 | Ženy do 34 let | Králův Dvůr | 1 | 23:14 |
33. | 33. | 11. | 316 | Simona Švarcová | 00:23:38 | Ženy do 34 let | České Budějovice | 1 | 23:38 |
34. | 34. | 12. | 407 | Anna El-Dunia | 00:23:49 | Ženy do 34 let | AO Střela Žebrák | 1 | 23:49 |
35. | 35. | 13. | 310 | Kristýna Červená | 00:24:08 | Ženy do 34 let | Broumy | 1 | 24:09 |
37. | 37. | 14. | 401 | Nikola Kinclová | 00:24:50 | Ženy do 34 let | Doubravan 2009 | 1 | 24:51 |
39. | 39. | 15. | 314 | Anna Jedličková | 00:25:40 | Ženy do 34 let | Příbram | 1 | 25:41 |
| ||||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | rn | Kat | Klub | Kol | Time | |||
Dorost - 1 kolo | ||||||||||
1. | 1 | Dolejš Jakub | 2008 | dorostenci 16-17 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 14:05 | |||
2. | 86 | Pešek Dominik | 2008 | dorostenci 16-17 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 14:30 | |||
3. | 7 | Kundrát David | 2007 | dorostenci 16-17 let | Praskolesy | 1 | 14:50 | |||
4. | 4 | Schejbal Matyáš | 2008 | dorostenci 16-17 let | Újezdec | 1 | 14:54 | |||
5. | 8 | Šubrt Matěj | 2007 | dorostenci 16-17 let | Pavlíkov | 1 | 15:03 | |||
6. | 90 | Bubník Lukáš | 2008 | dorostenci 16-17 let | AO Střela Žebrák | 1 | 15:53 | |||
7. | 3 | Pánková Tereza | 2008 | dorostenky 16-17 let | Pavlíkov | 1 | 16:29 | |||
8. | 6 | Diedrichová Eliška | 2007 | dorostenky 16-17 let | Střela Žebrák | 1 | 16:46 | |||
9. | 2 | Nademlejnská Šárka | 2008 | dorostenky 16-17 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 17:58 | |||
10. | 122 | Brázdová Dominika Anna | 2007 | dorostenky 16-17 let | ASK Dipoli | 1 | 19:41 | |||
11. | 5 | Velková Julie Valentina | 2008 | dorostenky 16-17 let | STŘELA ŽEBRÁK | 1 | 20:41 | |||
Muži - 2 kola | ||||||||||
1. | 30 | Pazdera Lukáš | 1986 | Muži do 39 let | Here To Win Team | 2 | 28:35 | |||
2. | 105 | Hošek Ondřej | 2005 | Muži do 39 let | 2 | 28:41 | ||||
3. | 13 | Urban Matyáš | 2005 | Muži do 39 let | ASK Dipoli | 2 | 28:48 | |||
4. | 121 | Hostička Jan | 1979 | Muži do 49 let | 4timing | 2 | 29:20 | |||
5. | 54 | Rosol Jiří | 1974 | Muži do 59 let | Loko Beroun | 2 | 29:46 | |||
6. | 22 | Karas Stanislav | 1998 | Muži do 39 let | Příbram | 2 | 30:06 | |||
7. | 24 | Pergler Lukáš | 1992 | Muži do 39 let | Komárov | 2 | 30:31 | |||
8. | 40 | Prouza Lukáš | 1979 | Muži do 49 let | Stašov | 2 | 31:16 | |||
9. | 51 | Pejša Jan | 1975 | Muži do 49 let | 2 | 31:47 | ||||
10. | 32 | Barcal Richard | 1981 | Muži do 49 let | dos amigos | 2 | 31:59 | |||
11. | 64 | Procházka Jiří | 1962 | Muži do 69 let | RMT/Plzeň | 2 | 32:21 | |||
12. | 27 | Stibor Jan | 1989 | Muži do 39 let | Jesenice | 2 | 32:34 | |||
13. | 78 | Turčiačík Jakub | 1985 | Muži do 39 let | 2 | 32:57 | ||||
14. | 98 | Pacner Martin | 1978 | Muži do 49 let | BK Beroun | 2 | 33:06 | |||
15. | 60 | Karas Tomáš | 1967 | Muži do 59 let | Tisová | 2 | 33:22 | |||
16. | 43 | Skalička Petr | 1978 | Muži do 49 let | Lhota u Příbramě | 2 | 33:28 | |||
17. | 41 | Zadražil Michal | 1979 | Muži do 49 let | Hořovice | 2 | 33:30 | |||
18. | 50 | Frühauf František | 1975 | Muži do 49 let | Ohrazenice | 2 | 33:34 | |||
19. | 89 | Charvát Jan | 1990 | Muži do 39 let | Doubravan 2009 | 2 | 33:42 | |||
20. | 42 | Nademlejnský Petr | 1978 | Muži do 49 let | Zdice | 2 | 33:59 | |||
21. | 68 | Vitásek Josef | 1958 | Muži do 69 let | Buková | 2 | 34:14 | |||
22. | 58 | Votava Martin | 1971 | Muži do 59 let | Králův Dvůr | 2 | 34:25 | |||
23. | 9 | Bečvář Filip | 2006 | Muži do 39 let | Biatlon Beroun | 2 | 34:35 | |||
24. | 31 | Lhota Filip | 1985 | Muži do 39 let | Sir Eddie | 2 | 34:47 | |||
25. | 76 | Zemek Michal | 1977 | Muži do 49 let | Příbram | 2 | 35:01 | |||
26. | 21 | Ryvola Vojtěch | 1999 | Muži do 39 let | Radotín | 2 | 35:12 | |||
27. | 38 | Mareček Petr | 1980 | Muži do 49 let | Chrustenice | 2 | 35:18 | |||
28. | 53 | Kutnohorský Jan | 1974 | Muži do 59 let | Bojov | 2 | 35:36 | |||
29. | 33 | Bělohlávek Karel | 1981 | Muži do 49 let | Sparta Podluhy | 2 | 35:50 | |||
30. | 97 | Chvojka Štěpán | 1991 | Muži do 39 let | Hořovice | 2 | 36:10 | |||
31. | 100 | Švaček Stanislav | 1993 | Muži do 39 let | Rozběháme Beroun | 2 | 36:21 | |||
32. | 65 | Turek Jiří | 1962 | Muži do 69 let | Chaloupky | 2 | 36:34 | |||
33. | 119 | Justych Jiří | 1969 | Muži do 59 let | Rozběháme Hořovicko | 2 | 36:38 | |||
34. | 17 | Burian Dominik | 2001 | Muži do 39 let | Příbram | 2 | 36:51 | |||
35. | 23 | Jobek Ondřej | 1996 | Muži do 39 let | Příbram | 2 | 37:28 | |||
36. | 52 | Hošek Stanislav | 1974 | Muži do 59 let | Buková | 2 | 37:31 | |||
37. | 113 | Pavlišen Alexandr | 1969 | Muži do 59 let | 2 | 37:43 | ||||
38. | 82 | Číp Roman | 1970 | Muži do 59 let | 2 | 37:47 | ||||
39. | 118 | Kopáček Jiří | 1993 | Muži do 39 let | SDH Drásov | 2 | 38:08 | |||
40. | 115 | Drechsler Aleš | 1987 | Muži do 39 let | Revize Rožmitál | 2 | 38:15 | |||
41. | 104 | Šplichal Ladislav | 1978 | Muži do 49 let | DTJ Hrachoviště | 2 | 38:19 | |||
42. | 99 | Aubrecht Jakub | 1984 | Muži do 49 let | Nová huť | 2 | 38:39 | |||
43. | 95 | Kohout Roman | 1969 | Muži do 59 let | TJ Sokol Králův dvůr | 2 | 38:44 | |||
44. | 85 | Plavec Hynek | 1978 | Muži do 49 let | D. Dusniky | 2 | 39:11 | |||
45. | 80 | Pech Luboš | 1974 | Muži do 59 let | Bohutín | 2 | 39:25 | |||
46. | 39 | Svojtka Libor | 1980 | Muži do 49 let | Buková | 2 | 39:33 | |||
47. | 109 | Kolenko Petr | 1982 | Muži do 49 let | Baník Mikulčice | 2 | 39:55 | |||
48. | 123 | Žahour Pavel | 1967 | Muži do 59 let | ODBP Májov | 2 | 41:04 | |||
49. | 88 | Nesvačil Tomáš | 1968 | Muži do 59 let | Příbram | 2 | 41:10 | |||
50. | 117 | Hrach Václav | 1974 | Muži do 59 let | Hořovice | 2 | 41:38 | |||
51. | 21 | Schifferling Thomas | 1978 | Muži do 49 let | Přední Poříčí | 2 | 41:44 | |||
52. | 111 | Svoboda Michal | 1979 | Muži do 49 let | Králův Dvůr | 2 | 41:44 | |||
53. | 48 | Nekolný Karel | 1976 | Muži do 49 let | Co chceš? | 2 | 43:47 | |||
54. | 44 | Palek Marcel | 1977 | Muži do 49 let | RAC Cerhovice | 2 | 44:29 | |||
55. | 103 | Bauer Martin | 1977 | Muži do 49 let | Chlustina | 2 | 45:06 | |||
56. | 67 | Svítil Vašek | 1959 | Muži do 69 let | SKP Olymp Praha | 2 | 46:17 | |||
57. | 63 | Magera Petr | 1966 | Muži do 59 let | Příbram | 2 | 51:18 | |||
58. | 59 | Leitner Josef | 1969 | Muži do 59 let | TJ Stupně Poražených | 2 | 55:03 | |||
Ženy - 1 kolo | ||||||||||
1. | 11 | Karasová Anna | 2006 | Ženy do 34 let | SK Sporting | 1 | 15:07 | |||
2. | 19 | Perglerová Anna | 2000 | Ženy do 34 let | Střela Žebrák | 1 | 15:49 | |||
3. | 77 | Kadaňková Michaela | 1985 | Ženy do 44 let | 1 | 16:01 | ||||
4. | 49 | Stibalová Petra | 1976 | Ženy do 54 let | Broumy | 1 | 17:34 | |||
5. | 102 | Linhová Michaela | 1983 | Ženy do 44 let | Jince | 1 | 17:37 | |||
6. | 75 | Fraňková Andrea | 1989 | Ženy do 44 let | Praha 6 | 1 | 17:57 | |||
7. | 61 | Řechková Svatava | 1967 | Ženy do 64 let | Příbram | 1 | 17:59 | |||
8. | 81 | Koňaříková Zdeňka | 1976 | Ženy do 54 let | 1 | 18:12 | ||||
9. | 12 | Švihnosová Marie | 2006 | Ženy do 34 let | Střela Žebrák | 1 | 18:15 | |||
10. | 106 | Bauerová Markéta | 1980 | Ženy do 44 let | Chlumík | 1 | 18:23 | |||
11. | 20 | Švagrová Kristýna | 2000 | Ženy do 34 let | Ouběnice | 1 | 18:28 | |||
12. | 55 | Rosolová Ivana | 1974 | Ženy do 54 let | Rossi team | 1 | 18:35 | |||
13. | 29 | Hacaperková Eva | 1986 | Ženy do 44 let | Příbram | 1 | 18:51 | |||
14. | 57 | Štěpánková Eva | 1972 | Ženy do 54 let | Biatlon Beroun | 1 | 18:59 | |||
15. | 34 | Dolejšová Irena | 1981 | Ženy do 44 let | 1 | 19:09 | ||||
16. | 110 | Vítková Anna | 1996 | Ženy do 34 let | Králův Dvůr | 1 | 19:09 | |||
17. | 15 | Menclová Jitka | 2003 | Ženy do 34 let | Střela Žebrák | 1 | 19:43 | |||
18. | 120 | Turečková Jana | 1968 | Ženy do 64 let | TK Bohutín | 1 | 19:48 | |||
19. | 47 | Kaiserová Jiřina | 1976 | Ženy do 54 let | MP Hořovice | 1 | 19:52 | |||
20. | 56 | Bečvářová Lenka | 1973 | Ženy do 54 let | Biatlon Beroun | 1 | 20:29 | |||
21. | 37 | Flachsová Šárka | 1980 | Ženy do 44 let | Příbram | 1 | 20:43 | |||
22. | 83 | Prouzová Lenka | 1981 | Ženy do 44 let | TJ Stašov | 1 | 20:44 | |||
23. | 28 | Marečková Veronika | 1988 | Ženy do 44 let | Chrustenice | 1 | 21:22 | |||
24. | 96 | Žížalová Denisa | 1979 | Ženy do 54 let | U Šmídů team | 1 | 21:31 | |||
25. | 26 | Kadlecová Karin | 1990 | Ženy do 34 let | Lochovice | 1 | 21:47 | |||
26. | 87 | Sedláčková Nela | 2005 | Ženy do 34 let | Střela Žebrák | 1 | 22:15 | |||
27. | 25 | Štemberková Zuzana | 1992 | Ženy do 34 let | Liberec | 1 | 22:41 | |||
28. | 45 | Dlouhá Dana | 1976 | Ženy do 54 let | RAC Cerhovice | 1 | 22:54 | |||
29. | 35 | Hasmanová Lenka | 1981 | Ženy do 44 let | DOUBRAVAN Ujezd | 1 | 22:54 | |||
30. | 36 | Vondrova Jana | 1981 | Ženy do 44 let | Rokycany | 1 | 23:00 | |||
31. | 112 | Popelková Jana | 1991 | Ženy do 34 let | Králův Dvůr | 1 | 23:14 | |||
32. | 62 | Kubičková Eliška Anna | 1966 | Ženy do 64 let | SC Marathon Plzeň | 1 | 23:32 | |||
33. | 16 | Švarcová Simona | 2003 | Ženy do 34 let | České Budějovice | 1 | 23:38 | |||
34. | 107 | El-Dunia Anna | 2006 | Ženy do 34 let | AO Střela Žebrák | 1 | 23:49 | |||
35. | 10 | Červená Kristýna | 2006 | Ženy do 34 let | Broumy | 1 | 24:09 | |||
36. | 71 | Svobodová Dana | 1952 | Ženy nad 65 let | KD Příbram | 1 | 24:31 | |||
37. | 101 | Kinclová Nikola | 2000 | Ženy do 34 let | Doubravan 2009 | 1 | 24:51 | |||
38. | 66 | Butzková Ludmila | 1961 | Ženy do 64 let | Fit klub Padák Příbram | 1 | 25:27 | |||
39. | 14 | Jedličková Anna | 2004 | Ženy do 34 let | Příbram | 1 | 25:41 | |||
40. | 94 | Beránková Jaroslava | 1962 | Ženy do 64 let | Žebrák | 1 | 25:52 | |||
41. | 69 | Bartošová Milada | 1953 | Ženy nad 65 let | Příbram | 1 | 27:43 | |||
42. | 116 | Červená Kateřina | 1975 | Ženy do 54 let | 1 | 28:57 | ||||
Muži M70 - 1 kolo | ||||||||||
1. | 72 | Werner Petr | 1951 | Muži do 79 let | Liga 100 Praha | 1 | 20:39 | |||
2. | 73 | Svoboda Jan | 1943 | Muži nad 80 let | KD Příbram | 1 | 22:00 | |||
3. | 124 | Šůcha Václav | 1946 | Muži do 79 let | SV Stříbro | 1 | 23:31 | |||
4. | 70 | Průša Josef | 1952 | Muži do 79 let | Slavoj Obecnice | 1 | 25:27 | |||
5. | 74 | Kylián zdeněk | 1940 | Muži nad 80 let | Plzeň | 1 | 41:11 | |||
Mladší žáci 12-13 let - 1550m | ||||||||||
1. | 62 | Nademlejnský Pavel | 2011 | mladší žáci 12 - 13 let | Střela Žebrák | 1 | 05:44 | |||
2. | 88 | Osladil Míra | 2011 | mladší žáci 12 - 13 let | ABC Braník Praha | 1 | 05:56 | |||
3. | 63 | Pergl Lukáš | 2011 | mladší žáci 12 - 13 let | Střela Žebrák | 1 | 06:01 | |||
4. | 59 | Diviš Pavel | 2011 | mladší žáci 12 - 13 let | AO Střela Žebrák | 1 | 06:32 | |||
5. | 54 | Skalička Michael | 2012 | mladší žáci 12 - 13 let | SK Sporting Příbram | 1 | 06:46 | |||
6. | 58 | Čepelák Pavel | 2011 | mladší žáci 12 - 13 let | Střela Žebrák | 1 | 06:48 | |||
7. | 18 | Palek Tomáš | 2012 | mladší žáci 12 - 13 let | Střela Žebrák | 1 | 06:54 | |||
Mladší žáčky 12-13 let - 1550m | ||||||||||
1. | 60 | Jarošová Johana | 2011 | mladší žačky 12 - 13 let | Střela Žebrák | 1 | 06:37 | |||
2. | 22 | Valdmanová Nella | 2012 | mladší žačky 12 - 13 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 06:38 | |||
3. | 19 | Jungová Karolína | 2011 | mladší žačky 12 - 13 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 06:38 | |||
4. | 56 | Ceplechová Nela | 2011 | mladší žačky 12 - 13 let | TK Škoda Plzeň | 1 | 06:43 | |||
5. | 57 | Ceplechová Veronika | 2011 | mladší žačky 12 - 13 let | Křimice | 1 | 07:10 | |||
6. | 53 | Beránková Eliška | 2012 | mladší žačky 12 - 13 let | AO Střela Žebrák | 1 | 07:32 | |||
Starší žáci 14-15 let - 1550m | ||||||||||
1. | 27 | Bauer Lukáš | 2010 | starší žáci 14-15 let | Střela Žebrák | 1 | 05:26 | |||
2. | 67 | Pilich Mikuláš | 2010 | starší žáci 14-15 let | Střela Žebrák | 1 | 05:48 | |||
3. | 69 | Šenolt Vojtěch | 2010 | starší žáci 14-15 let | Střela Žebrák | 1 | 05:59 | |||
4. | 108 | Kolenko Filip | 2009 | starší žáci 14-15 let | Red Dragons Hořovice | 1 | 1:17:29 | |||
Starší žačky 14-15 let - 1550m | ||||||||||
1. | 65 | Hrdličková Valentýna | 2010 | starší žačky 14-15 let | Střela Žebrák | 1 | 05:57 | |||
2. | 70 | Vondrusová Darina | 2010 | starší žačky 14-15 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 06:31 | |||
3. | 80 | Štefflová Marie | 2010 | starší žačky 14-15 let | Loko Beroun | 1 | 06:35 | |||
4. | 66 | Kratochvílová Renata | 2010 | starší žačky 14-15 let | PK Příbram Swimming | 1 | 06:55 | |||
5. | 68 | Pokorná Zoe | 2010 | starší žačky 14-15 let | Loko Beroun | 1 | 07:04 | |||
Dívky 10 - 11 let - 850m | ||||||||||
1. | 52 | Šolcová Karolína | 2013 | Dívky 10-11let | Sk Sporting | 1 | 03:13 | |||
2. | 43 | Brázdová Dominika Anna | 2013 | Dívky 10-11let | ASK Dipoli | 1 | 03:18 | |||
3. | 90 | Osladilová Sára | 2014 | Dívky 10-11let | SK Aktis Praha | 1 | 03:19 | |||
4. | 50 | Šebková Elen | 2013 | Dívky 10-11let | Lokomotiva Beroun | 1 | 03:28 | |||
5. | 34 | Dědinová Anna | 2014 | Dívky 10-11let | SK Sporting Příbram | 1 | 03:29 | |||
6. | 49 | Pokorná Ema | 2013 | Dívky 10-11let | Loko Beroun | 1 | 03:30 | |||
7. | 51 | Širancová Nina | 2013 | Dívky 10-11let | Loko Beroun | 1 | 03:31 | |||
8. | 26 | Brožová Markéta | 2013 | Dívky 10-11let | SK Sporting Příbram | 1 | 03:33 | |||
9. | 20 | Broošová Sára | 2013 | Dívky 10-11let | Střela Žebrák | 1 | 03:34 | |||
10. | 76 | Veselá Anežka | 2013 | Dívky 10-11let | AO Střela Žebrák | 1 | 03:42 | |||
11. | 72 | Turčiačíková Ema | 2013 | Dívky 10-11let | Střela Žebrák | 1 | 03:45 | |||
12. | 89 | Sajfrídová Beata | 2014 | Dívky 10-11let | Lokomotiva Beroun | 1 | 03:46 | |||
13. | 87 | Pacnerová Hanička | 2014 | Dívky 10-11let | Loko Beroun | 1 | 03:47 | |||
14. | 91 | UDRŽALOVÁ ANNA | 2014 | Dívky 10-11let | TJ LOKOMOTIVA | 1 | 03:50 | |||
15. | 47 | Hrdličková Julie | 2013 | Dívky 10-11let | Střela Žebrák | 1 | 03:53 | |||
16. | 25 | Páclová Hana | 2013 | Dívky 10-11let | Střela Žebrák | 1 | 03:54 | |||
17. | 9 | Mikešová Marie | 2013 | Dívky 10-11let | Lokomotiva Beroun | 1 | 03:57 | |||
18. | 6 | Švarcová Viktorie | 2013 | Dívky 10-11let | Lokomotiva Beroun | 1 | 03:59 | |||
19. | 36 | Dolejšová Emily | 2014 | Dívky 10-11let | Lokomotiva Beroun | 1 | 04:02 | |||
20. | 40 | Laštovičková Antonie | 2014 | Dívky 10-11let | Lokomotiva/Beroun | 1 | 04:02 | |||
21. | 37 | Kamarýtová Natálie | 2014 | Dívky 10-11let | SK Lokomotiva/Beroun | 1 | 04:04 | |||
22. | 41 | Poláková Anja | 2014 | Dívky 10-11let | TJ Lokomotiva Beroun | 1 | 04:04 | |||
23. | 17 | Kreuzová Ema | 2013 | Dívky 10-11let | Střela Žebrák | 1 | 04:10 | |||
24. | 7 | Frydrychová Ema | 2013 | Dívky 10-11let | Lokomotiva Beroun | 1 | 04:11 | |||
25. | 15 | Hamrová Irena | 2013 | Dívky 10-11let | Lokomotiva Beroun | 1 | 04:15 | |||
26. | 42 | Šmídová Zora | 2014 | Dívky 10-11let | AO Střela Žebrák | 1 | 04:20 | |||
27. | 78 | Burešová Anna | 2014 | Dívky 10-11let | TJ Lokomotiva Beroun | 1 | 04:31 | |||
Chlapci 10 - 11 let - 850m | ||||||||||
1. | 45 | Diviš Jan | 2013 | Chlapci 10-11 let | AO Střela Žebrák | 1 | 03:12 | |||
2. | 39 | Kratochvíl Tomáš | 2014 | Chlapci 10-11 let | Příbram | 1 | 03:18 | |||
3. | 35 | Dolejš Matěj | 2014 | Chlapci 10-11 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 03:28 | |||
4. | 85 | Pacner Marek | 2013 | Chlapci 10-11 let | Loko Beroun | 1 | 03:39 | |||
5. | 46 | Hacaperka Filip | 2013 | Chlapci 10-11 let | SK Sporting Příbram | 1 | 03:51 | |||
6. | 48 | Obšil Michal | 2013 | Chlapci 10-11 let | TJ Lokomotiva Beroun | 1 | 03:59 | |||
7. | 38 | Kobza Kryštof | 2014 | Chlapci 10-11 let | Loko Beroun | 1 | 04:17 | |||
Dívky 8 - 9 let - 850m | ||||||||||
1. | 26 | Halaburdová Anna | 2015 | Dívky 8-9 let | Loko Beroun | 1 | 03:38 | |||
2. | 23 | Škrlantová Klárka | 2016 | Dívky 8-9 let | Střela Žebrák | 1 | 03:42 | |||
3. | 31 | Paimová Erika | 2015 | Dívky 8-9 let | SK Sporting Příbram | 1 | 03:44 | |||
4. | 29 | Komendová Elen | 2015 | Dívky 8-9 let | TJ Lokomotiva Beroun | 1 | 03:46 | |||
5. | 11 | Sajdlová Barbora | 2015 | Dívky 8-9 let | Žižkovský tygři | 1 | 03:50 | |||
6. | 14 | Slavjanská Tereza | 2015 | Dívky 8-9 let | Zdice | 1 | 03:54 | |||
7. | 32 | Šenoltová Kateřina | 2015 | Dívky 8-9 let | Střela Žebrák | 1 | 03:56 | |||
8. | 93 | Voráčková Amálka | 2015 | Dívky 8-9 let | Nová huť | 1 | 03:59 | |||
9. | 28 | Kočnarová Sofie | 2015 | Dívky 8-9 let | Pňovice | 1 | 04:00 | |||
10. | 22 | Šebková Violka | 2016 | Dívky 8-9 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 04:02 | |||
11. | 33 | Širancová Anna | 2015 | Dívky 8-9 let | Loko Beroun | 1 | 04:04 | |||
12. | 13 | Štilcová Adéla | 2015 | Dívky 8-9 let | SK Sporting Příbram | 1 | 04:06 | |||
13. | 27 | Kárová Tereza | 2015 | Dívky 8-9 let | Střela Žebrák | 1 | 04:06 | |||
14. | 16 | Riegerová Tereza | 2016 | Dívky 8-9 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 04:07 | |||
15. | 73 | Turčiačíková Nela | 2015 | Dívky 8-9 let | Střela Žebrák | 1 | 04:11 | |||
16. | 21 | Splavcová Adéla | 2016 | Dívky 8-9 let | Králův Dvůr | 1 | 04:11 | |||
17. | 75 | Krajčová Helena | 2015 | Dívky 8-9 let | 1 | 04:14 | ||||
18. | 8 | Pavlásková Sabina | 2015 | Dívky 8-9 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 04:14 | |||
19. | 20 | Popová Denisa | 2016 | Dívky 8-9 let | Střela Žebrák | 1 | 04:16 | |||
20. | 86 | Pacnerová Zuzanka | 2015 | Dívky 8-9 let | Loko Beroun | 1 | 04:27 | |||
21. | 30 | Kroužecká Sofie | 2015 | Dívky 8-9 let | Žebrák | 1 | 04:34 | |||
22. | 94 | Aubrechtova Anna | 2016 | Dívky 8-9 let | Nová huť | 1 | 05:12 | |||
Chlapci 8 - 9 let - 850m | ||||||||||
1. | 77 | Veselý Kryštof | 2015 | Chlapci 8 - 9 let | AO Střela Žebrák | 1 | 03:21 | |||
2. | 25 | Hacaperka Marek | 2015 | Chlapci 8 - 9 let | SK Sporting Příbram | 1 | 03:35 | |||
3. | 24 | Slanina Vojtěch | 2015 | Chlapci 8 - 9 let | Jince | 1 | 03:40 | |||
4. | 1 | Zeman Josef | 2015 | Chlapci 8 - 9 let | Střela Žebrák | 1 | 03:41 | |||
5. | 82 | Zacharda Matyáš | 2015 | Chlapci 8 - 9 let | Střela Žebrák | 1 | 03:48 | |||
6. | 81 | Hanzl Vilém | 2016 | Chlapci 8 - 9 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 03:50 | |||
7. | 44 | Brooš Daniel | 2015 | Chlapci 8 - 9 let | Domeček Hořovice | 1 | 03:50 | |||
8. | 23 | Schifferling Adrian | 2015 | Chlapci 8 - 9 let | Přední Poříčí | 1 | 03:56 | |||
9. | 95 | Burián Tomáš | 2015 | Chlapci 8 - 9 let | Domeček Hořovice | 1 | 04:01 | |||
10. | 19 | Mareček Vít | 2016 | Chlapci 8 - 9 let | Chrustenice | 1 | 04:12 | |||
Dívky 6 - 7 let - 560m | ||||||||||
1. | 10 | Sajdlová Veronika | 2017 | Dívky 6-7 let | Žižkovský tygři | 1 | 02:03 | |||
2. | 16 | Paimová Ester | 2017 | Dívky 6-7 let | SK Sporting Příbram | 1 | 02:09 | |||
3. | 9 | Fáberová Dominika | 2017 | Dívky 6-7 let | Chaloupky | 1 | 02:10 | |||
4. | 1 | Boukalová Tereza | 2018 | Dívky 6-7 let | SK Sporting Příbram | 1 | 02:12 | |||
5. | 12 | Krejčí Emma | 2018 | Dívky 6-7 let | Králův Dvůr | 1 | 02:16 | |||
6. | 74 | Bryndová Gabriela | 2017 | Dívky 6-7 let | AC Falcon Rokycany | 1 | 02:18 | |||
7. | 14 | Lhotáková Karolína | 2017 | Dívky 6-7 let | Střela Žebrák | 1 | 02:18 | |||
8. | 5 | Čermáková Izabela | 2018 | Dívky 6-7 let | Dubno Příbram | 1 | 02:19 | |||
9. | 83 | Hanzlová Beáta | 2018 | Dívky 6-7 let | Králulv Dvůr | 1 | 02:25 | |||
10. | 15 | Obšilová Lenka | 2017 | Dívky 6-7 let | TJ Lokomotiva Beroun | 1 | 02:29 | |||
11. | 13 | Lehocká Viktorie | 2017 | Dívky 6-7 let | Triatlon Team Příbram | 1 | 02:34 | |||
12. | 11 | Hrušková Iva | 2017 | Dívky 6-7 let | Hořovice | 1 | 02:43 | |||
13. | 2 | Čaščevojová Lucie | 2018 | Dívky 6-7 let | TJ Lokomotiva Beroun | 1 | 02:44 | |||
14. | 6 | Burešová Eliška | 2017 | Dívky 6-7 let | Hořovice | 1 | 02:46 | |||
Chlapci 6 - 7 let - 560m | ||||||||||
1. | 4 | Čermák Tomáš | 2017 | Chlapci 6 - 7 let | Dubno Příbram | 1 | 01:58 | |||
2. | 2 | Zeman Kajetán | 2017 | Chlapci 6 - 7 let | Střela Žebrák | 1 | 02:04 | |||
3. | 10 | Halaburda Antonín | 2017 | Chlapci 6 - 7 let | Beroun | 1 | 02:05 | |||
4. | 12 | Kroužecký Adam | 2017 | Chlapci 6 - 7 let | Žebrák | 1 | 02:07 | |||
5. | 8 | Dědina Ondřej | 2017 | Chlapci 6 - 7 let | SK Spartak Příbram | 1 | 02:08 | |||
6. | 18 | Šmíd Jaroslav | 2017 | Chlapci 6 - 7 let | AO Střela Žebrák | 1 | 02:14 | |||
7. | 17 | Škrlant Adam | 2017 | Chlapci 6 - 7 let | Žebrák | 1 | 02:22 | |||
8. | 84 | Chvojka Bartoloměj | 2018 | Chlapci 6 - 7 let | Cvrčci Hořovice | 1 | 02:23 | |||
9. | 3 | Sopko Petr | 2017 | Chlapci 6 - 7 let | Střela Žebrák | 1 | 02:24 | |||
10. | 4 | Lhota Jonáš | 2018 | Chlapci 6 - 7 let | Sir Eddie | 1 | 02:33 | |||
11. | 7 | Cajthaml Adam | 2017 | Chlapci 6 - 7 let | AO Střela Žebrák | 1 | 02:36 | |||
12. | 3 | Kadlec David | 2018 | Chlapci 6 - 7 let | Hořovice | 1 | 02:51 | |||
Chlapci do 5 let včetně - 200m | ||||||||||
