Celkově | M/Ž | Kat. | # | Jméno | čas | Kategorie | Klub | Počet kol | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo |
21. | 2. | 1. | 263 | Radka Ficová | 00:47:34 | Ženy do 55 let | STS Chvojkovice Brod | 4 | 11:12 | 11:55 | 12:15 | 12:14 |
41. | 8. | 2. | 194 | Zdeňka Koňaříková | 00:52:00 | Ženy do 55 let | 4 | 12:09 | 13:05 | 13:28 | 13:21 |
| |||||||||||
Pořadí | Čip | Číslo | Jméno | RN | Klub | Kol | Čas | ||||
Kluci do 5 let | |||||||||||
1. | 315 | 315 | Fábera Matyáš | 2019 | Chaloupky | 1 | 0:13,35 | - | |||
2. | 155 | 155 | Kočí David | 2019 | Příbram | 1 | 0:14,45 | +0:01.10 | |||
3. | 153 | 153 | Ježek Jan | 2019 | Energon | 1 | 0:15,40 | +0:02.05 | |||
4. | 373 | 373 | Máša Alex | 2019 | Nepomuk | 1 | 0:15,48 | +0:02.13 | |||
5. | 319 | 319 | Takšony Erik | 2019 | 1 | 0:16,06 | +0:02.71 | ||||
6. | 379 | 379 | Tomek Ondřej | 2020 | 1 | 0:18,01 | +0:04.66 | ||||
7. | 165 | 165 | Pechač Kryštof | 2019 | Sedlčany | 1 | 0:18,72 | +0:05.37 | |||
8. | 156 | 156 | Kočnar Matyáš | 2020 | Pňovice | 1 | 0:20,80 | +0:07.45 | |||
9. | 179 | 179 | Volný Kryštof | 2020 | Dobříš | 1 | 0:21,78 | +0:08.43 | |||
10. | 163 | 163 | Nusl Tadeáš | 2021 | Bohutín | 1 | 0:23,07 | +0:09.72 | |||
11. | 357 | 357 | Šindelář Prokop | 2019 | 1 | 0:23,60 | +0:10.25 | ||||
12. | 146 | 146 | Aust Matouš | 2020 | Dobříš | 1 | 0:24,32 | +0:10.97 | |||
13. | 215 | 215 | Hošek Jiří | 2021 | 1 | 0:27,87 | +0:14.52 | ||||
14. | 214 | 214 | Hovorka Patrik | 2021 | Višňová u Příbramě | 1 | 0:29,79 | +0:16.44 | |||
15. | 182 | 182 | Vopička Antonín | 2020 | Oboriste | 1 | 0:34,07 | +0:20.72 | |||
16. | 285 | 285 | Novák Benjamín | 2021 | Točník | 1 | 0:34,18 | +0:20.83 | |||
17. | 149 | 149 | Červenka Dominik | 2022 | Příbram | 1 | 0:35,27 | +0:21.92 | |||
18. | 372 | 372 | Máša Adam | 2022 | Nepomuk | 1 | 0:38,71 | +0:25.36 | |||
19. | 368 | 368 | Vítek Max | 2022 | 1 | 0:46,28 | +0:32.93 | ||||
20. | 367 | 367 | Vítek Felix | 2022 | 1 | 0:47,14 | +0:33.79 | ||||
21. | 171 | 171 | Stibor Honzík | 2023 | 1 | 0:56,05 | +0:42.70 | ||||
22. | 327 | 327 | Pavlů Matěj | 2021 | SK ZŠ Jeseniova | 1 | 0:56,49 | +0:43.14 | |||
23. | 178 | 178 | Větrovský Matyáš | 2022 | VDN Promo | 1 | 0:57,96 | +0:44.61 | |||
Dívky do 5 let | |||||||||||
1. | 107 | 107 | Jechortova Emma | 2019 | Pribram | 1 | 0:15,11 | - | |||
2. | 168 | 168 | Procházková Šárka | 2019 | Bohutín | 1 | 0:15,32 | +0:00.21 | |||
3. | 376 | 376 | Bauerová Andrea | 2019 | Chlumík | 1 | 0:16,37 | +0:01.26 | |||
4. | 280 | 280 | Lehocká Adriana | 2019 | Triatlon Team Příbram | 1 | 0:16,58 | +0:01.47 | |||
5. | 250 | 250 | Boukalová Ella | 2019 | Lešetice | 1 | 0:17,07 | +0:01.96 | |||
6. | 271 | 271 | Havlíčková Zuzana | 2019 | Dobříš | 1 | 0:17,94 | +0:02.83 | |||
7. | 161 | 161 | Molková Stella | 2019 | HC | 1 | 0:18,49 | +0:03.38 | |||
8. | 275 | 275 | Kiššová Aneta | 2019 | Třebsko | 1 | 0:18,90 | +0:03.79 | |||
9. | 341 | 341 | Hejhalová Evelina | 2019 | AKR Atletika Sedlčany | 1 | 0:19,32 | +0:04.21 | |||
10. | 154 | 154 | Jiráňová Anna Kateřina | 2020 | Týček | 1 | 0:19,71 | +0:04.60 | |||
11. | 375 | 375 | Petr Eleanor | 2019 | Dobříš | 1 | 0:20,46 | +0:05.35 | |||
12. | 381 | 381 | Tomanová Viktorie | 2019 | Dobříš | 1 | 0:20,84 | +0:05.73 | |||
13. | 325 | 325 | Pavlů Zorka | 2019 | SK ZŠ Jeseniova | 1 | 0:20,93 | +0:05.82 | |||
14. | 283 | 283 | Machová Laura | 2019 | Dobříš | 1 | 0:21,03 | +0:05.92 | |||
15. | 365 | 365 | Zárubová Barbora | 2019 | 1 | 0:21,10 | +0:05.99 | ||||
16. | 167 | 167 | Pelcová Anna | 2019 | 1 | 0:21,44 | +0:06.33 | ||||
17. | 180 | 180 | Vondráková Ema | 2021 | Sedlčany | 1 | 0:23,88 | +0:08.77 | |||
18. | 177 | 177 | Tylichová Josefína | 2019 | Praha | 1 | 0:24,34 | +0:09.23 | |||
19. | 162 | 162 | Novotná Zorka | 2020 | 1 | 0:25,18 | +0:10.07 | ||||
20. | 150 | 150 | Červenková Lilly | 2020 | Příbram | 1 | 0:25,30 | +0:10.19 | |||
21. | 175 | 175 | Šrainová Ema | 2019 | 1 | 0:26,01 | +0:10.90 | ||||
22. | 170 | 170 | Rebić Stela | 2020 | Dobříš | 1 | 0:26,03 | +0:10.92 | |||
23. | 169 | 169 | Ráblová Sofie | 2020 | Hostomice | 1 | 0:26,80 | +0:11.69 | |||
24. | 361 | 361 | Schifferling Ofélie | 2020 | 1 | 0:28,80 | +0:13.69 | ||||
25. | 304 | 304 | Vajnerová Viktorie | 2021 | Pouště | 1 | 0:29,30 | +0:14.19 | |||
26. | 216 | 216 | Vitaskova Vilma | 2021 | Holsiny | 1 | 0:29,58 | +0:14.47 | |||
27. | 158 | 158 | Máchová Barbora | 2020 | 1 | 0:30,35 | +0:15.24 | ||||
28. | 173 | 173 | Šomková Elisabeth | 2021 | 1 | 0:30,98 | +0:15.87 | ||||
29. | 164 | 164 | Pavlíčková Aneta | 2020 | Příbram | 1 | 0:32,64 | +0:17.53 | |||
30. | 378 | 378 | Vítková Klára | 2021 | Králův Dvůr | 1 | 0:33,88 | +0:18.77 | |||
31. | 277 | 277 | Klementová Eliška | 2021 | Příbram | 1 | 0:35,10 | +0:19.99 | |||
32. | 181 | 181 | Vondrášková Lucie | 2020 | Příbram | 1 | 0:36,94 | +0:21.83 | |||
33. | 152 | 152 | Gruszová Magdalena | 2020 | Dobříš | 1 | 0:38,16 | +0:23.05 | |||
34. | 151 | 151 | Doubravová Elena | 2021 | Rosovice | 1 | 0:39,20 | +0:24.09 | |||
35. | 321 | 321 | Hulínská Anett | 2022 | Sedlec-Prčice | 1 | 0:40,26 | +0:25.15 | |||
36. | 387 | 387 | Proužová Sofie | 2023 | Dobříš | 1 | 0:40,90 | +0:25.79 | |||
37. | 172 | 172 | Stiborová Viktorie | 2021 | 1 | 0:41,56 | +0:26.45 | ||||
38. | 336 | 336 | Plechingerová Natálie | 2021 | Dobříš | 1 | 0:42,44 | +0:27.33 | |||
39. | 302 | 302 | Vacková Bibiana | 2021 | Dlouhá Lhota | 1 | 0:44,00 | +0:28.89 | |||
40. | 316 | 316 | Krotilová Anežka | 2021 | 1 | 0:44,22 | +0:29.11 | ||||
41. | 369 | 369 | Fialová Natálie | 2021 | Prd z Brd | 1 | 0:44,22 | +0:29.11 | |||
42. | 358 | 358 | Císařová Veronika | 2020 | 1 | 0:46,18 | +0:31.07 | ||||
43. | 305 | 305 | Valchářová Eva | 2020 | Sokol Voznice | 1 | 0:47,20 | +0:32.09 | |||
44. | 382 | 382 | Svojtková Adéla | 2022 | Dobříš | 1 | 0:53,04 | +0:37.93 | |||
45. | 254 | 254 | Čermáková Laura | 2020 | Kňovičky | 1 | 1:01,79 | +0:46.68 | |||
46. | 174 | 174 | Šrainová Adéla | 2022 | 1 | 1:03,22 | +0:48.11 | ||||
47. | 264 | 264 | Fišerová Zoe | 2022 | Dobříš | 1 | 1:04,08 | +0:48.97 | |||
48. | 176 | 176 | Švagrová Anežka | 2021 | Holšiny | 1 | 1:08,86 | +0:53.75 | |||
49. | 157 | 157 | Křížková Sofie | 2022 | 1 | 1:08,98 | +0:53.87 | ||||
Kluci 6-7let | |||||||||||
1. | 112 | 112 | Kočí Lukáš | 2017 | Příbram | 1 | 0:49,93 | - | |||
2. | 323 | 323 | Hulínský Jakub | 2017 | Sedlec-Prčice | 1 | 0:51,41 | +0:01.48 | |||
3. | 329 | 329 | Čermák Tomáš | 2017 | Příbram-Dubno | 1 | 0:52,83 | +0:02.90 | |||
4. | 222 | 222 | Matějka Tadeáš | 2017 | Dobříš | 1 | 0:53,29 | +0:03.36 | |||
5. | 93 | 93 | Balšán Petr | 2017 | Dobříš | 1 | 0:54,64 | +0:04.71 | |||
6. | 343 | 343 | Švec Jan | 2017 | AKR Atletika Sedlčany | 1 | 0:56,38 | +0:06.45 | |||
7. | 289 | 289 | Randa Jan | 2018 | SK Přestavlky | 1 | 0:58,60 | +0:08.67 | |||
8. | 126 | 126 | Pavlíček Tomáš | 2017 | Příbram | 1 | 0:58,90 | +0:08.97 | |||
9. | 294 | 294 | Skuhrovec Marek | 2017 | Obořiště | 1 | 0:59,25 | +0:09.32 | |||
10. | 108 | 108 | Ježek Tadeáš | 2017 | Energon | 1 | 1:02,07 | +0:12.14 | |||
11. | 120 | 120 | Molek Sebastian | 2017 | HC | 1 | 1:02,58 | +0:12.65 | |||
12. | 326 | 326 | Pavlů Vojtěch | 2017 | SK ZŠ Jeseniova | 1 | 1:03,82 | +0:13.89 | |||
13. | 303 | 303 | Vajner Filip | 2018 | Pouště | 1 | 1:05,88 | +0:15.95 | |||
14. | 337 | 337 | Slavjanský Branko | 2018 | Zdice | 1 | 1:06,68 | +0:16.75 | |||
15. | 121 | 121 | Mrázek Filip | 2018 | Láz | 1 | 1:07,19 | +0:17.26 | |||
16. | 91 | 91 | Aust Šimon | 2018 | Dobris | 1 | 1:07,21 | +0:17.28 | |||
17. | 347 | 347 | Bouček Tadeáš | 2018 | AKR Atletika Sedlčany | 1 | 1:08,12 | +0:18.19 | |||
18. | 143 | 143 | Vondrák Matěj | 2017 | Sedlčany | 1 | 1:09,22 | +0:19.29 | |||
19. | 105 | 105 | Jánský Jakub | 2018 | Dobříš | 1 | 1:19,97 | +0:30.04 | |||
20. | 220 | 220 | Benda Vojtěch | 2018 | Sportovní akademie Dobříš | 1 | 1:22,98 | +0:33.05 | |||
Dívky 6-7let | |||||||||||
1. | 272 | 272 | Havlová Nicol | 2017 | Naty & Niky | 1 | 0:52,35 | - | |||
2. | 125 | 125 | Paimová Ester | 2017 | SK Sporting Příbram | 1 | 0:54,09 | +0:01.74 | |||
3. | 344 | 344 | Růžičková Kristýna | 2017 | AKR Atletika Sedlčany | 1 | 0:54,67 | +0:02.32 | |||
4. | 251 | 251 | Boukalová Tereza | 2018 | SK Sporting Příbram | 1 | 0:55,07 | +0:02.72 | |||
5. | 340 | 340 | Kučerová Anežka | 2017 | AKR Atletika Sedlčany | 1 | 0:55,96 | +0:03.61 | |||
6. | 314 | 314 | Fáberová Dominika | 2017 | Chaloupky | 1 | 0:57,12 | +0:04.77 | |||
7. | 330 | 330 | Čermáková Izabela | 2018 | Příbram-Dubno | 1 | 1:00,60 | +0:08.25 | |||
8. | 346 | 346 | Hejhalová Majdalena | 2017 | AKR Atletika Sedlčany | 1 | 1:00,60 | +0:08.25 | |||
9. | 224 | 224 | Hošková Aneta | 2017 | Příbram | 1 | 1:01,44 | +0:09.08 | |||
10. | 355 | 355 | Schifferling Gaia | 2017 | Přední Poříčí | 1 | 1:01,52 | +0:09.17 | |||
11. | 281 | 281 | Lehocká Viktorie | 2017 | Triatlon Team Příbram | 1 | 1:03,74 | +0:11.39 | |||
12. | 221 | 221 | Hovorková Natálie | 2017 | Višňová u Příbramě | 1 | 1:03,91 | +0:11.56 | |||
13. | 333 | 333 | Cabitza Anita Valentina | 2017 | Kosova Hora | 1 | 1:04,51 | +0:12.16 | |||
14. | 306 | 306 | Valchářová Emílie | 2018 | Sokol Voznice | 1 | 1:04,59 | +0:12.24 | |||
15. | 287 | 287 | Nováková Karla | 2017 | Točník | 1 | 1:05,99 | +0:13.64 | |||
16. | 144 | 144 | Vopičková Marie | 2018 | Oboriste | 1 | 1:09,45 | +0:17.10 | |||
17. | 331 | 331 | Tetuová Noemi | 2017 | Dobříš | 1 | 1:11,65 | +0:19.30 | |||
18. | 259 | 259 | Fialová Emma | 2018 | Sportovní akademie Dobříš | 1 | 1:14,45 | +0:22.10 | |||
19. | 276 | 276 | Kiššová Alžběta | 2018 | Třebsko | 1 | 1:14,65 | +0:22.30 | |||
20. | 119 | 119 | Máchová Marie | 2018 | 1 | 1:17,32 | +0:24.97 | ||||
21. | 141 | 141 | Větrovská Natálie | 2017 | VDN Promo | 1 | 1:18,45 | +0:26.10 | |||
22. | 98 | 98 | Duková Klaudie | 2018 | 1 | 1:20,26 | +0:27.90 | ||||
23. | 317 | 317 | Krotilová Eliška | 2018 | 1 | 1:23,98 | +0:31.63 | ||||
24. | 133 | 133 | Šrainová Ema | 2018 | Dlouhá Lhota | 1 | 1:26,73 | +0:34.37 | |||
Kluci 8-9let | |||||||||||
1. | 140 | 140 | Veselý Kryštof | 2015 | AO Střela Žebrák | 2 | 1:40,18 | - | |||
2. | 360 | 360 | Schifferling Adrian | 2015 | 2 | 1:47,73 | +0:07.54 | ||||
3. | 268 | 268 | Hacaperka Marek | 2015 | SK Sporting Příbram | 2 | 1:49,63 | +0:09.45 | |||
4. | 311 | 311 | Zvěřina Marek | 2015 | Jiskra Lisovice | 2 | 1:54,05 | +0:13.87 | |||
5. | 342 | 342 | Kučera Karel | 2015 | AKR Atletika Sedlčany | 2 | 1:54,95 | +0:14.77 | |||
6. | 322 | 322 | Hulínský Matěj | 2015 | Sedlec-Prčice | 2 | 1:59,93 | +0:19.74 | |||
7. | 350 | 350 | Hanák Tadeáš | 2015 | 2 | 2:00,68 | +0:20.50 | ||||
8. | 226 | 226 | Diallo Cyril Gando | 2016 | Sportovní akademie Dobříš | 2 | 2:07,07 | +0:26.89 | |||
9. | 103 | 103 | Hruda Sebastian | 2015 | Dobříš | 2 | 2:07,59 | +0:27.41 | |||
10. | 339 | 339 | Gabitza Jonáš Luca | 2016 | AKR Atletika Sedlčany | 2 | 2:07,65 | +0:27.47 | |||
11. | 96 | 96 | Burián Tomáš | 2015 | Domeček Hořovice | 2 | 2:10,66 | +0:30.47 | |||
12. | 122 | 122 | Mrázek Jakub | 2015 | Láz | 2 | 2:17,29 | +0:37.11 | |||
13. | 282 | 282 | Mach Dominik | 2016 | Dobříš | 2 | 2:19,00 | +0:38.81 | |||
14. | 296 | 296 | Šebik David | 2016 | Příbram | 2 | 2:20,60 | +0:40.41 | |||
15. | 363 | 363 | Záruba Jan | 2016 | 2 | 2:21,23 | +0:41.05 | ||||
16. | 229 | 229 | Hošek Marek | 2015 | Příbram | 2 | 2:21,33 | +0:41.15 | |||
17. | 110 | 110 | Kocman Daniel | 2016 | Voznice | 2 | 2:22,28 | +0:42.09 | |||
18. | 313 | 313 | Dušek Antonín | 2015 | Obořiště | 2 | 2:34,16 | +0:53.97 | |||
19. | 354 | 354 | Petr Simon | 2016 | Dobříš | 2 | 2:40,07 | +0:59.89 | |||
Dívky 8-9let | |||||||||||
1. | 101 | 101 | Halaburdová Anna | 2015 | TJ Lokomotiva Beroun | 2 | 1:45,08 | - | |||
2. | 124 | 124 | Paimová Erika | 2015 | SK Sporting Příbram | 2 | 1:52,90 | +0:07.81 | |||
3. | 290 | 290 | Randová Eva | 2015 | SK Přestavlky | 2 | 1:53,86 | +0:08.77 | |||
4. | 295 | 295 | Sovová Ema | 2016 | ASK Slavia | 2 | 1:55,44 | +0:10.35 | |||
5. | 338 | 338 | Slavjanská Tereza | 2015 | Zdice | 2 | 1:58,59 | +0:13.50 | |||
6. | 324 | 324 | Pavlů Anežka | 2015 | SK ZŠ Jeseniova | 2 | 1:58,74 | +0:13.65 | |||
7. | 145 | 145 | Zajícová Violka | 2016 | AO Střela Žebrák | 2 | 2:01,00 | +0:15.91 | |||
8. | 142 | 142 | Vitaskova Viktorie | 2015 | Holsiny | 2 | 2:03,54 | +0:18.45 | |||
9. | 113 | 113 | Kočnarová Sofie | 2015 | Pňovice | 2 | 2:05,24 | +0:20.16 | |||
10. | 131 | 131 | Riegerová Tereza | 2016 | Loko Beroun | 2 | 2:08,57 | +0:23.48 | |||
11. | 228 | 228 | Tetuová Miriam | 2016 | Sportovní akademie Dobříš | 2 | 2:09,15 | +0:24.06 | |||
12. | 298 | 298 | Turčiačíková Nela | 2015 | Střela Žebrák | 2 | 2:11,97 | +0:26.88 | |||
13. | 227 | 227 | Dušková Kamila | 2016 | Sportovní akademie Dobříš | 2 | 2:13,94 | +0:28.86 | |||
14. | 334 | 334 | Perlová Kateřina | 2016 | Dobříš | 2 | 2:14,44 | +0:29.35 | |||
15. | 345 | 345 | Pištěková Viola | 2016 | AKR Atletika Sedlčany | 2 | 2:15,10 | +0:30.01 | |||
16. | 328 | 328 | Mrvková Anna | 2016 | Dobříš | 2 | 2:18,16 | +0:33.08 | |||
17. | 318 | 318 | Takšony Sofie | 2015 | 2 | 2:19,86 | +0:34.77 | ||||
18. | 109 | 109 | Josefíková Vilma | 2015 | Příbram | 2 | 2:23,53 | +0:38.44 | |||
19. | 127 | 127 | Pelcová Petra | 2016 | 2 | 2:24,43 | +0:39.34 | ||||
20. | 225 | 225 | Mochánová Adéla | 2016 | 2 | 2:27,42 | +0:42.33 | ||||
Kluci 10-11let | |||||||||||
1. | 234 | 234 | Diviš Jan | 2013 | AO Střela Žebrák | 1 | 2:37,97 | - | |||
2. | 348 | 348 | Pištěk Martin | 2013 | AKR Atletika Sedlčany | 1 | 2:49,20 | +0:11.22 | |||
3. | 269 | 269 | Hacaperka Filip | 2013 | SK Sporting Příbram | 1 | 2:49,76 | +0:11.78 | |||
4. | 114 | 114 | Kratochvíl Tomáš | 2014 | Příbram | 1 | 2:49,83 | +0:11.85 | |||
5. | 230 | 230 | Tetu Filip | 2014 | Sportovní akademie Dobříš | 1 | 3:08,46 | +0:30.48 | |||
6. | 232 | 232 | Melša František | 2014 | Hasiči Dobříš | 1 | 3:09,05 | +0:31.07 | |||
7. | 366 | 366 | Večerek Albert | 2014 | 1 | 3:10,58 | +0:32.61 | ||||
8. | 231 | 231 | Novák Vít | 2014 | Florbal Dobříš | 1 | 3:30,91 | +0:52.94 | |||
9. | 233 | 233 | Květoň Vít | 2014 | Dobříš | 1 | 3:43,35 | +1:05.37 | |||
10. | 286 | 286 | Novák Jan | 2013 | AO Střela Žebrák | 1 | 3:53,39 | +1:15.41 | |||
11. | 320 | 320 | Bouček Jan | 2014 | Sedlec-Prčice | 1 | 4:27,37 | +1:49.40 | |||
Dívky 10-11let | |||||||||||
1. | 132 | 132 | Šolcová Karolína | 2013 | Sk Sporting | 1 | 2:42,34 | - | |||
2. | 353 | 353 | Osladilová Sára | 2014 | SK Aktis | 1 | 2:48,21 | +0:05.86 | |||
3. | 349 | 349 | Bedřichová Adéla | 2013 | 1 | 2:52,49 | +0:10.14 | ||||
4. | 312 | 312 | Brožová Markéta | 2013 | Sporting Příbram | 1 | 2:56,47 | +0:14.12 | |||
5. | 99 | 99 | Dvořáková Daniela | 2013 | SK Sporting Příbram | 1 | 2:57,13 | +0:14.78 | |||
6. | 139 | 139 | Veselá Anežka | 2013 | AO Střela Žebrák | 1 | 3:01,21 | +0:18.86 | |||
7. | 299 | 299 | Turčiačíková Ema | 2013 | Střela Žebrák | 1 | 3:07,19 | +0:24.84 | |||
8. | 252 | 252 | Broošová Sára | 2013 | Střela Žebrák | 1 | 3:13,52 | +0:31.18 | |||
9. | 274 | 274 | Hrdličková Julie | 2013 | Střela Žebrák | 1 | 3:14,27 | +0:31.93 | |||
10. | 356 | 356 | Kreuzová Ema | 2013 | Střela Žebrák | 1 | 3:22,67 | +0:40.32 | |||
11. | 111 | 111 | Kocmanová Stella | 2014 | Sokol Voznice | 1 | 3:45,63 | +1:03.28 | |||
Kluci 12-13let | |||||||||||
1. | 123 | 123 | Nademlejnský Pavel | 2011 | Střela Žebrák | 2 | 5:19,19 | - | |||
2. | 352 | 352 | Osladil Míra | 2011 | ABC Braník | 2 | 5:33,04 | +0:13.84 | |||
3. | 293 | 293 | Skalička Michael | 2012 | SK Sporting Pribram | 2 | 5:43,45 | +0:24.26 | |||
4. | 371 | 371 | Plechinger Tobias | 2012 | Stará huť | 2 | 6:01,15 | +0:41.95 | |||
5. | 362 | 362 | Kadlec Tobias | 2011 | Dobříš | 2 | 6:11,93 | +0:52.74 | |||
6. | 364 | 364 | Záruba Boris | 2012 | 2 | 6:32,97 | +1:13.78 | ||||
7. | 374 | 374 | Hošek Jakub | 2011 | 2 | 6:58,92 | +1:39.72 | ||||
8. | 267 | 267 | Gvuzd Karel | 2012 | Dobříš | 2 | 8:11,35 | +2:52.16 | |||
Dívky 12-13let | |||||||||||
1. | 235 | 235 | Palková Eliška | 2012 | Střela Žebrák | 2 | 5:41,44 | - | |||
2. | 359 | 359 | Sirotková Aneta | 2011 | Višňová u Příbramě | 2 | 6:16,95 | +0:35.51 | |||
3. | 236 | 236 | Beránková Eliška | 2012 | Střela Žebrák | 2 | 6:55,87 | +1:14.42 | |||
4. | 332 | 332 | Janáčková Kristýna | 2012 | 2 | 9:34,62 | +3:53.18 | ||||
Počet závodníků: 189 | |||||||||||
|
| |||||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | Kol | Celkem | |||
Hlavní závod 10km - 4 kola | |||||||||||
1. | 213 | Zeman Zdeněk | 08:52 | 09:16 | 09:28 | 09:35 | 4 | 37:10 | |||
2. | 404 | Václavík Jiří | 09:16 | 09:49 | 09:40 | 09:26 | 4 | 38:09 | |||
3. | 198 | Pazdera Lukáš | 08:58 | 09:41 | 09:57 | 10:08 | 4 | 38:43 | |||
4. | 257 | Dvořák Petr | 09:08 | 09:46 | 10:00 | 10:07 | 4 | 38:59 | |||
5. | 261 | Fic Martin | 09:55 | 10:05 | 10:07 | 09:31 | 4 | 39:36 | |||
6. | 407 | Rosol Jiří | 09:54 | 10:05 | 10:07 | 09:38 | 4 | 39:43 | |||
7. | 265 | Franěk Ondřej | 10:02 | 10:17 | 10:24 | 10:18 | 4 | 40:59 | |||
8. | 199 | Pejša Jan | 10:16 | 10:46 | 11:00 | 10:38 | 4 | 42:39 | |||
9. | 284 | Malina Petr | 10:02 | 10:42 | 11:04 | 11:15 | 4 | 43:01 | |||
10. | 292 | Skalička Petr | 10:40 | 10:50 | 11:08 | 11:15 | 4 | 43:51 | |||
11. | 212 | Zadražil Michal | 10:44 | 11:04 | 11:18 | 11:04 | 4 | 44:08 | |||
12. | 248 | Karas Tomáš | 10:44 | 11:03 | 11:13 | 11:13 | 4 | 44:12 | |||
13. | 204 | Stibor Jan | 11:18 | 11:00 | 11:06 | 10:56 | 4 | 44:18 | |||
14. | 273 | Hrdlička Dušan | 10:39 | 11:05 | 11:21 | 11:23 | 4 | 44:26 | |||
15. | 400 | Ježková Jana | 10:57 | 11:12 | 11:21 | 11:17 | 4 | 44:45 | |||
16. | 128 | Poslední Tomáš | 11:17 | 11:28 | 11:44 | 12:07 | 4 | 46:34 | |||
17. | 185 | Cipro Miroslav | 11:22 | 11:46 | 11:55 | 11:37 | 4 | 46:39 | |||
18. | 390 | Dušek Václav | 11:14 | 11:42 | 11:58 | 11:48 | 4 | 46:41 | |||
19. | 246 | Kutnohorský Jan | 11:08 | 11:49 | 11:58 | 11:53 | 4 | 46:46 | |||
20. | 309 | Šafařík Jaroslav | 10:50 | 11:17 | 12:04 | 12:37 | 4 | 46:47 | |||
21. | 263 | Ficová Radka | 11:12 | 11:55 | 12:15 | 12:14 | 4 | 47:35 | |||
22. | 192 | Justych Jiri | 12:19 | 12:09 | 12:04 | 11:25 | 4 | 47:56 | |||
23. | 403 | Korytár Ján | 11:25 | 12:10 | 12:32 | 12:46 | 4 | 48:52 | |||
24. | 187 | Dvořák Petr | 11:19 | 12:05 | 12:50 | 13:01 | 4 | 49:14 | |||
25. | 245 | Hršel Josef | 12:10 | 12:04 | 12:38 | 12:38 | 4 | 49:29 | |||
26. | 247 | Řechková Svatava | 12:11 | 12:22 | 12:39 | 12:26 | 4 | 49:36 | |||
27. | 191 | Juchelka Jiří | 12:16 | 12:40 | 12:31 | 12:16 | 4 | 49:41 | |||
28. | 266 | Fraňková Andrea | 11:40 | 12:29 | 12:53 | 12:42 | 4 | 49:42 | |||
29. | 206 | Tikovský Jaromír | 11:50 | 12:31 | 12:51 | 12:36 | 4 | 49:47 | |||
30. | 195 | Kopáček Jiří | 11:29 | 12:39 | 13:02 | 12:40 | 4 | 49:48 | |||
31. | 244 | Svojtka Libor | 12:03 | 12:26 | 12:43 | 12:43 | 4 | 49:53 | |||
32. | 260 | Fialová Rozšafná Michaela | 12:07 | 12:21 | 12:43 | 12:44 | 4 | 49:53 | |||
33. | 253 | Burian Dominik | 12:03 | 12:15 | 12:45 | 12:57 | 4 | 50:00 | |||
34. | 201 | Plavec Hynek | 12:12 | 12:49 | 12:52 | 12:55 | 4 | 50:46 | |||
35. | 205 | Svoboda Pavel | 12:06 | 12:44 | 13:12 | 13:18 | 4 | 51:19 | |||
36. | 408 | Drechsler Aleš | 12:09 | 12:42 | 13:17 | 13:18 | 4 | 51:23 | |||
37. | 210 | Vokáč Roman | 12:34 | 12:59 | 13:08 | 13:00 | 4 | 51:40 | |||
38. | 262 | Ficová Markéta | 11:29 | 12:43 | 13:53 | 13:43 | 4 | 51:47 | |||
39. | 258 | Fencl Radek | 12:44 | 13:12 | 13:11 | 12:45 | 4 | 51:51 | |||
40. | 301 | Uxová Anetka | 12:39 | 13:13 | 13:05 | 13:01 | 4 | 51:56 | |||
41. | 194 | Koňaříková Zdeňka | 12:09 | 13:05 | 13:28 | 13:21 | 4 | 52:01 | |||
42. | 384 | Hejný Martin | 12:23 | 12:51 | 13:23 | 13:30 | 4 | 52:06 | |||
43. | 211 | Vondráková Petra | 12:17 | 13:06 | 13:42 | 13:10 | 4 | 52:14 | |||
44. | 308 | Koutný Roman | 12:03 | 13:24 | 14:01 | 13:13 | 4 | 52:39 | |||
45. | 297 | Švagrová Kristýna | 12:00 | 13:00 | 13:44 | 14:03 | 4 | 52:46 | |||
46. | 388 | Schifferling Thomas | 12:27 | 12:56 | 13:38 | 13:56 | 4 | 52:56 | |||
47. | 242 | Kramářová Vladimíra | 12:47 | 13:18 | 13:34 | 13:22 | 4 | 52:59 | |||
48. | 270 | Hacaperková Eva | 12:19 | 13:17 | 13:45 | 13:50 | 4 | 53:09 | |||
49. | 196 | Mígl Vojtěch | 11:25 | 12:59 | 14:24 | 14:33 | 4 | 53:19 | |||
50. | 380 | Hošek Jiří | 13:40 | 13:17 | 13:17 | 13:10 | 4 | 53:23 | |||
51. | 197 | Novák Ondřej | 12:29 | 13:22 | 14:07 | 13:57 | 4 | 53:53 | |||
52. | 401 | Šusta Miloslav | 12:57 | 13:26 | 13:47 | 14:04 | 4 | 54:12 | |||
53. | 183 | Butzke Petr | 12:44 | 13:13 | 14:02 | 14:22 | 4 | 54:19 | |||
54. | 200 | Pilík Stanislav | 13:09 | 13:35 | 13:52 | 14:23 | 4 | 54:58 | |||
55. | 207 | Turečková Jana | 12:49 | 13:43 | 14:11 | 14:17 | 4 | 54:58 | |||
56. | 300 | Uxa Tomáš | 12:58 | 13:40 | 14:22 | 14:38 | 4 | 55:36 | |||
