Pořadatel: Ivan Raboch
Místo: Černín u Zdic
Podmínky:
Web závodu: https://www.brdskypohar.cz
67 závodníků,
Jeden 9km dlouhý okruh, první a poslední km tam i zpět společný po asfaltu, jinak lesní cesty.
Celkově | M/Ž | Kat. | # | Jméno | čas | Kategorie | Klub | cíl |
65. | 25. | 1. | 37 | Dana Svobodová | 01:01:43 | Ženy nad 65 let | KD Příbram | video |
| ||||||||||
Pořadí | Čip | Číslo | Jméno | RN | Kat. | Klub | Cíl | |||
Běh na 9 km | ||||||||||
1. | 47 | 47 | Zeman Zdeněk | 1993 | Muži do 39 let | Blatná | 33:45 | |||
2. | 10 | 10 | Franěk Ondřej | 1990 | Muži do 39 let | Pražská kavárna | 35:34 | |||
3. | 35 | 35 | Stibor Jan | 1989 | Muži do 39 let | Jesenice | 37:44 | |||
4. | 25 | 25 | Pejša Jan | 1975 | Muži do 49 let | smí být prázdné | 37:55 | |||
5. | 68 | 68 | Novotná Veronika | 2000 | Ženy do 34 let | Příbram | 37:55 | |||
6. | 3 | 3 | Brych Jiří | 1988 | Muži do 39 let | Blaník Strunkovice | 38:55 | |||
7. | 41 | 41 | Turčiačík Jakub | 1985 | Muži do 39 let | 40:18 | ||||
8. | 14 | 14 | Kadaňková Michaela | 1985 | Ženy do 44 let | 40:27 | ||||
9. | 28 | 28 | Rataj Vojtěch | 2005 | Muži do 39 let | Rokycany | 41:02 | |||
10. | 20 | 20 | Mařík Michal | 1975 | Muži do 49 let | Praha | 41:09 | |||
11. | 2 | 2 | Bičík Tomáš | 1968 | Muži do 59 let | ToBi Training | 41:20 | |||
12. | 56 | 56 | Šimurda Matěj | 2006 | Dorostenci | Střela Žebrák | 41:28 | |||
13. | 6 | 6 | Cipro Miroslav | 1986 | Muži do 39 let | Zdice-Hrouda | 41:32 | |||
14. | 66 | 66 | Onderka Radim | 1991 | Muži do 39 let | Beroun | 41:41 | |||
15. | 12 | 12 | Frühauf František | 1975 | Muži do 49 let | Ohrazenice | 41:46 | |||
16. | 45 | 45 | Votava Martin | 1971 | Muži do 59 let | Králův Dvůr | 41:55 | |||
17. | 22 | 22 | Nademlejnský Petr | 1978 | Muži do 49 let | Zdice | 42:07 | |||
18. | 46 | 46 | Vrabec Jiří | 1961 | Muži do 69 let | Sv Stříbro | 42:59 | |||
19. | 27 | 27 | Rataj Pavel | 1969 | Muži do 59 let | Rokycany | 43:16 | |||
20. | 61 | 61 | Kodad Pavel | 1980 | Muži do 49 let | Beroun | 43:28 | |||
21. | 55 | 55 | Dvořák Pavel | 1977 | Muži do 49 let | Králův Dvůr | 43:43 | |||
22. | 73 | 73 | Prokop Vítek | 2007 | Dorostenci | Černín | 43:53 | |||
23. | 59 | 59 | Dardová Nikola | 2006 | Dorostenky | Pětiboj Hořovice | 43:54 | |||
24. | 1 | 1 | Bělohlávek Karel | 1981 | Muži do 49 let | Sparta Podluhy | 44:07 | |||
25. | 13 | 13 | Justych Jiří | 1969 | Muži do 59 let | Bzova | 44:41 | |||
26. | 67 | 67 | Onderková Adéla | 1992 | Ženy do 34 let | Beroun | 45:03 | |||
27. | 43 | 43 | Turek Jiří | 1962 | Muži do 69 let | Chaloupky | 45:13 | |||
28. | 11 | 11 | Fraňková Andrea | 1989 | Ženy do 44 let | Praha 6 | 45:17 | |||
29. | 33 | 33 | Řechková Svatava | 1967 | Ženy do 64 let | 45:44 | ||||
30. | 19 | 19 | Marešová Věra | 1982 | Ženy do 44 let | Praha 6 | 45:50 | |||
31. | 40 | 40 | Tikovský Jaromír | 1978 | Muži do 49 let | SDH Nahoruby | 45:53 | |||
32. | 34 | 34 | Stibalová Petra | 1976 | Ženy do 54 let | Broumy | 46:03 | |||
33. | 52 | 52 | Kutnohorský Jan | 1974 | Muži do 59 let | Bojov | 46:03 | |||
34. | 16 | 16 | Krutílek Jaroslav | 1970 | Muži do 59 let | Příbram | 46:18 | |||
35. | 39 | 39 | Švaček Stanislav | 1993 | Muži do 39 let | Rozběháme Beroun | 46:31 | |||
36. | 49 | 49 | Burian Dominik | 2001 | Muži do 39 let | Příbram | 46:43 | |||
37. | 70 | 70 | Pichlík Roman | 1977 | Muži do 49 let | Rac Cerhovice | 46:46 | |||
38. | 21 | 21 | Matula Štěpán | 1970 | Muži do 59 let | SK Třebichovice | 46:51 | |||
39. | 69 | 69 | Hach Lukáš | 1984 | Muži do 49 let | Štefko running team | 46:56 | |||
40. | 54 | 54 | Lukášková Zlata | 1968 | Ženy do 64 let | Sv Stříbro | 47:03 | |||
41. | 71 | 71 | Ludvík Václav | 1982 | Muži do 49 let | Zbiroh | 47:14 | |||
42. | 9 | 9 | Flachsová Šárka | 2002 | Ženy do 34 let | Příbram | 47:23 | |||
43. | 60 | 60 | Kohout Roman | 1969 | Muži do 59 let | TJ Sokol Králův Dvůr | 48:06 | |||
44. | 50 | 50 | Hacaperková Eva | 1986 | Ženy do 44 let | 48:26 | ||||
45. | 62 | 62 | Švagrová Kristýna | 2000 | Ženy do 34 let | Beroun | 48:31 | |||
46. | 18 | 18 | Mališová Karla | 1960 | Ženy do 64 let | Sabzo | 49:01 | |||
47. | 23 | 23 | Nesvačil Tomáš | 1968 | Muži do 59 let | Příbram | 49:22 | |||
48. | 58 | 58 | Procházka Aleš | 1972 | Muži do 59 let | Rozběháme Beroun | 49:29 | |||
49. | 63 | 63 | Gajdošová Zuzana | 1980 | Ženy do 44 let | Rozběháme Beroun | 49:29 | |||
50. | 15 | 15 | Kafková Lucie | 1982 | Ženy do 44 let | Zdice | 50:13 | |||
51. | 4 | 4 | Butzke Petr | 1959 | Muži do 69 let | Tréninková skupina Březnice | 50:21 | |||
52. | 32 | 32 | Růžičková Jana | 1969 | Ženy do 64 let | U Šmídů team | 50:34 | |||
53. | 44 | 44 | Uxa Tomáš | 1965 | Muži do 59 let | Triatlon Beroun - URT | 51:21 | |||
54. | 42 | 42 | Turečková Jana | 1968 | Ženy do 64 let | Tenisový klub Bohutín | 51:34 | |||
55. | 8 | 8 | Flachsová Šárka | 1980 | Ženy do 44 let | Příbram | 52:03 | |||
56. | 65 | 65 | Svoboda Michal | 1979 | Muži do 49 let | Králův Dvůr | 52:35 | |||
57. | 48 | 48 | Žížalová Denisa | 1979 | Ženy do 54 let | U Šmídů team | 52:52 | |||
58. | 72 | 72 | Kaiserová Jiřina | 1976 | Ženy do 54 let | MP Hořovice | 53:01 | |||
59. | 31 | 31 | Rosenbaumova Zuzana | 1985 | Ženy do 44 let | Černín | 53:21 | |||
60. | 36 | 36 | Svoboda Jan | 1943 | Muži nad 80 let | KD Příbram | 54:30 | |||
61. | 57 | 57 | Šašková Lenka | 1981 | Ženy do 44 let | Rozběháme Beroun | 56:02 | |||
62. | 64 | 64 | Popelková Anna | 1991 | Ženy do 34 let | Králův Dvůr | 58:03 | |||
63. | 7 | 7 | Čechura Jaroslav | 1955 | Muži do 69 let | Hořovice | 58:19 | |||
64. | 26 | 26 | Pertlová Martina | 1974 | Ženy do 54 let | U Šmídů team | 1:00:27 | |||
65. | 37 | 37 | Svobodová Dana | 1952 | Ženy nad 65 let | KD Příbram | 1:01:44 | |||
66. | 5 | 5 | Butzková Ludmila | 1961 | Ženy do 64 let | Fit klub Padák Příbram | 1:04:07 | |||
67. | 53 | 53 | Strejček Jiří | 1983 | Muži do 49 let | Mnichovice | 1:04:35 | |||
Počet závodníků: 67 Čas tisku: 22.06.2024 15:24:57 |