Pořadatel: Sporting Bohutín
Místo: Bohutín, hřiště SK Litavan
Podmínky: Zatraženo, mírný vítr, drobný déšť, 13 stupňů Celsia, velmi mokrá trasa.
Web závodu: http://behbohutinem.webnode.cz/
0 závodníků,
Výsledky v pdf: děti, Celkové, kategorie
Fotky Běh Bohutínem Fotky od Mirka Vondry a Václava Bůžka
Celkově | M/Ž | Kat. | # | Jméno | čas | Kategorie | Klub | Počet kol | 1.kolo |
15. | 15. | 1. | 195 | Stanislava Hartmanová | 00:28:26 | Ženy do 69 let | Vorvani Příbram | 1 | 28:27 |
| |||||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | RN | Kat. | Klub | kol | Cíl | ||||
Kluci 6 - 7 let | |||||||||||
1. | 9 | Randa Jan | 2018 | kluci | Kluci 6-7 let | SK Přestavlky | 2 | 00:01:52 | |||
2. | 16 | Škrlant Adam | 2017 | kluci | Kluci 6-7 let | Rozběháme Hořovicko | 2 | 00:01:53 | |||
3. | 21 | Halaburda Antonín | 2017 | kluci | Kluci 6-7 let | Beroun | 2 | 00:01:53 | |||
4. | 252 | Forman Lukáš | 2018 | kluci | Kluci 6-7 let | SK Sporting Příbram | 2 | 00:02:01 | |||
5. | 267 | Mareček Martin | 2017 | kluci | Kluci 6-7 let | Lokomotiva Beroun | 2 | 00:02:07 | |||
6. | 115 | Slanina Teodor | 2018 | kluci | Kluci 6-7 let | Bacons team Jince | 2 | 00:02:07 | |||
7. | 264 | Vostrovsný Libor | 2018 | kluci | Kluci 6-7 let | Bongo Bongo | 2 | 00:02:11 | |||
8. | 237 | Jindřich Albert | 2017 | kluci | Kluci 6-7 let | 2 | 00:02:18 | ||||
9. | 260 | Datel Dominik | 2018 | kluci | Kluci 6-7 let | SK Sporting Příbram | 2 | 00:02:21 | |||
Dívky 6 - 7 let | |||||||||||
1. | 15 | Havlová Nicol | 2017 | dívky | Dívky 6- 7 let | Naty & Niky | 2 | 00:01:47 | |||
2. | 130 | Sýkorová Šárka | 2018 | dívky | Dívky 6- 7 let | Sokol Beroun | 2 | 00:01:48 | |||
3. | 18 | Lhotáková Karolína | 2017 | dívky | Dívky 6- 7 let | AO Střela Žebrák | 2 | 00:01:52 | |||
4. | 10 | Krejčí Emma | 2018 | dívky | Dívky 6- 7 let | Kraluv Dvur | 2 | 00:01:54 | |||
5. | 126 | Kloučková Adéla | 2017 | dívky | Dívky 6- 7 let | Příbram | 2 | 00:01:54 | |||
6. | 230 | Paimová Ester | 2017 | dívky | Dívky 6- 7 let | SK Sporting Příbram | 2 | 00:01:54 | |||
7. | 111 | Boukalová Tereza | 2018 | dívky | Dívky 6- 7 let | SK Sporting Příbram | 2 | 00:01:54 | |||
8. | 23 | Obšilová Lenka | 2017 | dívky | Dívky 6- 7 let | Lokomotiva Beroun | 2 | 00:02:12 | |||
9. | 239 | Konopáčová Šárka | 2018 | dívky | Dívky 6- 7 let | Beroun | 2 | 00:02:20 | |||
10. | 273 | Losová Alžběta | dívky | Králův Dvůr | 2 | 00:03:01 | |||||
Kluci 8-9 let | |||||||||||
1. | 129 | Sýkora Radek | 2015 | kluci | Kluci 8-9 let | Sokol Beroun | 1 | 00:04:33 | |||
2. | 32 | Veselý Kryštof | 2015 | kluci | Kluci 8-9 let | AO Střela Žebrák | 1 | 00:04:39 | |||
3. | 248 | Valdman Josef | 2015 | kluci | Kluci 8-9 let | Biatlon Beroun | 1 | 00:05:08 | |||
4. | 41 | Hacaperka Marek | 2015 | kluci | Kluci 8-9 let | SK Sporting Příbram | 1 | 00:05:15 | |||
5. | 263 | Vostrovsný Radovan | 2015 | kluci | Kluci 8-9 let | Bongo Bongo | 1 | 00:05:18 | |||
6. | 116 | Slanina Vojtěch | 2015 | kluci | Kluci 8-9 let | Bacons team Jince | 1 | 00:05:36 | |||
Dívky 8-9 let | |||||||||||
1. | 36 | Halaburdová Anna | 2015 | dívky | Dívky 8-9 let | TJ Lokomotiva Beroun | 1 | 00:05:15 | |||
2. | 24 | Škrlantová Klárka | 2016 | dívky | Dívky 8-9 let | AO Střela Žebrák | 1 | 00:05:16 | |||
3. | 231 | Paimová Erika | 2015 | dívky | Dívky 8-9 let | SK Sporting Příbram | 1 | 00:05:17 | |||
4. | 256 | Štilcová Adéla | 2015 | dívky | Dívky 8-9 let | SK Sporting Příbram | 1 | 00:05:29 | |||
5. | 251 | Šebková Viola | 2016 | dívky | Dívky 8-9 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 00:05:31 | |||
6. | 30 | Kárová Tereza | 2015 | dívky | Dívky 8-9 let | Střela Žebrák | 1 | 00:05:33 | |||
7. | 35 | Šenoltová Kateřina | 2015 | dívky | Dívky 8-9 let | Střela Žebrák | 1 | 00:05:40 | |||
8. | 37 | Širancová Anna | 2015 | dívky | Dívky 8-9 let | Loko Beroun | 1 | 00:05:45 | |||
9. | 102 | Turčiačíková Nela | 2015 | dívky | Dívky 8-9 let | Střela Žebrák | 1 | 00:06:08 | |||
10. | 124 | Bulakova Stela | 2016 | dívky | Dívky 8-9 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 00:06:10 | |||
11. | 272 | Losová Ema | 2015 | dívky | Dívky 8-9 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 00:06:52 | |||
12. | 241 | Vachatová Kateřina | 2015 | dívky | Dívky 8-9 let | 1 | 00:06:56 | ||||
13. | 25 | Frydrychová Justýna | 2016 | dívky | Dívky 8-9 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 00:07:37 | |||
14. | 125 | Záhorová Anežka | 2016 | dívky | Dívky 8-9 let | TJ Lokomotiva Beroun | 1 | 00:07:48 | |||
Kluci 10-11 let | |||||||||||
1. | 54 | Diviš Jan | 2013 | kluci | Kluci 10-11 let | AO Střela Žebrák | 1 | 00:06:21 | |||
2. | 62 | Hacaperka Filip | 2013 | kluci | Kluci 10-11 let | SK Sporting Příbram | 1 | 00:07:18 | |||
3. | 44 | Burian Filip | 2014 | kluci | Kluci 10-11 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 00:07:33 | |||
4. | 61 | Obšil Michal | 2013 | kluci | Kluci 10-11 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 00:07:56 | |||
5. | 49 | Novák Jan | 2013 | kluci | Kluci 10-11 let | AO Střela Žebrák | 1 | 00:08:46 | |||
Dívky 10-11 let | |||||||||||
1. | 58 | Šolcová Karollina | 2013 | dívky | Dívky 10-11 let | Sk Sporting Příbram | 1 | 00:06:26 | |||
2. | 123 | Buraltová Elen | 2013 | dívky | Dívky 10-11 let | SK Sporting Příbram | 1 | 00:06:39 | |||
3. | 59 | Širancová Nina | 2013 | dívky | Dívky 10-11 let | Loko Beroun | 1 | 00:06:49 | |||
4. | 274 | Brožová Markéta | 2013 | dívky | Dívky 10-11 let | SK Sporting Příbram | 1 | 00:06:58 | |||
5. | 250 | Šebková Elen | 2013 | dívky | Dívky 10-11 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 00:06:59 | |||
6. | 57 | Broošová Sára | 2013 | dívky | Dívky 10-11 let | Střela Žebrák | 1 | 00:07:08 | |||
7. | 105 | Prouzová Barbora | 2013 | dívky | Dívky 10-11 let | Střela Žebrák | 1 | 00:07:08 | |||
8. | 47 | Veselá Anežka | 2013 | dívky | Dívky 10-11 let | AO Střela Žebrák | 1 | 00:07:25 | |||
9. | 103 | Turčiačíková Ema | 2013 | dívky | Dívky 10-11 let | Střela Žebrák | 1 | 00:07:26 | |||
10. | 53 | Pokorná Ema | 2013 | dívky | Dívky 10-11 let | Loko Beroun | 1 | 00:07:29 | |||
11. | 43 | Dvořáčková Marie | 2014 | dívky | Dívky 10-11 let | SK Sporting Příbram | 1 | 00:07:37 | |||
12. | 100 | Jarošová Janina | 2013 | dívky | Dívky 10-11 let | Střela Žebrák | 1 | 00:07:48 | |||
13. | 55 | Hrdličková Julie | 2013 | dívky | Dívky 10-11 let | Střela Žebrák | 1 | 00:07:57 | |||
14. | 113 | Kreuzová Ema | 2013 | dívky | Dívky 10-11 let | Střela Žebrák | 1 | 00:07:58 | |||
15. | 238 | Konopáčová Lucie | 2014 | dívky | Dívky 10-11 let | Beroun | 1 | 00:08:04 | |||
16. | 56 | Hamrová Irena | 2013 | dívky | Dívky 10-11 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 00:08:10 | |||
17. | 242 | Jandíková Martina | 2013 | dívky | Dívky 10-11 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 00:08:10 | |||
18. | 245 | Halašová Karolína | 2014 | dívky | Dívky 10-11 let | TJ Lokomotiva Beroun | 1 | 00:08:19 | |||
19. | 236 | Šimová Anna Šarlota | 2013 | dívky | Dívky 10-11 let | TJ Lokomotiva Beroun | 1 | 00:08:22 | |||
20. | 63 | Frydrychová Ema | 2013 | dívky | Dívky 10-11 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 00:09:11 | |||
21. | 253 | Vršková Ema | 2013 | dívky | Dívky 10-11 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 00:09:27 | |||
Dívky 12-13 let | |||||||||||
1. | 270 | Kraus Annemarie | 2012 | dívky | Dívky 12-13 let | Střela Žebrák | 1 | 00:06:13 | |||
2. | 247 | Valdmanová Nella | 2012 | dívky | Dívky 12-13 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 00:06:57 | |||
3. | 74 | Zindulková Tereza | 2011 | dívky | Dívky 12-13 let | Loko Beroun | 1 | 00:07:04 | |||
4. | 101 | Jarošová Johana | 2011 | dívky | Dívky 12-13 let | Střela Žebrák | 1 | 00:07:08 | |||
5. | 257 | Vošáková Vendula | 2011 | dívky | Dívky 12-13 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 00:07:28 | |||
6. | 71 | Viktorová Eliška | 2011 | dívky | Dívky 12-13 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 00:07:34 | |||
7. | 246 | Halašová Klára | 2011 | dívky | Dívky 12-13 let | TJ Lokomotiva Beroun | 1 | 00:07:51 | |||
8. | 75 | Valachovičová Karolína | 2011 | dívky | Dívky 12-13 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 00:08:02 | |||
9. | 65 | Beránková Eliška | 2012 | dívky | Dívky 12-13 let | AO Střela Žebrák | 1 | 00:08:06 | |||
10. | 276 | Hájková Anežka | 2011 | dívky | Dívky 12-13 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 00:08:19 | |||
11. | 275 | Šlelová Kristýna | 2011 | dívky | Dívky 12-13 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 00:08:29 | |||
Dívky 14-15 let | |||||||||||
1. | 81 | Hrdličková Valentýna | 2010 | dívky | Dívky 14-15 let | Střela Žebrák | 1 | 00:07:51 | |||
2. | 82 | Štefflová Marie | 2010 | dívky | Dívky 14-15 let | Loko Beroun | 1 | 00:08:33 | |||
3. | 255 | Hlinomazová Ema | 2009 | dívky | Dívky 14-15 let | SK Sporting Příbram | 1 | 00:08:59 | |||
4. | 79 | Pokorná Zoe | 2010 | dívky | Dívky 14-15 let | Loko Beroun | 1 | 00:09:12 | |||
5. | 88 | Valuchová Julie | 2009 | dívky | Dívky 14-15 let | JUVE | 1 | 00:09:45 | |||
6. | 80 | Gregovská Adéla | 2010 | dívky | Dívky 14-15 let | AO Střela Žebrák | 1 | 00:10:07 | |||
Kluci 12-13 let | |||||||||||
1. | 76 | Nademlejnský Pavel | 2011 | kluci | Kluci 12-13 let | Střela Žebrák | 1 | 00:05:56 | |||
2. | 73 | Diviš Pavel | 2011 | kluci | Kluci 12-13 let | AO Střela Žebrák | 1 | 00:06:55 | |||
3. | 104 | Prouza Tomáš | 2011 | kluci | Kluci 12-13 let | Střela Žebrák | 1 | 00:07:03 | |||
4. | 234 | Činka Jan | 2011 | kluci | Kluci 12-13 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 00:07:12 | |||
Kluci do 5 let | |||||||||||
1. | 97 | Kočí David | 2019 | kluci | Kluci do 5 let | Příbram | 1 | 00:00:57 | |||
2. | 249 | Máša Alex | 2019 | kluci | Kluci do 5 let | Nepomuk | 1 | 00:01:01 | |||
3. | 5 | Krejčí Antonín | 2020 | kluci | Kluci do 5 let | Kraluv Dvur | 1 | 00:01:02 | |||
4. | 6 | Lhoták Zdeněk | 2019 | kluci | Kluci do 5 let | Praskolesy | 1 | 00:01:02 | |||
5. | 259 | Miriťuk Jonáš | 2019 | kluci | Kluci do 5 let | Sokol Příbram | 1 | 00:01:17 | |||
6. | 271 | Vriška Damián | 2020 | kluci | Kluci do 5 let | Beroun | 1 | 00:01:21 | |||
7. | 265 | Vostrovsný Viktor | 2021 | kluci | Kluci do 5 let | Bongo Bongo | 1 | 00:01:27 | |||
8. | 258 | Doubek Dominik | 2020 | kluci | Kluci do 5 let | 1 | 00:01:39 | ||||
9. | 269 | Mareček Daniel | 2021 | kluci | Kluci do 5 let | Beroun | 1 | 00:01:57 | |||
10. | 254 | Máša Adam | 2022 | kluci | Kluci do 5 let | Nepomuk | 1 | 00:02:23 | |||
11. | 240 | Konopáč Štěpán | 2022 | kluci | Kluci do 5 let | Beroun | 1 | 00:03:21 | |||
Dívky do 5 let | |||||||||||
1. | 261 | Bauerová Andrea | 2019 | dívky | Dívky do 5 let | Chlumík | 1 | 00:00:57 | |||
2. | 266 | Buraltová Ema | 2019 | dívky | Dívky do 5 let | MŠ Dolní Hbity | 1 | 00:00:58 | |||
3. | 235 | Houžvičková Eliška | 2019 | dívky | Dívky do 5 let | MŠ - Obecnice - Žabička | 1 | 00:01:05 | |||
4. | 268 | Marečková Aneta | 2019 | dívky | Dívky do 5 let | Beroun | 1 | 00:01:10 | |||
5. | 3 | Kárová Viktorie | 2021 | dívky | Dívky do 5 let | Cerhovice | 1 | 00:01:45 | |||
Kluci 14-15 let | |||||||||||
1. | 262 | Bauer Lukáš | 2010 | kluci | Kluci 14-15 let | Střela Žebrák | 1 | 00:07:12 | |||
2. | 233 | Činka Dan | 2010 | kluci | Kluci 14-15 let | Lokomotiva Beroun | 1 | 00:07:43 | |||
3. | 121 | Šenolt Vojtěch | 2010 | kluci | Kluci 14-15 let | 1 | 00:07:51 | ||||
4. | 85 | Pilich Mikuláš | 2010 | kluci | Kluci 14-15 let | Střela Žebrák | 1 | 00:08:28 | |||
DNF | 117 | Prukner Tomáš | 2009 | kluci | Kluci 14-15 let | Praha | 1 | 00:13:57 | |||
Počet závodníků: 107 | |||||||||||
|
| |||||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | RN | Klub | Kol | Čas | |||||
Dorost - 1 kolo | |||||||||||
Dorostenky | |||||||||||
1. | 92 | Diedrichová Eliška | 2007 | ž | Atletika Střela Žebrák | 1 | 00:21:03 | - | |||
2. | 91 | Nademlejnská Šárka | 2008 | ž | Lokomotiva Beroun | 1 | 00:23:30 | +2:27 | |||
3. | 299 | Beranová Emma | 2010 | ž | Pec | 1 | 00:24:49 | +3:46 | |||
4. | 89 | Valuchová Veronika | 2008 | ž | JUVE | 1 | 00:25:00 | +3:57 | |||
5. | 243 | Bláhová Sára | 2008 | ž | Příbram | 1 | 00:35:07 | +14:04 | |||
Dorostenci | |||||||||||
1. | 277 | Pešek Dominik | 2008 | m | Lokomotiva Beroun | 1 | 00:18:30 | - | |||
2. | 93 | Kundrát David | 2007 | m | Praskolesy | 1 | 00:19:42 | +1:12 | |||
3. | 122 | Schejbal Matyáč | 2008 | m | Újezdec | 1 | 00:19:57 | +1:27 | |||
Muži - 2 kola | |||||||||||
Muži do 39 let | |||||||||||
1. | 300 | Hochmut Milan | 1987 | m | Lom Hudčice | 1 | 00:36:37 | - | |||
2. | 223 | Franěk Ondřej | 1990 | m | Pražská kavárna | 1 | 00:38:27 | +1:50 | |||
3. | 297 | Skalička Jan | 2000 | m | Příbram | 1 | 00:38:40 | +2:03 | |||
4. | 232 | Čaščevoj Matěj | 1993 | m | Lokomotiva Beroun | 1 | 00:39:26 | +2:49 | |||
5. | 280 | Stibor Jan | 1989 | m | Jesenice | 1 | 00:39:50 | +3:13 | |||
6. | 288 | Rataj Vojtěch | 2005 | m | Rokycany | 1 | 00:43:11 | +6:34 | |||
7. | 289 | Kopáček Jiří | 1993 | m | SDH Drásov | 1 | 00:43:42 | +7:05 | |||
8. | 227 | Burian Dominik | 2001 | m | Příbram | 1 | 00:45:48 | +9:11 | |||
9. | 225 | Matějka Pepa | 2000 | m | Sedlice | 1 | 00:47:22 | +10:45 | |||
10. | 229 | Drechsler Aleš | 1987 | m | Revize Rožmitál | 1 | 00:47:39 | +11:02 | |||
11. | 284 | Mulič Zlatan | 1985 | m | 1 | 00:49:12 | +12:35 | ||||
12. | 296 | Biben Michal | 1995 | m | Vranovice | 1 | 00:50:53 | +14:16 | |||
13. | 293 | Kleindiest Daniel | 2003 | m | Příbram | 1 | 00:52:39 | +16:02 | |||
Muži do 49 let | |||||||||||
1. | 216 | Sobotka Jiří | 1979 | m | Rožmitál p.Tř. | 1 | 00:37:17 | - | |||
2. | 197 | Hostička Jan | 1979 | m | Příbram | 1 | 00:38:03 | +0:46 | |||
3. | 285 | Barcal Richard | 1981 | m | Dos Amigos | 1 | 00:40:57 | +3:40 | |||
4. | 211 | Valek Marian | 1975 | m | Jince | 1 | 00:41:20 | +4:03 | |||
5. | 295 | Nový Lukáš | 1976 | m | Vševily | 1 | 00:43:22 | +6:05 | |||
6. | 213 | Matějka Josef | 1977 | m | Sedlice | 1 | 00:43:57 | +6:40 | |||
7. | 281 | Nademlejnský Petr | 1978 | m | Zdice | 1 | 00:45:08 | +7:51 | |||
8. | 278 | Hlinomaz Jan | 1975 | m | Podlesí | 1 | 00:46:02 | +8:45 | |||
9. | 286 | Hach Lukáš | 1984 | m | Štefko running team | 1 | 00:47:14 | +9:57 | |||
10. | 214 | Plavec Hynek | 1978 | m | D. Dusniky | 1 | 00:48:48 | +11:31 | |||
11. | 215 | Tikovský Jaromír | 1978 | m | SDH Nahoruby | 1 | 00:49:08 | +11:51 | |||
Muži do 59 let | |||||||||||
1. | 209 | Rosol Jiří | 1974 | m | Loko Beroun | 1 | 00:39:02 | - | |||
2. | 202 | Malina Petr | 1969 | m | Borek | 1 | 00:42:06 | +3:04 | |||
3. | 200 | Karas Tomáš | 1967 | m | 1 | 00:43:31 | +4:29 | ||||
4. | 207 | Hrdlička Dušan | 1973 | m | Praskolesy | 1 | 00:44:32 | +5:30 | |||
5. | 287 | Rataj Pavel | 1969 | m | Rokycany | 1 | 00:46:10 | +7:08 | |||
6. | 292 | Bábíček Matěj | 1974 | m | Příbram | 1 | 00:46:14 | +7:12 | |||
7. | 210 | Kutnohorský Jan | 1974 | m | Bojov | 1 | 00:48:06 | +9:04 | |||
8. | 204 | Krutilek Jaroslav | 1970 | m | Příbram | 1 | 00:49:52 | +10:50 | |||
9. | 279 | Šusta Miloslav | 1966 | m | Cetyně | 1 | 00:55:52 | +16:50 | |||
10. | 198 | Magera Petr | 1966 | m | Příbram | 1 | 01:01:35 | +22:33 | |||
Muži do 69 let | |||||||||||
1. | 194 | Vitásek Josef | 1958 | m | Buková | 1 | 00:45:59 | - | |||
2. | 283 | Turek Jiří | 1962 | m | Chaloupky | 1 | 00:47:52 | +1:53 | |||
3. | 290 | Váňa Miloslav | 1963 | m | Bohutín | 1 | 00:50:38 | +4:39 | |||
4. | 196 | Butzke Petr | 1959 | m | Tréninková skupina Březnice | 1 | 00:52:55 | +6:56 | |||
5. | 193 | Čechura Jaroslav | 1955 | m | Hořovice | 1 | 01:08:59 | +23:00 | |||
Muži nad 70 let | |||||||||||
1. | 190 | Werner Petr | 1951 | m | Liga 100 Praha | 1 | 00:56:27 | - | |||
Ženy - 1 kolo | |||||||||||
Ženy do 39 let | |||||||||||
1. | 219 | Kadaňková Michaela | 1985 | ž | 1 | 00:20:57 | - | ||||
2. | 291 | Placatková Bára | 2000 | ž | Příbram | 1 | 00:21:08 | +0:11 | |||
3. | 228 | Flachsová Šárka | 2002 | ž | Příbram | 1 | 00:22:36 | +1:39 | |||
4. | 226 | Švagrová Kristýna | 2000 | ž | Ouběnice | 1 | 00:23:15 | +2:18 | |||
5. | 221 | Fraňková Andrea | 1989 | ž | Praha 6 | 1 | 00:24:10 | +3:13 | |||
6. | 220 | Hacaperková Eva | 1986 | ž | Příbram | 1 | 00:24:58 | +4:01 | |||
7. | 222 | Doubková Tereza | 1989 | ž | TeriKuli Team Rosovice | 1 | 00:27:27 | +6:30 | |||
Ženy do 49 let | |||||||||||
1. | 212 | Stibalová Petra | 1976 | ž | Broumy | 1 | 00:23:06 | - | |||
2. | 218 | Linhova Michaela | 1983 | ž | Bacons team Jince | 1 | 00:23:20 | +0:14 | |||
3. | 282 | Nademlejnská Hana | 1980 | ž | Zdice | 1 | 00:26:54 | +3:48 | |||
4. | 217 | Flachsova Šárka | 1980 | ž | Příbram | 1 | 00:27:46 | +4:40 | |||
5. | 294 | Kaiserová Jiřina | 1976 | ž | MP Hořovice | 1 | 00:29:10 | +6:04 | |||
6. | 298 | Dragounová Jitka | 1977 | ž | Pec | 1 | 00:32:49 | +9:43 | |||
Ženy do 59 let | |||||||||||
1. | 208 | Rosolová Ivana | 1974 | ž | Rossi team | 1 | 00:24:51 | - | |||
2. | 199 | Řechková Svatava | 1967 | ž | Příbram | 1 | 00:25:32 | +0:41 | |||
3. | 201 | Turečková Jana | 1968 | ž | Tenisový klub Bohutín | 1 | 00:27:20 | +2:29 | |||
Ženy do 69 let | |||||||||||
1. | 195 | Hartmanová Stanislava | 1958 | ž | Vorvani Příbram | 1 | 00:28:27 | - | |||
Ženy nad 70 let | |||||||||||
1. | 191 | Svobodová Dana | 1952 | ž | KD Příbram | 1 | 00:34:38 | - | |||
2. | 192 | Bartošová Milada | 1953 | ž | Příbram | 1 | 00:36:59 | +2:21 | |||
Počet závodníků: 67 | |||||||||||
|
Fotky Běh Bohutínem Fotky od Mirka Vondry a Václava Bůžka