Pořadatel: Jiří Turek
Místo: Chaloupky u Komárova
Podmínky: Skoro jasno, suchá trasa, 24 stupňů Celsia, bezvětří.
Web závodu: https://www.brdskypohar.cz
75 závodníků,
Jeden 8km dlouhý okruhu okolo vodní nádrže Zaskalák
Celkově | M/Ž | Kat. | # | Jméno | čas | Kategorie | Klub |
31. | 3. | 1. | 63 | Nikola Dardová | 00:37:42 | Ženy do 34 let | Pětiboj Hořovice |
| |||||||||
Pořadí | Čip | Jméno | RN | Kat. | Klub | Cíl | |||
Běh na 8km | |||||||||
1./1. | 36 | Šneberger Jan | 1985 | Muži do 39 let | AC Falcon Rokycany | 27:45 | |||
2./1. | 29 | Rosol Jirí | 1974 | Muži do 59 let | Loko Beroun | 29:51 | |||
3./2. | 11 | Franek Ondrej | 1990 | Muži do 39 let | Praha 6 | 30:03 | |||
4./1. | 50 | Dražan Michal | 1981 | Muži do 49 let | Žárovka Vranovice | 30:21 | |||
5./2. | 9 | Fábera Martin | 1976 | Muži do 49 let | Chaloupky | 31:45 | |||
6./3. | 39 | Turciacík Jakub | 1985 | Muži do 39 let | 33:02 | ||||
7./2. | 17 | Karas Tomáš | 1967 | Muži do 59 let | triklub 'PB | 33:10 | |||
8./1. | 16 | Kadanková Michaela | 1985 | Ženy do 44 let | 33:25 | ||||
9./3. | 13 | Frühauf František | 1975 | Muži do 49 let | Ohrazenice | 33:53 | |||
10./4. | 33 | Stibor Jan | 1989 | Muži do 39 let | Jesenice | 33:59 | |||
11./5. | 7 | Cipro Miroslav | 1986 | Muži do 39 let | Zdice-Hrouda | 34:07 | |||
12./6. | 69 | Charvát Jan | 1998 | Muži do 39 let | Kvaň | 34:26 | |||
13./4. | 21 | Marík Michal | 1975 | Muži do 49 let | Praha | 34:49 | |||
14./5. | 24 | Pejša Jan | 1975 | Muži do 49 let | smí být prázdné | 34:57 | |||
15./3. | 14 | Hrdlicka Dušan | 1973 | Muži do 59 let | Praskolesy | 35:02 | |||
16./7. | 45 | Bém Samuel | 2009 | Muži do 39 let | Chaloupky | 35:03 | |||
17./4. | 47 | Justych Jiří | 1969 | Muži do 59 let | Rozběháme Hořovicko | 35:14 | |||
18./8. | 28 | Rataj Vojtech | 2005 | Muži do 39 let | Rokycany | 35:50 | |||
19./9. | 23 | Palek Pavel | 1996 | Muži do 39 let | Cheznovice | 35:57 | |||
20./6. | 49 | Hršel Josef | 1976 | Muži do 49 let | SK mníšecký expres | 35:59 | |||
21./7. | 71 | Kodad Pavel | 1980 | Muži do 49 let | Beroun | 36:05 | |||
22./8. | 41 | Turtanu Ion | 1980 | Muži do 49 let | RAC Cerhovice | 36:06 | |||
23./9. | 44 | Zadražil Michal | 1979 | Muži do 49 let | Horovice | 36:09 | |||
24./5. | 66 | Pavlišen Alexandr | 1969 | Muži do 59 let | Prdič Bezděkov | 36:11 | |||
25./2. | 65 | Linhová Michaela | 1983 | Ženy do 44 let | Jince | 36:13 | |||
26./6. | 27 | Rataj Pavel | 1969 | Muži do 59 let | Rokycany | 36:14 | |||
27./1. | 40 | Turek Jirí | 1962 | Muži do 69 let | Chaloupky | 36:40 | |||
28./7. | 43 | Votava Martin | 1971 | Muži do 59 let | Kraluv Dvur | 37:04 | |||
29./8. | 10 | Fencl Radek | 1965 | Muži do 59 let | Oborište | 37:11 | |||
30./9. | 48 | Raboch Ivan | 1966 | Muži do 59 let | Černín u Zdic | 37:23 | |||
31./1. | 63 | Dardová Nikola | 2006 | Ženy do 34 let | Pětiboj Hořovice | 37:43 | |||
32./3. | 12 | Franková Andrea | 1989 | Ženy do 44 let | Praha 6 | 37:50 | |||
33./1. | 31 | Stibalová Petra | 1976 | Ženy do 54 let | Broumy | 38:03 | |||
34./10. | 25 | Pichlík Roman | 1977 | Muži do 49 let | RAC CERHOVICE | 38:10 | |||
35./1. | 64 | Ungr Antonín | 1952 | Muži do 79 let | kOZOJEDY | 38:47 | |||
36./1. | 51 | Řechková Svatava | 1967 | Ženy do 64 let | Nic | 38:47 | |||
37./2. | 30 | Rosolová Ivana | 1974 | Ženy do 54 let | Rossi team | 39:05 | |||
38./10. | 18 | Kohout Roman | 1969 | Muži do 59 let | TJ Sokol Králuv dvur | 39:27 | |||
39./11. | 6 | CÍP Roman | 1970 | Muži do 59 let | 39:32 | ||||
40./10. | 72 | Bogdanov Stanislav | 1986 | Muži do 39 let | Chaloupky | 39:57 | |||
41./11. | 77 | Žofka Jan | 1980 | Muži do 49 let | Dobříš | 40:03 | |||
42./11. | 19 | Litera Lukáš | 1988 | Muži do 39 let | Strašice | 40:47 | |||
43./4. | 59 | Hacaperková Eva | 1986 | Ženy do 44 let | Příbram | 40:47 | |||
44./2. | 4 | Butzke Petr | 1959 | Muži do 69 let | Tréninková skupina Breznice | 41:18 | |||
45./12. | 37 | Tikovský Jaromír | 1978 | Muži do 49 let | SDH Nahoruby | 41:19 | |||
46./12. | 60 | Fencl Ondřej | 1994 | Muži do 39 let | komárov | 41:59 | |||
47./3. | 15 | Hrdlicková Romana | 1975 | Ženy do 54 let | Praskolesy | 41:59 | |||
48./13. | 75 | Hodek Pavel | 1977 | Muži do 49 let | Praha | 42:01 | |||
49./2. | 8 | Dudášová Monika | 1966 | Ženy do 64 let | Oborište | 42:13 | |||
50./3. | 53 | Růžičková Jana | 1969 | Ženy do 64 let | U Šmídů team | 42:21 | |||
51./4. | 1 | Andrtová Irena | 1977 | Ženy do 54 let | Chaloupky | 42:25 | |||
52./13. | 56 | Holub Tomáš | 1990 | Muži do 39 let | Hejdov | 43:23 | |||
53./5. | 68 | Charvátová Věra | 1978 | Ženy do 54 let | Kvaň | 43:29 | |||
54./14. | 67 | Charvát Jiří | 1978 | Muži do 49 let | Kvaň | 43:29 | |||
55./5. | 52 | Prouzová Lenka | 1981 | Ženy do 44 let | TJ Stašov | 43:50 | |||
56./6. | 54 | Žížalová Denisa | 1979 | Ženy do 54 let | U Šmídů team | 44:37 | |||
57./7. | 74 | Kaiserová Jiřina | 1976 | Ženy do 54 let | MP Hořovice | 45:13 | |||
58./15. | 22 | Nekolný Karel | 1976 | Muži do 49 let | Co chceš? | 45:14 | |||
59./1. | 34 | Svoboda Jan | 1943 | Muži nad 80 let | KD Príbram | 46:38 | |||
60./3. | 76 | Fencl Milan | 1962 | Muži do 69 let | 48:31 | ||||
61./12. | 38 | Tuhácek Milan | 1965 | Muži do 59 let | SK Prdlavky | 48:50 | |||
62./4. | 5 | Cechura Jaroslav | 1955 | Muži do 69 let | Horovice | 49:57 | |||
63./14. | 73 | Vokurka Radek | 1988 | Muži do 39 let | Chaloupky | 51:00 | |||
64./13. | 20 | Magera Petr | 1966 | Muži do 59 let | Príbram | 53:22 | |||
65./4. | 3 | Beránková Jaroslava | 1962 | Ženy do 64 let | Žebrák | 54:10 | |||
66./5. | 58 | Butzková Ludmila | 1961 | Ženy do 64 let | Fitklub padák | 54:26 | |||
67./1. | 35 | Svobodová Dana | 1952 | Ženy nad 65 let | KD Príbram | 55:11 | |||
68./2. | 57 | Průša Josef | 1952 | Muži do 79 let | Slavoj Obecnice | 58:52 | |||
69./2. | 2 | Bartošová Milada | 1953 | Ženy nad 65 let | Príbram | 59:08 | |||
70./3. | 55 | Pour Svatopluk | 1952 | Muži do 79 let | Cha-SO-KO PAKO | 1:06:25 | |||
Běh na 4km | |||||||||
1./1. | 61 | Carvan Matyáš | 2007 | Muži | Bohnice | 18:04 | |||
2./2. | 62 | Carhan Lukáš | 2009 | Muži | Chaloupky | 20:12 | |||
3./1. | 46 | Bémová Johana | 2012 | Ženy | Chaloupky | 21:56 | |||
4./2. | 70 | Kinclová Nicola | 2000 | Ženy | Újezd, se psem | 25:26 | |||
Počet závodníků: 74 Čas tisku: 09.06.2024 11:49:01 |