Pořadatel: BSK juniors team z.s. - Gábina Hrubá
Místo: Pičín
Podmínky: Slunečnoo, polojasno, průtrž až na vyhlášení. Mokrá trasa, bahno, 20 stupňů Celsia, závod po nočních deštích.
Web závodu: http://www.picin.cz
82 závodníků,
Výsledky v pdf: Celkové a dětské závody -časy kol, Kategorie
Celkově | M/Ž | Kat. | # | Jméno | čas | Kategorie | Klub | Počet kol | 1.kolo |
2. | 1. | 1. | 121 | Libuše Zachová | 01:23:53 | Elektrokola ženy | Žebrák | 1 | 1:23:54 |
| |||||||||||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Kat. | Klub | Čas | Počet kol | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
GIRO Pičín - dlouhá trať 55km - 2 kola | |||||||||||||||||
1. | 5 | Matějka Jakub | Muži 36 - 49 let | Dovedové Křešín | 1:43:08 | 1 | 1:43:08 | ||||||||||
2. | 12 | Rydval Michal | Muži nad 50 let | CK Vinohradske Slapky | 1:51:11 | 1 | 1:51:11 | ||||||||||
3. | 13 | Smejkal Martin | Muži 18 - 35 let | Fox Cycling | 1:51:41 | 1 | 1:51:41 | ||||||||||
4. | 9 | Babčák Martin | Muži 18 - 35 let | Bike puzzle team | 1:51:42 | 1 | 1:51:42 | ||||||||||
5. | 16 | Gramblička Matouš | Muži 18 - 35 let | CTW | 1:55:28 | 1 | 1:55:28 | ||||||||||
6. | 4 | Havranek František | Muži nad 50 let | Krakenteam | 1:57:11 | 1 | 1:57:11 | ||||||||||
7. | 7 | Holman Lukáš | Muži 36 - 49 let | VARTA | 1:57:18 | 1 | 1:57:18 | ||||||||||
8. | 8 | LUKÁŠ PETR | Muži nad 50 let | Buš bikers | 2:03:18 | 1 | 2:03:18 | ||||||||||
9. | 2 | Trangoš Miroslav | Muži 36 - 49 let | Tochovice | 2:05:55 | 1 | 2:05:55 | ||||||||||
10. | 6 | Klempay Milan | Muži 18 - 35 let | N/A | 2:08:23 | 1 | 2:08:23 | ||||||||||
11. | 1 | Nehéz Radek | Muži nad 50 let | Ghost team | 2:13:58 | 1 | 2:13:58 | ||||||||||
12. | 14 | Černohorská Štěpán | Muži 18 - 35 let | 2:29:03 | 1 | 2:29:03 | |||||||||||
13. | 15 | Švecová Lucie | Ženy nad 40 let | Dobříš | 3:19:50 | 1 | 3:19:50 | ||||||||||
GIRO Pičín - krátká trať 27km | |||||||||||||||||
1. | 136 | Blažek Jakub | Muži 18 - 35 let | Dovedové Křešín | 0:56:14 | 1 | 56:14 | ||||||||||
2. | 111 | Matějka Michal | Muži 36 - 49 let | Dovedové Křešín | 0:57:24 | 1 | 57:24 | ||||||||||
3. | 132 | Urban David | Muži nad 50 let | dhCycling | 0:59:21 | 1 | 59:21 | ||||||||||
4. | 103 | Furch Aleš | Muži 18 - 35 let | Furch racing | 1:00:14 | 1 | 1:00:14 | ||||||||||
5. | 135 | Mácha Martin | Muži nad 50 let | 1:00:32 | 1 | 1:00:32 | |||||||||||
6. | 139 | Větrovský Aleš | Muži 36 - 49 let | Tri klub Příbram | 1:00:32 | 1 | 1:00:32 | ||||||||||
7. | 140 | Anýž Michal | Muži 36 - 49 let | Mondraker racing team | 1:02:26 | 1 | 1:02:26 | ||||||||||
8. | 109 | Brabec Miroslav | Muži 36 - 49 let | Dovedové Křešín | 1:03:56 | 1 | 1:03:56 | ||||||||||
9. | 104 | Furch Aleš | Muži nad 50 let | Furch racing | 1:04:37 | 1 | 1:04:37 | ||||||||||
10. | 116 | Kolesnikov Matěj | Junioři 15 - 17 let | Vlastizdar Brdy | 1:04:48 | 1 | 1:04:48 | ||||||||||
11. | 113 | Matějková Kristýna | Ženy 18 - 39 let | Dovedové Křešín | 1:05:33 | 1 | 1:05:33 | ||||||||||
12. | 114 | Furch Petr | Muži nad 50 let | Furch Racing | 1:05:58 | 1 | 1:05:58 | ||||||||||
13. | 120 | Frank Martin | Muži 36 - 49 let | TJ lokomotiva Beroun | 1:06:45 | 1 | 1:06:45 | ||||||||||
14. | 101 | Lojín František | Muži 36 - 49 let | 1:09:23 | 1 | 1:09:23 | |||||||||||
15. | 112 | Mrkva Luboš | Muži nad 50 let | MTB Team Bubák | 1:09:35 | 1 | 1:09:35 | ||||||||||
16. | 123 | Vasicek Milan | Muži 36 - 49 let | MAROMI | 1:09:35 | 1 | 1:09:35 | ||||||||||
17. | 118 | Šmíd Petr | Muži 36 - 49 let | GHOST Team | 1:09:53 | 1 | 1:09:53 | ||||||||||
18. | 119 | Čecháková Viktorie | Kadetky 12 - 14 let | BIKE puzzle team | 1:11:32 | 1 | 1:11:32 | ||||||||||
19. | 117 | Kolesnikov Martin | Muži 36 - 49 let | Vlastizdar Brdy | 1:11:34 | 1 | 1:11:34 | ||||||||||
20. | 106 | Trč Zbyněk | Muži nad 50 let | CANYON bike | 1:14:59 | 1 | 1:14:59 | ||||||||||
21. | 125 | Matouš Radek | Muži nad 50 let | BSK Juniors Team | 1:16:49 | 1 | 1:16:49 | ||||||||||
22. | 124 | Žofka Jan | Muži 36 - 49 let | Vagus | 1:17:55 | 1 | 1:17:55 | ||||||||||
23. | 105 | Koller Jan | Muži 36 - 49 let | Pičín | 1:21:24 | 1 | 1:21:24 | ||||||||||
24. | 141 | Anýžová Kateřina | Ženy nad 40 let | Mondraker racing team | 1:22:46 | 1 | 1:22:46 | ||||||||||
25. | 131 | Bláhová Sára | Juniorky 15 - 17 let | 1:25:05 | 1 | 1:25:05 | |||||||||||
26. | 134 | Černohorská Aneta | Ženy 18 - 39 let | 1:25:11 | 1 | 1:25:11 | |||||||||||
27. | 137 | Hrubá Hana | Ženy nad 40 let | VT Lipence | 1:27:52 | 1 | 1:27:52 | ||||||||||
28. | 129 | Chourová Veronika | Kadetky 12 - 14 let | BSK JUNIORS TEAM | 1:31:56 | 1 | 1:31:56 | ||||||||||
29. | 108 | Šmatlák Jan | Muži 36 - 49 let | MTB Šmatláci | 1:31:59 | 1 | 1:31:59 | ||||||||||
Do 4 let odrážedla (2020 - 2024) - 100 m | |||||||||||||||||
1. | 235 | Lešetický Eliáš | Kluci | Dobříš | 0:00:16 | 1 | 00:16 | ||||||||||
2. | 202 | Ježek Jakub | Kluci | 0:00:20 | 1 | 00:20 | |||||||||||
3. | 208 | Felixová Adelka | dívky | Sokol cheb | 0:00:20 | 1 | 00:20 | ||||||||||
4. | 207 | Joska Matěj | Kluci | 0:00:22 | 1 | 00:22 | |||||||||||
5. | 238 | Máša Adam | Kluci | Nepomuk | 0:00:23 | 1 | 00:23 | ||||||||||
6. | 233 | Vítek Felix | Kluci | UT Lipence | 0:00:32 | 1 | 00:32 | ||||||||||
7. | 232 | Vítek Max | Kluci | VT Lipence | 0:00:34 | 1 | 00:34 | ||||||||||
Kluci 4-6 let (2018 - 2020) - 3 kola | |||||||||||||||||
1. | 201 | Ježek Jan | kluci | 0:04:42 | 3 | 01:27 | 01:37 | 01:37 | |||||||||
2. | 210 | Felix Martin | kluci | Hokej cheb | 0:05:55 | 3 | 02:00 | 01:57 | 01:57 | ||||||||
3. | 226 | Kusovský Bohumil | kluci | MTB Team Bubák | 0:05:56 | 3 | 01:59 | 02:00 | 01:57 | ||||||||
4. | 234 | Kostka David | kluci | Příbram | 0:06:22 | 3 | 02:03 | 02:14 | 02:03 | ||||||||
5. | 239 | Máša Alex | kluci | Nepomuk | 0:06:32 | 3 | 02:19 | 02:02 | 02:11 | ||||||||
6. | 212 | Kadlec Premysl | kluci | Dobříš | 0:06:38 | 3 | 02:21 | 02:04 | 02:12 | ||||||||
7. | 205 | Havlíček Štěpán | kluci | 0:10:15 | 3 | 03:44 | 03:32 | 02:58 | |||||||||
Dívky 4-6 let (2018 - 2020) - 3 kola | |||||||||||||||||
1. | 219 | Hrdinková Laura | Dívky | BSK JUNIORS TEAM | 0:04:13 | 3 | 01:17 | 01:22 | 01:33 | ||||||||
2. | 231 | Šišková Ema | Dívky | 0:05:44 | 3 | 01:38 | 01:49 | 02:15 | |||||||||
3. | 206 | Havlíčková Ema | Dívky | 0:05:54 | 3 | 02:13 | 01:51 | 01:49 | |||||||||
4. | 236 | Němcová Anna Marie | Dívky | Buková u Příbramě | 0:07:56 | 3 | 02:28 | 02:43 | 02:44 | ||||||||
Kluci 7-10 let (2014 - 2017) - 6 kol | |||||||||||||||||
1. | 225 | Scheinherr Filip | Kluci | Junior cycling projekt team | 0:06:58 | 6 | 01:11 | 01:08 | 01:10 | 01:08 | 01:12 | 01:06 | |||||
2. | 218 | Hrdinka Robin | Kluci | BSK JUNIORS TEAM | 0:07:00 | 6 | 01:11 | 01:10 | 01:10 | 01:09 | 01:10 | 01:08 | |||||
3. | 216 | Helebrant Tomáš | Kluci | BSK JUNIORS TEAM | 0:07:17 | 6 | 01:13 | 01:09 | 01:09 | 01:09 | 01:17 | 01:17 | |||||
4. | 221 | Kadlec Jiří | Kluci | BSK Juniors Team | 0:07:50 | 6 | 01:16 | 01:16 | 01:14 | 01:22 | 01:17 | 01:22 | |||||
5. | 224 | Havlíček Filip | Kluci | BSK Juniors team | 0:08:50 | 6 | 01:24 | 01:25 | 01:27 | 01:29 | 01:35 | 01:27 | |||||
6. | 227 | Matouš Šimon | Kluci | SK Budín | 0:10:05 | 6 | 01:27 | 01:31 | 01:32 | 02:18 | 01:41 | 01:34 | |||||
7. | 214 | Burián Tomáš | Kluci | Domeček Hořovice | 0:10:42 | 6 | 01:49 | 01:46 | 01:48 | 01:45 | 01:45 | 01:46 | |||||
8. | 230 | Šiška Eliáš | Kluci | 0:10:45 | 6 | 01:44 | 01:46 | 01:49 | 01:47 | 01:46 | 01:50 | ||||||
Dívky 7-10 let (2014 - 2017) - 6 kol | |||||||||||||||||
1. | 203 | Šmídová Stella | Dívky 7 - 10 let | GHOST Junior Team | 0:07:56 | 6 | 01:14 | 01:13 | 01:18 | 01:26 | 01:21 | 01:22 | |||||
2. | 215 | Křížová Julie | Dívky 7 - 10 let | BSK Juniors Team | 0:09:18 | 6 | 01:24 | 01:31 | 01:36 | 01:41 | 01:34 | 01:30 | |||||
3. | 222 | Kováříková Kristýna | Dívky 7 - 10 let | BSK Juniors team | 0:09:34 | 6 | 01:27 | 02:18 | 01:29 | 01:25 | 01:24 | 01:28 | |||||
4. | 209 | Josková Anna Wanda | Dívky 7 - 10 let | 0:10:58 | 6 | 01:45 | 01:47 | 02:01 | 01:47 | 01:46 | 01:49 | ||||||
Kluci 11-12 let (2012 - 2013) - 8 kol | |||||||||||||||||
1. | 237 | Matouš Jáchym | Kluci 11 - 12 let | BSK | 0:08:27 | 7 | 01:10 | 01:12 | 01:11 | 01:12 | 01:12 | 01:14 | 01:13 | ||||
2. | 211 | Hrubý Dan | Kluci 11 - 12 let | 0:09:28 | 6 | 01:18 | 01:34 | 01:37 | 01:42 | 01:37 | 01:37 | ||||||
GIRO Pičín - kadeti (2010 - 2011), 8,5 km | |||||||||||||||||
1. | 126 | Matouš Jáchym | Kadeti 13-14 let | 0:24:34 | 1 | 24:34 | |||||||||||
2. | 228 | Helebrant Tomáš | Kadeti 13-14 let | 0:25:53 | 1 | 25:53 | |||||||||||
3. | 229 | Hrdinka Robin | Kadeti 13-14 let | 0:27:06 | 1 | 27:06 | |||||||||||
4. | 223 | Havlíčková Eliška | Kadetky 13-14 let | BSK Juniors team | 0:28:54 | 1 | 28:54 | ||||||||||
5. | 213 | Durdil Lukáš | Kadeti 13-14 let | BSK juniors team | 0:31:11 | 1 | 31:11 | ||||||||||
6. | 217 | Chourová Veronika | Kadetky 13-14 let | BSK JUNIORS TEAM | 0:34:39 | 1 | 34:39 | ||||||||||
GIRO Pičín - elektrokola krátká trať 27km | |||||||||||||||||
1. | 122 | Lojin Frantisek | Elektrokola muži | VT Lipence | 0:46:27 | 1 | 46:27 | ||||||||||
2. | 121 | Zachová Libuše | Elektrokola ženy | Žebrák | 1:23:54 | 1 | 1:23:54 | ||||||||||
Počet závodníků: 82 | |||||||||||||||||
|
Výsledky v pdf: Celkové a dětské závody -časy kol, Kategorie