Běh za újezdskou sovou- 11.05.2024 | | Výsledková listina |
|
Pořadí | ČÍSLO | Jméno | RN | Kat. | Klub | Cíl |
přípravka I – dívky 300m |
1. | 7 | Kernová Lota | 2017 | přípr. I – dívky | Újezd nad Lesy | 01:06,0 |
2. | 2 | Fillerova Veronika | 2017 | přípr. I – dívky | Masarykova zakladni skola | 01:08,8 |
3. | 16 | Zelená Nela | 2017 | přípr. I – dívky | | 01:13,9 |
4. | 5 | Horáčková Eliška | 2017 | přípr. I – dívky | Újezd nad Lesy | 01:14,0 |
5. | 13 | Proroková Veronika | 2018 | přípr. I – dívky | MŠ Čentická - Újezd nad Lesy | 01:15,5 |
6. | 9 | Kučerová Barbora | 2018 | přípr. I – dívky | Uvaly | 01:15,5 |
7. | 11 | Parč Ellen | 2017 | přípr. I – dívky | | 01:16,5 |
8. | 6 | Chvojková Tereza | 2017 | přípr. I – dívky | | 01:17,4 |
9. | 15 | Šubrtová Sofie | 2017 | přípr. I – dívky | Atletika Újezd nad Lesy | 01:18,8 |
10. | 10 | Lehovcová Vendula | 2018 | přípr. I – dívky | Atletika Újezd nad Lesy | 01:20,7 |
11. | 8 | Krůpová Eliška | 2018 | přípr. I – dívky | | 01:22,5 |
12. | 12 | Pavelková Dorota | 2018 | přípr. I – dívky | | 01:23,0 |
13. | 4 | Gruberová Agáta | 2017 | přípr. I – dívky | Šneci v běhu | 01:24,5 |
14. | 3 | Fraňková Stela | 2017 | přípr. I – dívky | | 01:25,1 |
15. | 267 | Malá Kateřina | 2018 | přípr. I – dívky | | 01:31,4 |
16. | 266 | Králová Babeta | 2017 | přípr. I – dívky | Šestajovice | 01:35,6 |
přípravka I – chlapci 300m |
1. | 25 | Pícha Vojta | 2017 | přípr. I – chlapci | FZŠ Chodovická | 01:02,7 |
2. | 24 | Neumann Matyáš | 2017 | přípr. I – chlapci | ZŠ Purkrabka Škvorec | 01:05,9 |
3. | 27 | Stanynec Filip | 2017 | přípr. I – chlapci | Přípravka I. ,Újezd nad Lesy | 01:06,6 |
4. | 22 | Mašek Štěpán | 2017 | přípr. I – chlapci | SK Jeseniova | 01:07,7 |
5. | 265 | Kocour Lukáš | 2017 | přípr. I – chlapci | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 01:08,5 |
6. | 19 | Gerčák Šimon | 2017 | přípr. I – chlapci | Nové Jirny | 01:10,3 |
7. | 61 | Sobol Oskar | 2018 | přípr. I – chlapci | | 01:11,2 |
8. | 28 | Šramka Matěj | 2017 | přípr. I – chlapci | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | 01:11,9 |
9. | 26 | Režňák David | 2018 | přípr. I – chlapci | | 01:18,6 |
10. | 23 | Měsíček Jakub | 2017 | přípr. I – chlapci | Nehvizdy | 01:20,7 |
11. | 17 | Barcena Darien | 2018 | přípr. I – chlapci | | 01:24,3 |
12. | 277 | Fajfr Filip | 2018 | přípr. I – chlapci | Ustka | 01:24,8 |
13. | 279 | Přibil Daniel | 2018 | přípr. I – chlapci | | 01:25,4 |
14. | 275 | Danda Teodor | 2017 | přípr. I – chlapci | Průhonice | 01:25,8 |
15. | 274 | Danda Alexandr | 2017 | přípr. I – chlapci | Průhonice | 01:29,5 |
přípravka II – dívky 800m |
1. | 38 | Novotná Diana | 2015 | přípr. II – dívky | Atletika Jižní Město z.s. | 02:48,6 |
2. | 32 | Daczická Terezie | 2015 | přípr. II – dívky | Atletika Újezd nad lesy | 03:07,3 |
3. | 30 | Bártová Markéta | 2016 | přípr. II – dívky | Atletika Ujezd | 03:09,6 |
4. | 33 | Doležalová Laura | 2015 | přípr. II – dívky | ZŠ Klánovice | 03:13,5 |
5. | 39 | Říhová Tereza | 2015 | přípr. II – dívky | Ujezd nad Lesy | 03:16,2 |
6. | 34 | Hlaváčková Barbora | 2016 | přípr. II – dívky | | 03:27,8 |
7. | 31 | Čermáková Lea | 2016 | přípr. II – dívky | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 03:31,6 |
8. | 40 | Zhyvolozna Polina | 2016 | přípr. II – dívky | Masarykova škola | 03:35,1 |
9. | 35 | Jindřichová Alice | 2016 | přípr. II – dívky | Atletika Újezd nad Lesy | 03:36,0 |
přípravka II – chlapci 800m |
1. | 41 | Algeri David | 2015 | příp. II – chlapci | Tj sokol Horní Počernice | 02:35,0 |
2. | 44 | Bumfrey Sebastian | 2015 | příp. II – chlapci | ŠSK Újezd nad Lesy | 02:38,9 |
3. | 45 | Dostálek Ondřej | 2016 | příp. II – chlapci | Atletika Újezd | 02:43,2 |
4. | 42 | Barcena Lorentzo | 2015 | příp. II – chlapci | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 02:47,0 |
5. | 57 | Prchlík Štěpán | 2015 | příp. II – chlapci | Atletika Škvorec | 02:52,1 |
6. | 278 | Dlabáček Josef | 2015 | příp. II – chlapci | Sokol Dolní Počernice | 02:56,7 |
7. | 60 | Přibil Jakub | 2015 | příp. II – chlapci | Atletika Ujezd nad Lesy | 02:57,2 |
8. | 56 | Povýšil Patrik | 2016 | příp. II – chlapci | ŠSK Újezd nad Lesy | 02:58,0 |
9. | 49 | Hradec Daniel | 2016 | příp. II – chlapci | Atletika Ujezd nad Lesy | 02:58,8 |
10. | 63 | Veselý Ondrej | 2015 | příp. II – chlapci | TJ Sokol Praha Královské Vinohrady | 02:59,5 |
11. | 59 | Prorok Richard | 2015 | příp. II – chlapci | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 03:00,8 |
12. | 46 | Duchoň Jakub | 2016 | příp. II – chlapci | ŠSK Újezd nad Lesy | 03:01,9 |
13. | 55 | Milner Jakub | 2016 | příp. II – chlapci | SK Jeseniova | 03:09,6 |
14. | 48 | Havel Martin | 2015 | příp. II – chlapci | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 03:10,0 |
15. | 54 | Lehovec Patrik | 2016 | příp. II – chlapci | Atletika Újezd nad Lesy | 03:11,4 |
16. | 53 | Lajbl František | 2016 | příp. II – chlapci | FK Klánovice | 03:14,6 |
17. | 43 | Bouša Vojtěch | 2015 | příp. II – chlapci | Atletika Újezd | 03:38,3 |
18. | 52 | Král Miroslav | 2016 | příp. II – chlapci | SK Šestajovice | 03:40,7 |
19. | 62 | Trávníček Matyáš | 2016 | příp. II – chlapci | | 03:44,1 |
20. | 47 | Gruber Michal | 2015 | příp. II – chlapci | Šestajovice | 03:46,2 |
21. | 269 | Malý Šimon | 2016 | příp. II – chlapci | | 03:48,5 |
přípravka III dívky 800m |
1. | 64 | Algeriová Kristýna | 2013 | přípr. III - dívky | Tj sokol Horní Počernice | 02:36,4 |
2. | 79 | Ranglova Agata | 2014 | přípr. III - dívky | SK Dvojka | 02:40,5 |
3. | 83 | Večeřová Annabella | 2013 | přípr. III - dívky | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 02:47,2 |
4. | 72 | Kronovetrová Zuzana | 2013 | přípr. III - dívky | TJ Sokol Horní Počernice | 02:49,2 |
5. | 85 | Žížalová Tereza | 2013 | přípr. III - dívky | ZŠ Polesná 1690 - Újezd nad Lesy | 02:50,6 |
6. | 69 | Chvojková Zuzana | 2014 | přípr. III - dívky | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 02:53,9 |
7. | 71 | Kozderová Natálie | 2014 | přípr. III - dívky | Praha 10 | 02:55,8 |
8. | 76 | Píchová Karolínka | 2014 | přípr. III - dívky | FZŠ Chodovická | 03:00,2 |
9. | 78 | Proroková Karolína | 2013 | přípr. III - dívky | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 03:03,0 |
10. | 80 | Říhová Klara | 2013 | přípr. III - dívky | Ujezd nad Lesy | 03:03,3 |
11. | 73 | Lajblová Kateřina | 2013 | přípr. III - dívky | Atletika Újezd nad lesy | 03:04,6 |
12. | 77 | Poláková Anika | 2013 | přípr. III - dívky | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 03:04,7 |
13. | 70 | Kmoníčková Valerie | 2014 | přípr. III - dívky | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 03:06,1 |
14. | 284 | Vaněk Elen | 2013 | přípr. III - dívky | Újezd | 03:08,0 |
15. | 84 | Vokurková Karolína | 2014 | přípr. III - dívky | ŠSK Újezd nad Lesy | 03:08,1 |
16. | 67 | Ferbarová Eva | 2014 | přípr. III - dívky | ŠSK Újezd nad Lesy - oddíl atletiky | 03:21,5 |
17. | 74 | Marková Kamila | 2013 | přípr. III - dívky | Atletika Újezd - přípravka | 03:22,1 |
18. | 282 | Písaříková Anna | 2014 | přípr. III - dívky | Újezd nad Lesy | 03:24,3 |
19. | 285 | Sedláčková Adéla | 2013 | přípr. III - dívky | ŠSK Újezd nad Lesy | 03:25,1 |
20. | 66 | Čermáková Emílie | 2013 | přípr. III - dívky | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 03:46,3 |
21. | 82 | Tušjáková Andrea | 2014 | přípr. III - dívky | ŠSK POLESNÁ | 04:14,5 |
přípravka III chlapci 800m |
1. | 91 | Janoušek Jiří | 2014 | přípr. III - chlapci | Květnice | 02:21,2 |
2. | 283 | Vaněk Alexandr | 2013 | přípr. III - chlapci | | 02:37,1 |
3. | 296 | Háva Sebastian | 2013 | přípr. III - chlapci | Praha 11 | 02:42,8 |
4. | 86 | Čipera Šimon | 2013 | přípr. III - chlapci | Masarykova ZŠ, Újezd nad Lesy | 02:42,8 |
5. | 51 | Kern Kryštof | 2014 | přípr. III - chlapci | ZS Polesna, Ujezd n. L. | 02:47,2 |
6. | 90 | Holan Martin | 2013 | přípr. III - chlapci | | 02:50,2 |
7. | 100 | Sobol Robert | 2014 | přípr. III - chlapci | | 02:51,0 |
8. | 101 | Škrobák Jan | 2013 | přípr. III - chlapci | Atletika Újezd | 02:51,8 |
9. | 89 | Hlaváček Matyáš | 2014 | přípr. III - chlapci | | 02:58,1 |
10. | 102 | Štěpánek Martin | 2014 | přípr. III - chlapci | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 02:58,7 |
11. | 92 | Kocourek Jakub | 2014 | přípr. III - chlapci | Uhříněves | 03:01,2 |
12. | 263 | Kocour Jakub | 2014 | přípr. III - chlapci | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 03:02,9 |
13. | 99 | Parč Martin | 2014 | přípr. III - chlapci | | 03:05,5 |
14. | 272 | Smutka Míťa | 2013 | přípr. III - chlapci | | 03:06,1 |
15. | 88 | Gruber Šimon | 2014 | přípr. III - chlapci | Šestajovice | 03:19,0 |
16. | 273 | Danda Mikuláš | 2014 | přípr. III - chlapci | Průhonice | 03:29,6 |
berušky do 3 let 50m |
1. | 119 | Urbanová Anna | 2021 | berušky do 3 let | Stodůlky | 00:20,0 |
2. | 105 | Bukvaiová Emma | 2022 | berušky do 3 let | Extreme Obstacle Runners | 00:22,5 |
3. | 286 | Fajfr Gabriela | 2021 | berušky do 3 let | Ustka | 00:30,4 |
4. | 104 | Bílková Ester | 2022 | berušky do 3 let | | 00:33,8 |
broučci do 3 let 50m |
1. | 110 | Filler Tobiáš | 2021 | broučci do 3 let | MS Slunicko | 00:11,1 |
2. | 113 | Neumann Jonáš | 2021 | broučci do 3 let | Úvaly | 00:11,2 |
3. | 118 | Škrobák Adámek | 2021 | broučci do 3 let | | 00:15,4 |
4. | 107 | Černý Tomáš | 2021 | broučci do 3 let | 3+ nová generace | 00:15,5 |
5. | 109 | Exnar David | 2021 | broučci do 3 let | Újezd nad Lesy | 00:18,7 |
6. | 114 | Pucherna Bedřich | 2021 | broučci do 3 let | | 00:21,9 |
7. | 115 | Režňák Alex | 2021 | broučci do 3 let | | 00:26,3 |
8. | 289 | Walter Dominik | 2022 | broučci do 3 let | Triskáči | 00:35,2 |
9. | 112 | Gruber Markus | 2022 | broučci do 3 let | Šestajovice | 00:55,4 |
10. | 292 | Malášek Kryštof | 2022 | broučci do 3 let | Újezd nad Lesy | 00:56,1 |
11. | 111 | Folauf Matěj | 2021 | broučci do 3 let | | 01:09,5 |
12. | 117 | Šíp Jáchym | 2022 | broučci do 3 let | ASK Slavia Praha | 02:03,4 |
13. | 108 | Dusík Benedikt | 2022 | broučci do 3 let | Horní Počernice | 08:06,7 |
berušky 4 – 5 let 100m |
1. | 126 | Milnerová Lucie | 2019 | berušky 4 – 5 let | SK Jeseniova | 00:21,2 |
2. | 276 | Petrovická Anna | 2020 | berušky 4 – 5 let | SK Joky | 00:24,2 |
3. | 125 | Koutníková Anna | 2020 | berušky 4 – 5 let | Blatov | 00:24,2 |
4. | 122 | Exnarová Kristina | 2019 | berušky 4 – 5 let | Újezd nad Lesy | 00:24,4 |
5. | 120 | Boušová Veronika | 2019 | berušky 4 – 5 let | | 00:24,7 |
6. | 127 | Puchernová Helena | 2019 | berušky 4 – 5 let | | 00:25,6 |
7. | 295 | Koubská Tonička | 2019 | berušky 4 – 5 let | Újezd nad Lesy | 00:25,9 |
8. | 123 | Fučíková Alžběta | 2020 | berušky 4 – 5 let | Újezd nad Lesy | 00:26,8 |
9. | 294 | Cejnarová Marie | 2020 | berušky 4 – 5 let | Újezd nad Lesy | 00:27,5 |
10. | 268 | Baštová Linda | 2020 | berušky 4 – 5 let | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 00:28,9 |
11. | 293 | Williams Niki | 2019 | berušky 4 – 5 let | | 00:35,9 |
broučci 4 – 5 let 100m |
1. | 129 | Algeri Dominik | 2019 | broučci 4 – 5 let | Horní Počernice | 00:15,1 |
2. | 299 | Rochette Arthur | 2019 | broučci 4 – 5 let | Stupice | 00:16,0 |
3. | 134 | Povýšil David | 2019 | broučci 4 – 5 let | Újezd nad Lesy | 00:18,1 |
4. | 133 | Kala Adam | 2020 | broučci 4 – 5 let | | 00:23,7 |
5. | 130 | Gruber Ondřej | 2020 | broučci 4 – 5 let | Šestajovice | 00:23,7 |
6. | 288 | Vrana Richard | 2020 | broučci 4 – 5 let | Újezd nad Lesy | 00:31,5 |
7. | 291 | Malášek Patrik | 2020 | broučci 4 – 5 let | Újezd nad Lesy | 00:39,3 |
mladší žákyně 800m |
1. | 153 | Pupová Eva | 2012 | mladší žákyně | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 02:23,9 |
2. | 159 | Šveňková Sára | 2012 | mladší žákyně | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 02:24,0 |
3. | 150 | Píchová Tereza | 2011 | mladší žákyně | ŠSK Chodovická | 02:26,5 |
4. | 151 | Poláková Adéla | 2011 | mladší žákyně | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 02:28,1 |
5. | 297 | Vindušková Nikola | 2011 | mladší žákyně | AK Sokol Nehvizdy | 02:28,3 |
6. | 148 | Nováková Viola | 2011 | mladší žákyně | Atletika Jižní Město z.s. | 02:29,7 |
7. | 149 | Novotná Zdenka | 2012 | mladší žákyně | Atletika Jižní Město z.s. | 02:30,4 |
8. | 156 | Smolíková Sofie | 2012 | mladší žákyně | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 02:30,6 |
9. | 138 | Duchoňová Kateřina | 2011 | mladší žákyně | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 02:30,6 |
10. | 157 | Sulková Nela | 2012 | mladší žákyně | A.C.Sparta Praha | 02:34,8 |
11. | 143 | Kozderová Justýna | 2011 | mladší žákyně | Praha 10 | 02:39,3 |
12. | 146 | Matějková Ella | 2011 | mladší žákyně | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 02:40,6 |
13. | 158 | Švehlíková Agáta | 2011 | mladší žákyně | Sk Jeseniova | 02:42,0 |
14. | 142 | Kmoničková Sofie | 2011 | mladší žákyně | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 02:42,2 |
15. | 139 | Fraňková Anna | 2011 | mladší žákyně | | 02:42,8 |
16. | 160 | Udy Sophia Grace | 2011 | mladší žákyně | SŠK Újezd nad Lesy | 02:44,1 |
17. | 136 | Černá Veronika | 2011 | mladší žákyně | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 02:44,8 |
18. | 451 | Mevaldová Kristýna | 2011 | mladší žákyně | | 02:46,5 |
19. | 154 | Ranglova Beata | 2011 | mladší žákyně | Praha | 02:50,0 |
20. | 145 | Kuchařová Leona | 2012 | mladší žákyně | A.C. Sparta Praha | 02:50,4 |
21. | 135 | Bumfrey Sofie | 2012 | mladší žákyně | Újezd nad Lesy | 02:50,8 |
22. | 161 | Vacková Beáta | 2012 | mladší žákyně | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 02:52,0 |
23. | 137 | Dubová Sara | 2012 | mladší žákyně | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 02:52,2 |
24. | 155 | Růžičková Anna | 2012 | mladší žákyně | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 02:53,9 |
25. | 141 | Kaněrová Lucie | 2012 | mladší žákyně | ZŠ Polesná | 02:56,1 |
26. | 152 | Pozdílková Klára | 2011 | mladší žákyně | ZŠ Na Šutce | 03:01,4 |
27. | 144 | Kuběnová Veronika | 2012 | mladší žákyně | ŠSK Újezd nad Lesy | 03:22,7 |
mladší žáci 800m |
1. | 177 | Přáda Jakub | 2012 | mladší žáci | Atletika Jižní Město z.s. | 02:20,4 |
2. | 168 | Jiříček Martin | 2012 | mladší žáci | ŠSK Újezd nad Lesy | 02:20,8 |
3. | 162 | Barcena Nero | 2011 | mladší žáci | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 02:21,0 |
4. | 172 | Lichý Eduard | 2011 | mladší žáci | SZŠ Chodovická | 02:27,6 |
5. | 164 | Dolanský Vojtěch | 2011 | mladší žáci | FZŠ Chodovická Praha 9 | 02:33,5 |
6. | 169 | Kala Marek | 2012 | mladší žáci | | 02:34,9 |
7. | 163 | Čech Eduard | 2011 | mladší žáci | | 02:36,3 |
8. | 165 | Hanuska Tomáš | 2012 | mladší žáci | FZŠ Chodovická | 02:36,3 |
9. | 453 | Kunrt Ondřej | 2012 | mladší žáci | ASK Lovosice | 02:36,7 |
10. | 175 | Procházka Jan | 2012 | mladší žáci | ŠSK - Újezdě nad lesy | 02:36,9 |
11. | 167 | Hromek Denis | 2012 | mladší žáci | ŠSK Újezd nad Lesy | 02:38,6 |
12. | 166 | Havel Michael | 2012 | mladší žáci | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 02:39,2 |
13. | 179 | Šebor Martin | 2012 | mladší žáci | FZŠ Chodovická | 02:41,3 |
14. | 180 | Zátka Kryštof | 2011 | mladší žáci | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 02:45,8 |
15. | 170 | Klouček Filip | 2011 | mladší žáci | Pařeziny | 02:47,8 |
16. | 174 | Maňas Petr | 2012 | mladší žáci | Úvaly | 02:48,1 |
17. | 173 | Lysáček Štěpán | 2012 | mladší žáci | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 02:55,0 |
starší žákyně 1600m |
1. | 192 | Skálová Adéla | 2009 | starší žákyně | SK Jeseniova | 05:29,1 |
2. | 188 | Novotná Anděla Anežka | 2010 | starší žákyně | SK Míle, z.s. | 05:36,9 |
3. | 187 | Mecová Andrea | 2010 | starší žákyně | Atletika Újezd nad Lesy | 05:45,0 |
4. | 183 | Kozlovskij Anna | 2010 | starší žákyně | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 05:58,1 |
5. | 191 | Sedláková Kristýna | 2010 | starší žákyně | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 06:08,6 |
6. | 196 | Zelená Viktorie | 2009 | starší žákyně | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 06:08,6 |
7. | 185 | Maňasová Simona | 2010 | starší žákyně | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 06:14,6 |
8. | 184 | Kulhavá Kristýna | 2010 | starší žákyně | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 06:14,8 |
9. | 194 | Vacková Natálie | 2009 | starší žákyně | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 06:23,5 |
10. | 189 | Poláčková Ema | 2010 | starší žákyně | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 06:29,2 |
11. | 227 | Zavadilová Ema | 2010 | starší žákyně | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 06:30,4 |
12. | 181 | Baxantová Eva | 2009 | starší žákyně | Atletika Újezd nad Lesy | 06:49,6 |
13. | 193 | Skokánková Leona | 2009 | starší žákyně | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 06:58,6 |
14. | 455 | Hudáková Dominika | 2010 | starší žákyně | | 07:04,4 |
15. | 190 | Pozdílková Magdalena | 2009 | starší žákyně | Gymnázium Špitálská | 07:38,5 |
16. | 195 | Virag Natálie | 2010 | starší žákyně | Žš Polesná | 08:24,9 |
17. | 460 | Bartejsová Natálie | 2010 | starší žákyně | Praha 9 | 09:01,1 |
ženy a dorost - 3300m 1 kolo |
1. | 204 | Hromek Patrik | 2008 | dorostenci | ŠSK Újezd nad Lesy | 11:37 |
2. | 209 | Machalický Jan | 2007 | dorostenci | AK Sokol Nehvizdy | 11:53 |
3. | 224 | Verešová Aneta | 1999 | ženy A do 34 let | PSK Olymp Praha | 11:58 |
4. | 225 | Verešová Nikola | 1999 | ženy A do 34 let | PSK Olymp Praha | 11:59 |
5. | 459 | Braňka Lukáš | 2007 | dorostenci | Praha 3 | 12:23 |
6. | 219 | Šedivý Matěj | 2008 | dorostenci | ŠSK Újezd nad Lesy - Praha | 12:33 |
7. | 226 | Veselý Vojtěch | 2008 | dorostenci | | 12:44 |
8. | 223 | Trojan Václav | 2007 | dorostenci | Gymnázium Kozinova | 12:44 |
9. | 452 | Skálová Adéla | 2009 | starší žákyně | Jeseniova | 13:20 |
10. | 466 | Šimková Tereza | 2007 | dorostenky | KSB Benátky nad Jizerou | 13:24 |
11. | 456 | Mandíková Daniela | 2007 | dorostenky | Nehvizdy | 13:27 |
12. | 212 | Novotný Adam Maxmilian | 2008 | dorostenci | Praha 8 | 13:28 |
13. | 217 | Svobodová Tereza | 1999 | ženy A do 34 let | Praha 12 | 13:34 |
14. | 213 | Poborská Helena | 1978 | ženy C 45 let a více | PSK Olymp Praha | 13:36 |
15. | 200 | Dvořáková Věra | 2008 | dorostenky | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 13:37 |
16. | 218 | Šedivá Julie | 2008 | dorostenky | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 13:45 |
17. | 221 | Teplá Jana | 1979 | ženy C 45 let a více | ŠSK Újezd nad Lesy | 13:46 |
18. | 206 | King Jana | 1995 | ženy A do 34 let | | 13:53 |
19. | 96 | Milner Martin | 2013 | přípr. III - chlapci | SK Jeseniova | 14:45 |
20. | 199 | Dobiášová Jaroslava | 1973 | ženy C 45 let a více | Slavila pojišťovna Sport Team | 15:23 |
21. | 75 | Mašková Barbora | 2013 | přípr. III - dívky | SK Jeseniova | 16:04 |
22. | 203 | Hesová Petra | 1982 | ženy B 35 – 44 let | | 16:14 |
23. | 211 | Novotná Eva Klára | 1978 | ženy C 45 let a více | Praha 8 | 16:32 |
24. | 281 | Písaříková Věra | 1983 | ženy B 35 – 44 let | Újezd nad Lesy | 17:37 |
25. | 462 | Bušová Andrea | 1981 | ženy B 35 – 44 let | Zeleneč | 17:45 |
26. | 210 | Mašková Adriana | 1982 | ženy B 35 – 44 let | | 18:06 |
27. | 458 | Šípová Ivana | 1991 | ženy A do 34 let | Hobby runners | 18:41 |
28. | 220 | Ṣ̌indelářová Linda | 2001 | ženy A do 34 let | | 18:53 |
29. | 205 | Josífková Hana | 2001 | ženy A do 34 let | Praha | 18:58 |
30. | 215 | Rychnovská Veronika | 1987 | ženy B 35 – 44 let | Praha 1 | 19:34 |
31. | 202 | Filipová Markéta | 1984 | ženy B 35 – 44 let | Nehvizdy | 19:49 |
32. | 197 | Bradáčová Petra | 1986 | ženy B 35 – 44 let | | 19:50 |
33. | 270 | Belova Anna | 1978 | ženy C 45 let a více | | 20:50 |
34. | 216 | Říhová Jana | 1983 | ženy B 35 – 44 let | Koloděje | 21:20 |
35. | 457 | Fabianová Soňa | 1967 | ženy C 45 let a více | Prievidza | 25:00 |
Muži - 5200m - 2 kola |
1. | 470 | Olšan Martin | 1987 | muži A do 39 let vč. | Triexpert | 18:33 |
2. | 237 | Kupidlovský Daniel | 1976 | muži B 40-49 let | Stodůlky | 18:51 |
3. | 246 | Šíp Ondřej | 1990 | muži A do 39 let vč. | ASK Slavia Praha | 20:03 |
4. | 454 | Černý Michal | 1994 | muži A do 39 let vč. | PSK Olymp Praha | 20:36 |
5. | 238 | Louda Petr | 1964 | muži D 60 let a více | AC Česká Lípa | 20:47 |
6. | 467 | Šimek Pavel | 1971 | muži C 50-59 let | Praha 4 | 21:20 |
7. | 249 | Teplý Ondřej | 1978 | muži B 40-49 let | Café racers | 21:25 |
8. | 232 | Doležal Ondřej | 1979 | muži B 40-49 let | Přezletice | 21:32 |
9. | 468 | Duchoň David | 1971 | muži C 50-59 let | Praha - Újezd | 21:54 |
10. | 290 | Walter Jan | 1992 | muži A do 39 let vč. | Triski Horní Počernice | 22:00 |
11. | 463 | Grygar David | 1974 | muži C 50-59 let | Praha | 22:02 |
12. | 300 | Vacek Jan | 1980 | muži B 40-49 let | Újezd nad Lesy | 22:06 |
13. | 228 | Bernhardt Michal | 1980 | muži B 40-49 let | Močedník cycling team | 22:10 |
14. | 464 | Urban Lukáš | 1980 | muži B 40-49 let | Praha 11 | 22:26 |
15. | 248 | Šnajdr Marek | 1991 | muži A do 39 let vč. | Ratíškovice | 22:28 |
16. | 250 | Vavák Libor | 1965 | muži C 50-59 let | BK Sadská | 22:56 |
17. | 236 | Kuna Petr | 1987 | muži A do 39 let vč. | KPMG Running Team | 23:15 |
18. | 244 | Schmidt Štěpán | 2006 | muži A do 39 let vč. | ŠSK Újezd nad Lesy | 23:26 |
19. | 465 | Vaněk Pavel | 1964 | muži D 60 let a více | Praha | 23:41 |
20. | 230 | Brouček Ondřej | 1984 | muži B 40-49 let | Tři pro zdraví | 24:15 |
21. | 241 | Maxmilián Karel | 1990 | muži A do 39 let vč. | | 24:49 |
22. | 280 | Vaněk Pavel | 1978 | muži B 40-49 let | Újezd | 25:23 |
23. | 245 | Schweika Patrik | 1998 | muži A do 39 let vč. | | 25:23 |
24. | 240 | Matula Štěpán | 1970 | muži C 50-59 let | SK Třebichovice | 25:28 |
25. | 247 | Šmárik Pavel | 1992 | muži A do 39 let vč. | Šneci v běhu | 26:26 |
26. | 229 | Borsek Jan | 1957 | muži D 60 let a více | Chrašťany | 27:14 |
27. | 298 | Klouček Ladislav | 1976 | muži B 40-49 let | Praha 9 | 27:24 |
28. | 242 | Roubík František | 1956 | muži D 60 let a více | Čerčany | 27:27 |
29. | 471 | Charvát Ondřej | 2005 | muži A do 39 let vč. | PRAHA | 27:38 |
30. | 264 | Kocour Milan | 1985 | muži A do 39 let vč. | Praha 21 | 28:43 |
31. | 243 | Savko Lukáš | 1982 | muži B 40-49 let | Prešov | 30:49 |
32. | 234 | Kuběna Karel | 1955 | muži D 60 let a více | LK Ledeč nad Sázavou | 31:34 |
33. | 233 | Charvát Josef | 1976 | muži B 40-49 let | | 34:54 |
34. | 469 | Kasienko Sergii | 1954 | muži D 60 let a více | Ukrajina | 40:11 |
starší žáci 1600m |
1. | 254 | Dobiáš Jan | 2010 | starší žáci | SK Jeseniova | 04:57,7 |
2. | 259 | Saic Vojtěch | 2009 | starší žáci | ŠAK Novoborská Praha | 05:08,2 |
3. | 257 | Mandík Michal | 2010 | starší žáci | Atletika Jižní Město z.s. | 05:20,6 |
4. | 253 | Čech Richard | 2010 | starší žáci | Atletika Jižní Město z.s. | 05:24,9 |
5. | 461 | Možný Matěj | 2009 | starší žáci | Újezd nad Lesy | 05:25,1 |
6. | 256 | Kroutil Maxim | 2009 | starší žáci | Fzš chodovická | 05:39,6 |
7. | 252 | Čapek Václav | 2010 | starší žáci | ŠAK Novoborská Praha | 05:49,6 |
8. | 262 | Žáček Ondřej | 2009 | starší žáci | Fzšchodovická | 05:53,5 |
9. | 261 | Stefinín Mykhaylo | 2010 | starší žáci | ŠAK Novoborská Praha | 06:08,0 |
10. | 258 | Novák Jáchym | 2009 | starší žáci | ŠAK Novoborská Praha | 06:08,6 |
11. | 271 | Smutka Luděk | 2010 | starší žáci | | 06:53,2 |
|