Pořadatel: Brdonoš Podlesí z.s.
Místo: Podlesí - Kašák
Podmínky: Sucho, slunečno-polojasno, horko, 28 stupňů Celsia, mmírný vítr
Web závodu: http://www.brdonos.cz
202 závodníků,
Start ve vodě, 200m plavání, muži a štafety 5 okruhů MTB, ženy a dorost 4 okruhy dlouhé 4 km a 3km běh
Výsledky v pdf: celkově, kategorie, celkově, štafety
Disciplíny: čas plavání, čas MTB, čas běhu
Média: fotky,
záznam plavecké části,
vstup do depa po plavání,
záběr z cíle
Celkově | M/Ž | Kat. | # | Jméno | čas | Kategorie | Klub | Počet kol | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | plavání | Depo 1 | MTB | běh | cíl |
1. | 1. | 1. | 34 | Petr Pavlišen | 01:08:40 | Muži do 25 let | TFD | 5 | 10:02 | 10:06 | 10:05 | 10:21 | 10:26 | 3:43 | 1:56 | 50:59 | 12:04 | video |
2. | 2. | 1. | 47 | Jiří Sobotka | 01:11:49 | Muži 36-45 let | Rožmitál p.Tř. | 5 | 10:16 | 10:17 | 10:37 | 10:50 | 10:59 | 3:52 | 2:31 | 52:57 | 12:31 | video |
3. | 3. | 1. | 17 | Martin Fic | 01:12:03 | Muži nad 46 let | STS Chvojkovice Brod B | 5 | 10:49 | 10:41 | 10:49 | 10:58 | 11:08 | 4:09 | 2:12 | 54:23 | 11:20 | video |
4. | 4. | 2. | 4 | Jakub Sůsa | 01:12:35 | Muži 36-45 let | CK hydrant | 5 | 10:10 | 10:27 | 10:27 | 10:41 | 11:05 | 4:00 | 1:56 | 52:48 | 13:53 | video |
5. | 5. | 2. | 7 | Václav Beran | 01:13:42 | Muži nad 46 let | Nesvačily | 5 | 10:14 | 10:34 | 10:43 | 10:58 | 11:04 | 4:41 | 2:04 | 53:31 | 13:28 | video |
6. | 6. | 3. | 36 | Martin Rozmajzl | 01:14:31 | Muži 36-45 let | Pribram | 5 | 10:50 | 10:37 | 11:13 | 11:06 | 11:10 | 5:01 | 2:36 | 54:54 | 12:02 | video |
7. | 7. | 3. | 20 | Jakub Otáhal | 01:15:45 | Muži nad 46 let | T.J. Sokol Šestajovice | 5 | 10:41 | 11:07 | 11:02 | 11:08 | 11:21 | 4:20 | 2:02 | 55:17 | 14:08 | video |
8. | 8. | 4. | 25 | Erik Ritschl | 01:16:35 | Muži nad 46 let | HS Brdy | 5 | 11:21 | 11:13 | 11:06 | 11:11 | 11:27 | 4:26 | 2:38 | 56:16 | 13:16 | video |
9. | 9. | 4. | 28 | Vojtěch Šprongl | 01:16:39 | Muži 36-45 let | TSK Praha | 5 | 11:21 | 11:16 | 11:30 | 11:38 | 11:33 | 4:13 | 2:01 | 57:17 | 13:10 | video |
10. | 10. | 5. | 49 | Michal Vitiš | 01:18:20 | Muži 36-45 let | Příbram | 5 | 11:30 | 11:09 | 11:32 | 11:40 | 11:41 | 4:05 | 2:21 | 57:29 | 14:27 | video |
11. | 11. | 2. | 64 | Michal Smetana | 01:18:41 | Muži do 25 let | 5 | 11:55 | 12:20 | 12:31 | 12:04 | 12:10 | 4:01 | 2:35 | 1:00:57 | 11:08 | video | |
12. | 12. | 6. | 9 | Pavel Škola | 01:18:55 | Muži 36-45 let | Plzeň | 5 | 11:30 | 11:22 | 11:38 | 11:46 | 11:52 | 4:52 | 2:17 | 58:06 | 13:40 | video |
13. | 13. | 5. | 30 | Martin Pokorny | 01:21:11 | Muži nad 46 let | BeTri | 5 | 11:09 | 11:20 | 11:50 | 12:00 | 12:09 | 4:37 | 2:07 | 58:26 | 16:03 | video |
14. | 14. | 7. | 46 | Ondřej Trčka | 01:22:12 | Muži 36-45 let | Březnice | 5 | 11:07 | 11:29 | 11:41 | 12:16 | 12:21 | 4:28 | 3:20 | 58:53 | 15:33 | video |
15. | 15. | 6. | 69 | Přemysl Panuška | 01:22:34 | Muži nad 46 let | Praha - Řeporyje | 5 | 11:18 | 11:30 | 11:59 | 12:04 | 12:02 | 5:42 | 2:56 | 58:51 | 15:06 | video |
16. | 16. | 7. | 21 | Václav Kasík | 01:23:14 | Muži nad 46 let | TK Breznice | 5 | 12:16 | 12:05 | 12:25 | 12:36 | 12:35 | 4:15 | 2:14 | 1:01:56 | 14:51 | video |
17. | 17. | 8. | 15 | Jan Hlinomaz | 01:23:25 | Muži nad 46 let | Podlesí | 5 | 11:28 | 11:58 | 11:58 | 12:18 | 12:17 | 5:11 | 2:59 | 59:57 | 15:19 | video |
18. | 18. | 1. | 48 | Tomáš Hájek | 01:24:24 | Muži 26-35 let | Čtvrteční klub | 5 | 12:42 | 12:59 | 13:01 | 12:45 | 12:30 | 4:40 | 2:10 | 1:03:56 | 13:39 | video |
19. | 19. | 8. | 26 | Ondrej Strnad | 01:26:09 | Muži 36-45 let | Stodulky | 5 | 11:58 | 12:31 | 12:45 | 12:35 | 13:21 | 4:57 | 3:28 | 1:03:08 | 14:38 | video |
20. | 20. | 9. | 54 | Josef Matějka | 01:26:35 | Muži nad 46 let | Sedlice | 5 | 12:38 | 12:30 | 12:19 | 12:29 | 12:36 | 5:42 | 3:23 | 1:02:30 | 15:02 | video |
21. | 21. | 3. | 42 | Adam Štefanič | 01:26:44 | Muži do 25 let | 2BWINNER | 5 | 12:15 | 12:51 | 13:30 | 13:15 | 14:24 | 3:15 | 1:54 | 1:06:14 | 15:22 | video |
22. | 22. | 10. | 51 | Martin Kadlec | 01:26:55 | Muži nad 46 let | Obecnice | 5 | 12:46 | 12:43 | 12:54 | 13:08 | 13:00 | 3:57 | 3:20 | 1:04:29 | 15:11 | video |
23. | 23. | 11. | 13 | Martin Falcník | 01:27:19 | Muži nad 46 let | Varel Frištenský/Podlesí | 5 | 12:18 | 12:50 | 12:30 | 13:13 | 12:56 | 5:15 | 2:39 | 1:03:45 | 15:42 | video |
24. | 24. | 12. | 1 | Milan Vopička | 01:28:20 | Muži nad 46 let | Cukříci z Brd | 5 | 13:00 | 12:35 | 12:43 | 12:56 | 13:04 | 5:03 | 2:56 | 1:04:14 | 16:08 | video |
25. | 25. | 13. | 45 | Alexandr Pavlišen | 01:28:37 | Muži nad 46 let | Drtič Bezděkov | 5 | 12:49 | 12:58 | 13:18 | 13:25 | 13:37 | 4:54 | 2:47 | 1:06:06 | 14:53 | video |
26. | 26. | 14. | 29 | Ondřej Žďánský | 01:30:55 | Muži nad 46 let | Brdonoš Team | 5 | 12:37 | 13:05 | 13:07 | 12:58 | 13:11 | 6:03 | 3:07 | 1:04:55 | 16:51 | video |
27. | 27. | 15. | 6 | Roman Číp | 01:31:06 | Muži nad 46 let | befit pb | 5 | 13:38 | 12:51 | 12:52 | 13:00 | 13:09 | 4:47 | 4:34 | 1:05:28 | 16:18 | video |
28. | 28. | 9. | 35 | Michal Davídek | 01:31:22 | Muži 36-45 let | TJ Sokol Sedlec-Prčice | 5 | 13:23 | 13:23 | 13:30 | 13:57 | 14:07 | 5:25 | 2:54 | 1:08:18 | 14:47 | video |
29. | 29. | 16. | 40 | Tomáš Bambas | 01:32:02 | Muži nad 46 let | Příbram | 5 | 12:48 | 12:42 | 13:05 | 13:18 | 13:58 | 5:06 | 3:14 | 1:05:50 | 17:52 | video |
30. | 30. | 17. | 22 | Aleš Huml | 01:32:43 | Muži nad 46 let | Praha | 5 | 13:09 | 12:40 | 12:50 | 12:58 | 12:57 | 6:39 | 3:12 | 1:04:31 | 18:21 | video |
31. | 31. | 10. | 3 | Jan Provazník | 01:32:47 | Muži 36-45 let | Bohutín | 5 | 12:48 | 13:21 | 13:23 | 13:32 | 13:55 | 4:59 | 3:23 | 1:06:57 | 17:29 | video |
32. | 32. | 11. | 23 | Zdeněk Ulč | 01:32:52 | Muži 36-45 let | Kocanda racing | 5 | 13:14 | 13:21 | 13:43 | 14:14 | 14:12 | 4:50 | 3:02 | 1:08:41 | 16:21 | video |
33. | 33. | 18. | 33 | Pavel Tenk | 01:35:09 | Muži nad 46 let | STORAGE ONE | 5 | 13:29 | 13:06 | 13:30 | 13:23 | 13:22 | 4:33 | 4:39 | 1:06:48 | 19:10 | video |
34. | 34. | 12. | 31 | Vladimír Skopec | 01:35:24 | Muži 36-45 let | Atletika Hostivař | 3 | 27:46 | 14:26 | 14:40 | 4:40 | 2:46 | 56:51 | 16:22 | video | ||
35. | 35. | 2. | 32 | Václav Slabihoudek | 01:35:47 | Muži 26-35 let | Toyota Dolák | 5 | 13:52 | 13:57 | 13:56 | 14:20 | 14:48 | 5:18 | 3:27 | 1:10:51 | 16:13 | video |
36. | 36. | 19. | 68 | Martin Hulínský | 01:35:59 | Muži nad 46 let | Praha | 5 | 16:46 | 13:12 | 13:52 | 13:57 | 14:22 | 4:56 | 2:57 | 1:12:06 | 16:02 | video |
37. | 37. | 13. | 56 | Martin Michálek | 01:36:36 | Muži 36-45 let | Praha | 5 | 14:09 | 14:05 | 14:52 | 16:03 | 14:58 | 4:18 | 3:21 | 1:14:04 | 14:54 | video |
38. | 38. | 20. | 60 | Petr Sláma | 01:39:26 | Muži nad 46 let | Hobrdy Příbram | 5 | 13:49 | 13:56 | 14:25 | 14:50 | 15:25 | 4:39 | 4:40 | 1:12:23 | 17:45 | video |
39. | 39. | 4. | 50 | Pepa Matějka | 01:40:18 | Muži do 25 let | Sedlice | 5 | 13:11 | 13:16 | 14:08 | 15:04 | 15:34 | 5:33 | 2:59 | 1:11:11 | 20:37 | video |
40. | 40. | 3. | 11 | Michal Biben | 01:40:54 | Muži 26-35 let | 5 | 14:17 | 14:18 | 14:24 | 15:19 | 15:54 | 4:44 | 2:43 | 1:14:11 | 19:18 | video | |
41. | 41. | 21. | 12 | Zdeněk Brož | 01:41:10 | Muži nad 46 let | TJ Háje | 5 | 13:37 | 14:03 | 14:10 | 14:36 | 15:03 | 5:37 | 3:32 | 1:11:27 | 20:35 | video |
42. | 42. | 14. | 8 | Petr Mikas | 01:41:46 | Muži 36-45 let | Mirotice | 5 | 15:16 | 14:53 | 15:09 | 15:02 | 15:18 | 4:49 | 4:29 | 1:15:36 | 16:53 | video |
43. | 43. | 15. | 62 | Juraj Dendys | 01:41:50 | Muži 36-45 let | RPK | 5 | 14:32 | 14:18 | 15:10 | 15:17 | 16:07 | 6:01 | 3:50 | 1:15:22 | 16:38 | video |
44. | 44. | 16. | 61 | Radek Hůla | 01:41:54 | Muži 36-45 let | SK Jince 1921 | 5 | 13:47 | 14:04 | 14:47 | 15:57 | 16:00 | 4:53 | 3:19 | 1:14:32 | 19:11 | video |
45. | 45. | 17. | 67 | Aleš Drechsler | 01:42:19 | Muži 36-45 let | Revize Rožmitál | 5 | 14:58 | 15:05 | 15:15 | 15:18 | 15:53 | 4:56 | 4:23 | 1:16:28 | 16:32 | video |
46. | 46. | 22. | 27 | Petr Špirko | 01:43:25 | Muži nad 46 let | Podlesí | 5 | 14:51 | 15:17 | 15:30 | 15:32 | 15:26 | 5:04 | 3:11 | 1:16:33 | 18:38 | video |
47. | 47. | 4. | 66 | Petr Timura | 01:44:41 | Muži 26-35 let | Timura.Legal | 5 | 14:37 | 15:14 | 15:32 | 15:39 | 16:16 | 5:13 | 3:27 | 1:17:16 | 18:46 | video |
48. | 48. | 18. | 65 | Ondřej Chovanec | 01:46:09 | Muži 36-45 let | 5 | 15:02 | 15:21 | 15:58 | 16:35 | 17:59 | 4:55 | 3:32 | 1:20:53 | 16:51 | video | |
49. | 49. | 5. | 55 | Ondřej Pokorný | 01:47:43 | Muži do 25 let | SK Zahořany | 5 | 14:11 | 14:26 | 15:09 | 15:32 | 16:02 | 5:49 | 4:25 | 1:15:18 | 22:12 | video |
50. | 50. | 23. | 2 | Martin Smíšek | 01:48:14 | Muži nad 46 let | Geomart | 5 | 14:53 | 15:01 | 15:36 | 15:43 | 16:14 | 4:54 | 4:05 | 1:17:24 | 21:53 | video |
51. | 51. | 19. | 38 | Petr Bartoš | 01:48:45 | Muži 36-45 let | BBS servis | 5 | 15:11 | 17:08 | 15:50 | 15:37 | 16:08 | 5:47 | 3:32 | 1:19:53 | 19:35 | video |
52. | 52. | 5. | 44 | Filip Piksa | 01:49:13 | Muži 26-35 let | Praha | 5 | 15:59 | 15:13 | 15:16 | 16:12 | 17:34 | 7:04 | 3:17 | 1:20:11 | 18:42 | video |
53. | 53. | 6. | 63 | Šimon Piksa | 01:49:49 | Muži 26-35 let | Dečín | 5 | 15:06 | 16:14 | 16:08 | 16:38 | 19:36 | 4:59 | 3:36 | 1:23:40 | 17:35 | video |
54. | 54. | 24. | 24 | Ivo Kuchař | 01:52:26 | Muži nad 46 let | Průtrz | 5 | 15:39 | 16:11 | 16:21 | 16:49 | 17:52 | 5:03 | 2:41 | 1:22:50 | 21:53 | video |
55. | 55. | 25. | 10 | Radim Aulický | 01:53:25 | Muži nad 46 let | K3K | 5 | 15:24 | 15:40 | 16:00 | 15:54 | 16:53 | 5:35 | 4:21 | 1:19:50 | 23:40 | video |
56. | 56. | 20. | 39 | Jan Čučka | 02:11:59 | Muži 36-45 let | 5 | 17:17 | 19:28 | 20:04 | 20:55 | 17:33 | 5:11 | 4:39 | 1:35:15 | 26:55 | video | |
57. | 57. | 26. | 14 | Petr Ejem | 02:19:40 | Muži nad 46 let | Příbram | 5 | 18:38 | 20:28 | 21:36 | 23:04 | 23:15 | 5:46 | 5:13 | 1:46:59 | 21:43 | video |
| ||||||||||||||
Pořadí | Číslo | jméno | RN | Kat. | Klub | Plavání | Depo1 | MTB | Počet kol MTB | Běh | Cíl | |||
Muži | ||||||||||||||
1. | 34 | Pavlišen Petr | 1999 | Muži do 25 let | TFD | 3:43 | 1:56 | 50:59 | 5 | 12:04 | 1:08:40 | |||
2. | 47 | Sobotka Jiří | 1979 | Muži 36-45 let | Rožmitál p.Tř. | 3:52 | 2:31 | 52:57 | 5 | 12:31 | 1:11:49 | |||
3. | 17 | Fic Martin | 1974 | Muži nad 46 let | STS Chvojkovice Brod B | 4:09 | 2:12 | 54:23 | 5 | 11:20 | 1:12:03 | |||
4. | 4 | Sůsa Jakub | 1988 | Muži 36-45 let | CK hydrant | 4:00 | 1:56 | 52:48 | 5 | 13:53 | 1:12:35 | |||
5. | 7 | Beran Václav | 1977 | Muži nad 46 let | Nesvačily | 4:41 | 2:04 | 53:31 | 5 | 13:28 | 1:13:42 | |||
6. | 36 | Rozmajzl Martin | 1986 | Muži 36-45 let | Pribram | 5:01 | 2:36 | 54:54 | 5 | 12:02 | 1:14:31 | |||
7. | 20 | Otáhal Jakub | 1977 | Muži nad 46 let | T.J. Sokol Šestajovice | 4:20 | 2:02 | 55:17 | 5 | 14:08 | 1:15:45 | |||
8. | 25 | Ritschl Erik | 1977 | Muži nad 46 let | HS Brdy | 4:26 | 2:38 | 56:16 | 5 | 13:16 | 1:16:35 | |||
9. | 28 | Šprongl Vojtěch | 1982 | Muži 36-45 let | TSK Praha | 4:13 | 2:01 | 57:17 | 5 | 13:10 | 1:16:39 | |||
10. | 49 | Vitiš Michal | 1979 | Muži 36-45 let | Příbram | 4:05 | 2:21 | 57:29 | 5 | 14:27 | 1:18:20 | |||
11. | 64 | Smetana Michal | 2003 | Muži do 25 let | 4:01 | 2:35 | 1:00:57 | 5 | 11:08 | 1:18:41 | ||||
12. | 9 | Škola Pavel | 1986 | Muži 36-45 let | Plzeň | 4:52 | 2:17 | 58:06 | 5 | 13:40 | 1:18:55 | |||
13. | 30 | Pokorny Martin | 1974 | Muži nad 46 let | BeTri | 4:37 | 2:07 | 58:26 | 5 | 16:03 | 1:21:11 | |||
14. | 46 | Trčka Ondřej | 1981 | Muži 36-45 let | Březnice | 4:28 | 3:20 | 58:53 | 5 | 15:33 | 1:22:12 | |||
15. | 69 | Panuška Přemysl | 1975 | Muži nad 46 let | Praha - Řeporyje | 5:42 | 2:56 | 58:51 | 5 | 15:06 | 1:22:34 | |||
16. | 21 | Kasík Václav | 1975 | Muži nad 46 let | TK Breznice | 4:15 | 2:14 | 1:01:56 | 5 | 14:51 | 1:23:14 | |||
17. | 15 | Hlinomaz Jan | 1975 | Muži nad 46 let | Podlesí | 5:11 | 2:59 | 59:57 | 5 | 15:19 | 1:23:25 | |||
18. | 48 | Hájek Tomáš | 1991 | Muži 26-35 let | Čtvrteční klub | 4:40 | 2:10 | 1:03:56 | 5 | 13:39 | 1:24:24 | |||
19. | 26 | Strnad Ondrej | 1981 | Muži 36-45 let | Stodulky | 4:57 | 3:28 | 1:03:08 | 5 | 14:38 | 1:26:09 | |||
20. | 54 | Matějka Josef | 1977 | Muži nad 46 let | Sedlice | 5:42 | 3:23 | 1:02:30 | 5 | 15:02 | 1:26:35 | |||
21. | 42 | Štefanič Adam | 2009 | Muži do 25 let | 2BWINNER | 3:15 | 1:54 | 1:06:14 | 5 | 15:22 | 1:26:44 | |||
22. | 51 | Kadlec Martin | 1977 | Muži nad 46 let | Obecnice | 3:57 | 3:20 | 1:04:29 | 5 | 15:11 | 1:26:55 | |||
23. | 13 | Falcník Martin | 1976 | Muži nad 46 let | Varel Frištenský/Podlesí | 5:15 | 2:39 | 1:03:45 | 5 | 15:42 | 1:27:19 | |||
24. | 1 | Vopička Milan | 1972 | Muži nad 46 let | Cukříci z Brd | 5:03 | 2:56 | 1:04:14 | 5 | 16:08 | 1:28:20 | |||
25. | 45 | Pavlišen Alexandr | 1969 | Muži nad 46 let | Drtič Bezděkov | 4:54 | 2:47 | 1:06:06 | 5 | 14:53 | 1:28:37 | |||
26. | 29 | Žďánský Ondřej | 1977 | Muži nad 46 let | Brdonoš Team | 6:03 | 3:07 | 1:04:55 | 5 | 16:51 | 1:30:55 | |||
27. | 6 | Číp Roman | 1970 | Muži nad 46 let | befit pb | 4:47 | 4:34 | 1:05:28 | 5 | 16:18 | 1:31:06 | |||
28. | 35 | Davídek Michal | 1983 | Muži 36-45 let | TJ Sokol Sedlec-Prčice | 5:25 | 2:54 | 1:08:18 | 5 | 14:47 | 1:31:22 | |||
29. | 40 | Bambas Tomáš | 1978 | Muži nad 46 let | Příbram | 5:06 | 3:14 | 1:05:50 | 5 | 17:52 | 1:32:02 | |||
30. | 22 | Huml Aleš | 1974 | Muži nad 46 let | Praha | 6:39 | 3:12 | 1:04:31 | 5 | 18:21 | 1:32:43 | |||
31. | 3 | Provazník Jan | 1979 | Muži 36-45 let | Bohutín | 4:59 | 3:23 | 1:06:57 | 5 | 17:29 | 1:32:47 | |||
32. | 23 | Ulč Zdeněk | 1981 | Muži 36-45 let | Kocanda racing | 4:50 | 3:02 | 1:08:41 | 5 | 16:21 | 1:32:52 | |||
33. | 33 | Tenk Pavel | 1975 | Muži nad 46 let | STORAGE ONE | 4:33 | 4:39 | 1:06:48 | 5 | 19:10 | 1:35:09 | |||
34. | 31 | Skopec Vladimír | 1982 | Muži 36-45 let | Atletika Hostivař | 4:40 | 2:46 | 56:51 | 3 | 16:22 | 1:35:24 | |||
35. | 32 | Slabihoudek Václav | 1995 | Muži 26-35 let | Toyota Dolák | 5:18 | 3:27 | 1:10:51 | 5 | 16:13 | 1:35:47 | |||
36. | 68 | Hulínský Martin | 1970 | Muži nad 46 let | Praha | 4:56 | 2:57 | 1:12:06 | 5 | 16:02 | 1:35:59 | |||
37. | 56 | Michálek Martin | 1981 | Muži 36-45 let | Praha | 4:18 | 3:21 | 1:14:04 | 5 | 14:54 | 1:36:36 | |||
38. | 60 | Sláma Petr | 1971 | Muži nad 46 let | Hobrdy Příbram | 4:39 | 4:40 | 1:12:23 | 5 | 17:45 | 1:39:26 | |||
39. | 50 | Matějka Pepa | 2000 | Muži do 25 let | Sedlice | 5:33 | 2:59 | 1:11:11 | 5 | 20:37 | 1:40:18 | |||
40. | 11 | Biben Michal | 1995 | Muži 26-35 let | 4:44 | 2:43 | 1:14:11 | 5 | 19:18 | 1:40:54 | ||||
41. | 12 | Brož Zdeněk | 1978 | Muži nad 46 let | TJ Háje | 5:37 | 3:32 | 1:11:27 | 5 | 20:35 | 1:41:10 | |||
42. | 8 | Mikas Petr | 1981 | Muži 36-45 let | Mirotice | 4:49 | 4:29 | 1:15:36 | 5 | 16:53 | 1:41:46 | |||
43. | 62 | Dendys Juraj | 1988 | Muži 36-45 let | RPK | 6:01 | 3:50 | 1:15:22 | 5 | 16:38 | 1:41:50 | |||
44. | 61 | Hůla Radek | 1982 | Muži 36-45 let | SK Jince 1921 | 4:53 | 3:19 | 1:14:32 | 5 | 19:11 | 1:41:54 | |||
45. | 67 | Drechsler Aleš | 1987 | Muži 36-45 let | Revize Rožmitál | 4:56 | 4:23 | 1:16:28 | 5 | 16:32 | 1:42:19 | |||
46. | 27 | Špirko Petr | 1977 | Muži nad 46 let | Podlesí | 5:04 | 3:11 | 1:16:33 | 5 | 18:38 | 1:43:25 | |||
47. | 66 | Timura Petr | 1989 | Muži 26-35 let | Timura.Legal | 5:13 | 3:27 | 1:17:16 | 5 | 18:46 | 1:44:41 | |||
48. | 65 | Chovanec Ondřej | 1984 | Muži 36-45 let | 4:55 | 3:32 | 1:20:53 | 5 | 16:51 | 1:46:09 | ||||
49. | 55 | Pokorný Ondřej | 2005 | Muži do 25 let | SK Zahořany | 5:49 | 4:25 | 1:15:18 | 5 | 22:12 | 1:47:43 | |||
50. | 2 | Smíšek Martin | 1976 | Muži nad 46 let | Geomart | 4:54 | 4:05 | 1:17:24 | 5 | 21:53 | 1:48:14 | |||
51. | 38 | Bartoš Petr | 1981 | Muži 36-45 let | BBS servis | 5:47 | 3:32 | 1:19:53 | 5 | 19:35 | 1:48:45 | |||
52. | 44 | Piksa Filip | 1997 | Muži 26-35 let | Praha | 7:04 | 3:17 | 1:20:11 | 5 | 18:42 | 1:49:13 | |||
53. | 63 | Piksa Šimon | 1994 | Muži 26-35 let | Dečín | 4:59 | 3:36 | 1:23:40 | 5 | 17:35 | 1:49:49 | |||
54. | 24 | Kuchař Ivo | 1978 | Muži nad 46 let | Průtrz | 5:03 | 2:41 | 1:22:50 | 5 | 21:53 | 1:52:26 | |||
55. | 10 | Aulický Radim | 1974 | Muži nad 46 let | K3K | 5:35 | 4:21 | 1:19:50 | 5 | 23:40 | 1:53:25 | |||
56. | 39 | Čučka Jan | 1980 | Muži 36-45 let | 5:11 | 4:39 | 1:35:15 | 5 | 26:55 | 2:11:59 | ||||
57. | 14 | Ejem Petr | 1967 | Muži nad 46 let | Příbram | 5:46 | 5:13 | 1:46:59 | 5 | 21:43 | 2:19:40 | |||
Ženy | ||||||||||||||
1. | 104 | Sůsová Kristýna | 2000 | Ženy do 25 let | Radeč | 4:41 | 2:50 | 52:05 | 4 | 15:02 | 1:14:36 | |||
2. | 108 | Königsmarková Eva | 1991 | Ženy 26-35 let | Plzeň | 4:12 | 2:37 | 54:40 | 4 | 15:32 | 1:16:59 | |||
3. | 115 | Janovská Linda | 1979 | Ženy 36-45 let | 4:31 | 2:25 | 53:27 | 4 | 16:50 | 1:17:11 | ||||
4. | 110 | Boukalová Naďa | 1988 | Ženy 36-45 let | Keep calm and don’t give a shit | 4:36 | 2:53 | 55:44 | 4 | 15:36 | 1:18:47 | |||
5. | 109 | Špirková Lucie | 1980 | Ženy 36-45 let | Podlesí | 4:57 | 2:53 | 56:41 | 4 | 15:57 | 1:20:26 | |||
6. | 107 | Aulická Eva | 1976 | Ženy nad 46 let | K3K | 5:17 | 4:29 | 56:31 | 4 | 17:55 | 1:24:10 | |||
7. | 106 | Hlinomazová Ema | 2009 | Ženy do 25 let | SK Sporting Příbram / Podlesí | 4:54 | 3:21 | 1:01:53 | 4 | 17:13 | 1:27:20 | |||
8. | 102 | Smíšková Anna | 2005 | Ženy do 25 let | Geomart | 4:29 | 3:32 | 1:05:18 | 4 | 16:54 | 1:30:11 | |||
9. | 113 | Šálková Alena | 1980 | Ženy 36-45 let | TJ Drmlovo Pole | 5:58 | 3:51 | 1:03:13 | 4 | 19:15 | 1:32:15 | |||
10. | 111 | Hrubá Hana | 1973 | Ženy nad 46 let | VT Lipence | 5:58 | 3:10 | 1:01:19 | 4 | 23:05 | 1:33:30 | |||
11. | 105 | Kosíková Anna | 1993 | Ženy 26-35 let | Sedlčany | 4:46 | 2:59 | 1:07:28 | 4 | 18:43 | 1:33:54 | |||
12. | 116 | Monika Novotná | 1977 | Ženy nad 46 let | 4:52 | 3:08 | 1:05:36 | 4 | 21:12 | 1:34:46 | ||||
13. | 114 | Slámová Martina | 1976 | Ženy nad 46 let | HObrdy Příbram | 4:26 | 5:39 | 1:08:39 | 4 | 18:14 | 1:36:57 | |||
14. | 103 | Pešková Jana | 1981 | Ženy 36-45 let | Stará Huť | 5:40 | 4:14 | 1:09:25 | 4 | 20:36 | 1:39:55 | |||
15. | 112 | Straková Lucie | 1993 | Ženy 26-35 let | Stráčata | 5:37 | 3:48 | 1:23:22 | 4 | 25:49 | 1:58:34 | |||
Štafety | ||||||||||||||
1. | 215 | STS Chvojkovice Brod B | 2000 | Tým M: mužský tým | STS Chvojkovice Brod “B” | 3:08 | 1:44 | 54:48 | 5 | 09:52 | 1:09:30 | |||
2. | 211 | VIP z Dobříše | 2000 | Tým X: mix tým | STS Chvojkovice Brod B | 4:30 | 1:40 | 52:39 | 5 | 11:28 | 1:10:15 | |||
3. | 210 | Hasič, Doktor a Zrzek | 2000 | Tým X: mix tým | 3:41 | 1:28 | 49:26 | 5 | 17:41 | 1:12:15 | ||||
4. | 214 | Chulimanga | 2000 | Tým X: mix tým | Pojeď v tom s námi | 4:32 | 1:45 | 51:46 | 5 | 15:14 | 1:13:15 | |||
5. | 239 | Těloclick | 2000 | Tým X: mix tým | Těloclick | 4:37 | 1:33 | 53:43 | 5 | 13:35 | 1:13:27 | |||
6. | 212 | Brdonoš Team | 2000 | Tým M: mužský tým | 3:51 | 1:38 | 54:45 | 5 | 13:27 | 1:13:38 | ||||
7. | 209 | Fanda a jeho banda | 2000 | Tým X: mix tým | 3:09 | 1:42 | 1:01:04 | 5 | 13:00 | 1:18:53 | ||||
8. | 223 | LIPanimalS | 2000 | Tým M: mužský tým | Toyota | 3:28 | 1:43 | 1:00:49 | 5 | 13:23 | 1:19:22 | |||
9. | 230 | SK Zahořany | 2000 | Tým X: mix tým | SK Zahořany | 5:53 | 1:52 | 55:11 | 5 | 16:47 | 1:19:41 | |||
10. | 201 | BARAKURA | 2000 | Tým X: mix tým | 4:59 | 1:50 | 1:01:47 | 5 | 11:35 | 1:20:10 | ||||
11. | 229 | Podlahy Kuba | 2000 | Tým M: mužský tým | 3:52 | 1:32 | 1:01:35 | 5 | 13:35 | 1:20:32 | ||||
12. | 217 | Shincheonji | 2000 | Tým X: mix tým | Nové nebe Nová země/Praha | 5:08 | 2:02 | 1:02:44 | 5 | 11:31 | 1:21:24 | |||
13. | 213 | VT Lipence | 2000 | Tým X: mix tým | Velkotržnice Lipence | 7:05 | 1:57 | 1:00:29 | 5 | 13:09 | 1:22:37 | |||
14. | 203 | A JéJe | 2000 | Tým X: mix tým | Obecnice/Příbram/Praha | 4:51 | 1:50 | 1:02:04 | 5 | 15:19 | 1:24:03 | |||
15. | 208 | OG brdaři | 2000 | Tým M: mužský tým | 2:58 | 2:09 | 1:06:15 | 5 | 13:39 | 1:24:59 | ||||
16. | 227 | ANABOLIC HORSE | 2000 | Tým X: mix tým | Příbram | 4:45 | 1:54 | 1:04:45 | 5 | 13:37 | 1:24:59 | |||
17. | 241 | U Konce S Dechem | 2000 | Tým X: mix tým | 3:46 | 1:46 | 57:59 | 5 | 22:11 | 1:25:41 | ||||
18. | 222 | Stočenky | 2000 | Tým M: mužský tým | Toyota | 4:02 | 2:01 | 1:07:23 | 5 | 13:12 | 1:26:37 | |||
19. | 207 | Viktoria Becherovka II | 2000 | Tým X: mix tým | WSM - Czech Republic | 5:46 | 2:05 | 1:03:32 | 5 | 15:33 | 1:26:55 | |||
