Pořadatel: Brdonoš Podlesí z.s.
Místo: Podlesí - Kašák
Podmínky: Sucho, slunečno-polojasno, horko, 28 stupňů Celsia, mmírný vítr
Web závodu: http://www.brdonos.cz
202 závodníků,
Start ve vodě, 200m plavání, muži a štafety 5 okruhů MTB, ženy a dorost 4 okruhy dlouhé 4 km a 3km běh
Výsledky v pdf: celkově, kategorie, celkově, štafety
Disciplíny: čas plavání, čas MTB, čas běhu
Média: fotky,
záznam plavecké části,
vstup do depa po plavání,
záběr z cíle
Celkově | M/Ž | Kat. | # | Jméno | čas | Kategorie | Klub | Počet kol | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | plavání | Depo 1 | MTB | běh |
20. | 14. | 1. | 226 | Brdonoš Team | 01:27:59 | Tým D: dámský tým | Brdonoš Team/Příbram | 5 | 13:04 | 14:00 | 14:12 | 14:14 | 14:12 | 3:35 | 1:49 | 1:09:39 | 12:57 |
36. | 20. | 2. | 221 | GR Holky | 01:51:26 | Tým D: dámský tým | Toyota | 5 | 15:59 | 17:14 | 18:20 | 17:44 | 17:56 | 6:24 | 2:17 | 1:27:12 | 15:35 |
37. | 21. | 3. | 231 | Boží ženy | 01:51:56 | Tým D: dámský tým | Nové nebe Nová země/Praha | 5 | 16:12 | 18:15 | 18:44 | 17:44 | 16:39 | 5:02 | 2:19 | 1:27:33 | 17:03 |
38. | 22. | 4. | 234 | Bičiz | 01:55:45 | Tým D: dámský tým | Bezděkov pod Třemšínem | 5 | 15:27 | 17:20 | 18:36 | 19:38 | 20:06 | 4:59 | 2:29 | 1:31:05 | 17:13 |
39. | 23. | 5. | 220 | HYBRIDKY | 01:59:20 | Tým D: dámský tým | Toyota | 5 | 16:36 | 17:57 | 18:37 | 19:29 | 20:07 | 4:38 | 2:16 | 1:32:44 | 19:43 |
| ||||||||||||||
Pořadí | Číslo | jméno | RN | Kat. | Klub | Plavání | Depo1 | MTB | Počet kol MTB | Běh | Cíl | |||
Muži | ||||||||||||||
1. | 34 | Pavlišen Petr | 1999 | Muži do 25 let | TFD | 3:43 | 1:56 | 50:59 | 5 | 12:04 | 1:08:40 | |||
2. | 47 | Sobotka Jiří | 1979 | Muži 36-45 let | Rožmitál p.Tř. | 3:52 | 2:31 | 52:57 | 5 | 12:31 | 1:11:49 | |||
3. | 17 | Fic Martin | 1974 | Muži nad 46 let | STS Chvojkovice Brod B | 4:09 | 2:12 | 54:23 | 5 | 11:20 | 1:12:03 | |||
4. | 4 | Sůsa Jakub | 1988 | Muži 36-45 let | CK hydrant | 4:00 | 1:56 | 52:48 | 5 | 13:53 | 1:12:35 | |||
5. | 7 | Beran Václav | 1977 | Muži nad 46 let | Nesvačily | 4:41 | 2:04 | 53:31 | 5 | 13:28 | 1:13:42 | |||
6. | 36 | Rozmajzl Martin | 1986 | Muži 36-45 let | Pribram | 5:01 | 2:36 | 54:54 | 5 | 12:02 | 1:14:31 | |||
7. | 20 | Otáhal Jakub | 1977 | Muži nad 46 let | T.J. Sokol Šestajovice | 4:20 | 2:02 | 55:17 | 5 | 14:08 | 1:15:45 | |||
8. | 25 | Ritschl Erik | 1977 | Muži nad 46 let | HS Brdy | 4:26 | 2:38 | 56:16 | 5 | 13:16 | 1:16:35 | |||
9. | 28 | Šprongl Vojtěch | 1982 | Muži 36-45 let | TSK Praha | 4:13 | 2:01 | 57:17 | 5 | 13:10 | 1:16:39 | |||
10. | 49 | Vitiš Michal | 1979 | Muži 36-45 let | Příbram | 4:05 | 2:21 | 57:29 | 5 | 14:27 | 1:18:20 | |||
11. | 64 | Smetana Michal | 2003 | Muži do 25 let | 4:01 | 2:35 | 1:00:57 | 5 | 11:08 | 1:18:41 | ||||
12. | 9 | Škola Pavel | 1986 | Muži 36-45 let | Plzeň | 4:52 | 2:17 | 58:06 | 5 | 13:40 | 1:18:55 | |||
13. | 30 | Pokorny Martin | 1974 | Muži nad 46 let | BeTri | 4:37 | 2:07 | 58:26 | 5 | 16:03 | 1:21:11 | |||
14. | 46 | Trčka Ondřej | 1981 | Muži 36-45 let | Březnice | 4:28 | 3:20 | 58:53 | 5 | 15:33 | 1:22:12 | |||
15. | 69 | Panuška Přemysl | 1975 | Muži nad 46 let | Praha - Řeporyje | 5:42 | 2:56 | 58:51 | 5 | 15:06 | 1:22:34 | |||
16. | 21 | Kasík Václav | 1975 | Muži nad 46 let | TK Breznice | 4:15 | 2:14 | 1:01:56 | 5 | 14:51 | 1:23:14 | |||
17. | 15 | Hlinomaz Jan | 1975 | Muži nad 46 let | Podlesí | 5:11 | 2:59 | 59:57 | 5 | 15:19 | 1:23:25 | |||
18. | 48 | Hájek Tomáš | 1991 | Muži 26-35 let | Čtvrteční klub | 4:40 | 2:10 | 1:03:56 | 5 | 13:39 | 1:24:24 | |||
19. | 26 | Strnad Ondrej | 1981 | Muži 36-45 let | Stodulky | 4:57 | 3:28 | 1:03:08 | 5 | 14:38 | 1:26:09 | |||
20. | 54 | Matějka Josef | 1977 | Muži nad 46 let | Sedlice | 5:42 | 3:23 | 1:02:30 | 5 | 15:02 | 1:26:35 | |||
21. | 42 | Štefanič Adam | 2009 | Muži do 25 let | 2BWINNER | 3:15 | 1:54 | 1:06:14 | 5 | 15:22 | 1:26:44 | |||
22. | 51 | Kadlec Martin | 1977 | Muži nad 46 let | Obecnice | 3:57 | 3:20 | 1:04:29 | 5 | 15:11 | 1:26:55 | |||
23. | 13 | Falcník Martin | 1976 | Muži nad 46 let | Varel Frištenský/Podlesí | 5:15 | 2:39 | 1:03:45 | 5 | 15:42 | 1:27:19 | |||
24. | 1 | Vopička Milan | 1972 | Muži nad 46 let | Cukříci z Brd | 5:03 | 2:56 | 1:04:14 | 5 | 16:08 | 1:28:20 | |||
25. | 45 | Pavlišen Alexandr | 1969 | Muži nad 46 let | Drtič Bezděkov | 4:54 | 2:47 | 1:06:06 | 5 | 14:53 | 1:28:37 | |||
26. | 29 | Žďánský Ondřej | 1977 | Muži nad 46 let | Brdonoš Team | 6:03 | 3:07 | 1:04:55 | 5 | 16:51 | 1:30:55 | |||
27. | 6 | Číp Roman | 1970 | Muži nad 46 let | befit pb | 4:47 | 4:34 | 1:05:28 | 5 | 16:18 | 1:31:06 | |||
28. | 35 | Davídek Michal | 1983 | Muži 36-45 let | TJ Sokol Sedlec-Prčice | 5:25 | 2:54 | 1:08:18 | 5 | 14:47 | 1:31:22 | |||
29. | 40 | Bambas Tomáš | 1978 | Muži nad 46 let | Příbram | 5:06 | 3:14 | 1:05:50 | 5 | 17:52 | 1:32:02 | |||
30. | 22 | Huml Aleš | 1974 | Muži nad 46 let | Praha | 6:39 | 3:12 | 1:04:31 | 5 | 18:21 | 1:32:43 | |||
31. | 3 | Provazník Jan | 1979 | Muži 36-45 let | Bohutín | 4:59 | 3:23 | 1:06:57 | 5 | 17:29 | 1:32:47 | |||
32. | 23 | Ulč Zdeněk | 1981 | Muži 36-45 let | Kocanda racing | 4:50 | 3:02 | 1:08:41 | 5 | 16:21 | 1:32:52 | |||
33. | 33 | Tenk Pavel | 1975 | Muži nad 46 let | STORAGE ONE | 4:33 | 4:39 | 1:06:48 | 5 | 19:10 | 1:35:09 | |||
34. | 31 | Skopec Vladimír | 1982 | Muži 36-45 let | Atletika Hostivař | 4:40 | 2:46 | 56:51 | 3 | 16:22 | 1:35:24 | |||
35. | 32 | Slabihoudek Václav | 1995 | Muži 26-35 let | Toyota Dolák | 5:18 | 3:27 | 1:10:51 | 5 | 16:13 | 1:35:47 | |||
36. | 68 | Hulínský Martin | 1970 | Muži nad 46 let | Praha | 4:56 | 2:57 | 1:12:06 | 5 | 16:02 | 1:35:59 | |||
37. | 56 | Michálek Martin | 1981 | Muži 36-45 let | Praha | 4:18 | 3:21 | 1:14:04 | 5 | 14:54 | 1:36:36 | |||
38. | 60 | Sláma Petr | 1971 | Muži nad 46 let | Hobrdy Příbram | 4:39 | 4:40 | 1:12:23 | 5 | 17:45 | 1:39:26 | |||
39. | 50 | Matějka Pepa | 2000 | Muži do 25 let | Sedlice | 5:33 | 2:59 | 1:11:11 | 5 | 20:37 | 1:40:18 | |||
40. | 11 | Biben Michal | 1995 | Muži 26-35 let | 4:44 | 2:43 | 1:14:11 | 5 | 19:18 | 1:40:54 | ||||
41. | 12 | Brož Zdeněk | 1978 | Muži nad 46 let | TJ Háje | 5:37 | 3:32 | 1:11:27 | 5 | 20:35 | 1:41:10 | |||
42. | 8 | Mikas Petr | 1981 | Muži 36-45 let | Mirotice | 4:49 | 4:29 | 1:15:36 | 5 | 16:53 | 1:41:46 | |||
43. | 62 | Dendys Juraj | 1988 | Muži 36-45 let | RPK | 6:01 | 3:50 | 1:15:22 | 5 | 16:38 | 1:41:50 | |||
44. | 61 | Hůla Radek | 1982 | Muži 36-45 let | SK Jince 1921 | 4:53 | 3:19 | 1:14:32 | 5 | 19:11 | 1:41:54 | |||
45. | 67 | Drechsler Aleš | 1987 | Muži 36-45 let | Revize Rožmitál | 4:56 | 4:23 | 1:16:28 | 5 | 16:32 | 1:42:19 | |||
46. | 27 | Špirko Petr | 1977 | Muži nad 46 let | Podlesí | 5:04 | 3:11 | 1:16:33 | 5 | 18:38 | 1:43:25 | |||
47. | 66 | Timura Petr | 1989 | Muži 26-35 let | Timura.Legal | 5:13 | 3:27 | 1:17:16 | 5 | 18:46 | 1:44:41 | |||
48. | 65 | Chovanec Ondřej | 1984 | Muži 36-45 let | 4:55 | 3:32 | 1:20:53 | 5 | 16:51 | 1:46:09 | ||||
49. | 55 | Pokorný Ondřej | 2005 | Muži do 25 let | SK Zahořany | 5:49 | 4:25 | 1:15:18 | 5 | 22:12 | 1:47:43 | |||
50. | 2 | Smíšek Martin | 1976 | Muži nad 46 let | Geomart | 4:54 | 4:05 | 1:17:24 | 5 | 21:53 | 1:48:14 | |||
51. | 38 | Bartoš Petr | 1981 | Muži 36-45 let | BBS servis | 5:47 | 3:32 | 1:19:53 | 5 | 19:35 | 1:48:45 | |||
52. | 44 | Piksa Filip | 1997 | Muži 26-35 let | Praha | 7:04 | 3:17 | 1:20:11 | 5 | 18:42 | 1:49:13 | |||
53. | 63 | Piksa Šimon | 1994 | Muži 26-35 let | Dečín | 4:59 | 3:36 | 1:23:40 | 5 | 17:35 | 1:49:49 | |||
54. | 24 | Kuchař Ivo | 1978 | Muži nad 46 let | Průtrz | 5:03 | 2:41 | 1:22:50 | 5 | 21:53 | 1:52:26 | |||
55. | 10 | Aulický Radim | 1974 | Muži nad 46 let | K3K | 5:35 | 4:21 | 1:19:50 | 5 | 23:40 | 1:53:25 | |||
56. | 39 | Čučka Jan | 1980 | Muži 36-45 let | 5:11 | 4:39 | 1:35:15 | 5 | 26:55 | 2:11:59 | ||||
57. | 14 | Ejem Petr | 1967 | Muži nad 46 let | Příbram | 5:46 | 5:13 | 1:46:59 | 5 | 21:43 | 2:19:40 | |||
Ženy | ||||||||||||||
1. | 104 | Sůsová Kristýna | 2000 | Ženy do 25 let | Radeč | 4:41 | 2:50 | 52:05 | 4 | 15:02 | 1:14:36 | |||
2. | 108 | Königsmarková Eva | 1991 | Ženy 26-35 let | Plzeň | 4:12 | 2:37 | 54:40 | 4 | 15:32 | 1:16:59 | |||
3. | 115 | Janovská Linda | 1979 | Ženy 36-45 let | 4:31 | 2:25 | 53:27 | 4 | 16:50 | 1:17:11 | ||||
4. | 110 | Boukalová Naďa | 1988 | Ženy 36-45 let | Keep calm and don’t give a shit | 4:36 | 2:53 | 55:44 | 4 | 15:36 | 1:18:47 | |||
5. | 109 | Špirková Lucie | 1980 | Ženy 36-45 let | Podlesí | 4:57 | 2:53 | 56:41 | 4 | 15:57 | 1:20:26 | |||
6. | 107 | Aulická Eva | 1976 | Ženy nad 46 let | K3K | 5:17 | 4:29 | 56:31 | 4 | 17:55 | 1:24:10 | |||
7. | 106 | Hlinomazová Ema | 2009 | Ženy do 25 let | SK Sporting Příbram / Podlesí | 4:54 | 3:21 | 1:01:53 | 4 | 17:13 | 1:27:20 | |||
8. | 102 | Smíšková Anna | 2005 | Ženy do 25 let | Geomart | 4:29 | 3:32 | 1:05:18 | 4 | 16:54 | 1:30:11 | |||
9. | 113 | Šálková Alena | 1980 | Ženy 36-45 let | TJ Drmlovo Pole | 5:58 | 3:51 | 1:03:13 | 4 | 19:15 | 1:32:15 | |||
10. | 111 | Hrubá Hana | 1973 | Ženy nad 46 let | VT Lipence | 5:58 | 3:10 | 1:01:19 | 4 | 23:05 | 1:33:30 | |||
11. | 105 | Kosíková Anna | 1993 | Ženy 26-35 let | Sedlčany | 4:46 | 2:59 | 1:07:28 | 4 | 18:43 | 1:33:54 | |||
12. | 116 | Monika Novotná | 1977 | Ženy nad 46 let | 4:52 | 3:08 | 1:05:36 | 4 | 21:12 | 1:34:46 | ||||
13. | 114 | Slámová Martina | 1976 | Ženy nad 46 let | HObrdy Příbram | 4:26 | 5:39 | 1:08:39 | 4 | 18:14 | 1:36:57 | |||
14. | 103 | Pešková Jana | 1981 | Ženy 36-45 let | Stará Huť | 5:40 | 4:14 | 1:09:25 | 4 | 20:36 | 1:39:55 | |||
15. | 112 | Straková Lucie | 1993 | Ženy 26-35 let | Stráčata | 5:37 | 3:48 | 1:23:22 | 4 | 25:49 | 1:58:34 | |||
Štafety | ||||||||||||||
1. | 215 | STS Chvojkovice Brod B | 2000 | Tým M: mužský tým | STS Chvojkovice Brod “B” | 3:08 | 1:44 | 54:48 | 5 | 09:52 | 1:09:30 | |||
2. | 211 | VIP z Dobříše | 2000 | Tým X: mix tým | STS Chvojkovice Brod B | 4:30 | 1:40 | 52:39 | 5 | 11:28 | 1:10:15 | |||
3. | 210 | Hasič, Doktor a Zrzek | 2000 | Tým X: mix tým | 3:41 | 1:28 | 49:26 | 5 | 17:41 | 1:12:15 | ||||
4. | 214 | Chulimanga | 2000 | Tým X: mix tým | Pojeď v tom s námi | 4:32 | 1:45 | 51:46 | 5 | 15:14 | 1:13:15 | |||
5. | 239 | Těloclick | 2000 | Tým X: mix tým | Těloclick | 4:37 | 1:33 | 53:43 | 5 | 13:35 | 1:13:27 | |||
6. | 212 | Brdonoš Team | 2000 | Tým M: mužský tým | 3:51 | 1:38 | 54:45 | 5 | 13:27 | 1:13:38 | ||||
7. | 209 | Fanda a jeho banda | 2000 | Tým X: mix tým | 3:09 | 1:42 | 1:01:04 | 5 | 13:00 | 1:18:53 | ||||
8. | 223 | LIPanimalS | 2000 | Tým M: mužský tým | Toyota | 3:28 | 1:43 | 1:00:49 | 5 | 13:23 | 1:19:22 | |||
9. | 230 | SK Zahořany | 2000 | Tým X: mix tým | SK Zahořany | 5:53 | 1:52 | 55:11 | 5 | 16:47 | 1:19:41 | |||
10. | 201 | BARAKURA | 2000 | Tým X: mix tým | 4:59 | 1:50 | 1:01:47 | 5 | 11:35 | 1:20:10 | ||||
11. | 229 | Podlahy Kuba | 2000 | Tým M: mužský tým | 3:52 | 1:32 | 1:01:35 | 5 | 13:35 | 1:20:32 | ||||
12. | 217 | Shincheonji | 2000 | Tým X: mix tým | Nové nebe Nová země/Praha | 5:08 | 2:02 | 1:02:44 | 5 | 11:31 | 1:21:24 | |||
13. | 213 | VT Lipence | 2000 | Tým X: mix tým | Velkotržnice Lipence | 7:05 | 1:57 | 1:00:29 | 5 | 13:09 | 1:22:37 | |||
14. | 203 | A JéJe | 2000 | Tým X: mix tým | Obecnice/Příbram/Praha | 4:51 | 1:50 | 1:02:04 | 5 | 15:19 | 1:24:03 | |||
15. | 208 | OG brdaři | 2000 | Tým M: mužský tým | 2:58 | 2:09 | 1:06:15 | 5 | 13:39 | 1:24:59 | ||||
16. | 227 | ANABOLIC HORSE | 2000 | Tým X: mix tým | Příbram | 4:45 | 1:54 | 1:04:45 | 5 | 13:37 | 1:24:59 | |||
17. | 241 | U Konce S Dechem | 2000 | Tým X: mix tým | 3:46 | 1:46 | 57:59 | 5 | 22:11 | 1:25:41 | ||||
18. | 222 | Stočenky | 2000 | Tým M: mužský tým | Toyota | 4:02 | 2:01 | 1:07:23 | 5 | 13:12 | 1:26:37 | |||
19. | 207 | Viktoria Becherovka II | 2000 | Tým X: mix tým | WSM - Czech Republic | 5:46 | 2:05 | 1:03:32 | 5 | 15:33 | 1:26:55 | |||
20. | 226 | Brdonoš Team | 1950 | Tým D: dámský tým | Brdonoš Team/Příbram | 3:35 | 1:49 | 1:09:39 | 5 | 12:57 | 1:27:59 | |||
21. | 232 | Vítězná jahoda | 2000 | Tým M: mužský tým | Praha | 5:27 | 1:58 | 1:05:58 | 5 | 14:44 | 1:28:05 | |||
22. | 206 | Viktoria Becherovka I | 2000 | Tým M: mužský tým | WSM - Czech Republic | 3:55 | 2:11 | 1:09:21 | 5 | 14:56 | 1:30:21 | |||
23. | 218 | DPL 1 | 2000 | Tým M: mužský tým | Toyota | 5:26 | 2:04 | 1:06:59 | 5 | 17:24 | 1:31:52 | |||
24. | 242 | Brdonoš Junior | 2000 | Tým M: mužský tým | 6:06 | 2:10 | 1:11:03 | 5 | 13:25 | 1:32:42 | ||||
25. | 202 | 9.A - 4.ZŠ Příbram | 2000 | Tým M: mužský tým | 4.ZŠ Příbram | 3:50 | 2:02 | 1:17:39 | 5 | 12:20 | 1:35:49 | |||
26. | 228 | Máme na to! | 2000 | Tým X: mix tým | Praha | 3:53 | 2:33 | 1:14:58 | 5 | 15:20 | 1:36:43 | |||
27. | 238 | PRO-DOMA IT Crowd | 2000 | Tým X: mix tým | Pro-doma | 6:44 | 2:00 | 1:11:53 | 5 | 17:19 | 1:37:55 | |||
28. | 225 | Dolákovo dynamo | 2000 | Tým X: mix tým | Toyota | 4:43 | 2:00 | 1:13:30 | 5 | 18:13 | 1:38:24 | |||
29. | 224 | DOC | 2000 | Tým M: mužský tým | Toyota | 4:08 | 1:57 | 1:21:38 | 5 | 13:52 | 1:41:34 | |||
30. | 233 | Halsuitta | 2000 | Tým X: mix tým | Nové nebe Nová země/Praha | 6:44 | 2:12 | 1:18:51 | 5 | 16:10 | 1:43:56 | |||
31. | 204 | Divočáci | 2000 | Tým M: mužský tým | WSM - Czech Republic | 5:48 | 2:17 | 1:19:22 | 5 | 16:53 | 1:44:19 | |||
32. | 216 | HRUŠMÍŠOUNI | 2000 | Tým X: mix tým | 5:11 | 2:20 | 1:19:28 | 5 | 17:32 | 1:44:29 | ||||
33. | 235 | Pro-doma A | 2000 | Tým M: mužský tým | Pro-doma | 4:06 | 2:03 | 1:21:47 | 5 | 17:02 | 1:44:56 | |||
34. | 236 | Pro-doma Praha | 2000 | Tým M: mužský tým | Pro-doma | 5:38 | 2:14 | 1:21:42 | 5 | 16:53 | 1:46:25 | |||
35. | 205 | All-stars | 2000 | Tým M: mužský tým | WSM - Czech Republic | 4:04 | 2:27 | 1:25:47 | 5 | 14:28 | 1:46:44 | |||
36. | 221 | GR Holky | 1950 | Tým D: dámský tým | Toyota | 6:24 | 2:17 | 1:27:12 | 5 | 15:35 | 1:51:26 | |||
37. | 231 | Boží ženy | 1950 | Tým D: dámský tým | Nové nebe Nová země/Praha | 5:02 | 2:19 | 1:27:33 | 5 | 17:03 | 1:51:56 | |||
38. | 234 | Bičiz | 1950 | Tým D: dámský tým | Bezděkov pod Třemšínem | 4:59 | 2:29 | 1:31:05 | 5 | 17:13 | 1:55:45 | |||
39. | 220 | HYBRIDKY | 1950 | Tým D: dámský tým | Toyota | 4:38 | 2:16 | 1:32:44 | 5 | 19:43 | 1:59:20 | |||
40. | 240 | Tým toho který vítězí | 2000 | Tým X: mix tým | Nové nebe Nová země/Praha | 5:54 | 2:27 | 1:48:09 | 5 | 15:40 | 2:12:09 | |||
41. | 219 | JAPONSKÁ TROJKA | 2000 | Tým X: mix tým | Toyota | 6:05 | 2:38 | 2:01:56 | 5 | 22:38 | 2:33:15 | |||
42. | 237 | Pro-doma podpora | 2000 | Tým X: mix tým | Pro-doma | 5:04 | 3:10 | 2:10:20 | 5 | 21:17 | 2:39:49 | |||
Počet závodníků: 114 | ||||||||||||||
|
Výsledky: celkově, kategorie, celkově, štafety
Disciplíny: čas plavání, čas MTB, čas běhu