Pořadatel: Sokol Mníšek pod Brdy, BIKE PUZZLE TEAM a Město Mníšek pod Brdy
Místo: Mníšek pod Brdy, louka za školním hřištěm
Podmínky:
Web závodu: https://forms.gle/ASAm9Mjstr5656v98
186 závodníků,
Výsledky v pdf: Dětské závody -časy kol
Celkově | M/Ž | Kat. | # | Jméno | čas | Kategorie | Klub | Počet kol | 1.kolo |
1. | 1. | 1. | 63 | Aureline Fabula | 00:01:17 | Dívky do 4 let | Řitka | 1 | 01:18 |
2. | 2. | 2. | 7 | Aneta Krejčová | 00:01:18 | Dívky do 4 let | 1 | 01:19 | |
3. | 3. | 3. | 67 | Dominika Klánová | 00:01:22 | Dívky do 4 let | Sportovní akademie Dobříš | 1 | 01:23 |
4. | 4. | 4. | 4 | Hedvika Minaříková | 00:01:25 | Dívky do 4 let | 1 | 01:26 | |
5. | 5. | 5. | 5 | Michaela Šponiarova | 00:01:27 | Dívky do 4 let | 1 | 01:28 | |
6. | 6. | 6. | 3 | Eliška Herkusová | 00:01:29 | Dívky do 4 let | 1 | 01:30 | |
7. | 7. | 7. | 1 | Adina Foktová | 00:01:38 | Dívky do 4 let | 1 | 01:39 |
| |||||||||||||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Kat. | Klub | Čas | Počet kol | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Dívky do 3 let - odrážedla 1 okruh | |||||||||||||||||||
1. | 63 | Fabula Aureline | Dívky do 4 let | Řitka | 0:01:18 | 1 | 01:18 | ||||||||||||
2. | 7 | Krejčová Aneta | Dívky do 4 let | 0:01:19 | 1 | 01:19 | |||||||||||||
3. | 67 | Klánová Dominika | Dívky do 4 let | Sportovní akademie Dobříš | 0:01:23 | 1 | 01:23 | ||||||||||||
4. | 4 | Minaříková Hedvika | Dívky do 4 let | 0:01:26 | 1 | 01:26 | |||||||||||||
5. | 5 | Šponiarova Michaela | Dívky do 4 let | 0:01:28 | 1 | 01:28 | |||||||||||||
6. | 3 | Herkusová Eliška | Dívky do 4 let | 0:01:30 | 1 | 01:30 | |||||||||||||
7. | 1 | Foktová Adina | Dívky do 4 let | 0:01:39 | 1 | 01:39 | |||||||||||||
Chlapci 3-4 let (2020 - 2021) - kola 2 okruhy | |||||||||||||||||||
1. | 110 | Kadlec Přemysl | Chlapci do 4 let | 0:01:53 | 2 | 00:50 | 01:04 | ||||||||||||
2. | 106 | Honzík Oliver | Chlapci do 4 let | 0:02:05 | 2 | 00:56 | 01:10 | ||||||||||||
3. | 101 | Uhlář Antonín | Chlapci do 4 let | 0:02:11 | 2 | 01:07 | 01:04 | ||||||||||||
4. | 105 | Krejčí Martin | Chlapci do 4 let | 0:02:12 | 2 | 00:57 | 01:15 | ||||||||||||
5. | 111 | Havlíček Štěpán | Chlapci do 4 let | 0:02:34 | 2 | 01:16 | 01:18 | ||||||||||||
Chlapci 5 - 6 let - 4 okruhy | |||||||||||||||||||
1. | 120 | Ježek Jan | Chlapci 5 až 6 let | 0:02:52 | 4 | 00:34 | 00:45 | 00:47 | 00:47 | ||||||||||
2. | 133 | Lukáš Zdeněk | Chlapci 5 až 6 let | 0:02:56 | 4 | 00:37 | 00:44 | 00:47 | 00:50 | ||||||||||
3. | 116 | Růžička David | Chlapci 5 až 6 let | 0:03:01 | 4 | 00:37 | 00:46 | 00:49 | 00:50 | ||||||||||
4. | 113 | Zítko Antonín | Chlapci 5 až 6 let | 0:03:02 | 4 | 00:40 | 00:47 | 00:49 | 00:48 | ||||||||||
5. | 134 | Jirsák Marek | Chlapci 5 až 6 let | 0:03:07 | 4 | 00:42 | 00:50 | 00:48 | 00:48 | ||||||||||
6. | 215 | Kejha Petr | Chlapci 5 až 6 let | 0:03:09 | 4 | 00:41 | 00:51 | 00:49 | 00:50 | ||||||||||
7. | 114 | Banovsky Benjamin | Chlapci 5 až 6 let | 0:03:10 | 4 | 00:41 | 00:52 | 00:49 | 00:50 | ||||||||||
8. | 121 | Fokt Janek | Chlapci 5 až 6 let | 0:03:10 | 4 | 00:41 | 00:54 | 00:45 | 00:52 | ||||||||||
9. | 216 | Troníček Jakub | Chlapci 5 až 6 let | Mníšek | 0:03:29 | 4 | 00:48 | 00:52 | 00:56 | 00:54 | |||||||||
10. | 117 | Šponiar Filip | Chlapci 5 až 6 let | 0:03:29 | 4 | 00:53 | 00:52 | 00:55 | 00:51 | ||||||||||
11. | 124 | Stieber Kryštof | Chlapci 5 až 6 let | 0:03:32 | 4 | 00:55 | 00:51 | 00:55 | 00:52 | ||||||||||
12. | 122 | Chalupka Josef | Chlapci 5 až 6 let | 0:03:34 | 4 | 00:47 | 01:02 | 00:55 | 00:52 | ||||||||||
13. | 115 | Novotný Daniel | Chlapci 5 až 6 let | 0:03:40 | 4 | 00:48 | 00:59 | 00:58 | 00:56 | ||||||||||
14. | 128 | Bek Norbert | Chlapci 5 až 6 let | 0:03:44 | 4 | 01:03 | 00:57 | 00:51 | 00:55 | ||||||||||
15. | 127 | Nemasta Michael | Chlapci 5 až 6 let | 0:03:57 | 4 | 00:45 | 01:04 | 01:05 | 01:03 | ||||||||||
16. | 129 | Bradac Radovan Kylian | Chlapci 5 až 6 let | 0:04:01 | 4 | 01:01 | 00:59 | 01:02 | 01:01 | ||||||||||
17. | 126 | Prošek Matěj | Chlapci 5 až 6 let | 0:04:05 | 4 | 00:54 | 01:04 | 01:08 | 01:01 | ||||||||||
18. | 130 | Krupička Šimon | Chlapci 5 až 6 let | 0:04:07 | 4 | 01:04 | 01:02 | 01:03 | 00:59 | ||||||||||
19. | 119 | Soukup Jan | Chlapci 5 až 6 let | 0:04:24 | 4 | 01:01 | 01:08 | 01:07 | 01:10 | ||||||||||
20. | 123 | Pytka Kristián | Chlapci 5 až 6 let | 0:04:31 | 4 | 00:58 | 01:05 | 01:11 | 01:17 | ||||||||||
21. | 64 | Špaček Theodor | Chlapci 5 až 6 let | Praha | 0:05:19 | 3 | 01:34 | 02:03 | 01:44 | ||||||||||
Dívky 5 - 6 let - 4 okruhy | |||||||||||||||||||
1. | 13 | Krystyníková Iva | Dívky 5 až 6 let | 0:02:30 | 4 | 00:34 | 00:36 | 00:39 | 00:42 | ||||||||||
2. | 9 | Havlíčková Ema | Dívky 5 až 6 let | 0:03:06 | 4 | 00:43 | 00:47 | 00:50 | 00:47 | ||||||||||
3. | 10 | Mrvková Emma | Dívky 5 až 6 let | 0:03:09 | 4 | 00:40 | 00:47 | 00:53 | 00:52 | ||||||||||
4. | 11 | Burešová Hana | Dívky 5 až 6 let | 0:03:40 | 4 | 00:55 | 00:57 | 00:56 | 00:54 | ||||||||||
5. | 16 | Jiráčková Veronika | Dívky 5 až 6 let | 0:03:44 | 4 | 00:49 | 01:02 | 00:57 | 00:58 | ||||||||||
6. | 8 | Tesařová Eliška | Dívky 5 až 6 let | 0:03:45 | 4 | 00:49 | 00:56 | 00:57 | 01:04 | ||||||||||
7. | 12 | Schichová Hana | Dívky 5 až 6 let | 0:03:46 | 4 | 01:06 | 00:55 | 00:53 | 00:54 | ||||||||||
8. | 118 | Tiger Gjurišič Charlie | Dívky 5 až 6 let | 0:04:31 | 4 | 01:00 | 01:07 | 01:17 | 01:08 | ||||||||||
9. | 62 | Fabula Florance | Dívky 5 až 6 let | Řitka | 0:04:37 | 4 | 00:59 | 01:10 | 01:16 | 01:13 | |||||||||
10. | 14 | Vyskočilová Lydie | Dívky 5 až 6 let | 0:04:59 | 4 | 01:00 | 01:13 | 01:26 | 01:22 | ||||||||||
11. | 15 | Koldovská Marie | Dívky 5 až 6 let | 0:05:26 | 4 | 01:08 | 01:23 | 01:21 | 01:35 | ||||||||||
12. | 60 | Sejbalová Karla | Dívky 5 až 6 let | Praha | 0:04:06 | 3 | 01:13 | 01:37 | 01:17 | ||||||||||
Chlapci 7 - 8 let - 4 velké okruhy | |||||||||||||||||||
1. | 149 | Mihulu Lukáš | Chlapci 7 až 8 let | 0:06:36 | 4 | 01:42 | 01:38 | 01:38 | 01:40 | ||||||||||
2. | 139 | Peřina Antonín | Chlapci 7 až 8 let | 0:06:45 | 4 | 01:34 | 01:41 | 01:45 | 01:47 | ||||||||||
3. | 152 | Chalupka Matouš | Chlapci 7 až 8 let | 0:06:49 | 4 | 01:37 | 01:42 | 01:46 | 01:46 | ||||||||||
4. | 146 | Kadlec Jiří | Chlapci 7 až 8 let | 0:06:49 | 4 | 01:39 | 01:40 | 01:44 | 01:46 | ||||||||||
5. | 158 | Jahoda Štěpán | Chlapci 7 až 8 let | 0:07:03 | 4 | 01:41 | 01:43 | 01:51 | 01:49 | ||||||||||
6. | 163 | Verner Vít | Chlapci 7 až 8 let | 0:07:04 | 4 | 01:43 | 01:43 | 01:52 | 01:46 | ||||||||||
7. | 159 | Svoboda Tadeáš | Chlapci 7 až 8 let | 0:07:24 | 4 | 01:56 | 01:45 | 01:50 | 01:55 | ||||||||||
8. | 137 | Daniš Adam | Chlapci 7 až 8 let | 0:08:08 | 4 | 01:57 | 02:05 | 02:03 | 02:05 | ||||||||||
9. | 155 | Slováček Rafael Slavomír | Chlapci 7 až 8 let | 0:08:24 | 4 | 01:56 | 02:05 | 02:12 | 02:12 | ||||||||||
10. | 142 | Nemasta Dominik | Chlapci 7 až 8 let | 0:08:25 | 4 | 02:24 | 02:01 | 01:57 | 02:04 | ||||||||||
11. | 135 | Žežulka Adam | Chlapci 7 až 8 let | 0:08:30 | 4 | 02:00 | 02:09 | 02:07 | 02:16 | ||||||||||
12. | 147 | klimo Jonáš | Chlapci 7 až 8 let | 0:06:41 | 3 | 02:19 | 02:16 | 02:07 | |||||||||||
13. | 156 | Vyskočil Richard | Chlapci 7 až 8 let | 0:06:51 | 3 | 02:17 | 02:18 | 02:16 | |||||||||||
14. | 154 | Volín Petr | Chlapci 7 až 8 let | 0:06:59 | 3 | 02:22 | 02:19 | 02:20 | |||||||||||
15. | 150 | Linhart Matěj | Chlapci 7 až 8 let | 0:07:01 | 3 | 02:17 | 02:21 | 02:24 | |||||||||||
16. | 210 | Zrucky Samuel | Chlapci 7 až 8 let | Kosoř | 0:07:04 | 3 | 02:35 | 02:17 | 02:14 | ||||||||||
17. | 162 | Krupička Vilém | Chlapci 7 až 8 let | 0:07:18 | 3 | 02:21 | 02:05 | 02:54 | |||||||||||
18. | 148 | Ptáček Josef | Chlapci 7 až 8 let | 0:07:34 | 3 | 02:36 | 02:27 | 02:32 | |||||||||||
19. | 138 | Koldovský Alois | Chlapci 7 až 8 let | 0:08:03 | 3 | 02:30 | 02:53 | 02:40 | |||||||||||
20. | 143 | Hruška Kamil | Chlapci 7 až 8 let | 0:08:04 | 3 | 02:54 | 02:35 | 02:36 | |||||||||||
21. | 160 | Minařík Teodor | Chlapci 7 až 8 let | 0:05:54 | 2 | 02:52 | 03:03 | ||||||||||||
22. | 157 | Zámiš Roman | Chlapci 7 až 8 let | 0:02:45 | 1 | 02:45 | |||||||||||||
Dívky 7 - 8 let - 4 velké okruhy | |||||||||||||||||||
1. | 23 | Marie Bartůšková Anna | Dívky 7 až 8 let | 0:07:25 | 4 | 01:47 | 01:51 | 01:54 | 01:56 | ||||||||||
2. | 28 | Kováříková Kristýna | Dívky 7 až 8 let | 0:07:34 | 4 | 02:06 | 01:45 | 01:50 | 01:54 | ||||||||||
3. | 501 | Krystyníková Iva | Dívky 5 až 6 let | 0:07:37 | 4 | 02:06 | 01:47 | 01:52 | 01:53 | ||||||||||
4. | 25 | Chalupková Kája | Dívky 7 až 8 let | 0:08:21 | 4 | 02:00 | 02:14 | 02:06 | 02:03 | ||||||||||
5. | 27 | Kalinovská Karolína | Dívky 7 až 8 let | 0:08:52 | 4 | 02:13 | 02:09 | 02:15 | 02:16 | ||||||||||
6. | 21 | Uhlářová Anna | Dívky 7 až 8 let | 0:09:03 | 4 | 02:11 | 02:10 | 02:18 | 02:25 | ||||||||||
7. | 20 | Svíčková Anna | Dívky 7 až 8 let | 0:09:17 | 4 | 02:22 | 02:16 | 02:21 | 02:20 | ||||||||||
8. | 18 | Mrvková Anna | Dívky 7 až 8 let | 0:09:31 | 4 | 02:13 | 02:28 | 02:28 | 02:23 | ||||||||||
9. | 17 | Tesařová Amálka | Dívky 7 až 8 let | 0:09:31 | 4 | 02:27 | 02:22 | 02:20 | 02:23 | ||||||||||
10. | 68 | Klánová Veronika | Dívky 7 až 8 let | Sportovní akademie Dobříš | 0:09:33 | 4 | 02:21 | 02:24 | 02:25 | 02:24 | |||||||||
11. | 22 | Wanda Josková Anna | Dívky 7 až 8 let | 0:09:35 | 4 | 02:17 | 02:25 | 02:30 | 02:24 | ||||||||||
12. | 26 | Krejčová Kamila | Dívky 7 až 8 let | 0:09:48 | 4 | 02:29 | 02:24 | 02:27 | 02:29 | ||||||||||
13. | 19 | Zenáhlíková Anna | Dívky 7 až 8 let | 0:07:25 | 3 | 02:26 | 02:23 | 02:37 | |||||||||||
14. | 66 | Troníčková Eliška | Dívky 7 až 8 let | Mníšek | 0:07:39 | 3 | 02:24 | 02:32 | 02:45 | ||||||||||
15. | 56 | Ungrová Sára | Dívky 7 až 8 let | Hořovice | 0:07:53 | 3 | 02:36 | 02:35 | 02:43 | ||||||||||
16. | 29 | Vrbatová Petra | Dívky 7 až 8 let | 0:08:01 | 3 | 02:30 | 02:43 | 02:49 | |||||||||||
17. | 59 | Sejbalová Kloty | Dívky 7 až 8 let | Praha | 0:08:02 | 3 | 02:43 | 02:37 | 02:43 | ||||||||||
18. | 58 | Hykšová Ema | Dívky 7 až 8 let | Praha | 0:08:09 | 3 | 02:38 | 02:38 | 02:54 | ||||||||||
Chlapci 9 - 10 let - 6 okruhů | |||||||||||||||||||
1. | 183 | Johánek Vojtěch | Chlapci 9 až 10 let | 0:08:41 | 6 | 01:24 | 01:24 | 01:29 | 01:29 | 01:29 | 01:28 | ||||||||
2. | 180 | Kučera Patrik | Chlapci 9 až 10 let | 0:10:08 | 6 | 01:36 | 01:41 | 01:41 | 01:44 | 01:43 | 01:45 | ||||||||
3. | 172 | Brosche Jakub | Chlapci 9 až 10 let | 0:10:22 | 6 | 01:52 | 01:41 | 01:41 | 01:44 | 01:43 | 01:44 | ||||||||
4. | 177 | Chalupka Matěj | Chlapci 9 až 10 let | 0:09:05 | 5 | 01:35 | 02:06 | 02:01 | 01:44 | 01:42 | |||||||||
5. | 164 | Lakomý Adam | Chlapci 9 až 10 let | 0:09:23 | 5 | 01:48 | 01:52 | 01:57 | 01:49 | 01:59 | |||||||||
6. | 169 | Patera David | Chlapci 9 až 10 let | 0:09:23 | 5 | 01:51 | 01:52 | 01:54 | 01:54 | 01:54 | |||||||||
7. | 176 | Krupička Marek | Chlapci 9 až 10 let | 0:09:45 | 5 | 01:57 | 01:53 | 01:54 | 02:06 | 01:57 | |||||||||
8. | 170 | Jiráček Filip | Chlapci 9 až 10 let | 0:10:01 | 5 | 02:00 | 02:01 | 02:01 | 02:01 | 01:59 | |||||||||
9. | 178 | Prošek Ondřej | Chlapci 9 až 10 let | 0:10:07 | 5 | 01:44 | 02:43 | 01:57 | 01:53 | 01:52 | |||||||||
10. | 175 | Bureš Jan | Chlapci 9 až 10 let | 0:10:15 | 5 | 02:02 | 01:57 | 02:03 | 02:05 | 02:09 | |||||||||
11. | 171 | Koldovský František | Chlapci 9 až 10 let | 0:10:20 | 5 | 02:12 | 02:01 | 02:05 | 02:01 | 02:03 | |||||||||
12. | 182 | Lukáš Šimon | Chlapci 9 až 10 let | 0:10:25 | 5 | 02:15 | 01:59 | 02:05 | 02:03 | 02:06 | |||||||||
13. | 179 | Stieber Ondřej | Chlapci 9 až 10 let | 0:10:39 | 5 | 01:57 | 02:11 | 02:12 | 02:12 | 02:09 | |||||||||
14. | 166 | Havlíček Antonín | Chlapci 9 až 10 let | 0:09:16 | 4 | 02:15 | 02:15 | 02:24 | 02:23 | ||||||||||
15. | 173 | Havlíček Jakub | Chlapci 9 až 10 let | 0:09:33 | 4 | 02:26 | 02:19 | 02:22 | 02:27 | ||||||||||
16. | 211 | Hlaváček Štěpán | Chlapci 9 až 10 let | Dolní Jirčany | 0:10:12 | 4 | 02:17 | 02:29 | 02:40 | 02:48 | |||||||||
17. | 181 | Lohonka Petr | Chlapci 9 až 10 let | 0:06:37 | 3 | 02:20 | 02:05 | 02:12 | |||||||||||
Dívky 9 - 10 let - 6 okruhů | |||||||||||||||||||
1. | 37 | Girgalová Julie | Dívky 9 až 10 let | 0:08:52 | 6 | 01:24 | 01:28 | 01:30 | 01:30 | 01:31 | 01:32 | ||||||||
2. | 36 | Bartíková Hanna | Dívky 9 až 10 let | 0:09:15 | 6 | 01:31 | 01:31 | 01:37 | 01:33 | 01:33 | 01:32 | ||||||||
3. | 35 | Semerádová Emma | Dívky 9 až 10 let | 0:09:27 | 6 | 01:30 | 01:35 | 01:36 | 01:36 | 01:35 | 01:37 | ||||||||
4. | 32 | Schusová Eliška | Dívky 9 až 10 let | 0:09:32 | 6 | 01:27 | 01:33 | 01:41 | 01:37 | 01:40 | 01:38 | ||||||||
5. | 33 | Svíčková Ema | Dívky 9 až 10 let | 0:09:48 | 5 | 01:48 | 02:02 | 02:01 | 01:59 | 02:00 | |||||||||
6. | 42 | Jelinkova Nikola | Dívky 9 až 10 let | 0:10:24 | 5 | 01:56 | 02:09 | 02:04 | 02:10 | 02:07 | |||||||||
7. | 34 | Chalupkova Ema | Dívky 9 až 10 let | 0:10:33 | 5 | 01:57 | 02:14 | 02:04 | 02:10 | 02:10 | |||||||||
8. | 41 | Loudová Katka | Dívky 9 až 10 let | 0:10:39 | 5 | 01:51 | 02:08 | 02:11 | 02:17 | 02:14 | |||||||||
9. | 31 | Kalinovská Barbora | Dívky 9 až 10 let | 0:09:04 | 4 | 02:03 | 02:19 | 02:25 | 02:19 | ||||||||||
10. | 39 | Hršelová Justýna | Dívky 9 až 10 let | 0:10:50 | 4 | 02:29 | 02:40 | 02:55 | 02:48 | ||||||||||
11. | 38 | Němečková Julie | Dívky 9 až 10 let | 0:11:57 | 4 | 02:33 | 02:57 | 03:22 | 03:07 | ||||||||||
Chlapci 11 - 12 let - 8 okruhů | |||||||||||||||||||
1. | 193 | Jahoda Matyáš | Chlapci 11 až 12 let | 0:12:01 | 8 | 01:24 | 01:30 | 01:33 | 01:32 | 01:32 | 01:32 | 01:30 | 01:30 | ||||||
2. | 197 | Schlögl Jakub | Chlapci 11 až 12 let | 0:12:04 | 8 | 01:25 | 01:31 | 01:32 | 01:30 | 01:32 | 01:33 | 01:33 | 01:32 | ||||||
3. | 196 | Schlögl Filip | Chlapci 11 až 12 let | 0:12:09 | 8 | 01:30 | 01:30 | 01:32 | 01:29 | 01:33 | 01:32 | 01:34 | 01:33 | ||||||
4. | 186 | Hrdlička Filip | Chlapci 11 až 12 let | 0:12:30 | 8 | 01:28 | 01:32 | 01:32 | 01:32 | 01:36 | 01:38 | 01:37 | 01:37 | ||||||
5. | 185 | Palkoska Filip | Chlapci 11 až 12 let | 0:12:42 | 8 | 01:32 | 01:30 | 01:35 | 01:36 | 01:40 | 01:39 | 01:37 | 01:35 | ||||||
6. | 190 | Anýž Martin | Chlapci 11 až 12 let | 0:12:51 | 8 | 01:37 | 01:37 | 01:36 | 01:37 | 01:37 | 01:39 | 01:36 | 01:36 | ||||||
7. | 218 | Matouš Jáchym | Chlapci 11 až 12 let | BSK Juniors Team | 0:12:54 | 8 | 01:35 | 01:36 | 01:37 | 01:43 | 01:36 | 01:38 | 01:37 | 01:35 | |||||
8. | 188 | Mareš Jan | Chlapci 11 až 12 let | 0:13:15 | 8 | 01:34 | 01:37 | 01:39 | 01:44 | 01:45 | 01:37 | 01:42 | 01:41 | ||||||
9. | 195 | Soukup Matyáš | Chlapci 11 až 12 let | 0:13:30 | 8 | 01:36 | 01:37 | 01:40 | 01:40 | 01:41 | 01:46 | 01:46 | 01:47 | ||||||
10. | 213 | Durdil Lukáš | Chlapci 11 až 12 let | BSK Juniors Team | 0:12:01 | 7 | 01:37 | 01:37 | 01:40 | 01:44 | 01:44 | 01:46 | 01:55 | ||||||
11. | 192 | Peřina Matěj | Chlapci 11 až 12 let | 0:12:40 | 7 | 01:48 | 01:52 | 01:42 | 01:44 | 01:52 | 01:46 | 02:00 | |||||||
12. | 198 | Prošek Vojtěch | Chlapci 11 až 12 let | 0:12:40 | 7 | 01:43 | 01:46 | 01:48 | 01:47 | 01:53 | 01:50 | 01:56 | |||||||
13. | 194 | Tůma Matyáš | Chlapci 11 až 12 let | 0:13:16 | 7 | 01:49 | 01:49 | 01:55 | 02:01 | 01:57 | 01:50 | 01:58 | |||||||
14. | 217 | Kučera Karel | Chlapci 11 až 12 let | 0:13:39 | 7 | 01:55 | 01:53 | 01:59 | 02:01 | 01:56 | 01:59 | 01:59 | |||||||
15. | 212 | Hruby Dan | Chlapci 11 až 12 let | 0:12:10 | 6 | 01:57 | 01:53 | 02:02 | 02:06 | 02:08 | 02:06 | ||||||||
Dívky 11 - 12 let - 8 okruhů | |||||||||||||||||||
1. | 45 | Kameníková Hana | Dívky 11 až 12 let | 0:11:36 | 8 | 01:24 | 01:29 | 01:26 | 01:28 | 01:28 | 01:28 | 01:30 | 01:28 | ||||||
2. | 47 | Vajsejtlová Tereza | Dívky 11 až 12 let | 0:12:07 | 8 | 01:28 | 01:31 | 01:29 | 01:32 | 01:32 | 01:32 | 01:34 | 01:33 | ||||||
3. | 48 | Anýžová Zuzana | Dívky 11 až 12 let | 0:12:43 | 8 | 01:35 | 01:35 | 01:33 | 01:36 | 01:37 | 01:36 | 01:38 | 01:37 | ||||||
4. | 44 | Peřinová Barbora | Dívky 11 až 12 let | 0:12:58 | 7 | 01:52 | 01:54 | 01:51 | 01:54 | 01:53 | 01:49 | 01:48 | |||||||
5. | 184 | Gjurišič Aja Alex | Dívky 11 až 12 let | 0:12:23 | 6 | 01:56 | 02:01 | 01:59 | 02:11 | 02:08 | 02:10 | ||||||||
6. | 65 | Vaňková Eliška | Dívky 11 až 12 let | 0:13:05 | 6 | 01:59 | 02:07 | 02:15 | 02:18 | 02:13 | 02:16 | ||||||||
Chlapci 13 - 14 let - 10 okruhů | |||||||||||||||||||
1. | 200 | Johánek Štěpán | Chlapci 13 až 14 let | 0:12:51 | 10 | 01:11 | 01:16 | 01:17 | 01:18 | 01:19 | 01:19 | 01:18 | 01:19 | 01:20 | 01:19 | ||||
Dívky 13 - 14 let - 10 okruhů | |||||||||||||||||||
1. | 57 | Freudlová Andrea | Dívky 13 až 14 let | Bike Puzzle Team | 0:13:45 | 10 | 01:16 | 01:20 | 01:22 | 01:22 | 01:23 | 01:24 | 01:24 | 01:26 | 01:26 | 01:26 | |||
2. | 49 | Čecháková Viktorie | Dívky 13 až 14 let | 0:13:35 | 9 | 01:22 | 01:25 | 01:29 | 01:34 | 01:34 | 01:31 | 01:34 | 01:36 | 01:35 | |||||
Kluci do 3 let - odrážedla 1 okruh | |||||||||||||||||||
1. | 208 | Taller Ondřej | Chlapci do 4 let | 0:01:17 | 1 | 01:17 | |||||||||||||
2. | 201 | Jirsák Adrian | Chlapci do 4 let | 0:01:19 | 1 | 01:19 | |||||||||||||
3. | 202 | Ježek Jakub | Chlapci do 4 let | 0:01:41 | 1 | 01:41 | |||||||||||||
4. | 204 | Vodička Kryštof | Chlapci do 4 let | 0:02:07 | 1 | 02:07 | |||||||||||||
5. | 214 | Sejbal Krystian | Chlapci do 4 let | Praha | 0:03:42 | 1 | 03:42 | ||||||||||||
Dívky 3-4 let (2020 - 2021) - kola 2 okruhy | |||||||||||||||||||
1. | 51 | Filová Emička | Dívky do 4 let | 0:02:00 | 2 | 00:54 | 01:06 | ||||||||||||
2. | 55 | Malá Tereza | Dívky do 4 let | 0:02:06 | 2 | 00:59 | 01:07 | ||||||||||||
3. | 61 | Kejmová Mariana | Dívky do 4 let | 0:02:38 | 2 | 01:11 | 01:27 | ||||||||||||
4. | 52 | Moore Emily | Dívky do 4 let | 0:03:09 | 2 | 01:34 | 01:35 | ||||||||||||
5. | 50 | Uhlířová Adéla | Dívky do 4 let | 0:03:26 | 2 | 01:43 | 01:43 | ||||||||||||
6. | 53 | Valčíková Kristýna | Dívky do 4 let | 0:03:27 | 2 | 01:44 | 01:44 | ||||||||||||
Počet závodníků: 148 | |||||||||||||||||||
|
Výsledky v pdf: Dětské závody -časy kol